6.1.4 Salaire horaire
6.1.4.1 Salaire horaire moyen
Sexe | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Total | 19.19 | 21.95 | 22.94 | 25.14 | 30.58 |
Masculin | 19.95 | 22.64 | 23.44 | 25.28 | 30.5 |
Féminin | 17.82 | 20.67 | 22.18 | 24.91 | 30.72 |
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2): Industrie, construction et services (sauf l’administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire);
Classification internationale type des professions 2008 (CITP-08): Total;
Temps de travail: Total;
Classe d’âge: Total;
Indicateur sur la structure des salaires: Salaire moyen en euros.
6.1.4.2 Salaire horaire moyen par indicateur sur la structure des salaires
Sexe / Indicateur sur la structure des salaires | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Total / Salaire moyen en euros | 19.19 | 21.95 | 22.94 | 25.14 | 30.58 |
Masculin | 19.95 | 22.64 | 23.44 | 25.28 | 30.5 |
Féminin | 17.82 | 20.67 | 22.18 | 24.91 | 30.72 |
Total / Salaire médian en euros | 15.61 | 17.75 | 18.27 | 19.5 | 23.83 |
Masculin | 15.79 | 17.68 | 18.2 | 19.13 | 23.01 |
Féminin | 15.16 | 17.86 | 18.48 | 20.54 | 25.6 |
Total / Premier décile du salaire en euros | 9.84 | 11.15 | 11.67 | 12.56 | 14.71 |
Masculin | 10.64 | 11.88 | 12.48 | 13.23 | 15.46 |
Féminin | 9 | 10.45 | 11.44 | 12.27 | 14.11 |
Total / Neuvième décile du salaire en euros | 32.05 | 36.97 | 39.45 | 44.56 | 53.78 |
Masculin | 33.38 | 38.36 | 40.41 | 44.28 | 53.28 |
Féminin | 29.89 | 34.31 | 38.38 | 44.78 | 54.49 |
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2): Industrie, construction et services (sauf l’administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire);
Classification internationale type des professions 2008 (CITP-08): Total;
Temps de travail: Total;
Classe d’âge: Total;
6.1.4.3 Salaire horaire moyen par activité économique
Sexe / Activité économique (Industrie, constructio... | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Total / Industrie, construction et services (sauf ... | 19.19 | 21.95 | 22.94 | 25.14 | 30.58 |
Masculin | 19.95 | 22.64 | 23.44 | 25.28 | 30.5 |
Féminin | 17.82 | 20.67 | 22.18 | 24.91 | 30.72 |
Total / Industrie et services marchands | 18.63 | 21.5 | 21.74 | 23.6 | : |
Masculin | 19.58 | 22.41 | 22.77 | 24.51 | : |
Féminin | 16.49 | 19.35 | 19.57 | 21.62 | : |
Total / Industrie et construction | 16.35 | 18.53 | 18.89 | 20.23 | : |
Masculin | 16.5 | 18.6 | 19.04 | 20.23 | : |
Féminin | 15.26 | 17.98 | 17.86 | 20.24 | : |
Total / Services de l'industrie et des services ma... | 19.76 | 22.66 | 22.82 | 24.78 | : |
Masculin | 21.81 | 24.5 | 24.79 | 26.63 | : |
Féminin | 16.67 | 19.5 | 19.78 | 21.77 | : |
Total / Enseignement; santé humaine et action soci... | 22.98 | 25.12 | 28.26 | 32.26 | : |
Masculin | 25.34 | 26.64 | 30.02 | 33.49 | : |
Féminin | 21.89 | 24.52 | 27.49 | 31.74 | : |
réquence (relative au temps): Annuel;
Classification internationale type des professions 2008 (CITP-08): Total;
Temps de travail: Total;
Classe d’âge: Total;
Valeur spéciale: ":" - Non disponible;
Indicateur sur la structure des salaires: Salaire moyen en euros.
6.1.4.4 Salaire horaire moyen par activité économique (2022)
Sexe / Activité économique | Salaire brut | Rémunération des heures supplémentaires |
---|---|---|
Total / Industrie, construction et services (sauf ... | 31.34 | 30.22 |
Masculin | 31.24 | 28.7 |
Féminin | 31.48 | : |
Total / Industrie, construction et services (sauf ... | 30.58 | 30.64 |
Masculin | 30.5 | 29.11 |
Féminin | 30.72 | : |
Total / Industrie et services marchands | 28.71 | 28.1 |
Masculin | 29.58 | 28.17 |
Féminin | 26.87 | : |
Total / Industrie et construction | 23.34 | 27.37 |
Masculin | 23.12 | 27.42 |
Féminin | 24.85 | : |
Total / Industrie (sauf construction) | 25.44 | 26.56 |
Masculin | 25.5 | 26.78 |
Féminin | 25.13 | : |
Total / Industries extractives | 21.15 | 25.48 |
Masculin | : C | : C |
Féminin | : C | : C |
Total / Industrie manufacturière | 24.6 | 26.55 |
Masculin | 24.73 | 26.88 |
Féminin | 23.91 | 23.44 |
Total / Production et distribution d'électricité, ... | 35.86 | 29.57 |
Masculin | : C | : C |
Féminin | : C | : C |
Total / Production et distribution d'eau; assainis... | 27.4 | 25.03 |
Masculin | 27.38 | 24.79 |
Féminin | 27.57 | 44 |
Total / Construction | 21.57 | 27.85 |
Masculin | 21.28 | 27.79 |
Féminin | 24.43 | 30.75 |
Total / Services (sauf activités des ménages en ta... | 33.26 | 31.94 |
Masculin | 34.37 | 29.74 |
Féminin | 31.92 | 37.2 |
Total / Services (sauf administration publique, dé... | 32.44 | 32.68 |
Masculin | 33.54 | 30.56 |
Féminin | 31.13 | 37.62 |
Total / Commerce; transport; hébergement et activi... | 25.49 | 27.33 |
Masculin | 27.46 | 28.09 |
Féminin | 21.51 | 24.32 |
Total / Commerce; réparation d'automobiles et de m... | 22.34 | 24.89 |
Masculin | 24.18 | 25.24 |
Féminin | 19.89 | 23.95 |
Total / Transports et entreposage | 27.44 | 28.79 |
Masculin | 27.66 | 28.94 |
Féminin | 26.01 | 26.7 |
Total / Hébergement et restauration | 18.39 | 22.5 |
Masculin | 19.96 | 23.76 |
Féminin | 17.1 | 21.2 |
Total / Information et communication | 34.58 | 37.86 |
Masculin | 35.96 | 38.38 |
Féminin | 30.64 | 35.09 |
Total / Activités financières et d'assurance; acti... | 34.78 | 30.51 |
Masculin | 37.93 | 30.08 |
Féminin | 30.7 | 31.53 |
Total / Activités financières et d'assurance | 43.62 | 48.39 |
Masculin | 47.68 | 49.82 |
Féminin | 38.43 | 46.04 |
Total / Activités immobilières | 32.04 | 34.75 |
Masculin | 33.18 | 33.94 |
Féminin | 31.01 | 39.1 |
Total / Activités spécialisées, scientifiques et t... | 38.85 | 32.93 |
Masculin | 42.61 | 33.28 |
Féminin | 33.68 | 32.41 |
Total / Activités de services administratifs et de... | 19.01 | 22.32 |
Masculin | 20.13 | 22.74 |
Féminin | 17.61 | 20.85 |
Total / Administration publique et défense; sécuri... | 40.16 | 46.79 |
Masculin | 41.16 | 36.5 |
Féminin | 39.54 | 55.24 |
Total / Administration publique | 46.18 | 13.89 |
Masculin | 45.81 | 13.56 |
Féminin | 46.79 | 15.83 |
Total / Enseignement; santé humaine et action soci... | 38.56 | 55.96 |
Masculin | 38.76 | 52.75 |
Féminin | 38.46 | 57.6 |
Total / Enseignement | 50.28 | 60.56 |
Masculin | 48.74 | 58.67 |
Féminin | 51.17 | 61.8 |
Total / Santé humaine et action sociale | 34.14 | 56.44 |
Masculin | 34.24 | 51.88 |
Féminin | 34.11 | 57.99 |
Total / Arts, spectacles et activités récréatives | 30.06 | 33.55 |
Masculin | 30.05 | 35.36 |
Féminin | 30.07 | 30.47 |
Total / Autres activités de services | 28.94 | 29.39 |
Masculin | 31.82 | 33.44 |
Féminin | 27.41 | 25.5 |
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Classe d'âge: Total;
Classes de taille en nombre de salariés: 10 salariés ou plus;
Unité de mesure: Euro;
Temps: 2022;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible;
Flags disponibles: “c” – Confidentiel.
6.1.4.5 Salaire horaire moyen par convention collective (2022)
Sexe / Convention collective salariale | Salaire brut | Rémunération des heures supplémentaires |
---|---|---|
Total | 30.58 | 30.64 |
Masculin | 30.5 | 29.11 |
Féminin | 30.72 | : |
Total / Accord au niveau d'une branche | 31.07 | : |
Masculin | 28.7 | : |
Féminin | 34.16 | : |
Total / Accord au niveau d'une entreprise ou d'un ... | 30.21 | : |
Masculin | 30.33 | : |
Féminin | : | : |
Total / Aucun accord collectif sur les salaires n'... | 30.34 | 27.52 |
Masculin | 32.16 | 27.44 |
Féminin | 27.56 | : |
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2): Industrie, construction et services (sauf l’administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire);
Classes de taille en nombre de salariés: 10 salariés ou plus;
Unité de mesure: Euro;
Valeur spéciale: ":" - Non disponible;
Temps: 2022.
6.1.4.6 Salaire horaire moyen par classe d'âge
Sexe / Classe d'âge | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Total | 19.19 | 21.95 | 22.94 | 25.14 | 30.58 |
Masculin | 19.95 | 22.64 | 23.44 | 25.28 | 30.5 |
Féminin | 17.82 | 20.67 | 22.18 | 24.91 | 30.72 |
Total / Moins de 20 ans | : | : | : | 9.09 | : |
Masculin | : | : | : | 8.6 | : |
Féminin | : | : | : | 10.3 | : |
Total / 20 à 29 ans | : | : | : | 17.34 | : |
Masculin | : | : | : | 16.8 | : |
Féminin | : | : | : | 18.13 | : |
Total / Moins de 30 ans | 14 | 15.59 | 15.83 | 17 | 21.16 |
Masculin | 13.88 | 15.37 | 15.4 | 16.4 | 20.13 |
Féminin | 14.17 | 15.93 | 16.37 | 17.89 | 22.62 |
Total / 30 à 39 ans | 19.18 | 21.55 | 22.19 | 28.06 | : |
Masculin | 19.52 | 21.64 | 21.81 | 28.35 | : |
Féminin | 18.59 | 21.4 | 22.73 | 27.61 | : |
Total / 30 à 49 ans | : | : | : | 26.01 | 31.58 |
Masculin | : | : | : | 25.84 | 31.15 |
Féminin | : | : | : | 26.29 | 32.22 |
Total / 40 à 49 ans | 21.14 | 24.52 | 25.62 | 28.06 | : |
Masculin | 21.96 | 25.44 | 26.35 | 28.35 | : |
Féminin | 19.49 | 22.62 | 24.38 | 27.61 | : |
Total / 50 à 59 ans | 23.11 | 25.65 | 27.18 | 29.61 | : |
Masculin | 24.56 | 26.82 | 28.29 | 30.36 | : |
Féminin | 19.44 | 22.86 | 24.99 | 28.15 | : |
Total / 50 ans ou plus | : | : | : | 30.06 | 35.73 |
Masculin | : | : | : | 31.02 | 36.48 |
Féminin | : | : | : | 28.18 | 34.34 |
Total / 60 ans ou plus | 29 | 30.12 | 27.6 | 34.26 | : |
Masculin | 31.75 | 32.91 | 29.05 | 36.92 | : |
Féminin | 23.13 | 20.96 | 24.84 | 28.51 | : |
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2): Industrie, construction et services (sauf l’administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire);
Classification internationale type des professions 2008 (CITP-08): Total;
Temps de travail: Total;
Indicateur sur la structure des salaires: Salaire moyen en euros;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible.
6.1.4.7 Salaire horaire moyen par profession
Sexe / Type de profession | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Total | 19.19 | 21.95 | 22.94 | 25.14 | 30.58 |
Masculin | 19.95 | 22.64 | 23.44 | 25.28 | 30.5 |
Féminin | 17.82 | 20.67 | 22.18 | 24.91 | 30.72 |
Total / Employés | 22.84 | 26.24 | 26.8 | 29.83 | 35.32 |
Masculin | 25.59 | 29.28 | 29.19 | 31.93 | 37.11 |
Féminin | 19.66 | 22.65 | 24.25 | 27.51 | 33.28 |
Total / Directeurs, cadres de direction et gérants | 43.04 | 49.83 | 46.84 | 49.51 | : |
Masculin | 44.59 | 52.07 | 49.51 | 52.31 | : |
Féminin | 35.48 | 39.08 | 38.59 | 41.33 | : |
Total / Professions intellectuelles et scientifiqu... | 28.67 | 30.98 | 31.97 | 32.76 | : |
Masculin | 28.95 | 31.66 | 31.9 | 32.65 | : |
Féminin | 28.02 | 29.61 | 32.06 | 32.89 | : |
Total / Professions intermédiaires | 24.42 | 26.31 | 24.59 | 26.7 | : |
Masculin | 24.78 | 26.17 | 24.81 | 25.57 | : |
Féminin | 24 | 26.48 | 24.33 | 27.94 | : |
Total / Employés de type administratif | 17.13 | 20.99 | 19.74 | 21.07 | : |
Masculin | 18.11 | 22.27 | 20 | 20.88 | : |
Féminin | 16.46 | 20.17 | 19.55 | 21.21 | : |
Total / Personnel des services directs aux particu... | 12.7 | 14.64 | 15.5 | 16.94 | : |
Masculin | 13.39 | 15.05 | 16.19 | 17.18 | : |
Féminin | 12.21 | 14.35 | 15.1 | 16.77 | : |
Total / Ouvriers qualifiés | 14.49 | 16.08 | 16.56 | 17.66 | : |
Masculin | 14.64 | 16.19 | 16.73 | 17.75 | : |
Féminin | 11.64 | 13.51 | 13.68 | 15.43 | : |
Total / Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l'ag... | : C | 14.8 | 14.05 | 15.97 | : |
Masculin | : C | 14.62 | 14.66 | 16.22 | : |
Féminin | : | : C | 12.47 | 15.27 | : |
Total / Ouvriers | : | : | : | 16.35 | 19.19 |
Masculin | : | : | : | 17 | 19.84 |
Féminin | : | : | : | 13.95 | 16.67 |
Total / Métiers qualifiés de l'industrie et de l'a... | 14.26 | 16 | 16.59 | 17.99 | : |
Masculin | 14.35 | 16.07 | 16.68 | 18.04 | : |
Féminin | 11.52 | 13.87 | 13.57 | 16.13 | : |
Total / Conducteurs d'installations et de machines... | 14.9 | 16.23 | 16.57 | 17.09 | : |
Masculin | 15.17 | 16.43 | 16.83 | 17.23 | : |
Féminin | 11.72 | 13.02 | 13.8 | 14.92 | : |
Total / Professions élémentaires | 11.54 | 13.17 | 13.19 | 14.37 | : |
Masculin | 12.3 | 14.07 | 13.53 | 14.9 | : |
Féminin | 10.99 | 12.29 | 12.9 | 13.77 | : |
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2): Industrie, construction et services (sauf l’administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire);
Temps de travail: Total;
Classe d’âge: Total;
Indicateur sur la structure des salaires: Salaire moyen en euros;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible;
Flags disponibles: “c” – Confidentiel.
6.1.4.8 Salaire horaire moyen par contrat de travail (2022)
Sexe / Type de contrat de travail | Salaire brut | Rémunération des heures supplémentaires |
---|---|---|
Total | 30.58 | 30.64 |
Masculin | 30.5 | 29.11 |
Féminin | 30.72 | : |
Total / Durée indéterminée | 31.42 | 31.01 |
Masculin | 31.26 | 29.41 |
Féminin | 31.68 | : |
Total / Durée déterminée sauf apprenti et stagiair... | 19.74 | : |
Masculin | 19.94 | : |
Féminin | : | : |
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2): Industrie, construction et services (sauf l’administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire);
Classes de taille en nombre de salariés: 10 salariés ou plus;
Unité de mesure: Euro;
Temps: 2022;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible.
6.1.4.9 Salaire horaire moyen par niveau d’éducation (2022)
Sexe / Niveau d'éducation | Salaire brut | Rémunération des heures supplémentaires |
---|---|---|
Total / Ensemble des niveaux de la CITE 2011 | 30.58 | 30.64 |
Masculin | 30.5 | 29.11 |
Féminin | 30.72 | : |
Total / Inférieur à l'enseignement primaire, ensei... | 18.62 | 25.42 |
Masculin | 19.14 | 25.85 |
Féminin | : | : |
Total / Deuxième cycle de l'enseignement secondair... | 25.47 | 28.14 |
Masculin | 24.96 | 27.28 |
Féminin | 26.35 | : |
Total / Enseignement supérieur (niveaux 5-8) | 41.35 | 45.23 |
Masculin | 42.89 | : |
Féminin | 39.35 | : |
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2): Industrie, construction et services (sauf l’administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire);
Classes de taille en nombre de salariés: 10 salariés ou plus;
Unité de mesure: Euro;
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg;
Valeur spéciale: ":" - Non disponble;
Temps: 2022.
6.1.4.10 Salaire horaire moyen par ancienneté dans l’entreprise (2022)
Sexe / Ancienneté | Salaire brut | Rémunération des heures supplémentaires |
---|---|---|
Total | 30.58 | 30.64 |
Masculin | 30.5 | 29.11 |
Féminin | 30.72 | : |
Total / Moins de 1 an | 24.13 | 24.72 |
Masculin | 24.06 | 24.28 |
Féminin | 24.22 | : |
Total / 1 à 5 ans | 28.94 | 28.75 |
Masculin | 29.29 | 27.62 |
Féminin | 28.4 | : |
Total / 6 à 9 ans | 31.88 | : |
Masculin | 32.04 | : |
Féminin | : | : |
Total / 10 à 14 ans | 35.71 | 35.76 |
Masculin | 35.17 | 33.88 |
Féminin | 36.54 | : |
Total / 15 à 19 ans | 35.49 | : |
Masculin | 34.44 | : |
Féminin | : | : |
Total / 20 à 29 ans | 41.85 | : |
Masculin | 40.17 | : |
Féminin | 44.57 | : |
Total / 30 ans ou plus | : | : |
Masculin | : | : |
Féminin | : | : |
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2): Industrie, construction et services (sauf l’administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire);
Classes de taille en nombre de salariés: 10 salariés ou plus;
Unité de mesure: Euro;
Valeur spéciale: ":" - Non disponible;
Temps: 2022.
6.1.4.11 Salaire horaire moyen par classe de taille de l’entreprise (2022)
Sexe / Classes de taille en nombre de salariés | Salaire brut | Rémunération des heures supplémentaires |
---|---|---|
Total / 1 à 9 salariés | : | : |
Masculin | : | : |
Féminin | : | : |
Total / 10 à 49 salariés | 27.79 | 27 |
Masculin | 28.25 | 26.98 |
Féminin | 26.99 | : |
Total / 50 à 249 salariés | 29.32 | 28.92 |
Masculin | 29.16 | 28.84 |
Féminin | : | : |
Total / 500 à 999 salariés | : | : |
Masculin | : | : |
Féminin | : | : |
Total / 1 000 salariés ou plus | : | : |
Masculin | : | : |
Féminin | : | : |
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Classification internationale type des professions 2008 (CITP-08): Total;
Unité de mesure: Euro;
Temps: 2022;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible.
6.1.4.12 Salaire horaire moyen par temps de travail
Sexe / Temps de travail | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Total | 19.19 | 21.95 | 22.94 | 25.14 | 30.58 |
Masculin | 19.95 | 22.64 | 23.44 | 25.28 | 30.5 |
Féminin | 17.82 | 20.67 | 22.18 | 24.91 | 30.72 |
Total / Temps partiel | 19.06 | 22.04 | 22.31 | 25.46 | 31.37 |
Masculin | 22.01 | 24.01 | 21.2 | 27.43 | 32.8 |
Féminin | 18.5 | 21.65 | 22.59 | 24.89 | 30.89 |
Total / Temps plein | 19.21 | 21.94 | 23.09 | 25.07 | 30.4 |
Masculin | 19.87 | 22.59 | 23.59 | 25.13 | 30.3 |
Féminin | 17.45 | 20.14 | 21.92 | 24.93 | 30.63 |
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2): Industrie, construction et services (sauf l’administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire);
Classification internationale type des professions 2008 (CITP-08): Total;
Classe d’âge: Total;
Indicateur sur la structure des salaires: Salaire moyen en euros.
Dernière modification le