6.1.4 Salaire horaire
6.1.4.1 Salaire horaire moyen
Sexe | 2010 | 2014 | 2018 |
---|---|---|---|
Total | 21.95 | 22.94 | 25.14 |
Masculin | 22.64 | 23.44 | 25.28 |
Féminin | 20.67 | 22.18 | 24.91 |
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2): Industrie, construction et services (sauf l’administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire);
Classification internationale type des professions 2008 (CITP-08): Total;
Temps de travail: Total;
Classe d’âge: Total;
Indicateur sur la structure des salaires: Salaire moyen en euros.
6.1.4.2 Salaire horaire moyen par indicateur sur la structure des salaires
Sexe / Indicateur sur la structure des salaires | 2010 | 2014 | 2018 |
---|---|---|---|
Total / Salaire moyen en euros | 21.95 | 22.94 | 25.14 |
Masculin | 22.64 | 23.44 | 25.28 |
Féminin | 20.67 | 22.18 | 24.91 |
Total / Salaire médian en euros | 17.75 | 18.27 | 19.5 |
Masculin | 17.68 | 18.2 | 19.13 |
Féminin | 17.86 | 18.48 | 20.54 |
Total / Premier décile du salaire en euros | 11.15 | 11.67 | 12.56 |
Masculin | 11.88 | 12.48 | 13.23 |
Féminin | 10.45 | 11.44 | 12.27 |
Total / Neuvième décile du salaire en euros | 36.97 | 39.45 | 44.56 |
Masculin | 38.36 | 40.41 | 44.28 |
Féminin | 34.31 | 38.38 | 44.78 |
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2): Industrie, construction et services (sauf l’administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire);
Classification internationale type des professions 2008 (CITP-08): Total;
Temps de travail: Total;
Classe d’âge: Total;
6.1.4.3 Salaire horaire moyen par activité économique
Sexe / Activités économiques (Industrie, construc... | 2010 | 2014 | 2018 |
---|---|---|---|
Total / Industrie, construction et services (sauf ... | 21.95 | 22.94 | 25.14 |
Masculin | 22.64 | 23.44 | 25.28 |
Féminin | 20.67 | 22.18 | 24.91 |
Total / Industrie et services marchands | 21.5 | 21.74 | 23.6 |
Masculin | 22.41 | 22.77 | 24.51 |
Féminin | 19.35 | 19.57 | 21.62 |
Total / Industrie et construction | 18.53 | 18.89 | 20.23 |
Masculin | 18.6 | 19.04 | 20.23 |
Féminin | 17.98 | 17.86 | 20.24 |
Total / Services de l'industrie et des services ma... | 22.66 | 22.82 | 24.78 |
Masculin | 24.5 | 24.79 | 26.63 |
Féminin | 19.5 | 19.78 | 21.77 |
Total / Enseignement; santé humaine et action soci... | 25.12 | 28.26 | 32.26 |
Masculin | 26.64 | 30.02 | 33.49 |
Féminin | 24.52 | 27.49 | 31.74 |
réquence (relative au temps): Annuel;
Classification internationale type des professions 2008 (CITP-08): Total;
Temps de travail: Total;
Classe d’âge: Total;
Indicateur sur la structure des salaires: Salaire moyen en euros.
6.1.4.4 Salaire horaire moyen par activité économique (2018)
Sexe / Activités économiques | Salaire brut | Rémunération des heures supplémentaires |
---|---|---|
Total | 25.14 | 26.07 |
Masculin | 25.28 | 25.17 |
Féminin | 24.91 | 30.74 |
Total / Industrie et services marchands | 23.6 | 24.9 |
Masculin | 24.51 | 24.81 |
Féminin | 21.62 | 25.47 |
Total / Industrie et construction | 20.23 | 23.86 |
Masculin | 20.23 | 23.96 |
Féminin | 20.24 | 21.7 |
Total / Industrie (sauf construction) | 22.41 | 24.36 |
Masculin | 22.8 | 24.78 |
Féminin | 20.51 | 20.23 |
Total / Industries extractives | : c | : c |
Masculin | : c | : c |
Féminin | : c | : c |
Total / Industrie manufacturière | 21.82 | 24.18 |
Masculin | 22.23 | 24.67 |
Féminin | 19.78 | 19.99 |
Total / Production et distribution d'électricité, ... | : c | : c |
Masculin | : c | : c |
Féminin | : c | : c |
Total / Production et distribution d'eau; assainis... | 24.4 | 24.73 |
Masculin | 24.56 | 24.73 |
Féminin | 23.67 | 25.0 |
Total / Construction | 18.32 | 23.56 |
Masculin | 18.2 | 23.5 |
Féminin | 19.74 | 27.76 |
Total / Services (sauf activités des ménages en ta... | 26.99 | 27.5 |
Masculin | 28.04 | 26.14 |
Féminin | 25.7 | 31.8 |
Total / Services (sauf administration publique, dé... | 26.46 | 27.53 |
Masculin | 27.47 | 26.17 |
Féminin | 25.25 | 31.82 |
Total / Commerce; transport; hébergement et activi... | 21.15 | 24.31 |
Masculin | 22.77 | 24.85 |
Féminin | 17.83 | 21.76 |
Total / Commerce; réparation d'automobiles et de m... | 18.86 | 23.51 |
Masculin | 20.5 | 23.76 |
Féminin | 16.61 | 22.56 |
Total / Transports et entreposage | 22.56 | 24.46 |
Masculin | 22.74 | 24.44 |
Féminin | 21.54 | 24.81 |
Total / Hébergement et restauration | 14.91 | 19.18 |
Masculin | 15.89 | 20.51 |
Féminin | 13.98 | 17.94 |
Total / Information et communication | 28.62 | 34.13 |
Masculin | 30.0 | 36.15 |
Féminin | 24.66 | 27.32 |
Total / Activités financières et d'assurance; acti... | 28.03 | 27.54 |
Masculin | 30.72 | 26.61 |
Féminin | 24.46 | 30.52 |
Total / Activités financières et d'assurance | 35.88 | 43.53 |
Masculin | 40.54 | 45.72 |
Féminin | 30.3 | 40.62 |
Total / Activités immobilières | : c | : c |
Masculin | : c | : c |
Féminin | 21.35 | 21.4 |
Total / Activités spécialisées, scientifiques et t... | 29.95 | 32.93 |
Masculin | 33.13 | 33.29 |
Féminin | 25.51 | 31.99 |
Total / Activités de services administratifs et de... | 16.15 | 19.75 |
Masculin | 16.85 | 20.01 |
Féminin | 15.13 | 18.2 |
Total / Administration publique et défense; sécuri... | 33.25 | 47.76 |
Masculin | 34.91 | 41.68 |
Féminin | 32.33 | 50.83 |
Total / Administration publique | 37.9 | 20.68 |
Masculin | 37.96 | 20.94 |
Féminin | 37.8 | 17.13 |
Total / Enseignement; santé humaine et action soci... | 32.26 | 49.52 |
Masculin | 33.49 | 45.91 |
Féminin | 31.74 | 51.05 |
Total / Enseignement | 42.07 | 58.19 |
Masculin | 43.03 | 64.89 |
Féminin | 41.57 | 56.3 |
Total / Santé humaine et action sociale | 28.31 | 45.92 |
Masculin | 28.43 | 39.05 |
Féminin | 28.27 | 49.21 |
Total / Arts, spectacles et activités récréatives | 26.78 | 21.53 |
Masculin | 25.53 | 22.5 |
Féminin | 28.4 | 19.62 |
Total / Autres activités de services | 23.52 | 23.84 |
Masculin | 28.24 | 25.63 |
Féminin | 21.03 | 21.94 |
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Convention collective salariale: Total;
Classes de taille en nombre de salariés: 10 salariés ou plus;
Unité de mesure: Euro;
Temps: 2018;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible;
Flags disponibles: “c” – Confidentiel.
6.1.4.5 Salaire horaire moyen par convention collective (2018)
Sexe / Convention collective salariale | Salaire brut | Rémunération des heures supplémentaires |
---|---|---|
Total | 25.14 | 26.07 |
Masculin | 25.28 | 25.17 |
Féminin | 24.91 | 30.74 |
Total / Accord au niveau d'une branche | 26.22 | 27.18 |
Masculin | 24.52 | 25.04 |
Féminin | 28.47 | 38.94 |
Total / Accord au niveau d'une entreprise ou d'un ... | 24.3 | 26.17 |
Masculin | 25.36 | 26.47 |
Féminin | 21.56 | 23.83 |
Total / Aucun accord collectif sur les salaires n'... | 24.3 | 24.23 |
Masculin | 26.0 | 24.55 |
Féminin | 21.47 | 23.02 |
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2): Industrie, construction et services (sauf l’administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire);
Classes de taille en nombre de salariés: 10 salariés ou plus;
Unité de mesure: Euro;
Temps: 2018.
6.1.4.6 Salaire horaire moyen par âge
Sexe / Classe d'âge | 2010 | 2014 | 2018 |
---|---|---|---|
Total | 21.95 | 22.94 | 25.14 |
Masculin | 22.64 | 23.44 | 25.28 |
Féminin | 20.67 | 22.18 | 24.91 |
Total / Moins de 20 ans | : | : | 9.09 |
Masculin | : | : | 8.6 |
Féminin | : | : | 10.3 |
Total / De 20 à 29 ans | : | : | 17.34 |
Masculin | : | : | 16.8 |
Féminin | : | : | 18.13 |
Total / Moins de 30 ans | 15.59 | 15.83 | 17.0 |
Masculin | 15.37 | 15.4 | 16.4 |
Féminin | 15.93 | 16.37 | 17.89 |
Total / De 30 à 39 ans | 21.55 | 22.19 | 28.06 |
Masculin | 21.64 | 21.81 | 28.35 |
Féminin | 21.4 | 22.73 | 27.61 |
Total / De 30 à 49 ans | : | : | 26.01 |
Masculin | : | : | 25.84 |
Féminin | : | : | 26.29 |
Total / De 40 à 49 ans | 24.52 | 25.62 | 28.06 |
Masculin | 25.44 | 26.35 | 28.35 |
Féminin | 22.62 | 24.38 | 27.61 |
Total / De 50 à 59 ans | 25.65 | 27.18 | 29.61 |
Masculin | 26.82 | 28.29 | 30.36 |
Féminin | 22.86 | 24.99 | 28.15 |
Total / 50 ans ou plus | : | : | 30.06 |
Masculin | : | : | 31.02 |
Féminin | : | : | 28.18 |
Total / 60 ans ou plus | 30.12 | 27.6 | 34.26 |
Masculin | 32.91 | 29.05 | 36.92 |
Féminin | 20.96 | 24.84 | 28.51 |
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2): Industrie, construction et services (sauf l’administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire);
Classification internationale type des professions 2008 (CITP-08): Total;
Temps de travail: Total;
Indicateur sur la structure des salaires: Salaire moyen en euros;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible.
6.1.4.7 Salaire horaire moyen par profession
Sexe / Type des professions | 2010 | 2014 | 2018 |
---|---|---|---|
Total | 21.95 | 22.94 | 25.14 |
Masculin | 22.64 | 23.44 | 25.28 |
Féminin | 20.67 | 22.18 | 24.91 |
Total / Employés | 26.24 | 26.8 | 29.83 |
Masculin | 29.28 | 29.19 | 31.93 |
Féminin | 22.65 | 24.25 | 27.51 |
Total / Directeurs, cadres de direction et gérants | 49.83 | 46.84 | 49.51 |
Masculin | 52.07 | 49.51 | 52.31 |
Féminin | 39.08 | 38.59 | 41.33 |
Total / Professions intellectuelles et scientifiqu... | 30.98 | 31.97 | 32.76 |
Masculin | 31.66 | 31.9 | 32.65 |
Féminin | 29.61 | 32.06 | 32.89 |
Total / Professions intermédiaires | 26.31 | 24.59 | 26.7 |
Masculin | 26.17 | 24.81 | 25.57 |
Féminin | 26.48 | 24.33 | 27.94 |
Total / Employés de type administratif | 20.99 | 19.74 | 21.07 |
Masculin | 22.27 | 20.0 | 20.88 |
Féminin | 20.17 | 19.55 | 21.21 |
Total / Personnel des services directs aux particu... | 14.64 | 15.5 | 16.94 |
Masculin | 15.05 | 16.19 | 17.18 |
Féminin | 14.35 | 15.1 | 16.77 |
Total / Ouvriers qualifiés | 16.08 | 16.56 | 17.66 |
Masculin | 16.19 | 16.73 | 17.75 |
Féminin | 13.51 | 13.68 | 15.43 |
Total / Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l'ag... | 14.8 | 14.05 | 15.97 |
Masculin | 14.62 | 14.66 | 16.22 |
Féminin | : c | 12.47 | 15.27 |
Total / Ouvriers | : | : | 16.35 |
Masculin | : | : | 17.0 |
Féminin | : | : | 13.95 |
Total / Métiers qualifiés de l'industrie et de l'a... | 16.0 | 16.59 | 17.99 |
Masculin | 16.07 | 16.68 | 18.04 |
Féminin | 13.87 | 13.57 | 16.13 |
Total / Conducteurs d'installations et de machines... | 16.23 | 16.57 | 17.09 |
Masculin | 16.43 | 16.83 | 17.23 |
Féminin | 13.02 | 13.8 | 14.92 |
Total / Professions élémentaires | 13.17 | 13.19 | 14.37 |
Masculin | 14.07 | 13.53 | 14.9 |
Féminin | 12.29 | 12.9 | 13.77 |
Total / Professions militaires | : | : | : |
Masculin | : | : | : |
Féminin | : | : | : |
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2): Industrie, construction et services (sauf l’administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire);
Temps de travail: Total;
Classe d’âge: Total;
Indicateur sur la structure des salaires: Salaire moyen en euros;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible;
Flags disponibles: “c” – Confidentiel.
6.1.4.8 Salaire horaire moyen par contrat de travail (2018)
Sexe / Type de contrat de travail | Salaire brut | Rémunération des heures supplémentaires |
---|---|---|
Total | 25.14 | 26.07 |
Masculin | 25.28 | 25.17 |
Féminin | 24.91 | 30.74 |
Total / Durée indéterminée | 26.33 | 27.13 |
Masculin | 26.59 | 26.17 |
Féminin | 25.92 | 31.75 |
Total / Durée déterminée sauf apprenti et stagiair... | 16.08 | 19.66 |
Masculin | 16.19 | 19.61 |
Féminin | 15.88 | 20.12 |
Total / Apprenti ou stagiaire | 7.33 | 11.33 |
Masculin | 7.01 | 11.61 |
Féminin | 8.09 | 5,00 |
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2): Industrie, construction et services (sauf l’administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire);
Classes de taille en nombre de salariés: 10 salariés ou plus;
Unité de mesure: Euro;
Temps: 2018;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible.
6.1.4.9 Salaire horaire moyen par niveau d’éducation (2018)
Sexe / Niveau d'éducation | Salaire brut | Rémunération des heures supplémentaires |
---|---|---|
Total / Ensemble des niveaux de la CITE 2011 | 25.14 | 26.07 |
Masculin | 25.28 | 25.17 |
Féminin | 24.91 | 30.74 |
Total / Inférieur à l'enseignement primaire, ensei... | 16.39 | 21.83 |
Masculin | 16.78 | 22.09 |
Féminin | 15.6 | 19.58 |
Total / Deuxième cycle de l'enseignement secondair... | 21,00 | 24.47 |
Masculin | 21.17 | 24.58 |
Féminin | 20.7 | 23.81 |
Total / Enseignement supérieur (niveaux 5-8) | 34.76 | 40.74 |
Masculin | 36.41 | 37.64 |
Féminin | 32.68 | 46.52 |
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2): Industrie, construction et services (sauf l’administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire);
Classes de taille en nombre de salariés: 10 salariés ou plus;
Unité de mesure: Euro;
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg;
Temps: 2018.
6.1.4.10 Salaire horaire moyen par ancienneté dans l’entreprise (2018)
Sexe / Ancienneté | Salaire brut | Rémunération des heures supplémentaires |
---|---|---|
Total | 25.14 | 26.07 |
Masculin | 25.28 | 25.17 |
Féminin | 24.91 | 30.74 |
Total / Moins de 1 an | 19.24 | 21.72 |
Masculin | 19.49 | 21.63 |
Féminin | 18.83 | 22.32 |
Total / De 1 à 5 ans | 23.66 | 24.99 |
Masculin | 24.26 | 24.14 |
Féminin | 22.68 | 29.14 |
Total / De 6 à 9 ans | 26.37 | 25.77 |
Masculin | 26.32 | 25.26 |
Féminin | 26.45 | 28.33 |
Total / De 10 à 14 ans | 30.64 | 30.99 |
Masculin | 28.98 | 27.87 |
Féminin | 33.03 | 42.94 |
Total / De 15 à 19 ans | 29.8 | 30.76 |
Masculin | 30.25 | 29.98 |
Féminin | 29.03 | 36.61 |
Total / De 20 à 29 ans | 32.4 | 31.8 |
Masculin | 33.2 | 31.75 |
Féminin | 30.8 | 32.11 |
Total / 30 ans ou plus | 36.32 | 41.75 |
Masculin | 38.03 | 42.55 |
Féminin | 33.1 | 37.04 |
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2): Industrie, construction et services (sauf l’administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire);
Classes de taille en nombre de salariés: 10 salariés ou plus;
Unité de mesure: Euro;
Temps: 2018.
6.1.4.11 Salaire horaire moyen par classe de taille de l’entreprise (2018)
Sexe / Classes de taille en nombre de salariés | Salaire brut | Rémunération des heures supplémentaires |
---|---|---|
Total / De 1 à 9 salariés | : | : |
Masculin | : | : |
Féminin | : | : |
Total / De 10 à 49 salariés | 22.64 | 24.24 |
Masculin | 23.4 | 24.21 |
Féminin | 21.2 | 24.48 |
Total / De 50 à 249 salariés | 23.76 | 25.19 |
Masculin | 24.08 | 24.75 |
Féminin | 23.14 | 27.91 |
Total / De 250 à 499 salariés | 24.05 | 24.87 |
Masculin | 24.3 | 24.71 |
Féminin | 23.64 | 26.06 |
Total / De 500 à 999 salariés | 24.22 | 26.21 |
Masculin | 25.07 | 26.07 |
Féminin | 23.01 | 26.84 |
Total / 1 000 salariés ou plus | 31.03 | 32.04 |
Masculin | 30.91 | 28.23 |
Féminin | 31.17 | 40.26 |
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Classification internationale type des professions 2008 (CITP-08): Total;
Unité de mesure: Euro;
Temps: 2018;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible.
6.1.4.12 Salaire horaire moyen par temps de travail
Sexe / Temps de travail | 2010 | 2014 | 2018 |
---|---|---|---|
Total | 21.95 | 22.94 | 25.14 |
Masculin | 22.64 | 23.44 | 25.28 |
Féminin | 20.67 | 22.18 | 24.91 |
Total / Temps partiel | 22.04 | 22.31 | 25.46 |
Masculin | 24.01 | 21.2 | 27.43 |
Féminin | 21.65 | 22.59 | 24.89 |
Total / Temps plein | 21.94 | 23.09 | 25.07 |
Masculin | 22.59 | 23.59 | 25.13 |
Féminin | 20.14 | 21.92 | 24.93 |
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2): Industrie, construction et services (sauf l’administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire);
Classification internationale type des professions 2008 (CITP-08): Total;
Classe d’âge: Total;
Indicateur sur la structure des salaires: Salaire moyen en euros.
Dernière modification le