3.8 Sports

3.8.1 Comité olympique et sportif luxembourgeois (COSL) : président, vice-présidents/adjoints, membres et président du bureau exécutif

Métadonnées
Sexe / Poste 2021 / Nombre de personnes 2021 / Pourcentage 2022 / Nombre de personnes 2022 / Pourcentage 2023 / Nombre de personnes 2023 / Pourcentage
Total / Président 1.0 100.0 1.0 100.0 1.0 100.0
Masculin 1.0 100.0 1.0 100.0 1.0 100.0
Féminin 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total / Vice-présidents/adjoints 2.0 100.0 2.0 100.0 2.0 100.0
Masculin 1.0 50.0 1.0 50.0 1.0 50.0
Féminin 1.0 50.0 1.0 50.0 1.0 50.0
Total / Membres 11.0 100.0 11.0 100.0 11.0 100.0
Masculin 8.0 73.0 8.0 73.0 8.0 75.0
Féminin 3.0 27.0 3.0 27.0 3.0 25.0
Total / Président du bureau exécutif 1.0 100.0 1.0 100.0 1.0 100.0
Masculin 1.0 100.0 1.0 100.0 1.0 100.0
Féminin 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Source : Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE)

3.8.2 Fédérations sportives sur la base d’un échantillon des dix sports olympiques les plus populaires : présidents, vice-présidents, membres et président du bureau exécutif

Métadonnées
Sexe / Poste 2021 / Nombre de personnes 2021 / Pourcentage 2022 / Nombre de personnes 2022 / Pourcentage
Total / Présidents 10.0 100.0 9.0 100.0
Masculin 8.0 80.0 7.0 78.0
Féminin 2.0 20.0 2.0 22.0
Total / Vice-présidents/adjoints 13.0 100.0 12.0 100.0
Masculin 11.0 85.0 10.0 83.0
Féminin 2.0 15.0 2.0 17.0
Total / Membres 104.0 100.0 103.0 100.0
Masculin 83.0 80.0 80.0 78.0
Féminin 21.0 20.0 23.0 22.0
Total / Président du bureau exécutif 10.0 100.0 10.0 100.0
Masculin 9.0 90.0 8.0 80.0
Féminin 1.0 10.0 2.0 20.0

Source : Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE)

Dernière modification le