3.4.2 Finance

Banque centrale : gouverneur (président) et membres tous les organes décisionnels clés

Métadonnées
Sexe / Poste 2021 / Nombre de personnes 2021 / Pourcentage 2022 / Nombre de personnes 2022 / Pourcentage 2023 / Nombre de personnes 2023 / Pourcentage
Total / Gouverneur - président (Organes statutaire... 1.0 100.0 1.0 100.0 1.0 100.0
Masculin 1.0 100.0 1.0 100.0 1.0 100.0
Féminin 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total / Membres tous les organes décisionnels clés... 11.0 100.0 11.0 100.0 11.0 100.0
Masculin 7.0 64.0 7.0 64.0 7.0 64.0
Féminin 4.0 36.0 4.0 36.0 4.0 36.0
Total / Président (Conseil) 1.0 100.0 1.0 100.0 1.0 100.0
Masculin 1.0 100.0 1.0 100.0 1.0 100.0
Féminin 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total / Membres (Conseil) 9.0 100.0 9.0 100.0 9.0 100.0
Masculin 5.0 56.0 5.0 56.0 5.0 56.0
Féminin 4.0 44.0 4.0 44.0 4.0 44.0
Total / Directeur général (Direction) 1.0 100.0 1.0 100.0 1.0 100.0
Masculin 1.0 100.0 1.0 100.0 1.0 100.0
Féminin 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total / Directeurs (Direction) 2.0 100.0 2.0 100.0 2.0 100.0
Masculin 2.0 100.0 2.0 100.0 2.0 100.0
Féminin 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Source : Les données sont collectées sur le site web officiel de l’organisation concernée

Dernière modification le