3.4.2 Finance

Banque centrale

Métadonnées (Pdf, 193 Ko)
Sexe / Poste 2021.0 2022.0 2023.0 2024.0
Total / Président (Conseil) 1.0 1.0 1.0 1.0
Masculin 1.0 1.0 1.0 1.0
Féminin 0.0 0.0 0.0 0.0
Total / Membres (Conseil) 9.0 9.0 9.0 9.0
Masculin 5.0 5.0 5.0 5.0
Féminin 4.0 4.0 4.0 4.0
Total / Directeur général (Direction) 1.0 1.0 1.0 1.0
Masculin 1.0 1.0 1.0 1.0
Féminin 0.0 0.0 0.0 0.0
Total / Directeurs (Direction) 2.0 2.0 2.0 2.0
Masculin 2.0 2.0 2.0 2.0
Féminin 0.0 0.0 0.0 0.0

Source : Les données sont collectées sur le site web officiel de l’organisation concernée

Sexe / Poste 2021.0 2022.0 2023.0 2024.0
Total / Président (Conseil) 100.0 100.0 100.0 100.0
Masculin 100.0 100.0 100.0 100.0
Féminin 0.0 0.0 0.0 0.0
Total / Membres (Conseil) 100.0 100.0 100.0 100.0
Masculin 56.0 56.0 56.0 56.0
Féminin 44.0 44.0 44.0 44.0
Total / Directeur général (Direction) 100.0 100.0 100.0 100.0
Masculin 100.0 100.0 100.0 100.0
Féminin 0.0 0.0 0.0 0.0
Total / Directeurs (Direction) 100.0 100.0 100.0 100.0
Masculin 100.0 100.0 100.0 100.0
Féminin 0.0 0.0 0.0 0.0

Source : Les données sont collectées sur le site web officiel de l’organisation concernée

Dernière modification le