3.3.1 Fonctions dirigeantes dans la Fonction publique de l’État

3.3.1.1 Fonctions dirigeantes dans les départements ministériels : administrateur général, premier conseiller de Gouvernement et commissaire

Sexe / Poste 2021 / Nombre de personnes 2021 / Pourcentage 2022 / Nombre de personnes 2022 / Pourcentage 2023 / Nombre de personnes 2023 / Pourcentage
Total / Fonctions dirigeantes dans les département... 53.0 100.0 59.0 100.0 57.0 100.0
Masculin 40.0 75.0 43.0 73.0 42.0 74.0
Féminin 13.0 25.0 16.0 27.0 15.0 26.0
Total / Administrateur général 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Masculin 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Féminin 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total / Premier conseiller de Gouvernement 49.0 100.0 53.0 100.0 51.0 100.0
Masculin 36.0 73.0 37.0 70.0 36.0 71.0
Féminin 13.0 27.0 16.0 30.0 15.0 29.0
Total / Commissaire 4.0 100.0 6.0 100.0 6.0 100.0
Masculin 4.0 100.0 6.0 100.0 6.0 100.0
Féminin 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Source : Ministère de la Fonction publique

3.3.1.2 Fonctions dirigeantes dans les administrations de l’État : directeur et directeur adjoint

Sexe / Poste 2021 / Nombre de personnes 2021 / Pourcentage 2022 / Nombre de personnes 2022 / Pourcentage 2023 / Nombre de personnes 2023 / Pourcentage
Total / Directeur 86.0 100.0 85.0 100.0 90.0 100.0
Masculin 65.0 76.0 62.0 73.0 66.0 73.0
Féminin 21.0 24.0 23.0 27.0 24.0 27.0
Total / Directeur adjoint 60.0 100.0 67.0 100.0 77.0 100.0
Masculin 41.0 68.0 46.0 69.0 48.0 62.0
Féminin 19.0 32.0 21.0 31.0 29.0 38.0

Source : Ministère de la Fonction publique

3.3.1.3 Fonctions dirigeantes dans le Corps diplomatique : secrétaire général du département des affaires étrangères, premier conseiller de légation, représentant permanent auprès de l’Union européenne et ministre plénipotentiaire

Sexe / Poste 2021 / Nombre de personnes 2021 / Pourcentage 2022 / Nombre de personnes 2022 / Pourcentage 2023 / Nombre de personnes 2023 / Pourcentage
Total / Fonctions dirigeantes dans le Corps diplom... 32.0 100.0 32.0 100.0 36.0 100.0
Masculin 23.0 72.0 22.0 69.0 25.0 69.0
Féminin 9.0 28.0 10.0 31.0 11.0 31.0
Total / Secrétaire général du département des affa... 1.0 100.0 1.0 100.0 1.0 100.0
Masculin 0.0 0.0 1.0 100.0 1.0 100.0
Féminin 1.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total / Premier conseiller de légation 8.0 100.0 8.0 100.0 8.0 100.0
Masculin 5.0 73.0 6.0 75.0 5.0 63.0
Féminin 3.0 27.0 2.0 25.0 3.0 38.0
Total / Représentant permanent auprès de l’Union e... 1.0 100.0 1.0 100.0 1.0 100.0
Masculin 1.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Féminin 0.0 0.0 1.0 100.0 1.0 100.0
Total / Ministre plénipotentiaire 22.0 100.0 22.0 100.0 26.0 100.0
Masculin 17.0 77.0 15.0 68.0 19.0 73.0
Féminin 5.0 23.0 7.0 32.0 7.0 27.0

Source : Ministère de la Fonction publique

3.3.1.4 Fonctions dirigeantes dans la Force publique: l’Armée, la Police et l’Inspection générale de la Police

Sexe / Poste 2021 / Nombre de personnes 2021 / Pourcentage 2022 / Nombre de personnes 2022 / Pourcentage 2023 / Nombre de personnes 2023 / Pourcentage
Total / Chef d’État-Major de l’Armée 1.0 100.0 1.0 100.0 1.0 100.0
Masculin 1.0 100.0 1.0 100.0 1.0 100.0
Féminin 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total / Chef d’État-Major adjoint de l’Armée 1.0 100.0 1.0 100.0 1.0 100.0
Masculin 1.0 100.0 1.0 100.0 1.0 100.0
Féminin 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total / Commandant du Centre militaire 1.0 100.0 1.0 100.0 1.0 100.0
Masculin 1.0 100.0 1.0 100.0 1.0 100.0
Féminin 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Source : Ministère de la Fonction publique

Sexe / Poste 2021 / Nombre de personnes 2021 / Pourcentage 2022 / Nombre de personnes 2022 / Pourcentage 2023 / Nombre de personnes 2023 / Pourcentage
Total / Directeur général de la Police 1.0 100.0 1.0 100.0 1.0 100.0
Masculin 1.0 100.0 1.0 100.0 1.0 100.0
Féminin 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total / Directeur général adjoint de la Police 1.0 100.0 1.0 100.0 1.0 100.0
Masculin 1.0 100.0 1.0 100.0 1.0 100.0
Féminin 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total / Directeur central de la Police 4.0 100.0 4.0 100.0 4.0 100.0
Masculin 4.0 100.0 4.0 100.0 4.0 100.0
Féminin 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Source : Ministère de la Fonction publique

Sexe / Poste 2021 / Nombre de personnes 2021 / Pourcentage 2022 / Nombre de personnes 2022 / Pourcentage 2023 / Nombre de personnes 2023 / Pourcentage
Total / Inspecteur général de la Police 1.0 100.0 1.0 100.0 1.0 100.0
Masculin 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Féminin 1.0 100.0 1.0 100.0 1.0 100.0
Total / Inspecteur général adjoint de la Police 1.0 100.0 1.0 100.0 1.0 100.0
Masculin 1.0 100.0 1.0 100.0 1.0 100.0
Féminin 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Source : Ministère de la Fonction publique

Dernière modification le