3.1.3 Pouvoir exécutif

3.1.3.1 Chef de l’État: Grand-Duc

Métadonnées (Pdf, 295 Ko)
Sexe 2021 / Nombre de personnes 2021 / Pourcentage 2022 / Nombre de personnes 2022 / Pourcentage 2023 / Nombre de personnes 2023 / Pourcentage
Total 1.0 100.0 1.0 100.0 1.0 100.0
Masculin 1.0 100.0 1.0 100.0 1.0 100.0
Féminin 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Source : Les données sont collectées sur le site web officiel de l’organisation concernée

3.1.3.2 Gouvernement : premier ministre, ministres et secrétaire d’état par fonction de gouvernement

Métadonnées (Pdf, 295 Ko)
Sexe / Poste 2021 / Nombre de personnes 2021 / Pourcentage 2022 / Nombre de personnes 2022 / Pourcentage 2023 / Nombre de personnes 2023 / Pourcentage
Total / Premier ministre 1.0 100.0 1.0 100.0 1.0 100.0
Masculin 1.0 100.0 1.0 100.0 1.0 100.0
Féminin 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total / Ministres 17.0 100.0 17.0 100.0 14.0 100.0
Masculin 12.0 71.0 11.0 65.0 9.0 64.0
Féminin 5.0 29.0 6.0 35.0 5.0 36.0
Total / Secrétaire d'état (Ministres juniors) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Masculin 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Féminin 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total / Ministres Fonctions de base 6.0 100.0 6.0 100.0 6.0 100.0
Masculin 4.0 67.0 4.0 67.0 3.0 50.0
Féminin 2.0 33.0 2.0 33.0 3.0 50.0
Total / Ministres Fonctions économiques 4.0 100.0 4.0 100.0 3.0 100.0
Masculin 4.0 100.0 3.0 75.0 2.0 67.0
Féminin 0.0 0.0 1.0 25.0 1.0 33.0
Total / Ministres Fonctions d'infrastructure 3.0 100.0 3.0 100.0 3.0 100.0
Masculin 2.0 67.0 2.0 67.0 2.0 67.0
Féminin 1.0 33.0 1.0 33.0 1.0 33.0
Total / Ministres Fonctions socioculturelles 4.0 100.0 4.0 100.0 8.0 100.0
Masculin 2.0 50.0 2.0 50.0 5.0 62.0
Féminin 2.0 50.0 2.0 50.0 3.0 38.0

Source : Les données sont collectées sur le site web officiel de l’organisation concernée

3.1.3.3 Niveau communal: Le bourgmestre, Collège échevinal et Conseil communal

Métadonnées (Pdf, 853 Ko)
Sexe / Poste 2021 / Nombre de personnes 2021 / Pourcentage 2022 / Nombre de personnes 2022 / Pourcentage 2023 / Nombre de personnes 2023 / Pourcentage
Total / Bourgmestre 102.0 100.0 102.0 100.0 100.0 100.0
Masculin 89.0 87.0 86.0 84.0 80.0 80.0
Féminin 13.0 13.0 16.0 16.0 20.0 20.0
Total / Membres du collège échevinal 328.0 100.0 328.0 100.0 218.0 100.0
Masculin 274.0 84.0 277.0 84.0 161.0 74.0
Féminin 54.0 16.0 51.0 16.0 57.0 26.0
Total / Membres du conseil communal 1105.0 100.0 1097.0 100.0 796.0 100.0
Masculin 835.0 76.0 823.0 75.0 525.0 66.0
Féminin 270.0 24.0 274.0 25.0 271.0 34.0

Source : Les données sont collectées sur le site web officiel de l’organisation concernée

3.1.3.4 Commission européenne : commissaires luxembourgeois

Sexe 2021 / Nombre de personnes 2021 / Pourcentage 2022 / Nombre de personnes 2022 / Pourcentage 2023 / Nombre de personnes 2023 / Pourcentage
Total 1.0 100.0 1.0 100.0 1.0 100.0
Masculin 1.0 100.0 1.0 100.0 1.0 100.0
Féminin 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Source : Les données sont collectées sur le site web officiel de l’organisation concernée

Dernière modification le