4.3 Travailleurs salariés ayant des responsabilités familiales – Inégalités intersectionnelles
4.3.1 Salariés avec des responsabilités familiales par flexibilité pour prendre des journées entières de congé pour la garde
- Salariés avec des responsabilités familiales par flexibilité pour prendre des journées entières de congé pour la garde, par niveau d’éducation atteint (milliers de personnes) (2018)
- Salariés avec des responsabilités familiales par flexibilité pour prendre des journées entières de congé pour la garde, par classe d’âge (milliers de personnes) (2018)
- Salariés avec des responsabilités familiales par flexibilité pour prendre des journées entières de congé pour la garde, par degré d’urbanisation (milliers de personnes) (2018)
- Salariés avec des responsabilités familiales par flexibilité pour prendre des journées entières de congé pour la garde, par profession (milliers de personnes) (2018)
Sexe / Flexibilité | Ensemble des niveaux de la CITE 2011 | Inférieur à l'enseignement primaire, enseignement ... | Deuxième cycle de l'enseignement secondaire et ens... | Enseignement supérieur (niveaux 5-8) | Sans réponse |
---|---|---|---|---|---|
Total | 103.9 | 21.3 | 33.3 | 46.8 | 2.5 |
Masculin | 57.1 | 12.4 | 18.3 | 25.2 | 1.1 |
Féminin | 46.8 | 8.9 | 14.9 | 21.6 | 1.4 |
Total / Généralement possible | 35.2 | 7.5 | 11.1 | 15.7 | 0.9 u |
Masculin | 20.0 | 4.2 | 6.0 | 9.4 | : u |
Féminin | 15.2 | 3.3 | 5.1 | 6.3 | 0.5 u |
Total / Rarement possible | 18.2 | 3.2 | 6.0 | 9.0 | : |
Masculin | 10.3 | 1.8 | 3.3 | 5.1 | : |
Féminin | 7.9 | 1.4 | 2.6 | 3.9 | : |
Total / Pas de flexibilité du temps de travail | 38.7 | 7.2 | 12.1 | 18.5 | 0.9 u |
Masculin | 19.5 | 4.1 | 6.6 | 8.5 | : u |
Féminin | 19.2 | 3.2 | 5.5 | 10.0 | 0.5 u |
Total / Sans réponse | 11.8 | 3.4 | 4.1 | 3.6 | 0.7 u |
Masculin | 7.4 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | : u |
Féminin | 4.4 | 1.0 | 1.7 | 1.4 | : u |
Classe d’âge: 18 à 64 ans
Unité de mesure: Milliers de personnes
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg
Temps: 2018
Classification Internationale Type de l’Education (CITE 2011)
Valeur spéciale : “:” – Non disponible
Flags disponibles: “u” – peu fiable
Sexe / Flexibilité | 18 à 24 ans | 18 à 64 ans | 25 à 34 ans | 25 à 49 ans | 25 à 64 ans | 35 à 44 ans | 35 à 49 ans | 45 à 54 ans | 50 à 64 ans | 55 à 64 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.4 | 103.9 | 23.6 | 88.3 | 102.5 | 48.0 | 64.7 | 26.4 | 14.2 | 4.4 |
Masculin | 0.6 u | 57.1 | 10.7 | 46.4 | 56.5 | 25.7 | 35.7 | 16.9 | 10.1 | 3.2 |
Féminin | 0.8 u | 46.8 | 13.0 | 41.9 | 46.0 | 22.3 | 29.0 | 9.5 | 4.1 | 1.2 |
Total / Généralement possible | 0.5 u | 35.2 | 6.9 | 28.3 | 34.7 | 16.3 | 21.4 | 9.2 | 6.3 | 2.3 |
Masculin | : c | 20.0 | 3.2 | 14.9 | 19.6 | 8.5 | 11.7 | 6.1 | 4.8 | 1.8 |
Féminin | : c | 15.2 | 3.7 | 13.4 | 15.0 | 7.7 | 9.8 | 3.1 | 1.6 | 0.5 u |
Total / Rarement possible | : c | 18.2 | 4.5 | 16.1 | 17.9 | 8.2 | 11.6 | 4.6 | 1.8 | 0.6 u |
Masculin | : c | 10.3 | 1.9 | 8.7 | 10.1 | 4.5 | 6.8 | 3.2 | 1.4 | 0.5 u |
Féminin | : c | 7.9 | 2.6 | 7.5 | 7.8 | 3.7 | 4.9 | 1.5 | : u | : c |
Total / Pas de flexibilité du temps de travail | : c | 38.7 | 9.4 | 33.8 | 38.5 | 18.3 | 24.4 | 9.6 | 4.7 | 1.3 |
Masculin | : | 19.5 | 3.7 | 16.5 | 19.5 | 9.3 | 12.8 | 5.7 | 2.9 | 0.7 u |
Féminin | : c | 19.2 | 5.6 | 17.2 | 19.0 | 9.0 | 11.6 | 3.9 | 1.8 | 0.5 u |
Total / Sans réponse | : c | 11.8 | 2.9 | 10.1 | 11.4 | 5.3 | 7.2 | 3.0 | 1.3 | : u |
Masculin | : c | 7.4 | 1.8 | 6.3 | 7.3 | 3.4 | 4.5 | 1.9 | 0.9 u | : c |
Féminin | : c | 4.4 | 1.1 | 3.8 | 4.2 | 1.9 | 2.7 | 1.0 | : u | : c |
Classe d’âge: 18 à 64 ans
Unité de mesure: Milliers de personnes
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg
Temps: 2018
Valeur spéciale : “:” – Non disponible
Flags disponibles: “u” – peu fiable; “c” – confidentiel.
Sexe / Flexibilité | Total | Villes | Villes moins peuplées et banlieues | Zones rurales | Sans réponse |
---|---|---|---|---|---|
Total | 103.9 | 20.0 | 44.3 | 39.6 | : |
Masculin | 57.1 | 12.1 | 24.2 | 20.8 | : |
Féminin | 46.8 | 7.8 | 20.1 | 18.8 | : |
Total / Généralement possible | 35.2 | 6.8 | 13.7 | 14.7 | : |
Masculin | 20.0 | 4.6 | 7.7 | 7.6 | : |
Féminin | 15.2 | 2.2 | 6.0 | 7.0 | : |
Total / Rarement possible | 18.2 | 4.3 | 7.5 | 6.4 | : |
Masculin | 10.3 | 2.9 | 3.9 | 3.5 | : |
Féminin | 7.9 | 1.4 | 3.6 | 2.9 | : |
Total / Pas de flexibilité du temps de travail | 38.7 | 6.7 | 17.1 | 14.9 | : |
Masculin | 19.5 | 3.2 | 8.9 | 7.4 | : |
Féminin | 19.2 | 3.5 | 8.3 | 7.5 | : |
Total / Sans réponse | 11.8 | 2.1 | 6.0 | 3.7 | : |
Masculin | 7.4 | 1.4 | 3.8 | 2.2 | : |
Féminin | 4.4 | 0.7 (u) | 2.2 | 1.5 | : |
Classe d’âge: 18 à 64 ans
Unité de mesure: Milliers de personnes
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg
Temps: 2018
Valeur spéciale: “:” – Non disponible
Flags disponibles: “u” – peu fiable
Sexe / Flexibilité | Total | Directeurs, cadres de direction et gérants | Professions intellectuelles et scientifiques | Professions intermédiaires | Employés de type administratif | Personnel des services directs aux particuliers, c... | Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l'agricultur... | Métiers qualifiés de l'industrie et de l'artisanat | Conducteurs d'installations et de machines, et ouv... | Professions élémentaires | Professions militaires | Sans réponse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 103.9 | 2.2 | 39.2 | 16.6 | 7.9 | 10.6 | 0.7 u | 7.6 | 6.7 | 9.9 | : c | 2.3 |
Masculin | 57.1 | 2.0 | 21.5 | 7.7 | 3.6 | 4.6 | 0.5 u | 7.4 | 6.3 | 2.0 | : c | 1.2 |
Féminin | 46.8 | : c | 17.8 | 8.8 | 4.3 | 6.0 | : c | : c | : u | 7.8 | : | 1.1 |
Total / Généralement possible | 35.2 | 0.7 | 13.0 | 6.2 | 2.3 | 4.0 | : c | 3.0 | 2.0 | 3.0 | : c | 0.7 u |
Masculin | 20.0 | 0.6 | 8.3 | 2.6 | 0.8 | 1.7 | : c | 3.0 | 2.0 | : u | : c | : u |
Féminin | 15.2 | : c | 4.6 | 3.7 | 1.5 | 2.3 | : | : | : c | 2.7 | : | : c |
Total / Rarement possible | 18.2 | : u | 7.4 | 3.5 | 0.9 | 2.0 | : c | 1.2 | 1.1 | 1.3 | : | : u |
Masculin | 10.3 | : c | 4.4 | 1.6 | : u | 1.1 | : | 1.1 | 1.1 | : c | : | : c |
Féminin | 7.9 | : c | 3.0 | 1.9 | : u | 0.9 u | : c | : c | : | 1.0 | : | : c |
Total / Pas de flexibilité du temps de travail | 38.7 | 0.9 u | 15.8 | 5.7 | 3.4 | 3.3 | : u | 1.9 | 2.6 | 4.0 | : | 0.8 u |
Masculin | 19.5 | 0.9 u | 7.0 | 2.9 | 1.7 | 1.2 | : c | 1.8 | 2.3 | 1.1 | : | : u |
Féminin | 19.2 | : | 8.8 | 2.8 | 1.7 | 2.2 | : c | : c | : c | 2.9 | : | : u |
Total / Sans réponse | 11.8 | : c | 3.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | : c | 1.5 | 1 u | 1.6 | : | 0.6 u |
Masculin | 7.4 | : c | 1.8 | 0.7 u | 0.6 u | 0.6 u | : c | 1.5 | 1 u | : u | : | : u |
Féminin | 4.4 | : | 1.3 | : u | 0.6 u | 0.6 u | : | : | : | 1.2 | : | : c |
Classe d’âge: 18 à 64 ans
Unité de mesure: Milliers de personnes
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg
Temps: 2018
Valeur spéciale : “:” – Non disponible
Flags disponibles: “u” – peu fiable; “c” – confidentiel
4.3.2 Personnes occupant un emploi avec des responsabilités parentales par incidence sur l’emploi
- Personnes occupant un emploi avec des responsabilités parentales par incidence sur l’emploi et par classe d’âge (milliers de personnes) (2018)
- Personnes occupant un emploi avec des responsabilités parentales par incidence sur l’emploi et degré d’urbanisation (milliers de personnes)(2018)
- Personnes occupant un emploi avec des responsabilités parentales par incidence sur l’emploi et niveau d’éducation atteint (milliers de personnes)(2018)
Sexe / Incidence | 18 à 24 ans | 18 à 64 ans | 25 à 34 ans | 25 à 49 ans | 25 à 64 ans | 35 à 44 ans | 35 à 49 ans | 45 à 54 ans | 50 à 64 ans | 55 à 64 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.2 | 104.2 | 24.4 | 92.2 | 103 | 50.4 | 67.7 | 25.4 | 10.9 | 2.8 |
Masculin | : u | 57.5 | 10.8 | 48.6 | 57.1 | 27.1 | 37.8 | 16.8 | 8.5 | 2.4 |
Féminin | 0.8 u | 46.7 | 13.6 | 43.6 | 46 | 23.4 | 29.9 | 8.6 | 2.4 | : u |
Total / Tous les changements permettant d'augmente... | : | 3.1 | 1.1 | 3 | 3.1 | 1.3 | 1.8 | 0.6 u | : c | : |
Masculin | : | 1.5 | : u | 1.5 | 1.5 | 0.9 u | 1.0 | : c | : c | : |
Féminin | : | 1.5 | 0.7 u | 1.5 | 1.5 | : u | 0.8 u | : u | : | : |
Total / Changement d'emploi ou d'employeur | : c | 4 | 0.9 u | 3.9 | 4 | 2 | 2.9 | 0.9 u | : c | : c |
Masculin | : | 1.2 | : c | 1.1 | 1.2 | 0.6 u | 0.9 u | : c | : c | : c |
Féminin | : c | 2.9 | 0.8 u | 2.8 | 2.8 | 1.4 | 2.0 | 0.6 u | : | : |
Total / Tâches moins exigeantes au travail | : | : c | : | : c | : c | : c | : | : c | : | : |
Masculin | : | : c | : | : c | : c | : c | : | : c | : | : |
Féminin | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Total / Congé familial | : c | 2.9 | 1.8 | 2.7 | 2.7 | 0.9 u | 0.9 u | : | : | : |
Masculin | : | 1 | 0.5 u | 1 | 1 | 0.5 u | 0.5 u | : | : | : |
Féminin | : c | 1.9 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | : u | u | : | : | : |
Total / Réduction du temps de travail | : | 7 | 1 | 6.4 | 7 | 4.5 | 5.4 | 1.4 | 0.6 u | : c |
Masculin | : | 1.3 | : c | 1.1 | 1.3 | 0.8 u | 1.0 | : u | : c | : c |
Féminin | : | 5.7 | 0.9 u | 5.4 | 5.7 | 3.7 | 4.4 | 1.1 | : u | : |
Total / Autre | : c | 8.5 | 2.4 | 7.5 | 8.4 | 3.8 | 5.1 | 1.8 | 0.8 u | : u |
Masculin | : | 4.6 | 0.9 u | 3.9 | 4.6 | 2 | 2.9 | 1.3 | 0.7 u | : u |
Féminin | : c | 3.9 | 1.5 | 3.6 | 3.7 | 1.8 | 2.2 | : u | : c | : |
Total / Pas d'effets | 0.7 u | 77.9 | 17 | 67.9 | 77.2 | 37.7 | 50.9 | 20.2 | 9.2 | 2.2 |
Masculin | : u | 47.3 | 8.4 | 39.4 | 46.8 | 22.1 | 31.0 | 14.4 | 7.4 | 1.9 |
Féminin | : c | 30.6 | 8.6 | 28.6 | 30.3 | 15.6 | 20.0 | 5.8 | 1.8 | : u |
Total / Sans réponse | : | 0.7 u | : c | 0.5 u | 0.7 u | : c | : | : u | : c | : c |
Masculin | : | : u | : c | : u | : u | : | : | : c | : | : |
Féminin | : | : c | : | : c | : c | : c | : | : c | : c | : c |
Unité de mesure: Milliers de personnes
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg
Temps: 2018
Valeur spéciale : “:” – Non disponible
Flags disponibles: “u” – peu fiable ; “c” – confidentiel
Sexe / Incidence | Total | Villes | Villes moins peuplées et banlieues | Zones rurales | Sans réponse |
---|---|---|---|---|---|
Total | 104.2 | 20.2 | 43.5 | 40.6 | : |
Masculin | 57.5 | 12.2 | 23.7 | 21.6 | : |
Féminin | 46.7 | 8.0 | 19.8 | 19.0 | : |
Total / Tous les changements permettant d'augmente... | 3.1 | 0.6 u | 1.7 | 0.7 u | : |
Masculin | 1.5 | : u | 0.8 u | : u | : |
Féminin | 1.5 | : c | 0.9 u | : u | : |
Total / Changement d'emploi ou d'employeur | 4.0 | 0.8 u | 1.5 | 1.7 | : |
Masculin | 1.2 | : c | : u | : u | : |
Féminin | 2.9 | 0.6 u | 1.1 | 1.2 | : |
Total / Tâches moins exigeantes au travail | : c | : c | : c | : | : |
Masculin | : c | : c | : c | : | : |
Féminin | : | : | : | : | : |
Total / Congé familial | 2.9 | : u | 1 | 1.5 | : |
Masculin | 1.0 | : c | : c | 0.8 u | : |
Féminin | 1.9 | : c | 0.9 u | 0.8 u | : |
Total / Réduction du temps de travail | 7.0 | 1.2 | 2.8 | 2.9 | : |
Masculin | 1.3 | : c | 0.5 u | : u | : |
Féminin | 5.7 | 1 u | 2.3 | 2.4 | : |
Total / Autre | 8.5 | 1.5 | 3.3 | 3.7 | : |
Masculin | 4.6 | 0.6 u | 1.8 | 2.2 | : |
Féminin | 3.9 | 0.9 u | 1.5 | 1.5 | : |
Total / Pas d'effets | 77.9 | 15.5 | 32.6 | 29.8 | : |
Masculin | 47.3 | 10.4 | 19.7 | 17.2 | : |
Féminin | 30.6 | 5.1 | 12.9 | 12.6 | : |
Total / Sans réponse | 0.7 | : c | : u | : c | : |
Masculin | : u | : c | : c | : c | : |
Féminin | : c | : | : c | : c | : |
Unité de mesure: Milliers de personnes
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg
Temps: 2018
Valeur spéciale : “:” – Non disponible
Flags disponibles: “u” – peu fiable ; “c” – confidentiel
Sexe / Incidence | Ensemble des niveaux de la CITE 2011 | Inférieur à l'enseignement primaire, enseignement ... | Deuxième cycle de l'enseignement secondaire et ens... | Enseignement supérieur (niveaux 5-8) | Sans réponse |
---|---|---|---|---|---|
Total | 104.2 | 20.0 | 32.8 | 48.9 | 2.5 |
Masculin | 57.5 | 11.6 | 18.2 | 26.5 | 1.2 |
Féminin | 46.7 | 8.4 | 14.6 | 22.4 | 1.3 |
Total / Tous les changements permettant d'augmente... | 3.1 | 0.8 u | 0.7 u | 1.5 | : c |
Masculin | 1.5 | : u | : u | 0.8 u | : |
Féminin | 1.5 | : u | : u | 0.6 u | : c |
Total / Changement d'emploi ou d'employeur | 4.0 | 0.8 u | 1 u | 2.1 | : c |
Masculin | 1.2 | : u | : c | 0.6 u | : |
Féminin | 2.9 | : u | 0.8 u | 1.5 | : c |
Total / Tâches moins exigeantes au travail | : c | : | : | : c | : |
Masculin | : c | : | : | : c | : |
Féminin | : | : | : | : | : |
Total / Congé familial | 2.9 | : c | 1.0 | 1.6 | : |
Masculin | 1.0 | : c | : u | : u | : |
Féminin | 1.9 | : c | 0.6 u | 1.1 | : |
Total / Réduction du temps de travail | 7.0 | : u | 2.2 | 4.3 | : c |
Masculin | 1.3 | : | : u | 0.8 u | : |
Féminin | 5.7 | : u | 1.7 | 3.5 | : c |
Total / Autre | 8.5 | 1.0 | 2.7 | 4.5 | : c |
Masculin | 4.6 | : u | 1.4 | 2.7 | : c |
Féminin | 3.9 | 0.6 u | 1.4 | 1.8 | : c |
Total / Pas d'effets | 77.9 | 16.7 | 24.9 | 34.6 | 1.7 |
Masculin | 47.3 | 10.3 | 15.2 | 20.7 | 1.0 |
Féminin | 30.6 | 6.4 | 9.6 | 13.9 | 0.7 u |
Total / Sans réponse | 0.7 u | : c | : u | : c | : c |
Masculin | : u | : c | : c | : c | : c |
Féminin | : c | : | : c | : | : |
Unité de mesure: Milliers de personnes
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg
Temps: 2018
Classification Internationale Type de l’Education (CITE 2011)
Valeur spéciale : “:” – Non disponible
Flags disponibles: “u” – peu fiable; “c” – confidentiel
4.3.3 Personnes occupant un emploi ou ayant une experience professionnelle antérieure par incidence de la garde de proches en état d’incapacité sur l’emploi (milliers de personnes)
- Personnes occupant un emploi ou ayant une experience professionnelle antérieure par incidence de la garde de proches en état d’incapacité sur l’emploi et par classe d’âge (milliers de personnes)(2018)
- Personnes occupant un emploi ou ayant une experience professionnelle antérieure par incidence de la garde de proches en état d’incapacité sur l’emploi et niveau d’éducation atteint (milliers de personnes)(2018)
Sexe / Incidence | 18 à 24 ans | 18 à 64 ans | 25 à 34 ans | 25 à 49 ans | 25 à 64 ans | 35 à 44 ans | 35 à 49 ans | 45 à 54 ans | 50 à 64 ans | 55 à 64 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 24.1 | 352.8 | 84.7 | 217.5 | 328.8 | 89.0 | 132.9 | 88.4 | 111.2 | 66.7 |
Masculin | 13.2 | 182.2 | 43.2 | 111.3 | 169.0 | 45.2 | 68.2 | 46.2 | 57.7 | 34.4 |
Féminin | 10.9 | 170.6 | 41.5 | 106.2 | 159.7 | 43.8 | 64.7 | 42.1 | 53.5 | 32.3 |
Total / Interruption de carrière | 0.8 u | 17.0 | 2.6 | 10.0 | 16.2 | 4.9 | 7.4 | 4.7 | 6.1 | 4.0 |
Masculin | 0.6 u | 7.9 | 1.4 | 5.2 | 7.3 | 2.6 | 3.8 | 1.9 | 2.1 | 1.4 |
Féminin | : c | 9.1 | 1.1 | 4.8 | 8.9 | 2.3 | 3.7 | 2.8 | 4.1 | 2.6 |
Total / Réduction du temps de travail | 0.6 u | 11.0 | 2.1 | 6.1 | 10.4 | 2.3 | 4.0 | 3.6 | 4.3 | 2.4 |
Masculin | : c | 5.5 | 1.2 | 3.3 | 5.4 | 1.3 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 1.1 |
Féminin | 0.5 u | 5.5 | 0.9 | 2.8 | 4.9 | 1.0 | 1.9 | 1.8 | 2.2 | 1.2 |
Total / Pas d'interruption de carrière ni de réduc... | 15.0 | 239.9 | 57.4 | 146.5 | 224.9 | 59.8 | 89.1 | 60.7 | 78.4 | 47.0 |
Masculin | 8.2 | 123.7 | 29.2 | 74.2 | 115.5 | 29.5 | 45.0 | 32.1 | 41.3 | 24.7 |
Féminin | 6.8 | 116.2 | 28.3 | 72.3 | 109.4 | 30.3 | 44.0 | 28.6 | 37.1 | 22.3 |
Total / N'a jamais eu de responsabilités familiale... | 6.6 | 72.3 | 19.1 | 46.3 | 65.7 | 18.4 | 27.2 | 16.3 | 19.5 | 11.9 |
Masculin | 3.8 | 38.7 | 9.7 | 24.4 | 34.9 | 9.9 | 14.7 | 8.6 | 10.5 | 6.7 |
Féminin | 2.8 | 33.6 | 9.4 | 21.9 | 30.8 | 8.4 | 12.5 | 7.7 | 8.9 | 5.3 |
Total / Sans réponse | 1.0 | 12.6 | 3.5 | 8.7 | 11.5 | 3.7 | 5.1 | 3.0 | 2.9 | 1.4 |
Masculin | : u | 6.3 | 1.6 | 4.2 | 5.8 | 1.8 | 2.5 | 1.8 | 1.6 | 0.5 u |
Féminin | 0.6 u | 6.3 | 1.9 | 4.5 | 5.7 | 1.8 | 2.6 | 1.1 | 1.2 | 0.9 u |
Unité de mesure: Milliers de personnes
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg
Temps: 2018
Valeur spéciale : “:” – Non disponible
Flags disponibles: “u” – peu fiable ; “c” – confidentiel
Sexe / Incidence | Ensemble des niveaux de la CITE 2011 | Inférieur à l'enseignement primaire, enseignement ... | Deuxième cycle de l'enseignement secondaire et ens... | Enseignement supérieur (niveaux 5-8) | Sans réponse |
---|---|---|---|---|---|
Total | 352.8 | 79.4 | 118.1 | 142.0 | 13.4 |
Masculin | 182.2 | 41.0 | 61.8 | 71.8 | 7.6 |
Féminin | 170.6 | 38.3 | 56.3 | 70.3 | 5.8 |
Total / Interruption de carrière | 17.0 | 4.5 | 4.6 | 6.9 | 1 u |
Masculin | 7.9 | 2.1 | 2.2 | 3.1 | : u |
Féminin | 9.1 | 2.4 | 2.4 | 3.8 | : u |
Total / Réduction du temps de travail | 11.0 | 1.2 | 4.1 | 5.1 | 0.6 u |
Masculin | 5.5 | 0.5 u | 1.7 | 2.9 | : u |
Féminin | 5.5 | 0.7 u | 2.4 | 2.2 | : c |
Total / Pas d'interruption de carrière ni de réduc... | 239.9 | 54.3 | 82.4 | 96.4 | 6.8 |
Masculin | 123.7 | 28.2 | 43.9 | 47.8 | 3.9 |
Féminin | 116.2 | 26.1 | 38.6 | 48.6 | 3.0 |
Total / N'a jamais eu de responsabilités familiale... | 72.3 | 16.5 | 22.1 | 30.5 | 3.2 |
Masculin | 38.7 | 8.6 | 11.6 | 16.6 | 2.0 |
Féminin | 33.6 | 7.9 | 10.6 | 13.9 | 1.2 |
Total / Sans réponse | 12.6 | 2.9 | 4.8 | 3.1 | 1.7 |
Masculin | 6.3 | 1.6 | 2.4 | 1.4 | 0.9 u |
Féminin | 6.3 | 1.3 | 2.3 | 1.7 | 0.9 u |
Unité de mesure: Milliers de personnes
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg
Temps: 2018
Classification Internationale Type de l’Education (CITE 2011)
Valeur spéciale : “:” – Non disponible
Flags disponibles: “u” – peu fiable ; “c” – confidentiel
4.3.4 Population avec une interruption de carrière pour la garde d’enfants par durée d’absence (milliers de personnes)
- Population avec une interruption de carrière pour la garde d’enfants par durée d’absence et par classe d’âge (milliers de personnes)(2018)
- Population avec une interruption de carrière pour la garde d’enfants par durée d’absence et niveau d’éducation atteint (milliers de personnes)(2018)
Sexe / Durée d'absence | 18 à 24 ans | 18 à 64 ans | 25 à 34 ans | 25 à 49 ans | 25 à 64 ans | 35 à 44 ans | 35 à 49 ans | 45 à 54 ans | 50 à 64 ans | 55 à 64 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0.5 u | 94.2 | 15.7 | 63.2 | 93.7 | 32.7 | 47.5 | 30 | 30.5 | 15.3 |
Masculin | : c | 17.5 | 3.2 | 13.3 | 17.4 | 7.1 | 10.1 | 5.3 | 4.1 | 1.7 |
Féminin | : u | 76.8 | 12.5 | 49.9 | 76.3 | 25.5 | 37.4 | 24.7 | 26.5 | 13.6 |
Total / 6 mois ou moins | : c | 25.3 | 4.5 | 17.5 | 25 | 9.2 | 13.0 | 7.4 | 7.4 | 4 |
Masculin | : c | 9.8 | 2.1 | 7.8 | 9.7 | 3.8 | 5.7 | 2.9 | 1.9 | 0.8 u |
Féminin | : c | 15.5 | 2.4 | 9.7 | 15.3 | 5.3 | 7.4 | 4.4 | 5.5 | 3.1 |
Total / Plus de 6 à 12 mois | : c | 24.6 | 6.5 | 19.3 | 24.4 | 9.3 | 12.8 | 6.1 | 5.2 | 2.5 |
Masculin | : | 5.3 | 0.8 u | 4.3 | 5.3 | 2.6 | 3.4 | 1.1 | 1.1 | 0.7 u |
Féminin | : c | 19.3 | 5.7 | 15 | 19.1 | 6.7 | 9.3 | 4.9 | 4.1 | 1.8 |
Total / Plus de 1 à 2 ans | : | 16.1 | 2.8 | 12.8 | 16.1 | 7.5 | 10.0 | 4.5 | 3.3 | 1.3 |
Masculin | : | 1 | : c | 0.7 u | 1 | : u | 0.5 u | : u | : c | : c |
Féminin | : | 15.1 | 2.6 | 12.1 | 15.1 | 7.2 | 9.4 | 4.1 | 3.1 | 1.2 |
Total / Plus de 2 à 3 ans | : c | 6.9 | 1.2 | 4.9 | 6.8 | 2.3 | 3.8 | 2.7 | 1.9 | 0.6 u |
Masculin | : | : u | : c | : u | : u | : c | : c | : c | : c | : |
Féminin | : c | 6.4 | 1.1 | 4.6 | 6.3 | 2.2 | 3.6 | 2.5 | 1.7 | 0.6 u |
Total / Plus de 3 à 5 ans | : | 4.9 | : u | 3 | 4.9 | 1.8 | 2.6 | 1.5 | 1.9 | 1.3 |
Masculin | : | : c | : | : | : c | : | : c | : c | : c | : |
Féminin | : | 4.7 | : u | 3 | 4.7 | 1.8 | 2.6 | 1.3 | 1.7 | 1.3 |
Total / Plus de 5 ans | : | 15.8 | : u | 5.5 | 15.8 | 2.5 | 5.2 | 7.5 | 10.3 | 5.5 |
Masculin | : | 0.5 u | : | : c | 0.5 u | : c | : | : u | : u | : c |
Féminin | : | 15.3 | : u | 5.3 | 15.3 | 2.4 | 5.0 | 7.1 | 10 | 5.4 |
Total / Sans réponse | : | 0.7 u | : c | : c | 0.7 u | : c | : c | : u | : u | : c |
Masculin | : | : c | : | : c | : c | : c | : c | : c | : c | : |
Féminin | : | 0.6 u | : c | : c | 0.6 u | : | : c | : u | : u | : c |
Unité de mesure: Milliers de personnes
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg
Temps: 2018
Valeur spéciale : “:” – Non disponible
Flags disponibles: “u” – peu fiable ; “c” – confidentiel
Sexe / Durée d'absence | Ensemble des niveaux de la CITE 2011 | Inférieur à l'enseignement primaire, enseignement ... | Deuxième cycle de l'enseignement secondaire et ens... | Enseignement supérieur (niveaux 5-8) | Sans réponse |
---|---|---|---|---|---|
Total | 94.2 | 20.8 | 30.6 | 40.9 | 1.9 |
Masculin | 17.5 | 3.6 | 5.1 | 8.6 | : c |
Féminin | 76.8 | 17.2 | 25.5 | 32.3 | 1.8 |
Total / 6 mois ou moins | 25.3 | 6.2 | 7.3 | 11.4 | : u |
Masculin | 9.8 | 2.1 | 2.9 | 4.7 | : c |
Féminin | 15.5 | 4.1 | 4.4 | 6.7 | : u |
Total / De plus de 6 à 12 mois | 24.6 | 4.6 | 7.1 | 12.3 | 0.6 u |
Masculin | 5.3 | 1 | 1.7 | 2.6 | : |
Féminin | 19.3 | 3.5 | 5.4 | 9.7 | 0.6 u |
Total / De plus de 1 à 2 ans | 16.1 | 2.4 | 5 | 8.4 | : u |
Masculin | 1 | : c | : c | 0.6 u | : |
Féminin | 15.1 | 2.3 | 4.8 | 7.8 | : u |
Total / De plus de 2 à 3 ans | 6.9 | 1.3 | 2.6 | 2.9 | : |
Masculin | : u | : c | : c | : u | : |
Féminin | 6.4 | 1.3 | 2.5 | 2.6 | : |
Total / De plus de 3 à 5 ans | 4.9 | 0.7 u | 1.7 | 2.4 | : c |
Masculin | : c | : | : | : c | : |
Féminin | 4.7 | 0.7 u | 1.7 | 2.3 | : c |
Total / Plus de 5 ans | 15.8 | 5.4 | 6.5 | 3.5 | : u |
Masculin | 0.5 u | : c | : c | : c | : |
Féminin | 15.3 | 5.3 | 6.3 | 3.3 | : u |
Total / Sans réponse | 0.7 u | : c | : u | : | : c |
Masculin | : c | : c | : | : | : |
Féminin | 0.6 u | : c | : u | : | : c |
Unité de mesure: Milliers de personnes
Entité géopolitique (déclarante):Luxembourg
Temps: 2018
Classification Internationale Type de l’Education (CITE 2011)
Valeur spéciale : “:” – Non disponible
Flags disponibles: “u” – peu fiable ; “c” – confidentiel
4.3.5 Population par incidence de la garde d’enfants sur l’emploi (milliers de personnes)
- Population par incidence de la garde d’enfants sur l’emploi et par classe d’âge (milliers de personnes)(2018)
