2.5.1 Demandeurs d’emploi
2.5.1.1 Demandeurs d’emploi (en nombre absolu)
Sexe | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 18234.0 | 17767.0 | 16933.0 | 16177.0 | 15250.0 | 15383.0 | 18673.0 | 17138.0 | 14570.0 | 16161.0 |
Masculin | 9636.0 | 9144.0 | 8639.0 | 8280.0 | 7715.0 | 7581.0 | 9275.0 | 8389.0 | 7183.0 | 8051.0 |
Féminin | 8598.0 | 8623.0 | 8294.0 | 7897.0 | 7535.0 | 7802.0 | 9398.0 | 8749.0 | 7386.0 | 8110.0 |
Source: ADEM
2.5.1.2 Demandeurs d’emploi par classe d'âge (en nombre absolu)
Sexe / Classe d'âge | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total / < 20 ans | 371.0 | 311.0 | 292.0 | 253.0 | 210.0 | 189.0 | 223.0 | 171.0 | 144.0 | 173.0 |
Masculin | 226.0 | 198.0 | 191.0 | 160.0 | 140.0 | 122.0 | 148.0 | 112.0 | 95.0 | 115.0 |
Féminin | 146.0 | 113.0 | 101.0 | 94.0 | 70.0 | 67.0 | 75.0 | 59.0 | 49.0 | 58.0 |
Total / 20-24 ans | 1861.0 | 1686.0 | 1533.0 | 1422.0 | 1227.0 | 1195.0 | 1590.0 | 1312.0 | 1019.0 | 1226.0 |
Masculin | 1053.0 | 957.0 | 860.0 | 793.0 | 664.0 | 659.0 | 866.0 | 721.0 | 592.0 | 701.0 |
Féminin | 809.0 | 729.0 | 673.0 | 629.0 | 563.0 | 536.0 | 724.0 | 591.0 | 427.0 | 526.0 |
Total / 25-29 ans | 2042.0 | 1955.0 | 1847.0 | 1697.0 | 1574.0 | 1654.0 | 2126.0 | 1845.0 | 1561.0 | 1828.0 |
Masculin | 1019.0 | 930.0 | 884.0 | 845.0 | 773.0 | 826.0 | 1091.0 | 941.0 | 814.0 | 950.0 |
Féminin | 1023.0 | 1025.0 | 963.0 | 852.0 | 801.0 | 828.0 | 1035.0 | 904.0 | 747.0 | 878.0 |
Total / 30-34 ans | 2167.0 | 2122.0 | 2002.0 | 1869.0 | 1779.0 | 1883.0 | 2397.0 | 2166.0 | 1792.0 | 2083.0 |
Masculin | 1037.0 | 991.0 | 896.0 | 845.0 | 814.0 | 845.0 | 1106.0 | 979.0 | 824.0 | 980.0 |
Féminin | 1129.0 | 1131.0 | 1106.0 | 1025.0 | 965.0 | 1038.0 | 1291.0 | 1187.0 | 968.0 | 1103.0 |
Total / 35-39 ans | 2212.0 | 2133.0 | 2034.0 | 2009.0 | 1834.0 | 1918.0 | 2422.0 | 2211.0 | 1862.0 | 2086.0 |
Masculin | 1052.0 | 980.0 | 944.0 | 947.0 | 852.0 | 825.0 | 1054.0 | 929.0 | 783.0 | 893.0 |
Féminin | 1160.0 | 1152.0 | 1090.0 | 1062.0 | 982.0 | 1093.0 | 1367.0 | 1282.0 | 1079.0 | 1193.0 |
Total / 40-44 ans | 2324.0 | 2305.0 | 2197.0 | 2039.0 | 1889.0 | 1935.0 | 2320.0 | 2159.0 | 1825.0 | 2017.0 |
Masculin | 1182.0 | 1113.0 | 1041.0 | 950.0 | 862.0 | 877.0 | 1037.0 | 935.0 | 799.0 | 905.0 |
Féminin | 1142.0 | 1191.0 | 1155.0 | 1088.0 | 1027.0 | 1058.0 | 1282.0 | 1224.0 | 1026.0 | 1112.0 |
Total / 45-49 ans | 2527.0 | 2396.0 | 2322.0 | 2211.0 | 2021.0 | 1957.0 | 2298.0 | 2136.0 | 1785.0 | 1877.0 |
Masculin | 1362.0 | 1259.0 | 1206.0 | 1150.0 | 1030.0 | 926.0 | 1109.0 | 1018.0 | 830.0 | 862.0 |
Féminin | 1165.0 | 1137.0 | 1116.0 | 1061.0 | 991.0 | 1031.0 | 1189.0 | 1119.0 | 955.0 | 1015.0 |
Total / 50-54 ans | 2389.0 | 2410.0 | 2332.0 | 2291.0 | 2200.0 | 2067.0 | 2329.0 | 2189.0 | 1856.0 | 1945.0 |
Masculin | 1357.0 | 1330.0 | 1281.0 | 1260.0 | 1186.0 | 1105.0 | 1244.0 | 1119.0 | 933.0 | 1005.0 |
Féminin | 1033.0 | 1080.0 | 1051.0 | 1032.0 | 1014.0 | 962.0 | 1085.0 | 1070.0 | 923.0 | 941.0 |
Total / 55-59 ans | 1738.0 | 1815.0 | 1766.0 | 1767.0 | 1826.0 | 1854.0 | 2122.0 | 2038.0 | 1795.0 | 1865.0 |
Masculin | 1009.0 | 1028.0 | 989.0 | 978.0 | 983.0 | 980.0 | 1159.0 | 1119.0 | 987.0 | 1027.0 |
Féminin | 729.0 | 787.0 | 777.0 | 789.0 | 843.0 | 874.0 | 963.0 | 919.0 | 808.0 | 838.0 |
Total / >= 60 ans | 602.0 | 636.0 | 608.0 | 620.0 | 691.0 | 732.0 | 847.0 | 911.0 | 931.0 | 1060.0 |
Masculin | 340.0 | 359.0 | 346.0 | 354.0 | 411.0 | 417.0 | 461.0 | 516.0 | 527.0 | 615.0 |
Féminin | 262.0 | 277.0 | 262.0 | 266.0 | 279.0 | 315.0 | 387.0 | 395.0 | 405.0 | 446.0 |
Source: ADEM
2.5.1.3 Demandeurs d’emploi par niveau d’éducation (en nombre absolu)
Sexe / Niveau d'éducation | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total / Secondaire inférieur | 11462.0 | 10670.0 | 9424.0 | 8740.0 | 8048.0 | 7662.0 | 8602.0 | 7702.0 | 6363.0 | 6587.0 |
Masculin | 6250.0 | 5675.0 | 4987.0 | 4637.0 | 4223.0 | 3971.0 | 4521.0 | 3985.0 | 3363.0 | 3545.0 |
Féminin | 5212.0 | 4995.0 | 4437.0 | 4104.0 | 3826.0 | 3691.0 | 4080.0 | 3717.0 | 3000.0 | 3042.0 |
Total / Secondaire supérieur | 4195.0 | 4402.0 | 4629.0 | 4507.0 | 4242.0 | 4409.0 | 5631.0 | 5308.0 | 4593.0 | 5156.0 |
Masculin | 2174.0 | 2204.0 | 2325.0 | 2270.0 | 2121.0 | 2149.0 | 2760.0 | 2578.0 | 2260.0 | 2606.0 |
Féminin | 2022.0 | 2198.0 | 2304.0 | 2237.0 | 2120.0 | 2260.0 | 2871.0 | 2730.0 | 2332.0 | 2551.0 |
Total / Supérieur | 2576.0 | 2696.0 | 2880.0 | 2929.0 | 2960.0 | 3312.0 | 4440.0 | 4129.0 | 3614.0 | 4418.0 |
Masculin | 1212.0 | 1430.0 | 1553.0 | 1556.0 | 1589.0 | 1850.0 | 1993.0 | 1826.0 | 1559.0 | 1901.0 |
Féminin | 1364.0 | 1265.0 | 1327.0 | 1373.0 | 1371.0 | 1462.0 | 2447.0 | 2303.0 | 2054.0 | 2517.0 |
Source: ADEM
2.5.1.4 Demandeurs d’emploi par durée d’inactivité (en nombre absolu)*
Sexe / Durée d'inactivité | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total / < 4 mois | : | : | : | 6131.0 | 5588.0 | 5537.0 | 6154.0 | 5493.0 | 5525.0 | 6351.0 |
Masculin | : | : | : | 3306.0 | 2984.0 | 2860.0 | 3309.0 | 2905.0 | 2840.0 | 3353.0 |
Féminin | : | : | : | 2825.0 | 2604.0 | 2677.0 | 2845.0 | 2588.0 | 2685.0 | 2998.0 |
Total / 4-6 mois | : | : | : | 2147.0 | 2239.0 | 2547.0 | 3122.0 | 2521.0 | 2170.0 | 2748.0 |
Masculin | : | : | : | 1059.0 | 1069.0 | 1197.0 | 1531.0 | 1233.0 | 1049.0 | 1347.0 |
Féminin | : | : | : | 1088.0 | 1170.0 | 1350.0 | 1591.0 | 1289.0 | 1121.0 | 1401.0 |
Total / 7-11 mois | : | : | : | 2312.0 | 2234.0 | 2460.0 | 3371.0 | 2717.0 | 2059.0 | 2612.0 |
Masculin | : | : | : | 1100.0 | 1036.0 | 1109.0 | 1566.0 | 1265.0 | 987.0 | 1232.0 |
Féminin | : | : | : | 1212.0 | 1198.0 | 1351.0 | 1805.0 | 1452.0 | 1072.0 | 1380.0 |
Total / >= 12 mois | : | : | : | 5495.0 | 5189.0 | 4839.0 | 6026.0 | 6407.0 | 4815.0 | 4449.0 |
Masculin | : | : | : | 2720.0 | 2563.0 | 2423.0 | 2869.0 | 2987.0 | 2307.0 | 2119.0 |
Féminin | : | : | : | 2775.0 | 2626.0 | 2416.0 | 3157.0 | 3421.0 | 2508.0 | 2330.0 |
Source: ADEM
*Remarque:
Dans le calcul des données pour 2017 sont prises en considération les données de juillet 2017 – décembre 2017, car les données avant juillet 2017 ne sont pas disponibles pour la ventilation par “duree d’inactivité”.
Dernière modification le