5.1.5 Rendement
5.1.5.1 Jeunes de 15 ans ayant une maîtrise insuffisante en lecture, en mathématiques et en sciences – enquête PISA
Sexe / Matière | 2006 | 2009 | 2012 | 2015 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Total / Mathématiques | 22.9 | 23.9 | 24.3 | 25.8 | 27.2 |
Masculin | 21.2 | 22.2 | 20.1 | 24.9 | 26.3 |
Féminin | 24.6 | 25.7 | 28.7 | 26.7 | 28.2 |
Total / Lecture | 22.9 | 26 b | 22.2 | 25.6 | 29.3 b |
Masculin | 28.2 | 32.8 b | 26.6 | 29.3 | 34.3 b |
Féminin | 17.4 | 19.1 b | 17.6 | 22.0 | 24.2 b |
Total / Sciences | 22.1 | 23.7 | 22.2 | 25.9 | 26.8 |
Masculin | 22.0 | 24.0 | 20.3 | 25.6 | 27.8 |
Féminin | 22.2 | 23.4 | 24.2 | 26.1 | 25.7 |
Source: OCDE, PISA;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Pourcentage;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible;
Flags disponibles: “b” – Rupture de série.
5.1.5.2 Redoublants dans l’enseignement primaire
- Redoublants dans l’enseignement primaire
- Taux de redoublement du primaire
Sexe / Redoublants par année d'études | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total / Redoublants dans l'enseignement primaire, ... | 1427.0 | 1353.0 | 1427.0 | 1447.0 | 1456.0 | 1394.0 | 1509.0 |
Masculin | 806.0 | 752.0 | 771.0 | 786.0 | 808.0 | 781.0 | 790.0 |
Féminin | 621.0 | 601.0 | 656.0 | 661.0 | 648.0 | 613.0 | 719.0 |
Total / Redoublants en 1ère année d'études de l'en... | : (a) | : (a) | : (a) | : (a) | 13.0 | 1.0 | 5.0 |
Masculin | : (a) | : (a) | : (a) | : (a) | 11.0 | 1.0 | 3.0 |
Féminin | : (a) | : (a) | : (a) | : (a) | 2.0 | : (n) | 2.0 |
Total / Redoublants en 2ième année d'études de l'e... | 784.0 | 753.0 | 827.0 | 819.0 | 789.0 | 784.0 | 866.0 |
Masculin | 421.0 | 414.0 | 439.0 | 429.0 | 419.0 | 428.0 | 436.0 |
Féminin | 363.0 | 339.0 | 388.0 | 390.0 | 370.0 | 356.0 | 430.0 |
Redoublants en 3ème année d'études de l'enseigneme... | : (a) | : (a) | : (a) | : (a) | 4.0 | : (n) | 4.0 |
Masculin | : (a) | : (a) | : (a) | : (a) | 4.0 | : (n) | 1.0 |
Féminin | : (a) | : (a) | : (a) | : (a) | : (n) | : (n) | 3.0 |
Total / Redoublants en 4ième année d'études de l'e... | 599.0 | 550.0 | 561.0 | 602.0 | 621.0 | 585.0 | 597.0 |
Masculin | 353.0 | 306.0 | 308.0 | 341.0 | 359.0 | 335.0 | 329.0 |
Féminin | 246.0 | 244.0 | 253.0 | 261.0 | 262.0 | 250.0 | 268.0 |
Total / Redoublants en 5ième année d'études de l'e... | : (a) | : (a) | : (a) | : (a) | 4.0 | 2.0 | 10.0 |
Masculin | : (a) | : (a) | : (a) | : (a) | 2.0 | 2.0 | 3.0 |
Féminin | : (a) | : (a) | : (a) | : (a) | 2.0 | : (n) | 7.0 |
Total / Redoublants en 6ième année d'études de l'e... | 44.0 | 50.0 | 39.0 | 26.0 | 25.0 | 22.0 | 27.0 |
Masculin | 32.0 | 32.0 | 24.0 | 16.0 | 13.0 | 15.0 | 18.0 |
Féminin | 12.0 | 18.0 | 15.0 | 10.0 | 12.0 | 7.0 | 9.0 |
Source: Institut de statistique de l’UNESCO;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Valeur spéciale: ":" - Non disponible;
Flags: "a”- catégorie sans objet; “n”- chiffre nul ou négligeable.
Sexe / Taux de redoublement par année d'études | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021.0 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total / Taux de redoublement du primaire, toutes l... | 3.69 | 3.81 | : | 3.72 | 3.48 | 3.72 |
Masculin | 4.01 | 4.02 | : | 4.03 | 3.81 | 3.79 |
Féminin | 3.36 | 3.59 | : | 3.39 | 3.14 | 3.65 |
Total / Taux de redoublement en 1ère année d'étude... | : (a) | : (a) | : | 0.19 | 0.01 | 0.07 |
Masculin | : (a) | : | : | : | 0.03 | 0.08 |
Féminin | : (a) | : | : | : | : (n) | 0.06 |
Total / Taux de redoublement en 2ième année d'étud... | 10.67 | 11.39 | : | 10.49 | 10.32 | 11.09 |
Masculin | 11.46 | : | : | : | 10.95 | 10.91 |
Féminin | 9.84 | : | : | : | 9.64 | 11.28 |
Total / Taux de redoublement en 3ème année d'étude... | : (a) | : | : | : | : (n) | : |
Masculin | : (a) | : | : | : | : (n) | : |
Féminin | : (a) | : | : | : | : (n) | : |
Total / Taux de redoublement en 4ième année d'étud... | 8.44 | : | : | : | 7.87 | : |
Masculin | 8.94 | : | : | : | 8.67 | : |
Féminin | 7.89 | : | : | : | 7.01 | : |
Total / Taux de redoublement en 5ième année d'étud... | : (a) | : | : | : | 0.03 | : |
Masculin | : (a) | : | : | : | 0.06 | : |
Féminin | : (a) | : | : | : | : (n) | : |
Total / Taux de redoublement en 6ième année d'étud... | 1.02 | : | : | : | 0.42 | : |
Masculin | 1.27 | : | : | : | 0.58 | : |
Féminin | 0.75 | : | : | : | 0.27 | : |
Source: Institut de statistique de l’UNESCO;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Valeur spéciale: ":" - Non disponible;
Flags: "a”- catégorie sans objet; “n”- chiffre nul ou négligeable.
5.1.5.3 Redoublants dans le premier cycle de l’enseignement secondaire général
- Redoublants dans le premier cycle de l’enseignement secondaire général
- Taux de redoublement du premier cycle de l’enseignement secondaire général
Sexe / Redoublants dans le premier cycle de l'ense... | 2016.0 | 2017.0 | 2018.0 | 2019.0 | 2020.0 | 2021.0 | 2022.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total / Redoublants dans le premier cycle de l'ens... | 2208.0 | 2185.0 | 222.0 | 281.0 | 2092.0 | 1876.0 | 2265.0 |
Masculin | 1183.0 | 1194.0 | 129.0 | 160.0 | 1262.0 | 1074.0 | 1374.0 |
Féminin | 1025.0 | 991.0 | 93.0 | 121.0 | 830.0 | 802.0 | 891.0 |
Total / Redoublants en 1ère année d'études du prem... | 241.0 | 229.0 | 69.0 | 87.0 | 156.0 | 136.0 | 175.0 |
Masculin | 120.0 | 128.0 | 42.0 | 51.0 | 94.0 | 78.0 | 103.0 |
Féminin | 121.0 | 101.0 | 27.0 | 36.0 | 62.0 | 58.0 | 72.0 |
Total / Redoublants en 2ième année d'études du pre... | 437.0 | 353.0 | 94.0 | 104.0 | 262.0 | 178.0 | 250.0 |
Masculin | 231.0 | 178.0 | 53.0 | 57.0 | 161.0 | 102.0 | 139.0 |
Féminin | 206.0 | 175.0 | 41.0 | 47.0 | 101.0 | 76.0 | 111.0 |
Total / Redoublants en 3ième année d'études du pre... | 1419.0 | 1411.0 | 59.0 | 90.0 | 1503.0 | 1352.0 | 1621.0 |
Masculin | 764.0 | 779.0 | 34.0 | 52.0 | 903.0 | 764.0 | 976.0 |
Féminin | 655.0 | 632.0 | 25.0 | 38.0 | 600.0 | 588.0 | 645.0 |
Total / Redoublants année d'études non spécifiée d... | 111.0 | 192.0 | : (a) | : (a) | 171.0 | 210.0 | 219.0 |
Masculin | 68.0 | 109.0 | : (a) | : (a) | 104.0 | 130.0 | 156.0 |
Féminin | 43.0 | 83.0 | : (a) | : (a) | 67.0 | 80.0 | 63.0 |
Source: Institut de statistique de l’UNESCO;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Flags: "a”- Catégorie sans objet.
Sexe / Taux de redoublement | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021.0 |
---|---|---|---|---|---|
Total / Taux de redoublement en premier cycle de l... | 1.0 | 1.3 | 9.6 | 8.5 | 10.0 |
Masculin | 1.1 | 1.4 | 11.0 | 9.3 | 11.6 |
Féminin | 0.9 | 1.2 | 8.1 | 7.7 | 8.3 |
Total / Taux de redoublement en 1ère année d'étude... | 1.0 | 1.3 | 2.4 | 2.0 | 2.6 |
Masculin | 1.2 | 1.5 | 2.7 | 2.3 | 2.9 |
Féminin | 0.8 | 1.1 | 2.0 | 1.8 | 2.2 |
Total / Taux de redoublement en 2ième année d'étud... | : | : | 3.8 | : | : |
Masculin | : | : | 4.6 | : | : |
Féminin | : | : | 3.1 | : | : |
Total / Taux de redoublement en 3ième année d'étud... | : | : | 19.6 | : | : |
Masculin | : | : | 22.3 | : | : |
Féminin | : | : | 16.5 | : | : |
Source: Institut de statistique de l’UNESCO;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible.
Dernière modification le