5.1.4 Mobilité d’apprentissage

5.1.4.1 Diplômés mobiles provenant d’un pays étranger

Métadonnées
Sexe / Niveau d'étude 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022.0
Total / Enseignement supérieur (niveaux 5-8) 840.0 869.0 847.0 864.0 872.0 1153.0 1121.0
Hommes 420.0 445.0 389.0 416.0 411.0 551.0 557.0
Femmes 420.0 424.0 458.0 448.0 461.0 602.0 564.0
Total / Enseignement supérieur de cycle court 33.0 71.0 68.0 68.0 55.0 106.0 91.0
Hommes 14.0 30.0 31.0 30.0 14.0 39.0 29.0
Femmes 19.0 41.0 37.0 38.0 41.0 67.0 62.0
Total / Niveau licence ou équivalent 226.0 153.0 128.0 140.0 154.0 148.0 172.0
Hommes 102.0 68.0 33.0 52.0 53.0 66.0 70.0
Femmes 124.0 85.0 95.0 88.0 101.0 82.0 102.0
Total / Niveau master ou équivalent 489.0 511.0 533.0 565.0 553.0 766.0 671.0
Hommes 244.0 272.0 244.0 281.0 271.0 367.0 350.0
Femmes 245.0 239.0 289.0 284.0 282.0 399.0 321.0
Total / Niveau doctorat ou équivalent 92.0 134.0 118.0 91.0 110.0 133.0 187.0
Hommes 60.0 75.0 81.0 53.0 73.0 79.0 108.0
Femmes 32.0 59.0 37.0 38.0 37.0 54.0 79.0

Source: Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse / Eurostat

Fréquence (relative au temps): Annuel;

Unité de mesure: Nombre;

Domaines d’études et de formation de la CITE (CITE-F 2013): Total.

Métadonnées
Sexe / Domaine d'étude Enseignement supérieur (niveaux 5-8) Enseignement supérieur de cycle court Niveau licence ou équivalent Niveau master ou équivalent Niveau doctorat ou équivalent
Total 1121.0 91.0 172.0 671.0 187.0
Masculin 557.0 29.0 70.0 350.0 108.0
Féminin 564.0 62.0 102.0 321.0 79.0
Total / Éducation 41.0 0.0 9.0 28.0 4.0
Masculin 7.0 0.0 2.0 4.0 1.0
Féminin 34.0 0.0 7.0 24.0 3.0
Total / Programmes et certifications interdiscipli... 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
Masculin 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Féminin 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
Total / Lettres et arts 52.0 15.0 16.0 12.0 9.0
Masculin 18.0 6.0 1.0 7.0 4.0
Féminin 34.0 9.0 15.0 5.0 5.0
Total / Arts 19.0 15.0 2.0 2.0 0.0
Masculin 6.0 6.0 0.0 0.0 0.0
Féminin 13.0 9.0 2.0 2.0 0.0
Total / Lettres (à l'exception des langues) 21.0 0.0 4.0 10.0 7.0
Masculin 11.0 0.0 1.0 7.0 3.0
Féminin 10.0 0.0 3.0 3.0 4.0
Total / Langues 12.0 0.0 10.0 0.0 2.0
Masculin 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Féminin 11.0 0.0 10.0 0.0 1.0
Total / Sciences sociales, journalisme et informat... 117.0 0.0 44.0 44.0 29.0
Masculin 38.0 0.0 12.0 13.0 13.0
Féminin 79.0 0.0 32.0 31.0 16.0
Total / Sciences sociales et du comportement 117.0 0.0 44.0 44.0 29.0
Masculin 38.0 0.0 12.0 13.0 13.0
Féminin 79.0 0.0 32.0 31.0 16.0
Total / Commerce, administration et droit 564.0 33.0 56.0 459.0 16.0
Masculin 296.0 11.0 19.0 256.0 10.0
Féminin 268.0 22.0 37.0 203.0 6.0
Total / Commerce et administration 437.0 33.0 27.0 372.0 5.0
Masculin 242.0 11.0 11.0 217.0 3.0
Féminin 195.0 22.0 16.0 155.0 2.0
Total / Droit 111.0 0.0 29.0 71.0 11.0
Masculin 46.0 0.0 8.0 31.0 7.0
Féminin 65.0 0.0 21.0 40.0 4.0
Total / Programmes et certifications interdiscipli... 16.0 0.0 0.0 16.0 0.0
Masculin 8.0 0.0 0.0 8.0 0.0
Féminin 8.0 0.0 0.0 8.0 0.0
Total / Sciences naturelles, mathématiques et stat... 100.0 1.0 10.0 25.0 64.0
Masculin 44.0 0.0 5.0 6.0 33.0
Féminin 56.0 1.0 5.0 19.0 31.0
Total / Sciences biologiques et apparentées 47.0 0.0 2.0 17.0 28.0
Masculin 11.0 0.0 1.0 4.0 6.0
Féminin 36.0 0.0 1.0 13.0 22.0
Total / Sciences physiques 34.0 1.0 1.0 3.0 29.0
Masculin 23.0 0.0 1.0 0.0 22.0
Féminin 11.0 1.0 0.0 3.0 7.0
Total / Mathématiques et statistiques 15.0 0.0 7.0 1.0 7.0
Masculin 8.0 0.0 3.0 0.0 5.0
Féminin 7.0 0.0 4.0 1.0 2.0
Total / Programmes et certifications interdiscipli... 4.0 0.0 0.0 4.0 0.0
Masculin 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0
Féminin 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0
Total / Technologies de l'information et de la com... 107.0 11.0 31.0 30.0 35.0
Masculin 74.0 8.0 25.0 15.0 26.0
Féminin 33.0 3.0 6.0 15.0 9.0
Total / Ingénierie, industries de transformation e... 89.0 4.0 6.0 49.0 30.0
Masculin 67.0 3.0 6.0 37.0 21.0
Féminin 22.0 1.0 0.0 12.0 9.0
Total / Ingénierie et techniques apparentées 17.0 0.0 4.0 13.0 0.0
Masculin 16.0 0.0 4.0 12.0 0.0
Féminin 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
Total / Industries de transformation et de traitem... 15.0 0.0 0.0 15.0 0.0
Masculin 13.0 0.0 0.0 13.0 0.0
Féminin 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0
Total / Architecture et bâtiment 28.0 4.0 2.0 21.0 1.0
Masculin 17.0 3.0 2.0 12.0 0.0
Féminin 11.0 1.0 0.0 9.0 1.0
Total / Programmes et certifications interdiscipli... 29.0 0.0 0.0 0.0 29.0
Masculin 21.0 0.0 0.0 0.0 21.0
Féminin 8.0 0.0 0.0 0.0 8.0
Total / Agriculture, sylviculture et halieutique e... 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
Masculin 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
Féminin 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total / Sciences vétérinaires 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
Masculin 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
Féminin 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total / Santé et protection sociales 33.0 27.0 0.0 6.0 0.0
Masculin 4.0 1.0 0.0 3.0 0.0
Féminin 29.0 26.0 0.0 3.0 0.0
Total / Santé 33.0 27.0 0.0 6.0 0.0
Masculin 4.0 1.0 0.0 3.0 0.0
Féminin 29.0 26.0 0.0 3.0 0.0
Total / Services 17.0 0.0 0.0 17.0 0.0
Masculin 8.0 0.0 0.0 8.0 0.0
Féminin 9.0 0.0 0.0 9.0 0.0
Total / Services de transport 17.0 0.0 0.0 17.0 0.0
Masculin 8.0 0.0 0.0 8.0 0.0
Féminin 9.0 0.0 0.0 9.0 0.0

Source: Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse / Eurostat

Fréquence (relative au temps): Annuel;

Unité de mesure: Nombre.

Métadonnées
Sexe / Domaine d'étude Enseignement supérieur (niveaux 5-8) Enseignement supérieur de cycle court Niveau licence ou équivalent Niveau master ou équivalent Niveau doctorat ou équivalent
Total / 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Hommes 49.7 31.9 40.7 52.2 57.8
Femmes 50.3 68.1 59.3 47.8 42.2
Total / - Éducation 3.7 0.0 5.2 4.2 2.1
Hommes 0.6 0.0 1.2 0.6 0.5
Femmes 3.0 0.0 4.1 3.6 1.6
Total / Lettres et arts 3.6 0.0 5.2 4.0 2.1
Hommes 0.6 0.0 1.2 0.6 0.5
Femmes 2.9 0.0 4.1 3.4 1.6
Total / Arts 4.6 16.5 9.3 1.8 4.8
Hommes 1.6 6.6 0.6 1.0 2.1
Femmes 3.0 9.9 8.7 0.7 2.7
Total / Lettres (à l'exception des langues) 1.7 16.5 1.2 0.3 0.0
Hommes 0.5 6.6 0.0 0.0 0.0
Femmes 1.2 9.9 1.2 0.3 0.0
Total / Langues 1.9 0.0 2.3 1.5 3.7
Hommes 1.0 0.0 0.6 1.0 1.6
Femmes 0.9 0.0 1.7 0.4 2.1
Total / Sciences sociales, journalisme et informa... 1.1 0.0 5.8 0.0 1.1
Hommes 0.1 0.0 0.0 0.0 0.5
Femmes 1.0 0.0 5.8 0.0 0.5
Total / Sciences sociales et du comportement 10.4 0.0 25.6 6.6 15.5
Hommes 3.4 0.0 7.0 1.9 7.0
Femmes 7.0 0.0 18.6 4.6 8.6
Total / Journalisme et information 10.4 0.0 25.6 6.6 15.5
Hommes 3.4 0.0 7.0 1.9 7.0
Femmes 7.0 0.0 18.6 4.6 8.6
Total / Commerce, administration et droit 50.3 36.3 32.6 68.4 8.6
Hommes 26.4 12.1 11.0 38.2 5.3
Femmes 23.9 24.2 21.5 30.3 3.2
Total / Commerce et administration 39.0 36.3 15.7 55.4 2.7
Hommes 21.6 12.1 6.4 32.3 1.6
Femmes 17.4 24.2 9.3 23.1 1.1
Total / Droit 9.9 0.0 16.9 10.6 5.9
Hommes 4.1 0.0 4.7 4.6 3.7
Femmes 5.8 0.0 12.2 6.0 2.1
Total / Programmes et certifications interdiscipl... 1.4 0.0 0.0 2.4 0.0
Hommes 0.7 0.0 0.0 1.2 0.0
Femmes 0.7 0.0 0.0 1.2 0.0
Total / Sciences naturelles, mathématiques et sta... 8.9 1.1 5.8 3.7 34.2
Hommes 3.9 0.0 2.9 0.9 17.6
Femmes 5.0 1.1 2.9 2.8 16.6
Total / Sciences biologiques et apparentées 4.2 0.0 1.2 2.5 15.0
Hommes 1.0 0.0 0.6 0.6 3.2
Femmes 3.2 0.0 0.6 1.9 11.8
Total / Sciences physiques 3.0 1.1 0.6 0.4 15.5
Hommes 2.1 0.0 0.6 0.0 11.8
Femmes 1.0 1.1 0.0 0.4 3.7
Total / Mathématiques et statistiques 1.3 0.0 4.1 0.1 3.7
Hommes 0.7 0.0 1.7 0.0 2.7
Femmes 0.6 0.0 2.3 0.1 1.1
Total / Programmes et certifications interdiscipl... 0.4 0.0 0.0 0.6 0.0
Hommes 0.2 0.0 0.0 0.3 0.0
Femmes 0.2 0.0 0.0 0.3 0.0
Total / Technologies de l'information et de la co... 9.5 12.1 18.0 4.5 18.7
Hommes 6.6 8.8 14.5 2.2 13.9
Femmes 2.9 3.3 3.5 2.2 4.8
Total / Ingénierie, industries de transformation ... 7.9 4.4 3.5 7.3 16.0
Hommes 6.0 3.3 3.5 5.5 11.2
Femmes 2.0 1.1 0.0 1.8 4.8
Total / Ingénierie et techniques apparentées 1.5 0.0 2.3 1.9 0.0
Hommes 1.4 0.0 2.3 1.8 0.0
Femmes 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0
Total / Industries de transformation et de traite... 1.3 0.0 0.0 2.2 0.0
Hommes 1.2 0.0 0.0 1.9 0.0
Femmes 0.2 0.0 0.0 0.3 0.0
Total / Architecture et bâtiment 2.5 4.4 1.2 3.1 0.5
Hommes 1.5 3.3 1.2 1.8 0.0
Femmes 1.0 1.1 0.0 1.3 0.5
Total / Programmes et certifications interdiscipl... 2.6 0.0 0.0 0.0 15.5
Hommes 1.9 0.0 0.0 0.0 11.2
Femmes 0.7 0.0 0.0 0.0 4.3
Total / Agriculture, sylviculture et halieutique ... 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0
Hommes 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0
Femmes 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total / Sciences vétérinaires 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0
Hommes 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0
Femmes 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total / Santé et protection sociales 2.9 29.7 0.0 0.9 0.0
Hommes 0.4 1.1 0.0 0.4 0.0
Femmes 2.6 28.6 0.0 0.4 0.0
Total / Santé 2.9 29.7 0.0 0.9 0.0
Hommes 0.4 1.1 0.0 0.4 0.0
Femmes 2.6 28.6 0.0 0.4 0.0
Total / Services 1.5 0.0 0.0 2.5 0.0
Hommes 0.7 0.0 0.0 1.2 0.0
Femmes 0.8 0.0 0.0 1.3 0.0
Total / Services de transport 1.5 0.0 0.0 2.5 0.0
Hommes 0.7 0.0 0.0 1.2 0.0
Femmes 0.8 0.0 0.0 1.3 0.0

Source: Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse / Eurostat

Fréquence (relative au temps): Annuel;

Unité de mesure: Pourcentage.

Métadonnées
Sexe / Pays d'origine Enseignement supérieur (niveaux 5-8) Enseignement supérieur de cycle court Niveau licence ou équivalent Niveau master ou équivalent Niveau doctorat ou équivalent
Total / Europe 853.0 79.0 151.0 506.0 117.0
Masculin 414.0 25.0 59.0 269.0 61.0
Féminin 439.0 54.0 92.0 237.0 56.0
Total / Union européenne - 27 pays (à partir de 20... 783.0 75.0 148.0 460.0 100.0
Masculin 387.0 23.0 56.0 255.0 53.0
Féminin 396.0 52.0 92.0 205.0 47.0
Total / Afghanistan 3.0 0.0 2.0 1.0 0.0
Masculin 3.0 0.0 2.0 1.0 0.0
Féminin 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total / Belgique 136.0 4.0 23.0 103.0 6.0
Masculin 81.0 1.0 13.0 64.0 3.0
Féminin 55.0 3.0 10.0 39.0 3.0
Total / Bulgarie 6.0 0.0 3.0 3.0 0.0
Masculin 3.0 0.0 2.0 1.0 0.0
Féminin 3.0 0.0 1.0 2.0 0.0
Total / Tchéquie 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Masculin 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Féminin 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Total / Allemagne 119.0 4.0 47.0 45.0 23.0
Masculin 38.0 3.0 7.0 19.0 9.0
Féminin 81.0 1.0 40.0 26.0 14.0
Total / Estonie 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Masculin 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Féminin 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total / Irlande 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0
Masculin 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
Féminin 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
Total / Grèce 12.0 0.0 1.0 8.0 3.0
Masculin 6.0 0.0 1.0 3.0 2.0
Féminin 6.0 0.0 0.0 5.0 1.0
Total / Espagne 18.0 0.0 2.0 11.0 5.0
Masculin 7.0 0.0 1.0 5.0 1.0
Féminin 11.0 0.0 1.0 6.0 4.0
Total / France 334.0 34.0 58.0 219.0 23.0
Masculin 187.0 13.0 27.0 132.0 15.0
Féminin 147.0 21.0 31.0 87.0 8.0
Total / Croatie 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0
Masculin 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
Féminin 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Total / Italie 62.0 0.0 8.0 32.0 22.0
Masculin 33.0 0.0 3.0 16.0 14.0
Féminin 29.0 0.0 5.0 16.0 8.0
Total / Chypre 3.0 0.0 0.0 2.0 1.0
Masculin 3.0 0.0 0.0 2.0 1.0
Féminin 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total / Lettonie 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0
Masculin 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Féminin 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0
Total / Lituanie 3.0 0.0 0.0 3.0 0.0
Masculin 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Féminin 3.0 0.0 0.0 3.0 0.0
Total / Hongrie 3.0 0.0 1.0 2.0 0.0
Masculin 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0
Féminin 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0
Total / Pays-Bas 6.0 0.0 0.0 3.0 3.0
Masculin 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0
Féminin 4.0 0.0 0.0 2.0 2.0
Total / Autriche 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Masculin 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Féminin 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total / Pologne 7.0 0.0 1.0 4.0 2.0
Masculin 4.0 0.0 0.0 4.0 0.0
Féminin 3.0 0.0 1.0 0.0 2.0
Total / Portugal 44.0 33.0 1.0 5.0 5.0
Masculin 11.0 6.0 0.0 2.0 3.0
Féminin 33.0 27.0 1.0 3.0 2.0
Total / Roumanie 14.0 0.0 2.0 12.0 0.0
Masculin 3.0 0.0 1.0 2.0 0.0
Féminin 11.0 0.0 1.0 10.0 0.0
Total / Slovaquie 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0
Masculin 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Féminin 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0
Total / Finlande 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0
Masculin 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0
Féminin 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total / Suède 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0
Masculin 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
Féminin 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0
Total / Suisse 3.0 0.0 0.0 3.0 0.0
Masculin 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0
Féminin 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
Total / Royaume-Uni 12.0 1.0 1.0 7.0 3.0
Masculin 5.0 0.0 1.0 3.0 1.0
Féminin 7.0 1.0 0.0 4.0 2.0
Total / Bosnie-Herzégovine 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0
Masculin 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Féminin 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0
Total / Moldavie 4.0 0.0 1.0 3.0 0.0
Masculin 3.0 0.0 1.0 2.0 0.0
Féminin 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
Total / Macédoine du Nord 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Masculin 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Féminin 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Total / Albanie 15.0 0.0 0.0 15.0 0.0
Masculin 5.0 0.0 0.0 5.0 0.0
Féminin 10.0 0.0 0.0 10.0 0.0
Total / Serbie 5.0 2.0 1.0 0.0 2.0
Masculin 5.0 2.0 1.0 0.0 2.0
Féminin 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total / Turquie 6.0 0.0 0.0 5.0 1.0
Masculin 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0
Féminin 4.0 0.0 0.0 4.0 0.0
Total / Ukraine 6.0 1.0 0.0 3.0 2.0
Masculin 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Féminin 5.0 1.0 0.0 3.0 1.0
Total / Kosovo* 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
Masculin 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Féminin 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
Total / Biélorussie 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0
Masculin 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Féminin 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0
Total / Russie 12.0 0.0 0.0 6.0 6.0
Masculin 3.0 0.0 0.0 1.0 2.0
Féminin 9.0 0.0 0.0 5.0 4.0
Total / Afrique 83.0 8.0 8.0 51.0 16.0
Masculin 50.0 2.0 5.0 30.0 13.0
Féminin 33.0 6.0 3.0 21.0 3.0
Total / Angola 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
Masculin 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Féminin 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
Total / Cameroun 18.0 2.0 2.0 10.0 4.0
Masculin 8.0 1.0 1.0 3.0 3.0
Féminin 10.0 1.0 1.0 7.0 1.0
Total / République démocratique du Congo 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0
Masculin 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
Féminin 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
Total / Burundi 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0
Masculin 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0
Féminin 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total / Érythrée 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0
Masculin 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0
Féminin 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0
Total / Kenya 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Masculin 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Féminin 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total / Madagascar 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Masculin 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Féminin 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total / Maurice 3.0 0.0 0.0 2.0 1.0
Masculin 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0
Féminin 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
Total / Mozambique 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
Masculin 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Féminin 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
Total / Rwanda 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Masculin 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Féminin 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Total / Ouganda 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
Masculin 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Féminin 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
Total / Zimbabwe 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
Masculin 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
Féminin 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total / Algérie 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0
Masculin 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
Féminin 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0
Total / Égypte 4.0 0.0 0.0 2.0 2.0
Masculin 4.0 0.0 0.0 2.0 2.0
Féminin 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total / Maroc 10.0 0.0 1.0 7.0 2.0
Masculin 7.0 0.0 1.0 4.0 2.0
Féminin 3.0 0.0 0.0 3.0 0.0
Total / Tunisie 9.0 0.0 0.0 8.0 1.0
Masculin 6.0 0.0 0.0 6.0 0.0
Féminin 3.0 0.0 0.0 2.0 1.0
Total / Afrique du Sud 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
Masculin 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Féminin 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
Total / Bénin 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
Masculin 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
Féminin 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total / Cap-Vert 3.0 2.0 0.0 1.0 0.0
Masculin 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Féminin 3.0 2.0 0.0 1.0 0.0
Total /Côte d'Ivoire 4.0 2.0 1.0 1.0 0.0
Masculin 3.0 1.0 1.0 1.0 0.0
Féminin 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
Total / Ghana 3.0 0.0 0.0 3.0 0.0
Masculin 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
Féminin 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0
Total / Guinée 3.0 0.0 0.0 3.0 0.0
Masculin 3.0 0.0 0.0 3.0 0.0
Féminin 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total / Mauritanie 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
Masculin 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Féminin 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
Total / Nigéria 4.0 0.0 0.0 2.0 2.0
Masculin 3.0 0.0 0.0 1.0 2.0
Féminin 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
Total / Sénégal 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0
Masculin 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0
Féminin 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total / Togo 3.0 0.0 0.0 3.0 0.0
Masculin 3.0 0.0 0.0 3.0 0.0
Féminin 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total / Amérique septentrionale 12.0 0.0 2.0 7.0 3.0
Masculin 5.0 0.0 1.0 3.0 1.0
Féminin 7.0 0.0 1.0 4.0 2.0
Total / Canada 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0
Masculin 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0
Féminin 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0
Total / États-Unis 9.0 0.0 1.0 6.0 2.0
Masculin 4.0 0.0 0.0 3.0 1.0
Féminin 5.0 0.0 1.0 3.0 1.0
Total / Caraïbes, Amérique centrale du Sud 26.0 1.0 2.0 13.0 10.0
Masculin 16.0 1.0 0.0 8.0 7.0
Féminin 10.0 0.0 2.0 5.0 3.0
Total / Mexique 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Masculin 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Féminin 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total / Argentine 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0
Masculin 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0
Féminin 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total / Bolivie 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Masculin 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Féminin 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total / Brésil 12.0 1.0 1.0 5.0 5.0
Masculin 7.0 1.0 0.0 2.0 4.0
Féminin 5.0 0.0 1.0 3.0 1.0
Total / Chili 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
Masculin 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Féminin 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
Total / Colombie 4.0 0.0 1.0 2.0 1.0
Masculin 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
Féminin 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0
Total / Paraguay 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
Masculin 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
Féminin 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total / Uruguay 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
Masculin 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
Féminin 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total / Venezuela 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Masculin 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Féminin 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Total / Asie 144.0 3.0 8.0 92.0 41.0
Masculin 72.0 1.0 5.0 40.0 26.0
Féminin 72.0 2.0 3.0 52.0 15.0
Total / Kirghizstan 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
Masculin 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Féminin 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
Total / Turkménistan 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
Masculin 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
Féminin 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total / Ouzbékistan 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
Masculin 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Féminin 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
Total / Chine 20.0 0.0 0.0 14.0 6.0
Masculin 10.0 0.0 0.0 4.0 6.0
Féminin 10.0 0.0 0.0 10.0 0.0
Total / Japon 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
Masculin 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Féminin 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
Total / Mongolie 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
Masculin 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Féminin 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
Total / Corée du Sud 3.0 0.0 0.0 2.0 1.0
Masculin 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Féminin 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0
Total / Bangladesh 4.0 0.0 0.0 4.0 0.0
Masculin 3.0 0.0 0.0 3.0 0.0
Féminin 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
Total / Inde 40.0 1.0 1.0 25.0 13.0
Masculin 19.0 0.0 0.0 11.0 8.0
Féminin 21.0 1.0 1.0 14.0 5.0
Total / Iran 25.0 1.0 1.0 11.0 12.0
Masculin 12.0 0.0 1.0 5.0 6.0
Féminin 13.0 1.0 0.0 6.0 6.0
Total / Népal 4.0 0.0 0.0 4.0 0.0
Masculin 3.0 0.0 0.0 3.0 0.0
Féminin 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
Total / Pakistan 6.0 0.0 0.0 6.0 0.0
Masculin 4.0 0.0 0.0 4.0 0.0
Féminin 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0
Total / Sri Lanka 3.0 0.0 0.0 3.0 0.0
Masculin 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
Féminin 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0
Total / Indonésie 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Masculin 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Féminin 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Total / Myanmar/Birmanie 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
Masculin 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Féminin 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
Total / Viêt Nam 6.0 0.0 0.0 2.0 4.0
Masculin 3.0 0.0 0.0 0.0 3.0
