1.15 Nombre total de victimes signalées de violence domestique*

Au-delà des données collectées dans le cadre de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique par la Police, le Parquet, les services d’assistance aux victimes mineures et majeures et le service d’aide aux auteurs de violence domestique, des données sont également collectées par d’autres acteurs œuvrant dans le domaine social dans l’encadrement des victimes de violence domestique ; donnant ainsi une vue plus globale du phénomène de la violence domestique au Luxembourg. Il s’agit notamment des gestionnaires sociaux conventionnés avec le ministère de l’Egalité des genres et de la Diversité qui gèrent des structures d’accueil ainsi que des centres de consultation auxquels peuvent s’adresser les victimes. L’indicateur sous rubrique comporte le nombre global des victimes potentielles de violence domestique s’adressant auprès de ces services et auprès de la Police Grand-Ducale. Cet indicateur est à prendre avec précaution, du fait qu’actuellement un double comptage des victimes est difficile à éviter.  

Nombre total de victimes signalées de violence domestique (en nombre absolu)

Métadonnées (Pdf, 691 Ko)
Année 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Total 2911.0 2940.0 2897.0 2849.0 3549.0 3860.0 3977.0 4530.0 4838.0
Année 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Total 2911.0 2940.0 2897.0 2849.0 3549.0 3860.0 3977.0 4530.0 4838.0
Par 1 000 habitants 5.170900848731167 5.101961131385911 4.904624771656449 4.732518832900059 5.7811283381170036 6.165070562906081 6.3 7.0189356318668965 7.321328855993184

Source: Police Grand-Ducale; Femmes en Détresse – (Others) : (Fraenhaus, Meederchershaus); Femmes en Détresse – Service Psychologique pour Enfants et Adolescent(e)s victimes de violence domestique (FED-PSYEA); Femmes en Détresse – Services d’assistance aux victimes de violence domestique (FED-SAVVD); INFOMANN; Femmes en Détresse – Vivre Sans Violence (FED-VISAVI); Foyer Sud du Conseil National des Femmes du Luxembourg et en détresse (CNFL); Fondation Maison de la Porte ouverte (FMPO); ProFamilia – Service de Consultation; ProFamilia – Alternatives; ProFamilia – Centre d’accueil

Répartition des victimes par sexe et âge (en nombre absolu)

Métadonnées (Pdf, 691 Ko)
Année / Classe d'âge Masculin Par 1 000 habitants Féminin Par 1 000 habitants Sexe inconnu Total Par 1 000 habitants
2015 / Total 734.0 2.6030953427999943 2148.0 7.644508979095044 0.0
Mineurs (<18 ans) 292.0 5.029106816850953 309.0 5.614608885254838 0.0 601.0 5.31402247628142
Adultes (âgés de 18 à <65 ans) 442.0 2.4105584642233855 1823.0 10.01642760278277 0.0 2265.0 6.19307932295579
Adultes (âgés de ≥65 ans) : : 16.0 0.35915508765628856 0.0 45.0 0.5287958730419864
2016 / Total 719.0 2.4793131230700607 2189.0 7.615238838414805 0.0
Mineurs (<18 ans) 278.0 4.722349623740849 289.0 5.191399162909339 0.0 567.0 4.95032216382336
Adultes (âgés de 18 à <65 ans) 441.0 2.3273567800833392 1884.0 10.120411918520192 0.0 2325.0 6.195125077439063
Adultes (âgés de ≥65 ans) : : 16.0 0.3514552443712246 0.0 48.0 0.550313564082868
2017 / Total 688.0 2.3193017822890294 2113.0 7.186439294484161 0.0 2801.0 4.742096646672321
Mineurs (<18 ans) 297.0 4.990338570108376 325.0 5.786418829897091 0.0 622.0 5.376855317640754
Adultes (âgés de 18 à <65 ans) 375.0 1.9309492546535876 1727.0 9.021338835636117 0.0 2102.0 5.450679390104761
Adultes (âgés de ≥65 ans) 16.0 0.37277789427086977 61.0 1.313947226709747 0.0 77.0 0.8618181004185973
2018 / Total 667.0 2.2043757022936084 2101.0 7.016782165817817 0.0 2768.0 4.5979684554115
Mineurs (<18 ans) 314.0 5.228714635405392 352.0 6.202424584155624 0.0 666.0 5.701810710157956
Adultes (âgés de 18 à <65 ans) 341.0 1.7220830639948288 1705.0 8.690175032517745 0.0 2046.0 5.181874119615352
Adultes (âgés de ≥65 ans) 12.0 0.2695962795713419 44.0 0.9283679713049899 0.0 56.0 0.609318216438535
2019 / Total 876.0 2.837522674267945 2460.0 8.060975050299174 0.0 3336.0 5.434162901087158
Mineurs (<18 ans) 399.0 6.597658575302599 444.0 7.734787380450499 0.0 843.0 7.151401012903062
Adultes (âgés de 18 à <65 ans) 455.0 2.246647310935988 1972.0 9.893588733751084 0.0 2427.0 6.039642150580447
Adultes (âgés de ≥65 ans) 22.0 0.48118985126859143 44.0 0.9081527347781218 0.0 66.0 0.7008601465434852
2020 / Total 1260.0 3.9995682046202106 2600.0 8.357159386007764 0.0 3860.0 6.165070562906081
Mineurs (<18 ans) 599.0 9.757766302311564 575.0 9.887880038519741 0.0 1174.0 9.821062582086181
Adultes (âgés de 18 à <65 ans) 623.0 3.013216627651686 1945.0 9.560966974173372 0.0 2568.0 6.26331809405717
Adultes (âgés de ≥65 ans) 38.0 0.8043008931973077 80.0 1.6117334192924488 0.0 118.0 1.217976507503974
2021 / Total 1329.0 4.1601973354703 2648.0 8.39904337179723 0.0 3977.0 6.265656263293054
Mineurs (<18 ans) 612.0 9.85412037484301 638.0 10.834125798125255 0.0 1250.0 10.331090797890804
Adultes (âgés de 18 à <65 ans) 677.0 3.1448439887956225 1955.0 9.502931083091102 0.0 2632.0 6.251796322556586
Adultes (âgés de ≥65 ans) 40.0 0.9506381158352545 55.0 1.0856691669956573 0.0 95.0 1.0244023421072497
2022 / Total 1508.0 4.63908645682081 3022.0 9.433932813665779 0.0 4530.0 7.0189356318668965
Mineurs (<18 ans) 757.0 12.041485063468329 735.0 12.295699014671195 0.0 1492.0 12.165390605252643
Adultes (âgés de 18 à <65 ans) 720.0 3.288256812857084 2115.0 10.139313690710184 0.0 2835.0 6.630725871525301
Adultes (âgés de ≥65 ans) 31.0 0.716978513772926 82.0 1.57807628651707 0.0 113.0 1.1869872582695196
Inconnu : 0.0 90.0 0.0 0.0 90.0 :
2023 / Total 1575.0 4.736136010877019 3218.0 9.798547348225298 46.0 4838.0 7.321328855993184
Mineurs (<18 ans) 713.0 11.1000327158859 692.0 11.300866154600426 46.0 1450.0 11.564935116726087
Adultes (âgés de 18 à <65 ans) 820.0 3.6686904117433885 2337.0 10.93604496085579 0.0 3157.0 7.220786349809017
Adultes (âgés de ≥65 ans) 42.0 0.9387153010594074 96.0 1.795130707954673 0.0 138.0 1.4050091631032378
Âge inconnu : : 93.0 : 0.0 93.0 :

Source: Police Grand-Ducale; Femmes en Détresse – (Others) : (Fraenhaus, Meederchershaus); Femmes en Détresse – Service Psychologique pour Enfants et Adolescent(e)s victimes de violence domestique (FED-PSYEA); Femmes en Détresse – Services d’assistance aux victimes de violence domestique (FED-SAVVD); INFOMANN; Femmes en Détresse – Vivre Sans Violence (FED-VISAVI); Foyer Sud du Conseil National des Femmes du Luxembourg et en détresse (CNFL); Fondation Maison de la Porte ouverte (FMPO); ProFamilia – Service de Consultation; ProFamilia – Alternatives; ProFamilia – Centre d’accueil

Répartition des victimes par citoyenneté / nationalité (en nombre absolu)

Métadonnées (Pdf, 691 Ko)
Citoyenneté 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Citoyen UE 1490.0 1479.0 1729.0 1780.0 2148.0 2244.0 2954.0 3128.0 3695.0
Citoyen non-UE 289.0 328.0 409.0 394.0 640.0 1401.0 809.0 939.0 1022.0
Autres Citoyens / Inconnus 275.0 328.0 279.0 210.0 371.0 136.0 105.0 146.0 121.0

Source: Police Grand-Ducale; Femmes en Détresse – (Others) : (Fraenhaus, Meederchershaus); Femmes en Détresse – Service Psychologique pour Enfants et Adolescent(e)s victimes de violence domestique (FED-PSYEA); Femmes en Détresse – Services d’assistance aux victimes de violence domestique (FED-SAVVD); INFOMANN; Femmes en Détresse – Vivre Sans Violence (FED-VISAVI); Foyer Sud du Conseil National des Femmes du Luxembourg et en détresse (CNFL); Fondation Maison de la Porte ouverte (FMPO); ProFamilia – Service de Consultation; ProFamilia – Alternatives; ProFamilia – Centre d’accueil

Sous-indicateurs – Typologies de violence (en nombre absolu)

Métadonnées (Pdf, 691 Ko)
Indicateur 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Nombre annuel de victimes signalées de violence d... 1494.0 1328.0 1620.0 1588.0 1998.0 2425.0 2582.0 2521.0 2574.0
Par 1 000 habitants 2.653839185161238 2.3045593137688742 2.7426621091071617 2.6378518450843433 3.2546335360827765 3.8731337085614626 4.0678713783813585 3.9061228979992157 3.8952253979591682
Nombre annuel de victimes signalées de violence d... 664.0 892.0 1284.0 1383.0 1668.0 1901.0 1872.0 2374.0 2410.0
Par 1 000 habitants 1.1794840822938835 1.5479419487062016 2.1738136716627134 2.2973231119342863 2.717081450543579 3.036217393804264 2.949285522978274 3.678356112594263 3.647044758772959
Nombre annuel de victimes signalées de violence d... 22.0 37.0 62.0 49.0 115.0 124.0 140.0 150.0 166.0
Par 1 000 habitants 0.03907929188323108 0.0642083543745846 0.10496608071891607 0.08139467280172091 0.1873287570818415 0.1980488989120088 0.22056622500905895 0.23241508714791048 0.25103908828252774
Nombre annuel de victimes signalées de violence d... 16.0 14.0 91.0 83.0 142.0 186.0 189.0 264.0 286.0
Par 1 000 habitants 0.02842130318780442 0.024295053006599576 0.1540631184745381 0.13787260903148646 0.23131029135323036 0.2970733483680132 0.2977644037622296 0.4085162658236606 0.43280282199546316

Source: Police Grand-Ducale; Femmes en Détresse – (Others) : (Fraenhaus, Meederchershaus); Femmes en Détresse – Service Psychologique pour Enfants et Adolescent(e)s victimes de violence domestique (FED-PSYEA); Femmes en Détresse – Services d’assistance aux victimes de violence domestique (FED-SAVVD); INFOMANN; Femmes en Détresse – Vivre Sans Violence (FED-VISAVI); Foyer Sud du Conseil National des Femmes du Luxembourg et en détresse (CNFL); Fondation Maison de la Porte ouverte (FMPO); ProFamilia – Service de Consultation; ProFamilia – Alternatives; ProFamilia – Centre d’accueil

Dernière modification le