1.15.3 Nombre annuel de victimes signalées de violence domestique sexuelle*

La violence domestique est multidimensionnelle dans la mesure où elle peut être physique, psychologique, sexuelle et économique. Au moment de la prise en charge des victimes, les gestionnaires sociaux ont la possibilité de discerner entre ces différents aspects de la violence domestique. L’indicateur sous rubrique reprend les victimes qui ont subi de violence sexuelle dans le cadre d’une violence domestique.

Nombre annuel de victimes signalées de violence domestique sexuelle (en nombre absolu)

Métadonnées (Pdf, 548 Ko)
Année 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Total 22.0 37.0 62.0 49.0 115.0 124.0 140.0 150.0 166.0
Année 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Total 22.0 37.0 62.0 49.0 115.0 124.0 140.0 150.0 166.0
Par 1 000 habitants 0.03907929188323108 0.0642083543745846 0.10496608071891607 0.08139467280172091 0.1873287570818415 0.1980488989120088 0.22 0.23241508714791048 0.2512072323470171

Source: Police Grand-Ducale; Femmes en Détresse – (Others) : (Meederchershaus); Femmes en Détresse – Service Psychologique pour Enfants et Adolescent(e)s victimes de violence domestique (FED-PSYEA); Femmes en Détresse – Services d’assistance aux victimes de violence domestique (FED-SAVVD); INFOMANN; Femmes en Détresse – Vivre Sans Violence (FED-VISAVI); Fondation Maison de la Porte ouverte (FMPO); ProFamilia – Alternatives; ProFamilia – Service de Consultation

Répartition des victimes par sexe et âge (en nombre absolu)

Métadonnées (Pdf, 548 Ko)
Année / Classe d'âge Masculin Par 1 000 habitants Féminin Par 1 000 habitants Sexe inconnu Total Par 1 000 habitants
2015 / Total 4.0 0.014185805682833758 16.0 0.05694233876420889 0.0 20.0 0.035526628984755525
Mineurs (<18 ans) 0.0 0.0 2.0 0.03634051058417371 0.0 2.0 0.017683935029222702
Adultes (âgés de 18 à <65 ans) 4.0 0.02181500872600349 14.0 0.077176657368717 0.0 18.0 0.04934724560124136
Adultes (âgés de ≥65 ans) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2016 / Total 3.0 0.010373695075606948 21.0 0.07315645727662895 0.0 24.0 0.04164866229702784
Mineurs (<18 ans) 1.0 0.016986869150146938 0.0 0.0 0.0 1.0 0.008730726920323386
Adultes (âgés de 18 à <65 ans) 2.0 0.010602992164388791 21.0 0.11298705491170868 0.0 23.0 0.061417188267714855
Adultes (âgés de ≥65 ans) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2017 / Total 1.0 0.003371078171931729 54.0 0.1836572275921177 0.0 55.0 0.09311507160549005
Mineurs (<18 ans) 0.0 0.0 2.0 0.03560873126090518 0.0 2.0 0.0172889238509349
Adultes (âgés de 18 à <65 ans) 0.0 0.0 49.0 0.2559615535299188 0.0 49.0 0.1270615081423089
Adultes (âgés de ≥65 ans) 1.0 0.02329861839192936 3.0 0.06462035541195477 0.0 4.0 0.04476977145031674
2018 / Total 2.0 0.006609822195782934 35.0 0.11689070718877849 0.0 37.0 0.06146128354415661
Mineurs (<18 ans) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Adultes (âgés de 18 à <65 ans) 2.0 0.010100193923723336 35.0 0.17923165948033062 0.0 37.0 0.09407720433060256
Adultes (âgés de ≥65 ans) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2019 / Total 7.0 0.022674267945063487 92.0 0.30146735960468457 0.0 99.0 0.1612656256617592
Mineurs (<18 ans) 4.0 0.06614194060453733 7.0 0.12194484608818355 0.0 11.0 0.09331602745187861
Adultes (âgés de 18 à <65 ans) 3.0 0.014813059192984535 85.0 0.4264477902478916 0.0 88.0 0.21898990904453208
Adultes (âgés de ≥65 ans) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2020 / Total 11.0 0.03492462630649852 90.0 0.28925513588563495 0.0 101.0 0.1613140225009104
Mineurs (<18 ans) 10.0 0.16290093993842344 14.0 0.2407483835465676 0.0 24.0 0.20077129639699176
Adultes (âgés de 18 à <65 ans) 1.0 0.004846581463764534 76.0 0.3737288302287614 0.0 77.0 0.1879483605777093
Adultes (âgés de ≥65 ans) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2021 / Total 13.0 0.040694180106180505 127.0 0.40282421005220853 0.0 140.0 0.22056622500905895
Mineurs (<18 ans) 10.0 0.16101503880462434 18.0 0.30566499116967805 0.0 28.0 0.231416433872754
Adultes (âgés de 18 à <65 ans) 3.0 0.007125907662488509 108.0 0.5249701058689713 0.0 111.0 0.26365858351207483
Adultes (âgés de ≥65 ans) 0.0 0.0 1.0 0.019739439399921045 0.0 1.0 0.010783182548497364
2022 / Total 9.0 0.027686855511530037 81.0 0.25286186562108803 0.0 150.0 0.23241508714791048
Mineurs (<18 ans) 4.0 0.06362739795756052 20.0 0.3345768439366311 0.0 24.0 0.19568992930701304
Adultes (âgés de 18 à <65 ans) 5.0 0.02283511675595197 61.0 0.29243410644601475 0.0 66.0 0.15436610494556255
Adultes (âgés de ≥65 ans) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Âge inconnu : : : : 0.0 60.0 :
2023 / Total 13.0 0.03910433035338282 140.0 0.4263548185707977 13.0 166.0 0.251207232347017
Mineurs (<18 ans) 5.0 0.07789496642726948 6.0 0.09805523778395163 4.0 15.0 0.11963725982820089
Adultes (âgés de 18 à <65 ans) 8.0 0.03579210157798428 112.0 0.5241065620949288 9.0 129.0 0.29505272066055216
Adultes (âgés de ≥65 ans) 0.0 0.0 2.0 0.03739855641572235 0.0 2.0 0.020362451639177357
Âge inconnu : : 20.0 : 0.0 20.0 :

Source: Police Grand-Ducale; Femmes en Détresse – (Others) : (Meederchershaus); Femmes en Détresse – Service Psychologique pour Enfants et Adolescent(e)s victimes de violence domestique (FED-PSYEA); Femmes en Détresse – Services d’assistance aux victimes de violence domestique (FED-SAVVD); INFOMANN; Femmes en Détresse – Vivre Sans Violence (FED-VISAVI); Fondation Maison de la Porte ouverte (FMPO); ProFamilia – Alternatives; ProFamilia – Service de Consultation

Répartition des victimes par citoyenneté / nationalité (en nombre absolu)

Métadonnées (Pdf, 548 Ko)
Citoyenneté 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Citoyen UE 19.0 15.0 6.0 25.0 32.0 43.0 52.0 89.0
Citoyen non-UE 3.0 1.0 2.0 2.0 13.0 16.0 20.0 45.0
Autres Citoyens / Inconnus 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 7.0 1.0 8.0

Source: Police Grand-Ducale; Femmes en Détresse – (Others) : (Meederchershaus); Femmes en Détresse – Service Psychologique pour Enfants et Adolescent(e)s victimes de violence domestique (FED-PSYEA); Femmes en Détresse – Services d’assistance aux victimes de violence domestique (FED-SAVVD); INFOMANN; Femmes en Détresse – Vivre Sans Violence (FED-VISAVI); Fondation Maison de la Porte ouverte (FMPO); ProFamilia – Alternatives; ProFamilia – Service de Consultation

*Remarque:

La totalité de l’indicateur principal n’est pas égale à celle des ventilations, dû au manque des données par certains fournisseurs de données pour les ventilations

Dernière modification le