1.15.1 Nombre annuel de victimes signalées de violence domestique physique*

La violence domestique est multidimensionnelle dans la mesure où elle peut être physique, psychologique, sexuelle et économique. Au moment de la prise en charge des victimes, les gestionnaires sociaux ont la possibilité de discerner entre ces différents aspects de la violence domestique. L’indicateur sous rubrique reprend les victimes qui ont subi de violence physique dans le cadre d’une violence domestique.

Nombre annuel de victimes signalées de violence domestique physique (en nombre absolu)

Métadonnées (Pdf, 548 Ko)
Année 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Total 1494.0 1328.0 1620.0 1588.0 1998.0 2425.0 2582.0 2521.0 2574.0
Année 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Total 1494.0 1328.0 1620.0 1588.0 1998.0 2425.0 2582.0 2521.0 2574.0
Par 1 000 habitants 2.653839185161238 2.3045593137688742 2.7426621091071617 2.6378518450843433 3.2546335360827765 3.8731337085614626 4.1 3.9061228979992157 3.8952253979591682

Source: Police Grand-Ducale; Femmes en Déstresse – (Others) : ( Meederchershaus); Femmes en Détresse – Service Psychologique pour Enfants et Adolescent(e)s victimes de violence domestique (FED-PSYEA); Femmes en Détresse – Services d’assistance aux victimes de violence domestique (FED-SAVVD); INFOMANN; Femmes en Détresse – Vivre Sans Violence (FED-VISAVI); Foyer Sud du Conseil National des Femmes du Luxembourg et en détresse (CNFL); Fondation Maison de la Porte ouverte (FMPO); ProFamilia – Alternatives; ProFamilia – Centre d’accueil

Répartition des victimes par sexe et âge (en nombre absolu)

Métadonnées (Pdf, 548 Ko)
Sexe / Classe d'âge Masculin Par 1 000 habitants Féminin Par 1 000 habitants Total Par 1 000 habitants
2015 / Total 552.0 1.9576116304692168 913.0 3.2493018632007753 1465.0 :
Mineurs (<18 ans) 177.0 3.048321908764183 156.0 2.834711244359644 333.0 2.94437518236558
Adultes (âgés de 18 à <65 ans) 375.0 2.045157068062827 757.0 4.173052116294198 1132.0 3.1033934455891785
Adultes (âgés de ≥65 ans) : : : : 20.0 0.2350203880186606
2016 / Total 488.0 1.6863487386752067 812.0 2.8298302394525807 1300.0 2.2559692077556734
Mineurs (<18 ans) 127.0 2.151900843970494 117.0 2.107452068768974 244.0 2.1302973685588973
Adultes (âgés de 18 à <65 ans) 348.0 1.8449206366036495 681.0 3.6640087807082677 1029.0 2.747751596846895
Adultes (âgés de ≥65 ans) 13.0 0.3117655523046669 14.0 0.3075233388248215 27.0 0.3095513797966133
2017 / Total 419.0 1.4131078114141808 909.0 3.09093170574808 1328.0 2.248305728947104
Mineurs (<18 ans) 120.0 2.019418873993346 117.0 2.0798042537172847 237.0 2.048737476335777
Adultes (âgés de 18 à <65 ans) 287.0 1.4778198295615457 768.0 4.011805573693421 1055.0 2.7357120630639975
Adultes (âgés de ≥65 ans) 12.0 0.2795834207031523 24.0 0.5169628432956381 36.0 0.4029279430528507
2018 / Total 374.0 1.2364241092687653 898.0 2.9986901328127447 1272.0 2.1129392613018148
Mineurs (<18 ans) 126.0 2.1000983628218908 126.0 2.218120824243304 252.0 2.1574418903300283
Adultes (âgés de 18 à <65 ans) 239.0 1.2069731738849387 754.0 3.8611620356619794 993.0 2.524828754061847
Adultes (âgés de ≥65 ans) 9.0 0.20219720967850643 18.0 0.37978689735204135 27.0 0.29377842578286506
2019 / Total 468.0 1.5161559124026787 1061.0 3.476483405280411 1529.0 2.490657996331613
Mineurs (<18 ans) 131.0 2.167267234555113 136.0 2.3680355856496003 267.0 2.265034484513772
Adultes (âgés de 18 à <65 ans) 321.0 1.5849973336493453 906.0 4.54543174075988 1227.0 3.0534161181550097
Adultes (âgés de ≥65 ans) 16.0 0.3499562554680665 19.0 0.39215686274509803 35.0 0.3716682595306361
2020 / Total 708.0 2.2486379395740475 1542.0 4.955133314478183 2250.0 3.593629214129192
Mineurs (<18 ans) 223.0 3.6362015040660727 219.0 3.763952814744892 442.0 3.698348537407448
Adultes (âgés de 18 à <65 ans) 458.0 2.215006461801165 1286.0 6.318370817270968 1744.0 4.25179005969643
Adultes (âgés de ≥65 ans) 27.0 0.571476950429666 37.0 0.7454267064227577 64.0 0.6605974277987655
2021 / Total 869.0 2.721378604007743 1713.0 5.432224911277499 2582.0 4.0678713783813585
Mineurs (<18 ans) 302.0 4.867933353499807 342.0 5.802067163896567 644.0 5.322577979073342
Adultes (âgés de 18 à <65 ans) 533.0 2.476625036712742 1334.0 6.483621411351691 1876.0 4.4336134656924076
Adultes (âgés de ≥65 ans) 34.0 0.8052464040016273 37.0 0.7326815447853046 71.0 0.7704925170855434
2022 / Total 855.0 2.629232757387777 1666.0 5.201046146155431 2521.0 3.90571327753911
Mineurs (<18 ans) 345.0 5.486537503048813 353.0 5.90667536566461 698.0 5.691315444012296
Adultes (âgés de 18 à <65 ans) 486.0 2.2192817827229994 1250.0 5.992422513605733 1736.0 4.060108150366351
Adultes (âgés de ≥65 ans) 24.0 0.5508266520346691 63.0 1.2124244640314075 87.0 0.9119433182493828
2023 / Total 842.0 2.5322938817929215 1732.0 5.275087456827719 2574.0 3.8952253979591682
Mineurs (<18 ans) 313.0 4.868720383288832 297.0 4.861606591225253 610.0 4.865248566346836
Adultes (âgés de 18 à <65 ans) 497.0 2.225050062214901 1310.0 6.128641887551817 1807.0 4.133025319640447
Adultes (âgés de ≥65 ans) 32.0 0.7152116579500246 48.0 0.14617879493855923 80.0 0.8144980655670943
Âge inconnu : 0.0 77.0 0.0 77.0 :

Source: Police Grand-Ducale; Femmes en Déstresse – (Others) : ( Meederchershaus); Femmes en Détresse – Service Psychologique pour Enfants et Adolescent(e)s victimes de violence domestique (FED-PSYEA); Femmes en Détresse – Services d’assistance aux victimes de violence domestique (FED-SAVVD); INFOMANN; Femmes en Détresse – Vivre Sans Violence (FED-VISAVI); Foyer Sud du Conseil National des Femmes du Luxembourg et en détresse (CNFL); Fondation Maison de la Porte ouverte (FMPO); ProFamilia – Alternatives; ProFamilia – Centre d’accueil

Répartition des victimes par citoyenneté / nationalité (en nombre absolu)

Métadonnées (Pdf, 548 Ko)
Citoyenneté 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Citoyen UE : 906.0 772.0 698.0 882.0 1370.0 1816.0 1499.0 1982.0
Citoyen non-UE : 189.0 188.0 145.0 187.0 328.0 449.0 447.0 550.0
Autres Citoyens / Inconnus : 6.0 3.0 3.0 1.0 7.0 46.0 19.0 41.0

Source: Police Grand-Ducale; Femmes en Déstresse – (Others) : ( Meederchershaus); Femmes en Détresse – Service Psychologique pour Enfants et Adolescent(e)s victimes de violence domestique (FED-PSYEA); Femmes en Détresse – Services d’assistance aux victimes de violence domestique (FED-SAVVD); INFOMANN; Femmes en Détresse – Vivre Sans Violence (FED-VISAVI); Foyer Sud du Conseil National des Femmes du Luxembourg et en détresse (CNFL); Fondation Maison de la Porte ouverte (FMPO); ProFamilia – Alternatives; ProFamilia – Centre d’accueil

*Remarque:

La totalité de l’indicateur principal n’est pas égale à celle des ventilations, dû au manque des données par certains fournisseurs de données pour les ventilations

Valeur spéciale: “:” – Non disponible

Dernière modification le