1.15.2 Nombre annuel de victimes signalées de violence domestique psychologique*

La violence domestique est multidimensionnelle dans la mesure où elle peut être physique, psychologique, sexuelle et économique. Au moment de la prise en charge des victimes, les gestionnaires sociaux ont la possibilité de discerner entre ces différents aspects de la violence domestique. L’indicateur sous rubrique reprend les victimes qui ont subi de violence psychologique dans le cadre d’une violence domestique.

Nombre annuel de victimes signalées de violence domestique psychologique (en nombre absolu)

Métadonnées (Pdf, 544 Ko)
Année 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Total 664.0 892.0 1284.0 1383.0 1668.0 1901.0 1872.0 2374.0 2410.0
Année 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Total 664.0 892.0 1284.0 1383.0 1668.0 1901.0 1872.0 2374.0 2410.0
Par 1 000 habitants 1.1794840822938835 1.5479419487062016 2.1738136716627134 2.2973231119342863 2.717081450543579 3.036217393804264 2.9 3.678356112594263 3.647044758772959

Source: Police Grand-Ducale; Femmes en Détresse – (Others) : ( Meederchershaus); Femmes en Détresse – Service Psychologique pour Enfants et Adolescent(e)s victimes de violence domestique (FED-PSYEA); Femmes en Détresse – Services d’assistance aux victimes de violence domestique (FED-SAVVD); INFOMANN; Femmes en Détresse – Vivre Sans Violence (FED-VISAVI); Fondation Maison de la Porte ouverte (FMPO); ProFamilia – Alternatives; ProFamilia – Service de Consultation

Répartition des victimes par sexe et âge (en nombre absolu)

Métadonnées (Pdf, 544 Ko)
Année / Classe d'âge Masculin Par 1 000 habitants Féminin Par 1 000 habitants Total Par 1 000 habitants
2015 / Total 205.0 0.72702254124523 454.0 1.6157388624344273 659.0 1.1706024250476945
Mineurs (<18 ans) 181.0 3.1173573077055563 179.0 3.252475697283547 360.0 3.183108305260087
Adultes (âgés de 18 à <65 ans) 24.0 0.13089005235602094 275.0 1.515970055456941 299.0 0.8197125797095092
Adultes (âgés de ≥65 ans) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2016 / Total 244.0 0.8437271994826985 587.0 2.044897162922914 831.0 1.4420849320345892
Mineurs (<18 ans) 179.0 3.0406495778763016 177.0 3.1795074457956853 356.0 3.1081387836351255
Adultes (âgés de 18 à <65 ans) 64.0 0.3392957492604413 406.0 2.1844163949597015 470.0 1.255046890688086
Adultes (âgés de ≥65 ans) 1.0 0.023981965561897453 4.0 0.08786381109280615 5.0 0.05732432959196542
2017 / Total 238.0 0.8023166049197514 559.0 1.9011924115554406 797.0 1.3493220376286468
Mineurs (<18 ans) 183.0 3.0748550785516255 195.0 3.4718512979382545 378.0 3.267606607826696
Adultes (âgés de 18 à <65 ans) 52.0 0.2677582966452975 360.0 1.8805338626687909 412.0 1.0683539051965565
Adultes (âgés de ≥65 ans) 3.0 0.06989585517578807 4.0 0.08616047388260636 7.0 0.0783471000380543
2018 / Total 271.0 0.8956309075285875 667.0 2.227602905569007 938.0 1.5581265936329434
Mineurs (<18 ans) 207.0 3.4469551895825354 225.0 3.964617987031294 432.0 3.698471811994349
Adultes (âgés de 18 à <65 ans) 61.0 0.30805591467356175 434.0 2.2224725775560996 495.0 1.258600436314818
Adultes (âgés de ≥65 ans) 3.0 0.06739906989283548 8.0 0.16879417660090726 11.0 0.11968750680042652
2019 / Total 378.0 1.2244104690334283 755.0 2.473998440234096 1133.0 1.8455954936845775
Mineurs (<18 ans) 259.0 4.282690654143793 270.0 4.703586920544223 529.0 4.487652592913071
Adultes (âgés de 18 à <65 ans) 113.0 0.5579585629357509 479.0 2.4031587238675303 592.0 1.4732048426632158
Adultes (âgés de ≥65 ans) 6.0 0.13123359580052493 6.0 0.12383900928792568 12.0 0.12742911755336095
2020 / Total 481.0 1.5279206512490318 1318.0 4.235209420718381 1799.0 2.873306202763741
Mineurs (<18 ans) 310.0 5.042109892974082 323.0 5.56266336497455 633.0 5.295342942470658
Adultes (âgés de 18 à <65 ans) 166.0 0.8031754801750586 988.0 4.8598516886642145 1154.0 2.8167845208659292
Adultes (âgés de ≥65 ans) 6.0 0.1269948778732591 6.0 0.12088000644693367 12.0 0.12386201771226853
2021 / Total 538.0 1.6843736916934398 1334.0 4.23124012763501 1872.0 2.9495766863494435
Mineurs (<18 ans) 344.0 5.530866582938846 347.0 5.89254177421546 691.0 5.711026993074037
Adultes (âgés de 18 à <65 ans) 182.0 0.8467813632297629 965.0 4.689299532355848 1147.0 2.7244660162005854
Adultes (âgés de ≥65 ans) 12.0 0.2921814208964238 23.0 0.4284619493276979 34.0 0.3686483471769834
2022 / Total 677.0 2.0813792122344053 1697.0 5.298918774382394 2374.0 3.678356112594263
Mineurs (<18 ans) 461.0 7.33305761460885 434.0 7.260317513424896 895.0 7.297603613740694
Adultes (âgés de 18 à <65 ans) 205.0 0.9341882842367749 1215.0 5.823649267627196 1419.0 3.3196409730588945
Adultes (âgés de ≥65 ans) 11.0 0.2551206453037021 49.0 0.9360735233980255 60.0 0.6268017916554205
2023 / Total 664.0 1.9982197383221165 1746.0 5.316351734543091 2410.0 3.647044758772959
Mineurs (<18 ans) 382.0 5.948040637613998 391.0 6.393221433440025 773.0 6.165306789813286
Adultes (âgés de 18 à <65 ans) 263.0 1.1788906336497336 1218.0 5.697331351404311 1481.0 3.387388211614556
Adultes (âgés de ≥65 ans) 19.0 0.4246569219078271 44.0 0.8227682411458918 63.0 0.6414172266340867
Âge inconnu : : 93.0 : 93.0 :

Source: Police Grand-Ducale;  Femmes en Détresse – (Others) : ( Meederchershaus); Femmes en Détresse – Service Psychologique pour Enfants et Adolescent(e)s victimes de violence domestique (FED-PSYEA); Femmes en Détresse – Services d’assistance aux victimes de violence domestique (FED-SAVVD); INFOMANN; Femmes en Détresse – Vivre Sans Violence (FED-VISAVI); Fondation Maison de la Porte ouverte (FMPO); ProFamilia – Alternatives; ProFamilia – Service de Consultation

Répartition des victimes par citoyenneté / nationalité (en nombre absolu)

Métadonnées (Pdf, 544 Ko)
Citoyenneté 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Citoyen UE 155.0 134.0 207.0 247.0 720.0 1112.0 1302.0 1798.0
Citoyen non-UE 29.0 21.0 25.0 53.0 201.0 386.0 445.0 547.0
Autres Citoyens / Inconnus 0.0 1.0 1.0 2.0 9.0 88.0 102.0 65.0

Source: Police Grand-Ducale;  Femmes en Détresse – (Others) : ( Meederchershaus); Femmes en Détresse – Service Psychologique pour Enfants et Adolescent(e)s victimes de violence domestique (FED-PSYEA); Femmes en Détresse – Services d’assistance aux victimes de violence domestique (FED-SAVVD); INFOMANN; Femmes en Détresse – Vivre Sans Violence (FED-VISAVI); Fondation Maison de la Porte ouverte (FMPO); ProFamilia – Alternatives; ProFamilia – Service de Consultation

*Remarque:

La totalité de l’indicateur principal n’est pas égale à celle des ventilations, dû au manque des données par certains fournisseurs de données pour les ventilations

Dernière modification le