1.15.4 Nombre annuel de victimes signalées de violence domestique économique*

La violence domestique est multidimensionnelle dans la mesure où elle peut être physique, psychologique, sexuelle et économique. Au moment de la prise en charge des victimes, les gestionnaires sociaux ont la possibilité de discerner entre ces différents aspects de la violence domestique au moment de la prise en charge des victimes. L’indicateur sous rubrique reprend les victimes qui ont subi de violence économique dans le cadre d’une violence domestique.

Nombre annuel de victimes signalées de violence domestique économique (en nombre absolu)

Métadonnées (Pdf, 545 Ko)
Année 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Total 16.0 14.0 91.0 83.0 142.0 186.0 189.0 264.0 286.0
Année 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Total 16.0 14.0 91.0 83.0 142.0 186.0 189.0 264.0 286.0
Par 1 000 habitants 0.02842130318780442 0.024295053006599576 0.1540631184745381 0.13787260903148646 0.23131029135323036 0.2970733483680132 0.3 0.4085162658236606 0.432802821995463

Source: Femmes en Détresse – Service Psychologique pour Enfants et Adolescent(e)s victimes de violence domestique (FED-PSYEA); Femmes en Détresse – Services d’assistance aux victimes de violence domestique (FED-SAVVD); INFOMANN; Femmes en Détresse – Vivre Sans Violence (FED-VISAVI); Fondation Maison de la Porte ouverte (FMPO); ProFamilia – Service de Consultation; ProFamilia – Centre d’accueil

Répartition des victimes par sexe et âge (en nombre absolu)

Métadonnées (Pdf, 545 Ko)
Année / Classe d'âge Masculin Par 1 000 habitants Féminin Par 1 000 habitants Total Par 1 000 habitants
2015 / Total 3.0 0.010639354262125318 9.0 0.0320300655548675 12.0 0.021315977390853315
Mineurs (<18 ans) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Adultes (âgés de 18 à <65 ans) 3.0 0.016361256544502618 9.0 0.04961356545131807 12.0 0.03289816373416091
Adultes (âgés de ≥65 ans) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2016 / Total 2.0 0.006915796717071299 9.0 0.03135276740426955 11.0 0.019088970219471094
Mineurs (<18 ans) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Adultes (âgés de 18 à <65 ans) 2.0 0.010602992164388791 9.0 0.04842302353358944 11.0 0.029373437867167975
Adultes (âgés de ≥65 ans) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2017 / Total 4.0 0.013484312687726915 73.0 0.24827736322638133 77.0 0.13036110024768607
Mineurs (<18 ans) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Adultes (âgés de 18 à <65 ans) 4.0 0.02059679204963827 73.0 0.3813304777078382 77.0 0.19966808422362825
Adultes (âgés de ≥65 ans) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2018 / Total 3.0 0.009914733293674401 60.0 0.2003840694664774 63.0 0.1046502936022126
Mineurs (<18 ans) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Adultes (âgés de 18 à <65 ans) 3.0 0.015150290885585003 60.0 0.3072542733948525 63.0 0.1601855100764314
Adultes (âgés de ≥65 ans) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2019 / Total 3.0 0.009717543405027208 114.0 0.3735573803797178 117.0 0.19058664850935178
Mineurs (<18 ans) 0.0 0.0 1.0 0.017420692298311936 1.0 0.008483275222898056
Adultes (âgés de 18 à <65 ans) 3.0 0.014813059192984535 113.0 0.5669247093883736 116.0 0.2886685164677923
Adultes (âgés de ≥65 ans) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2020 / Total 5.0 0.01587483013931751 160.0 0.5142313526855732 165.0 0.26353280903614074
Mineurs (<18 ans) 0.0 0.0 2.0 0.03439262622093823 2.0 0.01673094136641598
Adultes (âgés de 18 à <65 ans) 5.0 0.02423290731882267 158.0 0.7769625681071618 163.0 0.39786471135281326
Adultes (âgés de ≥65 ans) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2021 / Total 4.0 0.012521286186517079 184.0 0.5836193279496565 189.0 0.2977644037622296
Mineurs (<18 ans) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Adultes (âgés de 18 à <65 ans) 4.0 0.01858105754088994 184.0 0.8943935137026919 189.0 0.4489321827367761
Adultes (âgés de ≥65 ans) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2022 / Total 7.0 0.021534220953412248 257.0 0.8012136508377004 264.0 0.4085162658236606
Mineurs (<18 ans) 2.0 0.03181369897878026 1.0 0.01672884219683156 3.0 0.02446124116337663
Adultes (âgés de 18 à <65 ans) 5.0 0.02283511675595197 252.0 1.208634936494841 257.0 0.6013588800112379
Adultes (âgés de ≥65 ans) 0.0 0.0 4.0 0.06814934895862813 4.0 0.0371976225652395
2023 / Total 16.0 0.04812840658877886 270.0 0.8222557215293956 286.0 0.43280282199546316
Mineurs (<18 ans) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Adultes (âgés de 18 à <65 ans) 15.0 0.06711019045872052 227.0 1.0622516928174004 242.0 0.553509755037625
Adultes (âgés de ≥65 ans) 1.0 0.010181225819588679 9.0 0.1682935038707506 10.0 0.10181225819588678
Âge inconnu : : 34.0 : 34.0 :

Source: Femmes en Détresse – Service Psychologique pour Enfants et Adolescent(e)s victimes de violence domestique (FED-PSYEA); Femmes en Détresse – Services d’assistance aux victimes de violence domestique (FED-SAVVD); INFOMANN; Femmes en Détresse – Vivre Sans Violence (FED-VISAVI); Fondation Maison de la Porte ouverte (FMPO); ProFamilia – Service de Consultation; ProFamilia – Centre d’accueil

Répartition des victimes par citoyenneté / nationalité (en nombre absolu)

Métadonnées (Pdf, 545 Ko)
Citoyenneté 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Citoyen UE - - - 2.0 23.0 85.0 121.0 188.0
Citoyen non-UE - - - 5.0 14.0 52.0 91.0 85.0
Autres Citoyens / Inconnus - - - 0.0 2.0 35.0 11.0 13.0

Source: Femmes en Détresse – Service Psychologique pour Enfants et Adolescent(e)s victimes de violence domestique (FED-PSYEA); Femmes en Détresse – Services d’assistance aux victimes de violence domestique (FED-SAVVD); INFOMANN; Femmes en Détresse – Vivre Sans Violence (FED-VISAVI); Fondation Maison de la Porte ouverte (FMPO); ProFamilia – Service de Consultation; ProFamilia – Centre d’accueil

*Remarque:

La totalité de l’indicateur principal n’est pas égale à celle des ventilations, dû au manque des données par certains fournisseurs de données pour les ventilations

Valeur spéciale: “:” – Non disponible

Dernière modification le