2.3 Type de contrat de travail
2.3.1 Contrat CDI
- Emploi total par type de contrat CDI (en nombre absolu)
- Emploi par type de contrat CDI par classe d'âge (en nombre absolu)
- Emploi par type de contrat CDI par lieu de résidence (en nombre absolu)
- Emploi par type de contrat CDI par statut (en nombre absolu)
Métadonnées (Excel, 861 Ko)
Sexe | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 346220.0 | 353800.0 | 362860.0 | 374100.0 | 387660.0 | 402440.0 | 416690.0 | 422940.0 | 437600.0 | 446640.0 |
Masculin | 206730.0 | 210600.0 | 216150.0 | 223000.0 | 230880.0 | 239240.0 | 247550.0 | 251010.0 | 258970.0 | 261130.0 |
Féminin | 139490.0 | 143200.0 | 146710.0 | 151100.0 | 156780.0 | 163200.0 | 169140.0 | 171930.0 | 178630.0 | 185510.0 |
Source: IGSS
Métadonnées (Excel, 861 Ko)
Sexe / Classe d'âge | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total / < 20 ans | 320.0 | 330.0 | 310.0 | 310.0 | 370.0 | 420.0 | 370.0 | 260.0 | 390.0 | 470.0 |
Masculin | 180.0 | 200.0 | 190.0 | 190.0 | 220.0 | 260.0 | 240.0 | 210.0 | 260.0 | 310.0 |
Féminin | 140.0 | 130.0 | 120.0 | 120.0 | 150.0 | 160.0 | 130.0 | 50.0 | 130.0 | 160.0 |
Total / 20-24 ans | 11730.0 | 11340.0 | 11420.0 | 11340.0 | 12020.0 | 13160.0 | 13540.0 | 12420.0 | 13050.0 | 13840.0 |
Masculin | 6620.0 | 6470.0 | 6650.0 | 6780.0 | 7200.0 | 7900.0 | 8230.0 | 7710.0 | 8040.0 | 8510.0 |
Féminin | 5110.0 | 4870.0 | 4770.0 | 4560.0 | 4820.0 | 5260.0 | 5310.0 | 4710.0 | 5010.0 | 5330.0 |
Total / 25-29 ans | 38740.0 | 39330.0 | 40280.0 | 41940.0 | 43360.0 | 45180.0 | 46590.0 | 46540.0 | 48080.0 | 50030.0 |
Masculin | 21580.0 | 21950.0 | 22690.0 | 23760.0 | 24670.0 | 25630.0 | 26510.0 | 26410.0 | 27270.0 | 28250.0 |
Féminin | 17160.0 | 17380.0 | 17590.0 | 18180.0 | 18690.0 | 19550.0 | 20080.0 | 20130.0 | 20810.0 | 21780.0 |
Total / 30-34 ans | 51950.0 | 52190.0 | 52560.0 | 53260.0 | 54980.0 | 56880.0 | 59560.0 | 60700.0 | 63250.0 | 65050.0 |
Masculin | 29910.0 | 29940.0 | 30330.0 | 30720.0 | 31760.0 | 32980.0 | 34460.0 | 35210.0 | 36690.0 | 37620.0 |
Féminin | 22040.0 | 22250.0 | 22230.0 | 22540.0 | 23220.0 | 23900.0 | 25100.0 | 25490.0 | 26560.0 | 27430.0 |
Total / 35-39 ans | 53050.0 | 54230.0 | 55980.0 | 57490.0 | 59110.0 | 60730.0 | 61730.0 | 62300.0 | 63800.0 | 65900.0 |
Masculin | 31130.0 | 31860.0 | 32830.0 | 33780.0 | 34780.0 | 35650.0 | 36230.0 | 36530.0 | 37320.0 | 38410.0 |
Féminin | 21920.0 | 22370.0 | 23150.0 | 23710.0 | 24330.0 | 25080.0 | 25500.0 | 25770.0 | 26480.0 | 27490.0 |
Total / 40-44 ans | 56120.0 | 56090.0 | 55860.0 | 56430.0 | 57330.0 | 58800.0 | 60720.0 | 62570.0 | 64600.0 | 66110.0 |
Masculin | 33820.0 | 33590.0 | 33320.0 | 33570.0 | 33900.0 | 34590.0 | 35750.0 | 36680.0 | 37800.0 | 38650.0 |
Féminin | 22300.0 | 22500.0 | 22540.0 | 22860.0 | 23430.0 | 24210.0 | 24970.0 | 25890.0 | 26800.0 | 27460.0 |
Total / 45-49 ans | 55030.0 | 55890.0 | 57140.0 | 58030.0 | 58900.0 | 59640.0 | 60410.0 | 59690.0 | 60730.0 | 61870.0 |
Masculin | 33750.0 | 33900.0 | 34550.0 | 35010.0 | 35340.0 | 35770.0 | 36100.0 | 35500.0 | 35980.0 | 36340.0 |
Féminin | 21280.0 | 21990.0 | 22590.0 | 23020.0 | 23560.0 | 23870.0 | 24310.0 | 24190.0 | 24750.0 | 25530.0 |
Total / 50-54 ans | 43920.0 | 46950.0 | 49270.0 | 51810.0 | 53910.0 | 55530.0 | 57010.0 | 58230.0 | 59660.0 | 60340.0 |
Masculin | 27540.0 | 29350.0 | 30690.0 | 32160.0 | 33310.0 | 33990.0 | 34610.0 | 35260.0 | 35990.0 | 36120.0 |
Féminin | 16380.0 | 17600.0 | 18580.0 | 19650.0 | 20600.0 | 21540.0 | 22400.0 | 22970.0 | 23670.0 | 24220.0 |
Total / 55-59 ans | 25950.0 | 27310.0 | 29240.0 | 31830.0 | 34720.0 | 37990.0 | 41320.0 | 43330.0 | 45820.0 | 47970.0 |
Masculin | 16220.0 | 17010.0 | 18220.0 | 19840.0 | 21640.0 | 23630.0 | 25770.0 | 26810.0 | 28170.0 | 29390.0 |
Féminin | 9730.0 | 10300.0 | 11020.0 | 11990.0 | 13080.0 | 14360.0 | 15550.0 | 16520.0 | 17650.0 | 18580.0 |
Total / 60+ ans | 9410.0 | 10140.0 | 10800.0 | 11660.0 | 12960.0 | 14110.0 | 15440.0 | 16900.0 | 18220.0 | 15060.0 |
Masculin | 5980.0 | 6330.0 | 6680.0 | 7190.0 | 8060.0 | 8840.0 | 9650.0 | 10690.0 | 11450.0 | 7530.0 |
Féminin | 3430.0 | 3810.0 | 4120.0 | 4470.0 | 4900.0 | 5270.0 | 5790.0 | 6210.0 | 6770.0 | 7530.0 |
Source: IGSS
Métadonnées (Excel, 861 Ko)
Sexe / Lieu de résidence | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total / Résidents luxembourgeois | 99870.0 | 100810.0 | 101700.0 | 103280.0 | 105730.0 | 109430.0 | 112250.0 | 113580.0 | 116340.0 | 119080.0 |
Masculin | 53450.0 | 53640.0 | 53810.0 | 54410.0 | 55340.0 | 56990.0 | 58250.0 | 58750.0 | 59970.0 | 61190.0 |
Féminin | 46420.0 | 47170.0 | 47890.0 | 48870.0 | 50390.0 | 52440.0 | 54000.0 | 54830.0 | 56370.0 | 57890.0 |
Total / Résidents non-luxembourgeois | 94770.0 | 97660.0 | 101060.0 | 105130.0 | 109490.0 | 112960.0 | 116510.0 | 117500.0 | 122150.0 | 126530.0 |
Masculin | 54280.0 | 55800.0 | 57930.0 | 60330.0 | 62990.0 | 65140.0 | 67270.0 | 68130.0 | 70680.0 | 73100.0 |
Féminin | 40490.0 | 41860.0 | 43130.0 | 44800.0 | 46500.0 | 47820.0 | 49240.0 | 49370.0 | 51470.0 | 53430.0 |
Total / Frontaliers résidant en Allemagne | 38970.0 | 39970.0 | 40930.0 | 41940.0 | 43490.0 | 45080.0 | 46690.0 | 47880.0 | 49180.0 | 49840.0 |
Masculin | 26450.0 | 27000.0 | 27640.0 | 28380.0 | 29440.0 | 30410.0 | 31460.0 | 32150.0 | 32950.0 | 33250.0 |
Féminin | 12520.0 | 12970.0 | 13290.0 | 13560.0 | 14050.0 | 14670.0 | 15230.0 | 15730.0 | 16230.0 | 16590.0 |
Total / Frontaliers résidant en Belgique | 39220.0 | 39780.0 | 40680.0 | 41640.0 | 43000.0 | 44230.0 | 45470.0 | 46340.0 | 47460.0 | 48460.0 |
Masculin | 27220.0 | 27390.0 | 28040.0 | 28550.0 | 29300.0 | 30030.0 | 30790.0 | 31150.0 | 31680.0 | 32030.0 |
Féminin | 12000.0 | 12390.0 | 12640.0 | 13090.0 | 13700.0 | 14200.0 | 14680.0 | 15190.0 | 15780.0 | 16430.0 |
Total / Frontaliers résidant en France | 73390.0 | 75580.0 | 78490.0 | 82110.0 | 85950.0 | 90740.0 | 95770.0 | 97640.0 | 102470.0 | 107790.0 |
Masculin | 45330.0 | 46770.0 | 48730.0 | 51330.0 | 53810.0 | 56670.0 | 59780.0 | 60830.0 | 63690.0 | 66620.0 |
Féminin | 28060.0 | 28810.0 | 29760.0 | 30780.0 | 32140.0 | 34070.0 | 35990.0 | 36810.0 | 38780.0 | 41170.0 |
Source: IGSS
Métadonnées (Excel, 861 Ko)
Sexe / Statut | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total / Salariés non-fonctionnaires | 317700.0 | 324940.0 | 333870.0 | 344580.0 | 357530.0 | 370960.0 | 383880.0 | 389270.0 | 402800.0 | 415590.0 |
Masculin | 189600.0 | 193490.0 | 199070.0 | 205740.0 | 213450.0 | 221190.0 | 228860.0 | 231940.0 | 239430.0 | 246080.0 |
Féminin | 128100.0 | 131450.0 | 134800.0 | 138840.0 | 144080.0 | 149770.0 | 155020.0 | 157330.0 | 163370.0 | 169510.0 |
Total / Fonctionnaires | 28520.0 | 28860.0 | 28990.0 | 29520.0 | 30130.0 | 31480.0 | 32810.0 | 33670.0 | 34800.0 | 36110.0 |
Masculin | 17130.0 | 17110.0 | 17080.0 | 17260.0 | 17430.0 | 18050.0 | 18690.0 | 19070.0 | 19540.0 | 20110.0 |
Féminin | 11390.0 | 11750.0 | 11910.0 | 12260.0 | 12700.0 | 13430.0 | 14120.0 | 14600.0 | 15260.0 | 16000.0 |
Source: IGSS
2.3.2 Contrat CDD
- Emploi total par type de contrat CDD (en nombre absolu)
- Emploi par type de contrat CDD par classe d'âge (en nombre absolu)
- Emploi par type de contrat CDD par lieu de résidence (en nombre absolu)
- Emploi par type de contrat CDD par statut (en nombre absolu)
Métadonnées (Excel, 861 Ko)
Sexe | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 17150.0 | 18540.0 | 19590.0 | 21450.0 | 22900.0 | 23500.0 | 22640.0 | 24160.0 | 26110.0 | 25150.0 |
Masculin | 9270.0 | 10190.0 | 10650.0 | 11500.0 | 12280.0 | 12540.0 | 12030.0 | 12920.0 | 13890.0 | 13110.0 |
Féminin | 7880.0 | 8350.0 | 8940.0 | 9950.0 | 10620.0 | 10960.0 | 10610.0 | 11240.0 | 12220.0 | 12040.0 |
Source: IGSS
Métadonnées (Excel, 861 Ko)
Sexe / Classe d'âge | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total / < 20 ans | 220.0 | 280.0 | 280.0 | 320.0 | 420.0 | 410.0 | 410.0 | 450.0 | 560.0 | 630.0 |
Masculin | 110.0 | 160.0 | 150.0 | 190.0 | 210.0 | 230.0 | 230.0 | 230.0 | 290.0 | 330.0 |
Féminin | 110.0 | 120.0 | 130.0 | 130.0 | 210.0 | 180.0 | 180.0 | 220.0 | 270.0 | 300.0 |
Total / 20-24 ans | 3870.0 | 4010.0 | 4320.0 | 4800.0 | 5210.0 | 5280.0 | 5200.0 | 5810.0 | 6450.0 | 6270.0 |
Masculin | 2140.0 | 2210.0 | 2330.0 | 2580.0 | 2840.0 | 2800.0 | 2830.0 | 3140.0 | 3470.0 | 3360.0 |
Féminin | 1730.0 | 1800.0 | 1990.0 | 2220.0 | 2370.0 | 2480.0 | 2370.0 | 2670.0 | 2980.0 | 2910.0 |
Total / 25-29 ans | 4620.0 | 5030.0 | 5210.0 | 5650.0 | 5870.0 | 5910.0 | 5500.0 | 6060.0 | 6380.0 | 5890.0 |
Masculin | 2330.0 | 2620.0 | 2720.0 | 2870.0 | 3070.0 | 3150.0 | 2810.0 | 3130.0 | 3370.0 | 3000.0 |
Féminin | 2290.0 | 2410.0 | 2490.0 | 2780.0 | 2800.0 | 2760.0 | 2690.0 | 2930.0 | 3010.0 | 2890.0 |
Total / 30-34 ans | 2670.0 | 2840.0 | 2910.0 | 3180.0 | 3290.0 | 3420.0 | 3390.0 | 3530.0 | 3710.0 | 3490.0 |
Masculin | 1460.0 | 1570.0 | 1630.0 | 1750.0 | 1790.0 | 1820.0 | 1840.0 | 1940.0 | 1990.0 | 1870.0 |
Féminin | 1210.0 | 1270.0 | 1280.0 | 1430.0 | 1500.0 | 1600.0 | 1550.0 | 1590.0 | 1720.0 | 1620.0 |
Total / 35-39 ans | 1730.0 | 1950.0 | 2020.0 | 2200.0 | 2340.0 | 2510.0 | 2370.0 | 2350.0 | 2560.0 | 2490.0 |
Masculin | 960.0 | 1040.0 | 1060.0 | 1180.0 | 1220.0 | 1310.0 | 1240.0 | 1270.0 | 1360.0 | 1310.0 |
Féminin | 770.0 | 910.0 | 960.0 | 1020.0 | 1120.0 | 1200.0 | 1130.0 | 1080.0 | 1200.0 | 1180.0 |
Total / 40-44 ans | 1460.0 | 1530.0 | 1630.0 | 1820.0 | 1890.0 | 1840.0 | 1870.0 | 1920.0 | 2010.0 | 2000.0 |
Masculin | 770.0 | 860.0 | 870.0 | 920.0 | 950.0 | 940.0 | 940.0 | 990.0 | 1030.0 | 980.0 |
Féminin | 690.0 | 670.0 | 760.0 | 900.0 | 940.0 | 900.0 | 930.0 | 930.0 | 980.0 | 1020.0 |
Total / 45-49 ans | 1120.0 | 1300.0 | 1330.0 | 1470.0 | 1590.0 | 1670.0 | 1540.0 | 1520.0 | 1700.0 | 1570.0 |
Masculin | 600.0 | 750.0 | 700.0 | 760.0 | 810.0 | 830.0 | 730.0 | 810.0 | 840.0 | 730.0 |
Féminin | 520.0 | 550.0 | 630.0 | 710.0 | 780.0 | 840.0 | 810.0 | 710.0 | 860.0 | 840.0 |
Total / 50-54 ans | 840.0 | 850.0 | 1030.0 | 1030.0 | 1160.0 | 1260.0 | 1130.0 | 1210.0 | 1290.0 | 1260.0 |
Masculin | 490.0 | 490.0 | 610.0 | 600.0 | 680.0 | 710.0 | 640.0 | 630.0 | 650.0 | 600.0 |
Féminin | 350.0 | 360.0 | 420.0 | 430.0 | 480.0 | 550.0 | 490.0 | 580.0 | 640.0 | 660.0 |
Total / 55-59 ans | 400.0 | 500.0 | 550.0 | 640.0 | 740.0 | 790.0 | 760.0 | 770.0 | 820.0 | 880.0 |
Masculin | 260.0 | 320.0 | 360.0 | 400.0 | 440.0 | 460.0 | 460.0 | 440.0 | 480.0 | 500.0 |
Féminin | 140.0 | 180.0 | 190.0 | 240.0 | 300.0 | 330.0 | 300.0 | 330.0 | 340.0 | 380.0 |
Total / 60+ ans | 220.0 | 250.0 | 310.0 | 340.0 | 390.0 | 410.0 | 470.0 | 540.0 | 630.0 | 670.0 |
Masculin | 150.0 | 170.0 | 220.0 | 250.0 | 270.0 | 290.0 | 310.0 | 340.0 | 410.0 | 430.0 |
Féminin | 70.0 | 80.0 | 90.0 | 90.0 | 120.0 | 120.0 | 160.0 | 200.0 | 220.0 | 240.0 |
Source: IGSS
Métadonnées (Excel, 861 Ko)
Sexe / Lieu de résidence | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total / Résidents luxembourgeois | 4820.0 | 5070.0 | 5090.0 | 5680.0 | 6070.0 | 5860.0 | 5770.0 | 6810.0 | 6670.0 | 6400.0 |
Masculin | 2480.0 | 2610.0 | 2660.0 | 2920.0 | 3060.0 | 2910.0 | 2970.0 | 3360.0 | 3340.0 | 3170.0 |
Féminin | 2340.0 | 2460.0 | 2430.0 | 2760.0 | 3010.0 | 2950.0 | 2800.0 | 3450.0 | 3330.0 | 3230.0 |
Total / Résidents non-luxembourgeois | 6210.0 | 6950.0 | 7250.0 | 7950.0 | 8250.0 | 8560.0 | 8050.0 | 8370.0 | 8740.0 | 8670.0 |
Masculin | 3290.0 | 3810.0 | 3820.0 | 4160.0 | 4380.0 | 4510.0 | 4270.0 | 4510.0 | 4680.0 | 4430.0 |
Féminin | 2920.0 | 3140.0 | 3430.0 | 3790.0 | 3870.0 | 4050.0 | 3780.0 | 3860.0 | 4060.0 | 4240.0 |
Total / Frontaliers résidant en Allemagne | 1420.0 | 1500.0 | 1540.0 | 1540.0 | 1510.0 | 1510.0 | 1470.0 | 1410.0 | 1470.0 | 1420.0 |
Masculin | 840.0 | 880.0 | 910.0 | 900.0 | 900.0 | 860.0 | 810.0 | 830.0 | 850.0 | 820.0 |
Féminin | 580.0 | 620.0 | 630.0 | 640.0 | 610.0 | 650.0 | 660.0 | 580.0 | 620.0 | 600.0 |
Total / Frontaliers résidant en Belgique | 1250.0 | 1310.0 | 1520.0 | 1630.0 | 1750.0 | 1850.0 | 1730.0 | 1750.0 | 2110.0 | 1950.0 |
Masculin | 730.0 | 780.0 | 840.0 | 870.0 | 950.0 | 1030.0 | 910.0 | 960.0 | 1120.0 | 990.0 |
Féminin | 520.0 | 530.0 | 680.0 | 760.0 | 800.0 | 820.0 | 820.0 | 790.0 | 990.0 | 960.0 |
Total / Frontaliers résidant en France | 3450.0 | 3710.0 | 4190.0 | 4650.0 | 5320.0 | 5720.0 | 5620.0 | 5820.0 | 7120.0 | 6710.0 |
Masculin | 1930.0 | 2110.0 | 2420.0 | 2650.0 | 2990.0 | 3230.0 | 3070.0 | 3260.0 | 3900.0 | 3700.0 |
Féminin | 1520.0 | 1600.0 | 1770.0 | 2000.0 | 2330.0 | 2490.0 | 2550.0 | 2560.0 | 3220.0 | 3010.0 |
Source: IGSS
Métadonnées (Excel, 861 Ko)
Sexe / Statut | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total / Salariés non-fonctionnaires | 17150.0 | 18500.0 | 19540.0 | 21400.0 | 22850.0 | 23450.0 | 22580.0 | 24110.0 | 26050.0 | 25080.0 |
Masculin | 9270.0 | 10170.0 | 10610.0 | 11460.0 | 12240.0 | 12510.0 | 12000.0 | 12890.0 | 13850.0 | 13060.0 |
Féminin | 7880.0 | 8330.0 | 8930.0 | 9940.0 | 10610.0 | 10940.0 | 10580.0 | 11220.0 | 12200.0 | 12020.0 |
Total / Fonctionnaires | 0.0 | 40.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 60.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 |
Masculin | 0.0 | 20.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 |
Féminin | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 20.0 | 30.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
Source: IGSS
2.3.3 Contrat Intérimaire
- Emploi total par type de contrat Intérimaire (en nombre absolu)
- Emploi par type de contrat Intérimaire par classe d'âge (en nombre absolu)
- Emploi par type de contrat Intérimaire par lieu de résidence (en nombre absolu)
Métadonnées (Excel, 861 Ko)
Sexe | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 6360.0 | 6700.0 | 7740.0 | 8820.0 | 8780.0 | 9720.0 | 3330.0 | 8370.0 | 8350.0 | 7480.0 |
Masculin | 5240.0 | 5470.0 | 6540.0 | 7320.0 | 7420.0 | 8240.0 | 2540.0 | 6910.0 | 6810.0 | 6180.0 |
Féminin | 1120.0 | 1230.0 | 1200.0 | 1500.0 | 1360.0 | 1480.0 | 790.0 | 1460.0 | 1540.0 | 1300.0 |
Source: IGSS
Métadonnées (Excel, 861 Ko)
Sexe / Classe d'âge | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total / < 20 ans | 50.0 | 30.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 80.0 | 10.0 | 70.0 | 50.0 | 70.0 |
Masculin | 40.0 | 30.0 | 60.0 | 50.0 | 60.0 | 80.0 | 10.0 | 50.0 | 40.0 | 60.0 |
Féminin | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 10.0 |
Total / 20-24 ans | 800.0 | 820.0 | 940.0 | 1110.0 | 1110.0 | 1280.0 | 400.0 | 1110.0 | 1030.0 | 950.0 |
Masculin | 670.0 | 670.0 | 790.0 | 920.0 | 930.0 | 1080.0 | 320.0 | 900.0 | 840.0 | 770.0 |
Féminin | 130.0 | 150.0 | 150.0 | 190.0 | 180.0 | 200.0 | 80.0 | 210.0 | 190.0 | 180.0 |
Total / 25-29 ans | 1110.0 | 1150.0 | 1300.0 | 1450.0 | 1420.0 | 1500.0 | 520.0 | 1300.0 | 1250.0 | 1060.0 |
Masculin | 870.0 | 880.0 | 1040.0 | 1160.0 | 1140.0 | 1230.0 | 380.0 | 1010.0 | 970.0 | 850.0 |
Féminin | 240.0 | 270.0 | 260.0 | 290.0 | 280.0 | 270.0 | 140.0 | 290.0 | 280.0 | 210.0 |
Total / 30-34 ans | 1030.0 | 1060.0 | 1180.0 | 1330.0 | 1240.0 | 1370.0 | 510.0 | 1170.0 | 1110.0 | 1020.0 |
Masculin | 840.0 | 850.0 | 960.0 | 1090.0 | 1020.0 | 1140.0 | 380.0 | 930.0 | 870.0 | 820.0 |
Féminin | 190.0 | 210.0 | 220.0 | 240.0 | 220.0 | 230.0 | 130.0 | 240.0 | 240.0 | 200.0 |
Total / 35-39 ans | 870.0 | 940.0 | 1090.0 | 1190.0 | 1170.0 | 1320.0 | 460.0 | 1110.0 | 1100.0 | 920.0 |
Masculin | 690.0 | 750.0 | 890.0 | 960.0 | 980.0 | 1100.0 | 350.0 | 920.0 | 890.0 | 740.0 |
Féminin | 180.0 | 190.0 | 200.0 | 230.0 | 190.0 | 220.0 | 110.0 | 190.0 | 210.0 | 180.0 |
Total / 40-44 ans | 880.0 | 860.0 | 940.0 | 1100.0 | 1040.0 | 1100.0 | 400.0 | 1000.0 | 1030.0 | 900.0 |
Masculin | 730.0 | 710.0 | 790.0 | 900.0 | 880.0 | 930.0 | 290.0 | 830.0 | 820.0 | 740.0 |
Féminin | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 200.0 | 160.0 | 170.0 | 110.0 | 170.0 | 210.0 | 160.0 |
Total / 45-49 ans | 740.0 | 840.0 | 940.0 | 1070.0 | 1000.0 | 1110.0 | 380.0 | 930.0 | 950.0 | 900.0 |
Masculin | 620.0 | 720.0 | 840.0 | 910.0 | 850.0 | 940.0 | 290.0 | 780.0 | 780.0 | 720.0 |
Féminin | 120.0 | 120.0 | 100.0 | 160.0 | 150.0 | 170.0 | 90.0 | 150.0 | 170.0 | 180.0 |
Total / 50-54 ans | 520.0 | 600.0 | 770.0 | 860.0 | 950.0 | 970.0 | 320.0 | 830.0 | 830.0 | 740.0 |
Masculin | 460.0 | 520.0 | 690.0 | 750.0 | 840.0 | 850.0 | 250.0 | 720.0 | 710.0 | 630.0 |
Féminin | 60.0 | 80.0 | 80.0 | 110.0 | 110.0 | 120.0 | 70.0 | 110.0 | 120.0 | 110.0 |
Total / 55-59 ans | 270.0 | 300.0 | 380.0 | 490.0 | 580.0 | 690.0 | 220.0 | 570.0 | 660.0 | 570.0 |
Masculin | 240.0 | 260.0 | 350.0 | 440.0 | 530.0 | 610.0 | 170.0 | 510.0 | 590.0 | 530.0 |
Féminin | 30.0 | 40.0 | 30.0 | 50.0 | 50.0 | 80.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 | 40.0 |
Total / 60+ ans | 90.0 | 100.0 | 140.0 | 160.0 | 210.0 | 300.0 | 110.0 | 280.0 | 340.0 | 350.0 |
Masculin | 80.0 | 80.0 | 130.0 | 140.0 | 190.0 | 280.0 | 100.0 | 260.0 | 300.0 | 320.0 |
Féminin | 10.0 | 20.0 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 10.0 | 20.0 | 40.0 | 30.0 |
Source: IGSS
Métadonnées (Excel, 861 Ko)
Sexe / Lieu de résidence | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total / Résidents luxembourgeois | 170.0 | 180.0 | 190.0 | 220.0 | 200.0 | 250.0 | 110.0 | 230.0 | 260.0 | 220.0 |
Masculin | 120.0 | 110.0 | 120.0 | 130.0 | 130.0 | 170.0 | 60.0 | 150.0 | 170.0 | 140.0 |
Féminin | 50.0 | 70.0 | 70.0 | 90.0 | 70.0 | 80.0 | 50.0 | 80.0 | 90.0 | 80.0 |
Total / Résidents non-luxembourgeois | 1880.0 | 1960.0 | 2120.0 | 2430.0 | 2330.0 | 2420.0 | 660.0 | 2050.0 | 2050.0 | 1740.0 |
Masculin | 1560.0 | 1650.0 | 1810.0 | 2040.0 | 1970.0 | 2070.0 | 440.0 | 1710.0 | 1640.0 | 1390.0 |
Féminin | 320.0 | 310.0 | 310.0 | 390.0 | 360.0 | 350.0 | 220.0 | 340.0 | 410.0 | 350.0 |
Total / Frontaliers résidant en Allemagne | 280.0 | 280.0 | 300.0 | 340.0 | 310.0 | 300.0 | 180.0 | 280.0 | 250.0 | 220.0 |
Masculin | 190.0 | 190.0 | 210.0 | 260.0 | 240.0 | 230.0 | 130.0 | 190.0 | 180.0 | 150.0 |
Féminin | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 80.0 | 70.0 | 70.0 | 50.0 | 90.0 | 70.0 | 70.0 |
Total / Frontaliers résidant en Belgique | 510.0 | 620.0 | 720.0 | 780.0 | 800.0 | 910.0 | 300.0 | 700.0 | 660.0 | 580.0 |
Masculin | 400.0 | 500.0 | 610.0 | 650.0 | 670.0 | 770.0 | 230.0 | 580.0 | 550.0 | 480.0 |
Féminin | 110.0 | 120.0 | 110.0 | 130.0 | 130.0 | 140.0 | 70.0 | 120.0 | 110.0 | 100.0 |
Total / Frontaliers résidant en France | 3520.0 | 3660.0 | 4410.0 | 5050.0 | 5140.0 | 5840.0 | 2080.0 | 5110.0 | 5130.0 | 4720.0 |
Masculin | 2970.0 | 3020.0 | 3790.0 | 4240.0 | 4410.0 | 5000.0 | 1680.0 | 4280.0 | 4270.0 | 4020.0 |
Féminin | 550.0 | 640.0 | 620.0 | 810.0 | 730.0 | 840.0 | 400.0 | 830.0 | 860.0 | 700.0 |
Source: IGSS
2.3.4 Indépendant
- Emploi indépendant et autres types de contrat (en nombre absolu)
- Emploi indépendant et autres types de contrat par classe d'âge (en nombre absolu)
- Emploi indépendant et autres types de contrat par lieu de résidence (en nombre absolu)
Métadonnées (Excel, 861 Ko)
Sexe | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 23700.0 | 24240.0 | 24940.0 | 25500.0 | 26120.0 | 26810.0 | 27820.0 | 28070.0 | 28880.0 | 29690.0 |
Masculin | 14880.0 | 15130.0 | 15520.0 | 15780.0 | 16110.0 | 16550.0 | 17110.0 | 17310.0 | 17810.0 | 18330.0 |
Féminin | 8820.0 | 9110.0 | 9420.0 | 9720.0 | 10010.0 | 10260.0 | 10710.0 | 10760.0 | 11070.0 | 11360.0 |
Source: IGSS
Métadonnées (Excel, 861 Ko)
Sexe / Classe d'âge | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
