1.3 Victimes signalées de violence domestique au moment d’une intervention policière

L’indicateur illustre le total des victimes de violence domestique enregistrées par la Police au moment de leurs interventions, toutes les catégories d’âges confondues. Dans ce contexte, il importe de préciser qu’une violence domestique ne concerne pas uniquement la violence conjugale entre (ex)conjoints/(ex)partenaires mais toutes les violences commises par un auteur à l’égard de la personne avec laquelle il cohabite dans un cadre familial.

1.3.1 Victimes signalées de violence domestique au moment d’une intervention policière (en nombre absolu)

Métadonnées (Pdf, 297 Ko)
Année 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Total 1372.0 1311.0 1135.0 1075.0 1327.0 1672.0 1695.0 1826.0 1980.0
Année 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Total 1372.0 1311.0 1135.0 1075.0 1327.0 1672.0 1695.0 1826.0 1980.0

Source: Police Grand-Ducale

1.3.2 Victimes signalées de violence domestique au moment d’une intervention policière par sexe et âge (en nombre absolu)

Métadonnées (Pdf, 297 Ko)
Année / Classe d'âge Masculin Par 1 000 habitants Féminin Par 1 000 habitants Total Par 1 000 habitants
2015 / Total 511.0 1.8122366759820125 861.0 3.0642096047489913 1372.0 2.437126748354229
Mineurs (<18 ans) 95.0 1.6361820123316455 83.0 1.508131189243209 178.0 1.5738702176008206
Adultes (âgés de 18 à <65 ans) 405.0 2.208769633507853 760.0 4.189589971444637 1165.0 3.1938633958581213
Adultes (âgés de ≥65 ans) 11.0 0.2712700369913687 18.0 0.40404947361332466 29.0 0.3407795626270579
2016 / Total 489.0 1.6839965006068613 822.0 2.856585474611226 1311.0 2.3
Mineurs (<18 ans) 89.0 1.5118313543630773 78.0 1.4011388744184377 167.0 1.4580313956940054
Adultes (âgés de 18 à <65 ans) 386.0 2.035774495562648 726.0 3.8953632264798617 1112.0 2.9587062869838285
Adultes (âgés de ≥65 ans) 14.0 0.3357475178665643 18.0 0.3953871499176277 32.0 0.3668757093885787
2017 / Total 405.0 1.36528665963235 730.0 2.482773632263813 1135.0 1.9215564776769312
Mineurs (<18 ans) 76.0 1.276988994371167 76.0 1.3531317879143967 152.0 1.3139582126710523
Adultes (âgés de 18 à <65 ans) 313.0 1.6116989778841944 623.0 3.2543683234518244 936.0 2.4271341147183905
Adultes (âgés de ≥65 ans) 16.0 0.37277789427086977 31.0 0.6677436725901993 47.0 0.5260448145412218
2018 / Total 367.0 1.2129023729261683 708.0 2.3645320197044333 1075.0 1.785699454323469
Mineurs (<18 ans) 65.0 1.0823772334437913 66.0 1.1629546095291796 131.0 1.1215273318779162
Adultes (âgés de 18 à <65 ans) 290.0 1.4645281189398838 616.0 3.154477206853819 906.0 2.3036201925277275
Adultes (âgés de ≥65 ans) 12.0 0.2695962795713419 26.0 0.5485810739529486 38.0 0.4134659325832916
2019 / Total 485.0 1.5710028504793987 842.0 2.7590817042080915 1327.0 2.1616109621530755
Mineurs (<18 ans) 97.0 1.6039420596600305 98.0 1.7072278452345697 195.0 1.654238668465121
Adultes (âgés de 18 à <65 ans) 366.0 1.8071932215441133 719.0 3.607246602214518 1085.0 2.700046037651333
Adultes (âgés de ≥65 ans) 22.0 0.48118985126859143 25.0 0.5159958720330237 47.0 0.49909737708399704
2020 / Total 669.0 2.1240522726406827 1003.0 3.223587792147687 1672.0 2.6704657982328928
Mineurs (<18 ans) 192.0 3.1276980468177302 161.0 2.7686064107855275 353.0 2.953011151172421
Adultes (âgés de 18 à <65 ans) 445.0 2.151882169911453 799.0 3.9241527174019946 1244.0 3.0315826472404543
Adultes (âgés de ≥65 ans) 32.0 0.6773060153240485 43.0 0.8663067128696913 75.0 0.7741376107016783
2021 / Total 672.0 2.1035760793348692 1023.0 3.2447965896331445 1695.0 2.6704267956453926
Mineurs (<18 ans) 187.0 3.0109812256464754 202.0 3.43024045645972 389.0 3.2150354563036183
Adultes (âgés de 18 à <65 ans) 460.0 2.1368216172023433 789.0 3.8351982734316516 1249.0 2.9667528901493827
Adultes (âgés de ≥65 ans) 25.0 0.594148822397034 32.0 0.6316620607974734 57.0 0.6146414052643497
2022 / Total 731.0 2.2487879309920507 1095.0 3.4183178130258196 1826.0 2.8292663275472303
Mineurs (<18 ans) 243.0 3.865364425921802 220.0 3.6803452833029424 463.0 3.77518488621446
Adultes (âgés de 18 à <65 ans) 462.0 2.1099647882499624 821.0 3.9358754326586576 1283.0 3.0007835249266175
Adultes (âgés de ≥65 ans) 26.0 0.6013368180030991 54.0 1.0392209691697778 80.0 0.8403449616067395
2023 / Total 797.0 2.397396253203547 1183.0 3.602698216923241 1980.0 2.9963272291993603
Mineurs (<18 ans) 233.0 3.6299054355107576 218.0 3.562673639483576 451.0 3.5970936121679067
Adultes (âgés de 18 à <65 ans) 533.0 2.3846487676332027 919.0 4.300481522903925 1452.0 3.32105853022575
Adultes (âgés de ≥65 ans) 31.0 0.6928612936390863 46.0 0.8601667975616141 77.0 0.7839543881083283

Source: Police Grand-Ducale

1.3.3 Répartition des victimes par citoyenneté / nationalité (en nombre absolu)

Métadonnées (Pdf, 297 Ko)
Citoyenneté 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Citoyen UE 1124.0 1080.0 921.0 903.0 1103.0 1377.0 1425.0 1490.0 1590.0
Citoyen non-UE 205.0 221.0 210.0 168.0 220.0 286.0 264.0 333.0 377.0
Autres Citoyens / Inconnus 7.0 6.0 4.0 4.0 4.0 9.0 6.0 3.0 14.0

Source: Police Grand-Ducale

1.3.4 Répartition des victimes par commune

Métadonnées (Pdf, 297 Ko)
Commune 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Luxembourg 305.0 288.0 232.0 203.0 223.0 305.0 274.0 254.0 243.0
Esch-Alzette 141.0 127.0 107.0 103.0 165.0 176.0 164.0 225.0 214.0
Differdange 102.0 84.0 69.0 83.0 70.0 85.0 102.0 101.0 131.0
Dudelange 67.0 55.0 60.0 53.0 63.0 87.0 75.0 96.0 81.0
Hesperange 51.0 43.0 28.0 33.0 41.0 49.0 21.0 28.0 27.0
Pétange 45.0 54.0 42.0 23.0 45.0 65.0 71.0 60.0 60.0
Sanem 40.0 42.0 26.0 25.0 25.0 22.0 34.0 40.0 36.0
Bettembourg 31.0 49.0 30.0 27.0 24.0 30.0 27.0 33.0 29.0
Schifflange 36.0 49.0 28.0 21.0 31.0 29.0 29.0 34.0 33.0
Ettelbruck 11.0 22.0 20.0 22.0 25.0 73.0 46.0 41.0 45.0
Kayl 15.0 35.0 26.0 22.0 28.0 30.0 29.0 52.0 49.0
Wiltz 18.0 9.0 17.0 12.0 28.0 39.0 24.0 48.0 48.0
Autres communes 474.0 454.0 450.0 448.0 558.0 682.0 799.0 814.0 984.0
Commune inconnue 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total 1336.0 1311.0 1135.0 1075.0 1327.0 1672.0 1695.0 1826.0 1980.0

Source: Police Grand-Ducale

Dernière modification le