Victimes signalées de violence domestique au moment d’une intervention policière

L’indicateur présenté reflète le nombre de victimes de violence domestique enregistrées par la Police au moment de leurs interventions, toutes tranches d’âge confondues. Il exclut les victimes de violences domestique dont le contexte est lié à une violation de domicile après l'expulsion de l'auteur.

À noter que les chiffres de cet indicateur peuvent différer de ceux figurant dans le Rapport Violence du Comité de coopération entre les professionnels dans le domaine de la lutte contre la violence. Ce dernier prend en compte l’ensemble des victimes de violences commises par un même auteur, y compris celles dans un contexte de violation de domicile.

Dans ce contexte, il importe aussi de préciser qu’une violence domestique ne concerne pas uniquement la violence conjugale entre (ex)conjoints/(ex)partenaires mais toutes les violences commises par un auteur à l’égard d'une personne avec laquelle il cohabite dans un cadre familial.

 

Victimes signalées de violence domestique au moment d’une intervention policière (en nombre absolu)

Métadonnées (Pdf, 266 Ko)
Année 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024.0
Total 1372.0 1311.0 1135.0 1075.0 1327.0 1672.0 1695.0 1826.0 1980.0 2045.0
Année 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024.0
Total 1372.0 1311.0 1135.0 1075.0 1327.0 1672.0 1695.0 1826.0 1980.0 2045.0

Source: Police Grand-Ducale

Victimes signalées de violence domestique au moment d’une intervention policière par sexe et âge (en nombre absolu)

Métadonnées (Pdf, 266 Ko)
Année / Classe d'âge Masculin Par 1 000 habitants Féminin Par 1 000 habitants Total Par 1 000 habitants
2015 / Total 511.0 1.8122366759820125 861.0 3.0642096047489913 1372.0 2.437126748354229
Mineurs (<18 ans) 95.0 1.6361820123316455 83.0 1.508131189243209 178.0 1.5738702176008206
Adultes (âgés de 18 à <65 ans) 405.0 2.208769633507853 760.0 4.189589971444637 1165.0 3.1938633958581213
Adultes (âgés de ≥65 ans) 11.0 0.2712700369913687 18.0 0.40404947361332466 29.0 0.3407795626270579
2016 / Total 489.0 1.6839965006068613 822.0 2.856585474611226 1311.0 2.3
Mineurs (<18 ans) 89.0 1.5118313543630773 78.0 1.4011388744184377 167.0 1.4580313956940054
Adultes (âgés de 18 à <65 ans) 386.0 2.035774495562648 726.0 3.8953632264798617 1112.0 2.9587062869838285
Adultes (âgés de ≥65 ans) 14.0 0.3357475178665643 18.0 0.3953871499176277 32.0 0.3668757093885787
2017 / Total 405.0 1.36528665963235 730.0 2.482773632263813 1135.0 1.9215564776769312
Mineurs (<18 ans) 76.0 1.276988994371167 76.0 1.3531317879143967 152.0 1.3139582126710523
Adultes (âgés de 18 à <65 ans) 313.0 1.6116989778841944 623.0 3.2543683234518244 936.0 2.4271341147183905
Adultes (âgés de ≥65 ans) 16.0 0.37277789427086977 31.0 0.6677436725901993 47.0 0.5260448145412218
2018 / Total 367.0 1.2129023729261683 708.0 2.3645320197044333 1075.0 1.785699454323469
Mineurs (<18 ans) 65.0 1.0823772334437913 66.0 1.1629546095291796 131.0 1.1215273318779162
Adultes (âgés de 18 à <65 ans) 290.0 1.4645281189398838 616.0 3.154477206853819 906.0 2.3036201925277275
Adultes (âgés de ≥65 ans) 12.0 0.2695962795713419 26.0 0.5485810739529486 38.0 0.4134659325832916
2019 / Total 485.0 1.54 842.0 2.71 1327.0 2.12
Mineurs (<18 ans) 97.0 1.58 98.0 1.69 195.0 1.63
Adultes (âgés de 18 à <65 ans) 366.0 1.72 719.0 3.54 1085.0 2.61
Adultes (âgés de ≥65 ans) 22.0 0.53 25.0 0.5 47.0 0.52
2020 / Total 669.0 2.09 1003.0 3.18 1672.0 2.63
Mineurs (<18 ans) 192.0 3.09 161.0 2.73 353.0 2.92
Adultes (âgés de 18 à <65 ans) 445.0 2.07 799.0 3.88 1244.0 2.95
Adultes (âgés de ≥65 ans) 32.0 0.76 43.0 0.85 75.0 0.81
2021 / Total 672.0 2.07 1023.0 3.19 1695.0 2.63
Mineurs (<18 ans) 187.0 2.97 202.0 3.38 389.0 3.17
Adultes (âgés de 18 à <65 ans) 460.0 2.11 789.0 3.78 1249.0 2.92
Adultes (âgés de ≥65 ans) 25.0 0.58 32.0 0.62 57.0 0.6
2022 / Total 731.0 2.2 1095.0 3.33 1826.0 2.76
Mineurs (<18 ans) 243.0 3.79 220.0 3.6 463.0 3.69
Adultes (âgés de 18 à <65 ans) 462.0 2.07 821.0 3.84 1283.0 2.93
Adultes (âgés de ≥65 ans) 26.0 0.58 54.0 1.01 80.0 0.81
2023 / Total 797.0 2.36199058 1198.0 3.54 1980.0 2.95
Mineurs (<18 ans) 233.0 3.59 218.0 3.52 451.0 3.56
Adultes (âgés de 18 à <65 ans) 533.0 2.35 919.0 4.23 1452.0 3.27
Adultes (âgés de ≥65 ans) 31.0 0.67 46.0 0.84 77.0 0.76
2024 / Total 848.0 2.47 1197.0 3.53 2045.0 3.0
Mineurs (<18 ans) 265.0 4.03 227.0 3.62 492.0 3.83
Adultes (âgés de 18 à <65 ans) 562.0 2.45 937.0 4.25 1499.0 3.33
Adultes (âgés de ≥65 ans) 21.0 0.44 33.0 0.59 54.0 0.52

Source: Police Grand-Ducale

Répartition des victimes par citoyenneté / nationalité (en nombre absolu)

Métadonnées (Pdf, 266 Ko)
Citoyenneté 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024.0
Citoyen UE 1124.0 1080.0 921.0 903.0 1103.0 1377.0 1425.0 1490.0 1590.0 1659.0
Citoyen non-UE 205.0 221.0 210.0 168.0 220.0 286.0 264.0 333.0 377.0 373.0
Autres Citoyens/Inconnus 7.0 6.0 4.0 4.0 4.0 9.0 6.0 3.0 14.0 13.0

Source: Police Grand-Ducale

Répartition des victimes par commune

Métadonnées (Pdf, 266 Ko)
Commune 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024.0
Luxembourg 305.0 288.0 232.0 203.0 223.0 305.0 274.0 254.0 243.0 246.0
Esch-Alzette 141.0 127.0 107.0 103.0 165.0 176.0 164.0 225.0 214.0 256.0
Differdange 102.0 84.0 69.0 83.0 70.0 85.0 102.0 101.0 131.0 117.0
Dudelange 67.0 55.0 60.0 53.0 63.0 87.0 75.0 96.0 81.0 86.0
Hesperange 51.0 43.0 28.0 33.0 41.0 49.0 21.0 28.0 27.0 23.0
Pétange 45.0 54.0 42.0 23.0 45.0 65.0 71.0 60.0 60.0 67.0
Sanem 40.0 42.0 26.0 25.0 25.0 22.0 34.0 40.0 36.0 52.0
Bettembourg 31.0 49.0 30.0 27.0 24.0 30.0 27.0 33.0 29.0 33.0
Schifflange 36.0 49.0 28.0 21.0 31.0 29.0 29.0 34.0 33.0 83.0
Ettelbruck 11.0 22.0 20.0 22.0 25.0 73.0 46.0 41.0 45.0 60.0
Kayl 15.0 35.0 26.0 22.0 28.0 30.0 29.0 52.0 49.0 22.0
Wiltz 18.0 9.0 17.0 12.0 28.0 39.0 24.0 48.0 48.0 32.0
Autres communes 474.0 454.0 450.0 448.0 558.0 682.0 799.0 814.0 984.0 968.0
Commune inconnue 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total 1336.0 1311.0 1135.0 1075.0 1327.0 1672.0 1695.0 1826.0 1980.0 2045.0

Source: Police Grand-Ducale

Dernière modification le