3.1.2 Pouvoir législatif

3.1.2.1 Chambre des députés 

Métadonnées (Pdf, 189 Ko)
Sexe / Poste 2021.0 2022.0 2023.0 2024.0
Total / Président 1.0 1.0 1.0 1.0
Masculin 1.0 1.0 1.0 1.0
Féminin 0.0 0.0 0.0 0.0
Total / Vice-présidents 3.0 3.0 3.0 3.0
Masculin 2.0 2.0 3.0 3.0
Féminin 1.0 1.0 0.0 0.0
Total / Membres 60.0 60.0 60.0 60.0
Masculin 39.0 39.0 40.0 39.0
Féminin 21.0 21.0 20.0 21.0

Source : Les données sont collectées sur le site web officiel de l’organisation concernée

Sexe / Poste 2021.0 2022.0 2023.0 2024.0
Total / Président 100.0 100.0 100.0 100.0
Masculin 100.0 100.0 100.0 100.0
Féminin 0.0 0.0 0.0 0.0
Total / Vice-présidents 100.0 100.0 100.0 100.0
Masculin 67.0 67.0 100.0 100.0
Féminin 33.0 33.0 0.0 0.0
Total / Membres 100.0 100.0 100.0 100.0
Masculin 65.0 65.0 67.0 65.0
Féminin 35.0 35.0 33.0 35.0

Source : Les données sont collectées sur le site web officiel de l’organisation concernée

3.1.2.2 Commissions parlementaires

Métadonnées (Pdf, 340 Ko)
Sexe / Poste 2021.0 2022.0 2023.0 2024.0
Total / Présidents 26.0 28.0 26.0 27.0
Masculin 18.0 18.0 18.0 18.0
Féminin 8.0 10.0 8.0 9.0
Total / Vice-présidents 46.0 46.0 52.0 54.0
Masculin 27.0 26.0 29.0 29.0
Féminin 19.0 20.0 23.0 25.0
Total / Membres 407.0 423.0 394.0 415.0
Masculin 275.0 271.0 252.0 250.0
Féminin 132.0 152.0 142.0 165.0

Source : Les données sont collectées sur le site web officiel de l’organisation concernée

Sexe / Poste 2021.0 2022.0 2023.0 2024.0
Total / Présidents 100.0 100.0 100.0 100.0
Masculin 69.0 64.0 69.0 67.0
Féminin 31.0 36.0 31.0 33.0
Total / Vice-présidents 100.0 100.0 100.0 100.0
Masculin 59.0 57.0 56.0 54.0
Féminin 41.0 43.0 44.0 46.0
Total / Membres 100.0 100.0 100.0 100.0
Masculin 68.0 64.0 64.0 60.0
Féminin 32.0 36.0 36.0 40.0

Source : Les données sont collectées sur le site web officiel de l’organisation concernée

3.1.2.3 Bureau

Métadonnées (Pdf, 286 Ko)
Sexe / Poste 2021.0 2022.0 2023.0 2024.0
Total / Présidents 1.0 1.0 1.0 1.0
Masculin 1.0 1.0 1.0 1.0
Féminin 0.0 0.0 0.0 0.0
Total / Vice-présidents 3.0 3.0 3.0 3.0
Masculin 2.0 2.0 3.0 3.0
Féminin 1.0 1.0 0.0 0.0
Total / Membres 14.0 13.0 12.0 12.0
Masculin 9.0 7.0 8.0 8.0
Féminin 5.0 6.0 4.0 4.0

Source : Les données sont collectées auprès de l’organisation concernée

Sexe / Poste 2021.0 2022.0 2023.0 2024.0
Total / Présidents 100.0 100.0 100.0 100.0
Masculin 100.0 100.0 100.0 100.0
Féminin 0.0 0.0 0.0 0.0
Total / Vice-présidents 100.0 100.0 100.0 100.0
Masculin 67.0 67.0 100.0 100.0
Féminin 33.0 33.0 0.0 0.0
Total / Membres 100.0 100.0 100.0 100.0
Masculin 64.0 54.0 67.0 67.0
Féminin 36.0 46.0 33.0 33.0

Source : Les données sont collectées auprès de l’organisation concernée

3.1.2.4 Conférence des Présidents

Métadonnées (Pdf, 286 Ko)
Sexe / Poste 2021.0 2022.0 2023.0 2024.0
Total / Président 1.0 1.0 1.0 1.0
Masculin 1.0 1.0 1.0 1.0
Féminin 0.0 0.0 0.0 0.0
Total / Membres 5.0 5.0 5.0 5.0
Masculin 4.0 4.0 4.0 4.0
Féminin 1.0 1.0 1.0 1.0

Source : Les données sont collectées auprès de l’organisation concernée

Sexe / Poste 2021.0 2022.0 2023.0 2024.0
Total / Président 100.0 100.0 100.0 100.0
Masculin 100.0 100.0 100.0 100.0
Féminin 0.0 0.0 0.0 0.0
Total / Membres 100.0 100.0 100.0 100.0
Masculin 80.0 80.0 80.0 80.0
Féminin 20.0 20.0 20.0 20.0

Source : Les données sont collectées auprès de l’organisation concernée

3.1.2.5 Conseil d’Etat

Métadonnées (Pdf, 284 Ko)
Sexe / Poste 2021.0 2022.0 2023.0 2024.0
Total / Président 1.0 1.0 1.0 1.0
Masculin 1.0 1.0 1.0 1.0
Féminin 0.0 0.0 0.0 0.0
Total / Vice-présidents 2.0 2.0 2.0 2.0
Masculin 2.0 2.0 2.0 2.0
Féminin 0.0 0.0 0.0 0.0
Total / Membres 21.0 21.0 21.0 21.0
Masculin 14.0 13.0 13.0 14.0
Féminin 7.0 8.0 8.0 7.0

Source : Les données sont collectées auprès de l’organisation concernée

Sexe / Poste 2021.0 2022.0 2023.0 2024.0
Total / Président 100.0 100.0 100.0 100.0
Masculin 100.0 100.0 100.0 100.0
Féminin 0.0 0.0 0.0 0.0
Total / Vice-présidents 100.0 100.0 100.0 100.0
Masculin 100.0 100.0 100.0 100.0
Féminin 0.0 0.0 0.0 0.0
Total / Membres 100.0 100.0 100.0 100.0
Masculin 67.0 62.0 62.0 67.0
Féminin 33.0 38.0 38.0 33.0

Source : Les données sont collectées auprès de l’organisation concernée

3.1.2.6 Parlement des Jeunes

Métadonnées (Pdf, 185 Ko)
Sexe / Poste 2021.0 2022.0 2023.0 2024.0
Total / Président 1.0 1.0 1.0 1.0
Masculin 1.0 1.0 1.0 1.0
Féminin 0.0 0.0 0.0 0.0
Total / Vice-présidents 1.0 1.0 1.0 1.0
Masculin 0.0 1.0 1.0 0.0
Féminin 1.0 0.0 0.0 1.0
Total / Membres du bureau exécutif 5.0 5.0 5.0 5.0
Masculin 3.0 3.0 3.0 3.0
Féminin 2.0 2.0 2.0 2.0

Source : Les données sont collectées auprès de l’organisation concernée

Sexe / Poste 2021.0 2022.0 2023.0 2024.0
Total / Président 100.0 100.0 100.0 100.0
Masculin 100.0 100.0 100.0 100.0
Féminin 0.0 0.0 0.0 0.0
Total / Vice-présidents 100.0 100.0 100.0 100.0
Masculin 0.0 100.0 100.0 0.0
Féminin 100.0 0.0 0.0 100.0
Total / Membres du bureau exécutif 100.0 100.0 100.0 100.0
Masculin 60.0 60.0 60.0 60.0
Féminin 40.0 40.0 40.0 40.0

Source : Les données sont collectées auprès de l’organisation concernée

3.1.2.7 Parlement européen

Sexe 2021.0 2022.0 2023.0 2024.0
Total 6.0 6.0 6.0 6.0
Masculin 3.0 3.0 2.0 3.0
Féminin 3.0 3.0 4.0 3.0

Source : Les données sont collectées sur le site web officiel de l’organisation concernée

Sexe 2021.0 2022.0 2023.0 2024.0
Total 100.0 100.0 100.0 100.0
Masculin 50.0 50.0 33.0 50.0
Féminin 50.0 50.0 67.0 50.0

Source : Les données sont collectées sur le site web officiel de l’organisation concernée

Dernière modification le