Archives

Heures moyennes par semaine consacrées à la cuisine et/ou aux tâches ménagères en dehors le temps de travail

Métadonnées
Sexe 2007 2011 2016
Total 15.8 12.7 12.7
Masculin 9.9 8.5 8.3
Féminin 20.0 15.7 16.1

Source: Calculé par l’EIGE à partir des micro-données de l’Enquêtes européennes sur les conditions de travail (EWCS), https://www.eurofound.europa.eu/fr/surveys/european-working-conditions-surveys-ewcs

Métadonnées
Sexe / Heures moyennes par semaine 2007 2011 2016
Total 45.3 54.0 54.9
Masculin 70.9 75.8 74.0
Féminin 27.3 38.0 39.6
Total / 11-20 heures par semaine 23.7 27.3 29.4
Masculin 16.9 16.2 20.0
Féminin 28.5 35.6 37.0
Total / 21-30 heures par semaine 15.3 12.7 9.5
Masculin 4.2 4.4 3.3
Féminin 23.1 18.9 14.4
Total / 31-40 heures par semaine 4.9 2.7 2.1
Masculin 1.6 0.5 0.0
Féminin 7.2 4.4 3.7
Total / 41-50 heures par semaine 2.8 0.6 0.5
Masculin 0.4 0.0 0.0
Féminin 4.5 1.1 0.9
Total / Plus de 50 heures par semaine 2.3 0.1 1.2
Masculin 0.9 0.0 0.0
Féminin 3.2 0.2 2.1
Total / Ne sait pas 5.7 2.2 1.8
Masculin 5.0 3.1 1.9
Féminin 6.2 1.6 1.8
Total / Refus 0.0 0.2 0.6
Masculin 0.0 0.0 0.9
Féminin 0.0 0.3 0.5

Source: Calculé par l’EIGE à partir des micro-données de l’Enquêtes européennes sur les conditions de travail (EWCS), https://www.eurofound.europa.eu/fr/surveys/european-working-conditions-surveys-ewcs

Heures moyennes par jour consacrées à la cuisine et aux tâches ménagères

Métadonnées
Sexe 2005 2010 2015
Total 4.5 2.3 2.1
Masculin 3.8 1.7 1.6
Féminin 4.8 2.6 2.3

Source: Calculé par l’EIGE à partir des micro-données de l’Enquêtes européennes sur les conditions de travail (EWCS), https://www.eurofound.europa.eu/fr/surveys/european-working-conditions-surveys-ewcs

Sexe / Heures moyennes par jour 2005 2010 2015
Total 38.0 51.7 72.0
Masculin 49.0 64.6 89.1
Féminin 33.2 45.4 65.2
Total / 3 à 4 heures 16.2 16.5 26.1
Masculin 4.3 5.1 10.9
Féminin 21.3 22.1 32.1
Total / 5 heures ou plus 19.4 5.9 1.9
Masculin 18.2 1.8 0.0
Féminin 19.9 7.9 2.7
Total / Ne sait pas 2.4 25.0 0.0
Masculin 0.8 28.1 0.0
Féminin 3.0 23.5 0.0
Total / Refus 24.1 0.9 0.0
Masculin 27.7 0.4 0.0
Féminin 22.6 1.1 0.0

Source: Calculé par l’EIGE à partir des micro-données de l’Enquêtes européennes sur les conditions de travail (EWCS), https://www.eurofound.europa.eu/fr/surveys/european-working-conditions-surveys-ewcs

Dernière modification le