Tâches ménagères
Nombre de jours par semaine consacrés aux tâches ménagères (2024, en %)
| Sexe | Jamais | Moins souvent | 1 à 3 jours par semaine | 4 à 6 jours par semaine | Chaque jour |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2.5 | 10 | 29.1 | 33.7 | 24.7 |
| Masculin | 2.3 | 13.7 | 36.9 | 30.4 | 16.7 |
| Féminin | 2.6 | 6.2 | 21 | 37.1 | 33.1 |
Source: EIGE
Unité de mesure: Pourcentage
Fréquence des difficultés à concilier travail rémunéré et responsabilités ménagères (2024, en %)
| Sexe | Jamais | Moins souvent | 1 à 3 jours par semaine | 4 à 6 jours par semaine | Chaque jour |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7.7 | 18.9 | 35.3 | 30.4 | 7.8 |
| Masculin | 7.1 | 15.6 | 39.1 | 33.5 | 4.7 |
| Féminin | 8.4 | 23.2 | 30.1 | 26.2 | 12.1 |
Source: EIGE
Unité de mesure: Pourcentage
Nombre de jours par semaine consacrés aux tâches ménagères, par type de ménage (2022, en %)
| Sexe / Type de ménage | Chaque jour | 4 à 6 jours par semaine | 1 à 3 jours par semaine | Moins souvent | Jamais |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 45.5 | 30.5 | 16.7 | 4.9 | 2.4 |
| Masculin | 37 | 33.1 | 19 | 6.5 | 4.3 |
| Féminin | 53.9 | 27.8 | 14.4 | 3.4 | 0.5 |
| Total / Personne seule sans enfant | 39.5 | 32.2 | 18.4 | 7.1 | 2.7 |
| Masculin | 37.6 | 30.7 | 19 | 7.4 | 5.2 |
| Féminin | 41.6 | 34 | 17.7 | 6.7 | 0 |
| Total / Parent seul vivant avec enfant(s) | 49.8 y | 29.9 y | 13.8 y | 6.6 y | 0 y |
| Masculin | x | x | x | x | x |
| Féminin | 64.7 y | 15.4 y | 12.4 y | 7.6 y | 0 y |
| Total / Couple sans enfant | 47 | 31.6 | 15.4 | 4.6 | 1.3 |
| Masculin | 45 | 28.2 | 17.9 | 7.9 | 1.1 |
| Féminin | 49 | 35.1 | 13.1 | 1.4 | 1.5 |
| Total / Couple vivant avec enfant(s) | 56.7 | 25.5 | 11.5 | 0.8 | 5.6 |
| Masculin | 39.5 y | 37.5 y | 11.2 y | 1.4 y | 10.5 y |
| Féminin | 76.1 y | 12 y | 11.9 y | 0 y | 0 y |
| Total / Autre | 29.3 y | 30.9 y | 31.1 y | 5.2 y | 3.4 y |
| Masculin | x | x | x | x | x |
| Féminin | 49.1 y | 32.7 y | 18.2 y | 0 y | 0 y |
Source: EIGE
Unité de mesure: Pourcentage
Flag disponibles: "x" - Supprimé en raison d’une taille d’échantillon insuffisante, "y" - Non fiable (faible taille d'échantillon)
Nombre d’heures par semaine consacrées aux tâches ménagères (2022, en %)
| Sexe | De 1 à 7 heures | De 8 à 21 heures | De 22 à 35 heures | De 36 à 49 heures | De 50 à 70 heures | 71 heures et plus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 19.6 | 47 | 25.1 | 5.7 | 1.8 | 0.8 |
| Masculin | 24.3 | 47.3 | 24 | 2.8 | 0 | 1.5 |
| Féminin | 15 | 46.6 | 26.2 | 8.6 | 3.5 | 0 |
Source: EIGE
Unité de mesure: Pourcentage
Nombre d'heures par semaine consacrées aux tâches ménagères, par type de ménage (2022, en %)
| Sexe / Type de ménage | De 1 à 7 heures | De 8 à 21 heures | De 22 à 35 heures | De 36 à 49 heures | De 50 à 70 heures | 71 heures et plus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 19.6 | 47 | 25.1 | 5.7 | 1.8 | 0.8 |
| Masculin | 24.3 | 47.3 | 24 | 2.8 | 0 | 1.5 |
| Féminin | 15 | 46.6 | 26.2 | 8.6 | 3.5 | 0 |
| Total / Personne seule sans enfant | 18 | 47.5 | 30.3 | 4.2 | 0 | 0 |
| Masculin | 24.4 | 38.9 | 34.4 | 2.2 | 0 | 0 |
| Féminin | 10.7 | 57.3 | 25.6 | 6.3 | 0 | 0 |
| Total / Parent seul vivant avec enfant(s) | 23.8 y | 35.2 y | 29 y | 4.9 y | 1.2 y | 5.9 y |
| Masculin | x | x | x | x | x | x |
| Féminin | 31.9 y | 34.7 y | 22.8 y | 8.5 y | 2.2 y | 0 y |
| Total / Couple sans enfant | 20.1 | 46.2 | 25.2 | 7.7 | 0.9 | 0 |
| Masculin | 29.7 | 47.8 | 16.5 | 6 | 0 | 0 |
| Féminin | 10.3 | 44.5 | 34.1 | 9.3 | 1.8 | 0 |
| Total / Couple vivant avec enfant(s) | 19.9 | 48.3 | 19.8 | 5.9 | 6 | 0 |
| Masculin | 19.5 y | 62 y | 18.5 y | 0 y | 0 y | 0 y |
| Féminin | 20.4 y | 34.6 y | 21.1 y | 11.9 y | 12 y | 0 y |
| Total / Autre | 15.8 y | 63.9 y | 13.3 y | 3.5 y | 3.4 y | 0 y |
| Masculin | x | x | x | x | x | x |
| Féminin | 6.8 y | 67.4 y | 13 y | 6.5 y | 6.4 y | 0 y |
Source: EIGE
Unité de mesure: Pourcentage
Flag disponibles: "x" - Supprimé en raison d’une taille d’échantillon insuffisante, "y" - Non fiable (faible taille d'échantillon)
Répartition des tâches ménagères au sein du ménage, selon le type de tâche ménagère (2022, en %)
| Sexe / Type de tâche ménagère | Presque entièrement mon partenaire | Principalement mon partenaire | Partagé également entre moi et mon partenaire | Principalement moi | Presque entièrement moi | Presque entièrement ou principalement une autre pe... | Presque entièrement ou principalement une autre pe... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total / Courses alimentaires | 2.8 | 16.1 | 36.1 | 32.8 | 11.6 | 0.7 | 0 |
| Masculin | 2.2 | 23.8 | 34.1 | 26.6 | 12.8 | 0.6 | 0 |
| Féminin | 3.5 | 8.4 | 38.1 | 38.9 | 10.3 | 0.8 | 0 |
| Total / Tâches ménagères | 11.6 | 17 | 28.6 | 23.6 | 18.2 | 1 | 0 |
| Masculin | 18.1 | 24.6 | 35.3 | 16.8 | 5.2 | 0 | 0 |
| Féminin | 5.2 | 9.4 | 22 | 30.4 | 31.1 | 1.9 | 0 |
| Total / Tâches administratives et financières | 15.1 | 16.8 | 24.9 | 24.9 | 17.2 | 0 | 1 |
| Masculin | 3.4 | 9.3 | 22.2 | 35.2 | 27.9 | 0 | 2 |
| Féminin | 26.8 | 24.3 | 27.6 | 14.7 | 6.6 | 0 | 0 |
| Total / Organisation et planification des tâches | 5.2 | 21.2 | 38 | 28.4 | 6.5 | 0.6 | 0 |
| Masculin | 9.4 | 29.4 | 41.6 | 15 | 4.6 | 0 | 0 |
| Féminin | 1 | 13.1 | 34.5 | 41.8 | 8.4 | 1.2 | 0 |
| Total / Entretien du logement et travaux généraux | 15.5 | 20 | 23.3 | 23.5 | 10.9 | 5.4 | 1.4 |
| Masculin | 7 | 9 | 25.6 | 31.7 | 19.7 | 5 | 2 |
| Féminin | 24 | 30.9 | 21 | 15.3 | 2.2 | 5.9 | 0.7 |
Source: EIGE
Unité de mesure: Pourcentage
Trop fatigué après le travail pour faire les tâches ménagères (2021, en %)
| Sexe | Jamais | Rarement | Parfois | Souvent | Toujours |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 10.0 | 23.0 | 36.0 | 24.0 | 7.0 |
| Masculin | 14.0 | 25.0 | 35.0 | 20.0 | 7.0 |
| Féminin | 6.0 | 20.0 | 37.0 | 29.0 | 8.0 |
Source: Calculé par l’EIGE à partir des micro-données de l’Enquêtes européennes sur les conditions de travail (EWCTS 2021),
https://www.eurofound.europa.eu/en/surveys-and-data/surveys/european-working-conditions-survey/ewcts-2021
Dernière modification le