Part de l'emploi salarié à temps partiel par secteur d'activité économique et par âge
Part de l’emploi salarié à temps partiel par secteur d’activité économique (en %)
Sexe / Secteur d'activité économique | 2010.0 | 2014.0 | 2018.0 | 2022.0 |
---|---|---|---|---|
Total / Economie | 15.12 | 18.07 | 17.66 | 18.79 |
Masculin | 3.82 | 5.82 | 6.41 | 7.77 |
Féminin | 35.24 | 37.09 | 35.81 | 35.99 |
Total / Industrie | 4.84 | 5.02 | 5.99 | 6.66 |
Masculin | 1.44 | 2.38 | 3.17 | 4.11 |
Féminin | 22.75 | 17.29 | 19.81 | 19.67 |
Total / Construction | 3.2 | 4.34 | 5.8 | 7.14 |
Masculin | 1.07 | 1.75 | 3.12 | 4.19 |
Féminin | 35.4 | 32.26 | 37.19 | 36.16 |
Total / Commerce | 13.83 | 14.84 | 17.0 | 19.98 |
Masculin | 2.9 | 4.46 | 4.83 | 8.79 |
Féminin | 28.27 | 29.48 | 33.76 | 34.87 |
Total / Transport et entreposage | 6.76 | 8.91 | 9.27 | 8.52 |
Masculin | 4.19 | 5.8 | 5.83 | 6.35 |
Féminin | 26.41 | 28.47 | 29.38 | 22.32 |
Total / Horeca | 21.01 | 22.61 | 24.54 | 24.44 |
Masculin | 11.44 | 11.18 | 12.23 | 13.42 |
Féminin | 31.91 | 33.42 | 36.21 | 33.52 |
Total / Information et communication | 11.97 | 10.96 | 10.82 | 10.05 |
Masculin | 3.91 | 5.07 | 5.56 | 6.23 |
Féminin | 36.57 | 26.71 | 25.87 | 21.0 |
Total / Activités financières et d'assurance | 15.69 | 17.01 | 18.03 | 16.34 |
Masculin | 4.39 | 3.87 | 6.82 | 7.43 |
Féminin | 30.17 | 32.65 | 31.44 | 27.74 |
Total / Activités spécialisées, scientifiques et t... | 13.84 | 12.3 | 13.97 | 12.03 |
Masculin | 4.64 | 4.06 | 6.39 | 6.62 |
Féminin | 26.13 | 22.94 | 24.53 | 19.47 |
Total / Activités de services administratifs et de... | 21.08 | 39.75 | 29.89 | 28.83 |
Masculin | 3.34 | 21.69 | 12.82 | 9.93 |
Féminin | 45.58 | 59.82 | 54.38 | 52.17 |
Total / Administration publique | 16.78 | 16.12 | 11.61 | 18.22 |
Masculin | 2.9 | 2.92 | 3.59 | 8.26 |
Féminin | 41.79 | 41.34 | 25.45 | 33.53 |
Total / Enseignement | 26.51 | 25.48 | 17.77 | 27.75 |
Masculin | 10.06 | 10.81 | 8.54 | 13.5 |
Féminin | 35.41 | 33.29 | 22.59 | 35.98 |
Total / Santé et action sociale | 39.54 | 39.93 | 41.84 | 42.41 |
Masculin | 14.49 | 11.07 | 15.87 | 21.32 |
Féminin | 48.12 | 49.43 | 50.5 | 50.12 |
Total / Autres services | 20.92 | 25.02 | 22.08 | 28.53 |
Masculin | 7.35 | 10.8 | 11.31 | 15.35 |
Féminin | 30.37 | 35.12 | 30.18 | 39.82 |
Source: STATEC (ESS)
Note de lecture:
En 2022, 36% des femmes actives et 8% des hommes actifs ont un emploi à temps partiel.
Part de l’emploi salarié à temps partiel par classe d’âge (en %)
Sexe / Classe d'âge | 2010.0 | 2014.0 | 2018.0 | 2022.0 |
---|---|---|---|---|
Masculin / Total | 3.82 | 5.82 | 6.41 | 7.77 |
Féminin / Total | 35.24 | 37.09 | 35.81 | 35.99 |
Masculin / 15-19 | 7.37 | 15.03 | 14.56 | 23.28 |
Féminin / 15-19 | 34.97 | 28.89 | 45.84 | 57.83 |
Masculin / 20-24 | 6.66 | 11.14 | 11.09 | 12.21 |
Féminin / 20-24 | 18.86 | 27.16 | 26.88 | 26.22 |
Masculin / 25-29 | 3.09 | 5.54 | 4.4 | 5.47 |
Féminin / 25-29 | 15.91 | 17.55 | 17.38 | 16.68 |
Masculin / 30-34 | 3.49 | 4.9 | 4.32 | 6.24 |
Féminin / 30-34 | 28.11 | 26.61 | 26.61 | 25.54 |
Masculin / 35-39 | 4.18 | 4.58 | 6.16 | 7.29 |
Féminin / 35-39 | 41.72 | 42.04 | 37.69 | 37.27 |
Masculin / 40-44 | 2.82 | 5.09 | 5.56 | 7.51 |
Féminin / 40-44 | 45.53 | 48.0 | 41.54 | 42.77 |
Masculin / 45-49 | 2.86 | 4.43 | 4.97 | 6.6 |
Féminin / 45-49 | 45.17 | 45.63 | 45.2 | 43.65 |
Masculin / 50-54 | 3.25 | 4.89 | 6.35 | 6.6 |
Féminin / 50-54 | 45.75 | 47.05 | 44.63 | 45.45 |
Masculin / 55-59 | 4.27 | 8.02 | 8.03 | 9.2 |
Féminin / 55-59 | 41.45 | 45.79 | 47.06 | 49.25 |
Masculin / 60+ | 18.86 | 22.3 | 24.59 | 20.48 |
Féminin / 60+ | 38.32 | 52.24 | 52.02 | 54.75 |
Source: STATEC (ESS)
Dernière modification le