2.2 Temps de travail
2.2.1 Temps plein
- Emploi à temps plein par secteur d'activité économique (en 1000 personnes)
- Emploi à temps plein par niveau d’éducation (en 1000 personnes)
- Emploi à temps plein par classe d'âge (en 1000 personnes)
Métadonnées
Sexe / Secteur d'activité économique | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 198.1 | 207.4 | 209.0 | 216.6 | 228.1 | 237.4 | 237.3 | 248.2 | 252.2 | 258,4 |
Masculin | 128.1 | 132.1 | 133.2 | 135.8 | 140.4 | 146.1 | 144.2 | 150.8 | 152.6 | 155,1 |
Féminin | 70.0 | 75.3 | 75.8 | 80.8 | 87.7 | 91.3 | 93.1 | 97.4 | 99.6 | 103,3 |
Total / Agriculture, sylviculture et pêche | 2.9 | 2.0 | 2.2 | 2.6 | 2.2 | 1.6 | 1.8 | 2.7 | 2.4 | 2,1 (u) |
Masculin | 2.2 | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 1.9 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 1.7 | :u |
Féminin | 0.6 | 0.5 | 0.5 | : | : | : | : | 0.6 | 0.6 | :u |
Total / Industries extractives | : | : | : | : | : | : | : | : | : | :u |
Masculin | : | : | : | : | : | : | : | : | : | :u |
Féminin | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Total / Industrie manufacturière | 12.6 | 10.6 | 10.2 | 8.5 | 11.3 | 9.9 | 10.3 | 9.0 | 8.7 | 10 |
Masculin | 10.1 | 8.5 | 8.0 | 6.8 | 9.1 | 7.6 | 8.3 | 7.3 | 6.8 | 7,7 |
Féminin | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.3 | 2.4 | 2.0 | 1.7 | 1.9 | 2,3 (u) |
Total / Production et distribution d'électricité, ... | 1.0 | 1.4 | 1.1 | 0.7 | 1.0 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 1.9 | :u |
Masculin | 0.9 | 1.3 | 1.0 | 0.6 | 1.0 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 1.8 | :u |
Féminin | : | : | : | : | : | : | : | : | : | :u |
Total / Production et distribution d'eau; assainis... | 0.7 | 1.0 | 1.0 | : | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | :u |
Masculin | : | 0.7 | 0.9 | : | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 1.0 | :u |
Féminin | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Total Construction | 10.5 | 14.3 | 13.8 | 13.2 | 15.0 | 15.2 | 14.5 | 14.5 | 13.4 | 14,2 |
Masculin | 9.8 | 13.4 | 12.4 | 12.4 | 13.5 | 13.7 | 13.1 | 13.0 | 11.8 | 13,1 |
Féminin | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 0.8 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | :u |
Total / Commerce; réparation d'automobiles et de m... | 16.9 | 17.4 | 15.9 | 16.6 | 16.2 | 16.5 | 19.4 | 21.9 | 21.0 | 21,9 |
Masculin | 10.7 | 11.4 | 10.4 | 11.0 | 10.4 | 10.3 | 12.2 | 14.0 | 12.5 | 13,1 |
Féminin | 6.1 | 6.0 | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 6.2 | 7.2 | 8.0 | 8.4 | 8,8 |
Total / Transports et entreposage | 9.1 | 9.5 | 10.0 | 8.7 | 10.3 | 10.8 | 12.0 | 10.9 | 12.0 | 11,9 |
Masculin | 8.0 | 8.7 | 8.5 | 7.5 | 8.6 | 8.8 | 9.6 | 9.3 | 10.1 | 9,9 |
Féminin | 1.1 | 0.9 | 1.5 | 1.2 | 1.7 | 1.9 | 2.3 | 1.6 | 1.9 | 2u |
Total / Hébergement et restauration | 6.0 | 7.9 | 7.1 | 5.8 | 8.3 | 8.5 | 8.8 | 7.9 | 8.7 | 7,6 |
Masculin | 4.2 | 5.0 | 4.4 | 3.2 | 4.3 | 5.1 | 5.0 | 3.7 | 4.5 | 4,1 |
Féminin | 1.8 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 4.0 | 3.4 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | 3,5 (u) |
Total / Information et communication | 9.2 | 8.0 | 7.2 | 8.5 | 10.2 | 10.8 | 9.8 | 11.7 | 14.6 | 14,9 |
Masculin | 7.2 | 6.3 | 5.9 | 6.7 | 7.8 | 8.2 | 7.4 | 8.8 | 10.8 | 11,2 |
Féminin | 2.1 | 1.7 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.9 | 3.8 | 3,7 (u) |
Total / Activités financières et d'assurance | 27.0 | 22.8 | 24.4 | 22.1 | 25.3 | 28.0 | 29.0 | 29.9 | 30.4 | 33,7 |
Masculin | 18.5 | 13.6 | 15.2 | 14.1 | 15.2 | 17.6 | 18.9 | 20.2 | 19.3 | 20,2 |
Féminin | 8.5 | 9.2 | 9.1 | 8.0 | 10.1 | 10.4 | 10.2 | 9.7 | 11.2 | 13,5 |
Total / Activités immobilières | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.6 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | :u |
Masculin | 0.6 | 1.0 | 0.6 | : | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | :u |
Féminin | : | : | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | :u |
Total / Activités spécialisées, scientifiques et t... | 17.0 | 16.7 | 15.9 | 18.0 | 19.7 | 22.7 | 23.7 | 24.1 | 23.8 | 25,4 |
Masculin | 9.8 | 9.9 | 9.3 | 10.4 | 10.8 | 12.8 | 13.1 | 13.3 | 13.3 | 14,3 |
Féminin | 7.2 | 6.8 | 6.6 | 7.6 | 8.9 | 9.9 | 10.6 | 10.8 | 10.4 | 11,2 |
Total / Activités de services administratifs et de... | 4.3 | 5.2 | 5.4 | 5.7 | 5.1 | 6.3 | 5.5 | 7.3 | 7.2 | 8 |
Masculin | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 3.2 | 3.0 | 3.2 | 2.5 | 3.7 | 3.9 | 3,3 (u) |
Féminin | 1.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.0 | 3.1 | 3.0 | 3.6 | 3.3 | 4,7 |
Total / Administration publique | 21.9 | 22.0 | 20.8 | 20.3 | 22.5 | 24.5 | 27.3 | 27.8 | 29.3 | 28,6 |
Masculin | 16.0 | 15.3 | 15.0 | 14.4 | 16.0 | 16.4 | 17.7 | 18.8 | 20.0 | 18,7 |
Féminin | 5.9 | 6.7 | 5.8 | 5.8 | 6.5 | 8.0 | 9.6 | 9.0 | 9.2 | 9,9 |
Total / Enseignement | 15.4 | 14.6 | 13.8 | 15.2 | 15.9 | 16.8 | 18.9 | 19.7 | 18.1 | 16,6 |
Masculin | 6.6 | 6.1 | 6.0 | 6.2 | 7.4 | 8.7 | 8.3 | 8.3 | 7.6 | 7,4 |
Féminin | 8.8 | 8.5 | 7.8 | 9.1 | 8.5 | 8.1 | 10.6 | 11.5 | 10.5 | 9,2 |
Total / Santé humaine et action sociale | 17.1 | 16.0 | 16.7 | 15.3 | 18.2 | 20.7 | 17.1 | 20.7 | 22.1 | 21,8 |
Masculin | 6.6 | 6.3 | 6.9 | 5.3 | 5.5 | 6.9 | 5.6 | 6.9 | 7.8 | 7,7 |
Féminin | 10.5 | 9.8 | 9.8 | 9.9 | 12.7 | 13.8 | 11.4 | 13.8 | 14.3 | 14,1 |
Total / Arts, spectacles et activités récréatives | 1.6 | 1.5 | 2.2 | 1.4 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2,4 (u) |
Masculin | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | :u |
Féminin | : | : | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | :u |
Total / Autres activités de services | 2.5 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 3.8 | 3.0 | 2.9 | 3.6 | 3,5 (u) |
Masculin | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.2 | 0.9 | 1.5 | :u |
Féminin | 1.7 | 2.3 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2,3 (u) |
Total / Activités des ménages en tant qu'employeur... | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | :u |
Masculin | : | : | : | : | : | : | : | : | : | :u |
Féminin | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | :u |
Total / Activités extra-territoriales | 16.4 | 13.4 | 14.0 | 13.6 | 17.1 | 19.5 | 15.4 | 17.6 | 18.9 | 20,3 |
Masculin | 9.0 | 6.9 | 7.5 | 7.0 | 9.1 | 10.0 | 7.9 | 9.7 | 9.9 | 10,3 |
Féminin | 7.4 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 8.0 | 9.5 | 7.6 | 7.9 | 9.0 | 10 |
Total / Sans réponse | 4.1 | 17.4 | 22.0 | 34.1 | 19.9 | 14.8 | 13.2 | 11.8 | 8.7 | 10,2 |
Masculin | 2.6 | 11.2 | 13.8 | 22.0 | 12.2 | 9.6 | 8.2 | 7.1 | 5.1 | 6,7 |
Féminin | 1.5 | 6.1 | 8.2 | 12.1 | 7.7 | 5.2 | 5.0 | 4.7 | 3.6 | 3,4 (u) |
Source: EUROSTAT
Valeur spéciale: “:” – Non disponible;
Flags disponibles: “bu” – Rupture de série, peu fiable; “b” – Rupture de série; “u”- Peu fiable.
2.2.2 Temps partiel
Métadonnées
Sexe / Niveau d'éducation | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total / Ensemble des niveaux de la CITE 2011 | 198.1 | 207.3 | 209.0 | 216.5 | 227.9 | 237.2 | 237.2 | 247.8 | 252.0 | 258.2 |
Masculin | 128.1 | 132.0 | 133.2 | 135.7 | 140.2 | 146.0 | 144.2 | 150.5 | 152.4 | 155.0 |
Féminin | 69.9 | 75.3 | 75.8 | 80.8 | 87.7 | 91.2 | 93.0 | 97.3 | 99.6 | 103.3 |
Total / Inférieur à l'enseignement primaire, ensei... | 28.2 | 38.6 | 31.4 | 32.5 | 37.9 | 36.8 | 37.6 | 38.3 | 38.0 | 39.1 |
Masculin | 19.0 | 27.5 | 22.1 | 22.6 | 25.6 | 24.7 | 25.9 | 25.7 | 25.5 | 27.0 |
Féminin | 9.2 | 11.1 | 9.4 | 10.0 | 12.4 | 12.1 | 11.7 | 12.6 | 12.4 | 12.0 |
Total / Deuxième cycle de l'enseignement secondair... | 65.8 | 66.4 | 64.2 | 64.1 | 72.5 | 70.3 | 70.8 | 68.6 | 67.4 | 69.7 |
Masculin | 44.9 | 44.3 | 42.8 | 41.6 | 46.9 | 45.9 | 44.6 | 43.8 | 43.9 | 44.6 |
Féminin | 20.9 | 22.1 | 21.3 | 22.4 | 25.7 | 24.4 | 26.3 | 24.7 | 23.4 | 25.1 |
Total / Enseignement supérieur (niveaux 5-8) | 102.2 | 93.5 | 91.3 | 82.4 | 108.2 | 121.8 | 124.7 | 136.3 | 142.6 | 148.3 |
Masculin | 63.0 | 54.7 | 54.7 | 47.5 | 62.2 | 70.2 | 71.1 | 78.6 | 80.9 | 82.4 |
Féminin | 39.2 | 38.7 | 36.6 | 34.9 | 46.0 | 51.6 | 53.6 | 57.7 | 61.7 | 65.9 |
Total / Sans réponse (niveau d'éducation) | 1.8 | 8.8 | 22.1 | 37.5 | 9.3 | 8.2 | 4.1 | 4.7 | 4.1 | : (u) |
Masculin | 1.2 | 5.4 | 13.6 | 24.1 | 5.6 | 5.2 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | : (u) |
Féminin | 0.6 | 3.4 | 8.5 | 13.5 | 3.7 | 3.0 | 1.4 | 2.3 | 2.0 | : (u) |
Source: EUROSTAT
Classe d'âge: 15 à 74 ans
Valeur spéciale: “:” – Non disponible.
Flags disponibles: “b” – Rupture de série; “u”- Peu fiable.
Métadonnées
Sexe / Classe d'âge | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total / 15 à 64 ans | 196.9 | 206.6 | 208.6 | 215.9 | 227.5 | 236.8 | 236.2 | 246.6 | 251.2 | 257.3 |
Masculin | 127.3 | 131.5 | 132.8 | 135.3 | 139.9 | 145.7 | 143.5 | 149.6 | 152.0 | 154.2 |
Féminin | 69.7 | 75.1 | 75.8 | 80.6 | 87.6 | 91.1 | 92.7 | 97.0 | 99.3 | 103.0 |
Total / 15 à 24 ans | 8.6 | 13.3 | 11.0 | 13.2 | 14.7 | 14.8 | 12.1 | 13.6 | 12.0 | 13.9 |
Masculin | 5.3 | 7.7 | 6.0 | 7.6 | 7.9 | 8.7 | 6.7 | 8.0 | 6.8 | 8.2 |
Féminin | 3.3 | 5.6 | 5.0 | 5.7 | 6.8 | 6.1 | 5.4 | 5.6 | 5.2 | 5.7 |
Total / 25 à 49 ans | 144.1 | 150.5 | 151.5 | 155.8 | 162.4 | 168.2 | 169.7 | 174.6 | 181.4 | 186.1 |
Masculin | 90.9 | 93.0 | 94.1 | 95.7 | 98.1 | 100.7 | 100.2 | 103.3 | 106.1 | 109.2 |
Féminin | 53.2 | 57.5 | 57.4 | 60.1 | 64.2 | 67.6 | 69.5 | 71.3 | 75.3 | 76.8 |
Total / 50 à 64 ans | 44.2 | 42.8 | 46.1 | 46.8 | 50.4 | 53.9 | 54.4 | 58.4 | 57.8 | 57.3 |
Masculin | 31.1 | 30.8 | 32.8 | 32.0 | 33.8 | 36.4 | 36.6 | 38.4 | 39.0 | 36.8 |
Féminin | 13.1 | 12.0 | 13.4 | 14.8 | 16.6 | 17.4 | 17.8 | 20.0 | 18.8 | 20.5 |
Source: EUROSTAT
Flags disponibles: “b” – Rupture de série.
2.2.2 Temps partiel
- Emploi à temps partiel par secteur d'activité économique (en 1000 personnes)
- Emploi à temps partiel par niveau d’éducation (en 1000 personnes)
- Emploi à temps partiel par classe d'âge (en 1000 personnes)
Métadonnées
Sexe / Secteur d'activité économique | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 46.3 | 48.3 | 50.3 | 53.9 | 50.3 | 49.8 | 53.4 | 56.9 | 58.3 | 60.4 |
Masculin | 7.3 | 8.5 | 9.3 | 9.7 | 9.3 | 9.7 | 11.4 | 12.8 | 13.2 | 16.2 |
Féminin | 38.9 | 39.7 | 41.0 | 44.2 | 41.0 | 40.1 | 42.0 | 44.1 | 45.0 | 44.2 |
Total / Agriculture, sylviculture et pêche | 0.6 | : | : | 0.6 | : | : | : | 0.6 | 0.8 | :u |
Masculin | : | : | : | : | : | : | : | : | : | :u |
Féminin | : | : | : | : | : | : | : | : | : | :u |
Total / Industries extractives | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Masculin | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Féminin | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Total / Industrie manufacturière | 0.6 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | : | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | :u |
Masculin | : | : | : | : | : | : | : | : | : | :u |
Féminin | : | 0.9 | 0.7 | 0.5 | : | 0.7 | 0.5 | 0.5 | : | :u |
Total / Production et distribution d'électricité, ... | : | : | : | : | : | : | : | : | : | :u |
Masculin | : | : | : | : | : | : | : | : | : | :u |
Féminin | : | : | : | : | : | : | : | : | : | :u |
Total / Production et distribution d'eau; assainis... | : | : | : | : | : | : | : | : | : | :u |
Masculin | : | : | : | : | : | : | : | : | : | :u |
Féminin | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Total / Construction | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | :u |
Masculin | : | : | : | : | : | 0.6 | 0.5 | : | 0.6 | :u |
Féminin | 0.5 | : | : | : | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | :u |
Total / Commerce; réparation d'automobiles et de m... | 4.0 | 3.3 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 3.9 | 4.4 | 4.0 | 3.9 | 4.1 |
Masculin | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | : | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | :u |
Féminin | 3.2 | 2.5 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 2.9 | 2.8 | 2,7 (u) |
Total / Transports et entreposage | : | 0.7 | 0.7 | 0.9 | : | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.3 | :u |
Masculin | : | : | : | : | : | : | : | : | 0.7 | :u |
Féminin | : | : | 0.5 | 0.6 | : | 0.6 | 0.5 | : | 0.6 | :u |
Total / Hébergement et restauration | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 2.6 | 2.2 | 2.0 | 1.9 | 2.4 (u) |
Masculin | : | 0.5 | : | : | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | : | :u |
Féminin | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | :u |
Total / Information et communication | 1.5 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 1.9 | 1.6 | :u |
Masculin | : | : | : | : | : | : | 0.6 | 1.0 | 0.7 | :u |
Féminin | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 1.0 | :u |
Total / Activités financières et d'assurance | 4.1 | 3.4 | 3.7 | 4.3 | 4.7 | 3.7 | 3.8 | 4.2 | 4.3 | 4.9 |
Masculin | 0.6 | : | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | :u |
Féminin | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 3.6 | 4.0 | 3.1 | 3.2 | 3.6 | 3.4 | 3,7 (u) |
Total / Activités immobilières | : | : | : | : | : | 0.5 | : | 0.7 | : | :u |
Masculin | : | : | : | : | : | : | : | : | : | :u |
Féminin | : | : | : | : | : | : | : | : | : | :u |
Total / Activités spécialisées, scientifiques et t... | 2.9 | 2.1 | 3.0 | 2.2 | 3.1 | 2.8 | 3.5 | 3.9 | 3.6 | 4.1 |
Masculin | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | : | 0.5 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | :u |
Féminin | 2.2 | 1.6 | 2.3 | 1.6 | 2.7 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | 2.6 | 2,6 (u) |
Total / Activités de services administratifs et de... | 2.0 | 2.8 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 3.0 | 3.1 (u) |
Masculin | : | : | : | : | : | : | : | : | : | :u |
Féminin | 1.8 | 2.5 | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.7 | 2,7 (u) |
Total / Administration publique | 5.6 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 5.1 | 5.2 | 6.2 | 5.9 | 6.4 | 7.4 |
Masculin | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | :u |
Féminin | 5.0 | 4.4 | 3.7 | 3.7 | 4.3 | 4.7 | 5.3 | 4.7 | 5.0 | 5.7 |
Total / Enseignement | 5.0 | 5.2 | 5.7 | 5.8 | 4.4 | 5.0 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.7 |
Masculin | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | :u |
Féminin | 4.2 | 4.5 | 4.6 | 5.0 | 3.5 | 4.3 | 4.1 | 5.2 | 5.0 | 5.2 |
Total / Santé humaine et action sociale | 9.6 | 10.2 | 10.7 | 8.5 | 9.4 | 10.5 | 10.8 | 11.3 | 12.3 | 12.2 |
Masculin | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | :u |
Féminin | 8.8 | 9.5 | 9.7 | 7.9 | 8.7 | 8.9 | 9.5 | 10.0 | 11.1 | 10.4 |
Total / Arts, spectacles et activités récréatives | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | :u |
Masculin | : | : | : | : | 0.6 | : | : | : | 1.0 | :u |
Féminin | 0.7 | 0.5 | 0.7 | : | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | :u |
Total / Autres activités de services | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 2.4 | 1.8 | :u |
Masculin | : | : | : | : | : | : | : | 0.5 | : | :u |
Féminin | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | :u |
Total / Activités des ménages en tant qu'employeur... | 3.0 | 2.8 | 2.2 | 3.2 | 3.5 | 2.0 | 2.5 | 2.3 | 2.9 | 3.2 (u) |
Masculin | : | : | : | : | : | : | : | : | : | :u |
Féminin | 2.9 | 2.7 | 2.1 | 3.2 | 3.4 | 1.9 | 2.2 | 2.0 | 2.6 | 2.9 (u) |
Total / Activités extra-territoriales | 0.8 | 0.6 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 1.4 | 1.2 | :u |
Masculin | : | : | : | : | : | : | : | : | : | :u |
Féminin | 0.8 | : | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | :u |
Total / Sans réponse | 0.8 | 4.5 | 6.2 | 10.4 | 5.0 | 3.1 | 3.4 | 3.5 | 2.8 | 2.7 (u) |
Masculin | : | 1.5 | 1.7 | 2.6 | 1.9 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | :u |
Féminin | 0.5 | 3.0 | 4.5 | 7.9 | 3.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 1.6 | :u |
Source: EUROSTAT
Valeur spéciale: “:” – Non disponible
Flags disponibles: "u"- peu fiable.
Métadonnées
Sexe / Niveau d'éducation | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total / Ensemble des niveaux de la CITE 2011 | 46.1 | 47.8 | 50.3 | 53.6 | 50.0 | 49.3 | 53.1 | 56.6 | 57.8 | 60.0 |
Masculin | 7.2 | 8.4 | 9.3 | 9.4 | 9.1 | 9.3 | 11.2 | 12.5 | 12.8 | 15.8 |
Féminin | 38.9 | 39.4 | 41.0 | 44.2 | 40.9 | 40.0 | 41.9 | 44.1 | 45.0 | 44.1 |
Total / Inférieur à l'enseignement primaire, ensei... | 9.5 | 13.4 | 10.2 | 10.5 | 10.4 | 10.6 | 13.0 | 11.7 | 11.2 | 11.9 |
Masculin | 1.3 | 2.2 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 3,3 (u) |
Féminin | 8.3 | 11.2 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | 8.7 | 10.4 | 9.2 | 8.4 | 8.6 |
Total / Deuxième cycle de l'enseignement secondair... | 18.8 | 17.4 | 17.4 | 17.3 | 18.8 | 17.0 | 19.0 | 18.9 | 17.8 | 21.3 |
Masculin | 2.4 | 2.7 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.7 | 4.4 | 3.8 | 5.5 |
Féminin | 16.4 | 14.7 | 14.3 | 14.3 | 15.8 | 13.9 | 15.3 | 14.4 | 14.0 | 15.8 |
Total / Enseignement supérieur (niveaux 5-8) | 17.0 | 15.1 | 16.8 | 14.8 | 18.6 | 19.8 | 20.0 | 24.8 | 28.0 | 26.6 |
Masculin | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 2.4 | 3.4 | 3.9 | 4.7 | 5.1 | 6.1 | 6.9 |
Féminin | 13.8 | 11.9 | 13.5 | 12.3 | 15.2 | 15.9 | 15.4 | 19.7 | 21.9 | 19.6 |
Total / Sans réponse | 0.7 | 2.0 | 5.9 | 11.1 | 2.1 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | :u |
Masculin | : | : | 0.9 | 1.9 | 0.6 | : | : | : | : | :u |
Féminin | : | 1.7 | 5.1 | 9.1 | 1.6 | 1.6 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | :u |
Source: EUROSTAT
Valeur spéciale: “:” – Non disponible
Flags disponibles: "u"- peu fiable.
Métadonnées
Sexe / Classe d'âge | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total / 15 à 64 ans | 44.7 | 46.9 | 49.7 | 52.8 | 49.4 | 48.5 | 52.2 | 54.6 | 56.1 | 57.8 |
Masculin | 6.3 | 7.8 | 8.8 | 8.7 | 8.5 | 8.7 | 10.5 | 11.3 | 11.6 | 14.3 |
Féminin | 38.4 | 39.1 | 40.9 | 44.0 | 40.8 | 39.8 | 41.7 | 43.3 | 44.5 | 43.5 |
Total / 15 à 24 ans | 3.4 | 5.5 | 5.4 | 4.4 | 4.6 | 4.7 | 5.1 | 6.4 | 6.9 | 5.8 |
Masculin | 1.3 | 2.0 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 3.2 (u) |
Féminin | 2.1 | 3.5 | 3.2 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.9 | 3.9 | 4.2 | 2.6 (u) |
Total / 25 à 49 ans | 29.3 | 28.6 | 30.4 | 33.4 | 30.3 | 30.2 | 29.8 | 32.0 | 32.8 | 33.9 |
Masculin | 2.9 | 3.7 | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 5.5 | 5.3 | 5.0 | 6.2 |
Féminin | 26.3 | 24.9 | 26.7 | 29.5 | 26.3 | 26.1 | 24.3 | 26.7 | 27.8 | 27.7 |
Total / 50 à 64 ans | 12.0 | 12.8 | 13.8 | 14.9 | 14.4 | 13.5 | 17.2 | 16.2 | 16.4 | 18.2 |
Masculin | 2.0 | 2.0 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 3.5 | 3.9 | 4.9 |
Féminin | 10.0 | 10.8 | 11.1 | 12.0 | 11.8 | 11.1 | 14.5 | 12.7 | 12.4 | 13.2 |
Source: EUROSTAT
Valeur spéciale: “:” – Non disponible
Flags disponibles: "u"- peu fiable.
Dernière modification le