Temps de travail

Temps plein

Métadonnées
Sexe / Secteur d'activité économique 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Total / Ensemble des activités NACE 198.1 207.4 b 209 216.6 228.1 237.4 237.3 248.2 b 252.2 258.4 263
Masculin 128.1 132.1 b 133.2 135.8 140.4 146.1 144.2 150.8 b 152.6 155.1 156.1
Féminin 70 75.3 b 75.8 80.8 87.7 91.3 93.1 97.4 b 99.6 103.3 106.9
Total / Agriculture, sylviculture et pêche 2.9 2 b 2.2 2.6 2.2 1.6 1.8 2.7 b 2.4 2.1 u 2 u
Masculin 2.2 1.5 b 1.7 2.1 1.9 1.3 1.4 2.1 b 1.7 : u : u
Féminin 0.6 u 0.5 bu 0.5 u : u : u : u : u 0.6 bu 0.6 u : u : u
Total / Industries extractives : u : bu : u : u : u : : : : u : u :
Masculin : u : bu : u : u : u : : : : u : u :
Féminin : : bu : : : : : : : : :
Total / Industrie manufacturière 12.6 10.6 b 10.2 8.5 11.3 9.9 10.3 9 b 8.7 10 7.3
Masculin 10.1 8.5 b 8 6.8 9.1 7.6 8.3 7.3 b 6.8 7.7 5.8
Féminin 2.4 2.1 b 2.2 1.7 2.3 2.4 2 1.7 b 1.9 2.3 u : u
Total / Production et distribution d'électricité, ... 1 1.4 b 1.1 0.7 u 1 1.4 0.9 u 0.9 bu 1.9 : u : u
Masculin 0.9 u 1.3 b 1 0.6 u 1 1.3 0.9 u 0.9 bu 1.8 : u : u
Féminin : u : bu : u : u : u : u : u : : u : u : u
Total / Production et distribution d'eau; assainis... 0.7 u 1 bu 1 : u 0.9 u 0.6 u 0.7 u 0.6 bu 1.1 : u : u
Masculin : u 0.7 bu 0.9 u : u 0.8 u 0.5 u 0.7 u 0.5 bu 1 : u : u
Féminin : u : bu : u : u : u : u : u : bu : u : : u
Total Construction 10.5 14.3 b 13.8 13.2 15 15.2 14.5 14.5 b 13.4 14.2 13.2
Masculin 9.8 13.4 b 12.4 12.4 13.5 13.7 13.1 13 b 11.8 13.1 12.2
Féminin 0.7 u 0.9 bu 1.4 0.8 u 1.5 1.4 1.4 1.5 b 1.6 : u : u
Total / Commerce; réparation d'automobiles et de m... 16.9 17.4 b 15.9 16.6 16.2 16.5 19.4 21.9 b 21 21.9 21.6
Masculin 10.7 11.4 b 10.4 11 10.4 10.3 12.2 14 b 12.5 13.1 13.5
Féminin 6.1 6 b 5.6 5.6 5.8 6.2 7.2 8 b 8.4 8.8 8.1
Total / Transports et entreposage 9.1 9.5 b 10 8.7 10.3 10.8 12 10.9 b 12 11.9 9.7
Masculin 8 8.7 b 8.5 7.5 8.6 8.8 9.6 9.3 b 10.1 9.9 8.1
Féminin 1.1 0.9 bu 1.5 1.2 1.7 1.9 2.3 1.6 b 1.9 2 u : u
Total / Hébergement et restauration 6 7.9 b 7.1 5.8 8.3 8.5 8.8 7.9 b 8.7 7.6 6.8
Masculin 4.2 5 b 4.4 3.2 4.3 5.1 5 3.7 b 4.5 4.1 4.2
Féminin 1.8 2.9 b 2.7 2.6 4 3.4 3.8 4.2 b 4.2 3.5 u 2.5 u
Total / Information et communication 9.2 8 b 7.2 8.5 10.2 10.8 9.8 11.7 b 14.6 14.9 14.3
Masculin 7.2 6.3 b 5.9 6.7 7.8 8.2 7.4 8.8 b 10.8 11.2 10.5
Féminin 2.1 1.7 b 1.2 1.8 2.4 2.5 2.4 2.9 b 3.8 3.7 u 3.8 u
Total / Activités financières et d'assurance 27 22.8 b 24.4 22.1 25.3 28 29 29.9 b 30.4 33.7 36.9
Masculin 18.5 13.6 b 15.2 14.1 15.2 17.6 18.9 20.2 b 19.3 20.2 22
Féminin 8.5 9.2 b 9.1 8 10.1 10.4 10.2 9.7 b 11.2 13.5 14.9
Total / Activités immobilières 1 1.2 b 1.2 1.2 1.8 1.6 2.1 1.9 b 2.2 : u 2.2 u
Masculin 0.6 u 1 bu 0.6 u : u 0.9 u 0.9 u 1.2 1.2 b 1.6 : u : u
Féminin : u : bu 0.6 u 0.9 u 0.9 u 0.7 u 0.9 u 0.6 bu 0.7 u : u : u
Total / Activités spécialisées, scientifiques et t... 17 16.7 b 15.9 18 19.7 22.7 23.7 24.1 b 23.8 25.4 28.2
Masculin 9.8 9.9 b 9.3 10.4 10.8 12.8 13.1 13.3 b 13.3 14.3 16.3
Féminin 7.2 6.8 b 6.6 7.6 8.9 9.9 10.6 10.8 b 10.4 11.2 11.9
Total / Activités de services administratifs et de... 4.3 5.2 b 5.4 5.7 5.1 6.3 5.5 7.3 b 7.2 8 8.2
Masculin 2.9 2.8 b 2.9 3.2 3 3.2 2.5 3.7 b 3.9 3.3 u 3.2 u
Féminin 1.4 2.4 b 2.4 2.5 2 3.1 3 3.6 b 3.3 4.7 5
Total / Administration publique 21.9 22 b 20.8 20.3 22.5 24.5 27.3 27.8 b 29.3 28.6 30.6
Masculin 16 15.3 b 15 14.4 16 16.4 17.7 18.8 b 20 18.7 20.7
Féminin 5.9 6.7 b 5.8 5.8 6.5 8 9.6 9 b 9.2 9.9 9.9
Total / Enseignement 15.4 14.6 b 13.8 15.2 15.9 16.8 18.9 19.7 b 18.1 16.6 18.6
Masculin 6.6 6.1 b 6 6.2 7.4 8.7 8.3 8.3 b 7.6 7.4 7.3
Féminin 8.8 8.5 b 7.8 9.1 8.5 8.1 10.6 11.5 b 10.5 9.2 11.2
Total / Santé humaine et action sociale 17.1 16 b 16.7 15.3 18.2 20.7 17.1 20.7 b 22.1 21.8 22.7
Masculin 6.6 6.3 b 6.9 5.3 5.5 6.9 5.6 6.9 b 7.8 7.7 8.2
Féminin 10.5 9.8 b 9.8 9.9 12.7 13.8 11.4 13.8 b 14.3 14.1 14.4
Total / Arts, spectacles et activités récréatives 1.6 1.5 b 2.2 1.4 2.2 2.1 2 2 b 2 2.4 u 2.6 u
Masculin 1.2 1.1 b 1.4 0.9 u 1.3 1.4 1.1 1 b 1.1 : u : u
Féminin : u : bu 0.8 u 0.5 u 0.8 u 0.7 u 0.9 u 1 bu 0.8 u : u : u
Total / Autres activités de services 2.5 3.5 b 3.2 3.1 3.4 3.8 3 2.9 b 3.6 3.5 u 3.3 u
Masculin 0.8 u 1.2 b 1.3 1.1 1.3 1.6 1.2 0.9 bu 1.5 : u : u
Féminin 1.7 2.3 b 1.9 2 2.1 2.2 1.8 2.1 b 2.1 2.3 u : u
Total / Activités des ménages en tant qu'employeur... 0.9 u 0.8 bu 1 u 1.6 1.5 1.2 2 2.2 b 2 : u : u
Masculin : u : bu : u : u : u : u : u : bu : u : u : u
Féminin 0.9 u 0.8 bu 0.9 u 1.5 1.3 1.2 1.9 2.1 b 1.8 : u : u
Total / Activités extra-territoriales 16.4 13.4 b 14 13.6 17.1 19.5 15.4 17.6 b 18.9 20.3 24.4
Masculin 9 6.9 b 7.5 7 9.1 10 7.9 9.7 b 9.9 10.3 12.3
Féminin 7.4 6.5 b 6.6 6.6 8 9.5 7.6 7.9 b 9 10 12.1
Total / Sans réponse 4.1 17.4 b 22 34.1 19.9 14.8 13.2 11.8 b 8.7 10.2 7.6
Masculin 2.6 11.2 b 13.8 22 12.2 9.6 8.2 7.1 b 5.1 6.7 4.2
Féminin 1.5 6.1 b 8.2 12.1 7.7 5.2 5 4.7 b 3.6 3.4 u 3.3 u

Source: EUROSTAT

Valeur spéciale: “:” – Non disponible;

Flags disponibles: “bu” –  Rupture de série, peu fiable; “b” – Rupture de série; “u”- Peu fiable.

Métadonnées
Sexe / Niveau d'éducation 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024.0
Total / Ensemble des niveaux de la CITE 2011 196.9 b 206.6 b 208.6 215.9 227.5 236.8 236.2 246.6 b 251.2 257.3 262.0
Masculin 127.3 b 131.5 b 132.8 135.3 139.9 145.7 143.5 149.6 b 152.0 154.2 155.3
Féminin 69.7 b 75.1 b 75.8 80.6 87.6 91.1 92.7 97 b 99.3 103.0 106.8
Total / Inférieur à l'enseignement primaire, ensei... 28.1 b 38.6 b 31.4 32.5 37.9 36.7 37.4 37.9 b 37.8 39.0 33.8
Masculin 19 b 27.5 b 22.0 22.5 25.5 24.7 25.8 25.6 b 25.4 27.0 22.4
Féminin 9.1 b 11.1 b 9.4 10.0 12.3 12.1 11.6 12.4 b 12.3 12.0 11.4
Total / Deuxième cycle de l'enseignement secondair... 65.5 b 66.2 b 64.0 63.9 72.4 70.3 70.6 68.3 b 67.3 69.3 66.3
Masculin 44.7 b 44.2 b 42.7 41.5 46.8 45.9 44.4 43.6 b 43.9 44.3 42.9
Féminin 20.8 b 22 b 21.3 22.4 25.7 24.4 26.2 24.7 b 23.4 25.0 23.4
Total / Enseignement supérieur (niveaux 5-8) 101.5 b 93.1 b 91.1 82.1 108.0 121.6 124.2 135.7 b 142.1 147.7 159.7
Masculin 62.4 b 54.5 b 54.5 47.3 62.0 69.9 70.7 78.1 b 80.5 82.0 88.3
Féminin 39.1 b 38.6 b 36.6 34.8 45.9 51.6 53.5 57.6 b 61.5 65.7 71.4
Total / Sans réponse 1.8 b 8.8 b 22.1 37.4 9.2 8.2 4.0 4.6 b 4.1 : u 2.2 u
Masculin 1.2 b 5.3 b 13.6 24.0 5.5 5.2 2.7 2.4 b 2.1 : u : u
Féminin 0.6 bu 3.4 b 8.5 13.4 3.7 3.0 1.4 2.2 b 2.0 : u : u

Source: EUROSTAT

Classe d'âge: 15 à 74 ans

Valeur spéciale: “:” – Non disponible.

Flags disponibles:  “b” – Rupture de série; “u”- Peu fiable.

Métadonnées
Sexe / Classe d'âge 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024.0
Total / 15 à 64 ans 196.9 b 206.6 b 208.6 215.9 227.5 236.8 236.2 246.6 b 251.2 257.3 262.0
Masculin 127.3 b 131.5 b 132.8 135.3 139.9 145.7 143.5 149.6 b 152.0 154.2 155.3
Féminin 69.7 b 75.1 b 75.8 80.6 87.6 91.1 92.7 97 b 99.3 103.0 106.8
Total / 15 à 24 ans 8.6 b 13.3 b 11.0 13.2 14.7 14.8 12.1 13.6 b 12.0 13.9 13.2
Masculin 5.3 b 7.7 b 6.0 7.6 7.9 8.7 6.7 8 b 6.8 8.2 8.0
Féminin 3.3 b 5.6 b 5.0 5.7 6.8 6.1 5.4 5.6 b 5.2 5.7 5.1
Total / 25 à 49 ans 144.1 b 150.5 b 151.5 155.8 162.4 168.2 169.7 174.6 b 181.4 186.1 187.1
Masculin 90.9 b 93 b 94.1 95.7 98.1 100.7 100.2 103.3 b 106.1 109.2 107.5
Féminin 53.2 b 57.5 b 57.4 60.1 64.2 67.6 69.5 71.3 b 75.3 76.8 79.5
Total / 50 à 64 ans 44.2 b 42.8 b 46.1 46.8 50.4 53.9 54.4 58.4 b 57.8 57.3 61.8
Masculin 31.1 b 30.8 b 32.8 32.0 33.8 36.4 36.6 38.4 b 39.0 36.8 39.7
Féminin 13.1 b 12 b 13.4 14.8 16.6 17.4 17.8 20 b 18.8 20.5 22.1

Source: EUROSTAT

Classification Internationale Type de l'Education (CITE 2011): Ensemble des niveaux de la CITE 2011

Flags disponibles: “b” – Rupture de série.

Temps partiel

Métadonnées
Sexe / Secteur d'activité économique 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024.0
Total / Ensemble des activités NACE 46.3 48.3 b 50.3 53.9 50.3 49.8 53.4 56.9 b 58.3 60.4 58.1
Masculin 7.3 8.5 b 9.3 9.7 9.3 9.7 11.4 12.8 b 13.2 16.2 14.1
Féminin 38.9 39.7 b 41.0 44.2 41.0 40.1 42.0 44.1 b 45.0 44.2 44.0
Total / Agriculture, sylviculture et pêche 0.6 u : bu : u 0.6 u : u : u : u 0.6 bu 0.8 u : u : u
Masculin : u : bu : u : u : u : u : u : bu : u : u : u
Féminin : u : bu : u : u : u : u : u : bu : u : u : u
Total / Industries extractives : : : : : : u : u : : : :
Masculin : : : : : : : : : : :
Féminin : : : : : : u : u : : : :
Total / Industrie manufacturière 0.6 u 1.2 b 0.9 u 0.7 u : u 0.9 u 0.7 u 0.7 bu 0.7 u : u : u
Masculin : u : bu : u : u : u : u : u : bu : u : u :
Féminin : u 0.9 bu 0.7 u 0.5 u : u 0.7 u 0.5 u 0.5 bu : u : u : u
Total / Production et distribution d'électricité, ... : u : bu : : u : u : u : u : bu : u : u : u
Masculin : u : : : u : : u : u : bu : u : u : u
Féminin : u : bu : : u : u : u : u : bu : u : u : u
Total / Production et distribution d'eau; assainis... : u : bu : u : u : : : u : bu : u : u : u
Masculin : u : bu : u : u : : : : : : u :
Féminin : u : bu : u : : : : u : bu : u : : u
Total / Construction 0.7 u 0.7 bu 0.9 u 0.7 u 0.8 u 1.2 1.2 1.2 b 1.2 : u : u
Masculin : u : bu : u : u : u 0.6 u 0.5 u : bu 0.6 u : u : u
Féminin 0.5 u : bu : u : u 0.5 u 0.6 u 0.7 u 0.9 bu 0.7 u : u : u
Total / Commerce; réparation d'automobiles et de m... 4.0 3.3 b 3.0 3.2 3.2 3.9 4.4 4 b 3.9 4.1 3.5 u
Masculin 0.8 u 0.8 bu 0.9 u 0.8 u : u 1.1 1.2 1.1 b 1.1 : u : u
Féminin 3.2 2.5 b 2.1 2.4 2.7 2.9 3.2 2.9 b 2.8 2.7 u 2.3 u
Total / Transports et entreposage : u 0.7 bu 0.7 u 0.9 u : u 0.9 u 1 u 0.9 bu 1.3 : u : u
Masculin : u : bu : u : u : u : u : u : bu 0.7 u : u : u
Féminin : u : bu 0.5 u 0.6 u : u 0.6 u 0.5 u : bu 0.6 u : u : u
Total / Hébergement et restauration 1.6 1.7 b 1.9 1.6 1.8 2.6 2.2 2 b 1.9 2.4 u 2.6 u
Masculin : u 0.5 bu : u : u 0.9 u 0.8 u 0.7 u 0.6 bu : u : u : u
Féminin 1.5 1.2 b 1.4 1.1 0.9 u 1.8 1.5 1.4 b 1.5 : u : u
Total / Information et communication 1.5 1 bu 0.9 u 1.1 1.2 1.0 1.1 1.9 b 1.6 : u : u
Masculin : u : bu : u : u : u : u 0.6 u 1 b 0.7 u : u : u
Féminin 1.1 0.7 bu 0.5 u 0.8 u 0.8 u 0.6 u 0.5 u 0.9 bu 1 u : u : u
Total / Activités financières et d'assurance 4.1 3.4 b 3.7 4.3 4.7 3.7 3.8 4.2 b 4.3 4.9 3.8 u
Masculin 0.6 u : bu 0.7 u 0.7 u 0.7 u 0.6 u 0.6 u 0.6 bu 0.9 u : u : u
Féminin 3.5 3.1 b 3.1 3.6 4.0 3.1 3.2 3.6 b 3.4 3.7 u 2.9 u
Total / Activités immobilières : u : bu : u : u : u 0.5 u : u 0.7 bu : u : u : u
Masculin : u : bu : u : u : u : u : u : bu : u : u : u
Féminin : u : bu : u : u : u : u : u : bu : u : u : u
Total / Activités spécialisées, scientifiques et t... 2.9 2.1 b 3.0 2.2 3.1 2.8 3.5 3.9 b 3.6 4.1 3.6 u
Masculin 0.7 u 0.6 bu 0.6 u 0.6 u : u 0.5 u 1.1 0.9 bu 1.0 : u : u
Féminin 2.2 1.6 b 2.3 1.6 2.7 2.3 2.5 3 b 2.6 2.6 u 2.1 u
Total / Activités de services administratifs et de... 2.0 2.8 b 2.3 2.4 2.3 2.4 2.5 2.2 b 3.0 3.1 u 2.6 u
Masculin : u : bu : u : u : u : u : u : bu : u : u : u
Féminin 1.8 2.5 b 2.0 2.2 2.1 2.3 2.3 2.1 b 2.7 2.7 u 2.2 u
Total / Administration publique 5.6 5 b 4.5 4.5 5.1 5.2 6.2 5.9 b 6.4 7.4 7.6
Masculin 0.7 u 0.5 bu 0.8 u 0.8 u 0.7 u 0.6 u 0.8 u 1.2 b 1.3 : u : u
Féminin 5.0 4.4 b 3.7 3.7 4.3 4.7 5.3 4.7 b 5.0 5.7 5.8
Total / Enseignement 5.0 5.2 b 5.7 5.8 4.4 5.0 5.3 6.1 b 6.2 6.7 7.3
Masculin 0.8 u 0.8 bu 1.1 0.8 u 0.9 u 0.7 u 1.2 1 bu 1.2 : u : u
Féminin 4.2 4.5 b 4.6 5.0 3.5 4.3 4.1 5.2 b 5.0 5.2 6.1
Total / Santé humaine et action sociale 9.6 10.2 b 10.7 8.5 9.4 10.5 10.8 11.3 b 12.3 12.2 10.8
Masculin 0.7 u 0.7 bu 1.1 0.6 u 0.8 u 1.6 1.3 1.3 b 1.2 : u : u
Féminin 8.8 9.5 b 9.7 7.9 8.7 8.9 9.5 10 b 11.1 10.4 9.7
Total / Arts, spectacles et activités récréatives 1.1 0.8 bu 0.8 u 0.6 u 1.4 0.9 u 1.1 1.3 b 1.7 : u : u
Masculin : u : bu : u : u 0.6 u : u : u : bu 1 u : u : u
Féminin 0.7 u 0.5 bu 0.7 u : u 0.9 u 0.6 u 0.7 u 0.9 bu 0.7 u : u : u
Total / Autres activités de services 1.3 1.3 b 1.4 1.5 1.5 1.7 2.0 2.4 b 1.8 : u : u
Masculin : u : bu : u : u : u : u : u 0.5 bu : u : u : u
Féminin 1 u 1.1 b 1.3 1.3 1.4 1.4 1.8 1.9 b 1.6 : u : u
Total / Activités des ménages en tant qu'employeur... 3.0 2.8 b 2.2 3.2 3.5 2.0 2.5 2.3 b 2.9 3.2 u 2.8 u
Masculin : u : bu : u : u : u : u : u : bu : u : u : u
Féminin 2.9 2.7 b 2.1 3.2 3.4 1.9 2.2 2 b 2.6 2.9 u 2.5 u
Total / Activités extra-territoriales 0.8 u 0.6 bu 1 u 1.3 1.0 1.3 1 u 1.4 b 1.2 : u : u
Masculin : u : bu : u : u : u : u : u : bu : u : u : u
Féminin 0.8 u : bu 0.9 u 1.0 0.8 u 1.0 0.7 u 1 b 1 u : u : u
Total / Sans réponse 0.8 u 4.5 b 6.2 10.4 5.0 3.1 3.4 3.5 b 2.8 2.7 u 3.3 u
Masculin : u 1.5 b 1.7 2.6 1.9 1.0 1.2 1.2 b 1.2 : u : u
Féminin 0.5 u 3 b 4.5 7.9 3.0 2.1 2.2 2.3 b 1.6 : u 2.4 u

Source: EUROSTAT

Valeur spéciale: “:” – Non disponible

Flags disponibles: "u"- peu fiable.

 

Métadonnées
Sexe / Niveau d'éducation 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024.0
Total / Ensemble des niveaux de la CITE 2011 44.7 b 46.9 b 49.7 52.8 49.4 48.5 52.2 54.6 b 56.1 57.8 55.5
Masculin 6.3 b 7.8 b 8.8 8.7 8.5 8.7 10.5 11.3 b 11.6 14.3 12.4
Féminin 38.4 b 39.1 b 40.9 44.0 40.8 39.8 41.7 43.3 b 44.5 43.5 43.1
Total / Inférieur à l'enseignement primaire, ensei... 9.3 b 13.1 b 10.1 10.5 10.3 10.5 12.8 11.5 b 11.0 11.6 10.3
Masculin 1.2 b 2.1 b 2.0 2.0 2.0 1.9 2.5 2.4 b 2.6 3.2 u 2.4 u
Féminin 8.1 b 11 b 8.1 8.4 8.3 8.6 10.3 9.1 b 8.3 8.4 7.9
Total / Deuxième cycle de l'enseignement secondair... 18.4 b 17 b 17.1 17.0 18.6 16.7 18.9 18.2 b 17.2 20.8 19.5
Masculin 2.2 b 2.4 b 2.9 2.8 2.8 2.9 3.6 4.1 b 3.5 5.0 4.9
Féminin 16.2 b 14.6 b 14.3 14.2 15.8 13.8 15.3 14.1 b 13.7 15.8 14.6
Total / Enseignement supérieur (niveaux 5-8) 16.3 b 14.9 b 16.5 14.5 18.4 19.3 19.4 23.9 b 27.1 25.2 25.5
Masculin 2.6 b 3 b 3.0 2.3 3.1 3.5 4.1 4.5 b 5.4 6.0 5.1
Féminin 13.7 b 11.9 b 13.5 12.3 15.2 15.9 15.3 19.4 b 21.7 19.2 20.4
Total / Sans réponse 0.7 bu 1.9 b 5.9 10.7 2.1 1.9 1.1 1 bu 0.8 u : u : u
Masculin : bu : bu 0.8 u 1.7 0.6 u : u : u : bu : u : u : u
Féminin : bu 1.6 b 5.1 9.1 1.5 1.6 0.9 u 0.6 bu 0.7 u : u : u

Source: EUROSTAT

Valeur spéciale: “:” – Non disponible

Flags disponibles: "u"- peu fiable.

 

Métadonnées
Sexe / Classe d'âge 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024.0
Total / 15 à 64 ans 44.7 b 46.9 b 49.7 52.8 49.4 48.5 52.2 54.6 b 56.1 57.8 55.5
Masculin 6.3 b 7.8 b 8.8 8.7 8.5 8.7 10.5 11.3 b 11.6 14.3 12.4
Féminin 38.4 b 39.1 b 40.9 44.0 40.8 39.8 41.7 43.3 b 44.5 43.5 43.1
Total / 15 à 24 ans 3.4 b 5.5 b 5.4 4.4 4.6 4.7 5.1 6.4 b 6.9 5.8 7.1
Masculin 1.3 b 2 b 2.2 1.9 1.9 2.1 2.2 2.5 b 2.7 3.2 u 3 u
Féminin 2.1 b 3.5 b 3.2 2.5 2.7 2.6 2.9 3.9 b 4.2 2.6 u 4.1
Total / 25 à 49 ans 29.3 b 28.6 b 30.4 33.4 30.3 30.2 29.8 32 b 32.8 33.9 31.4
Masculin 2.9 b 3.7 b 3.8 4.0 4.0 4.1 5.5 5.3 b 5.0 6.2 5.8
Féminin 26.3 b 24.9 b 26.7 29.5 26.3 26.1 24.3 26.7 b 27.8 27.7 25.6
Total / 50 à 64 ans 12 b 12.8 b 13.8 14.9 14.4 13.5 17.2 16.2 b 16.4 18.2 16.9
Masculin 2 b 2 b 2.8 2.9 2.6 2.4 2.8 3.5 b 3.9 4.9 3.5 u
Féminin 10 b 10.8 b 11.1 12.0 11.8 11.1 14.5 12.7 b 12.4 13.2 13.4

Source: EUROSTAT

Classification Internationale Type de l'Education (CITE 2011): Ensemble des niveaux de la CITE 2011

Valeur spéciale: “:” – Non disponible

Flags disponibles: "u"- peu fiable.

 

Dernière modification le