2.4 Secteurs d’activités

2.4.1 Emploi salarié par secteur d’activité économique (en nombre absolu)

Métadonnées (Excel, 1,14 Mo)
Sexe / Secteur d'activité économique 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Total 373240.0 382560.0 393700.0 407990.0 423030.0 439780.0 446460.0 459300.0 475860.0 488150.0
Masculin 223410.0 228440.0 235500.0 244050.0 252870.0 262740.0 264490.0 273260.0 282070.0 287890.0
Féminin 149830.0 154120.0 158200.0 163940.0 170160.0 177040.0 181970.0 186040.0 193790.0 200260.0
Total / Agriculture, sylviculture et pêche 1250.0 1280.0 1320.0 1380.0 1430.0 1500.0 1530.0 1580.0 1620.0 1670.0
Masculin 990.0 1020.0 1060.0 1100.0 1110.0 1160.0 1170.0 1200.0 1230.0 1260.0
Féminin 260.0 260.0 260.0 280.0 320.0 340.0 360.0 380.0 390.0 410.0
Total / Industries extractives 250.0 250.0 240.0 260.0 300.0 290.0 280.0 280.0 270.0 260.0
Masculin 220.0 220.0 220.0 240.0 270.0 270.0 250.0 250.0 250.0 240.0
Féminin 30.0 30.0 20.0 20.0 30.0 20.0 30.0 30.0 20.0 20.0
Total / Industrie manufacturière 31070.0 31200.0 31440.0 31650.0 31970.0 32070.0 32020.0 31320.0 31890.0 32080.0
Masculin 25730.0 25720.0 25980.0 26140.0 26280.0 26310.0 26250.0 25670.0 26130.0 26190.0
Féminin 5340.0 5480.0 5460.0 5510.0 5690.0 5760.0 5770.0 5650.0 5760.0 5890.0
Total / Production et distribution d'électricité, ... 1330.0 1380.0 1440.0 1490.0 1510.0 1580.0 1660.0 1730.0 1770.0 1860.0
Masculin 1150.0 1180.0 1230.0 1270.0 1280.0 1350.0 1410.0 1460.0 1480.0 1540.0
Féminin 180.0 200.0 210.0 220.0 230.0 230.0 250.0 270.0 290.0 320.0
Total / Production et distribution d'eau; assainis... 1530.0 1570.0 1580.0 1610.0 1680.0 1740.0 1820.0 1880.0 2010.0 2090.0
Masculin 1310.0 1340.0 1350.0 1370.0 1430.0 1490.0 1550.0 1600.0 1720.0 1790.0
Féminin 220.0 230.0 230.0 240.0 250.0 250.0 270.0 280.0 290.0 300.0
Total / Construction 39380.0 40080.0 41110.0 42730.0 44330.0 46270.0 48020.0 49810.0 51200.0 51430.0
Masculin 36090.0 36610.0 37490.0 38940.0 40410.0 42200.0 43740.0 45400.0 46590.0 46680.0
Féminin 3290.0 3470.0 3620.0 3790.0 3920.0 4070.0 4280.0 4410.0 4610.0 4750.0
Total / Commerce; réparation d'automobiles et de m... 45740.0 46270.0 47760.0 48910.0 49280.0 51040.0 52080.0 51550.0 52660.0 53200.0
Masculin 25540.0 25940.0 26980.0 27840.0 27950.0 29030.0 29520.0 29250.0 29720.0 30080.0
Féminin 20200.0 20330.0 20780.0 21070.0 21330.0 22010.0 22560.0 22300.0 22940.0 23120.0
Total / Transports et entreposage 25840.0 26060.0 26790.0 27680.0 29090.0 30310.0 31220.0 31220.0 32420.0 33510.0
Masculin 22410.0 22590.0 23210.0 23950.0 25080.0 26070.0 26890.0 26980.0 27960.0 28850.0
Féminin 3430.0 3470.0 3580.0 3730.0 4010.0 4240.0 4330.0 4240.0 4460.0 4660.0
Total / Hébergement et restauration 17040.0 17310.0 18170.0 18900.0 19700.0 20410.0 20830.0 19270.0 20970.0 22120.0
Masculin 8150.0 8260.0 8710.0 9160.0 9540.0 9850.0 10250.0 9510.0 10310.0 10760.0
Féminin 8890.0 9050.0 9460.0 9740.0 10160.0 10560.0 10580.0 9760.0 10660.0 11360.0
Total / Information et communication 16540.0 17210.0 17940.0 18890.0 20080.0 20820.0 21310.0 21020.0 21420.0 21950.0
Masculin 12390.0 12770.0 13290.0 14040.0 14840.0 15390.0 15770.0 15720.0 15900.0 16250.0
Féminin 4150.0 4440.0 4650.0 4850.0 5240.0 5430.0 5540.0 5300.0 5520.0 5700.0
Total / Activités financières et d'assurance 43280.0 43920.0 45210.0 46460.0 47740.0 49340.0 49660.0 50970.0 51960.0 53670.0
Masculin 23800.0 24160.0 24820.0 25520.0 26240.0 27150.0 27430.0 28100.0 28650.0 29620.0
Féminin 19480.0 19760.0 20390.0 20940.0 21500.0 22190.0 22230.0 22870.0 23310.0 24050.0
Total / Activités immobilières 2380.0 2510.0 2600.0 2800.0 3010.0 3240.0 3480.0 3340.0 3500.0 3520.0
Masculin 1250.0 1310.0 1380.0 1450.0 1600.0 1710.0 1780.0 1700.0 1790.0 1760.0
Féminin 1130.0 1200.0 1220.0 1350.0 1410.0 1530.0 1700.0 1640.0 1710.0 1760.0
Total / Activités spécialisées, scientifiques et t... 30050.0 31470.0 32900.0 34800.0 37890.0 39810.0 41990.0 43260.0 46250.0 48500.0
Masculin 16910.0 17760.0 18370.0 19480.0 21430.0 22420.0 23610.0 24430.0 26000.0 27160.0
Féminin 13140.0 13710.0 14530.0 15320.0 16460.0 17390.0 18380.0 18830.0 20250.0 21340.0
Total / Activités de services administratifs et de... 23910.0 25090.0 27150.0 29780.0 30470.0 32760.0 27390.0 33380.0 34720.0 34850.0
Masculin 12630.0 13250.0 14880.0 16320.0 16750.0 18240.0 13000.0 17730.0 18310.0 18060.0
Féminin 11280.0 11840.0 12270.0 13460.0 13720.0 14520.0 14390.0 15650.0 16410.0 16790.0
Total / Administration publique 40540.0 41170.0 41570.0 42090.0 43900.0 45930.0 47890.0 51220.0 53020.0 54920.0
Masculin 20920.0 21160.0 21310.0 21560.0 22360.0 23260.0 24120.0 25620.0 26440.0 27310.0
Féminin 19620.0 20010.0 20260.0 20530.0 21540.0 22670.0 23770.0 25600.0 26580.0 27610.0
Total / Enseignement 3790.0 3960.0 4160.0 4450.0 4590.0 4810.0 5110.0 5480.0 5720.0 5900.0
Masculin 1710.0 1800.0 1880.0 2060.0 2110.0 2200.0 2340.0 2480.0 2600.0 2640.0
Féminin 2080.0 2160.0 2280.0 2390.0 2480.0 2610.0 2770.0 3000.0 3120.0 3260.0
Total / Santé humaine et action sociale 32720.0 34130.0 34690.0 36730.0 38000.0 39860.0 41580.0 43390.0 45400.0 47330.0
Masculin 7560.0 8090.0 8200.0 8720.0 9100.0 9570.0 10140.0 10720.0 11190.0 11730.0
Féminin 25160.0 26040.0 26490.0 28010.0 28900.0 30290.0 31440.0 32670.0 34210.0 35600.0
Total / Arts, spectacles et activités récréatives 1990.0 2070.0 2190.0 2200.0 2330.0 2400.0 2420.0 2490.0 2740.0 2900.0
Masculin 1130.0 1200.0 1260.0 1270.0 1360.0 1400.0 1410.0 1460.0 1620.0 1720.0
Féminin 860.0 870.0 930.0 930.0 970.0 1000.0 1010.0 1030.0 1120.0 1180.0
Total / Autres activités de services 5580.0 5710.0 5800.0 6180.0 6460.0 6650.0 6680.0 6700.0 6940.0 7100.0
Masculin 1490.0 1540.0 1570.0 1790.0 1880.0 1950.0 1950.0 2010.0 2080.0 2170.0
Féminin 4090.0 4170.0 4230.0 4390.0 4580.0 4700.0 4730.0 4690.0 4860.0 4930.0
Total / Activités des ménages en tant qu'employeur... 5710.0 5840.0 5860.0 5900.0 6040.0 6040.0 6170.0 5930.0 5780.0 5670.0
Masculin 210.0 200.0 210.0 220.0 230.0 240.0 260.0 240.0 260.0 250.0
Féminin 5500.0 5640.0 5650.0 5680.0 5810.0 5800.0 5910.0 5690.0 5520.0 5420.0
Total / Activités extra-territoriales 610.0 620.0 630.0 680.0 700.0 730.0 760.0 810.0 820.0 810.0
Masculin 220.0 220.0 220.0 220.0 220.0 240.0 260.0 280.0 280.0 270.0
Féminin 390.0 400.0 410.0 460.0 480.0 490.0 500.0 530.0 540.0 540.0
Total / Sans réponse 2710.0 3460.0 3150.0 2420.0 2530.0 2180.0 2560.0 2670.0 2780.0 2810.0
Masculin 1600.0 2100.0 1880.0 1390.0 1400.0 1240.0 1390.0 1450.0 1560.0 1560.0
Féminin 1110.0 1360.0 1270.0 1030.0 1130.0 940.0 1170.0 1220.0 1220.0 1250.0

Source: IGSS

2.4.2 Part des femmes et des hommes sur le marché de l’emploi

Métadonnées
Sexe / Secteur d'activité économique 2018
Masculin / Total économie 61.79
Féminin / Total économie 38.21
Masculin / Construction 92.13
Féminin / Construction 7.87
Masculin / Transports et entreposage 85.41
Féminin / Transports et entreposage 14.59
Masculin / Industrie 83.05
Féminin / Industrie 16.95
Masculin / Information et communication 74.1
Féminin / Information et communication 25.9
Masculin / Administration publique 65.01
Féminin / Administration publique 34.99
Masculin / Activités de services administratifs et... 58.93
Féminin / Activités de services administratifs et ... 41.07
Masculin / Activités spécialisées, scientifiques e... 58.24
Féminin / Activités spécialisées, scientifiques et... 41.76
Masculin / Commerce 57.93
Féminin / Commerce 42.07
Masculin / Activités financières et d'assurance 54.49
Féminin / Activités financières et d'assurance 45.51
Masculin / Horeca 48.69
Féminin / Horeca 51.31
Masculin / Autres services 42.94
Féminin / Autres services 57.06
Masculin / Enseignement 34.32
Féminin / Enseignement 65.68
Masculin / Santé et action sociale 24.99
Féminin / Santé et action sociale 75.01

Source: STATEC (ESS 2018)

Métadonnées
Sexe / Profession 2010 2014 2018
Masculin / Total 64.0 61.0 62.0
Féminin / Total 36.0 39.0 38.0
Masculin / Directeurs, cadres de direction et géra... 82.0 75.0 74.0
Féminin / Directeurs, cadres de direction et géran... 18.0 25.0 26.0
Masculin / Professions intellectuelles et scientif... 59.00000000000001 55.00000000000001 54.0
Féminin / Professions intellectuelles et scientifi... 41.0 45.0 46.0
Masculin / Professions intermédiaires 55.00000000000001 54.0 51.0
Féminin / Professions intermédiaires 45.0 46.0 49.0
Masculin / Employés du type administratif 40.0 42.00000000000001 43.00000000000001
Féminin / Employés du type administratif 60.0 57.99999999999999 56.99999999999999
Masculin / Personnel des services directs aux part... 44.99999999999999 40.0 43.99999999999999
Féminin / Personnel des services directs aux parti... 55.00000000000001 60.0 56.00000000000001
Masculin / Métiers qualifiés de l'industrie et de ... 97.0 97.0 97.0
Féminin / Métiers qualifiés de l'industrie et de l... 3.0 3.0 3.0
Masculin / Conducteurs d'installations et de machi... 94.0 91.0 94.0
Féminin / Conducteurs d'installations et de machin... 6.0 9.0 6.0
Masculin / Professions élémentaires 50.0 47.0 54.0
Féminin / Professions élémentaires 50.0 53.0 46.0

Source: STATEC (ESS 2010, 2014, 2018)

Métadonnées
Sexe / Classe d'âge 2010 2014 2018
Masculin / Total 63.83 60.82000000000001 61.72
Féminin / Total 36.17 39.18 38.28
Masculin / 15-19 66.77 59.64 71.22999999999999
Féminin / 15-19 33.23 40.36 28.77
Masculin / 20-24 57.69 57.38000000000001 60.79
Féminin / 20-24 42.31 42.62 39.21
Masculin / 25-29 59.17 55.67999999999999 58.78
Féminin / 25-29 40.83 44.32 41.22
Masculin / 30-34 60.64000000000001 57.76 59.12
Féminin / 30-34 39.36 42.24 40.88
Masculin / 35-39 62.56999999999999 59.97999999999999 60.25
Féminin / 35-39 37.43 40.02 39.75
Masculin / 40-44 66.29 61.870000000000005 61.01
Féminin / 40-44 33.71 38.13 38.99
Masculin / 45-49 66.45 62.83 62.11
Féminin / 45-49 33.55 37.17 37.89
Masculin / 50-54 68.78 65.78999999999999 65.66
Féminin / 50-54 31.22 34.21 34.34
Masculin / 55-59 70.16 66.83 66.5
Féminin / 55-59 29.84 33.17 33.5
Masculin / 60+ 76.33 64.39 68.21
Féminin / 60+ 23.67 35.61 31.790000000000003

Source: STATEC (ESS 2010, 2014, 2018)

Dernière modification le