Mortalité infantile

Nombre de décès infantiles

Métadonnées
Sexe 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Total 19 18 17 17 14 18 13 12
Masculin 12 12 9 10 8 11 9 4
Féminin 7 6 8 7 6 7 4 8

urce: EUROSTAT;
Unité de mesure: Nombre;
Classe d’âge: Total;
Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes (CIM-10 2010): Toutes causes de mortalité (A00-Y89) sauf S00-T98;
Lieu de résidence: Tous les décès de residents dans ou hors du pays d’origine;
Note: Le taux de mortalité infantile mesure le nombre de décès d’enfants de moins d’un an pour 1 000 naissances vivantes;

Dernière mise à jour: 22.07.2026.

Causes de décès – mortalité infantile par cause de mortalité

Métadonnées
Sexe / Classification statistique internationale d... 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Total 19 18 17 17 14 18 13 12
Masculin 12 12 9 10 8 11 9 4
Féminin 7 6 8 7 6 7 4 8
Total / Affections hémorragiques et hématologiques... 1 2 1 1 0 0 0 0
Masculin 0 1 0 1 0 0 0 0
Féminin 1 1 1 0 0 0 0 0
Total / Affections respiratoires et cardio-vascula... 3 4 3 3 1 3 4 0
Masculin 2 3 1 2 1 2 2 0
Féminin 1 1 2 1 0 1 2 0
Total / Anomalies chromosomiques, non classées ail... 1 0 1 2 0 2 2 2
Masculin 0 0 0 0 0 1 1 1
Féminin 1 0 1 2 0 1 1 1
Total / Anomalies liées à la durée de la gestation... 4 2 5 4 4 2 1 1
Masculin 3 2 3 2 2 0 1 1
Féminin 1 0 2 2 2 2 0 0
Total / Anomalies liées à une brièveté de la gesta... 4 2 5 4 4 1 0 1
Masculin 3 2 3 2 2 0 0 1
Féminin 1 0 2 2 2 1 0 0
Total / Autres affections dont l'origine se situe ... 1 1 1 1 4 3 2 0
Masculin 1 0 0 1 3 2 2 0
Féminin 0 1 1 0 1 1 0 0
Total / Autres affections respiratoires spécifique... 1 2 0 3 0 1 3 0
Masculin 1 1 0 2 0 1 2 0
Féminin 0 1 0 1 0 0 1 0
Total / Autres malformations congénitales et anoma... 1 2 0 0 0 0 0 1
Masculin 1 1 0 0 0 0 0 0
Féminin 0 1 0 0 0 0 0 1
Total / Causes externes de morbidité et mortalité ... 1 0 1 0 0 0 0 1
Masculin 1 0 1 0 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 0 0 0 1
Total / Causes inconnues ou non précisées de morta... 0 2 1 1 0 0 0 3
Masculin 0 1 0 0 0 0 0 0
Féminin 0 1 1 1 0 0 0 3
Total / Certaines affections dont l'origine se sit... 10 10 11 14 12 10 8 4
Masculin 7 7 5 10 6 6 6 3
Féminin 3 3 6 4 6 4 2 1
Total / Certaines maladies infectieuses et parasit... 0 1 0 0 0 0 0 0
Masculin 0 1 0 0 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 0 0 0 0
Total / Détresse respiratoire du nouveau-né 0 1 2 0 1 1 0 0
Masculin 0 1 1 0 1 1 0 0
Féminin 0 0 1 0 0 0 0 0
Total / F tus et nouveau-né affectés par des troub... 0 1 1 3 3 2 1 2
Masculin 0 1 1 3 0 2 1 1
Féminin 0 0 0 0 3 0 0 1
Total / Hypoxie intra-utérine et asphyxie obstétri... 2 1 1 0 0 1 1 0
Masculin 1 1 0 0 0 0 0 0
Féminin 1 0 1 0 0 1 1 0
Total / Infections spécifiques de la période périn... 1 0 0 2 0 0 0 1
Masculin 1 0 0 1 0 0 0 1
Féminin 0 0 0 1 0 0 0 0
Total / Maladies de l'appareil circulatoire (I00-I... 0 0 1 0 0 0 0 0
Masculin 0 0 1 0 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 0 0 0 0
Total / Maladies endocriniennes, nutritionnelles e... 2 0 1 0 0 0 0 0
Masculin 0 0 1 0 0 0 0 0
Féminin 2 0 0 0 0 0 0 0
Total / Malformations congénitales de l'appareil c... 2 0 0 0 2 1 1 1
Masculin 1 0 0 0 2 1 0 0
Féminin 1 0 0 0 0 0 1 1
Total / Malformations congénitales de l'appareil r... 0 0 0 0 0 1 0 0
Masculin 0 0 0 0 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 0 1 0 0
Total / Malformations congénitales de l'appareil u... 1 0 0 0 0 0 0 0
Masculin 1 0 0 0 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 0 0 0 0
Total / Malformations congénitales du système nerv... 0 1 1 0 0 1 0 0
Masculin 0 0 1 0 0 1 0 0
Féminin 0 1 0 0 0 0 0 0
Total / Malformations congénitales du système osté... 0 0 0 0 0 1 1 0
Masculin 0 0 0 0 0 1 1 0
Féminin 0 0 0 0 0 0 0 0
Total / Malformations congénitales et anomalies ch... 5 3 2 2 2 6 4 4
Masculin 3 1 1 0 2 4 2 1
Féminin 2 2 1 2 0 2 2 3
Total / Symptômes, signes et résultats anormaux d'... 1 4 1 1 0 1 1 3
Masculin 1 3 0 0 0 1 1 0
Féminin 0 1 1 1 0 0 0 3
Total / Syndrome de la mort subite du nourrisson 1 2 0 0 0 1 1 0
Masculin 1 2 0 0 0 1 1 0
Féminin 0 0 0 0 0 0 0 0
Total / Tumeurs 0 0 0 0 0 1 0 0
Masculin 0 0 0 0 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 0 1 0 0

Source: EUROSTAT;
Unité de mesure: Nombre;
Classe d’âge: Total;
Unité de mesure: Nombre;
Lieu de résidence: Tous les décès de residents dans ou hors du Luxembourg;
Dernière mise à jour: 22.07.2026.

Dernière modification le