Mortalité générale
Causes de décès – nombres absolus
- Nombres absolus de décès
- Causes de décès – nombres absolus par cause de mortalité
- Causes de décès – nombres absolus par classe d'âge
Sexe / Résidence | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total / Tous les décès déclarés au Luxembourg | 3977 | 4137 | 4108 | 4120 | 4439 | 4338 | 4283 | 4258 |
Masculin | 2026 | 2062 | 2065 | 2086 | 2258 | 2206 | 2154 | 2054 |
Féminin | 1951 | 2075 | 2043 | 2034 | 2181 | 2132 | 2129 | 2204 |
Total / Tous les décès de residents, au Luxembourg... | 3977 | 4088 | 4120 | 4092 | 4445 | 4325 | 4291 | : |
Masculin | 2024 | 2022 | 2078 | 2062 | 2268 | 2208 | 2156 | : |
Féminin | 1953 | 2066 | 2042 | 2030 | 2177 | 2117 | 2135 | : |
Source: EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Nombre;
Classe d’âge: Total;
Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes (CIM-10 2010): Toutes causes de mortalité (A00-Y89) sauf S00-T98;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible.
Sexe / Classification statistique internationale d... | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3977 | 4137 | 4108 | 4120 | 4439 | 4338 | 4283 | 4258 |
Masculin | 2026 | 2062 | 2065 | 2086 | 2258 | 2206 | 2154 | 2054 |
Féminin | 1951 | 2075 | 2043 | 2034 | 2181 | 2132 | 2129 | 2204 |
Total / Certaines maladies infectieuses et parasit... | 53 | 106 | 68 | 67 | 83 | 77 | 118 | 85 |
Masculin | 26 | 53 | 21 | 35 | 34 | 27 | 60 | 35 |
Féminin | 27 | 53 | 47 | 32 | 49 | 50 | 58 | 50 |
Total / Tuberculose | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Masculin | : | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Féminin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total / Hépatite virale et séquelles d'hépatite vi... | 2 | 8 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Masculin | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Féminin | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Total / Hépatite virale chronique B and C | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 |
Masculin | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Féminin | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Total / Maladies dues au virus de l'immunodéficien... | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 |
Masculin | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Féminin | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Total / Autres certaines maladies infectieuses et ... | 48 | 93 | 63 | 63 | 75 | 72 | 112 | 83 |
Masculin | 24 | 46 | 18 | 33 | 30 | 25 | 56 | 33 |
Féminin | 24 | 47 | 45 | 30 | 45 | 47 | 56 | 50 |
Total / Tumeurs | 1121 | 1160 | 1130 | 1139 | 1055 | 1098 | 1099 | 1105 |
Masculin | 632 | 604 | 607 | 625 | 543 | 618 | 559 | 572 |
Féminin | 489 | 556 | 523 | 514 | 512 | 480 | 540 | 533 |
Total / Tumeurs malignes (C00-C97) | 1081 | 1109 | 1077 | 1104 | 1018 | 1061 | 1039 | 1059 |
Masculin | 613 | 578 | 580 | 605 | 527 | 605 | 532 | 551 |
Féminin | 468 | 531 | 497 | 499 | 491 | 456 | 507 | 508 |
Total / Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité... | 17 | 14 | 17 | 17 | 18 | 13 | 18 | 17 |
Masculin | 13 | 10 | 12 | 14 | 11 | 9 | 14 | 12 |
Féminin | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 |
Total / Tumeur maligne de l'oesophage | 32 | 26 | 31 | 26 | 27 | 20 | 21 | 41 |
Masculin | 24 | 19 | 23 | 22 | 25 | 16 | 15 | 29 |
Féminin | 8 | 7 | 8 | 4 | 2 | 4 | 6 | 12 |
Total / Tumeur maligne de l'estomac | 49 | 43 | 41 | 34 | 37 | 38 | 36 | 35 |
Masculin | 33 | 22 | 22 | 19 | 27 | 24 | 24 | 20 |
Féminin | 16 | 21 | 19 | 15 | 10 | 14 | 12 | 15 |
Total / Tumeur maligne du côlon, de la jonction re... | 104 | 119 | 136 | 119 | 117 | 116 | 109 | 112 |
Masculin | 60 | 65 | 75 | 64 | 57 | 69 | 62 | 56 |
Féminin | 44 | 54 | 61 | 55 | 60 | 47 | 47 | 56 |
Total / Tumeur maligne du foie et des voies biliai... | 51 | 40 | 39 | 53 | 36 | 43 | 64 | 49 |
Masculin | 33 | 28 | 26 | 38 | 26 | 31 | 44 | 38 |
Féminin | 18 | 12 | 13 | 15 | 10 | 12 | 20 | 11 |
Total / Tumeur maligne du pancréas | 76 | 73 | 78 | 87 | 81 | 85 | 98 | 84 |
Masculin | 42 | 45 | 44 | 52 | 33 | 50 | 46 | 38 |
Féminin | 34 | 28 | 34 | 35 | 48 | 35 | 52 | 46 |
Total / Tumeur maligne du larynx | 6 | 5 | 5 | 9 | 4 | 7 | 6 | 9 |
Masculin | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 |
Féminin | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 |
Total / Tumeur maligne de la trachée et des bronch... | 247 | 237 | 228 | 219 | 206 | 208 | 190 | 184 |
Masculin | 174 | 139 | 142 | 131 | 115 | 135 | 109 | 113 |
Féminin | 73 | 98 | 86 | 88 | 91 | 73 | 81 | 71 |
Total / Mélanome malin de la peau | 14 | 13 | 12 | 15 | 21 | 10 | 14 | 18 |
Masculin | 6 | 9 | 6 | 10 | 14 | 9 | 10 | 9 |
Féminin | 8 | 4 | 6 | 5 | 7 | 1 | 4 | 9 |
Total / Tumeur maligne du sein | 94 | 108 | 91 | 97 | 97 | 90 | 105 | 82 |
Masculin | : | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Féminin | 94 | 107 | 91 | 96 | 96 | 89 | 105 | 82 |
Total / Tumeur maligne du col de l'utérus | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 7 | 4 | 5 |
Masculin | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Féminin | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 7 | 4 | 5 |
Total / Tumeur maligne d'autres parties de l'utéru... | 18 | 15 | 20 | 15 | 12 | 22 | 16 | 12 |
Masculin | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Féminin | 18 | 15 | 20 | 15 | 12 | 22 | 16 | 12 |
Total / Tumeur maligne de l'ovaire | 29 | 35 | 31 | 24 | 23 | 26 | 21 | 36 |
Masculin | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Féminin | 29 | 35 | 31 | 24 | 23 | 26 | 21 | 36 |
Total / Tumeur maligne de la prostate | 52 | 56 | 57 | 57 | 66 | 68 | 47 | 52 |
Masculin | 52 | 56 | 57 | 57 | 66 | 68 | 47 | 52 |
Féminin | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total / Tumeur maligne du rein, à l'exception du b... | 21 | 18 | 20 | 30 | 15 | 20 | 21 | 21 |
Masculin | 15 | 11 | 8 | 16 | 9 | 12 | 12 | 14 |
Féminin | 6 | 7 | 12 | 14 | 6 | 8 | 9 | 7 |
Total / Tumeur maligne de la vessie | 42 | 32 | 31 | 45 | 29 | 34 | 24 | 38 |
Masculin | 29 | 19 | 21 | 32 | 19 | 26 | 10 | 24 |
Féminin | 13 | 13 | 10 | 13 | 10 | 8 | 14 | 14 |
Total / Tumeur maligne du cerveau et du système ne... | 26 | 26 | 36 | 34 | 29 | 32 | 30 | 29 |
Masculin | 12 | 16 | 24 | 24 | 13 | 22 | 15 | 12 |
Féminin | 14 | 10 | 12 | 10 | 16 | 10 | 15 | 17 |
Total / Tumeur maligne de la thyroïde | 3 | 7 | 4 | 0 | 4 | 3 | 6 | 2 |
Masculin | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
Féminin | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Total / Maladie de Hodgkin et lymphomes | 30 | 37 | 22 | 37 | 30 | 22 | 27 | 31 |
Masculin | 13 | 21 | 14 | 26 | 15 | 12 | 12 | 18 |
Féminin | 17 | 16 | 8 | 11 | 15 | 10 | 15 | 13 |
Total / Autre tumeurs malignes des tissus lymphoïd... | 25 | 20 | 24 | 28 | 12 | 26 | 23 | 20 |
Masculin | 14 | 12 | 12 | 12 | 7 | 15 | 12 | 8 |
Féminin | 11 | 8 | 12 | 16 | 5 | 11 | 11 | 12 |
Total / Leucémie | 32 | 62 | 36 | 36 | 46 | 39 | 35 | 38 |
Masculin | 17 | 29 | 20 | 18 | 23 | 19 | 20 | 24 |
Féminin | 15 | 33 | 16 | 18 | 23 | 20 | 15 | 14 |
Total / Autres tumeurs malignes (partie restante d... | 109 | 119 | 115 | 117 | 106 | 132 | 124 | 144 |
Masculin | 69 | 68 | 67 | 63 | 60 | 83 | 70 | 79 |
Féminin | 40 | 51 | 48 | 54 | 46 | 49 | 54 | 65 |
Total / Tumeurs non malignes (bénignes et incertai... | 40 | 51 | 53 | 35 | 37 | 37 | 60 | 46 |
Masculin | 19 | 26 | 27 | 20 | 16 | 13 | 27 | 21 |
Féminin | 21 | 25 | 26 | 15 | 21 | 24 | 33 | 25 |
Total / Maladies du sang et des organes hématopoïé... | 24 | 29 | 33 | 23 | 17 | 19 | 28 | 25 |
Masculin | 12 | 14 | 13 | 16 | 7 | 7 | 10 | 7 |
Féminin | 12 | 15 | 20 | 7 | 10 | 12 | 18 | 18 |
Total / Maladies endocriniennes, nutritionnelles e... | 107 | 147 | 102 | 132 | 123 | 123 | 140 | 139 |
Masculin | 50 | 73 | 43 | 64 | 63 | 61 | 77 | 78 |
Féminin | 57 | 74 | 59 | 68 | 60 | 62 | 63 | 61 |
Total / Diabète sucré | 61 | 83 | 61 | 83 | 75 | 72 | 68 | 80 |
Masculin | 31 | 46 | 31 | 38 | 36 | 36 | 40 | 48 |
Féminin | 30 | 37 | 30 | 45 | 39 | 36 | 28 | 32 |
Total / Autres maladies endocriniennes, nutritionn... | 46 | 64 | 41 | 49 | 48 | 51 | 72 | 59 |
Masculin | 19 | 27 | 12 | 26 | 27 | 25 | 37 | 30 |
Féminin | 27 | 37 | 29 | 23 | 21 | 26 | 35 | 29 |
Total / Troubles mentaux et du comportement (F00-F... | 233 | 228 | 286 | 256 | 278 | 298 | 279 | 272 |
Masculin | 97 | 85 | 125 | 87 | 92 | 116 | 97 | 87 |
Féminin | 136 | 143 | 161 | 169 | 186 | 182 | 182 | 185 |
Total / Démence | 195 | 192 | 237 | 219 | 242 | 256 | 231 | 239 |
Masculin | 73 | 64 | 96 | 67 | 71 | 89 | 67 | 70 |
Féminin | 122 | 128 | 141 | 152 | 171 | 167 | 164 | 169 |
Total / Troubles mentaux et du comportement liés à... | 18 | 22 | 28 | 14 | 21 | 20 | 25 | 18 |
Masculin | 13 | 14 | 19 | 8 | 12 | 16 | 17 | 12 |
Féminin | 5 | 8 | 9 | 6 | 9 | 4 | 8 | 6 |
Total / Pharmacodépendance, toxicomanie (F11-F16, ... | 5 | 3 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 |
Masculin | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Féminin | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Total / Autres troubles mentaux et du comportement... | 15 | 11 | 14 | 18 | 13 | 19 | 19 | 15 |
Masculin | 7 | 5 | 4 | 7 | 8 | 10 | 10 | 5 |
Féminin | 8 | 6 | 10 | 11 | 5 | 9 | 9 | 10 |
Total / Maladies du système nerveux et des organes... | 171 | 184 | 180 | 207 | 219 | 178 | 210 | 217 |
Masculin | 85 | 78 | 72 | 106 | 100 | 92 | 101 | 106 |
Féminin | 86 | 106 | 108 | 101 | 119 | 86 | 109 | 111 |
Total / Maladie de Parkinson | 54 | 55 | 63 | 69 | 61 | 61 | 70 | 79 |
Masculin | 30 | 23 | 36 | 50 | 36 | 37 | 39 | 50 |
Féminin | 24 | 32 | 27 | 19 | 25 | 24 | 31 | 29 |
Total / Maladie d'Alzheimer | 53 | 77 | 60 | 66 | 88 | 66 | 69 | 58 |
Masculin | 19 | 25 | 14 | 19 | 31 | 27 | 28 | 16 |
Féminin | 34 | 52 | 46 | 47 | 57 | 39 | 41 | 42 |
Total / Autres maladies du système nerveux et des ... | 64 | 52 | 57 | 72 | 70 | 51 | 71 | 80 |
Masculin | 36 | 30 | 22 | 37 | 33 | 28 | 34 | 40 |
Féminin | 28 | 22 | 35 | 35 | 37 | 23 | 37 | 40 |
Total / Maladies de l'appareil circulatoire (I00-I... | 1264 | 1276 | 1193 | 1137 | 1086 | 1046 | 1104 | 1099 |
Masculin | 596 | 613 | 589 | 557 | 560 | 506 | 518 | 507 |
Féminin | 668 | 663 | 604 | 580 | 526 | 540 | 586 | 592 |
Total / Cardiopathies ischémiques | 380 | 344 | 344 | 287 | 278 | 261 | 251 | 264 |
Masculin | 228 | 202 | 224 | 186 | 173 | 169 | 147 | 166 |
Féminin | 152 | 142 | 120 | 101 | 105 | 92 | 104 | 98 |
Total / Infarctus aigu du myocarde et infarctus du... | 185 | 160 | 156 | 124 | 136 | 128 | 118 | 135 |
Masculin | 116 | 93 | 104 | 86 | 89 | 86 | 66 | 80 |
Féminin | 69 | 67 | 52 | 38 | 47 | 42 | 52 | 55 |
Total / Autres cardiopathies ischémiques | 195 | 184 | 188 | 163 | 142 | 133 | 133 | 129 |
Masculin | 112 | 109 | 120 | 100 | 84 | 83 | 81 | 86 |
Féminin | 83 | 75 | 68 | 63 | 58 | 50 | 52 | 43 |
Total / Autres maladies cardiovasculaires | 479 | 490 | 474 | 479 | 404 | 386 | 439 | 444 |
Masculin | 206 | 220 | 197 | 226 | 192 | 163 | 183 | 193 |
Féminin | 273 | 270 | 277 | 253 | 212 | 223 | 256 | 251 |
Total / Maladies cérébrovasculaires | 220 | 235 | 212 | 199 | 215 | 214 | 229 | 195 |
Masculin | 98 | 111 | 98 | 80 | 107 | 105 | 105 | 83 |
Féminin | 122 | 124 | 114 | 119 | 108 | 109 | 124 | 112 |
Total / Autres maladies de l'appareil circulatoire... | 185 | 207 | 163 | 172 | 189 | 185 | 185 | 196 |
Masculin | 64 | 80 | 70 | 65 | 88 | 69 | 83 | 65 |
Féminin | 121 | 127 | 93 | 107 | 101 | 116 | 102 | 131 |
Total / Maladies de l'appareil respiratoire (J00-J... | 298 | 314 | 388 | 387 | 324 | 299 | 303 | 397 |
Masculin | 151 | 173 | 193 | 189 | 171 | 153 | 168 | 191 |
Féminin | 147 | 141 | 195 | 198 | 153 | 146 | 135 | 206 |
Total / Grippe (grippe porcine incluse) | 3 | 2 | 14 | 10 | 7 | 0 | 8 | 12 |
Masculin | 1 | 1 | 5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 3 |
Féminin | 2 | 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 5 | 9 |
Total / Pneumonie | 87 | 70 | 114 | 111 | 86 | 75 | 71 | 117 |
Masculin | 40 | 33 | 49 | 57 | 48 | 40 | 38 | 53 |
Féminin | 47 | 37 | 65 | 54 | 38 | 35 | 33 | 64 |
Total / Maladies chroniques des voies respiratoire... | 147 | 181 | 187 | 198 | 158 | 163 | 166 | 165 |
Masculin | 74 | 104 | 103 | 104 | 85 | 86 | 96 | 79 |
Féminin | 73 | 77 | 84 | 94 | 73 | 77 | 70 | 86 |
Total / Asthme et état de mal asthmatique | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 6 | 1 | 4 |
Masculin | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Féminin | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Total / Autres maladies des voies respiratoires in... | 143 | 178 | 180 | 194 | 155 | 157 | 165 | 161 |
Masculin | 73 | 103 | 101 | 103 | 83 | 84 | 96 | 78 |
Féminin | 70 | 75 | 79 | 91 | 72 | 73 | 69 | 83 |
Total / Autres maladie de l'appareil respiratoire ... | 61 | 61 | 73 | 68 | 73 | 61 | 58 | 103 |
Masculin | 36 | 35 | 36 | 21 | 34 | 27 | 31 | 56 |
Féminin | 25 | 26 | 37 | 47 | 39 | 34 | 27 | 47 |
Total / Maladies de l'appareil digestif (K00-K93) | 207 | 194 | 193 | 190 | 218 | 193 | 193 | 192 |
Masculin | 106 | 95 | 113 | 111 | 131 | 101 | 100 | 106 |
Féminin | 101 | 99 | 80 | 79 | 87 | 92 | 93 | 86 |
Total / Ulcère digestif et ulcère gastro-duodénal | 4 | 7 | 8 | 5 | 8 | 8 | 6 | 5 |
Masculin | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Féminin | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 |
Total / Maladie chronique du foie | 78 | 70 | 76 | 70 | 77 | 70 | 72 | 87 |
Masculin | 59 | 48 | 51 | 58 | 53 | 49 | 53 | 59 |
Féminin | 19 | 22 | 25 | 12 | 24 | 21 | 19 | 28 |
Total / Maladies chroniques du foie non liées à l'... | 41 | 0 | 39 | 33 | 39 | 31 | 31 | 50 |
Masculin | 28 | 0 | 21 | 23 | 21 | 17 | 19 | 31 |
Féminin | 13 | 0 | 18 | 10 | 18 | 14 | 12 | 19 |
Total / Autres maladies de l'appareil digestif (pa... | 125 | 117 | 109 | 115 | 133 | 115 | 115 | 100 |
Masculin | 44 | 45 | 56 | 49 | 76 | 49 | 44 | 44 |
Féminin | 81 | 72 | 53 | 66 | 57 | 66 | 71 | 56 |
Total / Maladies de la peau et du tissu cellulaire... | 3 | 7 | 4 | 11 | 6 | 7 | 10 | 11 |
Masculin | : | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 |
Féminin | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 |
Total / Maladies du système ostéo-articulaire, des... | 17 | 18 | 31 | 22 | 25 | 23 | 24 | 29 |
Masculin | 3 | 6 | 14 | 9 | 11 | 10 | 11 | 9 |
Féminin | 14 | 12 | 17 | 13 | 14 | 13 | 13 | 20 |
Total / Arthrite rhumatoïde et ostéo-arthrite (M05... | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 |
Masculin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Féminin | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 |
Total / Autres maladies du système ostéo-articulai... | 13 | 15 | 27 | 17 | 21 | 21 | 18 | 24 |
Masculin | 2 | 6 | 14 | 9 | 11 | 10 | 10 | 7 |
Féminin | 11 | 9 | 13 | 8 | 10 | 11 | 8 | 17 |
Total / Maladies de l'appareil génito-urinaire (N0... | 62 | 91 | 94 | 83 | 92 | 99 | 90 | 101 |
Masculin | 34 | 46 | 41 | 44 | 49 | 48 | 42 | 55 |
Féminin | 28 | 45 | 53 | 39 | 43 | 51 | 48 | 46 |
Total / Maladies du rein et de l'uretère | 53 | 67 | 72 | 62 | 64 | 73 | 64 | 76 |
Masculin | 29 | 32 | 31 | 32 | 36 | 38 | 28 | 40 |
Féminin | 24 | 35 | 41 | 30 | 28 | 35 | 36 | 36 |
Total / Autres maladies de l'appareil génito-urina... | 9 | 24 | 22 | 21 | 28 | 26 | 26 | 25 |
Masculin | 5 | 14 | 10 | 12 | 13 | 10 | 14 | 15 |
Féminin | 4 | 10 | 12 | 9 | 15 | 16 | 12 | 10 |
Total / Complications de grossesse, accouchement e... | : | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Masculin | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Féminin | : | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total / Certaines affections dont l'origine se sit... | 14 | 11 | 12 | 17 | 12 | 11 | 9 | 8 |
Masculin | 9 | 8 | 6 | 12 | 6 | 6 | 7 | 5 |
Féminin | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 |
Total / Malformations congénitales et anomalies ch... | 13 | 9 | 11 | 7 | 9 | 13 | 8 | 12 |
Masculin | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 |
Féminin | 8 | 4 | 6 | 3 | 3 | 7 | 3 | 9 |
Total / Symptômes, signes et résultats anormaux d'... | 123 | 141 | 113 | 176 | 162 | 178 | 179 | 196 |
Masculin | 57 | 68 | 54 | 73 | 72 | 86 | 96 | 88 |
Féminin | 66 | 73 | 59 | 103 | 90 | 92 | 83 | 108 |
Total / Syndrome de la mort subite du nourrisson | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Masculin | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Féminin | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total / Causes inconnues ou non précisées de morta... | 31 | 34 | 33 | 65 | 71 | 79 | 84 | 68 |
Masculin | 19 | 26 | 25 | 34 | 45 | 46 | 53 | 37 |
Féminin | 12 | 8 | 8 | 31 | 26 | 33 | 31 | 31 |
Total / Autres symptômes, signes et résultats anor... | 91 | 105 | 79 | 111 | 91 | 98 | 95 | 127 |
Masculin | 37 | 40 | 28 | 39 | 27 | 39 | 43 | 51 |
Féminin | 54 | 65 | 51 | 72 | 64 | 59 | 52 | 76 |
Total / COVID-19, virus identifié | : | : | : | : | 453 | 423 | 188 | 19 |
Masculin | : | : | : | : | 249 | 227 | 109 | 11 |
Féminin | : | : | : | : | 204 | 196 | 79 | 8 |
Total / COVID-19, virus non identifié | : | : | : | : | 21 | 14 | 37 | 75 |
Masculin | : | : | : | : | 11 | 6 | 23 | 33 |
Féminin | : | : | : | : | 10 | 8 | 14 | 42 |
Total / COVID-19, autre | : | : | : | : | 0 | 1 | 2 | 0 |
Masculin | : | : | : | : | 0 | 1 | 0 | 0 |
Féminin | : | : | : | : | 0 | 0 | 2 | 0 |
Total / Causes externes de morbidité et mortalité ... | 267 | 220 | 270 | 266 | 256 | 238 | 262 | 275 |
Masculin | 163 | 139 | 167 | 149 | 151 | 132 | 167 | 158 |
Féminin | 104 | 81 | 103 | 117 | 105 | 106 | 95 | 117 |
Total / Accidents (V01-X59, Y85, Y86) | 180 | 134 | 182 | 159 | 172 | 178 | 171 | 198 |
Masculin | 102 | 79 | 109 | 82 | 88 | 90 | 105 | 111 |
Féminin | 78 | 55 | 73 | 77 | 84 | 88 | 66 | 87 |
Total / Accidents de transport (V01-V99, Y85) | 39 | 28 | 41 | 27 | 27 | 27 | 35 | 32 |
Masculin | 29 | 24 | 34 | 22 | 19 | 14 | 24 | 23 |
Féminin | 10 | 4 | 7 | 5 | 8 | 13 | 11 | 9 |
Total / Autres accidents (W20-W64, W75-X39, X50-X5... | 82 | 47 | 67 | 70 | 54 | 61 | 58 | 76 |
Masculin | 44 | 26 | 37 | 32 | 24 | 24 | 32 | 40 |
Féminin | 38 | 21 | 30 | 38 | 30 | 37 | 26 | 36 |
Total / Chutes | 55 | 53 | 61 | 49 | 68 | 70 | 61 | 70 |
Masculin | 27 | 23 | 29 | 18 | 30 | 37 | 34 | 35 |
Féminin | 28 | 30 | 32 | 31 | 38 | 33 | 27 | 35 |
Total / Noyade et submersion accidentelles | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 |
Masculin | : | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 |
Féminin | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total / Suicides | 45 | 56 | 51 | 70 | 61 | 36 | 53 | 48 |
Masculin | 34 | 41 | 34 | 49 | 47 | 27 | 37 | 36 |
Féminin | 11 | 15 | 17 | 21 | 14 | 9 | 16 | 12 |
Total / Intoxication accidentelle par des substanc... | 3 | 6 | 10 | 11 | 18 | 19 | 16 | 17 |
Masculin | 2 | 6 | 6 | 9 | 11 | 14 | 14 | 10 |
Féminin | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 |
Total / Homicides | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 11 | 9 |
Masculin | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 |
Féminin | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 |
Total / Evénements dont l'intention n'est pas déte... | 16 | 10 | 7 | 8 | 5 | 0 | 9 | 11 |
Masculin | 14 | 4 | 6 | 7 | 3 | 0 | 9 | 6 |
Féminin | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Total / Autres causes externes de morbidité et mor... | 21 | 19 | 27 | 25 | 15 | 19 | 18 | 9 |
Masculin | 10 | 14 | 17 | 9 | 10 | 11 | 10 | 1 |
Féminin | 11 | 5 | 10 | 16 | 5 | 8 | 8 | 8 |
Source: EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Nombre;
Classe d’âge: Total;
Lieu de résidence: Tous les décès déclarés dans le pays;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible.
Sexe / Classe d'âge | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3977 | 4137 | 4108 | 4120 | 4439 | 4338 | 4283 | 4258 |
Masculin | 2026 | 2062 | 2065 | 2086 | 2258 | 2206 | 2154 | 2054 |
Féminin | 1951 | 2075 | 2043 | 2034 | 2181 | 2132 | 2129 | 2204 |
Total / Moins de 1 an | : C | : C | : C | 18 | : C | : C | : C | : C |
Masculin | : C | : C | : C | 12 | : C | : C | : C | : C |
Féminin | : C | : C | : C | 6 | : C | : C | : C | : C |
Total / 1 à 4 ans | : C | : C | : C | 5 | : C | : C | : C | : C |
Masculin | : C | : C | : C | 5 | : C | : C | : C | : C |
Féminin | : C | : C | : C | 0 | : C | : C | : C | : C |
Total / 5 à 9 ans | : C | : C | : C | 0 | : C | : C | : C | : C |
Masculin | : C | : C | : C | 0 | : C | : C | : C | : C |
Féminin | : C | : C | : C | 0 | : C | : C | : C | : C |
Total / 10 à 14 ans | : C | : C | : C | 0 | : C | : C | : C | : C |
Masculin | : C | : C | : C | 0 | : C | : C | : C | : C |
Féminin | : C | : C | : C | 0 | : C | : C | : C | : C |
Total / 15 à 19 ans | 6 | 7 | 9 | 8 | 12 | 5 | 7 | : C |
Masculin | : C | : C | : C | : C | : C | : C | : C | : C |
Féminin | : C | : C | : C | : C | : C | : C | : C | : C |
Total / 20 à 24 ans | 8 | 10 | 9 | 16 | 8 | 12 | 8 | : C |
Masculin | : C | : C | : C | : C | : C | : C | : C | : C |
Féminin | : C | : C | : C | : C | : C | : C | : C | : C |
Total / 25 à 29 ans | 16 | 15 | 14 | 13 | 10 | 10 | 20 | 15 |
Masculin | 11 | 8 | 9 | : C | 6 | 4 | 13 | 9 |
Féminin | 5 | 7 | 5 | : C | 4 | 6 | 7 | 6 |
Total / 30 à 34 ans | 17 | 15 | 26 | 14 | 15 | 18 | 19 | 19 |
Masculin | 13 | : C | 17 | 10 | 11 | 11 | 14 | 12 |
Féminin | 4 | : C | 9 | 4 | 4 | 7 | 5 | 7 |
Total / 35 à 39 ans | 27 | 31 | 20 | 29 | 34 | 26 | 17 | 24 |
Masculin | 18 | 20 | 14 | 21 | 25 | 19 | 10 | 19 |
Féminin | 9 | 11 | 6 | 8 | 9 | 7 | 7 | 5 |
Total / 40 à 44 ans | 48 | 42 | 42 | 29 | 38 | 43 | 37 | 51 |
Masculin | 26 | 27 | 28 | 19 | 24 | 24 | 18 | 33 |
Féminin | 22 | 15 | 14 | 10 | 14 | 19 | 19 | 18 |
Total / 45 à 49 ans | 81 | 96 | 61 | 73 | 79 | 72 | 61 | 57 |
Masculin | 54 | 57 | 39 | 45 | 55 | 49 | 44 | 35 |
Féminin | 27 | 39 | 22 | 28 | 24 | 23 | 17 | 22 |
