Mortalité générale

Causes de décès – nombres absolus

Métadonnées
Sexe / Résidence 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Total / Tous les décès déclarés au Luxembourg 3977 4137 4108 4120 4439 4338 4283 4258
Masculin 2026 2062 2065 2086 2258 2206 2154 2054
Féminin 1951 2075 2043 2034 2181 2132 2129 2204
Total / Tous les décès de residents, au Luxembourg... 3977 4088 4120 4092 4445 4325 4291 :
Masculin 2024 2022 2078 2062 2268 2208 2156 :
Féminin 1953 2066 2042 2030 2177 2117 2135 :

Source: EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Nombre;
Classe d’âge: Total;
Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes (CIM-10 2010): Toutes causes de mortalité (A00-Y89) sauf S00-T98;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible.

Métadonnées
Sexe / Classification statistique internationale d... 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Total 3977 4137 4108 4120 4439 4338 4283 4258
Masculin 2026 2062 2065 2086 2258 2206 2154 2054
Féminin 1951 2075 2043 2034 2181 2132 2129 2204
Total / Certaines maladies infectieuses et parasit... 53 106 68 67 83 77 118 85
Masculin 26 53 21 35 34 27 60 35
Féminin 27 53 47 32 49 50 58 50
Total / Tuberculose 1 3 0 0 1 0 1 0
Masculin : 2 0 0 0 0 1 0
Féminin 1 1 0 0 1 0 0 0
Total / Hépatite virale et séquelles d'hépatite vi... 2 8 4 2 4 2 1 1
Masculin 1 4 2 2 3 0 0 1
Féminin 1 4 2 0 1 2 1 0
Total / Hépatite virale chronique B and C 2 0 4 1 4 2 0 1
Masculin 1 0 2 1 3 0 0 1
Féminin 1 0 2 0 1 2 0 0
Total / Maladies dues au virus de l'immunodéficien... 2 2 1 1 3 3 4 1
Masculin 1 1 1 0 1 2 3 1
Féminin 1 1 0 1 2 1 1 0
Total / Autres certaines maladies infectieuses et ... 48 93 63 63 75 72 112 83
Masculin 24 46 18 33 30 25 56 33
Féminin 24 47 45 30 45 47 56 50
Total / Tumeurs 1121 1160 1130 1139 1055 1098 1099 1105
Masculin 632 604 607 625 543 618 559 572
Féminin 489 556 523 514 512 480 540 533
Total / Tumeurs malignes (C00-C97) 1081 1109 1077 1104 1018 1061 1039 1059
Masculin 613 578 580 605 527 605 532 551
Féminin 468 531 497 499 491 456 507 508
Total / Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité... 17 14 17 17 18 13 18 17
Masculin 13 10 12 14 11 9 14 12
Féminin 4 4 5 3 7 4 4 5
Total / Tumeur maligne de l'oesophage 32 26 31 26 27 20 21 41
Masculin 24 19 23 22 25 16 15 29
Féminin 8 7 8 4 2 4 6 12
Total / Tumeur maligne de l'estomac 49 43 41 34 37 38 36 35
Masculin 33 22 22 19 27 24 24 20
Féminin 16 21 19 15 10 14 12 15
Total / Tumeur maligne du côlon, de la jonction re... 104 119 136 119 117 116 109 112
Masculin 60 65 75 64 57 69 62 56
Féminin 44 54 61 55 60 47 47 56
Total / Tumeur maligne du foie et des voies biliai... 51 40 39 53 36 43 64 49
Masculin 33 28 26 38 26 31 44 38
Féminin 18 12 13 15 10 12 20 11
Total / Tumeur maligne du pancréas 76 73 78 87 81 85 98 84
Masculin 42 45 44 52 33 50 46 38
Féminin 34 28 34 35 48 35 52 46
Total / Tumeur maligne du larynx 6 5 5 9 4 7 6 9
Masculin 5 4 5 6 3 4 6 5
Féminin 1 1 0 3 1 3 0 4
Total / Tumeur maligne de la trachée et des bronch... 247 237 228 219 206 208 190 184
Masculin 174 139 142 131 115 135 109 113
Féminin 73 98 86 88 91 73 81 71
Total / Mélanome malin de la peau 14 13 12 15 21 10 14 18
Masculin 6 9 6 10 14 9 10 9
Féminin 8 4 6 5 7 1 4 9
Total / Tumeur maligne du sein 94 108 91 97 97 90 105 82
Masculin : 1 0 1 1 1 0 0
Féminin 94 107 91 96 96 89 105 82
Total / Tumeur maligne du col de l'utérus 4 4 3 5 2 7 4 5
Masculin : 0 0 0 0 0 0 0
Féminin 4 4 3 5 2 7 4 5
Total / Tumeur maligne d'autres parties de l'utéru... 18 15 20 15 12 22 16 12
Masculin : 0 0 0 0 0 0 0
Féminin 18 15 20 15 12 22 16 12
Total / Tumeur maligne de l'ovaire 29 35 31 24 23 26 21 36
Masculin : 0 0 0 0 0 0 0
Féminin 29 35 31 24 23 26 21 36
Total / Tumeur maligne de la prostate 52 56 57 57 66 68 47 52
Masculin 52 56 57 57 66 68 47 52
Féminin : 0 0 0 0 0 0 0
Total / Tumeur maligne du rein, à l'exception du b... 21 18 20 30 15 20 21 21
Masculin 15 11 8 16 9 12 12 14
Féminin 6 7 12 14 6 8 9 7
Total / Tumeur maligne de la vessie 42 32 31 45 29 34 24 38
Masculin 29 19 21 32 19 26 10 24
Féminin 13 13 10 13 10 8 14 14
Total / Tumeur maligne du cerveau et du système ne... 26 26 36 34 29 32 30 29
Masculin 12 16 24 24 13 22 15 12
Féminin 14 10 12 10 16 10 15 17
Total / Tumeur maligne de la thyroïde 3 7 4 0 4 3 6 2
Masculin 2 4 2 0 3 0 4 0
Féminin 1 3 2 0 1 3 2 2
Total / Maladie de Hodgkin et lymphomes 30 37 22 37 30 22 27 31
Masculin 13 21 14 26 15 12 12 18
Féminin 17 16 8 11 15 10 15 13
Total / Autre tumeurs malignes des tissus lymphoïd... 25 20 24 28 12 26 23 20
Masculin 14 12 12 12 7 15 12 8
Féminin 11 8 12 16 5 11 11 12
Total / Leucémie 32 62 36 36 46 39 35 38
Masculin 17 29 20 18 23 19 20 24
Féminin 15 33 16 18 23 20 15 14
Total / Autres tumeurs malignes (partie restante d... 109 119 115 117 106 132 124 144
Masculin 69 68 67 63 60 83 70 79
Féminin 40 51 48 54 46 49 54 65
Total / Tumeurs non malignes (bénignes et incertai... 40 51 53 35 37 37 60 46
Masculin 19 26 27 20 16 13 27 21
Féminin 21 25 26 15 21 24 33 25
Total / Maladies du sang et des organes hématopoïé... 24 29 33 23 17 19 28 25
Masculin 12 14 13 16 7 7 10 7
Féminin 12 15 20 7 10 12 18 18
Total / Maladies endocriniennes, nutritionnelles e... 107 147 102 132 123 123 140 139
Masculin 50 73 43 64 63 61 77 78
Féminin 57 74 59 68 60 62 63 61
Total / Diabète sucré 61 83 61 83 75 72 68 80
Masculin 31 46 31 38 36 36 40 48
Féminin 30 37 30 45 39 36 28 32
Total / Autres maladies endocriniennes, nutritionn... 46 64 41 49 48 51 72 59
Masculin 19 27 12 26 27 25 37 30
Féminin 27 37 29 23 21 26 35 29
Total / Troubles mentaux et du comportement (F00-F... 233 228 286 256 278 298 279 272
Masculin 97 85 125 87 92 116 97 87
Féminin 136 143 161 169 186 182 182 185
Total / Démence 195 192 237 219 242 256 231 239
Masculin 73 64 96 67 71 89 67 70
Féminin 122 128 141 152 171 167 164 169
Total / Troubles mentaux et du comportement liés à... 18 22 28 14 21 20 25 18
Masculin 13 14 19 8 12 16 17 12
Féminin 5 8 9 6 9 4 8 6
Total / Pharmacodépendance, toxicomanie (F11-F16, ... 5 3 7 5 2 3 4 0
Masculin 4 2 6 5 1 1 3 0
Féminin 1 1 1 0 1 2 1 0
Total / Autres troubles mentaux et du comportement... 15 11 14 18 13 19 19 15
Masculin 7 5 4 7 8 10 10 5
Féminin 8 6 10 11 5 9 9 10
Total / Maladies du système nerveux et des organes... 171 184 180 207 219 178 210 217
Masculin 85 78 72 106 100 92 101 106
Féminin 86 106 108 101 119 86 109 111
Total / Maladie de Parkinson 54 55 63 69 61 61 70 79
Masculin 30 23 36 50 36 37 39 50
Féminin 24 32 27 19 25 24 31 29
Total / Maladie d'Alzheimer 53 77 60 66 88 66 69 58
Masculin 19 25 14 19 31 27 28 16
Féminin 34 52 46 47 57 39 41 42
Total / Autres maladies du système nerveux et des ... 64 52 57 72 70 51 71 80
Masculin 36 30 22 37 33 28 34 40
Féminin 28 22 35 35 37 23 37 40
Total / Maladies de l'appareil circulatoire (I00-I... 1264 1276 1193 1137 1086 1046 1104 1099
Masculin 596 613 589 557 560 506 518 507
Féminin 668 663 604 580 526 540 586 592
Total / Cardiopathies ischémiques 380 344 344 287 278 261 251 264
Masculin 228 202 224 186 173 169 147 166
Féminin 152 142 120 101 105 92 104 98
Total / Infarctus aigu du myocarde et infarctus du... 185 160 156 124 136 128 118 135
Masculin 116 93 104 86 89 86 66 80
Féminin 69 67 52 38 47 42 52 55
Total / Autres cardiopathies ischémiques 195 184 188 163 142 133 133 129
Masculin 112 109 120 100 84 83 81 86
Féminin 83 75 68 63 58 50 52 43
Total / Autres maladies cardiovasculaires 479 490 474 479 404 386 439 444
Masculin 206 220 197 226 192 163 183 193
Féminin 273 270 277 253 212 223 256 251
Total / Maladies cérébrovasculaires 220 235 212 199 215 214 229 195
Masculin 98 111 98 80 107 105 105 83
Féminin 122 124 114 119 108 109 124 112
Total / Autres maladies de l'appareil circulatoire... 185 207 163 172 189 185 185 196
Masculin 64 80 70 65 88 69 83 65
Féminin 121 127 93 107 101 116 102 131
Total / Maladies de l'appareil respiratoire (J00-J... 298 314 388 387 324 299 303 397
Masculin 151 173 193 189 171 153 168 191
Féminin 147 141 195 198 153 146 135 206
Total / Grippe (grippe porcine incluse) 3 2 14 10 7 0 8 12
Masculin 1 1 5 7 4 0 3 3
Féminin 2 1 9 3 3 0 5 9
Total / Pneumonie 87 70 114 111 86 75 71 117
Masculin 40 33 49 57 48 40 38 53
Féminin 47 37 65 54 38 35 33 64
Total / Maladies chroniques des voies respiratoire... 147 181 187 198 158 163 166 165
Masculin 74 104 103 104 85 86 96 79
Féminin 73 77 84 94 73 77 70 86
Total / Asthme et état de mal asthmatique 4 3 7 4 3 6 1 4
Masculin 1 1 2 1 2 2 0 1
Féminin 3 2 5 3 1 4 1 3
Total / Autres maladies des voies respiratoires in... 143 178 180 194 155 157 165 161
Masculin 73 103 101 103 83 84 96 78
Féminin 70 75 79 91 72 73 69 83
Total / Autres maladie de l'appareil respiratoire ... 61 61 73 68 73 61 58 103
Masculin 36 35 36 21 34 27 31 56
Féminin 25 26 37 47 39 34 27 47
Total / Maladies de l'appareil digestif (K00-K93) 207 194 193 190 218 193 193 192
Masculin 106 95 113 111 131 101 100 106
Féminin 101 99 80 79 87 92 93 86
Total / Ulcère digestif et ulcère gastro-duodénal 4 7 8 5 8 8 6 5
Masculin 3 2 6 4 2 3 3 3
Féminin 1 5 2 1 6 5 3 2
Total / Maladie chronique du foie 78 70 76 70 77 70 72 87
Masculin 59 48 51 58 53 49 53 59
Féminin 19 22 25 12 24 21 19 28
Total / Maladies chroniques du foie non liées à l'... 41 0 39 33 39 31 31 50
Masculin 28 0 21 23 21 17 19 31
Féminin 13 0 18 10 18 14 12 19
Total / Autres maladies de l'appareil digestif (pa... 125 117 109 115 133 115 115 100
Masculin 44 45 56 49 76 49 44 44
Féminin 81 72 53 66 57 66 71 56
Total / Maladies de la peau et du tissu cellulaire... 3 7 4 11 6 7 10 11
Masculin : 2 2 5 2 3 4 3
Féminin 3 5 2 6 4 4 6 8
Total / Maladies du système ostéo-articulaire, des... 17 18 31 22 25 23 24 29
Masculin 3 6 14 9 11 10 11 9
Féminin 14 12 17 13 14 13 13 20
Total / Arthrite rhumatoïde et ostéo-arthrite (M05... 4 3 4 5 4 2 6 5
Masculin 1 0 0 0 0 0 1 2
Féminin 3 3 4 5 4 2 5 3
Total / Autres maladies du système ostéo-articulai... 13 15 27 17 21 21 18 24
Masculin 2 6 14 9 11 10 10 7
Féminin 11 9 13 8 10 11 8 17
Total / Maladies de l'appareil génito-urinaire (N0... 62 91 94 83 92 99 90 101
Masculin 34 46 41 44 49 48 42 55
Féminin 28 45 53 39 43 51 48 46
Total / Maladies du rein et de l'uretère 53 67 72 62 64 73 64 76
Masculin 29 32 31 32 36 38 28 40
Féminin 24 35 41 30 28 35 36 36
Total / Autres maladies de l'appareil génito-urina... 9 24 22 21 28 26 26 25
Masculin 5 14 10 12 13 10 14 15
Féminin 4 10 12 9 15 16 12 10
Total / Complications de grossesse, accouchement e... : 2 0 0 0 0 0 1
Masculin : 0 0 0 0 0 0 0
Féminin : 2 0 0 0 0 0 1
Total / Certaines affections dont l'origine se sit... 14 11 12 17 12 11 9 8
Masculin 9 8 6 12 6 6 7 5
Féminin 5 3 6 5 6 5 2 3
Total / Malformations congénitales et anomalies ch... 13 9 11 7 9 13 8 12
Masculin 5 5 5 4 6 6 5 3
Féminin 8 4 6 3 3 7 3 9
Total / Symptômes, signes et résultats anormaux d'... 123 141 113 176 162 178 179 196
Masculin 57 68 54 73 72 86 96 88
Féminin 66 73 59 103 90 92 83 108
Total / Syndrome de la mort subite du nourrisson 1 2 1 0 0 1 0 1
Masculin 1 2 1 0 0 1 0 0
Féminin : 0 0 0 0 0 0 1
Total / Causes inconnues ou non précisées de morta... 31 34 33 65 71 79 84 68
Masculin 19 26 25 34 45 46 53 37
Féminin 12 8 8 31 26 33 31 31
Total / Autres symptômes, signes et résultats anor... 91 105 79 111 91 98 95 127
Masculin 37 40 28 39 27 39 43 51
Féminin 54 65 51 72 64 59 52 76
Total / COVID-19, virus identifié : : : : 453 423 188 19
Masculin : : : : 249 227 109 11
Féminin : : : : 204 196 79 8
Total / COVID-19, virus non identifié : : : : 21 14 37 75
Masculin : : : : 11 6 23 33
Féminin : : : : 10 8 14 42
Total / COVID-19, autre : : : : 0 1 2 0
Masculin : : : : 0 1 0 0
Féminin : : : : 0 0 2 0
Total / Causes externes de morbidité et mortalité ... 267 220 270 266 256 238 262 275
Masculin 163 139 167 149 151 132 167 158
Féminin 104 81 103 117 105 106 95 117
Total / Accidents (V01-X59, Y85, Y86) 180 134 182 159 172 178 171 198
Masculin 102 79 109 82 88 90 105 111
Féminin 78 55 73 77 84 88 66 87
Total / Accidents de transport (V01-V99, Y85) 39 28 41 27 27 27 35 32
Masculin 29 24 34 22 19 14 24 23
Féminin 10 4 7 5 8 13 11 9
Total / Autres accidents (W20-W64, W75-X39, X50-X5... 82 47 67 70 54 61 58 76
Masculin 44 26 37 32 24 24 32 40
Féminin 38 21 30 38 30 37 26 36
Total / Chutes 55 53 61 49 68 70 61 70
Masculin 27 23 29 18 30 37 34 35
Féminin 28 30 32 31 38 33 27 35
Total / Noyade et submersion accidentelles 1 0 3 2 5 1 1 3
Masculin : 0 3 1 4 1 1 3
Féminin 1 0 0 1 1 0 0 0
Total / Suicides 45 56 51 70 61 36 53 48
Masculin 34 41 34 49 47 27 37 36
Féminin 11 15 17 21 14 9 16 12
Total / Intoxication accidentelle par des substanc... 3 6 10 11 18 19 16 17
Masculin 2 6 6 9 11 14 14 10
Féminin 1 0 4 2 7 5 2 7
Total / Homicides 5 1 3 4 3 5 11 9
Masculin 3 1 1 2 3 4 6 4
Féminin 2 0 2 2 0 1 5 5
Total / Evénements dont l'intention n'est pas déte... 16 10 7 8 5 0 9 11
Masculin 14 4 6 7 3 0 9 6
Féminin 2 6 1 1 2 0 0 5
Total / Autres causes externes de morbidité et mor... 21 19 27 25 15 19 18 9
Masculin 10 14 17 9 10 11 10 1
Féminin 11 5 10 16 5 8 8 8

Source: EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Nombre;
Classe d’âge: Total;
Lieu de résidence: Tous les décès déclarés dans le pays;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible.

Métadonnées
Sexe / Classe d'âge 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Total 3977 4137 4108 4120 4439 4338 4283 4258
Masculin 2026 2062 2065 2086 2258 2206 2154 2054
Féminin 1951 2075 2043 2034 2181 2132 2129 2204
Total / Moins de 1 an : C : C : C 18 : C : C : C : C
Masculin : C : C : C 12 : C : C : C : C
Féminin : C : C : C 6 : C : C : C : C
Total / 1 à 4 ans : C : C : C 5 : C : C : C : C
Masculin : C : C : C 5 : C : C : C : C
Féminin : C : C : C 0 : C : C : C : C
Total / 5 à 9 ans : C : C : C 0 : C : C : C : C
Masculin : C : C : C 0 : C : C : C : C
Féminin : C : C : C 0 : C : C : C : C
Total / 10 à 14 ans : C : C : C 0 : C : C : C : C
Masculin : C : C : C 0 : C : C : C : C
Féminin : C : C : C 0 : C : C : C : C
Total / 15 à 19 ans 6 7 9 8 12 5 7 : C
Masculin : C : C : C : C : C : C : C : C
Féminin : C : C : C : C : C : C : C : C
Total / 20 à 24 ans 8 10 9 16 8 12 8 : C
Masculin : C : C : C : C : C : C : C : C
Féminin : C : C : C : C : C : C : C : C
Total / 25 à 29 ans 16 15 14 13 10 10 20 15
Masculin 11 8 9 : C 6 4 13 9
Féminin 5 7 5 : C 4 6 7 6
Total / 30 à 34 ans 17 15 26 14 15 18 19 19
Masculin 13 : C 17 10 11 11 14 12
Féminin 4 : C 9 4 4 7 5 7
Total / 35 à 39 ans 27 31 20 29 34 26 17 24
Masculin 18 20 14 21 25 19 10 19
Féminin 9 11 6 8 9 7 7 5
Total / 40 à 44 ans 48 42 42 29 38 43 37 51
Masculin 26 27 28 19 24 24 18 33
Féminin 22 15 14 10 14 19 19 18
Total / 45 à 49 ans 81 96 61 73 79 72 61 57
Masculin 54 57 39 45 55 49 44 35
Féminin 27 39 22 28 24 23 17 22
Total / 50 à 54 ans 114 124 127 138 103 123 95 103
Masculin 78 82 86 86 65 84 70 67
Féminin 36 42 41 52 38 39 25 36
Total / 55 à 59 ans 181 147 162 168 191 173 186 171
Masculin 123 94 99 109 127 114 127 109
Féminin 58 53 63 59 64 59 59 62
Total / 60 à 64 ans 217 221 228 244 225 246 263 234
Masculin 142 139 154 163 160 167 184 140
Féminin 75 82 74 81 65 79 79 94
Total / 65 à 69 ans 289 353 266 279 311 303 326 296
Masculin 187 231 165 183 183 185 202 179
Féminin 102 122 101 96 128 118 124 117
Total / 70 à 74 ans 337 401 363 343 393 395 363 378
Masculin 199 245 225 204 241 247 209 222
Féminin 138 156 138 139 152 148 154 156
Total / 75 à 79 ans 443 503 467 455 488 482 446 487
Masculin 263 267 258 260 277 284 251 278
Féminin 180 236 209 195 211 198 195 209
Total / 80 à 84 ans 647 596 669 636 684 659 658 604
Masculin 330 288 360 303 369 347 350 291
Féminin 317 308 309 333 315 312 308 313
Total / 85 à 89 ans 785 832 807 817 835 802 790 770
Masculin 351 346 349 381 387 359 331 343
Féminin 434 486 458 436 448 443 459 427
Total / 90 à 94 ans 513 526 607 626 723 653 676 693
Masculin 158 161 188 206 255 221 238 230
Féminin 355 365 419 420 468 432 438 463
Total / 95 ans ou plus 217 195 207 209 271 292 291 323
Masculin 44 55 47 45 50 67 68 69
Féminin 173 140 160 164 221 225 223 254

Source: EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Nombre;
Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes (CIM-10 2010): Toutes causes de mortalité (A00-Y89) sauf S00-T98;
Lieu de résidence: Tous les décès déclarés dans le pays;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible;
Valeur spéciale: “c” – Confidentiel;

Causes de décès – taux de mortalité standardisé

Métadonnées
Sexe / Classification statistique internationale d... 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Total 904.72 900 882.34 848.18 905.11 859.57 829.25
Masculin 1133.83 1100.22 1092.92 1042.56 1124.32 1068.02 1006.11
Féminin 738.83 758.77 727.91 705.29 739.99 702.69 694.8
Total / Certaines maladies infectieuses et parasit... 12.41 22.98 14.53 14.44 17.15 15.34 23.27
Masculin 14.78 29.49 11.81 20.92 17.98 13.4 29.69
Féminin 11.12 19.44 16.22 10.48 16.12 15.75 18.37
Total / Tuberculose 0.25 0.78 0 0 0.24 0 0.16
Masculin : 1.6 0 0 0 0 0.31
Féminin 0.45 0.38 0 0 0.45 0 0
Total / Hépatite virale et séquelles d'hépatite vi... 0.52 1.48 0.66 0.42 0.71 0.34 0.33
Masculin 0.57 1.24 0.58 0.89 1.26 0 0
Féminin 0.51 1.61 0.73 0 0.3 0.62 0.58
Total / Hépatite virale chronique B and C 0.52 0 0.66 0.25 0.71 0.34 0
Masculin 0.57 0 0.58 0.54 1.26 0 0
Féminin 0.51 0 0.73 0 0.3 0.62 0
Total / Maladies dues au virus de l'immunodéficien... 0.3 0.21 0.16 0 0.49 0.3 0.64
Masculin 0.29 0 0.31 0 0.53 0.29 1.05
Féminin 0.33 0.42 0 0 0.45 0.29 0.3
Total / Autres certaines maladies infectieuses et ... 11.34 20.51 13.7 13.81 15.71 14.7 22.15
Masculin 13.92 26.66 10.92 20.03 16.19 13.1 28.33
Féminin 9.83 17.03 15.48 10.14 14.92 14.84 17.49
Total / Tumeurs 244.68 246.89 237.73 226.83 210.39 211.23 206.43
Masculin 325.26 304.43 294.87 281.3 254.7 279.14 239.14
Féminin 187.6 211.65 194.13 185.52 180.1 165.55 182.53
Total / Tumeurs malignes (C00-C97) 235.45 235.36 225.8 219.27 203.11 203.42 195.43
Masculin 314.38 291.44 281.02 270.55 247.77 272.2 227.38
Féminin 179.56 201.74 184.4 179.96 173.45 157.2 172.59
Total / Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité... 3.61 2.54 3.61 3.19 3.48 2.4 3.25
Masculin 5.73 4.57 5.6 6.37 4.55 3.38 5.4
Féminin 1.48 1.37 1.62 0.98 2.7 1.26 1.32
Total / Tumeur maligne de l'oesophage 7.39 5.4 6.66 4.99 4.85 3.73 4.11
Masculin 11.18 9.79 10.23 8.9 9.87 6.63 6.5
Féminin 3.22 2.5 3.2 1.6 0.84 1.32 1.96
Total / Tumeur maligne de l'estomac 10.19 8.89 8.03 6.38 7.17 7.31 6.76
Masculin 15.84 9.44 9.76 8.7 11.55 11.37 9.95
Féminin 5.73 7.88 6.3 5.22 3.24 4.64 3.87
Total / Tumeur maligne du côlon, de la jonction re... 23.98 24.72 28.64 24.17 23.85 22.38 21.3
Masculin 34.75 30.08 36.51 28.69 27.5 31.99 27.29
Féminin 16.9 19.61 21.64 19.6 21.25 15.58 16.82
Total / Tumeur maligne du foie et des voies biliai... 10.89 8.96 7.99 11.23 7.41 8.24 12.41
Masculin 16.54 15.13 12.23 18.16 12.39 13.1 18.68
Féminin 6.76 4.66 4.66 6.19 2.97 4.34 6.7
Total / Tumeur maligne du pancréas 16.59 15.09 15.85 17.02 16.27 16.38 18.35
Masculin 21.89 22.61 19.39 22.82 15.81 21.41 18.54
Féminin 12.94 9.89 12.15 12.64 16.94 12.48 18.69
Total / Tumeur maligne du larynx 1.22 1.14 1.12 1.84 0.8 1.65 1.08
Masculin 2.14 1.93 2.56 2.67 1.33 2.19 2.32
Féminin 0.36 0.45 0 1.1 0.45 1.24 0
Total / Tumeur maligne de la trachée et des bronch... 51.94 50.09 47.8 43.03 39.24 40.61 35.16
Masculin 80.88 67.47 65.15 57.32 49.22 60.48 45.02
Féminin 28.54 38.44 33.58 31.24 32.43 26.18 27.91
Total / Mélanome malin de la peau 3 2.89 2.46 2.63 3.94 1.67 2.3
Masculin 3.63 5.64 2.89 3.42 5.67 4.08 3.56
Féminin 3.17 1.52 2.32 1.65 2.42 0.33 1.07
Total / Tumeur maligne du sein 20.1 22.44 18.92 19.3 20.25 17.36 19.27
Masculin : 0.31 0 0.41 0.97 0.44 0
Féminin 35.96 39.84 33.88 34.24 34.44 31.02 34.35
Total / Tumeur maligne du col de l'utérus 0.85 0.7 0.52 0.92 0.34 1.36 0.81
Masculin : 0 0 0 0 0 0
Féminin 1.69 1.42 0.99 1.82 0.63 2.71 1.47
Total / Tumeur maligne d'autres parties de l'utéru... 3.96 3.32 4.24 2.92 2.26 3.7 3.6
Masculin : 0 0 0 0 0 0
Féminin 7.09 5.73 7.78 5.47 4.13 6.91 6.34
Total / Tumeur maligne de l'ovaire 6.6 7.67 6.04 5.18 5.06 4.57 4.08
Masculin : 0 0 0 0 0 0
Féminin 11.44 14.39 11 9.29 8.84 8.6 7.35
Total / Tumeur maligne de la prostate 12.22 11.91 13.23 11.39 13.25 13.82 9.48
Masculin 32.27 30.12 34.7 28.91 35.08 35.07 25.85
Féminin : 0 0 0 0 0 0
Total / Tumeur maligne du rein, à l'exception du b... 4.22 3.91 4.45 5.76 2.94 4.19 3.77
Masculin 6.54 5.34 5.72 6.7 4.11 5.7 4.83
Féminin 2.65 2.94 4.4 4.77 1.98 3.19 2.55
Total / Tumeur maligne de la vessie 9.41 6.85 6.88 8.75 6.34 6.23 4.65
Masculin 16.22 10.83 11.72 14.95 10.78 11.06 4.27
Féminin 5.15 5.2 3.8 4.66 3.3 2.65 4.84
Total / Tumeur maligne du cerveau et du système ne... 5.77 5.34 6.73 6.35 5.17 5.72 4.82
Masculin 5.96 6.78 9.26 8.99 4.5 8.25 5.09
Féminin 5.56 3.91 4.37 3.79 5.69 3.52 4.58
Total / Tumeur maligne de la thyroïde 0.41 1.51 0.75 0 0.83 0.55 1.17
Masculin 0.9 2.03 0.8 0 1.45 0 1.79
Féminin : 0.93 0.64 0 0.34 0.97 0.6
Total / Maladie de Hodgkin et lymphomes 7.11 7.8 4.74 8.09 6.32 4.44 4.91
Masculin 7.52 10.36 7.19 11.87 7.83 5.73 4.17
Féminin 7.04 6.17 2.51 4.7 5.33 3.51 5.43
Total / Autre tumeurs malignes des tissus lymphoïd... 5.74 4.11 5.32 5.7 2.56 4.97 4.88
Masculin 7.04 5.89 6.11 5.53 4.17 7.38 6.2
Féminin 4.34 3.21 5.29 5.76 1.91 3.81 4.05
Total / Leucémie 7.49 13.73 8.14 7.51 8.83 7.6 6.56
Masculin 10.17 14.86 10.69 8.51 10.95 9.43 8.67
Féminin 5.6 12.74 6.9 6.25 7.03 6.49 4.98
Total / Autres tumeurs malignes (partie restante d... 22.76 26.38 23.68 22.94 21.94 24.55 22.71
Masculin 35.16 38.25 30.51 27.62 30.04 34.52 29.25
Féminin 13.95 18.95 17.37 19 16.59 16.46 17.71
Total / Tumeurs non malignes (bénignes et incertai... 9.23 11.52 11.93 7.56 7.28 7.81 11.01
Masculin 10.88 12.99 13.85 10.74 6.94 6.94 11.76
Féminin 8.04 9.91 9.73 5.56 6.65 8.35 9.94
Total / Maladies du sang et des organes hématopoïé... 5.41 6.09 7.5 4.75 3.22 3.76 5.3
Masculin 6.99 8.8 7.54 7.99 2.93 3.26 5.51
Féminin 4.23 4.77 7.31 2.39 3.43 3.92 5.51
Total / Maladies endocriniennes, nutritionnelles e... 24.25 33.56 23.17 27.89 25.19 24.49 28.62
Masculin 27.89 41.64 25.15 33.33 30.65 30.82 36.95
Féminin 20.66 27.41 20.45 23.29 20.2 20.95 21.65
Total / Diabète sucré 14.01 19.51 13.97 17.63 15.43 14.7 13.99
Masculin 17.35 25.99 17.19 19.21 17.71 18.03 19.06
Féminin 10.6 14.26 10.61 15.63 13.28 11.92 9.89
Total / Autres maladies endocriniennes, nutritionn... 10.24 14.05 9.2 10.26 9.76 9.79 14.63
Masculin 10.53 15.65 7.96 14.11 12.94 12.79 17.88
Féminin 10.06 13.14 9.84 7.66 6.93 9.03 11.76
Total / Troubles mentaux et du comportement (F00-F... 53.83 50.05 62.93 54.19 58.55 61.16 54.61
Masculin 63.64 45.55 73.91 49.28 49.8 65.29 47.93
Féminin 49.55 50.78 54.43 55.9 61.06 57.34 56.12
Total / Démence 45.84 43.49 53.25 47.41 51.94 53.37 46.54
Masculin 53.06 38.89 62.8 40.98 41.73 54.77 37.55
Féminin 43.74 44.54 46.77 50.33 55.88 52.18 50.01
Total / Troubles mentaux et du comportement liés à... 3.57 3.8 5.28 2.47 3.99 3.6 4.12
Masculin 5.2 3.91 7.4 2.87 4.84 5.88 6.03
Féminin 1.81 3.45 3.26 1.97 3.23 1.45 2.37
