Santé générale
Santé perçue par soi-même
| Sexe / Niveau | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total / Très bon | 23.2 | 23.5 | 23.5 | 24.2 | 25.4 b | 23.8 b | 31.9 b | 21.3 | 20 | 22.7 b |
| Masculin | 25.1 | 24.9 | 23.8 | 26.2 | 27.1 b | 25.3 b | 34.3 b | 23 | 21.7 | 25.4 b |
| Féminin | 21.4 | 22.1 | 23.3 | 22.2 | 23.6 b | 22.3 b | 29.3 b | 19.6 | 18.2 | 20 b |
| Total / Bon | 45.9 | 47.6 | 45.1 | 47.5 | 48.1 b | 52.6 b | 42.5 b | 52.8 | 53 | 51.4 b |
| Masculin | 46.5 | 47.7 | 47 | 47.1 | 47.4 b | 53.2 b | 41.3 b | 51.4 | 51.4 | 49.7 b |
| Féminin | 45.3 | 47.4 | 43.2 | 47.9 | 48.9 b | 52 b | 43.8 b | 54.3 | 54.7 | 53 b |
| Total / Très bon ou bon | 69.1 | 71 | 68.6 | 71.7 | 73.5 b | 76.4 b | 74.4 b | 74.1 | 73 | 74.1 b |
| Masculin | 71.6 | 72.6 | 70.8 | 73.4 | 74.5 b | 78.4 b | 75.6 b | 74.4 | 73.2 | 75.1 b |
| Féminin | 66.7 | 69.5 | 66.4 | 70.1 | 72.5 b | 74.3 b | 73.1 b | 73.9 | 72.9 | 73.1 b |
| Total / Moyen | 21.3 | 19.7 | 21.2 | 19.3 | 18.7 b | 17.7 b | 20 b | 20.4 | 20.8 | 20 b |
| Masculin | 20.4 | 18.8 | 20.5 | 18.7 | 19.1 b | 16.8 b | 19.4 b | 20.6 | 20.9 | 19.6 b |
| Féminin | 22.2 | 20.6 | 21.8 | 19.8 | 18.4 b | 18.6 b | 20.5 b | 20.2 | 20.7 | 20.4 b |
| Total / Mauvais | 7.8 | 7.7 | 8.4 | 7.2 | 6.4 b | 5.1 b | 5.1 b | 4.6 | 5.5 | 4.9 b |
| Masculin | 6.6 | 7.1 | 6.9 | 6.3 | 5.3 b | 3.9 b | 4.4 b | 4.3 | 5.4 | 4.4 b |
| Féminin | 8.9 | 8.2 | 9.9 | 8.1 | 7.5 b | 6.4 b | 5.7 b | 4.9 | 5.6 | 5.5 b |
| Total / Très mauvais | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.4 b | 0.8 b | 0.6 b | 0.9 | 0.7 | 1 b |
| Masculin | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.1 b | 0.9 b | 0.5 b | 0.8 | 0.5 | 1 b |
| Féminin | 2.2 | 1.7 | 1.9 | 2 | 1.7 b | 0.7 b | 0.7 b | 1 | 0.8 | 1 b |
| Total / Mauvais ou très mauvais | 9.6 | 9.2 | 10.2 | 9 | 7.8 b | 5.9 b | 5.7 b | 5.5 | 6.2 | 5.9 b |
| Masculin | 8 | 8.6 | 8.7 | 7.9 | 6.5 b | 4.8 b | 4.9 b | 5.1 | 5.9 | 5.3 b |
| Féminin | 11.1 | 9.9 | 11.7 | 10.1 | 9.1 b | 7.1 b | 6.4 b | 5.9 | 6.4 | 6.5 b |
Source: EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Pourcentage;
Statut dans l’activité et l’emploi: Population;
Classe d’âge: 16 ans ou plus;
Flags disponibles: “b” – Rupture de série;
Dernière mise à jour: 16.07.2026.
Santé perçue par soi-même par âge (2025)
| Sexe / Classe d'âge | Très bon | Bon | Très bon ou bon | Moyen | Mauvais | Très mauvais | Mauvais ou très mauvais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total / 16 ans ou plus | 22.7 b | 51.4 b | 74.1 b | 20 b | 4.9 b | 1 b | 5.9 b |
| Masculin | 25.4 b | 49.7 b | 75.1 b | 19.6 b | 4.4 b | 1 b | 5.3 b |
| Féminin | 20 b | 53 b | 73.1 b | 20.4 b | 5.5 b | 1 b | 6.5 b |
| Total / 16 à 24 ans | 43.9 b | 47.6 b | 91.5 b | 7.7 b | 0.8 b | 0 b | 0.8 b |
| Masculin | 56.1 b | 38.5 b | 94.6 b | 4.8 b | 0.6 b | 0 b | 0.6 b |
| Féminin | 29.4 b | 58.4 b | 87.8 b | 11.1 b | 1.1 b | 0 b | 1.1 b |
| Total / 25 à 34 ans | 37.2 b | 49.4 b | 86.7 b | 11.7 b | 1.6 b | 0.1 b | 1.7 b |
| Masculin | 42.9 b | 44.7 b | 87.6 b | 10.8 b | 1.6 b | 0.1 b | 1.6 b |
| Féminin | 31.8 b | 54 b | 85.8 b | 12.5 b | 1.6 b | 0.1 b | 1.7 b |
| Total / 35 à 44 ans | 23.3 b | 57.7 b | 81 b | 15.4 b | 2.4 b | 1.2 b | 3.6 b |
| Masculin | 22.3 b | 56.8 b | 79.1 b | 16.6 b | 2.5 b | 1.8 b | 4.3 b |
| Féminin | 24.4 b | 58.6 b | 83 b | 14.1 b | 2.3 b | 0.7 b | 2.9 b |
| Total / 45 à 54 ans | 16.1 b | 51.9 b | 68 b | 24.6 b | 6.8 b | 0.6 b | 7.4 b |
| Masculin | 15.7 b | 53.4 b | 69.1 b | 22.7 b | 7.6 b | 0.6 b | 8.2 b |
| Féminin | 16.6 b | 50.2 b | 66.8 b | 26.8 b | 5.9 b | 0.6 b | 6.4 b |
| Total / 55 à 64 ans | 13.4 b | 48.2 b | 61.6 b | 28 b | 8.3 b | 2.2 b | 10.4 b |
| Masculin | 14.4 b | 49.6 b | 64 b | 28.5 b | 5.7 b | 1.8 b | 7.5 b |
| Féminin | 12.4 b | 46.9 b | 59.3 b | 27.5 b | 10.7 b | 2.5 b | 13.2 b |
| Total / 65 à 74 ans | 9 b | 54.4 b | 63.4 b | 28 b | 7.3 b | 1.3 b | 8.6 b |
| Masculin | 9.6 b | 53.4 b | 63 b | 29.9 b | 6.2 b | 1 b | 7.1 b |
| Féminin | 8.3 b | 55.4 b | 63.8 b | 26.1 b | 8.4 b | 1.7 b | 10.1 b |
| Total / 75 à 84 ans | 6 b | 46.4 b | 52.4 b | 33.4 b | 13 b | 1.2 b | 14.2 b |
| Masculin | 6.9 b | 47.3 b | 54.2 b | 33.2 b | 10.6 b | 2 b | 12.6 b |
| Féminin | 5 b | 45.4 b | 50.5 b | 33.6 b | 15.5 b | 0.4 b | 15.9 b |
| Total / 85 ans ou plus | 11.9 b | 39.1 b | 51 b | 35.4 b | 11.8 b | 1.8 b | 13.6 b |
| Masculin | 6 b | 40.9 b | 46.8 b | 34.2 b | 18.9 b | 0 b | 18.9 b |
| Féminin | 15 b | 38.2 b | 53.2 b | 36 b | 8.1 b | 2.7 b | 10.8 b |
Source: EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Pourcentage;
Statut dans l’activité et l’emploi: Population;
Temps: 2025;
Flags disponibles: “b” – Rupture de série;
Dernière mise à jour: 24.07.2026.
Santé perçue par soi-même par statut au regard de l’emploi (2025)
| Sexe / Statut dans l'activité et l'emploi | Très bon | Bon | Très bon ou bon | Moyen | Mauvais | Très mauvais | Mauvais ou très mauvais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total / Population | 22.7 b | 51.4 b | 74.1 b | 20 b | 4.9 b | 1 b | 5.9 b |
| Masculin | 25.4 b | 49.7 b | 75.1 b | 19.6 b | 4.4 b | 1 b | 5.3 b |
| Féminin | 20 b | 53 b | 73.1 b | 20.4 b | 5.5 b | 1 b | 6.5 b |
| Total / Personnes occupées | 25.3 b | 53.9 b | 79.2 b | 17.8 b | 2.7 b | 0.4 b | 3.1 b |
| Masculin | 26.4 b | 52.8 b | 79.2 b | 17.9 b | 2.3 b | 0.5 b | 2.8 b |
| Féminin | 24 b | 55.1 b | 79.1 b | 17.6 b | 3.1 b | 0.2 b | 3.4 b |
| Total / Salariés | 25.6 b | 53.1 b | 78.7 b | 18.2 b | 2.7 b | 0.4 b | 3.1 b |
| Masculin | 26.9 b | 51.7 b | 78.6 b | 18.5 b | 2.4 b | 0.6 b | 2.9 b |
| Féminin | 24.1 b | 54.7 b | 78.8 b | 17.9 b | 3.1 b | 0.2 b | 3.4 b |
| Total / Personnes occupées sauf salariés | 20.1 b | 66.5 b | 86.6 b | 11.2 b | 2.1 b | 0.1 b | 2.2 b |
| Masculin | 18.7 b | 69.8 b | 88.5 b | 10.1 b | 1.1 b | 0.3 b | 1.3 b |
| Féminin | 21.8 b | 62.3 b | 84.1 b | 12.6 b | 3.3 b | 0 b | 3.3 b |
| Total / Personnes non occupées | 19.2 b | 47.8 b | 66.9 b | 23.2 b | 8.1 b | 1.8 b | 9.9 b |
| Masculin | 23.7 b | 44.5 b | 68.1 b | 22.3 b | 7.8 b | 1.7 b | 9.5 b |
| Féminin | 15.4 b | 50.6 b | 65.9 b | 23.8 b | 8.4 b | 1.8 b | 10.2 b |
| Total / Chômeurs | 18.1 b | 51.7 b | 69.8 b | 21.9 b | 6.5 b | 1.7 b | 8.3 b |
| Masculin | 20.9 b | 43.9 b | 64.8 b | 20.2 b | 11.9 b | 3.2 b | 15.1 b |
| Féminin | 15.9 b | 58 b | 73.9 b | 23.4 b | 2.2 b | 0.6 b | 2.7 b |
| Total / Retraités | 9.5 b | 52.5 b | 62 b | 29.7 b | 7 b | 1.2 b | 8.2 b |
| Masculin | 9.3 b | 52.4 b | 61.7 b | 30.6 b | 6.6 b | 1.1 b | 7.7 b |
| Féminin | 9.7 b | 52.7 b | 62.4 b | 28.8 b | 7.5 b | 1.4 b | 8.8 b |
| Total / Autres personnes inactives | 29.3 b | 42.3 b | 71.5 b | 16.6 b | 9.5 b | 2.3 b | 11.9 b |
| Masculin | 44.9 b | 33.2 b | 78.1 b | 10.9 b | 8.7 b | 2.3 b | 11 b |
| Féminin | 19.7 b | 47.8 b | 67.5 b | 20.1 b | 10 b | 2.4 b | 12.4 b |
Source: EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Pourcentage;
Classe d’âge: 16 ans ou plus;
Flag disponible: “b” – Rupture de série;
Temps: 2025;
Dernière mise à jour: 24.07.2026.
Santé perçue par soi-même par niveau d’éducation atteint (2025)
| Sexe / Niveau d'éducation | Très bon | Bon | Très bon ou bon | Moyen | Mauvais | Très mauvais | Mauvais ou très mauvais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 22.8 b | 51.6 b | 74.4 b | 19.6 b | 5 b | 1 b | 6 b |
| Masculin | 25.5 b | 49.8 b | 75.2 b | 19.4 b | 4.4 b | 1 b | 5.4 b |
| Féminin | 20.1 b | 53.5 b | 73.6 b | 19.7 b | 5.6 b | 1.1 b | 6.7 b |
| Total / Inférieur à l'enseignement primaire, ensei... | 15.2 b | 45.2 b | 60.4 b | 26.8 b | 10.7 b | 2.1 b | 12.8 b |
| Masculin | 18.1 b | 42.1 b | 60.2 b | 29 b | 9 b | 1.8 b | 10.7 b |
| Féminin | 12.4 b | 48.2 b | 60.6 b | 24.6 b | 12.5 b | 2.3 b | 14.8 b |
| Total / Deuxième cycle de l'enseignement secondair... | 19.9 b | 51.7 b | 71.6 b | 22.2 b | 4.8 b | 1.4 b | 6.3 b |
| Masculin | 24.3 b | 50.4 b | 74.7 b | 19.9 b | 3.9 b | 1.5 b | 5.4 b |
| Féminin | 15.2 b | 53 b | 68.2 b | 24.6 b | 5.8 b | 1.4 b | 7.2 b |
| Total / Enseignement supérieur (niveaux 5-8) | 29 b | 54.5 b | 83.5 b | 13.8 b | 2.5 b | 0.2 b | 2.7 b |
| Masculin | 30 b | 52.7 b | 82.6 b | 14.6 b | 2.5 b | 0.3 b | 2.8 b |
| Féminin | 28 b | 56.4 b | 84.4 b | 12.9 b | 2.5 b | 0.2 b | 2.7 b |
Source: EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Pourcentage;
Classe d’âge: 16 ans ou plus;
Temps: 2025;
Flag disponible: “b” – Rupture de série;
Note: Cet indicateur est la proportion de personnes âgées de 16 ans et plus, par niveau d’éducation, qui se déclarent en “bonne” ou “ très bon” santé;
Dernière mise à jour: 24.07.2026.
Le niveau d’éducation est exprimé par le plus haut niveau d’éducation atteint, défini selon la dernière classification internationale type de l’éducation, CITE 2011 :
• Inférieur à l’enseignement primaire, enseignement primaire et premier cycle de l’enseignement secondaire (CITE 0 à 2) – Enseignement de la petite enfance (CITE 0) Enseignement primaire (CITE 1) Enseignement secondaire inférieur (CITE 2).
• Deuxième cycle de l’enseignement secondaire et enseignement post-secondaire non-supérieur (CITE 3 et 4) – Enseignement secondaire supérieur (CITE 3) Enseignement post-secondaire non supérieur (CITE 4).
• Enseignement supérieur (CITE 5 à 8) – Enseignement supérieur de cycle court (CITE 5) Licence ou niveau équivalent (CITE 6) Maîtrise ou niveau équivalent (CITE 7) Doctorat ou niveau équivalent (CITE 8).
Santé perçue par soi-même par quintile de revenu (2025)
| Sexe / Quintile | Très bon | Bon | Très bon ou bon | Moyen | Mauvais | Très mauvais | Mauvais ou très mauvais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 22.7 b | 51.3 b | 74 b | 20 b | 4.9 b | 1.1 b | 6 b |
| Masculin | 25.3 b | 49.6 b | 74.9 b | 19.7 b | 4.4 b | 1 b | 5.4 b |
| Féminin | 20 b | 53 b | 73 b | 20.3 b | 5.5 b | 1.2 b | 6.7 b |
| Total / Premier quintile | 20.2 b | 46.1 b | 66.3 b | 23.8 b | 8 b | 1.9 b | 9.9 b |
| Masculin | 23.3 b | 41.7 b | 65 b | 25.1 b | 8 b | 1.9 b | 9.8 b |
| Féminin | 17.3 b | 50.2 b | 67.4 b | 22.5 b | 8.1 b | 1.9 b | 10 b |
| Total / Second quintile | 16.9 b | 50.6 b | 67.4 b | 25 b | 5.5 b | 2 b | 7.6 b |
| Masculin | 17.5 b | 51.4 b | 68.9 b | 23.6 b | 5.4 b | 2.1 b | 7.5 b |
| Féminin | 16.3 b | 49.8 b | 66 b | 26.3 b | 5.6 b | 2 b | 7.6 b |
| Total / Troisième quintile | 20.3 b | 48.6 b | 68.9 b | 25.1 b | 5.2 b | 0.8 b | 6 b |
| Masculin | 25.1 b | 46.4 b | 71.5 b | 24.2 b | 3.8 b | 0.5 b | 4.3 b |
| Féminin | 15.7 b | 50.6 b | 66.3 b | 25.9 b | 6.6 b | 1.1 b | 7.7 b |
| Total / Quartième quintile | 26.3 b | 54.2 b | 80.5 b | 15.5 b | 3.5 b | 0.5 b | 4 b |
| Masculin | 29.3 b | 51.6 b | 80.9 b | 15.2 b | 3.5 b | 0.4 b | 3.9 b |
| Féminin | 23.2 b | 56.8 b | 80 b | 15.8 b | 3.6 b | 0.6 b | 4.2 b |
| Total / Cinquième quintile | 28.7 b | 56.3 b | 85 b | 11.9 b | 2.9 b | 0.3 b | 3.2 b |
| Masculin | 29.7 b | 55.1 b | 84.8 b | 12.7 b | 2.1 b | 0.4 b | 2.5 b |
| Féminin | 27.5 b | 57.7 b | 85.1 b | 10.9 b | 3.9 b | 0.1 b | 4 b |
Source: EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Pourcentage;
Classe d’âge: 16 ans ou plus;
Temps: 2025;
Flag disponible: “b” – Rupture de série;
Note: Cet indicateur représente la proportion de personnes âgées de 16 ans et plus, appartenant aux quintiles de revenus les plus élevés et les plus bas, qui se déclarent en bonne/très bonne (ou excellente) santé. Quintiles de revenus : 1) Quintile 1 – 20 % des revenus les plus faibles ; 2) Quintile 5 – 20 % des revenus les plus élevés;
Dernière mise à jour: 24.07.2026.
Santé perçue par soi-même par grand groupe de pays de naissance (2025)
| Sexe / Pays de naissance | Très bon | Bon | Très bon ou bon | Moyen | Mauvais | Très mauvais | Mauvais ou très mauvais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total / Pays de l'UE27 (à partir de 2020) hors pay... | 21.9 b | 49.9 b | 71.8 b | 20.9 b | 5.7 b | 1.6 b | 7.3 b |
| Masculin | 23.6 b | 48.8 b | 72.5 b | 21.4 b | 4.6 b | 1.5 b | 6.1 b |
| Féminin | 20 b | 51 b | 71 b | 20.4 b | 6.8 b | 1.8 b | 8.6 b |
| Total / Pays hors UE27 (à partir de 2020) et hors ... | 22.6 b | 50.7 b | 73.3 b | 22.1 b | 4 b | 0.6 b | 4.6 b |
| Masculin | 22.4 b | 49 b | 71.4 b | 23.4 b | 4.6 b | 0.6 b | 5.2 b |
| Féminin | 22.8 b | 52.2 b | 75 b | 20.9 b | 3.4 b | 0.7 b | 4.1 b |
| Total / Pays étranger | 22.1 b | 50.1 b | 72.2 b | 21.3 b | 5.2 b | 1.3 b | 6.5 b |
| Masculin | 23.3 b | 48.9 b | 72.2 b | 22 b | 4.6 b | 1.2 b | 5.8 b |
| Féminin | 20.9 b | 51.4 b | 72.3 b | 20.6 b | 5.7 b | 1.4 b | 7.1 b |
| Total / Luxembourg | 23.4 b | 52.9 b | 76.3 b | 18.3 b | 4.7 b | 0.7 b | 5.4 b |
| Masculin | 28 b | 50.6 b | 78.6 b | 16.6 b | 4.1 b | 0.6 b | 4.7 b |
| Féminin | 18.7 b | 55.3 b | 74 b | 20 b | 5.2 b | 0.8 b | 6 b |
Source: EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Pourcentage;
Classe d’âge: 16 ans ou plus;
Temps: 2025;
Flag disponible: “b” – Rupture de série;
Dernière mise à jour: 24.07.2026.
Santé perçue par soi-même par groupe large de citoyenneté (2025)
| Sexe / Citoyenneté | Très bon | Bon | Très bon ou bon | Moyen | Mauvais | Très mauvais | Mauvais ou très mauvais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total / Pays de l'UE27 (à partir de 2020) hors pay... | 21.7 b | 47.9 b | 69.6 b | 23 b | 5.8 b | 1.6 b | 7.3 b |
| Masculin | 23 b | 48.1 b | 71.2 b | 23.1 b | 4.3 b | 1.5 b | 5.7 b |
| Féminin | 20.2 b | 47.8 b | 67.9 b | 23 b | 7.4 b | 1.7 b | 9.1 b |
| Total / Pays hors UE27 (à partir de 2020) et hors ... | 26.5 b | 51.4 b | 77.9 b | 18.9 b | 2.8 b | 0.4 b | 3.2 b |
| Masculin | 24.1 b | 49 b | 73.1 b | 22.7 b | 3.5 b | 0.8 b | 4.2 b |
| Féminin | 28.3 b | 53.4 b | 81.7 b | 15.9 b | 2.3 b | 0.1 b | 2.4 b |
| Total / Pays étranger | 22.5 b | 48.6 b | 71.1 b | 22.3 b | 5.2 b | 1.4 b | 6.6 b |
| Masculin | 23.2 b | 48.2 b | 71.5 b | 23 b | 4.1 b | 1.4 b | 5.5 b |
| Féminin | 21.8 b | 48.9 b | 70.7 b | 21.6 b | 6.4 b | 1.4 b | 7.8 b |
| Total / Luxembourg | 22.8 b | 53.5 b | 76.4 b | 18.1 b | 4.7 b | 0.8 b | 5.5 b |
| Masculin | 27.1 b | 50.7 b | 77.8 b | 16.9 b | 4.6 b | 0.6 b | 5.3 b |
| Féminin | 18.6 b | 56.4 b | 74.9 b | 19.3 b | 4.8 b | 1 b | 5.8 b |
Source: EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Pourcentage;
Classe d’âge: 16 ans ou plus;
Temps: 2025;
Flag disponible: “b” – Rupture de série;
Dernière mise à jour: 24.07.2026.
Autoévaluation de l’état de santé général des personnes ayant ou n’ayant pas de responsabilités en matière de garde d’enfants et de soins informels de longue durée
| Sexe / Type d'activité de garde d'enfant | Très bon | Bon | Moyen | Mauvais ou très mauvais |
|---|---|---|---|---|
| Total / Uniquement des responsabilités de garde d’... | 45.1 | 42.5 | 12 | 0.5 |
| Masculin | 44 y | 48.3 y | 7.1 y | 0.6 y |
| Féminin | 46.2 y | 36 y | 17.5 y | 0.3 y |
| Total / Ni responsabilités de soins de longue duré... | 47.7 | 32.2 | 12.4 | 7.7 |
| Masculin | 37.5 | 36.5 | 14 | 12.1 |
| Féminin | 57.5 | 28.1 | 10.8 | 3.6 |
Source: EIGE;
Année: 2024;
Flag disponible: "y" - Non fiable (faible taille d'échantillon);
Dernière mise à jour: 24.07.2026.
Dernière modification le