7.1.2 Santé générale
7.1.2.1 Santé perçue par soi-même
Sexe / Niveau | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total / Très bon | 23.2 | 23.5 | 23.5 | 24.2 | 25,4 b | 23,8 b | 31,9 b | 21.3 |
Masculin | 25.1 | 24.9 | 23.8 | 26.2 | 27,1 b | 25,3 b | 34,3 b | 23.0 |
Féminin | 21.4 | 22.1 | 23.3 | 22.2 | 23,6 b | 22,3 b | 29,3 b | 19.6 |
Total / Bon | 45.9 | 47.6 | 45.1 | 47.5 | 48,1 b | 52,6 b | 42,5 b | 52.8 |
Masculin | 46.5 | 47.7 | 47.0 | 47.1 | 47,4 b | 53,2 b | 41,3 b | 51.4 |
Féminin | 45.3 | 47.4 | 43.2 | 47.9 | 48,9 b | 52 b | 43,8 b | 54.3 |
Total / Très bon ou bon | 69.1 | 71.0 | 68.6 | 71.7 | 73,5 b | 76,4 b | 74,4 b | 74.1 |
Masculin | 71.6 | 72.6 | 70.8 | 73.4 | 74,5 b | 78,4 b | 75,6 b | 74.4 |
Féminin | 66.7 | 69.5 | 66.4 | 70.1 | 72,5 b | 74,3 b | 73 b | 73.9 |
Total / Moyen | 21.3 | 19.7 | 21.2 | 19.3 | 18,7 b | 17,7 b | 20 b | 20.4 |
Masculin | 20.4 | 18.8 | 20.5 | 18.7 | 19,1 b | 16,8 b | 19,4 b | 20.6 |
Féminin | 22.2 | 20.6 | 21.8 | 19.8 | 18,4 b | 18,6 b | 20,5 b | 20.2 |
Total | 7.8 | 7.7 | 8.4 | 7.2 | 6,4 b | 5,1 b | 5,1 b | 4.6 |
Masculin | 6.6 | 7.1 | 6.9 | 6.3 | 5,3 b | 3,9 b | 4,4 b | 4.3 |
Féminin | 8.9 | 8.2 | 9.9 | 8.1 | 7,5 b | 6,4 b | 5,7 b | 4.9 |
Total / Très mauvais | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1,4 b | 0,8 b | 0,6 b | 0.9 |
Masculin | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1,1 b | 0,9 b | 0,5 b | 0.8 |
Féminin | 2.2 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 1,7 b | 0,7 b | 0,7 b | 1.0 |
Total / Mauvais ou très mauvais | 9.6 | 9.2 | 10.2 | 9.0 | 7,8 b | 5,9 b | 5,7 b | 5.5 |
Masculin | 8.0 | 8.6 | 8.7 | 7.9 | 6,5 b | 4,8 b | 4,9 b | 5.1 |
Féminin | 11.1 | 9.9 | 11.7 | 10.1 | 9,1 b | 7,1 b | 6,5 b | 5.9 |
Source: EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Pourcentage;
Statut dans l’activité et l’emploi: Population;
Classe d’âge: 16 ans ou plus;
Flags disponibles: “b” – Rupture de série;
7.1.2.2 Santé perçue par soi-même par âge (2023)
Sexe / Classe d'âge | Très bon | Bon | Très bon ou bon | Moyen | Mauvais | Très mauvais | Mauvais ou très mauvais |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total / 16 ans ou plus | 21.3 | 52.8 | 74.1 | 20.4 | 4.6 | 0.9 | 5.5 |
Masculin | 23.0 | 51.4 | 74.4 | 20.6 | 4.3 | 0.8 | 5.1 |
Féminin | 19.6 | 54.3 | 73.9 | 20.2 | 4.9 | 1.0 | 5.9 |
Total / 16 à 24 ans | 45.2 | 45.3 | 90.5 | 6.9 | 2.6 | 0 n | 2.7 |
Masculin | 52.3 | 39.8 | 92.1 | 6.3 | 1.6 | 0.0 | 1.6 |
Féminin | 38.8 | 50.3 | 89.1 | 7.3 | 3.5 | 0.1 | 3.6 |
Tota / 25 à 34 ans | 26.8 | 57.6 | 84.4 | 13.8 | 1.5 | 0.3 | 1.7 |
Masculin | 28.3 | 57.4 | 85.7 | 11.9 | 2.0 | 0.4 | 2.4 |
Féminin | 25.2 | 57.8 | 83.0 | 16.0 | 0.9 | 0.1 | 1.0 |
Tota / 35 à 44 ans | 25.6 | 53.6 | 79.2 | 17.5 | 2.1 | 1.2 | 3.4 |
Masculin | 26.9 | 51.6 | 78.5 | 17.8 | 2.1 | 1.7 | 3.7 |
Féminin | 24.4 | 55.5 | 79.8 | 17.1 | 2.2 | 0.8 | 3.0 |
Tota / 45 à 54 ans | 17.9 | 54.0 | 72.0 | 21.4 | 5.7 | 0.9 | 6.6 |
Masculin | 20.7 | 52.9 | 73.6 | 20.3 | 5.0 | 1.0 | 6.1 |
Féminin | 14.8 | 55.3 | 70.1 | 22.7 | 6.4 | 0.8 | 7.2 |
Tota / 55 à 64 ans | 11.3 | 55.0 | 66.3 | 24.6 | 8.1 | 1.0 | 9.1 |
Masculin | 11.6 | 54.2 | 65.8 | 27.6 | 6.1 | 0.5 | 6.6 |
Féminin | 10.9 | 55.9 | 66.8 | 21.5 | 10.1 | 1.6 | 11.7 |
Tota / 65 à 74 ans | 9.0 | 51.0 | 60.0 | 31.8 | 6.9 | 1.2 | 8.1 |
Masculin | 9.2 | 51.4 | 60.6 | 30.9 | 8.2 | 0.3 | 8.5 |
Féminin | 8.8 | 50.6 | 59.4 | 32.8 | 5.6 | 2.2 | 7.8 |
Tota / 75 à 84 ans | 6.1 | 43.4 | 49.6 | 40.5 | 7.9 | 2.1 | 10.0 |
Masculin | 7.7 | 40.7 | 48.4 | 42.8 | 7.6 | 1.2 | 8.8 |
Féminin | 4.3 | 46.5 | 50.8 | 37.9 | 8.2 | 3.1 | 11.3 |
Tota / 85 ans ou plus | 4.4 | 43.8 | 48.1 | 36.9 | 14.9 | 0.0 | 14.9 |
Masculin | 7.6 u | 27.3 u | 34.8 u | 48.6 u | 16.6 u | 0 u | 16.6 u |
Féminin | 1.7 | 57.9 | 59.6 | 26.8 | 13.6 | 0.0 | 13.6 |
Source: EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Pourcentage;
Statut dans l’activité et l’emploi: Population;
Temps: 2023;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible;
Flags disponibles: “b” – Rupture de série; “bu” – Rupture de série, peu fiable.
7.1.2.3 Santé perçue par soi-même par statut au regard de l’emploi (2023)
Sexe / Statut dans l'activité et l'emploi | Très bon | Bon | Très bon ou bon | Moyen | Mauvais | Très mauvais | Mauvais ou très mauvais |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 21.3 | 52.8 | 74.1 | 20.4 | 4.6 | 0.9 | 5.5 |
Masculin | 23.0 | 51.4 | 74.4 | 20.6 | 4.3 | 0.8 | 5.1 |
Féminin | 19.6 | 54.3 | 73.9 | 20.2 | 4.9 | 1.0 | 5.9 |
Total / Personnes occupées | 23.4 | 56.2 | 79.6 | 17.0 | 3.0 | 0.4 | 3.4 |
Masculin | 24.6 | 55.2 | 79.8 | 17.0 | 2.7 | 0.5 | 3.2 |
Féminin | 22.0 | 57.3 | 79.3 | 17.1 | 3.4 | 0.3 | 3.7 |
Total / Salariés | 23.1 | 56.2 | 79.3 | 17.3 | 3.1 | 0.4 | 3.4 |
Masculin | 24.6 | 55.0 | 79.6 | 17.3 | 2.7 | 0.4 | 3.2 |
Féminin | 21.3 | 57.7 | 79.0 | 17.3 | 3.5 | 0.3 | 3.7 |
Total / Personnes occupées sauf salariés | 29.4 | 55.5 | 85.0 | 11.9 | 2.5 | 0.5 | 3.1 |
Masculin | 24.8 | 60.7 | 85.6 | 11.0 | 2.5 | 0.9 | 3.5 |
Féminin | 33.9 | 50.5 | 84.4 | 12.9 | 2.6 | 0.2 | 2.7 |
Total / Personnes non occupées | 18.3 | 48.0 | 66.3 | 25.2 | 6.9 | 1.6 | 8.5 |
Masculin | 20.4 | 44.8 | 65.2 | 26.6 | 7.0 | 1.2 | 8.2 |
Féminin | 16.6 | 50.7 | 67.3 | 24.1 | 6.8 | 1.9 | 8.7 |
Total / Chômeurs | 12.2 | 48.6 | 60.7 | 27.1 | 6.8 | 5.4 | 12.1 |
Masculin | 12.9 | 47.6 | 60.5 | 25.0 | 8.8 | 5.7 | 14.5 |
Féminin | 11.5 | 49.5 | 61.0 | 29.1 | 4.9 | 5.0 | 10.0 |
Total / Retraités | 8.4 | 50.8 | 59.2 | 32.8 | 7.2 | 0.8 | 8.0 |
Masculin | 8.5 | 49.0 | 57.5 | 34.8 | 7.2 | 0.4 | 7.6 |
Féminin | 8.2 | 53.1 | 61.3 | 30.2 | 7.1 | 1.4 | 8.5 |
Total / Autres personnes inactives | 29.3 | 45.0 | 74.3 | 17.2 | 6.6 | 2.0 | 8.6 |
Masculin | 41.3 | 37.4 | 78.7 | 13.0 | 6.3 | 2.0 | 8.3 |
Féminin | 22.8 | 49.1 | 71.9 | 19.4 | 6.7 | 1.9 | 8.7 |
Source: EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Pourcentage;
Classe d’âge: 16 ans ou plus;
Temps: 2023;
Flags disponibles: “b” – Rupture de série;
7.1.2.4 Santé perçue par soi-même par niveau d’éducation atteint (2023)
Sexe / Niveau d'éducation | Très bon | Bon | Très bon ou bon | Moyen | Mauvais | Très mauvais | Mauvais ou très mauvais |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 21.4 | 52.9 | 74.2 | 20.4 | 4.6 | 0.8 | 5.4 |
Masculin | 22.8 | 51.7 | 74.6 | 20.5 | 4.2 | 0.7 | 5.0 |
Féminin | 19.8 | 54.0 | 73.9 | 20.3 | 5.0 | 0.9 | 5.9 |
Total / Inférieur à l'enseignement primaire, ensei... | 12.7 | 44.4 | 57.1 | 33.4 | 8.1 | 1.3 | 9.4 |
Masculin | 16.6 | 41.6 | 58.2 | 34.6 | 6.4 | 0.8 | 7.2 |
Féminin | 9.3 | 46.9 | 56.2 | 32.4 | 9.6 | 1.8 | 11.4 |
Total / Deuxième cycle de l'enseignement secondair... | 18.2 | 54.8 | 72.9 | 20.5 | 5.4 | 1.1 | 6.5 |
Masculin | 19.3 | 54.8 | 74.1 | 19.7 | 5.1 | 1.1 | 6.2 |
Féminin | 16.9 | 54.7 | 71.6 | 21.5 | 5.8 | 1.1 | 6.8 |
Total / Enseignement supérieur (niveaux 5-8) | 28.3 | 54.5 | 82.9 | 14.5 | 2.2 | 0.4 | 2.6 |
Masculin | 28.7 | 53.1 | 81.9 | 15.3 | 2.5 | 0.3 | 2.8 |
Féminin | 27.9 | 56.1 | 83.9 | 13.7 | 2.0 | 0.4 | 2.4 |
Source: EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Pourcentage;
Classe d’âge: 16 ans ou plus;
Temps: 2023;
Flags disponibles: “b” – Rupture de série;
Note: Cet indicateur est la proportion de personnes âgées de 16 ans et plus, par niveau d’éducation, qui se déclarent en “bonne” ou “ très bon” santé.
Le niveau d’éducation est exprimé par le plus haut niveau d’éducation atteint, défini selon la dernière classification internationale type de l’éducation, CITE 2011 :
• Inférieur à l’enseignement primaire, enseignement primaire et premier cycle de l’enseignement secondaire (CITE 0 à 2) – Enseignement de la petite enfance (CITE 0) Enseignement primaire (CITE 1) Enseignement secondaire inférieur (CITE 2).
• Deuxième cycle de l’enseignement secondaire et enseignement post-secondaire non-supérieur (CITE 3 et 4) – Enseignement secondaire supérieur (CITE 3) Enseignement post-secondaire non supérieur (CITE 4).
• Enseignement supérieur (CITE 5 à 8) – Enseignement supérieur de cycle court (CITE 5) Licence ou niveau équivalent (CITE 6) Maîtrise ou niveau équivalent (CITE 7) Doctorat ou niveau équivalent (CITE 8).
7.1.2.5 Santé perçue par soi-même par quintile de revenu (2023)
Sexe / Quintile | Très bon | Bon | Très bon ou bon | Moyen | Mauvais | Très mauvais | Mauvais ou très mauvais |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 21.3 | 52.8 | 74.1 | 20.4 | 4.6 | 0.9 | 5.5 |
Masculin | 23.0 | 51.4 | 74.4 | 20.5 | 4.4 | 0.7 | 5.1 |
Féminin | 19.5 | 54.3 | 73.9 | 20.2 | 4.9 | 1.0 | 5.9 |
Total / Premier quintile | 15.0 | 49.2 | 64.2 | 28.0 | 5.9 | 1.8 | 7.8 |
Masculin | 15.8 | 48.6 | 64.5 | 28.6 | 5.0 | 1.9 | 6.9 |
Féminin | 14.3 | 49.8 | 64.0 | 27.4 | 6.7 | 1.8 | 8.5 |
Total / Second quintile | 16.0 | 53.3 | 69.3 | 23.5 | 6.1 | 1.1 | 7.1 |
Masculin | 18.3 | 52.3 | 70.6 | 22.7 | 6.0 | 0.7 | 6.7 |
Féminin | 13.6 | 54.4 | 68.0 | 24.4 | 6.1 | 1.4 | 7.6 |
Total / Troisième quintile | 20.8 | 52.7 | 73.4 | 20.8 | 4.9 | 0.9 | 5.8 |
Masculin | 22.8 | 51.2 | 74.1 | 20.8 | 4.3 | 0.8 | 5.1 |
Féminin | 18.6 | 54.2 | 72.8 | 20.7 | 5.5 | 1.0 | 6.6 |
Total / Quartième quintile | 25.8 | 52.2 | 78.0 | 18.3 | 3.3 | 0.4 | 3.7 |
Masculin | 25.4 | 49.8 | 75.2 | 20.7 | 3.8 | 0.2 | 4.1 |
Féminin | 26.2 | 54.9 | 81.1 | 15.6 | 2.8 | 0.5 | 3.3 |
Total / Cinquième quintile | 27.7 | 56.1 | 83.8 | 12.7 | 3.2 | 0.3 | 3.5 |
Masculin | 30.1 | 54.1 | 84.2 | 12.4 | 3.0 | 0.4 | 3.4 |
Féminin | 24.9 | 58.5 | 83.4 | 13.0 | 3.5 | 0.1 | 3.6 |
Source: EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Pourcentage;
Classe d’âge: 16 ans ou plus;
Temps: 2023;
Flags disponibles: “b” – Rupture de série;
Note: Cet indicateur représente la proportion de personnes âgées de 16 ans et plus, appartenant aux quintiles de revenus les plus élevés et les plus bas, qui se déclarent en bonne/très bonne (ou excellente) santé. Quintiles de revenus : 1) Quintile 1 – 20 % des revenus les plus faibles ; 2) Quintile 5 – 20 % des revenus les plus élevés.
7.1.2.6 Santé perçue par soi-même par grand groupe de pays de naissance (2023)
Sexe / Pays de naissance | Très bon | Bon | Très bon ou bon | Moyen | Mauvais | Très mauvais | Mauvais ou très mauvais |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 21.1 | 52.0 | 73.1 | 21.6 | 4.2 | 1.0 | 5.2 |
Masculin | 22.9 | 49.2 | 72.1 | 23.2 | 3.9 | 0.8 | 4.7 |
Féminin | 19.2 | 55.0 | 74.3 | 20.0 | 4.5 | 1.2 | 5.7 |
Total / Pays hors UE27 (à partir de 2020) et hors ... | 20.9 | 56.4 | 77.3 | 18.4 | 3.3 | 0.9 | 4.2 |
Masculin | 22.1 | 57.9 | 79.9 | 15.4 | 3.4 | 1.3 | 4.7 |
Féminin | 19.7 | 54.9 | 74.6 | 21.7 | 3.2 | 0.5 | 3.7 |
Total / Pays étranger | 21.1 | 53.2 | 74.2 | 20.8 | 4.0 | 1.0 | 5.0 |
Masculin | 22.7 | 51.4 | 74.1 | 21.2 | 3.8 | 0.9 | 4.7 |
Féminin | 19.4 | 55.0 | 74.4 | 20.4 | 4.2 | 1.0 | 5.2 |
Total / Luxembourg | 21.6 | 52.3 | 73.9 | 19.8 | 5.5 | 0.7 | 6.2 |
Masculin | 23.4 | 51.3 | 74.7 | 19.7 | 5.1 | 0.5 | 5.6 |
Féminin | 19.8 | 53.4 | 73.2 | 20.0 | 5.9 | 0.9 | 6.8 |
Source: EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Pourcentage;
Classe d’âge: 16 ans ou plus;
Temps: 2023;
Flags disponibles: “b” – Rupture de série;
7.1.2.7 Santé perçue par soi-même par groupe large de citoyenneté (2023)
Sexe / Citoyenneté | Très bon | Bon | Très bon ou bon | Moyen | Mauvais | Très mauvais | Mauvais ou très mauvais |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 18.9 | 52.9 | 71.7 | 22.8 | 4.4 | 1.1 | 5.4 |
Masculin | 21.2 | 51.2 | 72.4 | 22.7 | 4.0 | 0.9 | 4.9 |
Féminin | 16.2 | 54.8 | 71.0 | 22.9 | 4.8 | 1.2 | 6.1 |
Total / Pays hors UE27 (à partir de 2020) et hors ... | 24.6 | 52.5 | 77.2 | 18.6 | 3.6 | 0.6 | 4.2 |
Masculin | 26.2 | 52.7 | 78.9 | 17.0 | 3.7 | 0.4 | 4.1 |
Féminin | 23.0 | 52.4 | 75.4 | 20.3 | 3.6 | 0.8 | 4.3 |
Total / Pays étranger | 19.6 | 52.8 | 72.5 | 22.2 | 4.3 | 1.0 | 5.3 |
Masculin | 21.9 | 51.4 | 73.3 | 21.9 | 4.0 | 0.8 | 4.8 |
Féminin | 17.2 | 54.4 | 71.6 | 22.6 | 4.7 | 1.2 | 5.8 |
Total / Luxembourg | 22.6 | 52.8 | 75.5 | 18.8 | 5.0 | 0.8 | 5.8 |
Masculin | 24.0 | 51.3 | 75.2 | 19.3 | 4.7 | 0.7 | 5.4 |
Féminin | 21.3 | 54.4 | 75.7 | 18.2 | 5.2 | 0.9 | 6.1 |
Source: EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Pourcentage;
Classe d’âge: 16 ans ou plus;
Temps: 2023;
Flags disponibles: “b” – Rupture de série;
Dernière modification le