7.1.2 Santé générale
Santé perçue par soi-même
Sexe / Niveau | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total / Très bon | 23,2 | 23,5 | 23,5 | 24,2 | 25,4 b | 23,8 b | 31,9 b | 21,3 | 20 |
Masculin | 25,1 | 24,9 | 23,8 | 26,2 | 27,1 b | 25,3 b | 34,3 b | 23 | 21,7 |
Féminin | 21,4 | 22,1 | 23,3 | 22,2 | 23,6 b | 22,3 b | 29,3 b | 19,6 | 18,2 |
Total / Bon | 45,9 | 47,6 | 45,1 | 47,5 | 48,1 b | 52,6 b | 42,5 b | 52,8 | 53 |
Masculin | 46,5 | 47,7 | 47 | 47,1 | 47,4 b | 53,2 b | 41,3 b | 51,4 | 51,4 |
Féminin | 45,3 | 47,4 | 43,2 | 47,9 | 48,9 b | 52 b | 43,8 b | 54,3 | 54,7 |
Total / Très bon ou bon | 69,1 | 71 | 68,6 | 71,7 | 73,5 b | 76,4 b | 74,4 b | 74,1 | 73 |
Masculin | 71,6 | 72,6 | 70,8 | 73,4 | 74,5 b | 78,4 b | 75,6 b | 74,4 | 73,2 |
Féminin | 66,7 | 69,5 | 66,4 | 70,1 | 72,5 b | 74,3 b | 73,1 b | 73,9 | 72,9 |
Total / Moyen | 21,3 | 19,7 | 21,2 | 19,3 | 18,7 b | 17,7 b | 20 b | 20,4 | 20,8 |
Masculin | 20,4 | 18,8 | 20,5 | 18,7 | 19,1 b | 16,8 b | 19,4 b | 20,6 | 20,9 |
Féminin | 22,2 | 20,6 | 21,8 | 19,8 | 18,4 b | 18,6 b | 20,5 b | 20,2 | 20,7 |
Total / Mauvais | 7,8 | 7,7 | 8,4 | 7,2 | 6,4 b | 5,1 b | 5,1 b | 4,6 | 5,5 |
Masculin | 6,6 | 7,1 | 6,9 | 6,3 | 5,3 b | 3,9 b | 4,4 b | 4,3 | 5,4 |
Féminin | 8,9 | 8,2 | 9,9 | 8,1 | 7,5 b | 6,4 b | 5,7 b | 4,9 | 5,6 |
Total / Très mauvais | 1,8 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,4 b | 0,8 b | 0,6 b | 0,9 | 0,7 |
Masculin | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 1,6 | 1,1 b | 0,9 b | 0,5 b | 0,8 | 0,5 |
Féminin | 2,2 | 1,7 | 1,9 | 2 | 1,7 b | 0,7 b | 0,7 b | 1 | 0,8 |
Total / Mauvais ou très mauvais | 9,6 | 9,2 | 10,2 | 9 | 7,8 b | 5,9 b | 5,7 b | 5,5 | 6,2 |
Masculin | 8 | 8,6 | 8,7 | 7,9 | 6,5 b | 4,8 b | 4,9 b | 5,1 | 5,9 |
Féminin | 11,1 | 9,9 | 11,7 | 10,1 | 9,1 b | 7,1 b | 6,4 b | 5,9 | 6,4 |
Source: EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Pourcentage;
Statut dans l’activité et l’emploi: Population;
Classe d’âge: 16 ans ou plus;
Flags disponibles: “b” – Rupture de série;
Santé perçue par soi-même par âge (2024)
Sexe / Classe d'âge | Très bon | Bon | Très bon ou bon | Moyen | Mauvais | Très mauvais | Mauvais ou très mauvais |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total / 16 ans ou plus | 20.0 | 53.0 | 73.0 | 20.8 | 5.5 | 0.7 | 6.2 |
Masculin | 21.7 | 51.4 | 73.2 | 20.9 | 5.4 | 0.5 | 5.9 |
Féminin | 18.2 | 54.7 | 72.9 | 20.7 | 5.6 | 0.8 | 6.4 |
Total / 16 à 24 ans | 38.2 | 54.0 | 92.2 | 4.8 | 2.8 | 0.2 | 3.0 |
Masculin | 47.9 | 45.4 | 93.3 | 5.5 | 1.2 | 0.0 | 1.2 |
Féminin | 28.5 | 62.6 | 91.2 | 4.1 | 4.3 | 0.5 | 4.8 |
Total / 25 à 34 ans | 29.6 | 56.7 | 86.3 | 11.4 | 1.8 | 0.5 | 2.3 |
Masculin | 30.8 | 56.9 | 87.8 | 10.6 | 1.0 | 0.6 | 1.6 |
Féminin | 28.2 | 56.6 | 84.7 | 12.3 | 2.6 | 0.4 | 3.0 |
Total / 35 à 44 ans | 22.2 | 54.0 | 76.1 | 20.5 | 3.1 | 0.3 | 3.4 |
Masculin | 23.2 | 52.3 | 75.5 | 21.0 | 3.2 | 0.3 | 3.5 |
Féminin | 21.2 | 55.6 | 76.8 | 20.0 | 2.9 | 0.3 | 3.2 |
Total / 45 à 54 ans | 16.3 | 53.1 | 69.4 | 21.6 | 8.2 | 0.8 | 9.0 |
Masculin | 18.0 | 51.5 | 69.5 | 19.8 | 10.0 | 0.7 | 10.7 |
Féminin | 14.3 | 55.0 | 69.3 | 23.8 | 6.0 | 0.9 | 6.9 |
Total / 55 à 64 ans | 10.5 | 51.1 | 61.7 | 28.7 | 8.4 | 1.2 | 9.6 |
Masculin | 11.1 | 50.7 | 61.9 | 30.1 | 7.2 | 0.9 | 8.1 |
Féminin | 9.9 | 51.6 | 61.5 | 27.2 | 9.8 | 1.5 | 11.3 |
Total / 65 à 74 ans | 8.2 | 52.2 | 60.4 | 32.1 | 6.8 | 0.7 | 7.5 |
Masculin | 7.0 | 54.1 | 61.2 | 32.2 | 6.1 | 0.6 | 6.6 |
Féminin | 9.4 | 50.2 | 59.6 | 32.1 | 7.6 | 0.8 | 8.3 |
Total / 75 à 84 ans | 7.6 | 41.2 | 48.8 | 40.3 | 8.9 | 1.9 | 10.8 |
Masculin | 8.1 | 40.8 | 48.9 | 42.9 | 7.5 | 0.7 | 8.1 |
Féminin | 7.1 | 41.6 | 48.7 | 36.9 | 10.9 | 3.5 | 14.4 |
Total / 85 ans ou plus | 1.6 | 43.3 | 44.9 | 22.0 | 32.7 | 0.4 | 33.1 |
Masculin | 2.0 | 28.9 | 30.9 | 6.8 | 61.3 | 1.0 | 62.3 |
Féminin | 1.3 | 54.6 | 55.9 | 33.9 | 10.1 | 0.0 | 10.1 |
Source: EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Pourcentage;
Statut dans l’activité et l’emploi: Population;
Temps: 2024;
Flags disponibles: “b” – Rupture de série; “bu” – Rupture de série, peu fiable.
Santé perçue par soi-même par statut au regard de l’emploi (2024)
Sexe / Statut dans l'activité et l'emploi | Très bon | Bon | Très bon ou bon | Moyen | Mauvais | Très mauvais | Mauvais ou très mauvais |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total / Population | 20.0 | 53.0 | 73.0 | 20.8 | 5.5 | 0.7 | 6.2 |
Masculin | 21.7 | 51.4 | 73.2 | 20.9 | 5.4 | 0.5 | 5.9 |
Féminin | 18.2 | 54.7 | 72.9 | 20.7 | 5.6 | 0.8 | 6.4 |
Total / Personnes occupées | 22.2 | 54.6 | 76.7 | 18.8 | 4.2 | 0.3 | 4.5 |
Masculin | 22.9 | 54.0 | 76.9 | 18.2 | 4.6 | 0.3 | 4.9 |
Féminin | 21.2 | 55.3 | 76.5 | 19.5 | 3.7 | 0.2 | 4.0 |
Total / Salariés | 21.9 | 54.4 | 76.3 | 19.0 | 4.4 | 0.2 | 4.6 |
Masculin | 22.8 | 53.9 | 76.7 | 18.4 | 4.8 | 0.2 | 5.0 |
Féminin | 21.0 | 55.0 | 76.0 | 19.9 | 3.9 | 0.2 | 4.2 |
Total / Personnes occupées sauf salariés | 26.7 | 58.9 | 85.5 | 13.1 | 0.6 | 0.8 | 1.4 |
Masculin | 27.4 | 55.4 | 82.8 | 15.2 | 0.7 | 1.2 | 1.9 |
Féminin | 26.0 | 62.1 | 88.1 | 11.0 | 0.5 | 0.4 | 0.9 |
Total / Personnes non occupées | 17.1 | 50.8 | 67.9 | 23.6 | 7.2 | 1.2 | 8.5 |
Masculin | 19.9 | 47.4 | 67.2 | 25.3 | 6.5 | 1.0 | 7.5 |
Féminin | 14.6 | 53.9 | 68.5 | 22.2 | 7.9 | 1.5 | 9.3 |
Total / Chômeurs | 20.1 | 43.8 | 63.9 | 27.5 | 7.6 | 1.0 | 8.6 |
Masculin | 23.3 | 41.5 | 64.8 | 26.2 | 7.5 | 1.5 | 9.0 |
Féminin | 17.0 | 46.0 | 63.0 | 28.8 | 7.6 | 0.6 | 8.2 |
Total / Retraités | 7.4 | 50.4 | 57.9 | 33.8 | 7.4 | 1.0 | 8.3 |
Masculin | 7.4 | 49.8 | 57.2 | 34.6 | 7.4 | 0.7 | 8.1 |
Féminin | 7.4 | 51.3 | 58.7 | 32.7 | 7.3 | 1.4 | 8.6 |
Total / Autres personnes inactives | 27.2 | 52.0 | 79.1 | 12.2 | 7.1 | 1.6 | 8.6 |
Masculin | 40.5 | 44.1 | 84.6 | 9.1 | 4.9 | 1.4 | 6.3 |
Féminin | 19.5 | 56.5 | 76.0 | 14.0 | 8.3 | 1.6 | 9.9 |
Source: EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Pourcentage;
Classe d’âge: 16 ans ou plus;
Temps: 2024.
Santé perçue par soi-même par niveau d’éducation atteint (2024)
Sexe / Niveau d'éducation | Très bon | Bon | Très bon ou bon | Moyen | Mauvais | Très mauvais | Mauvais ou très mauvais |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 20.1 | 53.0 | 73.1 | 20.7 | 5.5 | 0.7 | 6.2 |
Masculin | 21.7 | 51.2 | 72.9 | 21.1 | 5.5 | 0.5 | 6.0 |
Féminin | 18.3 | 55.0 | 73.3 | 20.3 | 5.6 | 0.8 | 6.4 |
Total / Inférieur à l'enseignement primaire, ensei... | 12.9 | 40.3 | 53.2 | 33.5 | 11.7 | 1.6 | 13.4 |
Masculin | 14.5 | 40.5 | 55.0 | 30.8 | 12.7 | 1.5 | 14.2 |
Féminin | 11.5 | 40.0 | 51.5 | 35.8 | 10.9 | 1.8 | 12.7 |
Total / Deuxième cycle de l'enseignement secondair... | 16.0 | 56.0 | 72.0 | 21.0 | 6.3 | 0.7 | 6.9 |
Masculin | 18.5 | 53.4 | 71.9 | 22.1 | 5.5 | 0.5 | 5.9 |
Féminin | 13.3 | 58.8 | 72.1 | 19.9 | 7.1 | 0.9 | 8.0 |
Total / Enseignement supérieur (niveaux 5-8) | 26.8 | 55.9 | 82.6 | 14.6 | 2.5 | 0.2 | 2.8 |
Masculin | 27.3 | 53.9 | 81.2 | 15.6 | 2.9 | 0.2 | 3.1 |
Féminin | 26.1 | 58.0 | 84.2 | 13.5 | 2.1 | 0.3 | 2.4 |
Source: EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Pourcentage;
Classe d’âge: 16 ans ou plus;
Temps: 2024;
Note: Cet indicateur est la proportion de personnes âgées de 16 ans et plus, par niveau d’éducation, qui se déclarent en “bonne” ou “ très bon” santé.
Le niveau d’éducation est exprimé par le plus haut niveau d’éducation atteint, défini selon la dernière classification internationale type de l’éducation, CITE 2011 :
• Inférieur à l’enseignement primaire, enseignement primaire et premier cycle de l’enseignement secondaire (CITE 0 à 2) – Enseignement de la petite enfance (CITE 0) Enseignement primaire (CITE 1) Enseignement secondaire inférieur (CITE 2).
• Deuxième cycle de l’enseignement secondaire et enseignement post-secondaire non-supérieur (CITE 3 et 4) – Enseignement secondaire supérieur (CITE 3) Enseignement post-secondaire non supérieur (CITE 4).
• Enseignement supérieur (CITE 5 à 8) – Enseignement supérieur de cycle court (CITE 5) Licence ou niveau équivalent (CITE 6) Maîtrise ou niveau équivalent (CITE 7) Doctorat ou niveau équivalent (CITE 8).
Santé perçue par soi-même par quintile de revenu (2024)
Sexe / Quintile | Très bon | Bon | Très bon ou bon | Moyen | Mauvais | Très mauvais | Mauvais ou très mauvais |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 20.0 | 53.1 | 73.1 | 20.8 | 5.5 | 0.7 | 6.1 |
Masculin | 21.7 | 51.5 | 73.2 | 20.9 | 5.4 | 0.5 | 5.9 |
Féminin | 18.2 | 54.8 | 72.9 | 20.7 | 5.6 | 0.8 | 6.4 |
Total / Premier quintile | 14.5 | 49.8 | 64.2 | 25.2 | 9.3 | 1.3 | 10.6 |
Masculin | 17.7 | 45.3 | 63.0 | 25.6 | 10.0 | 1.4 | 11.5 |
Féminin | 11.9 | 53.4 | 65.2 | 24.9 | 8.7 | 1.2 | 9.9 |
Total / Second quintile | 17.8 | 49.4 | 67.2 | 24.4 | 7.6 | 0.8 | 8.4 |
Masculin | 19.8 | 48.2 | 68.0 | 24.2 | 7.4 | 0.4 | 7.8 |
Féminin | 15.9 | 50.6 | 66.5 | 24.6 | 7.8 | 1.2 | 8.9 |
Total / Troisième quintile | 17.6 | 55.6 | 73.2 | 21.9 | 4.5 | 0.3 | 4.8 |
Masculin | 18.0 | 55.9 | 73.8 | 22.2 | 3.7 | 0.3 | 4.0 |
Féminin | 17.3 | 55.2 | 72.5 | 21.6 | 5.4 | 0.4 | 5.8 |
Total / Quartième quintile | 22.0 | 57.3 | 79.3 | 17.1 | 3.1 | 0.5 | 3.6 |
Masculin | 22.6 | 53.5 | 76.1 | 20.0 | 3.8 | 0.2 | 4.0 |
Féminin | 21.4 | 61.4 | 82.8 | 14.0 | 2.4 | 0.9 | 3.2 |
Total / Cinquième quintile | 27.1 | 53.1 | 80.1 | 16.1 | 3.3 | 0.5 | 3.8 |
Masculin | 28.7 | 52.8 | 81.5 | 14.6 | 3.2 | 0.7 | 3.9 |
Féminin | 25.0 | 53.4 | 78.4 | 17.9 | 3.4 | 0.3 | 3.7 |
Source: EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Pourcentage;
Classe d’âge: 16 ans ou plus;
Temps: 2024;
Note: Cet indicateur représente la proportion de personnes âgées de 16 ans et plus, appartenant aux quintiles de revenus les plus élevés et les plus bas, qui se déclarent en bonne/très bonne (ou excellente) santé. Quintiles de revenus : 1) Quintile 1 – 20 % des revenus les plus faibles ; 2) Quintile 5 – 20 % des revenus les plus élevés.
Santé perçue par soi-même par grand groupe de pays de naissance (2024)
Sexe / Pays de naissance | Très bon | Bon | Très bon ou bon | Moyen | Mauvais | Très mauvais | Mauvais ou très mauvais |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total / Pays de l'UE27 (à partir de 2020) hors pay... | 19.8 | 50.7 | 70.5 | 22.4 | 6.2 | 0.9 | 7.0 |
Masculin | 21.2 | 48.7 | 69.9 | 23.2 | 6.3 | 0.6 | 6.9 |
Féminin | 18.4 | 52.7 | 71.2 | 21.7 | 6.0 | 1.1 | 7.2 |
Total / Pays hors UE27 (à partir de 2020) et hors ... | 21.8 | 55.9 | 77.7 | 17.9 | 4.2 | 0.2 | 4.4 |
Masculin | 21.6 | 54.3 | 75.8 | 18.9 | 5.0 | 0.3 | 5.3 |
Féminin | 22.1 | 57.6 | 79.7 | 16.9 | 3.3 | 0.1 | 3.4 |
Total / Pays étranger | 20.4 | 52.1 | 72.4 | 21.2 | 5.7 | 0.7 | 6.3 |
Masculin | 21.3 | 50.2 | 71.5 | 22.0 | 6.0 | 0.5 | 6.5 |
Féminin | 19.4 | 54.0 | 73.4 | 20.4 | 5.3 | 0.9 | 6.2 |
Total / Luxembourg | 19.6 | 54.3 | 73.9 | 20.2 | 5.3 | 0.6 | 5.9 |
Masculin | 22.3 | 53.0 | 75.3 | 19.5 | 4.6 | 0.6 | 5.2 |
Féminin | 16.6 | 55.7 | 72.4 | 21.0 | 6.0 | 0.7 | 6.7 |
Source: EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Pourcentage;
Classe d’âge: 16 ans ou plus;
Temps: 2024.
Santé perçue par soi-même par groupe large de citoyenneté (2024)
Sexe / Citoyenneté | Très bon | Bon | Très bon ou bon | Moyen | Mauvais | Très mauvais | Mauvais ou très mauvais |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total / Pays de l'UE27 (à partir de 2020) hors pay... | 20.1 | 50.9 | 71.0 | 21.8 | 6.5 | 0.7 | 7.2 |
Masculin | 21.3 | 49.6 | 70.9 | 21.8 | 6.7 | 0.6 | 7.3 |
Féminin | 18.7 | 52.4 | 71.1 | 21.8 | 6.2 | 0.8 | 7.1 |
Total / Pays hors UE27 (à partir de 2020) et hors ... | 25.9 | 53.2 | 79.1 | 17.9 | 2.9 | 0.1 | 3.0 |
Masculin | 23.6 | 55.4 | 79.0 | 18.4 | 2.4 | 0.2 | 2.6 |
Féminin | 27.9 | 51.3 | 79.2 | 17.5 | 3.3 | 0.0 | 3.3 |
Total / Pays étranger | 20.9 | 51.2 | 72.2 | 21.2 | 6.0 | 0.6 | 6.6 |
Masculin | 21.6 | 50.4 | 71.9 | 21.3 | 6.1 | 0.6 | 6.7 |
Féminin | 20.2 | 52.2 | 72.4 | 21.1 | 5.8 | 0.7 | 6.5 |
Total / Luxembourg | 19.3 | 54.7 | 73.9 | 20.3 | 5.1 | 0.7 | 5.8 |
Masculin | 21.9 | 52.6 | 74.5 | 20.3 | 4.7 | 0.5 | 5.3 |
Féminin | 16.5 | 56.8 | 73.4 | 20.3 | 5.5 | 0.8 | 6.3 |
Source: EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Pourcentage;
Classe d’âge: 16 ans ou plus;
Temps: 2024.
Dernière modification le