7.6.5 Décès évitables et prévenables
7.6.5.1 Mortalité des résidents évitable grâce aux traitements et à la prévention
Sexe / Type de mortalité | 2015 / Nombre | 2015 / Taux | 2016 / Nombre | 2016 / Taux | 2017 / Nombre | 2017 / Taux | 2018 / Nombre | 2018 / Taux | 2019 / Nombre | 2019 / Taux | 2020 / Nombre | 2020 / Taux | 2021 / Nombre | 2021 / Taux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 888.0 | 205.48 | 945.0 | 211.19 | 932.0 | 203.31 | 934 p | 198,04 p | 872 p | 177,78 p | 968.0 | 193.94 | 956.0 | 187.32 |
Masculin | 555.0 | 255.24 | 615.0 | 272.12 | 594.0 | 260.28 | 608 p | 257,68 p | 570 p | 231,14 p | 638.0 | 254.52 | 609.0 | 237.77 |
Féminin | 333.0 | 155.99 | 330.0 | 149.79 | 338.0 | 146.77 | 326 p | 138,43 p | 302 p | 124,24 p | 330.0 | 133.13 | 347.0 | 136.79 |
Total / Mortalité évitable grâce à la prévention | 591.0 | 134.92 | 637.5 | 140.33 | 597.0 | 130.16 | 619,5 p | 130,3 p | 570 p | 114,68 p | 671.5 | 133.69 | 677.0 | 132.63 |
Masculin | 406.0 | 185.29 | 451.0 | 197.33 | 407.0 | 177.12 | 423,5 p | 177,04 p | 401 p | 160,07 p | 470.5 | 186.77 | 459.5 | 179.0 |
Féminin | 185.0 | 85.22 | 186.5 | 83.09 | 190.0 | 83.34 | 196 p | 83,36 p | 169 p | 68,95 p | 201.0 | 80.47 | 217.5 | 86.11 |
Total / Mortalité évitable grâce aux traitements | 297.0 | 70.56 | 307.5 | 70.86 | 335.0 | 73.14 | 314,5 p | 67,74 p | 302 p | 63,1 p | 296.5 | 60.25 | 279.0 | 54.69 |
Masculin | 149.0 | 69.95 | 164.0 | 74.79 | 187.0 | 83.16 | 184,5 p | 80,64 p | 169 p | 71,07 p | 167.5 | 67.75 | 149.5 | 58.77 |
Féminin | 148.0 | 70.77 | 143.5 | 66.69 | 148.0 | 63.43 | 130 p | 55,07 p | 133 p | 55,29 p | 129.0 | 52.66 | 129.5 | 50.68 |
Source: EUROSTAT / EIGE;
Fréquence (relative au temps): Annuel
Flags disponibles: “p” – Provisoire;
Note: Pour les tables thématiques de santé publique (hlth_cd_pbt), y compris la mortalité traitable et évitable, les décès infantiles, les décès dus à des maladies infectieuses, les accidents de transport ou la démence, y compris la maladie d’Alzheimer, les codes CIM spécifiques à utiliser ont été compilés par la task force d’Eurostat sur les listes satellites (rapport final publié en juin 2014). Des informations générales sur la mortalité traitable et évitable et les codes CIM spécifiques utilisés pour les décès évitables et traitables et les maladies infectieuses figurent dans l’annexe (Spécifications des tableaux thématiques publics).
La cause du décès est définie comme la maladie ou la blessure qui a déclenché la séquence d’événements morbides conduisant directement au décès, ou les circonstances de l’accident ou de la violence qui a produit la blessure mortelle. Les données sur les causes de décès sont disponibles pour les États membres de l’UE sur une base annuelle. À partir de 2011, la transmission des données sur les causes de décès est obligatoire pour tous les États membres de l’UE. Les indicateurs sur les causes de mortalité évitables et traitables sont calculés et publiés chaque année. Les données annuelles sur les décès évitables et traitables sont fournies en chiffres absolus et sous forme de taux de mortalité standardisés en fonction de l’âge et du sexe. La standardisation est basée sur la population standard européenne révisée (2013). La population sous-jacente pour le calcul de la mortalité traitable et évitable est constituée des résidents décédant à l’intérieur ou à l’extérieur de leur pays d’origine.
Taux de mortalité standardisé (SMR) = (Décès observés / Décès attendus)
7.6.5.2 Mortalité des résidents évitable grâce aux traitements et à la prévention par cause (2021)
Sexe / Classification statistique internationale d... | Total / Nombre | Total / Taux | Mortalité évitable grâce à la prévention / Nombre | Mortalité évitable grâce à la prévention / Taux | Mortalité évitable grâce aux traitements / Nombre | Mortalité évitable grâce aux traitements / Taux |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 956.0 | 187.32 | 677.0 | 132.63 | 279.0 | 54.69 |
Masculin | 609.0 | 237.77 | 460.0 | 179.0 | 150.0 | 58.77 |
Féminin | 347.0 | 136.79 | 218.0 | 86.11 | 130.0 | 50.68 |
Total / Septicémie (A40 (excepté A403), A41 (excep... | 6.0 | 1.24 | : z | : z | 6.0 | 1.24 |
Masculin | 2.0 | 0.98 | : z | : z | 2.0 | 0.98 |
Féminin | 4.0 | 1.54 | : z | : z | 4.0 | 1.54 |
Total / Cellulite | 1.0 | 0.16 | : z | : z | 1.0 | 0.16 |
Masculin | 0.0 | 0.0 | : z | : z | 0.0 | 0.0 |
Féminin | 1.0 | 0.34 | : z | : z | 1.0 | 0.34 |
Total / Hépatites virales | 1.0 | 0.16 | 1.0 | 0.16 | : z | : z |
Masculin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | : z | : z |
Féminin | 1.0 | 0.32 | 1.0 | 0.32 | : z | : z |
Total / Maladies dues au virus de l'immunodéficien... | 2.0 | 0.32 | 2.0 | 0.32 | : z | : z |
Masculin | 1.0 | 0.32 | 1.0 | 0.32 | : z | : z |
Féminin | 1.0 | 0.32 | 1.0 | 0.32 | : z | : z |
Total / Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité... | 11.0 | 2.19 | 11.0 | 2.19 | : z | : z |
Masculin | 9.0 | 3.72 | 9.0 | 3.72 | : z | : z |
Féminin | 2.0 | 0.71 | 2.0 | 0.71 | : z | : z |
Total / Tumeur maligne de l'oesophage | 12.0 | 2.16 | 12.0 | 2.16 | : z | : z |
Masculin | 10.0 | 3.54 | 10.0 | 3.54 | : z | : z |
Féminin | 2.0 | 0.74 | 2.0 | 0.74 | : z | : z |
Total / Tumeur maligne de l'estomac | 21.0 | 4.1 | 21.0 | 4.1 | : z | : z |
Masculin | 12.0 | 4.86 | 12.0 | 4.86 | : z | : z |
Féminin | 9.0 | 3.36 | 9.0 | 3.36 | : z | : z |
Total / Tumeur maligne du côlon, de la jonction re... | 44.0 | 8.63 | : | : | 44.0 | 8.63 |
Masculin | 30.0 | 11.99 | : | : | 30.0 | 11.99 |
Féminin | 14.0 | 5.34 | : | : | 14.0 | 5.34 |
Total / Tumeur maligne du foie et des voies biliai... | 24.0 | 4.95 | 24.0 | 4.95 | : z | : z |
Masculin | 17.0 | 7.06 | 17.0 | 7.06 | : z | : z |
Féminin | 7.0 | 2.89 | 7.0 | 2.89 | : z | : z |
Total / Tumeur maligne de la trachée et des bronch... | 116.0 | 24.12 | 116.0 | 24.12 | : z | : z |
Masculin | 75.0 | 31.4 | 75.0 | 31.4 | : z | : z |
Féminin | 41.0 | 16.99 | 41.0 | 16.99 | : z | : z |
Total / Mélanome malin de la peau | 4.0 | 0.75 | 4.0 | 0.75 | : z | : z |
Masculin | 4.0 | 1.48 | 4.0 | 1.48 | : z | : z |
Féminin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | : z | : z |
Total / Mésothéliome | 3.0 | 0.58 | 3.0 | 0.58 | : z | : z |
Masculin | 3.0 | 1.16 | 3.0 | 1.16 | : z | : z |
Féminin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | : z | : z |
Total / Tumeur maligne du sein (seulement les femm... | 47.0 | 9.18 | : z | : z | 47.0 | 9.18 |
Masculin | : z | : z | : z | : z | : z | : z |
Féminin | 47.0 | 18.37 | : z | : z | 47.0 | 18.37 |
Total / Tumeur maligne du col de l'utérus | 7.0 | 1.23 | 4.0 | 0.61 | 4.0 | 0.61 |
Masculin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Féminin | 7.0 | 2.49 | 4.0 | 1.24 | 4.0 | 1.24 |
Total / Tumeur maligne du corps de l'utérus ou de ... | 11.0 | 2.23 | : z | : z | 11.0 | 2.23 |
Masculin | 0.0 | 0.0 | : z | : z | 0.0 | 0.0 |
Féminin | 11.0 | 4.44 | : z | : z | 11.0 | 4.44 |
Total / Tumeur maligne de la vessie | 10.0 | 1.89 | 10.0 | 1.89 | : z | : z |
Masculin | 8.0 | 3.1 | 8.0 | 3.1 | : z | : z |
Féminin | 2.0 | 0.69 | 2.0 | 0.69 | : z | : z |
Total / Tumeur maligne de la thyroïde | 1.0 | 0.18 | : z | : z | 1.0 | 0.18 |
Masculin | 0.0 | 0.0 | : z | : z | 0.0 | 0.0 |
Féminin | 1.0 | 0.37 | : z | : z | 1.0 | 0.37 |
Total / Maladie de Hodgkin | 1.0 | 0.24 | : z | : z | 1.0 | 0.24 |
Masculin | 1.0 | 0.49 | : z | : z | 1.0 | 0.49 |
Féminin | 0.0 | 0.0 | : z | : z | 0.0 | 0.0 |
Total / Leucémie lymphoblastique aiguë et leucémie... | 2.0 | 0.45 | : z | : z | 2.0 | 0.45 |
Masculin | 2.0 | 0.92 | : z | : z | 2.0 | 0.92 |
Féminin | 0.0 | 0.0 | : z | : z | 0.0 | 0.0 |
Total / Affections de la glande thyroïde | 2.0 | 0.39 | : z | : z | 2.0 | 0.39 |
Masculin | 1.0 | 0.36 | : z | : z | 1.0 | 0.36 |
Féminin | 1.0 | 0.41 | : z | : z | 1.0 | 0.41 |
Total / Diabète sucré | 20.0 | 4.16 | 10.0 | 2.08 | 10.0 | 2.08 |
Masculin | 14.0 | 5.78 | 7.0 | 2.89 | 7.0 | 2.89 |
Féminin | 6.0 | 2.55 | 3.0 | 1.27 | 3.0 | 1.27 |
Total / Maladies et empoisonnements liés à l'alcoo... | 60.0 | 10.94 | 60.0 | 10.94 | : z | : z |
Masculin | 48.0 | 17.02 | 48.0 | 17.02 | : z | : z |
Féminin | 12.0 | 4.67 | 12.0 | 4.67 | : z | : z |
Total / Autres maladies liées à l'alcool (K73, K74... | 17.0 | 3.41 | 17.0 | 3.41 | : z | : z |
Masculin | 8.0 | 3.13 | 8.0 | 3.13 | : z | : z |
Féminin | 9.0 | 3.68 | 9.0 | 3.68 | : z | : z |
Total / Maladies et empoisonnements liés à la drog... | 17.0 | 2.76 | 17.0 | 2.76 | : z | : z |
Masculin | 10.0 | 3.15 | 10.0 | 3.15 | : z | : z |
Féminin | 7.0 | 2.31 | 7.0 | 2.31 | : z | : z |
Total / Epilepsie et statut épileptique | 4.0 | 0.7 | : z | : z | 4.0 | 0.7 |
Masculin | 4.0 | 1.37 | : z | : z | 4.0 | 1.37 |
Féminin | 0.0 | 0.0 | : z | : z | 0.0 | 0.0 |
Total / Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathi... | 1.0 | 0.18 | : z | : z | 1.0 | 0.18 |
Masculin | 1.0 | 0.36 | : z | : z | 1.0 | 0.36 |
Féminin | 0.0 | 0.0 | : z | : z | 0.0 | 0.0 |
Total / Maladies hypertensives | 11.0 | 2.42 | 6.0 | 1.21 | 6.0 | 1.21 |
Masculin | 6.0 | 2.63 | 3.0 | 1.32 | 3.0 | 1.32 |
Féminin | 5.0 | 2.21 | 3.0 | 1.1 | 3.0 | 1.1 |
Total / Cardiopathies ischémiques | 94.0 | 18.34 | 47.0 | 9.17 | 47.0 | 9.17 |
Masculin | 80.0 | 31.49 | 40.0 | 15.75 | 40.0 | 15.75 |
Féminin | 14.0 | 5.3 | 7.0 | 2.65 | 7.0 | 2.65 |
Total / Thromboembolie veineuse | 14.0 | 2.64 | : z | : z | 14.0 | 2.64 |
Masculin | 5.0 | 1.73 | : z | : z | 5.0 | 1.73 |
Féminin | 9.0 | 3.51 | : z | : z | 9.0 | 3.51 |
Total / Maladies cérébrovasculaires | 45.0 | 9.07 | 23.0 | 4.53 | 23.0 | 4.53 |
Masculin | 31.0 | 11.97 | 16.0 | 5.99 | 16.0 | 5.99 |
Féminin | 14.0 | 6.06 | 7.0 | 3.03 | 7.0 | 3.03 |
Total / Autres athéroscléroses | 2.0 | 0.45 | 1.0 | 0.22 | 1.0 | 0.22 |
Masculin | 1.0 | 0.49 | 1.0 | 0.24 | 1.0 | 0.24 |
Féminin | 1.0 | 0.41 | 1.0 | 0.21 | 1.0 | 0.21 |
Total / Anévrisme aortique et dissection | 11.0 | 2.25 | 6.0 | 1.12 | 6.0 | 1.12 |
Masculin | 5.0 | 2.15 | 3.0 | 1.07 | 3.0 | 1.07 |
Féminin | 6.0 | 2.38 | 3.0 | 1.19 | 3.0 | 1.19 |
Total / Infections des voies respiratoires supérie... | 1.0 | 0.18 | : z | : z | 1.0 | 0.18 |
Masculin | 1.0 | 0.36 | : z | : z | 1.0 | 0.36 |
Féminin | 0.0 | 0.0 | : z | : z | 0.0 | 0.0 |
Total / Maladies du poumon dues à des agents exter... | 4.0 | 0.95 | 4.0 | 0.95 | : z | : z |
Masculin | 3.0 | 1.46 | 3.0 | 1.46 | : z | : z |
Féminin | 1.0 | 0.46 | 1.0 | 0.46 | : z | : z |
Total / Grippe (grippe porcine incluse) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | : z | : z |
Masculin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | : z | : z |
Féminin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | : z | : z |
Total / Pneumonie, non classées ailleurs ou à micr... | 12.0 | 2.49 | : z | : z | 12.0 | 2.49 |
Masculin | 11.0 | 4.55 | : z | : z | 11.0 | 4.55 |
Féminin | 1.0 | 0.46 | : z | : z | 1.0 | 0.46 |
Total / Maladie pulmonaire obstructive chronique | 59.0 | 12.09 | 59.0 | 12.09 | : z | : z |
Masculin | 31.0 | 12.56 | 31.0 | 12.56 | : z | : z |
Féminin | 28.0 | 11.58 | 28.0 | 11.58 | : z | : z |
Total / Asthme et bronchectasie | 4.0 | 0.78 | : | : | 4.0 | 0.78 |
Masculin | 1.0 | 0.36 | : | : | 1.0 | 0.36 |
Féminin | 3.0 | 1.2 | : | : | 3.0 | 1.2 |
Total / Ulcère digestif et ulcère gastro-duodénal | 4.0 | 0.79 | : | : | 4.0 | 0.79 |
Masculin | 2.0 | 0.92 | : | : | 2.0 | 0.92 |
Féminin | 2.0 | 0.71 | : | : | 2.0 | 0.71 |
Total / Maladies de l'appendice | 2.0 | 0.3 | : | : | 2.0 | 0.3 |
Masculin | 1.0 | 0.31 | : | : | 1.0 | 0.31 |
Féminin | 1.0 | 0.28 | : | : | 1.0 | 0.28 |
Total / Cholélithiase et cholécystite | 1.0 | 0.24 | : | : | 1.0 | 0.24 |
Masculin | 0.0 | 0.0 | : | : | 0.0 | 0.0 |
Féminin | 1.0 | 0.46 | : | : | 1.0 | 0.46 |
Total / Insuffisance rénale | 9.0 | 1.81 | : | : | 9.0 | 1.81 |
Masculin | 8.0 | 3.13 | : | : | 8.0 | 3.13 |
Féminin | 1.0 | 0.46 | : | : | 1.0 | 0.46 |
Total / Certaines affections dont l'origine se sit... | 10.0 | 1.67 | : | : | 10.0 | 1.67 |
Masculin | 6.0 | 1.96 | : | : | 6.0 | 1.96 |
Féminin | 4.0 | 1.36 | : | : | 4.0 | 1.36 |
Total / Certaines malformations congénitales (du s... | 1.0 | 0.16 | 1.0 | 0.16 | : z | : z |
Masculin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | : z | : z |
Féminin | 1.0 | 0.34 | 1.0 | 0.34 | : z | : z |
Total / Malformations congénitales de l'appareil c... | 1.0 | 0.17 | : z | : z | 1.0 | 0.17 |
Masculin | 1.0 | 0.33 | : z | : z | 1.0 | 0.33 |
Féminin | 0.0 | 0.0 | : z | : z | 0.0 | 0.0 |
Total / COVID-19, virus identifié et non identifié... | 130.0 | 26.35 | 130.0 | 26.35 | : z | : z |
Masculin | 90.0 | 36.37 | 90.0 | 36.37 | : z | : z |
Féminin | 40.0 | 16.33 | 40.0 | 16.33 | : z | : z |
Total / Accidents de transport (V01-V99) | 17.0 | 2.74 | 17.0 | 2.74 | : z | : z |
Masculin | 10.0 | 3.18 | 10.0 | 3.18 | : z | : z |
Féminin | 7.0 | 2.27 | 7.0 | 2.27 | : z | : z |
Total / Lésions accidentelles | 36.0 | 6.85 | 36.0 | 6.85 | : z | : z |
Masculin | 25.0 | 9.33 | 25.0 | 9.33 | : z | : z |
Féminin | 11.0 | 4.32 | 11.0 | 4.32 | : z | : z |
Total / Lésions auto-infligées liées à la drogue | 6.0 | 0.99 | 6.0 | 0.99 | : z | : z |
Masculin | 1.0 | 0.36 | 1.0 | 0.36 | : z | : z |
Féminin | 5.0 | 1.66 | 5.0 | 1.66 | : z | : z |
Total / Lésions auto-infligées (non liées à l'alco... | 26.0 | 4.37 | 26.0 | 4.37 | : z | : z |
Masculin | 22.0 | 7.21 | 22.0 | 7.21 | : z | : z |
Féminin | 4.0 | 1.44 | 4.0 | 1.44 | : z | : z |
Total / Homicides (non liées à l'alcool, à la drog... | 5.0 | 0.84 | 5.0 | 0.84 | : z | : z |
Masculin | 4.0 | 1.33 | 4.0 | 1.33 | : z | : z |
Féminin | 1.0 | 0.34 | 1.0 | 0.34 | : z | : z |
Total / Accidents et complications au cours d'acte... | 6.0 | 1.06 | : z | : z | 6.0 | 1.06 |
Masculin | 4.0 | 1.42 | : z | : z | 4.0 | 1.42 |
Féminin | 2.0 | 0.71 | : z | : z | 2.0 | 0.71 |
Source: EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel
Temps: 2021
Valeur spéciale: “:” – Non disponible;
Flags disponibles: “p” – Provisoire; “z” – Non applicable
Dernière modification le