7.6.5 Décès évitables et prévenables
Mortalité des résidents évitable grâce aux traitements et à la prévention
Sexe / Type de mortalité | 2015 / Nombre | 2015 / Taux | 2016 / Nombre | 2016 / Taux | 2017 / Nombre | 2017 / Taux | 2018 / Nombre | 2018 / Taux | 2019 / Nombre | 2019 / Taux | 2020 / Nombre | 2020 / Taux | 2021 / Nombre | 2021 / Taux | 2022 / Nombre | 2022 / Taux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total / Total | 888 | 205.48 | 945 | 211.19 | 932 | 203.31 | 943 | 199.97 | 884 | 179.89 | 968 | 193.94 | 956 | 187.32 | 950 | 180.17 |
Masculin | 555 | 255.24 | 615 | 272.12 | 594 | 260.28 | 615 | 260.74 | 577 | 233.53 | 638 | 254.52 | 609 | 237.77 | 612 | 230.01 |
Féminin | 333 | 155.99 | 330 | 149.79 | 338 | 146.77 | 328 | 139.24 | 307 | 126.02 | 330 | 133.13 | 347 | 136.79 | 338 | 129.89 |
Total / Mortalité évitable grâce à la prévention | 591 | 134.92 | 637.5 | 140.33 | 597 | 130.16 | 625 | 131.46 | 579 | 116.25 | 671.5 | 133.69 | 677 | 132.63 | 637 | 119.75 |
Masculin | 406 | 185.29 | 451 | 197.33 | 407 | 177.12 | 428 | 178.97 | 405.5 | 161.58 | 470.5 | 186.77 | 459.5 | 179 | 440 | 163.83 |
Féminin | 185 | 85.22 | 186.5 | 83.09 | 190 | 83.34 | 197 | 83.77 | 173.5 | 70.54 | 201 | 80.47 | 217.5 | 86.11 | 197 | 75.3 |
Total / Mortalité évitable grâce aux traitements | 297 | 70.56 | 307.5 | 70.86 | 335 | 73.14 | 318 | 68.51 | 305 | 63.64 | 296.5 | 60.25 | 279 | 54.69 | 313 | 60.42 |
Masculin | 149 | 69.95 | 164 | 74.79 | 187 | 83.16 | 187 | 81.77 | 171.5 | 71.95 | 167.5 | 67.75 | 149.5 | 58.77 | 172 | 66.18 |
Féminin | 148 | 70.77 | 143.5 | 66.69 | 148 | 63.43 | 131 | 55.48 | 133.5 | 55.48 | 129 | 52.66 | 129.5 | 50.68 | 141 | 54.59 |
Source: EUROSTAT / EIGE;
Fréquence (relative au temps): Annuel
Note: Pour les tables thématiques de santé publique (hlth_cd_pbt), y compris la mortalité traitable et évitable, les décès infantiles, les décès dus à des maladies infectieuses, les accidents de transport ou la démence, y compris la maladie d’Alzheimer, les codes CIM spécifiques à utiliser ont été compilés par la task force d’Eurostat sur les listes satellites (rapport final publié en juin 2014). Des informations générales sur la mortalité traitable et évitable et les codes CIM spécifiques utilisés pour les décès évitables et traitables et les maladies infectieuses figurent dans l’annexe (Spécifications des tableaux thématiques publics).
La cause du décès est définie comme la maladie ou la blessure qui a déclenché la séquence d’événements morbides conduisant directement au décès, ou les circonstances de l’accident ou de la violence qui a produit la blessure mortelle. Les données sur les causes de décès sont disponibles pour les États membres de l’UE sur une base annuelle. À partir de 2011, la transmission des données sur les causes de décès est obligatoire pour tous les États membres de l’UE. Les indicateurs sur les causes de mortalité évitables et traitables sont calculés et publiés chaque année. Les données annuelles sur les décès évitables et traitables sont fournies en chiffres absolus et sous forme de taux de mortalité standardisés en fonction de l’âge et du sexe. La standardisation est basée sur la population standard européenne révisée (2013). La population sous-jacente pour le calcul de la mortalité traitable et évitable est constituée des résidents décédant à l’intérieur ou à l’extérieur de leur pays d’origine.
Taux de mortalité standardisé (SMR) = (Décès observés / Décès attendus)
Mortalité des résidents évitable grâce aux traitements et à la prévention par cause (2022)
Sexe / Classification statistique internationale d... | Total / Nombre | Total / Taux | Mortalité évitable grâce à la prévention / Nombre | Mortalité évitable grâce à la prévention / Taux | Mortalité évitable grâce aux traitements / Nombre | Mortalité évitable grâce aux traitements / Taux |
---|---|---|---|---|---|---|
Total / Total | 950.0 | 180,17 | 637.0 | 119,75 | 313.0 | 60,42 |
Masculin | 612.0 | 230,01 | 440.0 | 163,83 | 172.0 | 66,18 |
Féminin | 338.0 | 129,89 | 197.0 | 75,3 | 141.0 | 54,59 |
Total / Accidents de transport (V01-V99) | 29.0 | 4,88 | 29.0 | 4,88 | : m | : m |
Masculin | 18.0 | 5,69 | 18.0 | 5,69 | : m | : m |
Féminin | 11.0 | 3,98 | 11.0 | 3,98 | : m | : m |
Total / Accidents et complications au cours d'acte... | 10.0 | 1,93 | : m | : m | 10.0 | 1,93 |
Masculin | 5.0 | 1,84 | : m | : m | 5.0 | 1,84 |
Féminin | 5.0 | 1,98 | : m | : m | 5.0 | 1,98 |
Total / Affections de la glande thyroïde | 1.0 | 0,13 | : m | : m | 1.0 | 0,13 |
Masculin | 1.0 | 0,26 | : m | : m | 1.0 | 0,26 |
Féminin | 0.0 | 0.0 | : m | : m | 0.0 | 0.0 |
Total / Anévrisme aortique et dissection | 9.0 | 1,79 | 4,5 | 0,89 | 4,5 | 0,89 |
Masculin | 9.0 | 3,61 | 4,5 | 1,8 | 4,5 | 1,8 |
Féminin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Total / Autres athéroscléroses | 2.0 | 0,41 | 1.0 | 0,2 | 1.0 | 0,2 |
Masculin | 1.0 | 0,35 | 0,5 | 0,17 | 0,5 | 0,17 |
Féminin | 1.0 | 0,45 | 0,5 | 0,22 | 0,5 | 0,22 |
Total / Autres maladies de la vésicule biliaire ou... | 1.0 | 0,23 | : m | : m | 1.0 | 0,23 |
Masculin | 0.0 | 0.0 | : m | : m | 0.0 | 0.0 |
Féminin | 1.0 | 0,45 | : m | : m | 1.0 | 0,45 |
Total / Autres maladies du pancréas | 1.0 | 0,16 | : m | : m | 1.0 | 0,16 |
Masculin | 1.0 | 0,3 | : m | : m | 1.0 | 0,3 |
Féminin | 0.0 | 0.0 | : m | : m | 0.0 | 0.0 |
Total / Autres maladies liées à l'alcool (K73, K74... | 15.0 | 2,91 | 15.0 | 2,91 | : m | : m |
Masculin | 11.0 | 4,3 | 11.0 | 4,3 | : m | : m |
Féminin | 4.0 | 1,54 | 4.0 | 1,54 | : m | : m |
Total / Cardiopathies ischémiques | 91.0 | 17,58 | 45,5 | 8,79 | 45,5 | 8,79 |
Masculin | 67.0 | 25,71 | 33,5 | 12,86 | 33,5 | 12,86 |
Féminin | 24.0 | 9,42 | 12.0 | 4,71 | 12.0 | 4,71 |
Total / Cellulite | 2.0 | 0,32 | : m | : m | 2.0 | 0,32 |
Masculin | 1.0 | 0,32 | : m | : m | 1.0 | 0,32 |
Féminin | 1.0 | 0,33 | : m | : m | 1.0 | 0,33 |
Total / Certaines affections dont l'origine se sit... | 8.0 | 1,34 | : m | : m | 8.0 | 1,34 |
Masculin | 6.0 | 1,97 | : m | : m | 6.0 | 1,97 |
Féminin | 2.0 | 0,68 | : m | : m | 2.0 | 0,68 |
Total / Cholélithiase et cholécystite | 1.0 | 0,23 | : m | : m | 1.0 | 0,23 |
Masculin | 0.0 | 0.0 | : m | : m | 0.0 | 0.0 |
Féminin | 1.0 | 0,45 | : m | : m | 1.0 | 0,45 |
Total / COVID-19, virus identifié et non identifié... | 47.0 | 9,27 | 47.0 | 9,27 | : m | : m |
Masculin | 32.0 | 12,82 | 32.0 | 12,82 | : m | : m |
Féminin | 15.0 | 5,81 | 15.0 | 5,81 | : m | : m |
Total / Diabète sucré | 20.0 | 4,11 | 10.0 | 2,05 | 10.0 | 2,05 |
Masculin | 14.0 | 5,59 | 7.0 | 2,8 | 7.0 | 2,8 |
Féminin | 6.0 | 2,59 | 3.0 | 1,3 | 3.0 | 1,3 |
Total / Epilepsie et statut épileptique | 5.0 | 0,93 | : m | : m | 5.0 | 0,93 |
Masculin | 3.0 | 1,08 | : m | : m | 3.0 | 1,08 |
Féminin | 2.0 | 0,78 | : m | : m | 2.0 | 0,78 |
Total / Evénements dont l'intention n'est pas déte... | 5.0 | 0,88 | 5.0 | 0,88 | : m | : m |
Masculin | 4.0 | 1,28 | 4.0 | 1,28 | : m | : m |
Féminin | 1.0 | 0,45 | 1.0 | 0,45 | : m | : m |
Total / Grippe (grippe porcine incluse) | 1.0 | 0,16 | 1.0 | 0,16 | : m | : m |
Masculin | 1.0 | 0,32 | 1.0 | 0,32 | : m | : m |
Féminin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | : m | : m |
Total / Hépatites virales | 1.0 | 0,15 | 1.0 | 0,15 | : m | : m |
Masculin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | : m | : m |
Féminin | 1.0 | 0,31 | 1.0 | 0,31 | : m | : m |
Total / Hernies | 1.0 | 0,23 | : m | : m | 1.0 | 0,23 |
Masculin | 1.0 | 0,48 | : m | : m | 1.0 | 0,48 |
Féminin | 0.0 | 0.0 | : m | : m | 0.0 | 0.0 |
Total / Homicides (non liées à l'alcool, à la drog... | 11.0 | 1,79 | 11.0 | 1,79 | : m | : m |
Masculin | 6.0 | 1,96 | 6.0 | 1,96 | : m | : m |
Féminin | 5.0 | 1,63 | 5.0 | 1,63 | : m | : m |
Total / Insuffisance rénale | 10.0 | 2,02 | : m | : m | 10.0 | 2,02 |
Masculin | 5.0 | 1,75 | : m | : m | 5.0 | 1,75 |
Féminin | 5.0 | 2,19 | : m | : m | 5.0 | 2,19 |
Total / Lésions accidentelles | 36.0 | 6,42 | 36.0 | 6,42 | : m | : m |
Masculin | 27.0 | 9,37 | 27.0 | 9,37 | : m | : m |
Féminin | 9.0 | 3,36 | 9.0 | 3,36 | : m | : m |
Total / Lésions auto-infligées (non liées à l'alco... | 41.0 | 6,61 | 41.0 | 6,61 | : m | : m |
Masculin | 31.0 | 9,93 | 31.0 | 9,93 | : m | : m |
Féminin | 10.0 | 3,19 | 10.0 | 3,19 | : m | : m |
Total / Lésions auto-infligées liées à la drogue | 5.0 | 0,8 | 5.0 | 0,8 | : m | : m |
Masculin | 3.0 | 0,95 | 3.0 | 0,95 | : m | : m |
Féminin | 2.0 | 0,63 | 2.0 | 0,63 | : m | : m |
Total / Leucémie lymphoblastique aiguë et leucémie... | 2.0 | 0,39 | : m | : m | 2.0 | 0,39 |
Masculin | 1.0 | 0,3 | : m | : m | 1.0 | 0,3 |
Féminin | 1.0 | 0,45 | : m | : m | 1.0 | 0,45 |
Total / Maladie de Hodgkin | 2.0 | 0,29 | : m | : m | 2.0 | 0,29 |
Masculin | 1.0 | 0,26 | : m | : m | 1.0 | 0,26 |
Féminin | 1.0 | 0,33 | : m | : m | 1.0 | 0,33 |
Total / Maladie pulmonaire obstructive chronique | 64.0 | 13,25 | 64.0 | 13,25 | : m | : m |
Masculin | 38.0 | 15,8 | 38.0 | 15,8 | : m | : m |
Féminin | 26.0 | 10,71 | 26.0 | 10,71 | : m | : m |
Total / Maladies cérébrovasculaires | 45.0 | 8,82 | 22,5 | 4,41 | 22,5 | 4,41 |
Masculin | 30.0 | 11,46 | 15.0 | 5,73 | 15.0 | 5,73 |
Féminin | 15.0 | 6,11 | 7,5 | 3,05 | 7,5 | 3,05 |
Total / Maladies dues au virus de l'immunodéficien... | 3.0 | 0,49 | 3.0 | 0,49 | : m | : m |
Masculin | 2.0 | 0,64 | 2.0 | 0,64 | : m | : m |
Féminin | 1.0 | 0,33 | 1.0 | 0,33 | : m | : m |
Total / Maladies et empoisonnements liés à l'alcoo... | 70.0 | 12,78 | 70.0 | 12,78 | : m | : m |
Masculin | 54.0 | 19,46 | 54.0 | 19,46 | : m | : m |
Féminin | 16.0 | 5,99 | 16.0 | 5,99 | : m | : m |
Total / Maladies et empoisonnements liés à la drog... | 16.0 | 2,58 | 16.0 | 2,58 | : m | : m |
Masculin | 12.0 | 3,65 | 12.0 | 3,65 | : m | : m |
Féminin | 4.0 | 1,46 | 4.0 | 1,46 | : m | : m |
Total / Maladies hypertensives | 13.0 | 2,74 | 6,5 | 1,37 | 6,5 | 1,37 |
Masculin | 10.0 | 4,16 | 5.0 | 2,08 | 5.0 | 2,08 |
Féminin | 3.0 | 1,35 | 1,5 | 0,67 | 1,5 | 0,67 |
Total / Maladies intestinales infectieuses | 1.0 | 0,16 | 1.0 | 0,16 | : m | : m |
Masculin | 1.0 | 0,32 | 1.0 | 0,32 | : m | : m |
Féminin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | : m | : m |
Total / Malformations congénitales de l'appareil c... | 4.0 | 0,73 | : m | : m | 4.0 | 0,73 |
Masculin | 1.0 | 0,32 | : m | : m | 1.0 | 0,32 |
Féminin | 3.0 | 1,13 | : m | : m | 3.0 | 1,13 |
Total / Mélanome malin de la peau | 6.0 | 1,14 | 6.0 | 1,14 | : m | : m |
Masculin | 5.0 | 1,79 | 5.0 | 1,79 | : m | : m |
Féminin | 1.0 | 0,45 | 1.0 | 0,45 | : m | : m |
Total / Méningite à haemophilus et à pneumocoques | 1.0 | 0,17 | 1.0 | 0,17 | : m | : m |
Masculin | 1.0 | 0,34 | 1.0 | 0,34 | : m | : m |
Féminin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | : m | : m |
Total / Méningite due à des causes autres et non p... | 1.0 | 0,2 | : m | : m | 1.0 | 0,2 |
Masculin | 0.0 | 0.0 | : m | : m | 0.0 | 0.0 |
Féminin | 1.0 | 0,4 | : m | : m | 1.0 | 0,4 |
Total / Mésothéliome | 4.0 | 0,87 | 4.0 | 0,87 | : m | : m |
Masculin | 3.0 | 1,3 | 3.0 | 1,3 | : m | : m |
Féminin | 1.0 | 0,45 | 1.0 | 0,45 | : m | : m |
Total / Œdème pulmonaire | 1.0 | 0,23 | : m | : m | 1.0 | 0,23 |
Masculin | 1.0 | 0,48 | : m | : m | 1.0 | 0,48 |
Féminin | 0.0 | 0.0 | : m | : m | 0.0 | 0.0 |
Total / Pancréatite aiguë | 4.0 | 0,72 | : m | : m | 4.0 | 0,72 |
Masculin | 3.0 | 1,11 | : m | : m | 3.0 | 1,11 |
Féminin | 1.0 | 0,33 | : m | : m | 1.0 | 0,33 |
Total / Pneumonie, non classées ailleurs ou à micr... | 12.0 | 2,31 | : m | : m | 12.0 | 2,31 |
Masculin | 9.0 | 3,44 | : m | : m | 9.0 | 3,44 |
Féminin | 3.0 | 1,16 | : m | : m | 3.0 | 1,16 |
Total / Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathi... | 5.0 | 0,9 | : m | : m | 5.0 | 0,9 |
Masculin | 2.0 | 0,76 | : m | : m | 2.0 | 0,76 |
Féminin | 3.0 | 1,06 | : m | : m | 3.0 | 1,06 |
Total / Septicémie (A40 (excepté A403), A41 (excep... | 21.0 | 4,31 | : m | : m | 21.0 | 4,31 |
Masculin | 13.0 | 5,45 | : m | : m | 13.0 | 5,45 |
Féminin | 8.0 | 3,21 | : m | : m | 8.0 | 3,21 |
Total / Syndrome de détresse respiratoire de l'adu... | 1.0 | 0,16 | : m | : m | 1.0 | 0,16 |
Masculin | 1.0 | 0,3 | : m | : m | 1.0 | 0,3 |
Féminin | 0.0 | 0.0 | : m | : m | 0.0 | 0.0 |
Total / Thromboembolie veineuse | 11.0 | 2,13 | : m | : m | 11.0 | 2,13 |
Masculin | 8.0 | 3,18 | : m | : m | 8.0 | 3,18 |
Féminin | 3.0 | 1,1 | : m | : m | 3.0 | 1,1 |
Total / Tuberculose (y compris pneumoconiose assoc... | 1.0 | 0,18 | 0,5 | 0,09 | 0,5 | 0,09 |
Masculin | 1.0 | 0,35 | 0,5 | 0,17 | 0,5 | 0,17 |
Féminin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Total / Tumeur maligne de l'estomac | 19.0 | 3,57 | 19.0 | 3,57 | : m | : m |
Masculin | 16.0 | 5,99 | 16.0 | 5,99 | : m | : m |
Féminin | 3.0 | 1,12 | 3.0 | 1,12 | : m | : m |
Total / Tumeur maligne de l'oesophage | 11.0 | 2,03 | 11.0 | 2,03 | : m | : m |
Masculin | 9.0 | 3,23 | 9.0 | 3,23 | : m | : m |
Féminin | 2.0 | 0,81 | 2.0 | 0,81 | : m | : m |
Total / Tumeur maligne de la thyroïde | 2.0 | 0,43 | : m | : m | 2.0 | 0,43 |
Masculin | 2.0 | 0,89 | : m | : m | 2.0 | 0,89 |
Féminin | 0.0 | 0.0 | : m | : m | 0.0 | 0.0 |
Total / Tumeur maligne de la trachée et des bronch... | 104.0 | 20,15 | 104.0 | 20,15 | : m | : m |
Masculin | 58.0 | 22,99 | 58.0 | 22,99 | : m | : m |
Féminin | 46.0 | 17,49 | 46.0 | 17,49 | : m | : m |
Total / Tumeur maligne de la vessie | 10.0 | 1,99 | 10.0 | 1,99 | : m | : m |
Masculin | 5.0 | 1,83 | 5.0 | 1,83 | : m | : m |
Féminin | 5.0 | 2,09 | 5.0 | 2,09 | : m | : m |
Total / Tumeur maligne du col de l'utérus | 1.0 | 0,16 | 0,5 | 0,08 | 0,5 | 0,08 |
Masculin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Féminin | 1.0 | 0,34 | 0,5 | 0,17 | 0,5 | 0,17 |
Total / Tumeur maligne du côlon, de la jonction re... | 59.0 | 11,53 | : m | : m | 59.0 | 11,53 |
Masculin | 39.0 | 15,48 | : m | : m | 39.0 | 15,48 |
Féminin | 20.0 | 7,68 | : m | : m | 20.0 | 7,68 |
Total / Tumeur maligne du corps de l'utérus ou de ... | 7.0 | 1,46 | : m | : m | 7.0 | 1,46 |
Masculin | 0.0 | 0.0 | : m | : m | 0.0 | 0.0 |
Féminin | 7.0 | 2,86 | : m | : m | 7.0 | 2,86 |
Total / Tumeur maligne du foie et des voies biliai... | 34.0 | 6,49 | 34.0 | 6,49 | : m | : m |
Masculin | 26.0 | 10,07 | 26.0 | 10,07 | : m | : m |
Féminin | 8.0 | 2,98 | 8.0 | 2,98 | : m | : m |
Total / Tumeur maligne du sein (seulement les femm... | 46.0 | 8,61 | : m | : m | 46.0 | 8,61 |
Masculin | : m | : m | : m | : m | : m | : m |
Féminin | 46.0 | 17,23 | : m | : m | 46.0 | 17,23 |
Total / Tumeur maligne du testicule | 1.0 | 0,13 | : m | : m | 1.0 | 0,13 |
Masculin | 1.0 | 0,26 | : m | : m | 1.0 | 0,26 |
Féminin | 0.0 | 0.0 | : m | : m | 0.0 | 0.0 |
Total / Tumeurs bénignes | 1.0 | 0,15 | : m | : m | 1.0 | 0,15 |
Masculin | 0.0 | 0.0 | : m | : m | 0.0 | 0.0 |
Féminin | 1.0 | 0,31 | : m | : m | 1.0 | 0,31 |
Total / Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité... | 12.0 | 2,29 | 12.0 | 2,29 | : m | : m |
Masculin | 11.0 | 4,18 | 11.0 | 4,18 | : m | : m |
Féminin | 1.0 | 0,4 | 1.0 | 0,4 | : m | : m |
Total / Ulcère digestif et ulcère gastro-duodénal | 1.0 | 0,16 | : m | : m | 1.0 | 0,16 |
Masculin | 1.0 | 0,32 | : m | : m | 1.0 | 0,32 |
Féminin | 0.0 | 0.0 | : m | : m | 0.0 | 0.0 |
Total / Uropathie obstructive | 1.0 | 0,18 | : m | : m | 1.0 | 0,18 |
Masculin | 0.0 | 0.0 | : m | : m | 0.0 | 0.0 |
Féminin | 1.0 | 0,36 | : m | : m | 1.0 | 0,36 |
Source: EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel
Temps: 2022
Valeur spéciale: “:” – Non disponible;
Flags disponibles: : (m) valeur manquante; les données ne peuvent pas exister.
Dernière modification le