7.3.2 Indicateurs de l’obésité

Métadonnées
Sexe / Indice de masse corporelle 2014 2019
Total / Insuffisance pondérale 3.2 3.7
Masculin 1.6 2.2
Féminin 4.8 5.2
Total / Normal 50.4 49.2
Masculin 43.8 41.4
Féminin 56.8 57.1
Total / Surcharge pondérale 46.4 47.1
Masculin 54.6 56.5
Féminin 38.4 37.7
Total / Surpoids 31.3 31.0
Masculin 38.3 38.6
Féminin 24.5 23.5
Total / Obèse 15.1 16.1
Masculin 16.3 17.9
Féminin 13.9 14.2

Source: EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Pourcentage;
Classe d’âge: Total;
Note: Répartition de la population en fonction de l’indice de masse corporelle (IMC). L’IMC est défini comme le poids en kilos divisé par le carré de la taille en mètres. À des fins de diffusion, les modalités suivantes sont utilisées:
– Insuffisance pondérale : IMC inférieur à 18,5
– Poids normal : IMC compris entre 18,5 et moins de 25
– Pré-obèse (Surpoids) : IMC compris entre 25 et moins de 30
– Obèse : IMC égal ou supérieur à 30
– Surcharge pondérale: IMC égal ou supérieur à 25 (Pré-obèse + Obèse)

Métadonnées
Sexe / Classe d'âge Insuffisance pondérale Normal Surcharge pondérale Surpoids Obèse
Total 3.7 49.2 47.1 31.0 16.1
Masculin 2.2 41.4 56.5 38.6 17.9
Féminin 5.2 57.1 37.7 23.5 14.2
Total / De 15 à 24 ans 11.5 67.9 20.6 13.9 6.6
Masculin 12.3 65.2 22.5 15.2 7.4
Féminin 10.7 70.8 18.5 12.7 5.8
Total / De 25 à 34 ans 3.8 59.8 36.5 26.9 9.6
Masculin 1.3 53.4 45.3 34.8 10.6
Féminin 6.3 66.4 27.4 18.8 8.6
Total / De 35 à 44 ans 2.2 51.1 46.7 33.9 12.8
Masculin 0.0 41.7 58.3 45.7 12.6
Féminin 4.3 60.4 35.2 22.1 13.1
Total / De 45 à 54 ans 1.4 43.1 55.4 34.4 21.0
Masculin 0.0 32.1 67.9 43.9 23.9
Féminin 3.0 54.9 42.2 24.3 17.9
Total / De 55 à 64 ans 2.6 38.8 58.6 35.3 23.3
Masculin 0.8 28.7 70.5 42.8 27.7
Féminin 4.5 49.3 46.2 27.6 18.6
Total / De 65 à 74 ans 1.3 36.1 62.5 38.8 23.7
Masculin 0.0 27.3 72.7 44.3 28.4
Féminin 2.4 43.3 54.3 34.3 20.0
Total / 75 ans ou plus 4.5 38.4 57.1 37.7 19.4
Masculin 2.5 32.2 65.3 46.6 18.7
Féminin 6.4 44.1 49.5 29.5 20.0

Source: EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Pourcentage;
Temps: 2019;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible;
Flags disponibles: “u”- Peu fiable;

Métadonnées
Sexe / Niveau d'éducation Insuffisance pondérale Normal Surcharge pondérale Surpoids Obèse
Total / Ensemble des niveaux de la CITE 2011 3.7 49.2 47.1 31.0 16.1
Masculin 2.2 41.4 56.5 38.6 17.9
Féminin 5.2 57.1 37.7 23.5 14.2
Total / Inférieur à l'enseignement primaire, ensei... 4.7 42.4 52.8 28.3 24.5
Masculin 5.2 38.8 56.0 30.0 26.0
Féminin 4.3 45.6 50.0 26.8 23.2
Total / Deuxième cycle de l'enseignement secondair... 3.9 42.3 53.8 33.9 19.9
Masculin 2.5 32.6 64.9 41.4 23.5
Féminin 5.3 52.3 42.5 26.2 16.2
Total / Enseignement supérieur (niveaux 5-8) 2.9 57.5 39.6 29.6 9.9
Masculin 0.5 48.7 50.7 39.6 11.2
Féminin 5.4 66.6 28.0 19.4 8.6

Source: EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Pourcentage;
Classe d’âge: Total;
Temps: 2019;
Note: Le niveau d’éducation est exprimé par le plus haut niveau d’éducation atteint, défini selon la dernière classification internationale type de l’éducation, CITE 2011 :
• Inférieur à l’enseignement primaire, enseignement primaire et premier cycle de l’enseignement secondaire (CITE 0 à 2) – Enseignement de la petite enfance (CITE 0) Enseignement primaire (CITE 1) Enseignement secondaire inférieur (CITE 2).
• Deuxième cycle de l’enseignement secondaire et enseignement post-secondaire non-supérieur (CITE 3 et 4) – Enseignement secondaire supérieur (CITE 3) Enseignement post-secondaire non supérieur (CITE 4).
• Enseignement supérieur (CITE 5 à 8) – Enseignement supérieur de cycle court (CITE 5) Licence ou niveau équivalent (CITE 6) Maîtrise ou niveau équivalent (CITE 7) Doctorat ou niveau équivalent (CITE 8). 

Métadonnées
Sexe / Quintile de revenu Insuffisance pondérale Normal Surcharge pondérale Surpoids Obèse
Total 3.7 49.2 47.1 31.0 16.1
Masculin 2.2 41.4 56.5 38.6 17.9
Féminin 5.2 57.1 37.7 23.5 14.2
Total / Premier quintile 4.1 45.7 50.1 32.6 17.6
Masculin 3.4 39.5 57.1 39.6 17.5
Féminin 4.7 50.6 44.7 27.0 17.7
Total / Second quintile 3.4 43.8 52.9 34.2 18.6
Masculin 1.2 36.3 62.5 42.9 19.7
Féminin 5.5 51.1 43.4 25.8 17.6
Total / Troisième quintile 3.6 44.8 51.6 33.8 17.8
Masculin 1.6 34.5 63.9 42.8 21.1
Féminin 5.9 56.4 37.8 23.6 14.2
Total / Quartième quintile 2.0 50.9 47.1 33.2 13.9
Masculin 0.9 37.8 61.3 45.4 15.9
Féminin 3.2 65.2 31.6 20.0 11.7
Total / Cinquième quintile 3.5 53.4 43.1 29.9 13.2
Masculin 2.7 45.4 51.9 35.7 16.2
Féminin 4.8 66.0 29.2 20.7 8.5

Source: EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Pourcentage;
Classe d’âge: Total;
Temps: 2019;

Métadonnées
Sexe / Niveau de limitation d'activité Insuffisance pondérale Normal Surcharge pondérale Surpoids Obèse
Total 3.7 49.2 47.1 31.0 16.1
Masculin 2.2 41.4 56.5 38.6 17.9
Féminin 5.2 57.1 37.7 23.5 14.2
Total / Modéré 2.7 39.8 57.5 32.9 24.6
Masculin 2.5 32.0 65.5 36.4 29.1
Féminin 2.9 46.3 50.7 29.9 20.8
Total / Grave 5.1 32.6 62.3 36.3 26.0
Masculin 3.8 30.4 65.9 45.6 20.3
Féminin 6.3 34.5 59.2 28.2 31.0
Total / Quelque ou grave 3.2 38.4 58.4 33.5 24.9
Masculin 2.7 31.7 65.6 38.2 27.4
Féminin 3.6 44.1 52.3 29.6 22.7
Total / Aucun 3.8 52.5 43.7 30.0 13.6
Masculin 1.9 44.2 53.9 38.5 15.5
Féminin 5.8 61.1 33.2 21.4 11.8

Source: EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Pourcentage;
Classe d’âge: Total;
Temps: 2019;

Dernière modification le