Revenu moyen et médian
Revenu moyen et médian – enquêtes EU-SILC et PCM
| Sexe / Indicateur sur le revenu et les conditions ... | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total / Revenu équivalent moyen | 41071 | 40070 | 42771 | 43265 b | 48447 b | 50166 b | 54743 | 58053 | 60205 b |
| Masculin | 42001 | 40520 | 43554 | 44142 b | 49733 b | 51162 b | 55938 | 59694 | 61748 b |
| Féminin | 40164 | 39626 | 41998 | 42401 b | 47076 b | 49135 b | 53518 | 56378 | 58622 b |
| Total / Revenu équivalent médian | 36219 | 34398 | 36001 | 37291 b | 42546 b | 46033 b | 47927 | 50574 | 51386 b |
| Masculin | 37111 | 34878 | 36354 | 37605 b | 43229 b | 46650 b | 49391 | 51992 | 52251 b |
| Féminin | 35434 | 33652 | 35681 | 36965 b | 41898 b | 44960 b | 46789 | 48830 | 49521 b |
Source : STATEC / EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Statut dans l’activité et l’emploi: Population;
Unité de mesure: Euro;
Classe d’âge: 16 à 64 ans;
Flag disponible: “b” – Rupture de série;
Dernière mise à jour: 11.06.2026.
Revenu moyen et médian par activité la plus fréquente – enquête EU-SILC (2025)
| Sexe / Statut dans l'activité et l'emploi | Revenu équivalent moyen | Revenu équivalent médian |
|---|---|---|
| Total / Population | 60219 b | 51386 b |
| Masculin | 61839 b | 52378 b |
| Féminin | 58553 b | 49493 b |
| Total / Personnes occupées | 64443 b | 55886 b |
| Masculin | 64535 b | 55689 b |
| Féminin | 64334 b | 56157 b |
| Total / Salariés | 64135 b | 56176 b |
| Masculin | 64283 b | 55985 b |
| Féminin | 63961 b | 56285 b |
| Total / Personnes occupées sauf salariés | 69962 b | 51048 b |
| Masculin | 68505 b | 47073 b |
| Féminin | 72024 b | 54340 b |
| Total / Personnes non occupées | 50691 b | 40851 b |
| Masculin | 54145 b | 42112 b |
| Féminin | 48105 b | 39919 b |
| Total / Chômeurs | 40318 b | 36977 b |
| Masculin | 41799 b | 36977 b |
| Féminin | 38998 b | 37088 b |
| Total / Retraités | 65862 b | 57086 b |
| Masculin | 66625 b | 57086 b |
| Féminin | 65023 b | 56922 b |
| Total / Autres personnes inactives | 48321 b | 39255 b |
| Masculin | 52090 b | 40068 b |
| Féminin | 45859 b | 38990 b |
Source : STATEC / EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Euro;
Classe d’âge: 16 à 64 ans;
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg;
Temps: 2025;
Flag disponible: “b” – Rupture de série;
Dernière mise à jour: 11.06.2026.
Revenu moyen et médian par classe d'âge – enquête EU-SILC (2025)
| Sexe / Classe d'âge | Revenu équivalent moyen | Revenu équivalent médian |
|---|---|---|
| Total / 16 ans ou plus | 61301 b | 51865 b |
| Masculin | 63268 b | 53118 b |
| Féminin | 59295 b | 50270 b |
| Total / 16 à 64 ans | 60205 b | 51386 b |
| Masculin | 61748 b | 52251 b |
| Féminin | 58622 b | 49521 b |
| Total / 16 à 24 ans | 50102 b | 40906 b |
| Masculin | 54781 b | 43028 b |
| Féminin | 45008 b | 39637 b |
| Total / 25 à 49 ans | 59536 b | 52897 b |
| Masculin | 60185 b | 53950 b |
| Féminin | 58875 b | 51899 b |
| Total / 50 à 64 ans | 65840 b | 53737 b |
| Masculin | 67727 b | 54253 b |
| Féminin | 63920 b | 53298 b |
| Total / 65 ans ou plus | 66874 b | 54737 b |
| Masculin | 71146 b | 56922 b |
| Féminin | 62653 b | 52655 b |
Source : STATEC / EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Statut dans l’activité et l’emploi: Population;
Unité de mesure: Euro;
Temps: 2025;
Flag disponible: “b” – Rupture de série;
Dernière mise à jour: 11.06.2026.
Revenu moyen et médian par type de ménage – enquêtes EU-SILC et PCM (2025)
| Type de ménage | Revenu équivalent moyen | Revenu équivalent médian |
|---|---|---|
| Total | 59681 b | 50046 b |
| Un adulte | 58429 b | 50489 b |
| Un adulte avec enfants dépendants | 39088 b | 34760 b |
| Deux adultes | 72207 b | 60895 b |
| Deux adultes de moins de 65 ans | 71987 b | 62939 b |
| Deux adultes avec un enfant dépendant | 65023 b | 57361 b |
| Deux adultes avec deux enfants dépendants | 58106 b | 49190 b |
| Deux adultes avec trois enfants dépendants ou plus | 44941 b | 39267 b |
| Deux adultes dont l'un est âgé de 65 ans ou plus | 72613 b | 57707 b |
| Deux adultes ou plus avec enfants dépendants | 55656 b | 44696 b |
| Deux adultes ou plus sans enfants dépendants | 70415 b | 61860 b |
| Trois adultes ou plus | 64184 b | 62043 b |
| Trois adultes ou plus avec enfants dépendants | 51757 b | 39793 b |
| Ménage avec enfants dépendants | 54322 b | 44696 b |
| Ménage sans enfants dépendants | 65965 b | 56718 b |
Source : STATEC / EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Euro;
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg;
Temps: 2025;
Flag disponible: “b” – Rupture de série;
Dernière mise à jour: 11.06.2026.
Revenu moyen et médian par intensité de travail du ménage (population âgée de 0 à 64 ans) – enquête EU-SILC (2025)
| Sexe / Intensité de travail | Total - Revenu équivalent moyen | Total - Revenu équivalent médian | Ménage sans enfants dépendants - Revenu équivalent... | Ménage sans enfants dépendants - Revenu équivalent... | Ménage avec enfants dépendants - Revenu équivalent... | Ménage avec enfants dépendants - Revenu équivalent... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total / Intensité de travail très élevée (0.85-1) | 66304 b | 56367 b | 72258 b | 62968 b | 62398 b | 52100 b |
| Masculin | 67245 b | 56312 b | 72921 b | 63379 b | 62990 b | 51386 b |
| Féminin | 65284 b | 56372 b | 71405 b | 62752 b | 61823 b | 52390 b |
| Total / Intensité de travail élevée (0.55-0.85) | 49341 b | 39793 b | 60247 b | 62947 b | 45969 b | 38095 b |
| Masculin | 52269 b | 42092 b | 62152 b | 62947 b | 49106 b | 39793 b |
| Féminin | 46325 b | 38095 b | 58175 b | 60424 b | 42791 b | 37328 b |
| Total / Intensité de travail moyenne (0.45-0.55) | 51792 b | 40252 b | 57799 b | 48071 b | 49912 b | 38812 b |
| Masculin | 51713 b | 40252 b | 59153 b | 48524 b | 49262 b | 38789 b |
| Féminin | 51874 b | 40252 b | 56310 b | 47044 b | 50557 b | 39120 b |
| Total / Intensité de travail pas très faible (0.2-... | 59768 b | 50316 b | 68228 b | 60800 b | 55358 b | 45076 b |
| Masculin | 60883 b | 51136 b | 69230 b | 61530 b | 56108 b | 45076 b |
| Féminin | 58584 b | 49435 b | 67017 b | 60656 b | 54613 b | 45130 b |
| Total / Intensité de travail faible (0.2-0.45) | 43056 b | 36139 b | 54346 b | 55421 b | 35924 b | 28597 b |
| Masculin | 40149 b | 32776 b | 50961 b | 54561 b | 34466 b | 27418 b |
| Féminin | 46112 b | 37187 b | 57186 b | 55421 b | 37692 b | 29405 b |
| Total / Intensité de travail très faible (0-0.2) | 32530 b | 28118 b | 34067 b | 28771 b | 31095 b | 28118 b |
| Masculin | 31068 b | 28118 b | 31622 b | 24999 b | 30543 b | 28241 b |
| Féminin | 33866 b | 28697 b | 36332 b | 31530 b | 31592 b | 27834 b |
Source : STATEC / EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Classe d’âge: Moins de 65 ans;
Unité de mesure: Euro;
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg;
Temps: 2025;
Flag disponible: “b” – Rupture de série;
Dernière mise à jour: 11.06.2026.
Revenu moyen et médian par intensité de travail du ménage (population âgée de 0 à 64 ans) – enquête EU-SILC (2025) – Intensité de travail très élevée (0.85-1)
| Sexe / Classe d'âge | Total - Revenu équivalent moyen | Total - Revenu équivalent médian | Ménage sans enfants dépendants - Revenu équivalent... | Ménage sans enfants dépendants - Revenu équivalent... | Ménage avec enfants dépendants - Revenu équivalent... | Ménage avec enfants dépendants - Revenu équivalent... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total / Moins de 18 ans | 59245 b | 50318 b | : | : | 59245 b | 50318 b |
| Masculin | 58608 b | 48011 b | : | : | 58608 b | 48011 b |
| Féminin | 59941 b | 52797 b | : | : | 59941 b | 52797 b |
| Total / 18 à 64 ans | 68572 b | 58013 b | 72258 b | 62968 b | 64522 b | 52722 b |
| Masculin | 70028 b | 58582 b | 72921 b | 63379 b | 66247 b | 52949 b |
| Féminin | 66995 b | 57361 b | 71405 b | 62752 b | 62975 b | 52100 b |
| Total / Moins de 65 ans | 66304 b | 56367 b | 72258 b | 62968 b | 62398 b | 52100 b |
| Masculin | 67245 b | 56312 b | 72921 b | 63379 b | 62990 b | 51386 b |
| Féminin | 65284 b | 56372 b | 71405 b | 62752 b | 61823 b | 52390 b |
Source : STATEC / EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Intensité de travail: Intensité de travail très élevée (0.85-1);
Unité de mesure: Euro;
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg;
Temps: 2025;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible;
Flag disponible: “b” – Rupture de série;
Dernière mise à jour: 11.06.2026.
Revenu moyen et médian par intensité de travail du ménage (population âgée de 0 à 65 ans) – enquête EU-SILC (2025) – Intensité de travail élevée (0.55-0.85)
| Sexe / Classe d'âge | Total - Revenu équivalent moyen | Total - Revenu équivalent médian | Ménage sans enfants dépendants - Revenu équivalent... | Ménage sans enfants dépendants - Revenu équivalent... | Ménage avec enfants dépendants - Revenu équivalent... | Ménage avec enfants dépendants - Revenu équivalent... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total / Moins de 18 ans | 42616 b | 38095 b | : | : | 42616 b | 38095 b |
| Masculin | 44790 b | 38095 b | : | : | 44790 b | 38095 b |
| Féminin | 40089 b | 34392 b | : | : | 40089 b | 34392 b |
| Total / 18 à 64 ans | 52304 b | 43341 b | 60247 b | 62947 b | 48208 b | 39346 b |
| Masculin | 55854 b | 48188 b | 62152 b | 62947 b | 52332 b | 39880 b |
| Féminin | 48836 b | 40086 b | 58175 b | 60424 b | 44396 b | 38095 b |
| Total / Moins de 65 ans | 49341 b | 39793 b | 60247 b | 62947 b | 45969 b | 38095 b |
| Masculin | 52269 b | 42092 b | 62152 b | 62947 b | 49106 b | 39793 b |
| Féminin | 46325 b | 38095 b | 58175 b | 60424 b | 42791 b | 37328 b |
Source : STATEC / EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Intensité de travail: Intensité de travail élevée (0.55-0.85);
Unité de mesure: Euro;
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg;
Temps: 2025;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible;
Flag disponible: “b” – Rupture de série;
Dernière mise à jour: 11.06.2026.
Revenu moyen et médian par intensité de travail du ménage (population âgée de 0 à 65 ans) – enquête EU-SILC (2025) – Intensité de travail moyenne (0.45-0.55)
| Sexe / Classe d'âge | Total - Revenu équivalent moyen | Total - Revenu équivalent médian | Ménage sans enfants dépendants - Revenu équivalent... | Ménage sans enfants dépendants - Revenu équivalent... | Ménage avec enfants dépendants - Revenu équivalent... | Ménage avec enfants dépendants - Revenu équivalent... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total / Moins de 18 ans | 45243 b | 38789 b | : | : | 45243 b | 38789 b |
| Masculin | 45395 b | 38789 b | : | : | 45395 b | 38789 b |
| Féminin | 45052 b | 38812 b | : | : | 45052 b | 38812 b |
| Total / 18 à 64 ans | 54052 b | 41670 b | 57799 b | 48071 b | 52283 b | 39120 b |
| Masculin | 54219 b | 42637 b | 59153 b | 48524 b | 51608 b | 39120 b |
| Féminin | 53894 b | 40647 b | 56310 b | 47044 b | 52876 b | 39377 b |
| Total / Moins de 65 ans | 51792 b | 40252 b | 57799 b | 48071 b | 49912 b | 38812 b |
| Masculin | 51713 b | 40252 b | 59153 b | 48524 b | 49262 b | 38789 b |
| Féminin | 51874 b | 40252 b | 56310 b | 47044 b | 50557 b | 39120 b |
Source : STATEC / EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Intensité de travail: Intensité de travail moyenne (0.45-0.55);
Unité de mesure: Euro;
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg;
Temps: 2024;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible;
Flag disponible: “b” – Rupture de série;
Dernière mise à jour: 11.06.2026.
Revenu moyen et médian par intensité de travail du ménage (population âgée de 0 à 65 ans) – enquête EU-SILC (2025) – Intensité de travail pas très faible (0.2-1)
| Sexe / Classe d'âge | Total - Revenu équivalent moyen | Total - Revenu équivalent médian | Ménage sans enfants dépendants - Revenu équivalent... | Ménage sans enfants dépendants - Revenu équivalent... | Ménage avec enfants dépendants - Revenu équivalent... | Ménage avec enfants dépendants - Revenu équivalent... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total / Moins de 18 ans | 52506 b | 44696 b | : | : | 52506 b | 44696 b |
| Masculin | 52498 b | 44696 b | : | : | 52498 b | 44696 b |
| Féminin | 52516 b | 44696 b | : | : | 52516 b | 44696 b |
| Total / 18 à 64 ans | 62218 b | 52927 b | 68228 b | 60800 b | 57134 b | 46454 b |
| Masculin | 63831 b | 54253 b | 69230 b | 61530 b | 58606 b | 47750 b |
| Féminin | 60541 b | 51895 b | 67017 b | 60656 b | 55786 b | 45803 b |
| Total / Moins de 65 ans | 59768 b | 50316 b | 68228 b | 60800 b | 55358 b | 45076 b |
| Masculin | 60883 b | 51136 b | 69230 b | 61530 b | 56108 b | 45076 b |
| Féminin | 58584 b | 49435 b | 67017 b | 60656 b | 54613 b | 45130 b |
Source : STATEC / EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Intensité de travail: Intensité de travail pas très faible (0.2-1);
Unité de mesure: Euro;
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg;
Temps: 2024;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible;
Flag disponible: “b” – Rupture de série;
Dernière mise à jour: 11.06.2026.
Revenu moyen et médian par intensité de travail du ménage (population âgée de 0 à 65 ans) – enquête EU-SILC (2025) – Intensité de travail faible (0.2-0.45)
| Sexe / Classe d'âge | Total - Revenu équivalent moyen | Total - Revenu équivalent médian | Ménage sans enfants dépendants - Revenu équivalent... | Ménage sans enfants dépendants - Revenu équivalent... | Ménage avec enfants dépendants - Revenu équivalent... | Ménage avec enfants dépendants - Revenu équivalent... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total / Moins de 18 ans | 31465 b | 28597 b | : | : | 31465 b | 28597 b |
| Masculin | 30530 bu | 28597 bu | : | : | 30530 bu | 28597 bu |
| Féminin | 32630 bu | 29405 bu | : | : | 32630 bu | 29405 bu |
| Total / 18 à 64 ans | 44909 b | 37187 b | 54346 b | 55421 b | 37218 b | 28597 b |
| Masculin | 41836 b | 36139 b | 50961 b | 54561 b | 35626 b | 27418 b |
| Féminin | 48053 b | 38663 b | 57186 b | 55421 b | 39133 b | 29120 b |
| Total / Moins de 65 ans | 43056 b | 36139 b | 54346 b | 55421 b | 35924 b | 28597 b |
| Masculin | 40149 b | 32776 b | 50961 b | 54561 b | 34466 b | 27418 b |
| Féminin | 46112 b | 37187 b | 57186 b | 55421 b | 37692 b | 29405 b |
Source : STATEC / EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Intensité de travail: Intensité de travail faible (0.2-0.45);
Unité de mesure: Euro;
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg;
Temps: 2025;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible;
Flags disponibles: "u" - Peu fiable; "bu" - Rupture de série, peu fiable; "b" - Rupture de série;
Dernière mise à jour: 11.06.2026.
Revenu moyen et médian par niveau d’éducation atteint – enquête EU-SILC (2025)
| Sexe / Niveau d'éducation | Revenu équivalent moyen | Revenu équivalent médian |
|---|---|---|
| Total / Inférieur à l'enseignement primaire, ensei... | 40378 b | 37672 b |
| Masculin | 40419 b | 38226 b |
| Féminin | 40335 b | 36977 b |
| Total / Deuxième cycle de l'enseignement secondair... | 55301 b | 48836 b |
| Masculin | 56846 b | 51463 b |
| Féminin | 53599 b | 46008 b |
| Total / Enseignement supérieur (niveaux 5-8) | 72844 b | 63498 b |
| Masculin | 75579 b | 66867 b |
| Féminin | 70261 b | 62290 b |
Source : STATEC / EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Classe d’âge: 18 à 64 ans;
Unité de mesure: Euro;
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg;
Temps: 2025;
Flag disponible: “b” – Rupture de série;
Dernière mise à jour: 11.06.2026.
Revenu moyen et médian par niveau d’éducation atteint et par classe d'âge– enquête EU-SILC (2025)
| Sexe / Classe d'âge | Inférieur à l'enseignement primaire, enseignement ... | Inférieur à l'enseignement primaire, enseignement ... | Deuxième cycle de l'enseignement secondaire et ens... | Deuxième cycle de l'enseignement secondaire et ens... | Enseignement supérieur (niveaux 5-8) / Revenu équi... | Enseignement supérieur (niveaux 5-8) / Revenu équi... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total / 18 à 64 ans | 40378 b | 37672 b | 55301 b | 48836 b | 72844 b | 63498 b |
| Masculin | 40419 b | 38226 b | 56846 b | 51463 b | 75579 b | 66867 b |
| Féminin | 40335 b | 36977 b | 53599 b | 46008 b | 70261 b | 62290 b |
| Total / 18 ans ou plus | 44213 b | 39793 b | 56618 b | 50370 b | 74669 b | 64721 b |
| Masculin | 44551 b | 39793 b | 57919 b | 52307 b | 77690 b | 67466 b |
| Féminin | 43903 b | 39793 b | 55228 b | 47460 b | 71645 b | 62947 b |
| Total / 65 ans ou plus | 53866 b | 46242 b | 62523 b | 54705 b | 88585 b | 75423 b |
| Masculin | 58130 b | 47756 b | 63139 b | 55484 b | 90452 b | 75423 b |
| Féminin | 51114 b | 45842 b | 61948 b | 52816 b | 85636 b | 75190 b |
Source : STATEC / EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Euro;
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg;
Temps: 2025;
Flag disponible: “b” – Rupture de série;
Dernière mise à jour: 11.06.2026.
Revenu moyen et médian par statut d’occupation du logement – enquêtes EU-SILC et PCM (2025)
| Sexe / Statut d'occupation | Revenu équivalent moyen | Revenu équivalent médian |
|---|---|---|
| Total | 59681 b | 50046 b |
| Masculin | 61156 b | 51386 b |
| Féminin | 58149 b | 49074 b |
| Total / Propriétaire | 66534 b | 56922 b |
| Masculin | 68197 b | 57958 b |
| Féminin | 64842 b | 55964 b |
| Total / Locataire | 46652 b | 38789 b |
| Masculin | 48155 b | 38789 b |
| Féminin | 45028 b | 38789 b |
Source : STATEC / EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Euro;
Classe d’âge: Total;
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg;
Temps: 2025;
Flag disponible: “b” – Rupture de série;
Dernière mise à jour: 11.06.2026.
Revenu moyen et médian par statut d’occupation du logement et par âge- enquêtes EU-SILC et PCM (2025)
| Sexe / Classe d'âge | Total / Revenu équivalent moyen | Total / Revenu équivalent médian | Propriétaire / Revenu équivalent moyen | Propriétaire / Revenu équivalent médian | Locataire / Revenu équivalent moyen | Locataire / Revenu équivalent médian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 59681 b | 50046 b | 66534 b | 56922 b | 46652 b | 38789 b |
| Masculin | 61156 b | 51386 b | 68197 b | 57958 b | 48155 b | 38789 b |
| Féminin | 58149 b | 49074 b | 64842 b | 55964 b | 45028 b | 38789 b |
| Total / Moins de 18 ans | 51357 b | 43978 b | 58741 b | 50008 b | 38436 b | 34853 b |
| Masculin | 51367 b | 43296 b | 59181 b | 48905 b | 38671 b | 35070 b |
| Féminin | 51345 b | 44296 b | 58269 b | 51225 b | 38140 b | 34651 b |
| Total / 18 à 64 ans | 60702 b | 51692 b | 67610 b | 58081 b | 48920 b | 40851 b |
| Masculin | 62230 b | 52884 b | 68975 b | 59268 b | 50721 b | 41563 b |
| Féminin | 59140 b | 50375 b | 66214 b | 57361 b | 47081 b | 40284 b |
| Total / 18 ans ou plus | 61744 b | 52365 b | 68396 b | 58087 b | 48829 b | 40851 b |
| Masculin | 63714 b | 53773 b | 70418 b | 59872 b | 50903 b | 41528 b |
| Féminin | 59742 b | 50933 b | 66363 b | 56792 b | 46677 b | 40199 b |
| Total / 60 ans ou plus | 67059 b | 54459 b | 71297 b | 58196 b | 51691 b | 38145 b |
| Masculin | 71407 b | 56442 b | 75149 b | 61882 b | 58618 b | 40044 b |
| Féminin | 62773 b | 52663 b | 67597 b | 56487 b | 44191 b | 38095 b |
| Total / 65 ans ou plus | 66874 b | 54737 b | 71426 b | 58265 b | 47977 b | 38517 b |
| Masculin | 71146 b | 56922 b | 76216 b | 63490 b | 52480 b | 40407 b |
| Féminin | 62653 b | 52655 b | 66915 b | 55449 b | 42543 b | 38145 b |
| Total / 75 ans ou plus | 65882 b | 54737 b | 68262 b | 55935 b | 53000 b | 45896 b |
| Masculin | 73390 b | 62699 b | 75035 b | 63967 b | 61531 bu | 50371 bu |
| Féminin | 58665 b | 49818 b | 61214 b | 52378 b | 47705 bu | 42676 bu |
Source : STATEC / EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Euro;
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg;
Temps: 2025;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible;
Flags disponibles: “u” – Peu fiable; “b” – Rupture de série;
Dernière mise à jour: 11.06.2026.
Revenu moyen et médian avant transferts sociaux (pensions incluses dans les transferts sociaux) et par classe d'âge (2025)
| Sexe / Classe d'âge | Revenu équivalent moyen | Revenu équivalent médian |
|---|---|---|
| Total | 42819 b | 35294 b |
| Masculin | 45024 b | 37064 b |
| Féminin | 40530 b | 33836 b |
| Total / Moins de 16 ans | 42667 b | 36203 b |
| Masculin | 42325 b | 34631 b |
| Féminin | 43055 b | 37247 b |
| Total / 16 à 64 ans | 48206 b | 40800 b |
| Masculin | 50532 b | 42615 b |
| Féminin | 45819 b | 39155 b |
| Total / 16 ans ou plus | 42852 b | 34892 b |
| Masculin | 45634 b | 37314 b |
| Féminin | 40016 b | 32956 b |
| Total / Moins de 18 ans | 41740 b | 34396 b |
| Masculin | 41719 b | 33624 b |
| Féminin | 41763 b | 36149 b |
| Total / 18 à 64 ans | 48662 b | 41256 b |
| Masculin | 51004 b | 43116 b |
| Féminin | 46269 b | 39155 b |
| Total / 18 ans ou plus | 43087 b | 35405 b |
| Masculin | 45887 b | 37401 b |
| Féminin | 40241 b | 33198 b |
| Total / 65 ans ou plus | 15624 b | 1206 b |
| Masculin | 20252 b | 2729 b |
| Féminin | 11052 b | 467 b |
Source : STATEC / EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Euro;
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg;
Temps: 2025;
Flag disponible: “b” – Rupture de série;
Dernière mise à jour: 11.06.2026.
Revenu moyen et médian par groupe de citoyenneté (population âgée de 18 ans et plus) (2025)
| Sexe / Citoyenneté | Revenu équivalent moyen | Revenu équivalent médian |
|---|---|---|
| Total / Pays de l'UE27 (à partir de 2020) hors Lux... | 56896 b | 45112 b |
| Masculin | 58303 b | 46279 b |
| Féminin | 55318 b | 44261 b |
| Total / Pays hors UE27 (à partir de 2020) et hors ... | 50983 b | 42777 b |
| Masculin | 54562 b | 44741 b |
| Féminin | 48107 b | 41937 b |
| Total / Pays étranger | 55868 b | 44857 b |
| Masculin | 57739 b | 46279 b |
| Féminin | 53888 b | 43919 b |
| Total / Luxembourg | 66745 b | 57361 b |
| Masculin | 68859 b | 58211 b |
| Féminin | 64661 b | 56332 b |
Source : STATEC / EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Euro;
Classe d’âge: 18 ans ou plus;
Temps: 2025;
Flag disponible: “b” – Rupture de série;
Dernière mise à jour: 11.06.2026.
Revenu médian par groupe de citoyenneté et par classe d'âge (population âgée de 18 ans et plus) (2025)
| Sexe / Classe d'âge | Pays de l'UE27 (à partir de 2020) hors Luxembourg | Pays hors UE27 (à partir de 2020) et hors Luxembou... | Pays étranger | Luxembourg |
|---|---|---|---|---|
| Total / 18 à 54 ans | 45047 b | 44741 b | 44957 b | 55979 b |
| Masculin | 46279 b | 46454 b | 46279 b | 56718 b |
| Féminin | 44036 b | 43202 b | 43919 b | 54671 b |
| Total / 18 à 59 ans | 45112 b | 43202 b | 45112 b | 56718 b |
| Masculin | 46279 b | 46414 b | 46279 b | 57075 b |
| Féminin | 44260 b | 42229 b | 44053 b | 56285 b |
| Total / 18 à 64 ans | 45112 b | 43064 b | 44942 b | 57007 b |
| Masculin | 46279 b | 44741 b | 46279 b | 57361 b |
| Féminin | 44077 b | 42229 b | 44029 b | 56718 b |
| Total / 18 ans ou plus | 45112 b | 42777 b | 44857 b | 57361 b |
| Masculin | 46279 b | 44741 b | 46279 b | 58211 b |
| Féminin | 44261 b | 41937 b | 43919 b | 56332 b |
| Total / 20 à 64 ans | 45464 b | 43202 b | 45112 b | 57361 b |
| Masculin | 46476 b | 44741 b | 46414 b | 57958 b |
| Féminin | 44296 b | 42777 b | 44077 b | 57007 b |
| Total / 25 à 54 ans | 45112 b | 46037 b | 45371 b | 59576 b |
| Masculin | 46279 b | 46454 b | 46279 b | 59390 b |
| Féminin | 44077 b | 45200 b | 44217 b | 59687 b |
| Total / 25 à 59 ans | 45484 b | 44718 b | 45414 b | 59687 b |
| Masculin | 46279 b | 46454 b | 46441 b | 59390 b |
| Féminin | 44540 b | 43202 b | 44296 b | 60012 b |
| Total / 55 à 64 ans | 47081 b | 36246 b | 44883 b | 61042 b |
| Masculin | 48148 b | 36246 bu | 46947 b | 60446 b |
| Féminin | 45484 b | 36215 bu | 44266 b | 61769 b |
| Total / 55 ans ou plus | 45800 b | 36156 b | 44617 b | 59664 b |
| Masculin | 47221 b | 36246 bu | 45817 b | 62531 b |
| Féminin | 45464 b | 35143 b | 43759 b | 57428 b |
| Total / 60 ans ou plus | 45200 b | 36246 b | 43740 b | 59363 b |
| Masculin | 45800 b | 36246 bu | 45200 b | 63284 b |
| Féminin | 44626 b | 35143 bu | 42777 b | 56792 b |
| Total / 65 ans ou plus | 45076 b | 35143 bu | 43982 b | 58734 b |
| Masculin | 44626 b | 51692 bu | 44626 b | 64169 b |
| Féminin | 45236 b | 32910 bu | 43559 b | 55006 b |
Source : STATEC / EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Euro;
Indicateur sur le revenus et les conditions de vie: Revenu médian équivalent;
Temps: 2025;
Flags disponibles: “u” – Peu fiable; "bu" - Rupture de série, peu fiable; "b" - Rupture de série;
Valeur spéciale: ":" - Non disponible.
Revenu moyen et médian par groupe de pays de naissance (population âgée de 18 ans et plus) (2025)
| Sexe / Groupe de pays de naissance | Revenu équivalent moyen | Revenu équivalent médian |
|---|---|---|
| Total / Pays de l'UE27 (à partir de 2020) hors Lux... | 61079 b | 48905 b |
| Masculin | 62401 b | 50318 b |
| Féminin | 59673 b | 48000 b |
| Total / Pays hors UE27 (à partir de 2020) et hors ... | 49321 b | 39939 b |
| Masculin | 50282 b | 40420 b |
| Féminin | 48423 b | 39035 b |
| Total / Pays étranger | 57447 b | 45890 b |
| Masculin | 58822 b | 46885 b |
| Féminin | 56042 b | 44828 b |
| Total / Luxembourg | 67765 b | 58850 b |
| Masculin | 70615 b | 60411 b |
| Féminin | 64892 b | 57215 b |
Source : STATEC / EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Euro;
Classe d’âge: 18 ans ou plus;
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg;
Temps: 2025;
Flag disponible: “b” – Rupture de série;
Dernière mise à jour: 11.06.2026.
Revenu médian par grand groupe de pays de naissance et par classe d'âge (population âgée de 18 ans et plus) (2025)
| Sexe / Classe d'âge | Pays de l'UE27 (à partir de 2020) hors Luxembourg | Pays hors UE27 (à partir de 2020) et hors Luxembou... | Pays étranger | Luxembourg |
|---|---|---|---|---|
| Total / 18 à 64 ans | 48897 b | 40109 b | 45500 b | 58765 b |
| Masculin | 49268 b | 40668 b | 46279 b | 59153 b |
