Rapport interquintile S80/S20 de revenu

Rapport interquintile S80/S20 de revenu disponible par classe d'âge - enquête EU-SILC

Métadonnées
Sexe / Classe d'âge 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Total 4.56 5.18 5.34 4.99 b 4.59 b 4.51 b 4.79 4.68 4.6 b
Masculin 4.45 5.01 5.36 5.1 b 4.74 b 4.49 b 4.83 4.6 4.69 b
Féminin 4.64 5.35 5.34 4.88 b 4.55 b 4.42 b 4.7 4.69 4.48 b
Total / Moins de 65 ans 4.57 5.2 5.44 5.07 b 4.59 b 4.31 b 4.75 4.7 4.59 b
Masculin 4.44 5.08 5.53 5.2 b 4.66 b 4.34 b 4.75 4.66 4.56 b
Féminin 4.7 5.36 5.36 4.99 b 4.55 b 4.29 b 4.6 4.72 4.54 b
Total / 65 ans ou plus 4.41 4.65 4.39 3.9 b 4.15 b 4.7 b 4.63 4.12 4.38 b
Masculin 4.44 4.25 3.96 3.86 b 4.29 b 4.55 b 4.95 4.32 4.64 b
Féminin 4.31 5.1 4.88 3.83 b 4.09 b 4.66 b 4.27 3.85 3.96 b

Source : STATEC / EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Ratio;
Flags disponibles: “b” – Rupture de série;

Dernière mise à jour: 11.06.2026.

Rapport interquintile S80/S20 de revenu brut du marché par classe d’âge – enquête EU-SILC

Métadonnées
Sexe / Classe d'âge 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Total 7.93 9.11 8.43 9.29 b 7.24 b 6.72 b 7.22 7.7 10.14 b
Masculin 7.5 8.97 8.56 8.83 b 7.35 b 6.59 b 7.29 7.41 10.38 b
Féminin 8.31 9.18 8.33 9.65 b 7.13 b 6.83 b 7.48 7.92 10.52 b
Total / Moins de 65 ans 8.44 9.8 9.23 10.27 b 7.76 b 7.11 b 7.5 8.17 11.28 b
Masculin 7.98 9.87 9.58 9.72 b 7.66 b 6.93 b 7.51 7.8 11.04 b
Féminin 9.04 9.75 8.81 11.09 b 7.61 b 7.14 b 7.19 8.33 11.59 b
Total / 65 ans ou plus 4.99 5.43 4.78 4.4 b 4.3 b 4.71 b 5.39 4.97 5.88 b
Masculin 4.78 4.71 4.15 4.35 b 4.22 b 4.4 b 5.49 4.99 6.11 b
Féminin 5.05 6.25 5.53 4.38 b 4.24 b 4.92 b 5.28 4.9 5.54 b

Source : STATEC / EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Ratio;
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg;
Flags disponibles: “b” – Rupture de série;

Dernière mise à jour: 11.06.2026.

Rapport interquintile S80/S20 de revenu net du marché par classe d’âge – enquête EU-SILC

Métadonnées
Sexe / Classe d'âge 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Total 7.26 9.38 9 10.22 b 8.03 b 6.32 b 6.68 6.63 8.63 b
Masculin 7.02 9.19 9.26 9.97 b 8.07 b 6.29 b 6.52 6.16 8.57 b
Féminin 7.47 9.44 8.71 10.43 b 8.01 b 6.1 b 6.7 6.86 8.62 b
Total / Moins de 65 ans 7.7 10.2 9.86 11.55 b 8.57 b 5.91 b 6.79 6.75 9.17 b
Masculin 7.42 9.67 10.5 11.2 b 8.52 b 6.35 b 6.58 6.65 8.94 b
Féminin 8.06 10.19 9.3 12.26 b 8.5 b 6.33 b 6.35 7.3 9.38 b
Total / 65 ans ou plus 4.61 4.92 4.61 3.97 b 4.35 b 4.97 b 5.06 4.3 5.03 b
Masculin 4.58 4.3 4.06 3.9 b 4.48 b 4.75 b 5.46 4.3 5.38 b
Féminin 4.47 5.66 5.19 3.86 b 4.26 b 4.94 b 4.63 4.05 4.64 b

Source : STATEC / EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Ratio;
Flags disponibles: “b” – Rupture de série;
Dernière mise à jour: 11.06.2026.

Dernière modification le