Rapport interquintile S40/S100 de revenu

Métadonnées
Sexe / Classe d'âge 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Total 0.22 0.21 0.2 0.21 b 0.21 b 0.22 b 0.21 0.21 0.22 b
Masculin 0.22 0.21 0.2 0.21 b 0.21 b 0.22 b 0.21 0.21 0.22 b
Féminin 0.22 0.2 0.2 0.21 b 0.21 b 0.22 b 0.21 0.21 0.22 b
Total / Moins de 65 ans 0.22 0.21 0.2 0.21 b 0.21 b 0.22 b 0.21 0.21 0.22 b
Masculin 0.22 0.21 0.2 0.2 b 0.21 b 0.22 b 0.21 0.21 0.21 b
Féminin 0.21 0.2 0.2 0.21 b 0.21 b 0.22 b 0.21 0.21 0.22 b
Total / 65 ans ou plus 0.23 0.23 0.23 0.23 b 0.23 b 0.22 b 0.22 0.23 0.22 b
Masculin 0.22 0.23 0.24 0.23 b 0.23 b 0.22 b 0.21 0.23 0.21 b
Féminin 0.23 0.21 0.22 0.24 b 0.23 b 0.22 b 0.23 0.23 0.23 b

Source : STATEC / EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Ratio;
Flags disponibles: “b” – Rupture de série;

Dernière mise à jour: 11.06.2026.

Dernière modification le