6.2.2.1 Rapport interquintile S80/S20 de revenu

Rapport interquintile S80/S20 de revenu disponible par groupe d'âge - enquête EU-SILC

Métadonnées
Sexe / Groupe d'âge 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023.0
Total 4.56 5.18 5.34 4,99 b 4,59 b 4,51 b 4,79
Masculin 4.45 5.01 5.36 5,1 b 4,74 b 4,49 b 4,83
Féminin 4.64 5.35 5.34 4,88 b 4,55 b 4,42 b 4,7
Total / Moins de 65 ans 4.57 5.2 5.44 5,07 b 4,59 b 4,31 b 4,75
Masculin 4.44 5.08 5.53 5,2 b 4,66 b 4,34 b 4,75
Féminin 4.7 5.36 5.36 4,99 b 4,55 b 4,29 b 4,6
Total / 65 ans ou plus 4.41 4.65 4.39 3,9 b 4,15 b 4,7 b 4,63
Masculin 4.44 4.25 3.96 3,86 b 4,29 b 4,55 b 4,95
Féminin 4.31 5.1 4.88 3,83 b 4,09 b 4,66 b 4,27

Source : STATEC / EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Ratio;
Flags disponibles: “b” – Rupture de série.

Rapport interquintile S80/S20 de revenu brut du marché par groupe d’âge – enquête EU-SILC

Métadonnées
Sexe / Groupe d'âge 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023.0
Total 7,93 9,11 8,43 9,29 b 7,24 b 6,72 b 7,22
Masculin 7,5 8,97 8,56 8,83 b 7,35 b 6,59 b 7,29
Féminin 8,31 9,18 8,33 9,65 b 7,13 b 6,83 b 7,48
Total / Moins de 65 ans 8,44 9,8 9,23 10,27 b 7,76 b 7,11 b 7,5
Masculin 7,98 9,87 9,58 9,72 b 7,66 b 6,93 b 7,51
Féminin 9,04 9,75 8,81 11,09 b 7,61 b 7,14 b 7,19
Total / 65 ans ou plus 4,99 5,43 4,78 4,4 b 4,3 b 4,71 b 5,39
Masculin 4,78 4,71 4,15 4,35 b 4,22 b 4,4 b 5,49
Féminin 5,05 6,25 5,53 4,38 b 4,24 b 4,92 b 5,28

Source : STATEC / EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Ratio;
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg;
Flags disponibles: “bu” – Rupture de série, peu fiable; “b” – Rupture de série; “u” – Peu fiable.

Rapport interquintile S80/S20 de revenu net du marché par groupe d’âge – enquête EU-SILC

Métadonnées
Sexe / Groupe d'âge 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023.0
Total 7,26 9,38 9.0 10,22 b 8,03 b 6,32 b 6,68
Masculin 7,02 9,19 9,26 9,97 b 8,07 b 6,29 b 6,52
Féminin 7,47 9,44 8,71 10,43 b 8,01 b 6,1 b 6,7
Total / Moins de 65 ans 7,7 10,2 9,86 11,55 b 8,57 b 5,91 b 6,79
Masculin 7,42 9,67 10,5 11,2 b 8,52 b 6,35 b 6,58
Féminin 8,06 10,19 9,3 12,26 b 8,5 b 6,33 b 6,35
Total / 65 ans ou plus 4,61 4,92 4,61 3,97 b 4,35 b 4,97 b 5,06
Masculin 4,58 4,3 4,06 3,9 b 4,48 b 4,75 b 5,46
Féminin 4,47 5,66 5,19 3,86 b 4,26 b 4,94 b 4,63

Source : STATEC / EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Ratio;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible;
Flags disponibles: “bu” – Rupture de série, peu fiable; “b” – Rupture de série; “u” – Peu fiable.

Dernière modification le