3.5 Partenaires sociaux

3.5.1 Organisations patronales

Organisations patronales : présidents, vice-présidents/adjoints et membres du conseil d’administration et chefs de l’exécutif (directeurs généraux)

Métadonnées (Pdf, 190 Ko)
Sexe / Poste 2021 / Nombre de personnes 2021 / Pourcentage 2022 / Nombre de personnes 2022 / Pourcentage 2023 / Nombre de personnes 2023 / Pourcentage
Total / Présidents 12.0 100.0 12.0 100.0 13.0 100.0
Masculin 11.0 92.0 10.0 83.0 11.0 85.0
Féminin 1.0 8.0 2.0 17.0 2.0 15.0
Total / Vice-présidents/adjoints 18.0 100.0 19.0 100.0 24.0 100.0
Masculin 16.0 89.0 18.0 95.0 16.0 67.0
Féminin 2.0 11.0 1.0 5.0 8.0 33.0
Total / Membres 176.0 100.0 186.0 100.0 180.0 100.0
Masculin 146.0 83.0 152.0 82.0 144.0 80.0
Féminin 30.0 17.0 34.0 18.0 36.0 20.0
Total / Chef de l'exécutif (Directeur Général) 8.0 100.0 8.0 100.0 9.0 100.0
Masculin 8.0 100.0 6.0 75.0 9.0 100.0
Féminin 0.0 0.0 2.0 25.0 0.0 0.0

Source: Union des entreprises

3.5.2 Organisations salariales : présidents, vice-présidents/adjoints et membres du conseil d’administration

Métadonnées (Pdf, 189 Ko)
Sexe / Poste 2021 / Nombre de personnes 2021 / Pourcentage 2022 / Nombre de personnes 2022 / Pourcentage 2023 / Nombre de personnes 2023 / Pourcentage
Total / Présidents 10.0 100.0 10.0 100.0 10.0 100.0
Masculin 7.0 70.0 7.0 70.0 8.0 80.0
Féminin 3.0 30.0 3.0 30.0 2.0 20.0
Total / Vice-présidents/adjoints 21.0 100.0 21.0 100.0 19.0 100.0
Masculin 18.0 86.0 19.0 90.0 16.0 84.0
Féminin 3.0 14.0 2.0 10.0 3.0 16.0
Total / Membres 111.0 100.0 108.0 100.0 110.0 100.0
Masculin 89.0 80.0 86.0 80.0 86.0 78.0
Féminin 22.0 20.0 22.0 20.0 24.0 22.0

Source : Les données sont collectées sur les sites web officiels des organisations concernées

Dernière modification le