Travailleurs salariés ayant des responsabilités familiales – Inégalités intersectionnelles
Evolution du nombre d’indemnités de congé parental (nombre de personnes)
Documentation du tableau
Les statistiques sur le congé parental sont établies à partir des indemnités de congé parental liquidées en décembre de l'année.
- Evolution du nombre d’indemnités de congé parental selon le type de congé parental (mois de décembre)
- Evolution du nombre de congés parentaux par groupe d’âge (mois de décembre)
| Type de congé parental / Sexe | 2017.0 | 2018.0 | 2019.0 | 2020.0 | 2021.0 | 2022.0 | 2023.0 | 2024.0 | 2025.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total / General | 8251.0 | 9596.0 | 10387.0 | 10886.0 | 11636.0 | 12698.0 | 13193.0 | 13671.0 | 13710.0 |
| Masculin | 3675.0 | 4721.0 | 5443.0 | 5802.0 | 6186.0 | 7169.0 | 7803.0 | 8046.0 | 8106.0 |
| Féminin | 4576.0 | 4875.0 | 4944.0 | 5084.0 | 5450.0 | 5529.0 | 5390.0 | 5625.0 | 5604.0 |
| Total / General / Premiers | 4384.0 | 4689.0 | 4820.0 | 5041.0 | 5405.0 | 5471.0 | 5260.0 | 5377.0 | 5268.0 |
| Masculin | 326.0 | 402.0 | 456.0 | 486.0 | 523.0 | 564.0 | 615.0 | 566.0 | 539.0 |
| Féminin | 4058.0 | 4287.0 | 4364.0 | 4555.0 | 4882.0 | 4907.0 | 4645.0 | 4811.0 | 4729.0 |
| Total / General / Seconds | 3867.0 | 4907.0 | 5567.0 | 5845.0 | 6231.0 | 7227.0 | 7933.0 | 8294.0 | 8442.0 |
| Masculin | 3349.0 | 4319.0 | 4987.0 | 5316.0 | 5663.0 | 6605.0 | 7188.0 | 7480.0 | 7567.0 |
| Féminin | 518.0 | 588.0 | 580.0 | 529.0 | 568.0 | 622.0 | 745.0 | 814.0 | 875.0 |
| Total / Plein-temps | 4442.0 | 4549.0 | 4792.0 | 5113.0 | 5447.0 | 5893.0 | 6031.0 | 6254.0 | 6213.0 |
| Masculin | 1378.0 | 1366.0 | 1569.0 | 1702.0 | 1796.0 | 2147.0 | 2358.0 | 2359.0 | 2322.0 |
| Féminin | 3064.0 | 3183.0 | 3223.0 | 3411.0 | 3651.0 | 3746.0 | 3673.0 | 3895.0 | 3891.0 |
| Total / Plein-temps / Premiers | 3047.0 | 3157.0 | 3214.0 | 3442.0 | 3659.0 | 3726.0 | 3593.0 | 3768.0 | 3676.0 |
| Masculin | 146.0 | 140.0 | 159.0 | 189.0 | 208.0 | 208.0 | 203.0 | 207.0 | 162.0 |
| Féminin | 2901.0 | 3017.0 | 3055.0 | 3253.0 | 3451.0 | 3518.0 | 3390.0 | 3561.0 | 3514.0 |
| Total / Plein-temps / Seconds | 1395.0 | 1392.0 | 1578.0 | 1671.0 | 1788.0 | 2167.0 | 2438.0 | 2486.0 | 2537.0 |
| Masculin | 1232.0 | 1226.0 | 1410.0 | 1513.0 | 1588.0 | 1939.0 | 2155.0 | 2152.0 | 2160.0 |
| Féminin | 163.0 | 166.0 | 168.0 | 158.0 | 200.0 | 228.0 | 283.0 | 334.0 | 377.0 |
| Total / Mi-temps | 2565.0 | 2489.0 | 2477.0 | 2389.0 | 2625.0 | 2739.0 | 2657.0 | 2609.0 | 2639.0 |
| Masculin | 1335.0 | 1326.0 | 1331.0 | 1297.0 | 1436.0 | 1574.0 | 1569.0 | 1554.0 | 1604.0 |
| Féminin | 1230.0 | 1163.0 | 1146.0 | 1092.0 | 1189.0 | 1165.0 | 1088.0 | 1055.0 | 1035.0 |
| Total / Mi-temps / Premiers | 1170.0 | 1132.0 | 1131.0 | 1073.0 | 1177.0 | 1138.0 | 1071.0 | 1034.0 | 1009.0 |
| Masculin | 121.0 | 120.0 | 122.0 | 109.0 | 136.0 | 144.0 | 173.0 | 149.0 | 155.0 |
| Féminin | 1049.0 | 1012.0 | 1009.0 | 964.0 | 1041.0 | 994.0 | 898.0 | 885.0 | 854.0 |
| Total / Mi-temps / Seconds | 1395.0 | 1357.0 | 1346.0 | 1316.0 | 1448.0 | 1601.0 | 1586.0 | 1575.0 | 1630.0 |
| Masculin | 1214.0 | 1206.0 | 1209.0 | 1188.0 | 1300.0 | 1430.0 | 1396.0 | 1405.0 | 1449.0 |
| Féminin | 181.0 | 151.0 | 137.0 | 128.0 | 148.0 | 171.0 | 190.0 | 170.0 | 181.0 |
| Total / Fractionné (4 mois sur 20 mois) | 59.0 | 105.0 | 117.0 | 126.0 | 102.0 | 141.0 | 200.0 | 193.0 | 224.0 |
| Masculin | 49.0 | 82.0 | 95.0 | 106.0 | 84.0 | 117.0 | 163.0 | 162.0 | 180.0 |
| Féminin | 10.0 | 23.0 | 22.0 | 20.0 | 18.0 | 24.0 | 37.0 | 31.0 | 44.0 |
| Total / Fractionné (4 mois sur 20 mois) / Premiers | 8.0 | 25.0 | 24.0 | 21.0 | 16.0 | 29.0 | 40.0 | 23.0 | 39.0 |
| Masculin | 3.0 | 8.0 | 10.0 | 9.0 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 9.0 | 14.0 |
| Féminin | 5.0 | 17.0 | 14.0 | 12.0 | 13.0 | 18.0 | 26.0 | 14.0 | 25.0 |
| Total / Fractionné (4 mois sur 20 mois) / Seconds | 51.0 | 80.0 | 93.0 | 105.0 | 86.0 | 112.0 | 160.0 | 170.0 | 185.0 |
| Masculin | 46.0 | 74.0 | 85.0 | 97.0 | 81.0 | 106.0 | 149.0 | 153.0 | 166.0 |
| Féminin | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 6.0 | 11.0 | 17.0 | 19.0 |
| Total / Fractionné (1 jour/semaine sur 20 mois) | 1185.0 | 2453.0 | 3001.0 | 3258.0 | 3462.0 | 3925.0 | 4305.0 | 4615.0 | 4634.0 |
| Masculin | 913.0 | 1947.0 | 2448.0 | 2697.0 | 2870.0 | 3331.0 | 3713.0 | 3971.0 | 4000.0 |
| Féminin | 272.0 | 506.0 | 553.0 | 561.0 | 592.0 | 594.0 | 592.0 | 644.0 | 634.0 |
| Total / Fractionné (1 jour/semaine sur 20 mois) / ... | 159.0 | 375.0 | 451.0 | 505.0 | 553.0 | 578.0 | 556.0 | 552.0 | 544.0 |
| Masculin | 56.0 | 134.0 | 165.0 | 179.0 | 176.0 | 201.0 | 225.0 | 201.0 | 208.0 |
| Féminin | 103.0 | 241.0 | 286.0 | 326.0 | 377.0 | 377.0 | 331.0 | 351.0 | 336.0 |
| Total / Fractionné (1 jour/semaine sur 20 mois) / ... | 1026.0 | 2078.0 | 2550.0 | 2753.0 | 2909.0 | 3347.0 | 3749.0 | 4063.0 | 4090.0 |
| Masculin | 857.0 | 1813.0 | 2283.0 | 2518.0 | 2694.0 | 3130.0 | 3488.0 | 3770.0 | 3792.0 |
| Féminin | 169.0 | 265.0 | 267.0 | 235.0 | 215.0 | 217.0 | 261.0 | 293.0 | 298.0 |
Source: IGSS
Dernière mise à jour des données: 23.07.2026
| Sexe / Classe d'âge | 2017.0 | 2018.0 | 2019.0 | 2020.0 | 2021.0 | 2022.0 | 2023.0 | 2024.0 | 2025.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 8251.0 | 9596.0 | 10387.0 | 10886.0 | 11636.0 | 12698.0 | 13193.0 | 13671.0 | 13710.0 |
| Masculin | 3675.0 | 4721.0 | 5443.0 | 5802.0 | 6186.0 | 7169.0 | 7803.0 | 8046.0 | 8106.0 |
| Féminin | 4576.0 | 4875.0 | 4944.0 | 5084.0 | 5450.0 | 5529.0 | 5390.0 | 5625.0 | 5604.0 |
| Total / < 25 ans | 142.0 | 125.0 | 142.0 | 158.0 | 159.0 | 142.0 | 163.0 | 155.0 | 130.0 |
| Masculin | 27.0 | 28.0 | 32.0 | 43.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 45.0 | 36.0 |
| Féminin | 115.0 | 97.0 | 110.0 | 115.0 | 126.0 | 109.0 | 130.0 | 110.0 | 94.0 |
| Total / 25 à 29 ans | 1299.0 | 1308.0 | 1347.0 | 1447.0 | 1543.0 | 1636.0 | 1594.0 | 1654.0 | 1532.0 |
| Masculin | 352.0 | 338.0 | 426.0 | 442.0 | 499.0 | 548.0 | 550.0 | 599.0 | 561.0 |
| Féminin | 947.0 | 970.0 | 921.0 | 1005.0 | 1044.0 | 1088.0 | 1044.0 | 1055.0 | 971.0 |
| Total / 30 à 34 ans | 3073.0 | 3420.0 | 3560.0 | 3724.0 | 4147.0 | 4475.0 | 4480.0 | 4558.0 | 4603.0 |
| Masculin | 1094.0 | 1372.0 | 1519.0 | 1596.0 | 1825.0 | 2095.0 | 2277.0 | 2227.0 | 2246.0 |
| Féminin | 1979.0 | 2048.0 | 2041.0 | 2128.0 | 2322.0 | 2380.0 | 2203.0 | 2331.0 | 2357.0 |
| Total / 35 à 39 ans | 2494.0 | 2984.0 | 3394.0 | 3361.0 | 3575.0 | 3925.0 | 4193.0 | 4408.0 | 4493.0 |
| Masculin | 1286.0 | 1637.0 | 1944.0 | 1957.0 | 2055.0 | 2456.0 | 2692.0 | 2809.0 | 2843.0 |
| Féminin | 1208.0 | 1347.0 | 1450.0 | 1404.0 | 1520.0 | 1469.0 | 1501.0 | 1599.0 | 1650.0 |
| Total / 40 ans et plus | 1243.0 | 1759.0 | 1944.0 | 2196.0 | 2212.0 | 2520.0 | 2763.0 | 2896.0 | 2952.0 |
| Masculin | 916.0 | 1346.0 | 1522.0 | 1764.0 | 1774.0 | 2037.0 | 2251.0 | 2366.0 | 2420.0 |
| Féminin | 327.0 | 413.0 | 422.0 | 432.0 | 438.0 | 483.0 | 512.0 | 530.0 | 532.0 |
Source: IGSS
Dernière mise à jour des données: 23.07.2026.
Nombre de jours par semaine pendant lesquels le répondant s’occupe de ses propres enfants, selon le type d’activité de garde d’enfants (2024, en %)
| Sexe / Type d'activité de garde d'enfant | Chaque jour | 4 à 6 jours par semaine | 1 à 3 jours par semaine | Moins souvent | Jamais |
|---|---|---|---|---|---|
| Total / Soins personnels et physiques | 30.8 | 33.6 | 25.3 | 5 | 5.3 |
| Masculin | 30.2 | 32 | 25.8 | 5.4 | 6.7 |
| Féminin | 31.6 y | 35.5 y | 24.7 y | 4.5 y | 3.7 y |
| Total / Aide aux devoirs et aux tâches scolaires | 29.6 | 26.6 | 26.6 | 10.5 | 6.7 |
| Masculin | 27.9 | 22 | 32.1 | 10.2 | 7.8 |
| Féminin | 31.7 y | 32.2 y | 20 y | 10.8 y | 5.2 y |
| Total / Planification, organisation et gestion des... | 28.7 | 29.1 | 28.7 | 11 | 2.5 |
| Masculin | 24.7 | 34.4 | 27.5 | 10.8 | 2.7 |
| Féminin | 33.5 y | 22.6 y | 30.1 y | 11.3 y | 2.4 y |
| Total / Activités de loisirs | 29.7 | 30.6 | 27.1 | 7.3 | 5.3 |
| Masculin | 26.7 | 27.1 | 32.7 | 7.4 | 6.2 |
| Féminin | 33.3 y | 34.8 y | 20.5 y | 7.1 y | 4.4 y |
| Total / Surveillance et soutien émotionnel | 31.3 | 25.7 | 30.9 | 8.8 | 3.3 |
| Masculin | 24.7 | 26.1 | 34.4 | 11.5 | 3.3 |
| Féminin | 39.2 y | 25.3 y | 26.8 y | 5.6 y | 3.2 y |
Source: EIGE
Unité de mesure: Pourcentage
Flag disponible: "y" - Non fiable (faible taille d'échantillon)
Personnes fournissant une garde d’enfants à leurs propres enfants et/ou à d’autres enfants (2022, en %)
| Sexe | Uniquement ses propres enfants | Uniquement d’autres enfants | À la fois ses propres enfants et d’autres enfants | Aucune responsabilité de garde d’enfants |
|---|---|---|---|---|
| Total | 13.1 | 16 | 3.4 | 67.5 |
| Masculin | 12.5 | 15.8 | 4.4 | 67.3 |
| Féminin | 13.7 | 16.2 | 2.4 | 67.8 |
Source: EIGE
Unité de mesure: Pourcentage
Nombre d’heures par semaine consacrées à la garde de ses propres enfants (2022, en %)
| Sexe | De 1 à 7 heures | De 8 à 21 heures | De 22 à 35 heures | De 36 à 49 heures | De 50 à 70 heures | 71 heures et plus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 8.3 | 18.6 | 24.9 | 18.5 | 19.2 | 10.4 |
| Masculin | 5.5 y | 30.1 y | 35.8 y | 11 y | 8 y | 9.7 y |
| Féminin | 10.8 y | 8.6 y | 15.4 y | 25.1 y | 29 y | 11.1 y |
Source: EIGE
Unité de mesure: Pourcentage
Flag disponible: "y" - Non fiable (faible taille d'échantillon)
Répartition de la garde des enfants au sein du ménage (2022, en %)
| Sexe / Type d'activité de garde d'enfant | Presque entièrement mon partenaire | Principalement mon partenaire | Partagé également entre moi et mon partenaire | Principalement moi | Presque entièrement moi | Presque entièrement ou principalement une autre pe... | Presque entièrement ou principalement une autre pe... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total / Soins personnels et physiques | 9.7 | 19.3 | 17.8 | 36.1 | 17.1 | 0 | 0 |
| Masculin | 19.8 y | 36.2 y | 21 y | 23 y | 0 y | 0 y | 0 y |
| Féminin | 0 y | 3.2 y | 14.7 y | 48.6 y | 33.5 y | 0 y | 0 y |
| Total / Aide aux devoirs et aux tâches scolaires | 13.3 | 7.6 | 39.6 | 21 | 7.8 | 3.6 | 7.1 |
| Masculin | 27.3 y | 15.5 y | 32.1 y | 5.4 y | 6.8 y | 0 y | 12.9 y |
| Féminin | 0 y | 0 y | 46.7 y | 35.9 y | 8.8 y | 7 y | 1.6 y |
| Total / Planification, organisation et gestion des... | 1.7 | 13.5 | 50.6 | 18.1 | 13.5 | 0 | 2.6 |
| Masculin | 0 y | 16.1 y | 44.2 y | 19.5 y | 16.5 y | 0 y | 3.7 y |
| Féminin | 3.2 y | 11.1 y | 56.7 y | 16.9 y | 10.6 y | 0 y | 1.6 y |
| Total / Activités de loisirs | 0 | 3.4 | 75.8 | 15.4 | 5.4 | 0 | 0 |
| Masculin | 0 y | 4.2 y | 72.1 y | 23.7 y | 0 y | 0 y | 0 y |
| Féminin | 0 y | 2.7 y | 79.3 y | 7.4 y | 10.6 y | 0 y | 0 y |
| Total / Surveillance et soutien émotionnel | 0 | 11.2 | 62.9 | 19.7 | 6.1 | 0 | 0 |
| Masculin | 0 y | 19.7 y | 67.5 y | 12.9 y | 0 y | 0 y | 0 y |
| Féminin | 0 y | 3.2 y | 58.6 y | 26.3 y | 11.9 y | 0 y | 0 y |
Source: EIGE
Unité de mesure: Pourcentage
Flag disponible: "y" - Non fiable (faible taille d'échantillon)
Dernière modification le