Nombre moyen d’heures de travail effectivement prestées par semaine dans l’activité principale
Nombre moyen d’heures de travail effectivement prestées par semaine dans l’activité principale, temps plein/temps partiel et statut professionnel (2025)
| Sexe / Temps de travail | Personnes occupées | Salariés |
|---|---|---|
| Total | 35.5 | 35.6 |
| Masculin | 37.5 | 37.4 |
| Féminin | 33.1 | 33.4 |
| Total / Temps partiel | 22.5 | 23.4 |
| Masculin | 21.5 | 23 |
| Féminin | 22.8 | 23.5 |
| Total / Temps plein | 38.2 | 37.9 |
| Masculin | 38.8 | 38.4 |
| Féminin | 37.1 | 37.1 |
Source: EUROSTAT
Unité de mesure: Heure;
Classe d'âge: 15 à 64 ans;
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg;
Temps: 2025.
Nombre moyen d’heures de travail effectivement prestées par semaine dans l’activité principale, statut professionnel et profession (2025)
| Sexe / Profession | Personnes occupées | Salariés |
|---|---|---|
| Total | 35.5 | 35.6 |
| Masculin | 37.5 | 37.4 |
| Féminin | 33.1 | 33.4 |
| Total / Directeurs, cadres de direction et gérants | 40.2 | 39.9 |
| Masculin | 41.5 | 41.4 |
| Féminin | : u | : u |
| Total / Professions intellectuelles et scientifiqu... | 36.7 | 36.8 |
| Masculin | 38.1 | 38.0 |
| Féminin | 35.2 | 35.4 |
| Total / Professions intermédiaires | 34.0 | 34.1 |
| Masculin | 36.1 | 36.0 |
| Féminin | 32.0 | 32.3 |
| Total / Employés de type administratif | 34.5 | 34.6 |
| Masculin | 37.4 u | 37.5 u |
| Féminin | 32.0 | 32.1 |
| Total / Personnel des services directs aux particu... | 31.3 | 32.3 |
| Masculin | 34.1 | 35.3 |
| Féminin | 29.1 | 29.8 |
| Total / Métiers qualifiés de l'industrie et de l'a... | 36.6 | 36.8 |
| Masculin | 36.9 | 37.0 |
| Féminin | : u | : u |
| Total / Conducteurs d'installations et de machines... | 38.5 | 38.6 |
| Masculin | 38.5 | 38.6 |
| Féminin | : u | : u |
| Total / Professions élémentaires | 29.8 | 30.2 |
| Masculin | : u | : u |
| Féminin | 27.8 | 28.3 |
| Total / Sans réponse | 33.5 | 34.0 |
| Masculin | 35.8 | 36.2 u |
| Féminin | 30.6 u | : u |
Source: EUROSTAT
Unité de mesure: Heure;
Temps de travail: Total;
Classe d'âge: 15 à 64 ans;
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg;
Classification internationale type des professions 2008 (CITP-08);
Temps: 2025;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible ;
Flags disponibles: “u” – peu fiable
Nombre moyen d’heures habituellement prestées par semaine dans l’activité principale, statut professionnel et temps plein/temps partiel (2025)
| Sexe / Temps de travail | Personnes occupées | Salariés |
|---|---|---|
| Total | 37.7 | 37.9 |
| Masculin | 39.7 | 39.8 |
| Féminin | 35.4 | 35.7 |
| Total / Temps partiel | 23.5 | 24.6 |
| Masculin | 22.0 | 23.7 |
| Féminin | 24.0 | 24.8 |
| Total / Temps plein | 40.7 | 40.5 |
| Masculin | 41.3 | 40.9 |
| Féminin | 39.9 | 39.9 |
Source: EUROSTAT
Unité de mesure: Heure;
Classe d'âge: 15 à 64 ans;
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg;
Classification internationale type des professions 2008 (CITP-08): Total;
Temps: 2025.
Nombre moyen d’heures habituellement prestées par semaine dans l’activité principale, statut professionnel et profession (2025)
| Sexe / Profession | Personnes occupées | Salariés |
|---|---|---|
| Total | 37.7 | 37.9 |
| Masculin | 39.7 | 39.8 |
| Féminin | 35.4 | 35.7 |
| Total / Directeurs, cadres de direction et gérants | 42.3 | 41.7 |
| Masculin | 42.8 | 42.3 |
| Féminin | : u | : u |
| Total / Professions intellectuelles et scientifiqu... | 39.3 | 39.2 |
| Masculin | 40.7 | 40.5 |
| Féminin | 37.7 | 37.9 |
| Total / Professions intermédiaires | 36.5 | 36.6 |
| Masculin | 38.9 | 39.0 |
| Féminin | 34.3 | 34.6 |
| Total / Employés de type administratif | 36.8 | 36.9 |
| Masculin | 38.8 | 38.9 |
| Féminin | 35.0 | 35.1 |
| Total / Personnel des services directs aux particu... | 33.1 | 34.4 |
| Masculin | 36.1 | 37.7 |
| Féminin | 30.8 | 31.8 |
| Total / Métiers qualifiés de l'industrie et de l'a... | 38.7 | 39.2 |
| Masculin | 39.0 | 39.4 |
| Féminin | : u | : u |
| Total / Conducteurs d'installations et de machines... | 39.1 | 39.4 |
| Masculin | 39.5 | 39.7 |
| Féminin | : u | : u |
| Total / Professions élémentaires | 31.0 | 31.5 |
| Masculin | 35.3 u | 35.8 u |
| Féminin | 29.0 | 29.4 |
| Total / Sans réponse | 36.3 | 37.5 |
| Masculin | 38.7 | 39.7 |
| Féminin | 33.4 | 35.1 u |
Source: EUROSTAT
Unité de mesure: Heure;
Temps de travail: Total;
Classe d'âge: 15 à 64 ans;
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg;
Classification internationale type des professions 2008 (CITP-08): Total;
Temps: 2025;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible ;
Flags disponibles: “u” – peu fiable
Nombre moyen d’heures de travail effectivement prestées par semaine dans l’activité principale, temps plein/temps partiel et secteur d'activité économique (2025)
| Sexe / Secteur d'activité économique | Total | Temps partiel | Temps plein |
|---|---|---|---|
| Total | 35.5 | 22.5 | 38.2 |
| Masculin | 37.5 | 21.5 | 38.8 |
| Féminin | 33.1 | 22.8 | 37.1 |
| Total / Industrie manufacturière | 36.5 | : u | 38.7 u |
| Masculin | 37.7 u | : u | 39.1 u |
| Féminin | : u | : u | : u |
| Total / Construction | 36.7 | : u | 37.7 |
| Masculin | 37.2 | : u | 37.8 |
| Féminin | : u | : u | : u |
| Total / Commerce; réparation d'automobiles et de m... | 36.0 | : u | 38.6 |
| Masculin | 37.6 | : u | 39.1 |
| Féminin | 33.9 | : u | 37.8 u |
| Total / Transports et entreposage | 36.7 | : u | 38.6 |
| Masculin | 37.6 | : u | 39.4 u |
| Féminin | : u | : u | : u |
| Total / Hébergement et restauration | 32.2 u | : u | : u |
| Masculin | : u | : u | : u |
| Féminin | : u | : u | : u |
| Total / Information et communication | 38.1 | : u | 39.6 |
| Masculin | 38.5 | : u | 39.8 |
| Féminin | : u | : u | : u |
| Total / Activités financières et d'assurance | 38.0 | : u | 39.0 |
| Masculin | 39.0 | : u | 39.4 |
| Féminin | 36.6 | : u | 38.3 |
| Total / Activités spécialisées, scientifiques et t... | 38.1 | : u | 39.4 |
| Masculin | 38.9 | : u | 39.8 |
| Féminin | 36.9 | : u | 39.0 |
| Total / Activités de services administratifs et de... | 35.5 u | : u | 38.5 u |
| Masculin | : u | : u | : u |
| Féminin | : u | : u | : u |
| Total / Administration publique | 35.1 | 25.1 u | 37.0 |
| Masculin | 36.8 | : u | 37.5 |
| Féminin | 32.4 | : u | 36.0 |
| Total / Enseignement | 32.0 | 20.5 u | 36.1 |
| Masculin | 34.9 u | : u | 37.3 u |
| Féminin | 30.5 | : u | 35.3 |
| Total / Santé humaine et action sociale | 32.0 | 24.0 | 36.6 |
| Masculin | 36.1 | : u | 37.6 u |
| Féminin | 30.4 | 23.8 | 35.9 |
| Total / Activités extra-territoriales | 37.6 | : u | 38.1 |
| Masculin | 37.8 | : u | 37.9 |
| Féminin | 37.3 | : u | 38.2 |
| Total / Sans réponse | 34.1 | : u | 38.3 |
| Masculin | 36.4 | : u | 38.9 |
| Féminin | 31.3 u | : u | : u |
Source: EUROSTAT
Unité de mesure: Heure;
Classe d'âge: 15 à 64 ans;
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg;
Statut dans l’activité et l’emploi: Personnes occupées;
Temps: 2025;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible ;
Flags disponibles: “u” – peu fiable
Nombre moyen d’heures de travail effectivement prestées par semaine dans l’activité principale, statut professionnel et temps plein/temps partiel (2025)
| Sexe / Statut professionnel | Total | Temps partiel | Temps plein |
|---|---|---|---|
| Total / Personnes occupées | 35.5 | 22.5 | 38.2 |
| Masculin | 37.5 | 21.5 | 38.8 |
| Féminin | 33.1 | 22.8 | 37.1 |
| Total / Salariés | 35.6 | 23.4 | 37.9 |
| Masculin | 37.4 | 23.0 | 38.4 |
| Féminin | 33.4 | 23.5 | 37.1 |
| Total / Personnes occupées sauf salariés | 34.8 | 17.2 u | 41.5 |
| Masculin | 38.3 | : u | 44.0 |
| Féminin | 30.4 | : u | 37.5 u |
| Total / Travailleurs indépendants | 35.9 | : u | 41.6 |
| Masculin | 39.6 | : u | 44.1 |
| Féminin | 30.8 | : u | 37.4 u |
| Total / Travailleurs indépendants avec salariés (e... | 39.9 | : u | 43 u |
| Masculin | 41.3 u | : u | 44.1 u |
| Féminin | : u | : u | : u |
| Total / Travailleurs indépendants sans salariés | 33.5 | : u | 40.6 |
| Masculin | 38.2 u | : u | 44.2 u |
| Féminin | 29 u | : u | : u |
| Total / Personnes occupées sauf travailleurs famil... | 35.6 | 22.8 | 38.2 |
| Masculin | 37.6 | 22.1 | 38.8 |
| Féminin | 33.2 | 23.0 | 37.1 |
Source: EUROSTAT
Unité de mesure: Heure;
Classe d'âge: 15 à 64 ans;
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg;
Classification internationale type des professions 2008 (CITP-08): Total;
Temps: 2025;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible ;
Flags disponibles: “u” – peu fiable
Nombre moyen d’heures de travail habituellement prestées par semaine dans l’activité principale, temps plein/temps partiel et secteur d'activité économique (2025)
| Sexe / Secteur d'activité économique | Total | Temps partiel | Temps plein |
|---|---|---|---|
| Total | 37.7 | 23.5 | 40.7 |
| Masculin | 39.7 | 22.0 | 41.3 |
| Féminin | 35.4 | 24.0 | 39.9 |
| Total / Industrie manufacturière | 39.2 | : u | 41.2 |
| Masculin | 40.5 u | : u | 41.6 u |
| Féminin | : u | : u | : u |
| Total / Construction | 39.0 | : u | 40.3 |
| Masculin | 39.5 | : u | 40.6 |
| Féminin | : u | : u | : u |
| Total / Commerce; réparation d'automobiles et de m... | 38.0 | : u | 40.7 |
| Masculin | 39.2 | : u | 41.0 |
| Féminin | 36.3 | : u | 40.3 |
| Total / Transports et entreposage | 38.7 | : u | 40.6 |
| Masculin | 39.4 | : u | 41.0 |
| Féminin | : u | : u | : u |
| Total / Hébergement et restauration | 34.5 | : u | 40.7 u |
| Masculin | : u | : u | : u |
| Féminin | : u | : u | : u |
| Total / Information et communication | 40.1 | : u | 41.3 |
| Masculin | 40.6 | : u | 41.5 |
| Féminin | : u | : u | : u |
| Total / Activités financières et d'assurance | 39.9 | : u | 41.1 |
| Masculin | 40.9 | : u | 41.4 |
| Féminin | 38.8 | : u | 40.8 |
| Total / Activités spécialisées, scientifiques et t... | 40.4 | : u | 41.9 |
| Masculin | 42.1 | : u | 43.1 |
| Féminin | 38.1 | : u | 40.2 |
| Total / Activités de services administratifs et de... | 36.8 | : u | 40.7 u |
| Masculin | : u | : u | : u |
| Féminin | : u | : u | : u |
| Total / Administration publique | 37.8 | 26.4 u | 40.3 |
| Masculin | 39.7 | : u | 40.5 |
| Féminin | 35.1 | : u | 39.8 |
| Total / Enseignement | 34.0 | 20.4 u | 39.1 |
| Masculin | 36.6 | : u | 39.6 |
| Féminin | 32.6 | 20.6 u | 38.8 |
| Total / Santé humaine et action sociale | 35.0 | 26.2 | 40.1 |
| Masculin | 38.2 | : u | 40 u |
| Féminin | 33.8 | 26.1 | 40.1 |
| Total / Activités extra-territoriales | 40.3 | : u | 41.1 |
| Masculin | 41.7 | : u | 42.1 |
| Féminin | 39.3 | : u | 40.2 |
| Total / Sans réponse | 36.5 | : u | 40.9 |
| Masculin | 39.2 | : u | 41.8 |
| Féminin | 33.1 | : u | : u |
Source: EUROSTAT
Unité de mesure: Heure;
Temps de travail: Total;
Classe d'âge: 15 à 64 ans;
Forces de travail et statut d'emploi: Personnes occupées;
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg;
Temps: 2025;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible ;
Flags disponibles: “u” – peu fiable
Nombre moyen d’heures de travail habituellement prestées par semaine dans l’activité principale, statut professionnel et temps plein/temps partiel (2025)
| Sexe / Statut professionnel | Total | Temps partiel | Temps plein |
|---|---|---|---|
| Total / Personnes occupées | 37.7 | 23.5 | 40.7 |
| Masculin | 39.7 | 22.0 | 41.3 |
| Féminin | 35.4 | 24.0 | 39.9 |
| Total / Salariés | 37.9 | 24.6 | 40.5 |
| Masculin | 39.8 | 23.7 | 40.9 |
| Féminin | 35.7 | 24.8 | 39.9 |
| Total / Personnes occupées sauf salariés | 36.0 | 17.4 | 44.6 |
| Masculin | 39.6 | : u | 46.5 |
| Féminin | 31.7 | : u | 41.4 u |
| Total / Travailleurs indépendants | 38.1 | 19.4 u | 44.9 |
| Masculin | 41.4 | : u | 46.9 |
| Féminin | 33.9 | : u | 41.6 u |
| Total / Travailleurs indépendants avec salariés (e... | 41.9 | : u | 45.1 u |
| Masculin | 43.7 u | : u | : u |
| Féminin | : u | : u | : u |
| Total / Travailleurs indépendants sans salariés | 35.7 | : u | 44.8 |
| Masculin | 39.3 u | : u | : u |
| Féminin | 32.5 u | : u | : u |
| Total / Personnes occupées sauf travailleurs famil... | 37.9 | 24.0 | 40.8 |
| Masculin | 39.9 | 22.5 | 41.3 |
| Féminin | 35.6 | 24.5 | 40.0 |
Source: EUROSTAT
Unité de mesure: Heure;
Classe d'âge: 15 à 64 ans;
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg;
Classification internationale type des professions 2008 (CITP-08): Total;
Temps: 2025;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible ;
Flags disponibles: “u” – peu fiable
Dernière modification le