Temps de travail rémunéré
Moyenne mensuelle des heures rémunérées
Documentation du tableau
Ces statistiques concernent les salariés exerçant une activité professionnelle au Luxembourg et qui sont affiliés au système de la sécurité sociale luxembourgeoise Sont exclus du champ : les fonctionnaires internationaux (qui ne sont pas affiliés à la sécurité sociale luxembourgeoise), les personnes en congé parental temps plein, les étudiants en job d’été, les aidants informels, les assistantes maternelles, les personnes en service volontaire, les pré-retraités. Pour les personnes ayant plusieurs emplois, c’est l’emploi correspondant au plus grand nombre d’heures qui est retenu.
| Ventilation | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total / Heures rémunérées (Nombre) - Ensemble des ... | 153.28 | 153.71 | 153.35 | 159.04 | 158.71 | 158.4 | 158.35 | 159.13 | 158.65 |
| Masculin | 162.61 | 162.71 | 161.98 | 168.01 | 167.32 | 166.65 | 166.29 | 166.95 | 166.24 |
| Féminin | 139.42 | 140.35 | 140.63 | 145.86 | 146.1 | 146.47 | 147.0 | 148.1 | 148.05 |
| Total / Nombre d'heures rémunérées de base (Nombre... | 151.17 | 151.54 | 151.25 | 157.25 | 156.72 | 156.33 | 156.51 | 157.45 | 156.93 |
| Masculin | 159.59 | 159.64 | 159.02 | 165.48 | 164.51 | 163.76 | 163.73 | 164.61 | 163.81 |
| Féminin | 138.65 | 139.54 | 139.8 | 145.16 | 145.32 | 145.57 | 146.18 | 147.36 | 147.33 |
| Total / Nombre d'heures rémunérées supplémentaires... | 2.12 | 2.16 | 2.1 | 1.79 | 1.98 | 2.08 | 1.84 | 1.68 | 1.72 |
| Masculin | 3.02 | 3.07 | 2.96 | 2.52 | 2.81 | 2.89 | 2.56 | 2.35 | 2.43 |
| Féminin | 0.77 | 0.82 | 0.84 | 0.7 | 0.78 | 0.89 | 0.82 | 0.74 | 0.72 |
| Total / Heures rémunérées (Nombre) - Activités de ... | 122.83 | 124.34 | 124.31 | 133.23 | 131.43 | 131.58 | 133.66 | 135.21 | 135.27 |
| Masculin | 123.26 | 123.68 | 122.85 | 132.74 | 129.93 | 130.06 | 132.78 | 134.5 | 134.34 |
| Féminin | 122.32 | 125.13 | 126.04 | 133.77 | 133.11 | 133.23 | 134.59 | 135.98 | 136.26 |
| Total / Nombre d'heures rémunérées de base (Nombre... | 120.89 | 122.21 | 122.19 | 131.46 | 129.62 | 129.66 | 131.81 | 133.47 | 133.45 |
| Masculin | 120.39 | 120.7 | 120.02 | 130.31 | 127.51 | 127.7 | 130.51 | 132.34 | 132.07 |
| Féminin | 121.48 | 124.02 | 124.77 | 132.73 | 131.98 | 131.8 | 133.18 | 134.67 | 134.92 |
| Total / Nombre d'heures rémunérées supplémentaires... | 1.94 | 2.13 | 2.11 | 1.77 | 1.8 | 1.92 | 1.85 | 1.75 | 1.82 |
| Masculin | 2.87 | 2.98 | 2.82 | 2.44 | 2.41 | 2.36 | 2.27 | 2.16 | 2.27 |
| Féminin | 0.85 | 1.11 | 1.27 | 1.05 | 1.12 | 1.43 | 1.41 | 1.31 | 1.34 |
| Total / Heures rémunérées (Nombre) - Activités des... | 60.65 | 61.08 | 61.88 | 62.58 | 62.52 | 63.43 | 62.89 | 62.64 | 62.75 |
| Masculin | 91.17 | 88.03 | 89.15 | 91.18 | 88.45 | 90.74 | 90.49 | 90.95 | 93.04 |
| Féminin | 59.46 | 59.96 | 60.69 | 61.32 | 61.37 | 62.13 | 61.6 | 61.27 | 61.2 |
| Total / Nombre d'heures rémunérées de base (Nombre... | 60.6 | 61.02 | 61.82 | 62.53 | 62.47 | 63.36 | 62.82 | 62.57 | 62.66 |
| Masculin | 90.78 | 87.59 | 88.69 | 90.88 | 88.19 | 90.45 | 90.16 | 90.49 | 92.56 |
| Féminin | 59.43 | 59.92 | 60.65 | 61.28 | 61.32 | 62.08 | 61.53 | 61.22 | 61.12 |
| Total / Nombre d'heures rémunérées supplémentaires... | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.1 |
| Masculin | 0.39 | 0.44 | 0.46 | 0.31 | 0.26 | 0.29 | 0.33 | 0.47 | 0.48 |
| Féminin | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.08 |
| Total / Heures rémunérées (Nombre) - Activités ext... | 140.39 | 142.04 | 142.25 | 146.34 | 144.96 | 142.83 | 145.02 | 146.32 | 146.57 |
| Masculin | 155.71 | 158.42 | 158.88 | 161.28 | 158.69 | 158.81 | 157.4 | 158.62 | 157.54 |
| Féminin | 132.92 | 134.26 | 134.02 | 138.65 | 137.61 | 134.38 | 138.63 | 140.04 | 141.16 |
| Total / Nombre d'heures rémunérées de base (Nombre... | 139.66 | 141.27 | 141.42 | 146.02 | 144.63 | 142.43 | 144.55 | 145.85 | 146.06 |
| Masculin | 154.42 | 156.78 | 157.16 | 160.74 | 158.23 | 158.12 | 156.58 | 157.85 | 156.62 |
| Féminin | 132.47 | 133.91 | 133.62 | 138.44 | 137.35 | 134.13 | 138.35 | 139.72 | 140.85 |
| Total / Nombre d'heures rémunérées supplémentaires... | 0.73 | 0.77 | 0.84 | 0.32 | 0.33 | 0.4 | 0.47 | 0.47 | 0.51 |
| Masculin | 1.29 | 1.64 | 1.72 | 0.53 | 0.46 | 0.69 | 0.82 | 0.77 | 0.92 |
| Féminin | 0.45 | 0.35 | 0.4 | 0.21 | 0.26 | 0.25 | 0.28 | 0.32 | 0.3 |
| Total / Heures rémunérées (Nombre) - Activités fin... | 157.48 | 157.9 | 157.7 | 164.74 | 164.82 | 164.38 | 164.46 | 165.55 | 164.95 |
| Masculin | 163.56 | 163.67 | 163.22 | 170.33 | 169.97 | 169.16 | 168.99 | 169.83 | 169.01 |
| Féminin | 150.04 | 150.84 | 150.95 | 157.85 | 158.5 | 158.54 | 158.89 | 160.28 | 159.93 |
| Total / Nombre d'heures rémunérées de base (Nombre... | 156.45 | 156.64 | 156.55 | 163.38 | 163.27 | 162.94 | 163.18 | 164.41 | 163.91 |
| Masculin | 162.47 | 162.34 | 161.98 | 168.91 | 168.37 | 167.66 | 167.6 | 168.6 | 167.87 |
| Féminin | 149.1 | 149.69 | 149.89 | 156.58 | 156.99 | 157.16 | 157.74 | 159.26 | 159.02 |
| Total / Nombre d'heures rémunérées supplémentaires... | 1.02 | 1.25 | 1.15 | 1.35 | 1.56 | 1.44 | 1.28 | 1.14 | 1.04 |
| Masculin | 1.09 | 1.33 | 1.24 | 1.42 | 1.6 | 1.5 | 1.39 | 1.23 | 1.15 |
| Féminin | 0.94 | 1.15 | 1.05 | 1.27 | 1.51 | 1.37 | 1.15 | 1.02 | 0.91 |
| Total / Heures rémunérées (Nombre) - Activités imm... | 147.28 | 148.23 | 147.36 | 152.7 | 152.2 | 152.4 | 151.96 | 152.63 | 152.32 |
| Masculin | 155.16 | 157.18 | 155.98 | 161.29 | 160.13 | 159.32 | 158.86 | 160.19 | 158.69 |
| Féminin | 138.52 | 138.07 | 137.77 | 143.76 | 144.04 | 145.26 | 145.16 | 145.65 | 146.4 |
| Total / Nombre d'heures rémunérées de base (Nombre... | 146.12 | 146.99 | 146.2 | 151.77 | 151.29 | 151.53 | 151.19 | 151.91 | 151.6 |
| Masculin | 153.57 | 155.55 | 154.49 | 160.08 | 158.89 | 158.0 | 157.72 | 159.27 | 157.8 |
| Féminin | 137.84 | 137.28 | 136.98 | 143.12 | 143.47 | 144.85 | 144.75 | 145.1 | 145.83 |
| Total / Nombre d'heures rémunérées supplémentaires... | 1.16 | 1.24 | 1.16 | 0.93 | 0.91 | 0.87 | 0.77 | 0.73 | 0.72 |
| Masculin | 1.59 | 1.63 | 1.49 | 1.21 | 1.24 | 1.32 | 1.14 | 0.92 | 0.89 |
| Féminin | 0.68 | 0.79 | 0.79 | 0.64 | 0.57 | 0.41 | 0.41 | 0.55 | 0.57 |
| Total / Heures rémunérées (Nombre) - Activités spé... | 156.91 | 157.56 | 157.21 | 163.75 | 163.66 | 163.43 | 163.61 | 164.64 | 163.78 |
| Masculin | 162.21 | 162.6 | 162.06 | 168.53 | 168.21 | 167.71 | 167.54 | 168.44 | 167.54 |
| Féminin | 150.08 | 151.01 | 150.95 | 157.61 | 157.8 | 157.95 | 158.59 | 159.85 | 159.07 |
| Total / Nombre d'heures rémunérées de base (Nombre... | 155.53 | 156.32 | 155.86 | 162.82 | 162.57 | 162.2 | 162.57 | 163.79 | 162.94 |
| Masculin | 160.56 | 161.13 | 160.46 | 167.49 | 166.99 | 166.34 | 166.39 | 167.48 | 166.59 |
| Féminin | 149.04 | 150.07 | 149.93 | 156.82 | 156.88 | 156.89 | 157.69 | 159.14 | 158.37 |
| Total / Nombre d'heures rémunérées supplémentaires... | 1.39 | 1.24 | 1.35 | 0.93 | 1.09 | 1.23 | 1.04 | 0.85 | 0.84 |
| Masculin | 1.65 | 1.47 | 1.6 | 1.04 | 1.22 | 1.37 | 1.15 | 0.96 | 0.96 |
| Féminin | 1.04 | 0.93 | 1.02 | 0.79 | 0.93 | 1.06 | 0.9 | 0.71 | 0.7 |
| Total / Heures rémunérées (Nombre) - Administratio... | 154.89 | 154.79 | 154.53 | 155.67 | 156.43 | 156.56 | 157.95 | 158.71 | 159.11 |
| Masculin | 166.65 | 166.1 | 165.29 | 166.43 | 166.89 | 166.74 | 167.72 | 168.5 | 168.7 |
| Féminin | 142.56 | 143.08 | 143.51 | 144.78 | 145.92 | 146.42 | 148.3 | 149.08 | 149.7 |
| Total / Nombre d'heures rémunérées de base (Nombre... | 154.46 | 154.36 | 154.18 | 155.43 | 156.13 | 156.26 | 157.65 | 158.24 | 158.41 |
| Masculin | 166.05 | 165.51 | 164.8 | 166.1 | 166.48 | 166.33 | 167.29 | 167.74 | 167.5 |
| Féminin | 142.31 | 142.82 | 143.3 | 144.63 | 145.74 | 146.23 | 148.12 | 148.9 | 149.49 |
| Total / Nombre d'heures rémunérées supplémentaires... | 0.43 | 0.43 | 0.35 | 0.24 | 0.3 | 0.3 | 0.31 | 0.47 | 0.7 |
| Masculin | 0.61 | 0.59 | 0.49 | 0.33 | 0.41 | 0.41 | 0.43 | 0.76 | 1.2 |
| Féminin | 0.25 | 0.26 | 0.21 | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.18 | 0.18 | 0.21 |
| Total / Heures rémunérées (Nombre) - Agriculture, ... | 154.23 | 154.69 | 154.6 | 160.27 | 159.24 | 158.69 | 156.8 | 157.85 | 156.54 |
| Masculin | 160.12 | 161.31 | 161.6 | 166.87 | 165.75 | 165.28 | 163.25 | 163.87 | 162.76 |
| Féminin | 131.64 | 131.31 | 131.28 | 138.74 | 138.55 | 137.96 | 136.57 | 139.29 | 138.17 |
| Total / Nombre d'heures rémunérées de base (Nombre... | 151.97 | 152.12 | 152.01 | 157.69 | 156.29 | 155.78 | 154.19 | 155.3 | 153.68 |
| Masculin | 157.37 | 158.17 | 158.42 | 163.66 | 162.06 | 161.6 | 159.97 | 160.66 | 159.18 |
| Féminin | 131.25 | 130.75 | 130.62 | 138.19 | 137.94 | 137.44 | 136.04 | 138.77 | 137.41 |
| Total / Nombre d'heures rémunérées supplémentaires... | 2.26 | 2.58 | 2.59 | 2.58 | 2.95 | 2.92 | 2.61 | 2.55 | 2.86 |
| Masculin | 2.75 | 3.15 | 3.17 | 3.2 | 3.68 | 3.67 | 3.28 | 3.2 | 3.57 |
| Féminin | 0.38 | 0.56 | 0.66 | 0.55 | 0.61 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.76 |
| Total / Heures rémunérées (Nombre) - Arts, spectac... | 144.24 | 144.04 | 143.88 | 150.81 | 150.3 | 148.28 | 147.39 | 148.43 | 148.31 |
| Masculin | 150.73 | 150.46 | 150.3 | 157.01 | 155.3 | 153.15 | 152.32 | 153.68 | 153.56 |
| Féminin | 135.27 | 134.93 | 134.94 | 142.13 | 143.02 | 141.12 | 140.07 | 140.62 | 140.59 |
| Total / Nombre d'heures rémunérées de base (Nombre... | 143.62 | 143.45 | 143.37 | 150.55 | 150.03 | 147.87 | 146.94 | 147.98 | 147.7 |
| Masculin | 150.08 | 149.87 | 149.72 | 156.7 | 154.96 | 152.66 | 151.78 | 153.14 | 152.79 |
| Féminin | 134.7 | 134.35 | 134.51 | 141.94 | 142.84 | 140.85 | 139.74 | 140.29 | 140.22 |
| Total / Nombre d'heures rémunérées supplémentaires... | 0.61 | 0.59 | 0.52 | 0.26 | 0.28 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | 0.6 |
| Masculin | 0.65 | 0.59 | 0.58 | 0.31 | 0.34 | 0.49 | 0.54 | 0.54 | 0.76 |
| Féminin | 0.57 | 0.58 | 0.43 | 0.19 | 0.18 | 0.27 | 0.33 | 0.33 | 0.37 |
| Total / Heures rémunérées (Nombre) - Autres activi... | 144.82 | 144.97 | 145.31 | 151.16 | 150.19 | 150.2 | 150.06 | 150.43 | 150.3 |
| Masculin | 156.64 | 156.39 | 155.93 | 161.66 | 160.77 | 160.39 | 159.95 | 160.57 | 159.11 |
| Féminin | 140.01 | 140.26 | 140.9 | 146.7 | 145.7 | 145.83 | 145.74 | 146.0 | 146.35 |
| Total / Nombre d'heures rémunérées de base (Nombre... | 144.13 | 144.33 | 144.52 | 150.7 | 149.6 | 149.46 | 149.29 | 149.78 | 149.56 |
| Masculin | 155.57 | 155.36 | 154.57 | 160.91 | 159.84 | 159.32 | 158.75 | 159.62 | 157.98 |
| Féminin | 139.48 | 139.78 | 140.35 | 146.37 | 145.25 | 145.23 | 145.16 | 145.48 | 145.79 |
| Total / Nombre d'heures rémunérées supplémentaires... | 0.69 | 0.64 | 0.79 | 0.46 | 0.59 | 0.74 | 0.76 | 0.65 | 0.74 |
| Masculin | 1.07 | 1.03 | 1.36 | 0.75 | 0.93 | 1.06 | 1.2 | 0.95 | 1.13 |
| Féminin | 0.53 | 0.48 | 0.55 | 0.33 | 0.45 | 0.59 | 0.58 | 0.53 | 0.56 |
| Total / Heures rémunérées (Nombre) - Commerce, rép... | 155.95 | 156.05 | 155.39 | 161.29 | 160.23 | 159.89 | 159.53 | 160.05 | 159.24 |
| Masculin | 164.03 | 164.03 | 163.01 | 169.02 | 168.15 | 167.55 | 166.89 | 167.48 | 166.38 |
| Féminin | 145.36 | 145.6 | 145.39 | 151.1 | 149.91 | 149.94 | 149.95 | 150.37 | 149.85 |
| Total / Nombre d'heures rémunérées de base (Nombre... | 153.46 | 153.55 | 152.97 | 159.45 | 158.34 | 157.68 | 157.43 | 158.13 | 157.39 |
| Masculin | 160.52 | 160.57 | 159.73 | 166.57 | 165.58 | 164.53 | 164.02 | 164.86 | 163.85 |
| Féminin | 144.2 | 144.36 | 144.09 | 150.06 | 148.9 | 148.79 | 148.86 | 149.36 | 148.89 |
| Total / Nombre d'heures rémunérées supplémentaires... | 2.49 | 2.5 | 2.42 | 1.84 | 1.89 | 2.21 | 2.09 | 1.92 | 1.85 |
| Masculin | 3.51 | 3.45 | 3.27 | 2.45 | 2.58 | 3.02 | 2.87 | 2.62 | 2.53 |
| Féminin | 1.16 | 1.25 | 1.3 | 1.04 | 1.01 | 1.15 | 1.09 | 1.01 | 0.96 |
| Total / Heures rémunérées (Nombre) - Construction | 166.96 | 167.4 | 166.61 | 172.85 | 172.23 | 171.3 | 170.3 | 170.5 | 169.7 |
| Masculin | 169.49 | 169.92 | 169.06 | 175.22 | 174.53 | 173.55 | 172.54 | 172.78 | 172.03 |
| Féminin | 140.73 | 141.19 | 141.18 | 148.35 | 148.82 | 148.9 | 148.34 | 148.7 | 147.89 |
| Total / Nombre d'heures rémunérées de base (Nombre... | 161.8 | 162.1 | 161.27 | 168.16 | 167.16 | 166.23 | 165.85 | 166.65 | 165.7 |
| Masculin | 163.91 | 164.18 | 163.29 | 170.14 | 169.05 | 168.06 | 167.72 | 168.61 | 167.68 |
| Féminin | 139.95 | 140.43 | 140.34 | 147.62 | 147.99 | 148.07 | 147.54 | 147.94 | 147.13 |
| Total / Nombre d'heures rémunérées supplémentaires... | 5.16 | 5.3 | 5.34 | 4.69 | 5.07 | 5.07 | 4.45 | 3.85 | 4.01 |
| Masculin | 5.58 | 5.74 | 5.77 | 5.07 | 5.49 | 5.49 | 4.82 | 4.17 | 4.35 |
| Féminin | 0.78 | 0.76 | 0.83 | 0.73 | 0.83 | 0.82 | 0.8 | 0.76 | 0.77 |
| Total / Heures rémunérées (Nombre) - Enseignement | 146.14 | 147.97 | 147.75 | 154.38 | 153.89 | 153.7 | 153.88 | 155.79 | 155.45 |
| Masculin | 153.78 | 154.82 | 153.84 | 160.25 | 159.5 | 159.05 | 159.76 | 161.05 | 160.47 |
| Féminin | 139.6 | 142.19 | 142.62 | 149.46 | 149.26 | 149.24 | 149.09 | 151.53 | 151.39 |
| Total / Nombre d'heures rémunérées de base (Nombre... | 145.53 | 147.31 | 146.97 | 153.7 | 153.13 | 153.02 | 153.21 | 154.95 | 154.68 |
| Masculin | 153.12 | 154.02 | 153.01 | 159.53 | 158.65 | 158.28 | 158.99 | 160.18 | 159.65 |
| Féminin | 139.04 | 141.64 | 141.89 | 148.82 | 148.57 | 148.63 | 148.49 | 150.73 | 150.66 |
| Total / Nombre d'heures rémunérées supplémentaires... | 0.61 | 0.66 | 0.78 | 0.68 | 0.76 | 0.68 | 0.68 | 0.83 | 0.77 |
| Masculin | 0.66 | 0.8 | 0.83 | 0.73 | 0.84 | 0.76 | 0.77 | 0.88 | 0.82 |
| Féminin | 0.56 | 0.54 | 0.73 | 0.64 | 0.7 | 0.61 | 0.6 | 0.8 | 0.73 |
| Total / Heures rémunérées (Nombre) - Hébergement e... | 151.03 | 151.15 | 150.95 | 156.63 | 156.55 | 156.45 | 155.66 | 156.45 | 155.71 |
| Masculin | 158.74 | 158.56 | 157.98 | 163.81 | 163.65 | 162.96 | 161.66 | 162.12 | 161.22 |
| Féminin | 143.81 | 144.23 | 144.37 | 149.74 | 149.75 | 150.24 | 149.99 | 151.05 | 150.42 |
| Total / Nombre d'heures rémunérées de base (Nombre... | 149.34 | 149.5 | 149.19 | 155.81 | 155.6 | 154.95 | 154.09 | 154.95 | 154.23 |
| Masculin | 156.79 | 156.64 | 155.96 | 162.86 | 162.52 | 161.15 | 159.81 | 160.4 | 159.45 |
| Féminin | 142.36 | 142.84 | 142.87 | 149.06 | 148.96 | 149.03 | 148.68 | 149.75 | 149.21 |
| Total / Nombre d'heures rémunérées supplémentaires... | 1.69 | 1.65 | 1.75 | 0.81 | 0.95 | 1.5 | 1.57 | 1.5 | 1.48 |
| Masculin | 1.95 | 1.92 | 2.02 | 0.95 | 1.13 | 1.81 | 1.85 | 1.72 | 1.77 |
| Féminin | 1.45 | 1.4 | 1.51 | 0.68 | 0.79 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.21 |
| Total / Heures rémunérées (Nombre) - Industrie man... | 167.35 | 167.71 | 166.88 | 172.38 | 172.35 | 171.75 | 170.89 | 171.71 | 171.28 |
| Masculin | 169.85 | 170.18 | 169.23 | 174.62 | 174.55 | 173.95 | 172.96 | 173.79 | 173.38 |
| Féminin | 155.56 | 156.39 | 156.19 | 162.09 | 162.33 | 161.82 | 161.79 | 162.66 | 162.32 |
| Total / Nombre d'heures rémunérées de base (Nombre... | 163.86 | 164.2 | 163.77 | 169.76 | 169.11 | 168.36 | 168.19 | 169.19 | 168.45 |
| Masculin | 165.98 | 166.28 | 165.76 | 171.64 | 170.9 | 170.13 | 169.95 | 170.95 | 170.15 |
| Féminin | 153.89 | 154.71 | 154.72 | 161.13 | 161.0 | 160.37 | 160.48 | 161.53 | 161.16 |
| Total / Nombre d'heures rémunérées supplémentaires... | 3.48 | 3.51 | 3.11 | 2.62 | 3.23 | 3.39 | 2.7 | 2.52 | 2.84 |
| Masculin | 3.87 | 3.91 | 3.47 | 2.98 | 3.65 | 3.82 | 3.02 | 2.84 | 3.23 |
| Féminin | 1.67 | 1.68 | 1.47 | 0.96 | 1.33 | 1.44 | 1.31 | 1.12 | 1.16 |
| Total / Heures rémunérées (Nombre) - Industries ex... | 183.71 | 184.88 | 181.0 | 186.44 | 187.65 | 187.93 | 183.9 | 183.93 | 181.31 |
| Masculin | 188.0 | 188.84 | 184.81 | 190.42 | 191.01 | 191.38 | 187.76 | 187.96 | 185.48 |
| Féminin | 138.49 | 141.02 | 142.57 | 147.09 | 154.75 | 156.23 | 149.77 | 149.69 | 149.87 |
| Total / Nombre d'heures rémunérées de base (Nombre... | 163.73 | 164.9 | 163.39 | 169.5 | 169.6 | 168.87 | 167.5 | 169.45 | 168.1 |
| Masculin | 166.35 | 167.25 | 165.72 | 172.19 | 171.52 | 170.68 | 169.74 | 171.97 | 170.72 |
| Féminin | 136.09 | 138.98 | 139.86 | 142.96 | 150.9 | 152.21 | 147.76 | 147.98 | 148.31 |
| Total / Nombre d'heures rémunérées supplémentaires... | 19.98 | 19.97 | 17.61 | 16.93 | 18.05 | 19.06 | 16.39 | 14.48 | 13.21 |
| Masculin | 21.65 | 21.59 | 19.09 | 18.23 | 19.5 | 20.7 | 18.02 | 15.99 | 14.75 |
| Féminin | 2.39 | 2.04 | 2.7 | 4.13 | 3.85 | 4.02 | 2.02 | 1.71 | 1.57 |
| Total / Heures rémunérées (Nombre) - Information e... | 160.47 | 161.22 | 160.34 | 167.23 | 166.99 | 166.31 | 166.41 | 167.67 | 166.88 |
| Masculin | 163.9 | 164.45 | 163.36 | 170.31 | 169.92 | 169.11 | 169.1 | 170.29 | 169.39 |
| Féminin | 150.68 | 152.04 | 151.79 | 158.23 | 158.4 | 158.25 | 158.72 | 160.14 | 159.71 |
| Total / Nombre d'heures rémunérées de base (Nombre... | 159.38 | 160.15 | 159.34 | 166.21 | 165.95 | 165.35 | 165.42 | 166.65 | 165.95 |
| Masculin | 162.68 | 163.28 | 162.26 | 169.15 | 168.72 | 168.01 | 167.94 | 169.1 | 168.29 |
| Féminin | 149.99 | 151.24 | 151.06 | 157.59 | 157.8 | 157.72 | 158.18 | 159.59 | 159.23 |
| Total / Nombre d'heures rémunérées supplémentaires... | 1.09 | 1.07 | 1.01 | 1.03 | 1.05 | 0.96 | 1.0 | 1.02 | 0.94 |
| Masculin | 1.23 | 1.17 | 1.1 | 1.16 | 1.2 | 1.1 | 1.16 | 1.19 | 1.1 |
| Féminin | 0.7 | 0.8 | 0.73 | 0.64 | 0.6 | 0.53 | 0.53 | 0.55 | 0.48 |
| Total / Heures rémunérées (Nombre) - Non déterminé | 145.17 | 143.42 | 142.94 | 149.02 | 150.02 | 154.33 | 138.96 | 139.99 | 139.86 |
| Masculin | 154.56 | 153.21 | 151.54 | 157.94 | 157.97 | 159.24 | 148.23 | 149.11 | 149.4 |
| Féminin | 131.57 | 130.15 | 131.86 | 137.72 | 138.91 | 146.73 | 127.19 | 128.58 | 127.69 |
| Total / Nombre d'heures rémunérées de base (Nombre... | 144.77 | 142.44 | 142.02 | 148.55 | 149.33 | 153.72 | 138.7 | 139.88 | 139.7 |
| Masculin | 154.05 | 152.02 | 150.53 | 157.39 | 157.17 | 158.47 | 147.87 | 148.98 | 149.19 |
| Féminin | 131.33 | 129.46 | 131.05 | 137.33 | 138.38 | 146.37 | 127.07 | 128.48 | 127.6 |
| Total / Nombre d'heures rémunérées supplémentaires... | 0.39 | 0.97 | 0.92 | 0.47 | 0.69 | 0.61 | 0.25 | 0.11 | 0.16 |
| Masculin | 0.51 | 1.19 | 1.01 | 0.54 | 0.8 | 0.77 | 0.36 | 0.12 | 0.21 |
| Féminin | 0.23 | 0.69 | 0.81 | 0.39 | 0.53 | 0.37 | 0.12 | 0.1 | 0.09 |
| Total / Heures rémunérées (Nombre) - Production et... | 166.96 | 167.12 | 166.06 | 172.66 | 172.13 | 171.18 | 170.67 | 171.56 | 170.36 |
| Masculin | 170.64 | 170.71 | 169.52 | 176.01 | 175.48 | 174.33 | 173.68 | 174.92 | 173.63 |
| Féminin | 146.0 | 146.67 | 145.93 | 153.07 | 152.69 | 152.46 | 152.97 | 152.63 | 152.89 |
| Total / Nombre d'heures rémunérées de base (Nombre... | 162.03 | 161.9 | 160.9 | 168.1 | 166.87 | 166.36 | 166.25 | 167.09 | 166.01 |
| Masculin | 164.91 | 164.66 | 163.55 | 170.74 | 169.44 | 168.79 | 168.61 | 169.78 | 168.56 |
| Féminin | 145.61 | 146.18 | 145.46 | 152.68 | 151.97 | 151.88 | 152.4 | 151.92 | 152.37 |
| Total / Nombre d'heures rémunérées supplémentaires... | 4.93 | 5.22 | 5.16 | 4.56 | 5.26 | 4.82 | 4.42 | 4.47 | 4.35 |
| Masculin | 5.73 | 6.05 | 5.97 | 5.27 | 6.04 | 5.54 | 5.08 | 5.13 | 5.07 |
| Féminin | 0.39 | 0.49 | 0.47 | 0.39 | 0.73 | 0.58 | 0.57 | 0.71 | 0.52 |
| Total / Heures rémunérées (Nombre) - Production et... | 165.82 | 165.09 | 164.77 | 171.28 | 169.97 | 168.14 | 168.4 | 170.09 | 169.62 |
| Masculin | 168.61 | 167.75 | 167.2 | 173.75 | 172.73 | 171.35 | 171.34 | 172.53 | 171.35 |
| Féminin | 150.05 | 150.23 | 150.68 | 157.41 | 155.17 | 152.22 | 154.37 | 158.56 | 161.44 |
| Total / Nombre d'heures rémunérées de base (Nombre... | 163.46 | 163.05 | 162.76 | 169.52 | 167.8 | 166.27 | 166.65 | 168.49 | 168.11 |
| Masculin | 165.93 | 165.42 | 164.93 | 171.73 | 170.29 | 169.22 | 169.3 | 170.65 | 169.55 |
| Féminin | 149.47 | 149.78 | 150.19 | 157.13 | 154.48 | 151.6 | 154.0 | 158.32 | 161.33 |
| Total / Nombre d'heures rémunérées supplémentaires... | 2.36 | 2.05 | 2.01 | 1.75 | 2.17 | 1.87 | 1.75 | 1.6 | 1.51 |
| Masculin | 2.67 | 2.33 | 2.27 | 2.02 | 2.45 | 2.13 | 2.04 | 1.89 | 1.81 |
| Féminin | 0.58 | 0.45 | 0.49 | 0.28 | 0.69 | 0.63 | 0.38 | 0.24 | 0.11 |
| Total / Heures rémunérées (Nombre) - Santé humaine... | 140.19 | 140.83 | 140.81 | 145.71 | 145.87 | 145.78 | 146.03 | 147.19 | 146.88 |
| Masculin | 156.21 | 156.15 | 155.46 | 160.22 | 159.41 | 158.37 | 158.25 | 158.9 | 157.69 |
| Féminin | 135.19 | 136.01 | 136.15 | 141.03 | 141.43 | 141.65 | 142.0 | 143.29 | 143.2 |
| Total / Nombre d'heures rémunérées de base (Nombre... | 139.85 | 140.5 | 140.44 | 145.27 | 145.45 | 145.12 | 145.43 | 146.67 | 146.36 |
| Masculin | 155.74 | 155.68 | 154.96 | 159.68 | 158.87 | 157.66 | 157.57 | 158.3 | 157.13 |
| Féminin | 134.88 | 135.72 | 135.82 | 140.62 | 141.05 | 141.0 | 141.43 | 142.8 | 142.69 |
| Total / Nombre d'heures rémunérées supplémentaires... | 0.34 | 0.33 | 0.37 | 0.44 | 0.42 | 0.66 | 0.6 | 0.52 | 0.52 |
| Masculin | 0.46 | 0.47 | 0.5 | 0.54 | 0.54 | 0.7 | 0.68 | 0.6 | 0.57 |
| Féminin | 0.31 | 0.29 | 0.32 | 0.4 | 0.38 | 0.64 | 0.57 | 0.49 | 0.51 |
| Total / Heures rémunérées (Nombre) - Transports et... | 166.41 | 166.51 | 166.34 | 171.3 | 171.36 | 170.6 | 169.59 | 170.39 | 170.04 |
| Masculin | 168.89 | 168.96 | 168.81 | 173.62 | 173.59 | 172.76 | 171.55 | 172.32 | 171.91 |
| Féminin | 150.69 | 151.38 | 151.25 | 156.72 | 157.27 | 157.21 | 157.58 | 158.75 | 158.98 |
