Flexibilité du temps de travail
Pourcentage d’adultes en emploi travaillant à leur domicile
- Pourcentage d’adultes en emploi travaillant à leur domicile par classe d'âge
- Pourcentage d’adultes en emploi travaillant à leur domicile par âge de l’enfant le plus jeune (pour adultes de 18 ans ou plus)
- Pourcentage d’adultes en emploi travaillant à leur domicile par nombre d’enfants (pour adultes de 18 ans ou plus)
| Sexe / Classe d'âge | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total / 18 à 24 ans | 13.3 | 35.1 bu | 19.1 | 18.5 | 15.8 | 16 | 20.2 | 19.2 b | 18.9 | 17.1 u | : u | : u |
| Masculin | 10.8 u | 36.3 bu | 18.1 | 15.3 | 15 | 13.5 | 20.4 | 19 b | 19.1 | : u | : u | : u |
| Féminin | 16 u | 34 bu | 20 | 22 | 16.8 | 19.2 | 20 | 19.4 b | 18.7 | : u | : u | : u |
| Total / 18 à 64 ans | 27.6 | 33.8 bu | 30.7 | 30.5 | 28.5 | 31.1 | 44.3 | 42.7 b | 39.2 | 38.1 | 36.8 u | 42.8 u |
| Masculin | 28.3 | 36.5 bu | 31.7 | 30.3 | 28.5 | 31.6 | 44.5 | 43 b | 39.4 | 37.6 | 35.7 u | 42 u |
| Féminin | 26.7 | 30.5 bu | 29.5 | 30.8 | 28.6 | 30.6 | 44 | 42.3 b | 38.9 | 38.6 | 37.8 u | 43.8 u |
| Total / 25 à 54 ans | 27.6 | 33.4 bu | 30.8 | 31.2 | 29.2 | 31.8 | 46.2 | 44.4 b | 40.8 | 39.9 | 40.4 u | 44.2 u |
| Masculin | 28.1 | 35.2 bu | 31.3 | 30.9 | 29.2 | 32.3 | 46.4 | 44.5 b | 40.8 | 39.8 | 39.6 u | 43 u |
| Féminin | 27 | 31.1 bu | 30.1 | 31.6 | 29.1 | 31.3 | 45.9 | 44.2 b | 40.7 | 40.1 | 41.2 u | 45.6 u |
| Total / 55 ans ou plus | 35.3 | 39.5 bu | 36.8 | 33.7 | 32.1 | 36 | 44.6 | 43.3 b | 40.6 | 38.4 | 33.3 u | 41.9 u |
| Masculin | 39.3 | 51.3 bu | 40 | 36.1 | 32.6 | 39 | 46.8 | 45.7 b | 42 | 39.4 | 37.4 u | 42.8 u |
| Féminin | 29.3 | 24.3 bu | 32.1 | 30 | 31.4 | 31.9 | 41.5 | 40 b | 38.4 | 37 | : u | 40.7 u |
Source: EUROSTAT
Valeur spéciale: “:” – Non disponible;
Flags disponibles: “bu” – Rupture de série, peu fiable; “b” – Rupture de série; “u”- Peu fiable.
| Sexe / Âge de l'enfant le plus jeune (pour adultes... | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total / Total | 27.8 | 34.1 bu | 30.9 | 30.8 | 28.7 | 31.4 | 44.5 | 42.9 b | 39.4 | 38.3 | 36.6 u | 42.8 u |
| Masculin | 28.7 | 37.1 bu | 31.9 | 30.7 | 28.7 | 32 | 44.9 | 43.5 b | 39.8 | 38 | 36.1 u | 42.1 u |
| Féminin | 26.7 | 30.4 bu | 29.8 | 30.9 | 28.6 | 30.7 | 44 | 42.3 b | 39 | 38.8 | 37 u | 43.7 u |
| Total / Moins de 6 ans | 26.8 | 33.5 bu | 35.2 | 37.5 | 32.6 | 34.8 | 46.8 | 46.5 b | 43.2 | 42.1 | 42 u | 46.7 u |
| Masculin | 29.1 | 36 bu | 35.7 | 38.1 | 32.4 | 35.1 | 49.2 | 48.3 b | 43.8 | 42.3 | 46.1 u | 46.5 u |
| Féminin | 24.1 | 30.9 bu | 34.7 | 36.8 | 32.8 | 34.5 | 44 | 44.6 b | 42.6 | 41.8 | 38.7 u | 46.9 u |
| Total / 6 à 11 ans | 32.9 | 35 bu | 30.5 | 29.7 | 26.8 | 35.6 | 51.4 | 43.1 b | 43.7 | 41.7 | 45.5 u | 45.7 u |
| Masculin | 35 | 37.8 bu | 30.5 | 29.1 | 29 | 33.8 | 48.4 | 44.6 b | 43.5 | 40.8 | 42.6 u | 45.3 u |
| Féminin | 30.4 | 32.4 bu | 30.4 | 30.4 | 24.4 | 37.5 | 54.7 | 41.4 b | 43.8 | 42.6 | 48.7 u | 46 u |
| Total / 12 ans ou plus | 24.6 | 36.1 bu | 30.2 | 28.6 | 28 | 30 | 37.4 | 40.7 b | 36.5 | 34.9 | 35.5 u | 42.4 u |
| Masculin | 24.9 | 37.4 bu | 30.4 | 28.3 | 26.2 | 31.6 | 37.5 | 39.6 b | 36.8 | 37.5 | 31.4 u | : u |
| Féminin | 24.2 | 35 bu | 30 | 28.9 | 30 | 28.4 | 37.3 | 42 b | 36.2 | 32.2 | 40.2 u | : u |
Source: EUROSTAT
Flags disponibles: “bu” – Rupture de série, peu fiable; “b” – Rupture de série; “u”- peu fiable.
| Sexe / Nombre d'enfants (pour adultes de 18 ans ou... | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total / Aucun enfant | 27.5 | 33.9 bu | 30.1 | 29.5 | 27.8 | 29.8 | 43.6 | 42.2 b | 38 | 37.2 | 32.2 u | 41.3 u |
| Masculin | 27.8 | 37.3 bu | 31.5 | 29.5 | 27.9 | 30.8 | 44.1 | 42.5 b | 38.5 | 36.4 | 32 u | 40.5 u |
| Féminin | 27.2 | 29.3 bu | 28.2 | 29.5 | 27.7 | 28.4 | 43 | 41.7 b | 37.4 | 38.2 | 32.4 u | 42.2 u |
| Total / 1 enfant | 25.2 | 33 bu | 30 | 29.2 | 27.1 | 29.5 | 44.3 | 40.7 b | 37.1 | 37.1 | 41.9 u | 42.3 u |
| Masculin | 26.5 | 33.2 bu | 30.5 | 29.2 | 26.9 | 29.1 | 45.7 | 41.7 b | 38.3 | 39 | 39.8 u | 42.5 u |
| Féminin | 23.8 | 32.7 bu | 29.4 | 29.3 | 27.3 | 29.9 | 42.8 | 39.8 b | 35.9 | 35.2 | 44 u | 42.1 u |
| Total / 2 enfants | 27.9 | 35 bu | 33.8 | 35.2 | 31.4 | 36.6 | 47.2 | 47.9 b | 45.1 | 44.1 | 43.3 u | 46.8 u |
| Masculin | 29.2 | 39.6 bu | 33.5 | 36.2 | 31.8 | 37.4 | 46.2 | 49.1 b | 44.4 | 43.8 | 43.8 u | 45.6 u |
| Féminin | 26.6 | 30.6 bu | 34.2 | 34.1 | 30.9 | 35.7 | 48.4 | 46.7 b | 45.8 | 44.3 | 42.8 u | 48 u |
| Total / 3 enfants ou plus | 36.3 | 39.7 bu | 35.7 | 37.7 | 36.5 | 42.4 | 47.5 | 43.3 b | 46.5 | 37.2 | : u | : u |
| Masculin | 39.1 | 39.7 bu | 36.5 | 33.6 | 35.4 | 39.5 | 48.4 | 43.1 b | 46.3 | 34.6 u | : u | : u |
| Féminin | 32.2 | 39.6 bu | 34.7 | 42.9 | 38.1 | 45.9 | 46.5 | 43.5 b | 46.7 | 40.3 u | : u | : u |
Source: EUROSTAT
Flags disponibles: “bu” – Rupture de série, peu fiable; “b” – Rupture de série; “u”- peu fiable.
Personnes en emploi salarié travaillant habituellement à domicile, en pourcentage du total de l'emploi, par classe d'âge
| Sexe / Classe d'âge | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total / 15 à 24 ans | 8.1 | 10.8 b | 11.4 | 10.4 | 8.7 | 9.1 | 13.3 | 12.3 b | 10.8 | 10.2 u | 13.2 u | : u |
| Masculin | : u | 11.7 b | 12 u | 8.9 u | 8.9 u | 8.4 u | 15.6 | 9.1 bu | 11.5 | : u | : u | : u |
| Féminin | 10.3 u | 9.8 bu | 10.7 u | 12 | 8.5 u | 9.9 u | 10.8 u | 15.5 b | 10.1 u | : u | : u | : u |
| Total / 15 à 64 ans | 14.1 | 13.2 b | 12 | 12.7 | 11 | 11.6 | 23.1 | 28.1 b | 17.7 | 12.7 | 13 | 11.2 |
| Masculin | 12.9 | 12.1 b | 10.6 | 11.4 | 9.8 | 11 | 22.5 | 27.9 b | 16.8 | 11.4 | 10.8 | 10.6 |
| Féminin | 15.7 | 14.5 b | 13.7 | 14.2 | 12.5 | 12.4 | 23.9 | 28.4 b | 18.8 | 14.3 | 15.5 | 11.8 |
| Total / 25 à 49 ans | 13.2 | 13.3 b | 11.5 | 12.7 | 10.8 | 11.6 | 24.5 | 30.1 b | 18.6 | 12.8 | 13.4 | 10.8 |
| Masculin | 11.4 | 11.6 b | 9.7 | 11.2 | 9.5 | 10.9 | 23.9 | 29.9 b | 18 | 11.3 | 11 | 10.0 |
| Féminin | 15.2 | 15.2 b | 13.6 | 14.4 | 12.3 | 12.5 | 25.2 | 30.2 b | 19.3 | 14.5 | 15.9 | 11.7 |
| Total / 25 à 59 ans | 14.1 | 13.2 b | 11.9 | 12.8 | 11.1 | 11.7 | 23.7 | 29.2 b | 18.2 | 12.7 | 12.9 | 11.1 |
| Masculin | 12.7 | 12 b | 10.4 | 11.4 | 9.6 | 10.9 | 23 | 28.9 b | 17.2 | 11.3 | 10.6 | 10.4 |
| Féminin | 15.7 | 14.7 b | 13.7 | 14.3 | 13 | 12.5 | 24.5 | 29.6 b | 19.4 | 14.2 | 15.5 | 11.9 |
| Total / 40 à 59 ans | 14.9 | 13.2 b | 12.1 | 12.3 | 12 | 12 | 23 | 28.3 b | 18 | 13.1 | 13.5 | 12.0 |
| Masculin | 14.3 | 12.5 b | 10.8 | 11 | 10.1 | 11.1 | 21.3 | 27.4 b | 16.5 | 10.4 | 10.5 | 11.0 |
| Féminin | 15.7 | 14.3 b | 13.7 | 13.9 | 14.4 | 13 | 24.9 | 29.5 b | 19.8 | 16.2 | 16.8 | 13.1 |
| Total / 50 à 59 ans | 17.2 | 13.1 b | 13.2 | 12.9 | 12.3 | 11.8 | 21.1 | 26.6 b | 16.9 | 12.2 | 11.5 | 12.0 |
| Masculin | 16.8 | 13.3 b | 12.5 | 12.1 | 9.9 | 11 | 20.2 | 25.9 b | 14.6 | 11.2 | 9.2 u | : u |
| Féminin | 17.6 | 12.8 b | 14.2 | 13.9 | 15.5 | 12.8 | 22.2 | 27.4 b | 19.9 | 13.3 | 14.2 | : u |
| Total / 55 à 64 ans | 21 | 15.7 b | 17 | 13.3 | 12.4 | 13.4 | 23.4 | 29.1 b | 18.4 | 15.2 | 13 | 14 u |
| Masculin | 21.8 | 17 b | 18 | 13.8 | 10.2 | 12.3 | 21.7 | 29.4 b | 16.3 | 15.3 u | 11.2 u | : u |
| Féminin | 19.7 | 14 b | 15.3 | 12.6 | 15.4 | 15 | 25.5 | 28.8 b | 21.6 | 15.1 u | 15 u | : u |
Source: EUROSTAT
Fréquence: Habituellement;
Force de travail et statut d'emploi: Personnes occupées;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible;
Flags disponibles: “bu” – Rupture de série, peu fiable; “b” – Rupture de série; “u”- Peu fiable.
Temps de travail souhaité (salariés à temps plein) (2025, en %)
| Sexe | Temps de travail réel | Durée de travail souhaitée |
|---|---|---|
| Total | 43.3 | 36.9 |
| Masculin | 43.5 | 37.6 |
| Féminin | 42.7 | 35.4 |
Source: CSL (https://www.csl.lu/app/uploads/2026/03/infas_csl_bericht_qow_2025_fr.pdf - Page 37)
Dernière mise à jour : 10.06.2026
Temps de travail souhaité (salariés à temps partiel) (2025, en %)
| Sexe | Temps de travail réel | Durée de travail souhaitée |
|---|---|---|
| Total | 29.8 | 28.4 |
| Masculin | 29.3 | 28.8 |
| Féminin | 29.9 | 28.2 |
Source: CSL (https://www.csl.lu/app/uploads/2026/03/infas_csl_bericht_qow_2025_fr.pdf - Page 39)
Dernière mise à jour : 10.06.2026
Disposition à travailler le dimanche (2025, en %)
| Sexe | En principe non | Oui, mais seulement avec la majoration légale de 7... | Oui, mais avec une majoration plus élevée que 70% | En principe oui, même sans majoration | Pas de données |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 51.0 | 30.1 | 14.5 | 4.2 | 0.20000000000000284 |
| Masculin | 47.3 | 31.2 | 17.5 | 4.1 | 0.0 |
| Féminin | 55.8 | 28.8 | 10.8 | 4.3 | 0.3 |
Source: CSL (https://www.csl.lu/app/uploads/2026/03/infas_csl_bericht_qow_2025_fr.pdf - Page 47)
Dernière mise à jour : 10.06.2026
Dernière modification le