Durée de la vie professionnelle

Durée de vie au travail (en années)

Métadonnées
Sexe 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025.0
Total 33.5 34 34.1 34.9 34.8 35.3 35.6 35.6
Masculin 35.3 36 35.6 36.5 36.2 37.1 37.0 37.2
Féminin 31.6 31.7 32.5 33.1 33.3 33.4 34 33.8

Source: Eurostat

Evolution du nombre de bénéficiaires de pensions de vieillesse anticipées du régime général

Documentation du tableau

Les statistiques sur les pensions de vieillesse anticipées donnent le nombre de pensions du régime général liquidées par la Caisse nationale d'assurance pension (CNAP) en décembre de l'année. Les pensions de vieillesse anticipées reconduites en pension de vieillesse à l'âge de 65 ans sont inclues. Les pensions de vieillesse anticipées payées sous forme d'avances sont inclues. Les pensions de vieillesse anticipées des régimes statutaires (Etat, communes, CFL) ne sont pas inclues. Dans le cas d'une pension de vieillesse anticipée le bénéficiaire peut, sous condition de stage d'assurance accompli, prendre sa retraite avant l'âge légal de pension de 65 ans (soit dès l'âge de 60 ans avec 40 ans de périodes obligatoires, complémentaires et volontaires (art 184 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale (CSS)), soit dès l'âge de 57 ans avec 40 ans de périodes obligatoires (art 184 alinéa 2 du CSS)). La pension de vieillesse anticipée n'est pas à confondre avec les régimes de préretraites prévues par le code de travail.

Sexe / Classe d'âge 2017.0 2018.0 2019.0 2020.0 2021.0 2022.0 2023.0 2024.0 2025.0
Total 62295.0 66329.0 70627.0 75097.0 79927.0 85017.0 90662.0 97133.0 103777.0
Masculin 46526.0 48893.0 51364.0 53880.0 56474.0 59345.0 62508.0 66639.0 70444.0
Féminin 15769.0 17436.0 19263.0 21217.0 23453.0 25672.0 28154.0 30494.0 33333.0
Total / 57-59 3800.0 3840.0 3969.0 4262.0 4400.0 4515.0 4699.0 4871.0 4865.0
Masculin 2744.0 2741.0 2779.0 2993.0 3092.0 3148.0 3212.0 3233.0 3121.0
Féminin 1056.0 1099.0 1190.0 1269.0 1308.0 1367.0 1487.0 1638.0 1744.0
Total / 60-64 18798.0 19599.0 20378.0 21412.0 22659.0 23874.0 25318.0 27220.0 29375.0
Masculin 12819.0 13148.0 13473.0 13955.0 14596.0 15306.0 16121.0 17491.0 18860.0
Féminin 5979.0 6451.0 6905.0 7457.0 8063.0 8568.0 9197.0 9729.0 10515.0
Total / 65-69 * 17549.0 18789.0 20066.0 21059.0 22370.0 23451.0 24658.0 26054.0 27752.0
Masculin 12857.0 13534.0 14220.0 14701.0 15243.0 15697.0 16253.0 17154.0 18130.0
Féminin 4692.0 5255.0 5846.0 6358.0 7127.0 7754.0 8405.0 8900.0 9622.0
Total / 70-74 * 9948.0 11249.0 12625.0 14026.0 15006.0 16280.0 17487.0 18662.0 19635.0
Masculin 7789.0 8720.0 9640.0 10510.0 11053.0 11760.0 12415.0 13051.0 13516.0
Féminin 2159.0 2529.0 2985.0 3516.0 3953.0 4520.0 5072.0 5611.0 6119.0
Total / 75-79 * 6038.0 6334.0 6714.0 7031.0 7861.0 8818.0 9957.0 11192.0 12393.0
Masculin 4949.0 5088.0 5336.0 5515.0 6113.0 6800.0 7587.0 8397.0 9113.0
Féminin 1089.0 1246.0 1378.0 1516.0 1748.0 2018.0 2370.0 2795.0 3280.0
Total / 80-84 * 3720.0 3885.0 4059.0 4332.0 4517.0 4784.0 5038.0 5399.0 5689.0
Masculin 3285.0 3414.0 3509.0 3674.0 3718.0 3819.0 3938.0 4193.0 4350.0
Féminin 435.0 471.0 550.0 658.0 799.0 965.0 1100.0 1206.0 1339.0
Total / 85-89 * 2012.0 2093.0 2136.0 2188.0 2247.0 2355.0 2507.0 2631.0 2890.0
Masculin 1750.0 1800.0 1843.0 1885.0 1943.0 2041.0 2161.0 2215.0 2379.0
Féminin 262.0 293.0 293.0 303.0 304.0 314.0 346.0 416.0 511.0
Total / 90+ * 430.0 540.0 680.0 787.0 867.0 940.0 998.0 1104.0 1178.0
Masculin 333.0 448.0 564.0 647.0 716.0 774.0 821.0 905.0 975.0
Féminin 97.0 92.0 116.0 140.0 151.0 166.0 177.0 199.0 203.0

Source: IGSS

*: anciennes pensions de vieillesse anticipées reconduites en pension de vieillesse à 65 ans

Dernière mise à jour: 23.07.2026.

Sexe / Classe d'âge 2017.0 2018.0 2019.0 2020.0 2021.0 2022.0 2023.0 2024.0 2025.0
Total 35259.0 37103.0 39027.0 40862.0 42810.0 44848.0 46926.0 49348.0 51698.0
Total Masculin 24576.0 25390.0 26230.0 26993.0 27760.0 28587.0 29450.0 30609.0 31654.0
Total Féminin 10683.0 11713.0 12797.0 13869.0 15050.0 16261.0 17476.0 18739.0 20044.0
Total / 57-59 2672.0 2678.0 2723.0 2846.0 2860.0 2866.0 2884.0 2844.0 2720.0
Masculin 1911.0 1891.0 1886.0 1965.0 1956.0 1936.0 1907.0 1819.0 1707.0
Féminin 761.0 787.0 837.0 881.0 904.0 930.0 977.0 1025.0 1013.0
Total / 60-64 10550.0 10967.0 11349.0 11706.0 12175.0 12651.0 13001.0 13667.0 14315.0
Masculin 6458.0 6573.0 6698.0 6801.0 7007.0 7205.0 7327.0 7747.0 8129.0
Féminin 4092.0 4394.0 4651.0 4905.0 5168.0 5446.0 5674.0 5920.0 6186.0
Total / 65-69 * 8879.0 9385.0 9940.0 10364.0 10951.0 11377.0 11830.0 12319.0 12887.0
Masculin 5870.0 6081.0 6275.0 6417.0 6595.0 6736.0 6896.0 7124.0 7368.0
Féminin 3009.0 3304.0 3665.0 3947.0 4356.0 4641.0 4934.0 5195.0 5519.0
Total / 70-74 * 5586.0 6178.0 6736.0 7288.0 7592.0 8139.0 8627.0 9119.0 9563.0
Masculin 4100.0 4438.0 4752.0 5011.0 5091.0 5285.0 5477.0 5638.0 5791.0
Féminin 1486.0 1740.0 1984.0 2277.0 2501.0 2854.0 3150.0 3481.0 3772.0
Total / 75-79 * 3543.0 3695.0 3911.0 4111.0 4543.0 4907.0 5414.0 5926.0 6421.0
Masculin 2781.0 2820.0 2945.0 3032.0 3315.0 3534.0 3815.0 4089.0 4320.0
Féminin 762.0 875.0 966.0 1079.0 1228.0 1373.0 1599.0 1837.0 2101.0
Total / 80-84 * 2325.0 2382.0 2488.0 2584.0 2655.0 2798.0 2943.0 3131.0 3315.0
Masculin 2025.0 2063.0 2093.0 2118.0 2096.0 2124.0 2174.0 2293.0 2368.0
Féminin 300.0 319.0 395.0 466.0 559.0 674.0 769.0 838.0 947.0
Total / 85-89 * 1435.0 1459.0 1409.0 1405.0 1411.0 1446.0 1532.0 1602.0 1703.0
Masculin 1231.0 1236.0 1203.0 1204.0 1199.0 1231.0 1295.0 1302.0 1346.0
Féminin 204.0 223.0 206.0 201.0 212.0 215.0 237.0 300.0 357.0
Total / 90+ * 269.0 359.0 471.0 558.0 623.0 664.0 695.0 740.0 774.0
Masculin 200.0 288.0 378.0 445.0 501.0 536.0 559.0 597.0 625.0
Féminin 69.0 71.0 93.0 113.0 122.0 128.0 136.0 143.0 149.0

Source : IGSS

*: anciennes pensions de vieillesse anticipées reconduites en pension de vieillesse à 65 ans

Dernière mise à jour: 23.07.2026.

Evolution du nombre de préretraites par âge

Documentation du tableau

Les statistiques sur les préretraites concernent les retraités ayant exerçé une activité professionnelle au Luxembourg et qui sont affiliés au système de la sécurité sociale luxembourgeoise.

Sexe / Classe d'âge 2017.0 2018.0 2019.0 2020.0 2021.0 2022.0 2023.0 2024.0 2025.0
Total 1845.0 1920.0 1971.0 1968.0 2415.0 2410.0 2440.0 2453.0 2153.0
Masculin 1388.0 1403.0 1387.0 1357.0 1738.0 1820.0 1928.0 1974.0 1692.0
Féminin 457.0 517.0 584.0 611.0 677.0 590.0 512.0 479.0 461.0
Total / 55-59 ans 1316.0 1360.0 1345.0 1337.0 1569.0 1477.0 1317.0 1235.0 1162.0
Masculin 999.0 1003.0 946.0 906.0 1160.0 1149.0 1064.0 986.0 935.0
Féminin 317.0 357.0 399.0 431.0 409.0 328.0 253.0 249.0 227.0
Total / >= 60 ans 529.0 560.0 626.0 631.0 846.0 933.0 1123.0 1218.0 991.0
Masculin 389.0 400.0 441.0 451.0 578.0 671.0 864.0 988.0 757.0
Féminin 140.0 160.0 185.0 180.0 268.0 262.0 259.0 230.0 234.0

Source: IGSS;

Dernière mise à jour: 10.08.2026.

Dernière modification le