Absence au travail

Durée moyenne d’absence au travail par raison d’absence et par secteur d'activité économique (en jours)

Documentation du tableau

Les absences au travail représentent les absences des salariés de statut privé (hors indépendants). Les absences des salariés qui ont droit à la continuation illimitée de la rémunération et qui, partant, ne bénéficient pas de l’indemnité pécuniaire versée par la Caisse nationale de santé. Fonctionnaires, employés et ouvriers de l’État, fonctionnaires et employés communaux ne sont pas inclus. Sont repris les salariés étant en emploi pendant au moins un mois au cours de l'année.

Ventilation 2020.0 2021.0 2022.0 2023.0 2024.0
Total / Ensemble des activités économiques 36.5 31.1 29.5 28.7 30.1
Masculin 30.2 26.2 25.0 24.7 26.0
Féminin 44.4 37.1 35.2 33.6 35.1
Total / Agriculture, sylviculture et pèche 35.3 31.7 29.4 30.3 32.0
Masculin 32.2 28.4 28.3 30.1 29.8
Féminin 44.0 40.7 32.1 30.8 38.0
Total / Industries extractives 39.4 40.6 26.0 24.6 39.4
Masculin 40.1 42.3 25.5 26.7 42.2
Féminin 32.8 22.4 31.0 9.5 20.5
Total / Industrie manufacturière 36.9 31.7 30.3 30.3 32.5
Masculin 34.3 30.2 28.9 28.8 31.0
Féminin 47.7 38.3 36.3 35.9 38.2
Total / Production et distribution d'électricité, ... 23.8 21.4 23.0 18.8 18.3
Masculin 21.4 20.3 20.7 16.4 17.1
Féminin 35.9 26.5 32.9 28.8 23.7
Total / Production et distribution d'eau; assainis... 43.5 31.4 35.3 31.9 34.7
Masculin 43.1 31.9 35.8 33.1 34.1
Féminin 45.9 28.3 32.5 24.5 38.3
Total / Construction 36.0 32.3 31.8 33.2 35.4
Masculin 35.2 32.3 31.9 33.3 35.5
Féminin 44.4 32.5 31.3 31.6 34.1
Total / Commerce; réparation d'automobiles et de m... 39.3 33.1 30.9 31.0 32.5
Masculin 32.4 27.1 25.5 25.3 26.9
Féminin 47.1 39.8 37.0 37.4 38.9
Total / Transports et entreposage 40.5 34.9 33.4 33.6 34.9
Masculin 39.8 34.6 32.7 33.5 34.8
Féminin 43.6 36.5 37.2 34.1 35.5
Total / Hébergement et restauration 44.0 38.1 33.6 35.3 37.7
Masculin 32.3 27.1 25.2 27.1 29.8
Féminin 52.9 46.4 40.3 41.5 43.6
Total / Information et communication 27.1 20.2 19.2 18.5 18.5
Masculin 21.7 15.5 15.5 14.5 15.1
Féminin 39.2 30.6 28.1 27.6 26.3
Total / Activités financiéres et d'assurance 24.4 21.2 19.7 18.7 18.8
Masculin 16.4 14.2 13.7 12.9 12.7
Féminin 31.6 27.2 25.4 24.1 24.5
Total / Activités immobiliéres 40.3 28.4 28.2 32.7 32.1
Masculin 33.7 24.1 24.1 30.0 27.6
Féminin 45.8 32.0 31.6 34.8 35.3
Total / Activités spécialisées, scientifiques et t... 29.3 22.2 20.7 19.1 20.2
Masculin 21.9 15.9 15.2 13.6 14.4
Féminin 36.4 28.1 26.2 24.5 25.7
Total / Activités de services administratifs et de... 39.7 33.8 31.7 32.3 34.2
Masculin 25.8 22.8 22.5 21.9 23.9
Féminin 52.9 44.3 40.5 41.5 43.5
Total / Administration publique 37.2 33.5 33.1 29.0 30.5
Masculin 28.4 26.7 27.0 23.3 24.4
Féminin 45.8 40.3 39.3 34.7 36.5
Total / Enseignement 24.6 22.7 21.8 18.9 19.4
Masculin 16.1 15.0 15.6 14.0 13.1
Féminin 29.3 26.9 25.6 21.6 22.9
Total / Santé humaine et action sociale 43.7 37.7 38.5 35.4 36.7
Masculin 29.6 25.7 26.8 25.5 26.6
Féminin 48.0 41.4 42.2 38.4 39.9
Total / Arts, spectacles et activités récréatives 33.8 28.0 26.2 25.3 25.0
Masculin 30.3 22.4 21.0 20.8 21.3
Féminin 37.9 34.9 32.7 30.5 29.5
Total / Autres activités de services 39.8 33.3 31.7 29.7 30.7
Masculin 26.5 22.3 23.4 24.0 23.0
Féminin 43.9 36.9 34.5 31.7 33.4
Total / Activités des ménages en tant qu'employeur... 48.8 34.5 32.3 29.8 33.4
Masculin 46.3 40.3 32.6 46.4 38.3
Féminin 48.9 34.3 32.3 29.4 33.3
Total / Activités extraterritoriales 21.0 19.4 22.0 15.4 17.8
Masculin 18.7 14.5 20.7 14.7 17.3
Féminin 22.0 21.9 22.7 15.7 18.0
Total / NON-DETERMINES 38.7 32.0 27.1 27.7 26.2
Masculin 33.3 23.7 21.1 21.5 21.6
Féminin 42.2 35.9 29.9 30.9 31.5

Source: IGSS
Valeur spéciale: “:” – Non disponible;

Ventilation 2017.0 2018.0 2019.0 2020.0 2021.0 2022.0 2023.0 2024.0
Total / Ensemble des activités économiques 25.1 25.5 26.6 30.7 29.4 29.3 28.1 28.5
Masculin 26.8 27.4 28.8 32.2 31.1 31.7 29.9 30.2
Féminin 20.9 20.8 21.2 26.5 24.6 23.1 23.8 24.8
Total / Agriculture, sylviculture et pèche 26.5 32.6 37.4 40.7 45.2 30.4 30.2 27.4
Masculin 26.8 32.4 35.5 40.5 43.5 29.9 30.0 28.7
Féminin 17.7 34.4 50.5 42.9 55.1 34.2 31.2 12.5
Total / Industries extractives 23.5 32.8 15.6 55.8 56.6 33.4 32.3 42.2
Masculin 23.5 32.8 15.6 55.8 56.6 34.8 32.3 42.2
Féminin : : : : : 15.0 : :
Total / Industrie manufacturière 27.4 27.8 28.6 31.8 34.4 31.6 31.2 32.3
Masculin 28.6 28.9 29.9 32.9 35.7 33.0 31.3 32.8
Féminin 19.5 20.3 20.4 21.4 23.1 21.5 30.6 29.8
Total / Production et distribution d'électricité, ... 19.0 18.7 17.9 11.1 22.5 31.9 22.0 14.0
Masculin 15.3 18.5 18.8 11.4 22.9 33.6 22.0 14.8
Féminin 41.0 19.6 10.6 7.3 6.0 17.0 22.0 4.7
Total / Production et distribution d'eau; assaini... 20.8 22.0 24.4 27.2 28.7 32.4 33.8 32.6
Masculin 21.5 21.4 22.9 27.1 29.4 33.7 35.4 31.6
Féminin 13.2 47.0 51.0 29.4 15.8 9.8 9.4 42.4
Total / Construction 30.2 31.3 31.6 34.2 34.8 35.4 33.5 33.6
Masculin 30.4 31.4 31.9 34.5 35.0 35.6 33.6 33.5
Féminin 19.2 24.9 18.7 15.7 25.4 28.1 31.4 37.3
Total / Commerce; réparation d'automobiles et de m... 25.2 23.2 25.6 31.3 26.5 27.9 26.2 25.6
Masculin 26.6 25.0 27.6 32.9 27.3 30.0 26.7 25.4
Féminin 22.6 19.8 21.5 27.7 25.0 23.9 25.4 26.0
Total / Transports et entreposage 34.3 34.2 37.1 43.5 35.4 37.0 36.9 38.1
Masculin 35.5 35.6 39.0 44.8 36.7 38.8 38.5 39.3
Féminin 23.1 22.9 21.3 31.9 20.2 22.2 22.7 30.0
Total / Hébergement et restauration 22.3 25.1 25.7 31.3 27.1 26.2 27.6 25.6
Masculin 21.0 22.5 22.3 27.9 28.4 24.3 29.1 25.9
Féminin 23.3 27.0 28.1 34.1 25.9 27.8 26.2 25.3
Total / Information et communication 21.2 24.4 23.1 32.5 23.8 29.7 19.9 31.7
Masculin 28.2 28.6 24.9 28.9 23.3 32.5 22.7 39.6
Féminin 9.7 17.6 20.3 39.8 24.6 21.2 13.6 17.4
Total / Activités financières et d'assurance 16.2 15.4 17.4 20.6 19.6 18.6 16.4 21.5
Masculin 15.5 21.2 19.0 25.3 22.6 22.5 18.8 18.2
Féminin 16.7 11.4 16.2 17.7 17.6 16.0 14.6 23.8
Total / Activités immobilières 26.9 26.6 35.1 31.9 25.8 45.8 43.0 43.8
Masculin 24.2 29.2 44.0 33.9 24.8 51.3 50.2 44.1
Féminin 32.3 19.4 14.8 27.0 28.1 35.0 30.8 43.2
Total / Activités spécialisées, scientifiques et ... 19.4 18.1 21.2 33.3 28.7 22.4 19.2 23.5
Masculin 22.9 20.3 28.8 40.4 33.4 26.4 22.0 27.8
Féminin 16.1 16.1 13.8 25.2 22.6 16.7 16.4 18.7
Total / Activités de services administratifs et de... 20.4 21.7 21.1 25.0 24.9 23.4 25.5 25.1
Masculin 17.9 18.1 19.1 19.8 19.8 22.1 21.7 22.3
Féminin 24.5 28.1 24.9 34.0 34.0 25.3 30.5 28.5
Total / Administration publique 16.8 17.3 15.7 20.9 18.8 19.6 17.1 19.2
Masculin 17.0 17.7 15.8 20.7 18.1 20.4 17.3 18.9
Féminin 16.5 16.6 15.5 21.3 20.2 18.5 16.6 19.7
Total / Enseignement 13.2 9.8 6.0 14.4 18.7 24.3 20.6 17.3
Masculin 11.5 14.3 5.2 16.0 16.4 40.1 38.5 22.2
Féminin 14.2 7.4 6.3 13.5 19.9 11.5 10.3 14.8
Total / Santé humaine et action sociale 17.9 17.8 19.1 20.9 20.2 21.3 19.4 21.6
Masculin 17.0 20.2 22.8 19.7 22.3 21.8 19.1 23.7
Féminin 18.3 16.7 17.5 21.5 19.2 21.0 19.4 20.7
Total / Arts, spectacles et activités récréatives 29.4 29.9 28.9 29.0 29.2 36.1 33.3 28.0
Masculin 35.1 23.5 23.7 31.7 29.0 28.8 26.4 18.9
Féminin 17.5 40.6 41.0 20.6 29.9 49.4 52.6 52.5
Total / Autres activités de services 22.6 23.5 25.9 25.6 23.6 22.3 24.9 25.7
Masculin 26.0 30.0 43.0 30.5 25.1 22.6 20.7 34.3
Féminin 20.8 20.1 19.4 22.8 22.9 22.2 28.2 20.0
Total / Activités des ménages en tant qu'employeu... 32.4 30.8 31.0 35.2 34.8 29.2 40.2 45.5
Masculin 20.7 21.7 28.0 47.2 15.0 7.8 16.3 52.3
Féminin 33.1 31.3 31.2 34.4 35.5 30.6 41.8 45.2
Total / Activités extraterritoriales 12.5 13.5 34.4 19.0 16.9 27.2 23.6 22.4
Masculin 17.5 16.3 47.3 24.8 24.0 26.3 66.5 63.0
Féminin 10.8 10.3 30.2 13.2 14.0 28.0 14.1 6.2
Total / NON-DETERMINES 19.9 9.9 53.3 19.5 42.6 33.6 31.2 31.9
Masculin 17.8 10.8 53.1 28.4 56.4 11.3 24.7 41.6
Féminin 32.5 8.7 53.8 6.0 20.3 45.8 36.9 15.7

Source: IGSS
Valeur spéciale: “:” – Non disponible;

Ventilation 2017.0 2018.0 2019.0 2020.0 2021.0 2022.0 2023.0 2024.0
Total / Ensemble des activités économiques 21.3 21.7 22.1 26.2 25.1 24.5 24.1 25.7
Masculin 20.9 21.1 21.5 25.9 24.9 23.8 23.8 25.3
Féminin 21.8 22.3 23.0 26.6 25.4 25.4 24.6 26.2
Total / Agriculture, sylviculture et pèche 21.6 23.8 23.4 26.2 26.0 25.9 26.1 28.9
Masculin 21.5 24.0 24.6 26.2 24.3 26.1 27.5 28.5
Féminin 21.9 23.3 19.5 26.4 31.0 25.3 22.5 30.0
Total / Industries extractives 21.5 26.5 27.1 32.4 37.6 23.4 24.0 37.8
Masculin 21.8 27.6 28.6 33.5 38.9 24.0 26.0 40.0
Féminin 16.6 11.2 12.4 21.4 22.2 16.8 9.4 22.3
Total / Industrie manufacturière 24.9 25.6 26.1 30.8 28.9 27.9 28.3 30.3
Masculin 24.7 25.5 26.0 30.7 28.8 27.7 28.0 30.3
Féminin 26.0 25.7 26.4 31.5 29.3 28.7 29.4 30.6
Total / Production et distribution d'électricité, ... 15.2 15.2 16.6 17.7 18.6 20.2 16.4 16.8
Masculin 15.1 14.6 16.1 17.7 19.0 19.5 15.8 16.7
Féminin 15.6 18.0 18.7 17.6 16.7 23.3 18.9 17.1
Total / Production et distribution d'eau; assaini... 28.7 26.7 27.9 36.2 28.5 32.5 29.7 32.9
Masculin 28.8 26.8 29.1 38.0 29.6 33.8 31.1 33.1
Féminin 27.8 25.9 20.6 24.0 21.5 24.5 20.9 31.3
Total / Construction 25.7 25.8 26.5 30.2 29.2 28.8 30.7 33.2
Masculin 26.1 26.1 26.8 30.6 29.7 29.3 31.2 33.8
Féminin 21.4 22.9 23.8 26.0 23.2 23.8 25.3 27.1
Total / Commerce; réparation d'automobiles et de m... 23.5 23.6 24.4 28.4 27.1 25.7 26.3 28.4
Masculin 22.0 22.0 22.6 27.2 25.9 24.4 24.5 26.4
Féminin 25.3 25.6 26.5 30.0 28.5 27.3 28.4 30.8
Total / Transports et entreposage 27.6 27.6 27.9 34.4 32.0 30.9 31.2 32.8
Masculin 28.8 28.6 28.5 35.8 33.1 31.2 32.3 33.8
Féminin 21.5 22.4 25.0 27.0 25.9 29.4 26.1 28.1
Total / Hébergement et restauration 27.4 28.2 28.6 31.0 29.9 27.5 29.5 31.9
Masculin 23.3 25.3 24.8 28.3 26.4 24.4 26.5 29.3
Féminin 30.3 30.2 31.4 33.3 32.7 30.1 31.8 33.9
Total / Information et communication 13.9 14.1 14.0 17.0 16.6 16.3 15.9 16.3
Masculin 12.8 12.6 12.6 15.4 15.2 14.9 14.3 14.8
Féminin 16.5 17.6 17.2 20.6 19.9 19.6 19.7 19.7
Total / Activités financières et d'assurance 13.9 14.6 14.4 15.6 16.3 15.8 15.2 15.1
Masculin 11.6 12.1 12.1 13.4 14.2 13.5 12.8 12.7
Féminin 16.1 17.1 16.6 17.6 18.1 18.1 17.5 17.5
Total / Activités immobilières 21.6 21.2 21.5 26.6 23.9 23.1 27.3 27.5
Masculin 20.3 22.3 21.7 25.8 23.4 22.1 28.6 27.0
Féminin 22.7 20.1 21.3 27.3 24.4 24.0 26.3 27.8
Total / Activités spécialisées, scientifiques et ... 13.6 13.7 14.4 16.5 16.2 16.0 15.1 15.9
Masculin 12.6 12.5 13.1 15.7 15.3 14.7 13.4 14.4
Féminin 14.6 14.9 15.6 17.3 17.1 17.3 16.7 17.4
Total / Activités de services administratifs et de... 23.2 23.0 23.5 29.1 27.6 26.7 27.4 29.7
Masculin 17.8 17.3 18.0 22.6 21.8 21.5 21.3 23.4
Féminin 28.6 29.1 29.2 35.6 33.3 31.7 32.9 35.4
Total / Administration publique 22.5 24.1 24.8 25.6 27.3 27.7 24.8 26.5
Masculin 20.9 23.1 22.6 24.4 25.2 25.6 22.5 23.6
Féminin 24.2 25.2 27.1 26.8 29.4 29.9 27.1 29.3
Total / Enseignement 12.0 13.4 13.9 14.5 15.4 16.4 14.4 14.8
Masculin 10.4 11.8 12.3 13.1 14.7 14.7 13.6 12.9
Féminin 12.9 14.2 14.7 15.3 15.9 17.4 14.8 15.8
Total / Santé humaine et action sociale 22.8 23.2 23.8 28.0 25.7 27.5 25.4 27.1
Masculin 23.1 24.0 23.8 26.6 24.5 25.8 24.8 25.9
Féminin 22.7 22.9 23.8 28.5 26.0 28.1 25.5 27.4
Total / Arts, spectacles et activités récréatives 19.6 19.3 20.3 23.4 22.2 21.6 20.7 21.3
Masculin 19.6 20.6 20.2 24.4 21.3 20.1 20.0 20.9
Féminin 19.5 17.8 20.5 22.2 23.2 23.5 21.6 21.9
Total / Autres activités de services 21.1 21.9 21.5 23.0 22.9 23.3 23.1 23.9
Masculin 19.0 19.9 19.0 22.3 21.8 22.9 23.8 22.6
Féminin 21.7 22.5 22.3 23.2 23.2 23.4 22.9 24.4
Total / Activités des ménages en tant qu'employeu... 22.0 22.7 23.6 32.4 28.5 28.8 26.9 30.1
Masculin 33.2 29.1 27.1 40.0 40.7 32.5 47.3 37.2
Féminin 21.8 22.6 23.5 32.2 28.2 28.7 26.3 29.9
Total / Activités extraterritoriales 13.1 14.7 13.4 14.9 15.5 18.3 13.3 14.8
Masculin 11.7 15.9 13.3 15.5 13.9 19.7 14.0 17.0
Féminin 13.7 14.2 13.4 14.7 16.3 17.7 13.0 13.8
Total / NON-DETERMINES 18.9 19.4 28.2 26.4 25.4 23.4 23.6 22.4
Masculin 17.2 20.0 26.1 29.4 21.3 20.7 21.5 20.9
Féminin 20.6 18.8 30.2 24.4 27.4 24.7 24.7 24.2

Source: IGSS
Valeur spéciale: “:” – Non disponible;

Ventilation 2017.0 2018.0 2019.0 2020.0 2021.0 2022.0 2023.0 2024.0
Total / Ensemble des activités économiques 2.2 3.0 3.0 30.1 8.4 5.6 3.3 3.4
Masculin 2.3 2.7 2.8 24.8 7.0 4.7 3.2 3.1
Féminin 2.2 3.2 3.1 34.5 9.4 6.2 3.5 3.5
Total / Agriculture, sylviculture et pèche 1.7 2.7 2.6 31.6 9.5 6.4 3.1 3.0
Masculin 1.6 2.6 2.3 23.1 7.0 4.8 2.6 2.8
Féminin 1.8 3.0 3.1 43.8 12.3 8.1 4.0 3.2
Total / Industries extractives 1.3 2.4 2.2 30.7 5.2 3.7 2.5 3.2
Masculin 1.4 2.3 2.3 29.1 4.6 3.4 2.9 3.1
Féminin 1.0 3.5 2.0 37.3 7.6 4.3 1.6 4.0
Total / Industrie manufacturière 2.2 3.1 3.1 24.6 7.9 5.0 3.3 3.5
Masculin 2.3 2.9 3.1 21.1 7.1 4.6 3.3 3.5
Féminin 2.1 3.5 3.0 34.7 9.9 6.0 3.3 3.5
Total / Production et distribution d'électricité, ... 4.1 3.6 3.7 22.3 7.4 4.9 2.9 2.9
Masculin 5.0 3.6 3.8 19.9 6.6 4.2 2.8 2.8
Féminin 2.0 3.7 3.4 29.9 9.6 7.1 3.3 3.3
Total / Production et distribution d'eau; assaini... 2.9 4.9 4.1 30.1 8.9 5.2 4.3 4.2
Masculin 3.8 5.7 4.8 27.3 8.6 4.8 4.5 4.3
Féminin 1.6 3.2 2.6 40.2 10.3 6.5 3.4 3.8
Total / Construction 2.4 3.0 3.2 24.8 7.7 5.3 3.4 3.4
Masculin 2.5 2.9 3.2 21.8 6.8 5.1 3.4 3.3
Féminin 1.7 3.2 3.2 40.2 11.4 6.4 3.5 4.2
Total / Commerce; réparation d'automobiles et de m... 2.1 2.8 3.0 31.6 8.4 5.4 3.4 3.3
Masculin 1.8 2.4 2.9 28.0 7.3 4.7 3.4 3.2
Féminin 2.3 3.0 3.0 34.6 9.2 6.0 3.3 3.4
Total / Transports et entreposage 2.9 2.9 3.2 27.8 8.3 5.6 3.4 3.3
Masculin 3.0 2.9 2.8 25.6 7.9 5.5 3.4 3.3
Féminin 2.7 3.1 4.0 33.7 9.3 5.7 3.3 3.3
Total / Hébergement et restauration / Congé pour r... 2.4 3.0 3.3 36.4 9.1 6.4 3.7 4.1
Masculin 2.5 2.8 3.5 32.6 7.3 5.6 3.6 4.6
Féminin 2.4 3.0 3.3 38.1 9.7 6.6 3.7 3.9
Total / Information et communication 2.0 2.6 2.7 32.1 7.4 4.8 3.0 3.1
Masculin 2.1 2.5 2.7 28.9 6.6 4.4 2.9 3.1
Féminin 1.7 2.7 2.8 38.5 8.8 5.5 3.3 3.0
Total / Activités financières et d'assurance 2.2 3.1 2.8 22.3 6.8 4.5 2.9 2.9
Masculin 2.1 2.6 2.5 18.5 5.5 3.9 2.7 2.7
Féminin 2.2 3.4 3.0 25.0 7.6 4.9 3.0 3.0
Total / Activités immobilières 3.0 2.7 2.8 43.2 9.7 6.0 3.0 3.0
Masculin 5.3 2.6 2.7 38.7 8.2 5.1 2.6 2.4
Féminin 2.0 2.7 2.8 46.0 10.4 6.5 3.2 3.2
Total / Activités spécialisées, scientifiques et ... 2.3 2.9 2.8 34.6 8.6 5.2 3.3 3.1
Masculin 2.3 2.7 2.5 30.6 7.4 4.4 2.8 2.7
Féminin 2.2 3.0 2.9 37.7 9.4 5.7 3.5 3.3
Total / Activités de services administratifs et de... 2.3 3.4 3.4 33.8 10.0 6.6 3.9 3.8
Masculin 2.2 2.6 2.6 25.9 7.4 4.8 3.1 3.0
Féminin 2.3 3.6 3.7 37.1 10.9 7.2 4.1 4.1
Total / Administration publique 2.7 3.1 3.0 37.0 10.4 6.7 3.4 3.6
Masculin 1.8 2.6 2.3 22.8 7.9 5.4 3.1 3.3
Féminin 3.2 3.5 3.4 46.4 12.1 7.5 3.6 3.8
Total / Enseignement 2.5 2.9 2.4 25.5 6.9 5.2 2.8 3.7
Masculin 1.9 3.1 2.2 21.0 5.5 4.7 2.4 2.6
Féminin 2.7 2.8 2.4 27.5 7.4 5.4 2.9 4.1
Total / Santé humaine et action sociale 2.1 2.9 2.9 28.2 8.0 5.9 3.4 3.5
Masculin 1.7 2.6 2.4 20.8 6.1 4.5 3.2 3.1
Féminin 2.2 3.0 3.0 29.5 8.4 6.1 3.4 3.6
Total / Arts, spectacles et activités récréatives 4.3 3.2 2.7 35.9 9.6 5.6 3.9 2.9
Masculin 9.1 3.9 2.8 33.7 8.2 5.2 4.3 2.7
Féminin 1.9 2.5 2.7 38.1 10.8 6.0 3.6 3.0
Total / Autres activités de services 2.0 3.6 3.2 32.4 8.8 6.0 3.2 3.1
Masculin 1.7 2.7 2.4 28.2 7.1 4.8 2.8 2.6
Féminin 2.1 3.7 3.3 33.2 9.2 6.2 3.3 3.1
Total / Activités des ménages en tant qu'employeu... 1.9 4.1 3.7 52.2 16.6 9.0 3.9 3.7
Masculin 2.0 3.8 2.5 36.6 10.1 4.1 2.1 1.5
Féminin 1.9 4.1 3.7 52.5 16.7 9.1 3.9 3.7
Total / Activités extraterritoriales 1.7 2.5 3.0 22.4 6.7 7.9 3.7 2.6
Masculin 1.4 2.1 2.0 20.2 5.8 4.7 2.8 2.6
Féminin 1.8 2.6 3.3 23.3 7.3 9.3 4.0 2.6
Total / NON-DETERMINES 1.5 3.2 2.5 38.3 9.5 6.7 3.3 3.1
Masculin 1.3 1.9 2.4 30.0 6.4 5.1 2.8 3.2
Féminin 1.6 3.7 2.6 42.4 10.4 7.1 3.4 3.1

Source: IGSS
Valeur spéciale: “:” – Non disponible;

Ventilation 2017.0 2018.0 2019.0 2020.0 2021.0 2022.0 2023.0 2024.0
Total / Ensemble des activités économiques 102.5 102.8 101.9 103.0 102.7 103.5 102.8 103.5
Masculin : : : : : : : :
Féminin 102.5 102.8 101.9 103.0 102.7 103.5 102.8 103.5
Total / Agriculture, sylviculture et pèche 102.5 115.6 83.7 110.6 97.9 103.3 112.3 121.1
Masculin : : : : : : : :
Féminin 102.5 115.6 83.7 110.6 97.9 103.3 112.3 121.1
Total / Industries extractives : : : : 10.0 138.0 : :
Masculin : : : : : : : :
Féminin : : : : 10.0 138.0 : :
Total / Industrie manufacturière 98.5 104.4 105.2 102.6 96.8 107.0 98.5 102.1
Masculin : : : : : : : :
Féminin 98.5 104.4 105.2 102.6 96.8 107.0 98.5 102.1
Total / Production et distribution d'électricité, ... 108.9 94.1 105.3 111.7 99.6 112.3 111.6 98.4
Masculin : : : : : : : :
Féminin 108.9 94.1 105.3 111.7 99.6 112.3 111.6 98.4
Total / Production et distribution d'eau; assaini... 120.1 109.8 95.8 120.8 95.3 90.4 92.6 129.1
Masculin : : : : : : : :
Féminin 120.1 109.8 95.8 120.8 95.3 90.4 92.6 129.1
Total / Construction 106.6 105.0 104.6 104.0 96.7 105.6 101.8 110.3
Masculin : : : : : : : :
Féminin 106.6 105.0 104.6 104.0 96.7 105.6 101.8 110.3
Total / Commerce; réparation d'automobiles et de m... 101.0 102.7 99.6 104.3 101.4 102.6 102.9 103.9
Masculin : : : : : : : :
Féminin 101.0 102.7 99.6 104.3 101.4 102.6 102.9 103.9
Total / Transports et entreposage 105.1 97.7 104.8 103.3 105.2 98.0 100.5 109.4
Masculin : : : : : : : :
Féminin 105.1 97.7 104.8 103.3 105.2 98.0 100.5 109.4
Total / Hébergement et restauration 99.8 102.3 97.9 99.7 102.8 102.3 105.6 106.5
Masculin : : : : : : : :
Féminin 99.8 102.3 97.9 99.7 102.8 102.3 105.6 106.5
Total / Information et communication 103.3 100.0 105.1 100.8 105.7 101.5 103.5 94.4
Masculin : : : : : : : :
Féminin 103.3 100.0 105.1 100.8 105.7 101.5 103.5 94.4
Total / Activités financières et d'assurance 105.2 102.0 103.5 104.7 104.7 103.3 102.8 104.0
Masculin : : : : : : : :
Féminin 105.2 102.0 103.5 104.7 104.7 103.3 102.8 104.0
Total / Activités immobilières 110.5 109.4 107.0 94.8 92.6 105.9 103.5 97.0
Masculin : : : : : : : :
Féminin 110.5 109.4 107.0 94.8 92.6 105.9 103.5 97.0
Total / Activités spécialisées, scientifiques et ... 101.7 105.1 102.2 104.4 103.4 103.6 101.2 103.2
Masculin : : : : : : : :
Féminin 101.7 105.1 102.2 104.4 103.4 103.6 101.2 103.2
Total / Activités de services administratifs et de... 101.4 102.2 103.0 102.2 103.2 101.9 103.5 101.5
Masculin : : : : : : : :
Féminin 101.4 102.2 103.0 102.2 103.2 101.9 103.5 101.5
Total / Administration publique 93.9 104.0 107.0 106.9 105.0 105.3 105.6 100.3
Masculin : : : : : : : :
Féminin 93.9 104.0 107.0 106.9 105.0 105.3 105.6 100.3
Total / Enseignement 103.7 107.9 102.5 98.5 103.6 101.6 106.1 103.3
Masculin : : : : : : : :
Féminin 103.7 107.9 102.5 98.5 103.6 101.6 106.1 103.3
Total / Santé humaine et action sociale 102.0 102.0 100.9 102.1 102.3 105.3 103.1 102.7
Masculin : : : : : : : :
Féminin 102.0 102.0 100.9 102.1 102.3 105.3 103.1 102.7
Total / Arts, spectacles et activités récréatives 110.6 107.7 107.2 94.1 100.0 108.2 101.5 114.1
Masculin : : : : : : : :
Féminin 110.6 107.7 107.2 94.1 100.0 108.2 101.5 114.1
Total / Autres activités de services 105.5 105.6 102.2 104.4 102.9 99.7 100.8 107.9
Masculin : : : : : : : :
Féminin 105.5 105.6 102.2 104.4 102.9 99.7 100.8 107.9
Total / Activités des ménages en tant qu'employeu... 109.1 96.4 101.3 106.1 107.6 104.3 101.5 110.7
Masculin : : : : : : : :
Féminin 109.1 96.4 101.3 106.1 107.6 104.3 101.5 110.7
Total / Activités extraterritoriales 120.8 109.1 112.0 99.6 103.4 99.4 66.2 116.9
Masculin : : : : : : : :
Féminin 120.8 109.1 112.0 99.6 103.4 99.4 66.2 116.9
Total / NON-DETERMINES 98.3 99.8 92.2 99.0 108.0 106.7 104.6 102.0
Masculin : : : : : : : :
Féminin 98.3 99.8 92.2 99.0 108.0 106.7 104.6 102.0

Source: IGSS
Valeur spéciale: “:” – Non disponible;

Ventilation 2017.0 2018.0 2019.0 2020.0 2021.0 2022.0 2023.0 2024.0
Total / Ensemble des activités économiques 85.9 87.7 86.4 88.9 97.4 96.1 90.2 88.1
Masculin : : : : : : : :
Féminin 85.9 87.7 86.4 88.9 97.4 96.1 90.2 88.1
Total / Agriculture, sylviculture et pèche 96.0 81.3 94.8 64.1 109.5 65.8 101.6 58.4
Masculin : : : : : : : :
Féminin 96.0 81.3 94.8 64.1 109.5 65.8 101.6 58.4
Total / Industries extractives : : : : : : : :
Masculin : : : : : : : :
Féminin : : : : : : : :
Total / Industrie manufacturière 89.8 86.8 84.3 91.0 91.5 86.8 87.3 91.2
Masculin : : : : : : : :
Féminin 89.8 86.8 84.3 91.0 91.5 86.8 87.3 91.2
Total / Production et distribution d'électricité, ... : : : 120.0 86.0 : : :
Masculin : : : : : : : :
Féminin : : : 120.0 86.0 : : :
Total / Production et distribution d'eau; assaini... 129.0 124.0 101.2 83.0 182.0 143.0 44.0 76.0
Masculin : : : : : : : :
Féminin 129.0 124.0 101.2 83.0 182.0 143.0 44.0 76.0
Total / Construction 81.6 84.5 70.3 70.4 88.9 71.0 71.2 84.1
Masculin : : : : : : : :
Féminin 81.6 84.5 70.3 70.4 88.9 71.0 71.2 84.1
Total / Commerce; réparation d'automobiles et de m... 77.2 78.3 76.0 77.9 90.4 89.5 84.4 77.8
Masculin : : : : : : : :
Féminin 77.2 78.3 76.0 77.9 90.4 89.5 84.4 77.8
Total / Transports et entreposage 93.0 84.8 79.0 94.5 98.0 90.2 105.9 76.9
Masculin : : : : : : : :
Féminin 93.0 84.8 79.0 94.5 98.0 90.2 105.9 76.9
Total / Hébergement et restauration 75.5 80.4 79.5 82.5 94.0 84.7 79.4 78.2
