4.5 Activités de soins

4.5.1 Evolution du nombre d’aidants d’une personne dépendante par classe d'âge

Documentation du tableau

Les statistiques sur les aidants représentent le nombre d'aidants d'une personne dépendante disposant au 31 décembre de l'année considérée une synthèse de prise en charge prévoyant l'intervention d'un aidant. Ces statistiques regroupent ainsi les synthèses prévoyant d'un côté une prise en charge combinée d'un professionnel de santé et d'un aidant et de l'autre côté une prise en charge par l'aidant uniquement. Ces données concernent les aidants de personnes dépendantes affiliées à l'assurance maladie-maternité luxembourgeoise et dont la prise en charge a lieu au Luxembourg. Il faut également noter que ce n'est qu'à partir de la réforme de l'assurance dépendance entrée en vigueur en date du 1.1.2018 que des informations sur l'identité des aidants sont receuillies (âge, sexe, etc.). Pour cette raison, les informations sur des aidants existants avant cette date sont manquantes (inconnu).

Sexe / Classe d'âge 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Total 6289.0 6334.0 6462.0 6576.0 6812.0 7110.0
Féminin 1478.0 2374.0 3076.0 3879.0 4835.0 5167.0
Masculin 555.0 925.0 1148.0 1469.0 1836.0 1906.0
inconnu 4256.0 3035.0 2238.0 1228.0 141.0 37.0
Total / 00-19 0.0 3.0 2.0 5.0 7.0 10.0
Masculin 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Féminin 0.0 2.0 1.0 4.0 6.0 9.0
Total / 20-24 12.0 19.0 27.0 32.0 32.0 42.0
Masculin 2.0 5.0 9.0 9.0 10.0 15.0
Féminin 10.0 14.0 18.0 23.0 22.0 27.0
Total / 25-29 40.0 71.0 81.0 102.0 122.0 128.0
Masculin 8.0 11.0 16.0 25.0 26.0 27.0
Féminin 32.0 60.0 65.0 77.0 96.0 101.0
Total / 30-34 65.0 120.0 169.0 212.0 255.0 298.0
Masculin 6.0 13.0 21.0 30.0 43.0 41.0
Féminin 59.0 107.0 148.0 182.0 212.0 257.0
Total / 35-39 108.0 168.0 246.0 315.0 407.0 454.0
Masculin 19.0 28.0 31.0 40.0 60.0 63.0
Féminin 89.0 140.0 215.0 275.0 347.0 391.0
Total / 40-44 157.0 225.0 305.0 424.0 532.0 575.0
Masculin 18.0 32.0 45.0 73.0 93.0 96.0
Féminin 139.0 193.0 260.0 351.0 439.0 479.0
Total / 45-49 174.0 317.0 383.0 505.0 623.0 694.0
Masculin 38.0 63.0 76.0 116.0 128.0 127.0
Féminin 136.0 254.0 307.0 389.0 495.0 567.0
Total / 50-54 244.0 416.0 536.0 680.0 866.0 853.0
Masculin 70.0 120.0 141.0 160.0 192.0 189.0
Féminin 174.0 296.0 395.0 520.0 674.0 664.0
Total / 55-59 294.0 473.0 623.0 823.0 980.0 1056.0
Masculin 68.0 127.0 168.0 212.0 249.0 277.0
Féminin 226.0 346.0 455.0 611.0 731.0 779.0
Total / 60-64 247.0 419.0 534.0 656.0 883.0 898.0
Masculin 61.0 103.0 147.0 184.0 269.0 282.0
Féminin 186.0 316.0 387.0 472.0 614.0 616.0
Total / 65-69 175.0 261.0 381.0 463.0 579.0 608.0
Masculin 54.0 83.0 106.0 135.0 166.0 166.0
Féminin 121.0 178.0 275.0 328.0 413.0 442.0
Total / 70-74 145.0 242.0 295.0 384.0 477.0 518.0
Masculin 47.0 75.0 96.0 128.0 163.0 178.0
Féminin 98.0 167.0 199.0 256.0 314.0 340.0
Total / 75-79 158.0 244.0 287.0 339.0 382.0 400.0
Masculin 52.0 82.0 94.0 128.0 157.0 163.0
Féminin 106.0 162.0 193.0 211.0 225.0 237.0
Total / 80-84 132.0 202.0 222.0 248.0 337.0 356.0
Masculin 58.0 99.0 106.0 125.0 156.0 161.0
Féminin 74.0 103.0 116.0 123.0 181.0 195.0
Total / 85-89 69.0 104.0 116.0 134.0 159.0 154.0
Masculin 44.0 71.0 78.0 87.0 102.0 98.0
Féminin 25.0 33.0 38.0 47.0 57.0 56.0
Total / 90+ 13.0 15.0 17.0 26.0 30.0 29.0
Masculin 10.0 12.0 13.0 16.0 21.0 22.0
Féminin 3.0 3.0 4.0 10.0 9.0 7.0

Source: IGSS

4.5.2 Heures moyennes par semaine consacrées à la cuisine et/ou aux tâches ménagères en dehors le temps de travail

Métadonnées
Sexe 2007 2011 2016
Total 15.8 12.7 12.7
Masculin 9.9 8.5 8.3
Féminin 20.0 15.7 16.1

Source: Calculé par l’EIGE à partir des micro-données de l’Enquêtes européennes sur les conditions de travail (EWCS), https://www.eurofound.europa.eu/fr/surveys/european-working-conditions-surveys-ewcs

Métadonnées
Sexe / Heures moyennes par semaine 2007 2011 2016
Total 45.3 54.0 54.9
Masculin 70.9 75.8 74.0
Féminin 27.3 38.0 39.6
Total / 11-20 heures par semaine 23.7 27.3 29.4
Masculin 16.9 16.2 20.0
Féminin 28.5 35.6 37.0
Total / 21-30 heures par semaine 15.3 12.7 9.5
Masculin 4.2 4.4 3.3
Féminin 23.1 18.9 14.4
Total / 31-40 heures par semaine 4.9 2.7 2.1
Masculin 1.6 0.5 0.0
Féminin 7.2 4.4 3.7
Total / 41-50 heures par semaine 2.8 0.6 0.5
Masculin 0.4 0.0 0.0
Féminin 4.5 1.1 0.9
Total / Plus de 50 heures par semaine 2.3 0.1 1.2
Masculin 0.9 0.0 0.0
Féminin 3.2 0.2 2.1
Total / Ne sait pas 5.7 2.2 1.8
Masculin 5.0 3.1 1.9
Féminin 6.2 1.6 1.8
Total / Refus 0.0 0.2 0.6
Masculin 0.0 0.0 0.9
Féminin 0.0 0.3 0.5

Source: Calculé par l’EIGE à partir des micro-données de l’Enquêtes européennes sur les conditions de travail (EWCS), https://www.eurofound.europa.eu/fr/surveys/european-working-conditions-surveys-ewcs

4.5.3 Heures moyennes par jour consacrées à la cuisine et aux tâches ménagères

Métadonnées
Sexe 2005 2010 2015
Total 4.5 2.3 2.1
Masculin 3.8 1.7 1.6
Féminin 4.8 2.6 2.3

Source: Calculé par l’EIGE à partir des micro-données de l’Enquêtes européennes sur les conditions de travail (EWCS), https://www.eurofound.europa.eu/fr/surveys/european-working-conditions-surveys-ewcs

Métadonnées
Sexe / Heures moyennes par jour 2005 2010 2015
Total 38.0 51.7 72.0
Masculin 49.0 64.6 89.1
Féminin 33.2 45.4 65.2
Total / 3 à 4 heures 16.2 16.5 26.1
Masculin 4.3 5.1 10.9
Féminin 21.3 22.1 32.1
Total / 5 heures ou plus 19.4 5.9 1.9
Masculin 18.2 1.8 0.0
Féminin 19.9 7.9 2.7
Total / Ne sait pas 2.4 25.0 0.0
Masculin 0.8 28.1 0.0
Féminin 3.0 23.5 0.0
Total / Refus 24.1 0.9 0.0
Masculin 27.7 0.4 0.0
Féminin 22.6 1.1 0.0

Source: Calculé par l’EIGE à partir des micro-données de l’Enquêtes européennes sur les conditions de travail (EWCS), https://www.eurofound.europa.eu/fr/surveys/european-working-conditions-surveys-ewcs

Dernière modification le