4.1 Perception de l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée
4.1.1 La flexibilité du temps de travail pour raisons familiales et sociales (% des répondants, travailleurs de 15 ans et plus)
Sexe / Flexibilité | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
Total | 38.0 | 32.9 | 33.2 |
Masculin | 40.2 | 29.9 | 32.0 |
Féminin | 34.9 | 36.8 | 34.6 |
Total / Bien | 45.0 | 49.8 | 50.9 |
Masculin | 43.4 | 49.9 | 54.8 |
Féminin | 47.2 | 49.6 | 46.6 |
Total / Pas très bien | 12.9 | 13.4 | 12.8 |
Masculin | 11.7 | 15.0 | 11.2 |
Féminin | 14.6 | 11.3 | 14.5 |
Total / Pas bien du tout | 3.6 | 3.3 | 3.1 |
Masculin | 4.2 | 4.2 | 2.0 |
Féminin | 2.8 | 2.1 | 4.3 |
Total / Ne sais pas | 0.0 | 0.6 | 0.0 |
Masculin | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
Féminin | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
Total / Refus | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
Masculin | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
Féminin | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
Source: Calculé par l’EIGE à partir des micro-données de l’Enquêtes européennes sur les conditions de travail (EWCS), https://www.eurofound.europa.eu/fr/surveys/european-working-conditions-surveys-ewcs
4.1.2 Fréquence et effets de la confrontation aux conflits travail-famille au cours des 12 derniers mois (% des répondants, travailleurs de 15 ans et plus)
Sexe / Fréquence | Vous vous êtes inquiété du travail alors que vous ... | Vous vous sentiez trop fatigué après le travail po... | Vous trouvez que votre travail vous empêche de con... | Vous avez eu du mal à vous concentrer sur votre tr... | Trouvé que vos responsabilités familiales vous emp... |
---|---|---|---|---|---|
Total | 8.7 | 5.5 | 4.4 | 1.0 | 0.6 |
Masculin | 8.4 | 5.1 | 3.7 | 1.1 | 0.8 |
Féminin | 9.1 | 6.0 | 5.2 | 0.8 | 0.3 |
Total / La plupart du temps | 17.2 | 19.5 | 8.1 | 1.7 | 1.3 |
Masculin | 15.7 | 14.1 | 6.7 | 0.6 | 0.4 |
Féminin | 18.7 | 25.5 | 9.6 | 3.0 | 2.2 |
Total / Parfois | 33.7 | 37.4 | 23.5 | 19.3 | 10.5 |
Masculin | 34.3 | 34.5 | 21.2 | 16.2 | 8.5 |
Féminin | 33.0 | 40.6 | 26.1 | 22.6 | 12.6 |
Total / Rarement | 15.4 | 17.9 | 17.4 | 23.9 | 19.4 |
Masculin | 17.5 | 22.9 | 20.0 | 23.8 | 18.8 |
Féminin | 13.2 | 12.4 | 14.5 | 24.1 | 20.2 |
Total / Jamais | 24.2 | 18.4 | 45.1 | 52.7 | 66.4 |
Masculin | 23.4 | 21.6 | 47.2 | 56.9 | 69.4 |
Féminin | 25.1 | 15.0 | 42.8 | 48.2 | 63.2 |
Total / Ne s'applique pas | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.3 |
Masculin | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 0.6 |
Féminin | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Total / Ne sait pas | 0.6 | 0.4 | 1.0 | 1.2 | 1.4 |
Masculin | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 1.1 | 1.5 |
Féminin | 0.9 | 0.0 | 1.7 | 1.3 | 1.2 |
Total / Refus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
Masculin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Féminin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
Source: Calculé par l’EIGE à partir des micro-données de l’Enquêtes européennes sur les conditions de travail (EWCS), https://www.eurofound.europa.eu/fr/surveys/european-working-conditions-surveys-ewcs
Dernière modification le