Situation Femme/Homme sur le marché du travail en général
Taux d'emploi
- Taux d’emploi par sexe et classe d'âge (en %)
- Taux d’emploi par niveau d’éducation (en %)
- Taux d’emploi par pays de naissance (en %)
Métadonnées
| Sexe / Classe d'âge | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total / 15-64 ans | 66.6300768386389 | 66.13112 | 65.55471 | 66.28193 | 67.10051 | 67.94 | 67.24 | 69.37 | 70.1 | 70.3 | 69.7 |
| Masculin | 72.5893824485374 | 71.27551 | 70.54148 | 69.88884 | 70.63003 | 72.06 | 70.41 | 72.6 | 73.0 | 73.6 | 72.1 |
| Féminin | 60.5116796440489 | 60.76883 | 60.39095 | 62.55617 | 63.39549 | 63.65 | 63.91 | 65.98 | 67.1 | 66.8 | 67.2 |
| Total / 15-24 ans | 20.33613 | 29.0469 | 24.88823 | 25.78797 | 28.40746 | 28.71 | 24.93 | 29.36 | 27.6 | 29.0 | 29.3 |
| Masculin | 21.8543046357616 | 29.46429 | 24.34018 | 26.83616 | 28.4507 | 31.18 | 25.21 | 29.83 | 26.6 | 32.0 | 30 |
| Féminin | 18.7713310580205 | 28.92308 | 25.45455 | 24.7093 | 28.36257 | 26.24 | 24.28 | 28.86 | 28.5 | 25.8 | 28.5 |
| Total / 25-49 ans | 84.72019 | 84.15888 | 83.40951 | 84.77679 | 84.94293 | 85.68 | 84.42 | 86.03 | 87.8 | 87.8 | 85.6 |
| Masculin | 90.83012 | 89.73173 | 88.52755 | 88.33922 | 88.97569 | 89.29 | 88.34 | 89.24 | 89.8 | 91.0 | 87.8 |
| Féminin | 78.43137 | 78.54442 | 78.16836 | 81.13718 | 80.81705 | 81.98 | 80.41 | 82.83 | 85.8 | 84.6 | 83.3 |
| Total / 50-64 ans | 56.99899 | 52.83554 | 54.82696 | 54.67372 | 55.36627 | 56.36 | 58.36 | 59.81 | 59.7 | 59.1 | 61.1 |
| Masculin | 65.55118 | 60.70111 | 63.00885 | 60.03431 | 60.43046 | 62.96 | 62.2 | 65.17 | 67.0 | 63.5 | 65.3 |
| Féminin | 48.04124 | 44.57364 | 46.15385 | 48.82033 | 50.0 | 49.31 | 54.44 | 54.11 | 51.8 | 54.4 | 56.7 |
Source: EUROSTAT / STATEC
Métadonnées
| Sexe / Niveau d'éducation | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total / Inférieur à l'enseignement primaire, ensei... | 42.0 | 46.8 | 42.1 | 42.0 | 44.8 | 44.2 | 44.0 | 46.5 | 47.1 | 48.6 | 43.3 |
| Masculin | 47.8 | 52.0 | 48.2 | 47.1 | 49.6 | 49.3 | 47.9 | 49.5 | 50.9 | 54.2 | 46.4 |
| Féminin | 36.8 | 41.3 | 35.9 | 36.7 | 39.7 | 39.0 | 39.9 | 43.2 | 42.8 | 42.3 | 40 |
| Total / Deuxième cycle de l'enseignement secondair... | 65.9 | 65.8 | 65.3 | 67.8 | 67.7 | 66.6 | 66.7 | 66.9 | 65.8 | 66.1 | 65.4 |
| Masculin | 72.0 | 72.1 | 70.6 | 70.7 | 70.7 | 70.0 | 69.6 | 70.4 | 70.2 | 70.4 | 68.9 |
| Féminin | 59.4 | 59.3 | 59.6 | 64.6 | 64.3 | 62.8 | 63.6 | 63.1 | 61.0 | 61.6 | 61.5 |
| Total / Enseignement supérieur (CITE 2011 niveaux ... | 83.0 | 83.3 | 83.7 | 83.9 | 83.7 | 84.7 | 83.2 | 84.1 | 85.0 | 84.4 | 84.7 |
| Masculin | 87.1 | 87.4 | 87.2 | 87.0 | 87.4 | 89.0 | 86.6 | 88.5 | 87.6 | 86.7 | 86.9 |
| Féminin | 78.4 | 79.1 | 80.1 | 80.9 | 80.0 | 80.5 | 79.8 | 79.8 | 82.5 | 82.2 | 82.5 |
Source: STATEC
Note de lecture :
En 2022, 82,5 % des femmes ayant un niveau d’enseignement supérieur ont un emploi.
Métadonnées
| Sexe / Pays de naissance | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total / Luxembourg | 61.5 | 62.6 | 61.8 | 61.2 | 61.8 | 62.9 | 62.5 | 64.8 | 64.8 | 64.4 | 64.2 |
| Masculin | 66.6 | 66.7 | 65.9 | 63.4 | 64.8 | 66.3 | 63.6 | 66.9 | 67.1 | 67.3 | 64.9 |
| Féminin | 56.1 | 58.4 | 57.5 | 58.9 | 58.7 | 59.2 | 61.3 | 62.7 | 62.4 | 61.3 | 63.6 |
| Total / Étranger | 72.0 | 69.5 | 69.0 | 70.8 | 71.4 | 72.0 | 71.0 | 72.8 | 74.2 | 74.9 | 73.6 |
| Masculin | 78.9 | 75.5 | 74.8 | 75.6 | 75.4 | 76.7 | 75.8 | 77.1 | 77.5 | 78.8 | 77.3 |
| Féminin | 65.0 | 63.3 | 63.0 | 65.7 | 67.2 | 67.3 | 66.0 | 68.3 | 70.8 | 71.0 | 69.7 |
Source: STATEC
Travailleurs frontaliers occupés au Luxembourg (en 1000 personnes)
| Sexe | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 165.3 | 171.1 | 177.2 | 184.6 | 192.7 | 200.8 | 204.7 | 212.4 | 220.2 | 223.8 |
| Masculin | 108.3 | 112.2 | 116.4 | 120.9 | 126.3 | 131.0 | 133.2 | 137.5 | 141.6 | 143.0 |
| Féminin | 57.0 | 58.9 | 60.8 | 63.7 | 66.4 | 69.8 | 71.5 | 74.9 | 78.6 | 80.8 |
Source: STATEC
Durée de vie au travail (en années)
| Sexe | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 33.3 | 33.5 | 33.0 | 33.2 | 33.5 | 33.9 | 34.1 | 34.9 | 34.8 | 35.2 | 35.6 |
| Masculin | 36.2 | 35.9 | 35.3 | 35.0 | 35.3 | 36.0 | 35.5 | 36.5 | 36.2 | 37.0 | 37.1 |
| Féminin | 30.1 | 31.1 | 30.5 | 31.3 | 31.6 | 31.7 | 32.5 | 33.1 | 33.3 | 33.3 | 34.0 |
Source: EUROSTAT
Note de lecture :
En 2021, pour une femme âgée de 15 ans, la durée de vie au travail moyenne attendue est de 33 années.
Dernière modification le