2.1 Situation Femme/Homme sur le marché du travail en général
2.1.1 Taux d'emploi
- Taux d’emploi par sexe et classe d'âge (en %)
- Taux d’emploi par niveau d’éducation (en %)
- Taux d’emploi par pays de naissance (en %)
Métadonnées
Sexe / Classe d'âge | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total / 15-64 ans | 66.6300768386389 | 66.13112 | 65.55471 | 66.28193 | 67.10051 | 67.94 | 67.24 | 69.37 | 70.1 | 70.3 |
Féminin | 60.5116796440489 | 60.76883 | 60.39095 | 62.55617 | 63.39549 | 63.65 | 63.91 | 65.98 | 67.1 | 66.8 |
Masculin | 72.5893824485374 | 71.27551 | 70.54148 | 69.88884 | 70.63003 | 72.06 | 70.41 | 72.6 | 73.0 | 73.6 |
Total / 15-24 ans | 20.33613 | 29.0469 | 24.88823 | 25.78797 | 28.40746 | 28.71 | 24.93 | 29.36 | 27.6 | 29.0 |
Féminin | 18.7713310580205 | 28.92308 | 25.45455 | 24.7093 | 28.36257 | 26.24 | 24.28 | 28.86 | 28.5 | 25.8 |
Masculin | 21.8543046357616 | 29.46429 | 24.34018 | 26.83616 | 28.4507 | 31.18 | 25.21 | 29.83 | 26.6 | 32.0 |
Total / 25-49 ans | 84.72019 | 84.15888 | 83.40951 | 84.77679 | 84.94293 | 85.68 | 84.42 | 86.03 | 87.8 | 87.8 |
Féminin | 78.43137 | 78.54442 | 78.16836 | 81.13718 | 80.81705 | 81.98 | 80.41 | 82.83 | 85.8 | 84.6 |
Masculin | 90.83012 | 89.73173 | 88.52755 | 88.33922 | 88.97569 | 89.29 | 88.34 | 89.24 | 89.8 | 91.0 |
Total / 50-64 ans | 56.99899 | 52.83554 | 54.82696 | 54.67372 | 55.36627 | 56.36 | 58.36 | 59.81 | 59.7 | 59.1 |
Féminin | 48.04124 | 44.57364 | 46.15385 | 48.82033 | 50.0 | 49.31 | 54.44 | 54.11 | 51.8 | 54.4 |
Masculin | 65.55118 | 60.70111 | 63.00885 | 60.03431 | 60.43046 | 62.96 | 62.2 | 65.17 | 67.0 | 63.5 |
Source: STATEC
Métadonnées
Sexe / Niveau d'éducation | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total / Inférieur à l'enseignement primaire, ensei... | 42.0 | 46.8 | 42.1 | 42.0 | 44.8 | 44.2 | 44.0 | 46.5 | 47.1 | 48.6 |
Féminin | 36.8 | 41.3 | 35.9 | 36.7 | 39.7 | 39.0 | 39.9 | 43.2 | 42.8 | 42.3 |
Masculin | 47.8 | 52.0 | 48.2 | 47.1 | 49.6 | 49.3 | 47.9 | 49.5 | 50.9 | 54.2 |
Total / Deuxième cycle de l'enseignement secondair... | 65.9 | 65.8 | 65.3 | 67.8 | 67.7 | 66.6 | 66.7 | 66.9 | 65.8 | 66.1 |
Féminin | 59.4 | 59.3 | 59.6 | 64.6 | 64.3 | 62.8 | 63.6 | 63.1 | 61.0 | 61.6 |
Masculin | 72.0 | 72.1 | 70.6 | 70.7 | 70.7 | 70.0 | 69.6 | 70.4 | 70.2 | 70.4 |
Total / Enseignement supérieur (CITE 2011 niveaux ... | 83.0 | 83.3 | 83.7 | 83.9 | 83.7 | 84.7 | 83.2 | 84.1 | 85.0 | 84.4 |
Féminin | 78.4 | 79.1 | 80.1 | 80.9 | 80.0 | 80.5 | 79.8 | 79.8 | 82.5 | 82.2 |
Masculin | 87.1 | 87.4 | 87.2 | 87.0 | 87.4 | 89.0 | 86.6 | 88.5 | 87.6 | 86.7 |
Source: STATEC
Note de lecture :
En 2022, 82,5 % des femmes ayant un niveau d’enseignement supérieur ont un emploi.
Métadonnées
Sexe / Pays de naissance | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total / Luxembourg | 61.5 | 62.6 | 61.8 | 61.2 | 61.8 | 62.9 | 62.5 | 64.8 | 64.8 | 64.4 |
Féminin | 56.1 | 58.4 | 57.5 | 58.9 | 58.7 | 59.2 | 61.3 | 62.7 | 62.4 | 61.3 |
Masculin | 66.6 | 66.7 | 65.9 | 63.4 | 64.8 | 66.3 | 63.6 | 66.9 | 67.1 | 67.3 |
Total / Étranger | 72.0 | 69.5 | 69.0 | 70.8 | 71.4 | 72.0 | 71.0 | 72.8 | 74.2 | 74.9 |
Féminin | 65.0 | 63.3 | 63.0 | 65.7 | 67.2 | 67.3 | 66.0 | 68.3 | 70.8 | 71.0 |
Masculin | 78.9 | 75.5 | 74.8 | 75.6 | 75.4 | 76.7 | 75.8 | 77.1 | 77.5 | 78.8 |
Source: STATEC
2.1.2 Emploi salarié par secteur d’activité économique
Sexe / Secteur d'activité économique | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 373240.0 | 382560.0 | 393700.0 | 407990.0 | 423030.0 | 439780.0 | 446460.0 | 459300.0 | 475860.0 | 488150.0 |
Masculin | 223410.0 | 228440.0 | 235500.0 | 244050.0 | 252870.0 | 262740.0 | 264490.0 | 273260.0 | 282070.0 | 287890.0 |
Féminin | 149830.0 | 154120.0 | 158200.0 | 163940.0 | 170160.0 | 177040.0 | 181970.0 | 186040.0 | 193790.0 | 200260.0 |
Total / Agriculture, sylviculture et pêche | 1250.0 | 1280.0 | 1320.0 | 1380.0 | 1430.0 | 1500.0 | 1530.0 | 1580.0 | 1620.0 | 1670.0 |
Masculin | 990.0 | 1020.0 | 1060.0 | 1100.0 | 1110.0 | 1160.0 | 1170.0 | 1200.0 | 1230.0 | 1260.0 |
Féminin | 260.0 | 260.0 | 260.0 | 280.0 | 320.0 | 340.0 | 360.0 | 380.0 | 390.0 | 410.0 |
Total / Industries extractives | 250.0 | 250.0 | 240.0 | 260.0 | 300.0 | 290.0 | 280.0 | 280.0 | 270.0 | 260.0 |
Masculin | 220.0 | 220.0 | 220.0 | 240.0 | 270.0 | 270.0 | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 240.0 |
Féminin | 30.0 | 30.0 | 20.0 | 20.0 | 30.0 | 20.0 | 30.0 | 30.0 | 20.0 | 20.0 |
Total / Industrie manufacturière | 31070.0 | 31200.0 | 31440.0 | 31650.0 | 31970.0 | 32070.0 | 32020.0 | 31320.0 | 31890.0 | 32080.0 |
Masculin | 25730.0 | 25720.0 | 25980.0 | 26140.0 | 26280.0 | 26310.0 | 26250.0 | 25670.0 | 26130.0 | 26190.0 |
Féminin | 5340.0 | 5480.0 | 5460.0 | 5510.0 | 5690.0 | 5760.0 | 5770.0 | 5650.0 | 5760.0 | 5890.0 |
Total / Production et distribution d'électricité, ... | 1330.0 | 1380.0 | 1440.0 | 1490.0 | 1510.0 | 1580.0 | 1660.0 | 1730.0 | 1770.0 | 1860.0 |
Masculin | 1150.0 | 1180.0 | 1230.0 | 1270.0 | 1280.0 | 1350.0 | 1410.0 | 1460.0 | 1480.0 | 1540.0 |
Féminin | 180.0 | 200.0 | 210.0 | 220.0 | 230.0 | 230.0 | 250.0 | 270.0 | 290.0 | 320.0 |
Total / Production et distribution d'eau; assainis... | 1530.0 | 1570.0 | 1580.0 | 1610.0 | 1680.0 | 1740.0 | 1820.0 | 1880.0 | 2010.0 | 2090.0 |
Masculin | 1310.0 | 1340.0 | 1350.0 | 1370.0 | 1430.0 | 1490.0 | 1550.0 | 1600.0 | 1720.0 | 1790.0 |
Féminin | 220.0 | 230.0 | 230.0 | 240.0 | 250.0 | 250.0 | 270.0 | 280.0 | 290.0 | 300.0 |
Total / Construction | 39380.0 | 40080.0 | 41110.0 | 42730.0 | 44330.0 | 46270.0 | 48020.0 | 49810.0 | 51200.0 | 51430.0 |
Masculin | 36090.0 | 36610.0 | 37490.0 | 38940.0 | 40410.0 | 42200.0 | 43740.0 | 45400.0 | 46590.0 | 46680.0 |
Féminin | 3290.0 | 3470.0 | 3620.0 | 3790.0 | 3920.0 | 4070.0 | 4280.0 | 4410.0 | 4610.0 | 4750.0 |
Total / Commerce; réparation d'automobiles et de m... | 45740.0 | 46270.0 | 47760.0 | 48910.0 | 49280.0 | 51040.0 | 52080.0 | 51550.0 | 52660.0 | 53200.0 |
Masculin | 25540.0 | 25940.0 | 26980.0 | 27840.0 | 27950.0 | 29030.0 | 29520.0 | 29250.0 | 29720.0 | 30080.0 |
Féminin | 20200.0 | 20330.0 | 20780.0 | 21070.0 | 21330.0 | 22010.0 | 22560.0 | 22300.0 | 22940.0 | 23120.0 |
Total / Transports et entreposage | 25840.0 | 26060.0 | 26790.0 | 27680.0 | 29090.0 | 30310.0 | 31220.0 | 31220.0 | 32420.0 | 33510.0 |
Masculin | 22410.0 | 22590.0 | 23210.0 | 23950.0 | 25080.0 | 26070.0 | 26890.0 | 26980.0 | 27960.0 | 28850.0 |
Féminin | 3430.0 | 3470.0 | 3580.0 | 3730.0 | 4010.0 | 4240.0 | 4330.0 | 4240.0 | 4460.0 | 4660.0 |
Total / Hébergement et restauration | 17040.0 | 17310.0 | 18170.0 | 18900.0 | 19700.0 | 20410.0 | 20830.0 | 19270.0 | 20970.0 | 22120.0 |
Masculin | 8150.0 | 8260.0 | 8710.0 | 9160.0 | 9540.0 | 9850.0 | 10250.0 | 9510.0 | 10310.0 | 10760.0 |
Féminin | 8890.0 | 9050.0 | 9460.0 | 9740.0 | 10160.0 | 10560.0 | 10580.0 | 9760.0 | 10660.0 | 11360.0 |
Total / Information et communication | 16540.0 | 17210.0 | 17940.0 | 18890.0 | 20080.0 | 20820.0 | 21310.0 | 21020.0 | 21420.0 | 21950.0 |
Masculin | 12390.0 | 12770.0 | 13290.0 | 14040.0 | 14840.0 | 15390.0 | 15770.0 | 15720.0 | 15900.0 | 16250.0 |
Féminin | 4150.0 | 4440.0 | 4650.0 | 4850.0 | 5240.0 | 5430.0 | 5540.0 | 5300.0 | 5520.0 | 5700.0 |
Total / Activités financières et d'assurance | 43280.0 | 43920.0 | 45210.0 | 46460.0 | 47740.0 | 49340.0 | 49660.0 | 50970.0 | 51960.0 | 53670.0 |
Masculin | 23800.0 | 24160.0 | 24820.0 | 25520.0 | 26240.0 | 27150.0 | 27430.0 | 28100.0 | 28650.0 | 29620.0 |
Féminin | 19480.0 | 19760.0 | 20390.0 | 20940.0 | 21500.0 | 22190.0 | 22230.0 | 22870.0 | 23310.0 | 24050.0 |
Total / Activités immobilières | 2380.0 | 2510.0 | 2600.0 | 2800.0 | 3010.0 | 3240.0 | 3480.0 | 3340.0 | 3500.0 | 3520.0 |
Masculin | 1250.0 | 1310.0 | 1380.0 | 1450.0 | 1600.0 | 1710.0 | 1780.0 | 1700.0 | 1790.0 | 1760.0 |
Féminin | 1130.0 | 1200.0 | 1220.0 | 1350.0 | 1410.0 | 1530.0 | 1700.0 | 1640.0 | 1710.0 | 1760.0 |
Total / Activités spécialisées, scientifiques et t... | 30050.0 | 31470.0 | 32900.0 | 34800.0 | 37890.0 | 39810.0 | 41990.0 | 43260.0 | 46250.0 | 48500.0 |
Masculin | 16910.0 | 17760.0 | 18370.0 | 19480.0 | 21430.0 | 22420.0 | 23610.0 | 24430.0 | 26000.0 | 27160.0 |
Féminin | 13140.0 | 13710.0 | 14530.0 | 15320.0 | 16460.0 | 17390.0 | 18380.0 | 18830.0 | 20250.0 | 21340.0 |
Total / Activités de services administratifs et de... | 23910.0 | 25090.0 | 27150.0 | 29780.0 | 30470.0 | 32760.0 | 27390.0 | 33380.0 | 34720.0 | 34850.0 |
Masculin | 12630.0 | 13250.0 | 14880.0 | 16320.0 | 16750.0 | 18240.0 | 13000.0 | 17730.0 | 18310.0 | 18060.0 |
Féminin | 11280.0 | 11840.0 | 12270.0 | 13460.0 | 13720.0 | 14520.0 | 14390.0 | 15650.0 | 16410.0 | 16790.0 |
Total / Administration publique | 40540.0 | 41170.0 | 41570.0 | 42090.0 | 43900.0 | 45930.0 | 47890.0 | 51220.0 | 53020.0 | 54920.0 |
Masculin | 20920.0 | 21160.0 | 21310.0 | 21560.0 | 22360.0 | 23260.0 | 24120.0 | 25620.0 | 26440.0 | 27310.0 |
Féminin | 19620.0 | 20010.0 | 20260.0 | 20530.0 | 21540.0 | 22670.0 | 23770.0 | 25600.0 | 26580.0 | 27610.0 |
Total / Enseignement | 3790.0 | 3960.0 | 4160.0 | 4450.0 | 4590.0 | 4810.0 | 5110.0 | 5480.0 | 5720.0 | 5900.0 |
Masculin | 1710.0 | 1800.0 | 1880.0 | 2060.0 | 2110.0 | 2200.0 | 2340.0 | 2480.0 | 2600.0 | 2640.0 |
Féminin | 2080.0 | 2160.0 | 2280.0 | 2390.0 | 2480.0 | 2610.0 | 2770.0 | 3000.0 | 3120.0 | 3260.0 |
Total / Santé humaine et action sociale | 32720.0 | 34130.0 | 34690.0 | 36730.0 | 38000.0 | 39860.0 | 41580.0 | 43390.0 | 45400.0 | 47330.0 |
Masculin | 7560.0 | 8090.0 | 8200.0 | 8720.0 | 9100.0 | 9570.0 | 10140.0 | 10720.0 | 11190.0 | 11730.0 |
Féminin | 25160.0 | 26040.0 | 26490.0 | 28010.0 | 28900.0 | 30290.0 | 31440.0 | 32670.0 | 34210.0 | 35600.0 |
Total / Arts, spectacles et activités récréatives | 1990.0 | 2070.0 | 2190.0 | 2200.0 | 2330.0 | 2400.0 | 2420.0 | 2490.0 | 2740.0 | 2900.0 |
Masculin | 1130.0 | 1200.0 | 1260.0 | 1270.0 | 1360.0 | 1400.0 | 1410.0 | 1460.0 | 1620.0 | 1720.0 |
Féminin | 860.0 | 870.0 | 930.0 | 930.0 | 970.0 | 1000.0 | 1010.0 | 1030.0 | 1120.0 | 1180.0 |
Total / Autres activités de services | 5580.0 | 5710.0 | 5800.0 | 6180.0 | 6460.0 | 6650.0 | 6680.0 | 6700.0 | 6940.0 | 7100.0 |
Masculin | 1490.0 | 1540.0 | 1570.0 | 1790.0 | 1880.0 | 1950.0 | 1950.0 | 2010.0 | 2080.0 | 2170.0 |
Féminin | 4090.0 | 4170.0 | 4230.0 | 4390.0 | 4580.0 | 4700.0 | 4730.0 | 4690.0 | 4860.0 | 4930.0 |
Total / Activités des ménages en tant qu'employeur... | 5710.0 | 5840.0 | 5860.0 | 5900.0 | 6040.0 | 6040.0 | 6170.0 | 5930.0 | 5780.0 | 5670.0 |
Masculin | 210.0 | 200.0 | 210.0 | 220.0 | 230.0 | 240.0 | 260.0 | 240.0 | 260.0 | 250.0 |
Féminin | 5500.0 | 5640.0 | 5650.0 | 5680.0 | 5810.0 | 5800.0 | 5910.0 | 5690.0 | 5520.0 | 5420.0 |
Total / Activités extra-territoriales | 610.0 | 620.0 | 630.0 | 680.0 | 700.0 | 730.0 | 760.0 | 810.0 | 820.0 | 810.0 |
Masculin | 220.0 | 220.0 | 220.0 | 220.0 | 220.0 | 240.0 | 260.0 | 280.0 | 280.0 | 270.0 |
Féminin | 390.0 | 400.0 | 410.0 | 460.0 | 480.0 | 490.0 | 500.0 | 530.0 | 540.0 | 540.0 |
Total / Sans réponse | 2710.0 | 3460.0 | 3150.0 | 2420.0 | 2530.0 | 2180.0 | 2560.0 | 2670.0 | 2780.0 | 2810.0 |
Masculin | 1600.0 | 2100.0 | 1880.0 | 1390.0 | 1400.0 | 1240.0 | 1390.0 | 1450.0 | 1560.0 | 1560.0 |
Féminin | 1110.0 | 1360.0 | 1270.0 | 1030.0 | 1130.0 | 940.0 | 1170.0 | 1220.0 | 1220.0 | 1250.0 |
Source: IGSS
2.1.3 Travailleurs frontaliers occupés au Luxembourg (en 1000 personnes)
Sexe | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 165.3 | 171.1 | 177.2 | 184.6 | 192.7 | 200.8 | 204.7 | 212.4 | 220.2 |
Masculin | 108.3 | 112.2 | 116.4 | 120.9 | 126.3 | 131.0 | 133.2 | 137.5 | 141.6 |
Féminin | 57.0 | 58.9 | 60.8 | 63.7 | 66.4 | 69.8 | 71.5 | 74.9 | 78.6 |
Source: EUROSTAT
2.1.4 Durée de vie au travail (en années)
Sexe | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 33.3 | 33.5 | 33.0 | 33.2 | 33.5 | 33.9 | 34.1 | 34.9 | 34.8 | 35.2 |
Masculin | 36.2 | 35.9 | 35.3 | 35.0 | 35.3 | 36.0 | 35.5 | 36.5 | 36.2 | 37.0 |
Féminin | 30.1 | 31.1 | 30.5 | 31.3 | 31.6 | 31.7 | 32.5 | 33.1 | 33.3 | 33.3 |
Source: EUROSTAT
Note de lecture :
En 2021, pour une femme âgée de 15 ans, la durée de vie au travail moyenne attendue est de 33 années.
Dernière modification le