Entrepreneuriat
Répartition des autorisations d'établissements émises aux entrepreneurs en nom propre, par sexe (en %)
| Sexe / Année | 2014.0 | 2015.0 | 2016.0 | 2017.0 | 2018.0 | 2019.0 | 2020.0 | 2021.0 | 2022.0 | 2023.0 | 2024.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Masculin | 62.07878500237304 | 62.727272727272734 | 58.52272727272727 | 55.0615961435458 | 55.137170521785904 | 50.37468776019983 | 49.67411545623836 | 49.028716216216225 | 52.861562258313995 | 52.19657483246463 | 52.34497954044697 |
| Féminin | 37.92121499762696 | 37.272727272727266 | 41.47727272727273 | 44.938403856454215 | 44.86282947821409 | 49.62531223980017 | 50.32588454376163 | 50.97128378378378 | 47.138437741686005 | 47.803425167535366 | 47.655020459553036 |
Source: Ministère de l'Économie
Répartition des autorisations d'établissements émises aux entrepreneurs en nom propre, par sexe et type d'activité (en %)
| Sexe / Type d'activité | 2014.0 | 2015.0 | 2016.0 | 2017.0 | 2018.0 | 2019.0 | 2020.0 | 2021.0 | 2022.0 | 2023.0 | 2024.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total / Commerce | 66.25533934504034 | 61.05263157894737 | 59.80113636363637 | 60.09641135511515 | 63.905325443786985 | 73.73022481265612 | 72.90502793296089 | 71.66385135135135 | 72.81515854601702 | 68.0565897244974 | 65.78533207428391 |
| Masculin | 40.97421203438396 | 40.909090909090914 | 43.38875692794933 | 43.93939393939394 | 42.845117845117855 | 50.988142292490124 | 49.361430395913146 | 51.50265173836181 | 47.58364312267658 | 47.5382932166302 | 45.598086124401924 |
| Féminin | 59.02578796561605 | 59.09090909090909 | 56.61124307205068 | 56.060606060606055 | 57.15488215488216 | 49.01185770750988 | 50.63856960408685 | 48.49734826163818 | 52.41635687732342 | 52.4617067833698 | 54.40191387559808 |
| Total / Métiers de l'alimentation | 0.284765068818225 | 0.2392344497607655 | 0.2840909090909091 | 0.1606855918585967 | 0.1613770844540075 | 0.2081598667776853 | 0.32588454376163867 | 0.0 | 0.1933488012374323 | 0.1489203276247208 | 0.6295247088448221 |
| Masculin | 0.0 | 20.0 | 33.33333333333333 | 0.0 | 33.33333333333333 | 20.0 | 28.57142857142857 | 0.0 | 20.0 | 50.0 | 70.0 |
| Féminin | 100.0 | 80.0 | 66.66666666666666 | 100.0 | 66.66666666666666 | 80.0 | 71.42857142857143 | 0.0 | 80.0 | 50.0 | 30.0 |
| Total / Métiers de la mode, de la santé, de l'hygi... | 4.318936877076411 | 4.736842105263158 | 6.0606060606060606 | 5.945366898768076 | 7.154384077461 | 4.6627810158201495 | 5.121042830540037 | 4.72972972972973 | 4.215003866976025 | 5.77066269545793 | 5.760151085930123 |
| Masculin | 92.3076923076923 | 90.9090909090909 | 89.84375 | 93.69369369369369 | 84.9624060150376 | 94.64285714285714 | 81.81818181818183 | 93.75 | 92.66055045871559 | 87.09677419354838 | 87.43169398907104 |
| Féminin | 7.6923076923076925 | 9.090909090909092 | 10.15625 | 6.306306306306306 | 15.037593984962411 | 5.357142857142857 | 18.18181818181818 | 6.25 | 7.339449541284404 | 12.90322580645161 | 12.568306010928959 |
| Total / Métiers de la mécanique | 3.179876601803512 | 3.6363636363636362 | 4.166666666666666 | 3.535083020889127 | 3.28133405056482 | 2.289758534554538 | 1.536312849162011 | 1.8158783783783778 | 2.126836813611756 | 2.5316455696202533 | 2.6754800125904943 |
| Masculin | 5.970149253731343 | 3.9473684210526305 | 4.545454545454546 | 3.03030303030303 | 0.0 | 0.0 | 6.0606060606060606 | 13.95348837209302 | 0.0 | 5.882352941176471 | 10.58823529411765 |
| Féminin | 94.02985074626866 | 96.05263157894737 | 95.45454545454545 | 96.96969696969697 | 100.0 | 100.0 | 93.93939393939394 | 86.04651162790698 | 100.0 | 94.11764705882352 | 89.41176470588236 |
| Total / Métiers de la construction et de l'habitat | 9.06502135738016 | 9.617224880382775 | 7.339015151515152 | 6.8023567220139265 | 6.508875739644971 | 4.995836802664446 | 3.910614525139665 | 4.054054054054054 | 4.4856921887084305 | 4.988830975428146 | 5.634246144161158 |
| Masculin | 6.806282722513089 | 8.955223880597014 | 12.25806451612903 | 13.385826771653539 | 20.66115702479339 | 15.0 | 14.28571428571428 | 15.625 | 18.103448275862068 | 10.44776119402985 | 24.58100558659218 |
| Féminin | 93.19371727748691 | 91.04477611940298 | 87.74193548387098 | 86.61417322834646 | 79.33884297520662 | 85.0 | 85.71428571428571 | 84.375 | 81.89655172413794 | 89.55223880597015 | 75.41899441340783 |
| Total / Métiers de la communication, du multimédia... | 3.179876601803512 | 4.114832535885168 | 4.450757575757576 | 3.9635779325120515 | 3.9806347498655192 | 4.163197335553705 | 4.515828677839851 | 5.025337837837838 | 5.065738592420727 | 6.887565152643335 | 8.089392508655965 |
| Masculin | 28.35820895522388 | 30.23255813953488 | 34.04255319148936 | 50.0 | 37.83783783783783 | 32.0 | 40.20618556701031 | 43.69747899159664 | 36.6412213740458 | 39.45945945945946 | 44.35797665369649 |
| Féminin | 71.64179104477611 | 69.76744186046511 | 65.95744680851064 | 50.0 | 62.16216216216216 | 68.0 | 59.79381443298968 | 56.30252100840336 | 63.358778625954194 | 60.54054054054055 | 55.6420233463035 |
| Total / Métiers de l'art et métiers divers | 1.281442809682012 | 3.2057416267942584 | 4.545454545454546 | 5.945366898768076 | 6.239913932221626 | 2.9558701082431313 | 6.191806331471136 | 5.236486486486486 | 5.761794276875484 | 5.323901712583768 | 6.672961913755115 |
| Masculin | 74.07407407407408 | 43.28358208955224 | 55.208333333333336 | 95.4954954954955 | 87.06896551724138 | 90.14084507042254 | 91.72932330827066 | 70.96774193548387 | 61.74496644295302 | 91.6083916083916 | 75.0 |
| Féminin | 25.92592592592592 | 56.71641791044776 | 44.79166666666667 | 4.504504504504505 | 12.93103448275862 | 9.859154929577464 | 8.270676691729323 | 29.03225806451613 | 38.25503355704698 | 8.391608391608392 | 25.0 |
| Total / Profession libérale | 12.05505457997152 | 12.96650717703349 | 13.30492424242424 | 13.551151580074992 | 8.49919311457773 | 6.9109075770191515 | 5.493482309124767 | 7.474662162162163 | 5.2590873936581595 | 6.291883842144452 | 4.7214353163361675 |
| Masculin | 33.85826771653544 | 32.47232472324723 | 36.654804270462634 | 31.6205533596838 | 33.54430379746836 | 40.96385542168675 | 34.74576271186441 | 37.85310734463277 | 44.11764705882353 | 33.13609467455622 | 40.666666666666664 |
| Féminin | 66.14173228346458 | 67.52767527675276 | 63.34519572953735 | 68.37944664031622 | 66.45569620253164 | 59.036144578313255 | 65.25423728813561 | 62.14689265536724 | 55.88235294117647 | 66.86390532544378 | 59.333333333333336 |
| Total / Autres | 0.3796867584243 | 0.43062200956937796 | 0.04734848484848485 | 0.0 | 0.2689618074233459 | 0.08326394671107411 | 0.0 | 0.0 | 0.07733952049497295 | 0.0 | 0.03147623544224111 |
| Masculin | 12.5 | 22.22222222222222 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Féminin | 87.5 | 77.77777777777779 | 100.0 | 0.0 | 20.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 |
Source: Ministère de l'Économie
Répartition des autorisations d'établissements émises aux dirigeants de personnes morales, par sexe (en %)
| Sexe / Année | 2014.0 | 2015.0 | 2016.0 | 2017.0 | 2018.0 | 2019.0 | 2020.0 | 2021.0 | 2022.0 | 2023.0 | 2024.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Masculin | 81.08849759890235 | 81.79754273504274 | 81.47758643354804 | 80.58320646445719 | 80.41310541310541 | 79.56810631229236 | 79.95970609149087 | 80.53251408090118 | 79.26715660904668 | 79.07688942360276 | 78.46414455110107 |
| Féminin | 18.91150240109764 | 18.20245726495726 | 18.522413566451952 | 19.4167935355428 | 19.58689458689459 | 20.43189368770764 | 20.040293908509117 | 19.46748591909882 | 20.73284339095332 | 20.923110576397242 | 21.53585544889893 |
Source: Ministère de l'Économie
Répartition des autorisations d'établissements émises aux dirigeants de personnes morales, par sexe et type d'activité (en %)
| Sexe / Type d'activité | 2014.0 | 2015.0 | 2016.0 | 2017.0 | 2018.0 | 2019.0 | 2020.0 | 2021.0 | 2022.0 | 2023.0 | 2024.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total / Commerce | 64.9668419849074 | 66.86698717948718 | 66.25476534770605 | 66.88136784166764 | 68.38793922127255 | 69.88925802879291 | 67.99004503436834 | 68.59190988223246 | 68.48152365179588 | 65.72959964996718 | 64.69392365032753 |
| Masculin | 22.65047518479409 | 20.47134012382664 | 21.86507936507937 | 21.53738399579758 | 21.92327720881791 | 23.292663603232448 | 22.607634652257282 | 22.2753060615109 | 23.45828295042322 | 23.6478615410218 | 23.812849162011172 |
| Féminin | 77.34952481520591 | 79.52865987617336 | 78.13492063492063 | 78.4626160042024 | 78.07672279118208 | 76.70733639676753 | 77.39236534774273 | 77.7246939384891 | 76.54171704957679 | 76.3521384589782 | 76.18715083798882 |
| Total / Métiers de l'alimentation | 0.8689686713926367 | 0.8547008547008548 | 0.8018929932956488 | 1.089120505914041 | 1.127730294396961 | 0.6644518272425249 | 0.5570040293908509 | 1.116231438812084 | 1.169651174826622 | 0.7219426821264493 | 1.118138694375424 |
| Masculin | 9.210526315789473 | 7.8125 | 14.75409836065574 | 11.82795698924731 | 8.421052631578947 | 41.66666666666667 | 10.63829787234043 | 16.51376146788991 | 9.734513274336283 | 21.21212121212121 | 31.313131313131308 |
| Féminin | 90.78947368421053 | 92.1875 | 85.24590163934425 | 88.17204301075269 | 91.57894736842105 | 58.333333333333336 | 89.36170212765957 | 83.4862385321101 | 90.26548672566372 | 78.78787878787878 | 68.68686868686868 |
| Total / Métiers de la mode, de la santé, de l'hygi... | 1.9780471072490278 | 2.163461538461538 | 1.5512028394899429 | 2.471015341374868 | 2.718423551756885 | 2.558139534883721 | 2.66650865133918 | 2.457757296466974 | 2.742987268398717 | 3.7300371909866548 | 3.207589789925457 |
| Masculin | 63.58381502890174 | 70.98765432098766 | 66.94915254237289 | 61.137440758293835 | 60.26200873362445 | 61.471861471861466 | 68.0 | 64.16666666666667 | 64.52830188679245 | 51.61290322580645 | 67.95774647887323 |
| Féminin | 36.41618497109826 | 29.012345679012352 | 33.05084745762712 | 38.862559241706165 | 39.73799126637554 | 38.52813852813853 | 32.0 | 35.83333333333333 | 35.47169811320754 | 48.38709677419355 | 32.04225352112676 |
| Total / Métiers de la mécanique | 2.744111593871484 | 2.550747863247863 | 3.1286972525305643 | 2.974587188195339 | 2.943969610636277 | 2.846068660022148 | 2.8561270443233 | 3.3486943164362524 | 1.966670116965117 | 3.9050535987748853 | 3.851366613959792 |
| Masculin | 5.416666666666667 | 4.712041884816754 | 7.9831932773109235 | 5.118110236220471 | 6.854838709677419 | 4.669260700389105 | 3.319502074688797 | 7.339449541284404 | 3.157894736842105 | 1.9607843137254901 | 7.038123167155426 |
| Féminin | 94.58333333333331 | 95.28795811518324 | 92.01680672268907 | 94.88188976377953 | 93.14516129032258 | 95.3307392996109 | 96.6804979253112 | 92.66055045871559 | 96.84210526315789 | 98.0392156862745 | 92.96187683284457 |
| Total / Métiers de la construction et de l'habitat | 17.50514520923851 | 15.45138888888889 | 17.378730116997502 | 14.556739665066171 | 15.49145299145299 | 16.4562569213732 | 18.48779331595165 | 17.675371223758322 | 18.10371597143153 | 17.55633340625684 | 20.54438671786763 |
| Masculin | 3.9843239712606144 | 4.926534140017286 | 4.8411497730711055 | 5.7924376508447315 | 5.210727969348659 | 4.912516823687752 | 6.0897435897435885 | 4.9826187717265356 | 6.117781589479703 | 7.912772585669782 | 8.905992303463442 |
| Féminin | 96.01567602873938 | 95.0734658599827 | 95.15885022692889 | 94.20756234915527 | 94.78927203065133 | 95.08748317631225 | 93.91025641025641 | 95.01738122827346 | 93.8822184105203 | 92.08722741433021 | 91.09400769653656 |
| Total / Métiers de la communication, du multimédia... | 1.406357191859136 | 1.549145299145299 | 1.5380570527146051 | 1.452160674552055 | 1.887464387464387 | 2.30343300110742 | 2.370229912301493 | 2.007168458781362 | 2.308249663595901 | 2.7346313716910964 | 2.315337700474362 |
| Masculin | 7.317073170731707 | 10.3448275862069 | 11.11111111111111 | 13.70967741935484 | 18.86792452830189 | 11.53846153846154 | 10.5 | 10.71428571428571 | 14.79820627802691 | 13.200000000000001 | 15.121951219512189 |
| Féminin | 92.6829268292683 | 89.65517241379311 | 88.88888888888889 | 86.29032258064517 | 81.13207547169812 | 88.46153846153845 | 89.5 | 89.28571428571429 | 85.20179372197309 | 86.8 | 84.8780487804878 |
| Total / Métiers de l'art et métiers divers | 0.3430139492339355 | 0.547542735042735 | 0.4469567503615091 | 0.9134559081859702 | 0.3205128205128205 | 0.5204872646733112 | 0.8769850675515525 | 0.8090117767537123 | 0.7659662560811509 | 1.301684532924962 | 1.050372712898125 |
| Masculin | 20.0 | 26.82926829268293 | 11.76470588235294 | 53.84615384615385 | 37.03703703703703 | 38.297872340425535 | 51.35135135135135 | 27.848101265822777 | 24.32432432432433 | 32.773109243697476 | 36.55913978494624 |
| Féminin | 80.0 | 73.17073170731707 | 88.23529411764706 | 46.15384615384616 | 62.96296296296296 | 61.702127659574465 | 48.64864864864865 | 72.15189873417721 | 75.67567567567566 | 67.22689075630252 | 63.44086021505376 |
| Total / Profession libérale | 7.717813857763549 | 8.27991452991453 | 7.256474299986854 | 7.530155755943318 | 5.579297245963913 | 4.208194905869325 | 3.958283953543493 | 3.758320532514081 | 4.026498292102267 | 3.9050535987748853 | 2.721933589338152 |
| Masculin | 16.88888888888889 | 17.90322580645161 | 18.11594202898551 | 14.152410575427679 | 20.63829787234042 | 20.78947368421053 | 21.55688622754491 | 22.6158038147139 | 26.47814910025707 | 26.33053221288515 | 26.556016597510368 |
| Féminin | 83.11111111111111 | 82.09677419354838 | 81.88405797101449 | 85.8475894245723 | 79.36170212765957 | 79.21052631578948 | 78.44311377245509 | 77.3841961852861 | 73.52185089974293 | 73.66946778711485 | 73.44398340248965 |
| Total / Autres | 2.469700434484336 | 1.736111111111111 | 1.6432233469173128 | 2.1313971191005967 | 1.555080721747388 | 0.5537098560354374 | 0.23702299123014933 | 0.2355350742447517 | 0.4347376048028154 | 0.41566396849704657 | 0.4969505308335216 |
| Masculin | 21.75925925925926 | 13.84615384615385 | 15.2 | 29.120879120879117 | 14.50381679389313 | 4.0 | 10.0 | 4.347826086956522 | 4.761904761904763 | 5.263157894736842 | 6.8181818181818175 |
| Féminin | 78.24074074074075 | 86.15384615384616 | 84.8 | 70.87912087912088 | 85.49618320610686 | 96.0 | 90.0 | 95.65217391304348 | 95.23809523809523 | 94.73684210526315 | 93.18181818181817 |
Source: Ministère de l'Économie
Dernière modification le