Taux de chômage
Taux de chômage par niveau d’éducation (classe d'âge 15-64 ans, en % de la population active)
Sexe / Niveau d'éducation | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total / Ensemble des niveaux de la CITE 2011 | 5.9 b | 6.7 b | 6.3 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 6.8 | 5.3 b | 4.6 | 5.2 | 6.4 |
Masculin | 6 b | 6.2 b | 6.0 | 5.6 | 5.4 | 5.7 | 6.6 | 5 b | 4.4 | 5.0 | 6.6 |
Féminin | 5.8 b | 7.4 b | 6.6 | 5.5 | 5.9 | 5.5 | 7.0 | 5.7 b | 4.7 | 5.5 | 6.3 |
Total / Inférieur à l'enseignement primaire, ensei... | 10.2 b | 10.7 b | 9.9 | 8.9 | 8.4 | 8.9 | 11.5 | 8.6 b | 8.8 | 8.9 | 11.3 |
Masculin | 10.5 b | 10 b | 9.9 | 8.6 | 7.5 | 9.1 | 10.4 | 9.1 b | 8.1 | 7.3 u | 12.8 u |
Féminin | 9.8 b | 11.5 b | 10.1 | 9.3 | 9.6 | 8.7 | 12.9 | 7.8 b | 9.6 | 11.1 u | 9.5 u |
Total / Deuxième cycle de l'enseignement secondair... | 6.3 b | 6.3 b | 6.8 | 5.3 | 5.6 | 6.3 | 6.9 | 5.5 b | 4.0 | 5.5 | 7.4 |
Masculin | 6.5 b | 5.6 b | 5.8 | 5.7 | 5.4 | 6.4 | 7.7 | 5.2 b | 4.0 | 4.8 u | 7.5 u |
Féminin | 6.1 b | 7 b | 7.9 | 4.8 | 5.8 | 6.0 | 5.9 | 5.8 b | 4.1 | 6.3 u | 7.3 u |
Total / Enseignement supérieur (niveaux 5-8) | 4 b | 4.7 b | 4.0 | 3.9 | 4.3 | 3.6 | 4.7 | 4 b | 3.5 | 3.9 | 4.8 |
Masculin | 4 b | 4.4 b | 4.2 | 3.6 | 4.2 | 3.7 | 4.1 | 3.2 b | 3.3 | 4.2 u | 4.4 |
Féminin | 3.9 b | 5.2 b | 3.7 | 4.2 | 4.4 | 3.5 | 5.3 | 4.8 b | 3.7 | 3.5 u | 5.1 |
Source: EUROSTAT
Flags disponibles: "u" - Peu fiable.
Note de lecture:
Pourcentage de chômeurs par rapport à l’ensemble des forces de travail (population active). La population active est composée de personnes en emploi et des chômeurs.
Taux de chômage par niveau d’éducation (classe d'âge 15-24 ans, en % de la population active)
Sexe / Niveau d'éducation | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total / Ensemble des niveaux de la CITE 2011 | 22.6 b | 17.3 b | 18.9 | 15.4 | 14.2 | 17.0 | 23.2 | 16.9 b | 17.6 | 18.8 | 21.6 |
Masculin | 26.1 b | 18.9 b | 19.7 | 17.2 | 16.3 | 17.8 | 24.8 | 17.7 b | 16.7 | 15.6 u | 24.4 u |
Féminin | 18.1 b | 15.7 b | 18.0 | 13.2 | 11.9 | 16.0 | 21.3 | 16.1 b | 18.5 | 22.7 u | 18.1 u |
Total / Inférieur à l'enseignement primaire, ensei... | 24.7 b | 22.5 b | 26.1 | 23.7 | 19.9 | 23.4 | 31.4 | 23.9 b | 26.6 | 30.5 u | 27.6 u |
Masculin | 24.5 b | 22.6 b | 27.4 | 24.7 | 20.8 u | 22.1 | 28.0 | 26.3 b | 21.8 | : u | : u |
Féminin | : bu | 22.2 b | 24.4 u | 22 u | 18.5 u | 25.4 u | 36.3 | 20.8 bu | 32.2 | : u | : u |
Total / Deuxième cycle de l'enseignement secondair... | 19.8 b | 13.8 b | 15.0 | 10.8 u | 12.5 | 15.1 | 20.2 | 14.3 b | 14.1 | : u | 21.2 u |
Masculin | 22.7 bu | 15.7 bu | 13.6 u | 11.8 u | 13.7 u | 15.1 u | 23.8 | 11.4 bu | 15.7 u | : u | : u |
Féminin | 16.9 bu | 11.6 bu | 16.4 u | : u | 11.3 u | 15.1 u | 16.2 u | 17.8 bu | 12.5 u | : u | : u |
Total / Enseignement supérieur (niveaux 5-8) | : bu | : bu | : u | : u | : u | : u | : u | 11.5 bu | : u | : u | : u |
Masculin | : bu | : bu | : u | : u | : u | : u | : u | : bu | : u | : u | : u |
Féminin | : bu | : bu | : u | : u | : u | : u | : u | : bu | : u | : u | : u |
Source: EUROSTAT
Valeur spéciale: “:” – Non disponible.
Flags disponibles: “bu” – Rupture de série, peu fiable; “b” – Rupture de série; “u”- Peu fiable.
Taux de chômage par niveau d’éducation (classe d'âge 25-39 ans, en % de la population active)
Sexe / Niveau d'éducation | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total / Ensemble des niveaux de la CITE 2011 | 5.2 b | 6 b | 5.7 | 5.4 | 6.1 | 5.3 | 6.5 | 4.2 b | 3.6 | 4.6 | 6.1 |
Masculin | 4.9 b | 4.6 b | 5.1 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 5.7 | 3.2 b | 4.0 | 4.4 u | 6.0 |
Féminin | 5.6 b | 7.5 b | 6.4 | 5.2 | 6.7 | 5.7 | 7.4 | 5.1 b | 3.3 | 4.8 u | 6.2 |
Total / Inférieur à l'enseignement primaire, ensei... | 11.9 b | 9.3 b | 8.8 | 7.9 | 10.9 | 9.5 | 11.9 | 4.6 bu | 5.7 u | : u | : u |
Masculin | 11.1 bu | 7.4 bu | 8.2 u | : u | 8.1 u | 8.4 u | 7.1 u | : bu | 6.1 u | : u | : u |
Féminin | 12.9 bu | 12.1 bu | : u | 11.1 u | 15.5 u | 11.1 u | 19.7 | : bu | : u | : u | : u |
Total / Deuxième cycle de l'enseignement secondair... | 4.6 b | 6.3 b | 6.2 | 5.0 | 5.7 | 6.1 | 5.5 | 4.5 b | 3.0 | : u | 6.6 u |
Masculin | 5 bu | 4.4 bu | 4.9 u | 6.6 | 5.1 | 6.0 | 6.5 | 3.8 bu | 4.1 u | : u | : u |
Féminin | 4.1 bu | 8.7 b | 7.7 | 3.2 u | 6.4 | 6.3 | 4.2 u | 5.3 bu | : u | : u | : u |
Total / Enseignement supérieur (niveaux 5-8) | 3.9 b | 4.6 b | 4.1 | 4.3 | 5.2 | 3.7 | 5.6 | 3.9 b | 3.5 | 4.3 u | 4.8 |
Masculin | 2.9 bu | 3.8 b | 4.0 | 3.4 u | 5.0 | 3.4 | 4.5 | 2.8 b | 3.5 | : u | : u |
Féminin | 4.8 b | 5.4 b | 4.2 | 5.0 | 5.5 | 3.9 | 6.5 | 5 b | 3.5 | : u | 5.4 u |
Source: EUROSTAT
Valeur spéciale: “:” – Non disponible.
Flags disponibles: “u”- Peu fiable.
Taux de chômage par niveau d’éducation (classe d'âge 40-59 ans, en % de la population active)
Sexe / Niveau d'éducation | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total / Ensemble des niveaux de la CITE 2011 | 4.6 b | 5.4 b | 5.0 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 4.8 | 4.4 b | 3.2 | 3.4 | 4.4 |
Masculin | 4.5 b | 5.2 b | 5.1 | 3.9 | 3.7 | 4.2 | 4.8 | 4.3 b | 3.0 | 3.4 u | 4.2 u |
Féminin | 4.6 b | 5.7 b | 4.9 | 4.6 | 4.3 | 3.8 | 4.7 | 4.5 b | 3.6 | 3.3 u | 4.6 u |
Total / Inférieur à l'enseignement primaire, ensei... | 5.4 b | 7.7 b | 6.1 | 5.7 | 4.5 | 4.7 | 6.6 | 5.9 b | 4.1 | : u | : u |
Masculin | : bu | 7.4 b | 5.9 u | 5.4 u | 3.5 u | 5.5 u | 7.4 | 6.4 b | 4.3 u | : u | : u |
Féminin | 6.4 bu | 8.1 b | 6.4 u | 6 u | 5.6 u | : u | 5.8 u | 5.4 bu | : u | : u | : u |
Total / Deuxième cycle de l'enseignement secondair... | 5.7 b | 4.4 b | 5.4 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 5.0 | 4.1 b | 2.9 | : u | : u |
Masculin | 5.6 b | 4.3 b | 5.0 | 3.5 u | 4.1 | 4.5 | 5.1 | 5 b | : u | : u | : u |
Féminin | 5.7 b | 4.5 bu | 5.9 | 5.3 u | 4.1 u | 3.8 u | 4.9 | 3.1 bu | 4.1 u | : u | : u |
Total / Enseignement supérieur (niveaux 5-8) | 3.4 b | 4.4 b | 3.6 | 3.1 | 3.0 | 3.2 | 3.4 | 3.5 b | 3.1 | 2.7 u | 4.1 u |
Masculin | 3.9 b | 4.3 b | 4.3 | 3.4 u | 2.9 u | 3.3 | 3.2 | 2.7 b | 3.0 | : u | : u |
Féminin | 2.6 bu | 4.5 bu | 2.7 u | 2.8 u | 3 u | 2.9 u | 3.7 | 4.5 b | 3.2 | : u | : u |
Source: EUROSTAT
Valeur spéciale: “:” – Non disponible.
Flags disponibles: “u”- Peu fiable.
Taux de chômage par niveau d’éducation (classe d'âge 60-64 ans, en % de la population active)
Sexe / Niveau d'éducation | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total / Ensemble des niveaux de la CITE 2011 | : bu | : bu | : u | : u | : u | : u | : u | : bu | 8 u | : u | : u |
Masculin | : bu | : bu | : u | : u | : u | : u | : u | : bu | : u | : u | : u |
Féminin | : bu | : bu | : u | : u | : u | : u | : u | : bu | : u | : u | : u |
Total / Inférieur à l'enseignement primaire, ensei... | : bu | : bu | : u | : u | : u | : u | : u | : bu | : u | : u | : u |
Masculin | : bu | : bu | : u | : u | : u | : u | : u | : bu | : u | : u | : u |
Féminin | : bu | : bu | : u | : u | : u | : u | : u | : bu | : u | : u | : u |
Total / Deuxième cycle de l'enseignement secondair... | : bu | : bu | : u | : u | : u | : u | : u | : bu | : u | : u | : u |
Masculin | : bu | : bu | : u | : u | : u | : u | : u | : bu | : u | : u | : u |
Féminin | : bu | : bu | : u | : u | : u | : u | : u | : bu | : u | : u | : u |
Total / Enseignement supérieur (niveaux 5-8) | : bu | : bu | : u | : u | : u | : u | : u | : bu | : u | : u | : u |
Masculin | : bu | : bu | : u | : u | : u | : u | : u | : bu | : u | : u | : u |
Féminin | : bu | : bu | : u | : u | : u | : u | : u | : bu | : u | : u | : u |
Source: EUROSTAT
Valeur spéciale: “:” – Non disponible.
Flags disponibles: “bu” – Rupture de série, peu fiable; “b” – Rupture de série; “u”- Peu fiable.
Taux de chômage par classe d'âge (en % de la population active)
Sexe / Classe d'âge | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total / 15 à 64 ans | 5.9 b | 6.7 b | 6.3 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 6.8 | 5.3 b | 4.6 | 5.2 | 6.4 |
Masculin | 6 b | 6.2 b | 6.0 | 5.6 | 5.4 | 5.7 | 6.6 | 5 b | 4.4 | 5.0 | 6.6 |
Féminin | 5.8 b | 7.4 b | 6.6 | 5.5 | 5.9 | 5.5 | 7.0 | 5.7 b | 4.7 | 5.5 | 6.3 |
Total / 15 à 19 ans | 26.2 bu | 24 b | 31.3 | 23.5 u | 28.9 | 27.3 | 33.3 | 33.1 b | 31.8 | 31.7 u | 33.2 u |
Masculin | 25.3 bu | 29.4 bu | 31 u | : u | 32.5 u | 25.9 u | 29.4 u | 36.8 b | 27.4 u | : u | : u |
Féminin | : bu | : bu | 31.6 u | : u | : u | 29.1 u | 37.2 u | 28.7 bu | 36.4 | : u | : u |
Total / 20 à 24 ans | 21.6 b | 15.2 b | 15.7 | 13.6 | 11.0 | 14.5 | 21.0 | 12.6 b | 12.8 | 14 u | 17 u |
Masculin | 26.4 b | 15.5 b | 16.5 | 16.7 | 12.5 | 15.8 | 23.9 | 12.4 b | 12.8 | : u | 19.8 u |
Féminin | 16 bu | 14.9 b | 15.0 | 10.2 u | 9.4 u | 12.8 | 17.6 | 12.8 b | 12.7 | : u | : u |
Total / 25 à 29 ans | 7.7 b | 8.2 b | 5.9 | 6.0 | 7.7 | 7.1 | 7.8 | 5.6 b | 4.1 | 5.5 u | 7.7 u |
Masculin | 8.4 b | 6.5 b | 5.2 u | 7.0 | 6.3 | 8.1 | 9.1 | 4.3 bu | 3.6 u | : u | : u |
Féminin | 6.9 b | 10.1 b | 6.7 | 4.9 u | 9.2 | 6.0 | 6.4 | 6.8 b | 4.7 u | : u | : u |
Total / 30 à 34 ans | 4.8 b | 5.8 b | 6.8 | 5.2 | 5.4 | 4.0 | 6.7 | 3.4 b | 3.3 | 4.4 u | 6 u |
Masculin | 3.6 bu | 3.8 bu | 5.5 | 4.3 u | 5.2 | 2.5 u | 4.3 | 2.8 bu | 3.7 u | : u | : u |
Féminin | 6.1 b | 8.1 b | 8.1 | 6.1 | 5.6 | 5.5 | 9.4 | 4 bu | 2.9 u | : u | : u |
Total / 35 à 39 ans | 3.6 b | 4.1 b | 4.5 | 5.0 | 5.4 | 4.9 | 5.1 | 3.7 b | 3.5 | : u | 4.8 u |
Masculin | 3.3 bu | 3.7 bu | 4.5 u | 5.4 | 5.1 | 4.4 | 4.1 u | 2.7 bu | 4.6 | : u | : u |
Féminin | 3.9 bu | 4.5 bu | 4.5 u | 4.6 u | 5.7 | 5.5 | 6.2 | 4.7 b | 2.4 u | : u | : u |
Total / 40 à 44 ans | 5.8 b | 5.2 b | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.8 | 5.0 | 4.4 b | 2.9 | : u | : u |
Masculin | 5.9 b | 5.7 b | 4.6 u | 3.6 u | 3.3 u | 4.7 | 5.5 | 4.5 b | : u | : u | : u |
Féminin | 5.7 bu | 4.6 bu | 4.5 u | 5.5 | 5.7 | 4.8 u | 4.5 u | 4.3 bu | 3.8 u | : u | : u |
Total / 45 à 49 ans | 3.7 b | 6.4 b | 6.4 | 4.1 | 3.7 | 4.0 | 6.0 | 4.4 b | 2.6 | : u | 4.9 u |
Masculin | 3.3 bu | 6.1 b | 6.0 | 2.9 u | 3.6 u | 4.2 u | 5.1 | 3.9 bu | 2.5 u | : u | : u |
Féminin | 4.3 bu | 6.9 b | 6.8 | 5.4 | 3.8 u | 3.7 u | 7.1 | 4.9 bu | 2.8 u | : u | : u |
Total / 50 à 54 ans | 3.9 b | 5.4 b | 3.8 | 4.7 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 4.4 b | 4.2 | : u | 5.3 u |
Masculin | 4.3 bu | 4.1 bu | 3.9 u | 5.9 | 3.8 u | 3.8 u | 3.6 u | 3.8 bu | 4 u | : u | : u |
Féminin | : bu | 7.3 bu | 3.6 u | 3.2 u | 3.6 u | : u | 3.2 u | 5.2 bu | 4.5 u | : u | : u |
Total / 55 à 59 ans | 4.8 bu | 4.2 bu | 5.4 | 3.3 u | 4 u | 3.9 | 4.4 | 4.2 b | 3.3 u | : u | : u |
Masculin | 4.9 bu | 4.8 bu | 6.3 u | : u | 4.4 u | 4.3 u | 5.3 u | 5.1 bu | 3.4 u | : u | : u |
Féminin | : bu | : bu | : u | : u | : u | : u | : u | : bu | : u | : u | : u |
Total / 60 à 64 ans | : bu | : bu | : u | : u | : u | : u | : u | : bu | 8 u | : u | : u |
Masculin | : bu | : bu | : u | : u | : u | : u | : u | : bu | : u | : u | : u |
Féminin | : bu | : bu | : u | : u | : u | : u | : u | : bu | : u | : u | : u |
Source: EUROSTAT
Classification Internationale Type de l'Education (CITE 2011): Ensemble des niveaux de la CITE 2011
Valeur spéciale: “:” – Non disponible.
Flags disponibles: “bu” – Rupture de série, peu fiable; “b” – Rupture de série; “u”- Peu fiable.
Chômage par classe d'âge (en 1000)
Sexe / Classe d'âge | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total / 15 à 64 ans | 15.2 | 18.3 b | 17.5 | 15.8 | 16.5 | 17.1 | 21.2 | 17 b | 14.8 | 17.4 | 22.0 |
Masculin | 8.5 | 9.2 b | 9.1 | 8.5 | 8.5 | 9.4 | 11.0 | 8.5 b | 7.6 | 8.9 | 11.9 |
Féminin | 6.7 | 9.2 b | 8.4 | 7.3 | 8.1 | 7.8 | 10.2 | 8.5 b | 7.2 | 8.5 | 10.1 |
Total / 15 à 19 ans | 0.9 u | 1.4 b | 1.3 | 0.9 u | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.7 b | 1.9 | 2.2 u | 2.6 u |
Masculin | 0.6 u | 0.9 bu | 0.7 u | : u | 0.7 u | 0.7 u | 0.6 u | 1.1 b | 0.8 u | : u | : u |
Féminin | : u | : bu | 0.6 u | : u | : u | 0.6 u | 0.8 u | 0.7 bu | 1.1 | : u | : u |
Total / 15 à 24 ans | 3.5 | 4 b | 3.9 | 3.3 | 3.3 | 4.1 | 5.3 | 4.2 b | 4.2 | 4.8 | 5.9 |
Masculin | 2.3 | 2.3 b | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 2.3 b | 1.9 | 2.2 u | 3.6 u |
Féminin | 1.2 | 1.7 b | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 2.3 | 1.9 b | 2.2 | 2.7 u | 2.2 u |
Total / 15 à 39 ans | 9.1 | 10.8 b | 10.5 | 9.7 | 10.8 | 10.9 | 13.8 | 9.7 b | 9.1 | 11.4 | 14.5 |
Masculin | 5.1 | 5 b | 5.1 | 5.4 | 5.5 | 5.7 | 6.9 | 4.5 b | 4.7 | 5.4 | 8.0 |
Féminin | 4.1 | 5.8 b | 5.4 | 4.3 | 5.3 | 5.2 | 6.9 | 5.2 b | 4.4 | 5.9 | 6.5 |
Total / 15 à 59 ans | 15.0 | 18 b | 17.3 | 15.6 | 16.4 | 16.8 | 21.0 | 16.5 b | 14.1 | 16.7 | 21.7 |
Masculin | 8.4 | 8.9 b | 9.0 | 8.4 | 8.4 | 9.1 | 10.8 | 8.1 b | 7.2 | 8.4 | 11.7 |
Féminin | 6.6 | 9.1 b | 8.3 | 7.2 | 8.0 | 7.6 | 10.1 | 8.3 b | 6.9 | 8.3 | 10.0 |
Total / 20 à 64 ans | 14.2 | 17 b | 16.2 | 14.9 | 15.4 | 15.8 | 19.8 | 15.2 b | 12.9 | 15.2 | 19.5 |
Masculin | 7.9 | 8.3 b | 8.4 | 8.1 | 7.7 | 8.7 | 10.4 | 7.4 b | 6.8 | 8.1 | 10.4 |
Féminin | 6.4 | 8.7 b | 7.8 | 6.8 | 7.6 | 7.1 | 9.4 | 7.8 b | 6.1 | 7.1 | 9.1 |
Total / 25 à 49 ans | 9.2 | 11.3 b | 10.9 | 9.9 | 10.8 | 10.4 | 13.1 | 9.2 b | 7.3 | 9.2 | 12.7 |
Masculin | 4.7 | 5.2 b | 5.3 | 4.8 | 5.0 | 5.2 | 6.2 | 4.1 b | 3.8 | 4.4 | 6.6 |
Féminin | 4.6 | 6 b | 5.5 | 5.0 | 5.8 | 5.1 | 6.8 | 5.1 b | 3.5 | 4.9 | 6.1 |
Total / 25 à 59 ans | 11.5 | 13.9 b | 13.4 | 12.3 | 13.1 | 12.6 | 15.7 | 12.2 b | 10.0 | 11.9 | 15.8 |
Masculin | 6.1 | 6.6 b | 7.0 | 6.4 | 6.4 | 6.7 | 7.8 | 5.8 b | 5.3 | 6.2 | 8.1 |
Féminin | 5.4 | 7.3 b | 6.4 | 5.9 | 6.7 | 5.9 | 7.8 | 6.4 b | 4.7 | 5.7 | 7.7 |
Total / 25 à 64 ans | 11.6 | 14.3 b | 13.6 | 12.5 | 13.3 | 13.0 | 15.9 | 12.7 b | 10.7 | 12.6 | 16.2 |
Masculin | 6.2 | 6.9 b | 7.1 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 8.0 | 6.2 b | 5.7 | 6.7 | 8.3 |
Féminin | 5.5 | 7.4 b | 6.5 | 6.0 | 6.8 | 6.0 | 7.9 | 6.6 b | 5.0 | 5.9 | 7.9 |
Total / 40 à 59 ans | 5.9 | 7.2 b | 6.8 | 5.9 | 5.6 | 5.8 | 7.2 | 6.7 b | 5.0 | 5.3 | 7.1 |
Masculin | 3.3 | 3.9 b | 3.9 | 3.0 | 2.9 | 3.4 | 3.9 | 3.6 b | 2.5 | 2.9 u | 3.6 u |
Féminin | 2.6 | 3.3 b | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 3.2 | 3.1 b | 2.5 | 2.4 u | 3.5 u |
Total / 40 à 64 ans | 6.1 | 7.5 b | 7.0 | 6.1 | 5.8 | 6.2 | 7.4 | 7.2 b | 5.7 | 6.0 | 7.5 |
Masculin | 3.5 | 4.1 b | 4.0 | 3.1 | 3.0 | 3.7 | 4.1 | 4 b | 2.9 | 3.4 u | 3.9 u |
Féminin | 2.6 | 3.4 b | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 2.5 | 3.3 | 3.3 b | 2.8 | 2.6 u | 3.6 u |
Total / 50 à 59 ans | 2.2 | 2.6 b | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 3 b | 2.7 | 2.6 u | 3.1 u |
Masculin | 1.4 | 1.4 b | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 b | 1.5 | : u | : u |
Féminin | 0.9 u | 1.3 b | 0.9 u | 0.9 u | 0.9 u | 0.8 u | 1.0 | 1.3 b | 1.2 | : u | : u |
Total / 50 à 64 ans | 2.4 | 3 b | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 3.5 b | 3.4 | 3.3 u | 3.5 u |
Masculin | 1.5 | 1.6 b | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 2.1 b | 1.9 | 2.3 u | : u |
Féminin | 0.9 u | 1.4 b | 1 u | 0.9 u | 1 u | 0.9 u | 1.1 | 1.5 b | 1.5 | : u | : u |
Total / 55 à 64 ans | 1.1 | 1.2 b | 1.4 | 0.9 u | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.8 b | 1.7 | : u | : u |
Masculin | 0.7 u | 0.8 bu | 0.9 u | 0.5 u | 0.7 u | 0.9 u | 0.9 u | 1.2 b | 1 u | : u | : u |
Féminin | : u | : bu | : u | : u | : u | : u | 0.5 u | 0.5 bu | 0.7 u | : u | : u |
Source: EUROSTAT
Pays de nationalité: Total
Valeur spéciale: “:” – Non disponible.
Flags disponibles: “bu” – Rupture de série, peu fiable; “b” – Rupture de série; “u”- Peu fiable.
Dernière modification le