Demandeurs d’emploi
Demandeurs d’emploi (en nombre absolu)
Sexe | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 19457.0 | 19377.0 | 18269.0 | 17676.0 | 16599.0 | 15157.0 | 16476.0 | 19882.0 | 15470.0 | 15801.0 | 18317.0 |
Masculin | 10496.0 | 10360.0 | 9459.0 | 9286.0 | 8456.0 | 7785.0 | 8171.0 | 9821.0 | 7751.0 | 7849.0 | 9568.0 |
Féminin | 8961.0 | 9017.0 | 8810.0 | 8390.0 | 8143.0 | 7372.0 | 8305.0 | 10061.0 | 7719.0 | 7952.0 | 8749.0 |
Source: ADEM
Remarque: Le mois de Janvier à été utilisé comme mois de référence.
Demandeurs d’emploi par classe d'âge (en nombre absolu)
Sexe / Classe d'âge | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total / < 20 ans | 495.0 | 369.0 | 328.0 | 306.0 | 298.0 | 218.0 | 225.0 | 226.0 | 179.0 | 206.0 | 216.0 |
Masculin | 292.0 | 244.0 | 217.0 | 200.0 | 187.0 | 148.0 | 145.0 | 152.0 | 117.0 | 143.0 | 150.0 |
Féminin | 203.0 | 125.0 | 111.0 | 106.0 | 111.0 | 70.0 | 80.0 | 74.0 | 62.0 | 63.0 | 66.0 |
Total / 20-24 ans | 2127.0 | 1954.0 | 1729.0 | 1656.0 | 1436.0 | 1150.0 | 1363.0 | 1697.0 | 1088.0 | 1209.0 | 1530.0 |
Masculin | 1191.0 | 1144.0 | 977.0 | 910.0 | 803.0 | 643.0 | 748.0 | 921.0 | 636.0 | 694.0 | 935.0 |
Féminin | 936.0 | 810.0 | 752.0 | 746.0 | 633.0 | 507.0 | 615.0 | 776.0 | 452.0 | 515.0 | 595.0 |
Total / 25-29 ans | 2256.0 | 2207.0 | 2019.0 | 1847.0 | 1767.0 | 1604.0 | 1736.0 | 2194.0 | 1693.0 | 1741.0 | 2061.0 |
Masculin | 1157.0 | 1104.0 | 990.0 | 954.0 | 878.0 | 832.0 | 882.0 | 1122.0 | 912.0 | 895.0 | 1137.0 |
Féminin | 1099.0 | 1103.0 | 1029.0 | 893.0 | 889.0 | 772.0 | 854.0 | 1072.0 | 781.0 | 846.0 | 924.0 |
Total / 30-34 ans | 2315.0 | 2318.0 | 2183.0 | 2061.0 | 1909.0 | 1769.0 | 2032.0 | 2615.0 | 1905.0 | 2036.0 | 2412.0 |
Masculin | 1162.0 | 1102.0 | 1010.0 | 947.0 | 881.0 | 819.0 | 952.0 | 1181.0 | 891.0 | 950.0 | 1198.0 |
Féminin | 1153.0 | 1216.0 | 1173.0 | 1114.0 | 1028.0 | 950.0 | 1080.0 | 1434.0 | 1014.0 | 1086.0 | 1214.0 |
Total / 35-39 ans | 2374.0 | 2320.0 | 2196.0 | 2185.0 | 2005.0 | 1781.0 | 2142.0 | 2586.0 | 1974.0 | 2008.0 | 2304.0 |
Masculin | 1176.0 | 1108.0 | 1021.0 | 1064.0 | 929.0 | 821.0 | 927.0 | 1117.0 | 871.0 | 847.0 | 1055.0 |
Féminin | 1198.0 | 1212.0 | 1175.0 | 1121.0 | 1076.0 | 960.0 | 1215.0 | 1469.0 | 1103.0 | 1161.0 | 1249.0 |
Total / 40-44 ans | 2516.0 | 2505.0 | 2363.0 | 2267.0 | 2099.0 | 1905.0 | 2048.0 | 2539.0 | 1935.0 | 1947.0 | 2297.0 |
Masculin | 1317.0 | 1285.0 | 1152.0 | 1082.0 | 970.0 | 872.0 | 920.0 | 1109.0 | 876.0 | 869.0 | 1098.0 |
Féminin | 1199.0 | 1220.0 | 1211.0 | 1185.0 | 1129.0 | 1033.0 | 1128.0 | 1430.0 | 1059.0 | 1078.0 | 1199.0 |
Total / 45-49 ans | 2698.0 | 2657.0 | 2473.0 | 2444.0 | 2209.0 | 1978.0 | 2087.0 | 2437.0 | 1928.0 | 1883.0 | 2102.0 |
Masculin | 1483.0 | 1466.0 | 1267.0 | 1320.0 | 1125.0 | 999.0 | 986.0 | 1202.0 | 899.0 | 888.0 | 989.0 |
Féminin | 1215.0 | 1191.0 | 1206.0 | 1124.0 | 1084.0 | 979.0 | 1101.0 | 1235.0 | 1029.0 | 995.0 | 1113.0 |
Total / 50-54 ans | 2411.0 | 2521.0 | 2474.0 | 2461.0 | 2371.0 | 2177.0 | 2137.0 | 2464.0 | 1961.0 | 1946.0 | 2143.0 |
Masculin | 1388.0 | 1442.0 | 1397.0 | 1405.0 | 1289.0 | 1216.0 | 1129.0 | 1290.0 | 999.0 | 999.0 | 1125.0 |
Féminin | 1023.0 | 1079.0 | 1077.0 | 1056.0 | 1082.0 | 961.0 | 1008.0 | 1174.0 | 962.0 | 947.0 | 1018.0 |
Total / 55-59 ans | 1699.0 | 1877.0 | 1871.0 | 1831.0 | 1824.0 | 1837.0 | 1951.0 | 2185.0 | 1870.0 | 1824.0 | 2068.0 |
Masculin | 997.0 | 1090.0 | 1078.0 | 1051.0 | 990.0 | 998.0 | 1071.0 | 1202.0 | 1023.0 | 987.0 | 1164.0 |
Féminin | 702.0 | 787.0 | 793.0 | 780.0 | 834.0 | 839.0 | 880.0 | 983.0 | 847.0 | 837.0 | 904.0 |
Total / >= 60 ans | 566.0 | 649.0 | 633.0 | 618.0 | 681.0 | 738.0 | 755.0 | 939.0 | 937.0 | 1001.0 | 1184.0 |
Masculin | 333.0 | 375.0 | 350.0 | 353.0 | 404.0 | 437.0 | 411.0 | 525.0 | 527.0 | 577.0 | 717.0 |
Féminin | 233.0 | 274.0 | 283.0 | 265.0 | 277.0 | 301.0 | 344.0 | 414.0 | 410.0 | 424.0 | 467.0 |
Source: ADEM
Remarque: Le mois de Janvier à été utilisé comme mois de référence.
Demandeurs d’emploi par niveau d’éducation (en nombre absolu)
Sexe / Niveau d'éducation | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total / Secondaire inférieur | 12377.0 | 12134.0 | 10420.0 | 9886.0 | 8787.0 | 8024.0 | 7883.0 | 8921.0 | 6991.0 | 6554.0 | 7332.0 |
Masculin | 6927.0 | 6732.0 | 5580.0 | 5471.0 | 4613.0 | 4378.0 | 4112.0 | 4694.0 | 3722.0 | 3533.0 | 4149.0 |
Féminin | 5450.0 | 5402.0 | 4840.0 | 4415.0 | 4174.0 | 3646.0 | 3771.0 | 4227.0 | 3269.0 | 3021.0 | 3183.0 |
Total / Secondaire supérieur | 4475.0 | 4517.0 | 4967.0 | 4891.0 | 4716.0 | 4196.0 | 4885.0 | 6194.0 | 4873.0 | 5155.0 | 5924.0 |
Masculin | 2334.0 | 2346.0 | 2547.0 | 2486.0 | 2399.0 | 2092.0 | 2418.0 | 2992.0 | 2430.0 | 2571.0 | 3194.0 |
Féminin | 2141.0 | 2171.0 | 2420.0 | 2405.0 | 2317.0 | 2104.0 | 2467.0 | 3202.0 | 2443.0 | 2584.0 | 2730.0 |
Total / Supérieur | 2605.0 | 2726.0 | 2882.0 | 2899.0 | 3096.0 | 2937.0 | 3708.0 | 4767.0 | 3606.0 | 4092.0 | 5061.0 |
Masculin | 1235.0 | 1282.0 | 1332.0 | 1329.0 | 1444.0 | 1315.0 | 1641.0 | 2135.0 | 1599.0 | 1745.0 | 2225.0 |
Féminin | 1370.0 | 1444.0 | 1550.0 | 1570.0 | 1652.0 | 1622.0 | 2067.0 | 2632.0 | 2007.0 | 2347.0 | 2836.0 |
Source: ADEM
Remarque: Le mois de Janvier à été utilisé comme mois de référence.
Demandeurs d’emploi par durée d’inactivité (en nombre absolu)
Sexe / Durée d'inactivité | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total / < 4 mois | 6430.0 | 5647.0 | 5925.0 | 6793.0 | 5643.0 | 6542.0 | 7385.0 |
Masculin | 3445.0 | 3088.0 | 3145.0 | 3637.0 | 2990.0 | 3401.0 | 4152.0 |
Féminin | 2985.0 | 2559.0 | 2780.0 | 3156.0 | 2653.0 | 3141.0 | 3233.0 |
Total / 4-6 mois | 2560.0 | 2540.0 | 2924.0 | 3067.0 | 2346.0 | 2793.0 | 3294.0 |
Masculin | 1208.0 | 1228.0 | 1405.0 | 1446.0 | 1153.0 | 1345.0 | 1714.0 |
Féminin | 1352.0 | 1312.0 | 1519.0 | 1621.0 | 1193.0 | 1448.0 | 1580.0 |
Total / 7-11 mois | 2166.0 | 2051.0 | 2502.0 | 2978.0 | 1981.0 | 2082.0 | 2885.0 |
Masculin | 1044.0 | 975.0 | 1135.0 | 1434.0 | 987.0 | 970.0 | 1429.0 |
Féminin | 1122.0 | 1076.0 | 1367.0 | 1544.0 | 994.0 | 1112.0 | 1456.0 |
Total / >= 12 mois | 5443.0 | 4919.0 | 5125.0 | 7044.0 | 5500.0 | 4384.0 | 4753.0 |
Masculin | 2759.0 | 2494.0 | 2486.0 | 3304.0 | 2621.0 | 2133.0 | 2273.0 |
Féminin | 2684.0 | 2425.0 | 2639.0 | 3740.0 | 2879.0 | 2251.0 | 2480.0 |
Source: ADEM
Remarque:
Les données avant 2018 (Janvier en mois de référence) ne sont pas disponibles pour la ventilation par “duree d’inactivité”.
Dernière modification le