5.1.1 Taux de participation

5.1.1.1 Taux de participation des jeunes à l’éducation et à la formation (incl. taux NEET)

Métadonnées
Sexe / Formation 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Total / Éducation et formation formelles et non-fo... 50,2 49,6 50,1 48,7 45,6 b 49.4 44,6
Masculin 49,7 49,9 49,5 46,9 44,6 b 49.4 u 43,5
Féminin 50,7 49,3 50,7 50,5 46,7 b 49.3 45,8
Total / Aucune éducation ou formation formelles ou... 49,5 50,1 49,6 51,2 54,3 b 51.3 55,2
Masculin 49,9 49,7 50,2 53,1 55,4 b 51.3 u 56,2
Féminin 49,2 50,4 49,0 49,3 53,2 b 51.2 54,1

Source : EU-LFS, Eurostat/STATEC

Fréquence (relative au temps): Annuel;

Classe d’âge: 15 à 34 ans;

Statut dans l’activité et l’emploi: Population;

Unité de mesure: Pourcentage;

Valeur spéciale: “:” – Non disponible ;

Flags disponibles: “b” – Rupture de série; "u" - peu fiable.

Métadonnées
Sexe / Classe d'âge 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023.0
Total / 15 à 17 ans 97.0 98.5 98.4 98.5 91.7 b 93.7 90.4
Masculin 96.9 98.4 98.3 97.2 91.2 b 91.8 92.0
Féminin 97.1 98.5 98.5 100.0 92.2 b 95.6 88.7
Total / 18 à 24 ans 69,5 69.0 69.0 71,6 66,8 b 71,1 67.9
Masculin 67,2 70,4 65,1 69,4 63,9 b 71,5 65.5
Féminin 71,7 67,6 73,1 73,7 69,8 b 70,7 70.5
Total / 25 à 34 ans 26,4 25,4 27,7 25,5 24,6 b 26,7 u 23.8
Masculin 26,2 24,8 28,3 23,5 23,9 b 26,8 u 22.6
Féminin 26,6 26,1 27,1 27,6 25,4 b 26,5 u 24.9

Source : EU-LFS, Eurostat/STATEC

Fréquence (relative au temps): Annuel;

Statut dans l’activité et l’emploi: Population;

Unité de mesure: Pourcentage;

Valeur spéciale: “:” – Non disponible ;

Flags disponibles: “b” – Rupture de série; "u" - peu fiable.

Métadonnées
Sexe / Statut 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023.0
Total / Population 50,2 49,6 50,1 48,7 45,6 b 49,4 44,6
Masculin 49,7 49,9 49,5 46,9 44,6 b 49,4 u 43,5
Féminin 50,7 49,3 50,7 50,5 46,7 b 49,3 45,8
Total / Personnes occupées 16,3 17,2 18,3 15,2 16,1 b 16,7 15,8
Masculin 16,7 16,7 19,2 14,6 15,8 b 16,3 u 15,3
Féminin 15,9 17,8 17,5 15,9 16,4 b 17,1 16,3
Total / Personnes non occupées 33,9 32,4 31,8 33,5 29,5 b 32,7 28,9
Masculin 32,9 33,3 30,3 32,4 28,8 b 33,1 u 28,3
Féminin 34,8 31,5 33,3 34,6 30,3 b 32,3 29,5

Source : EU-LFS, Eurostat/STATEC

Fréquence (relative au temps): Annuel;

Classe d’âge: 15 à 34 ans;

Unité de mesure: Pourcentage;

Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg;

Valeur spéciale: “:” – Non disponible ;

Flags disponibles: “b” – Rupture de série; "u" - peu fiable.

5.1.1.2 Élèves âgés entre 3 et 5 et l’âge de début de la scolarité obligatoire de l’enseignement primaire

Métadonnées
Sexe 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022.0
Total 95,4 98,2 95,6 98.0 98,8 99,1 100.0
Masculin 96,3 98,4 95,6 99,3 99,3 97,7 100.0
Féminin 94,6 98.0 95,6 96,6 98,3 100.0 100.0

Source: Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse / Eurostat

Fréquence (relative au temps): Annuel;

Unité de mesure: Pourcentage;

Flags disponibles: “b” – Rupture de série.

Métadonnées
Sexe 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022.0
Total 94,2 96,6 96,1 97,9 98,4 99,3 100.0
Masculin 95.0 96,7 96,7 98,4 98.0 99,1 100.0
Féminin 93,3 96,6 95,6 97,3 98,8 99,6 100.0

Source : Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse / Eurostat

Unité de mesure: Pourcentage.

Métadonnées
Sexe 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022.0
Total 85,3 87,5 b 87,2 88,4 89,5 88,9 90,5
Masculin 85,9 87,6 b 87,5 88,6 89,9 88,3 90,5
Féminin 84,7 87,4 b 86,8 88,1 89,1 89,4 90,5

Source : Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse / Eurostat

Fréquence (relative au temps): Annuel;

Unité de mesure: Pourcentage;

Flags disponibles: “b” – Rupture de série.

5.1.1.3 Élèves âgés de 3 et 4 ans

Métadonnées
Sexe 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022.0
Total 92,9 95,1 b 96,7 97,7 97,9 99,6 99,9
Masculin 93,8 94,9 b 97,8 97,6 96,7 100.0 99,3
Féminin 92.0 95,3 b 95,5 97,9 99,2 98,6 100.0

Source: Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse / Eurostat

Fréquence (relative au temps): Annuel;

Unité de mesure: Pourcentage;

Flags disponibles: “b” – Rupture de série.

Métadonnées
Sexe 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022.0
Total 67,3 69,7 b 69,4 69.0 71,4 67,9 70,3
Masculin 67,4 69,8 b 69,8 68,5 73.0 66,9 70,1
Féminin 67,3 69,6 b 69,1 69,5 69,7 69.0 70,5

Source : Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse / Eurostat

Fréquence (relative au temps): Annuel

Unité de mesure: Pourcentage;

Flags disponibles: “b” – Rupture de série.

5.1.1.4 Participation des étudiants à la fin de l’obligation scolaire (en % de la population d’âge correspondant)

Métadonnées
Sexe / Âge pre/post obligation scolaire 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022.0
Total / Participation des étudiants à la fin de l'... 92,3 95,8 94,1 96,3 95,4 95,5 95,8
Masculin 91,4 94,1 93,4 95,2 94,8 94,3 96,3
Féminin 93,2 97,6 94,9 97,6 96,1 96,8 95,4
Total / Participation des étudiants à la fin de l'... 90,1 88.0 91,1 90,1 91,5 90,6 92,5
Masculin 88,1 85,9 88,2 88,3 90,1 89,5 90,2
Féminin 92,3 90,3 94.0 92,1 93.0 91,7 95,1
Total / Participation des étudiants à la fin de l'... 82,5 82,1 81,4 84,8 84.0 84,3 84,4
Masculin 79,9 79.0 78,6 81,8 81,4 82.0 82,4
Féminin 85,2 85,3 84,5 88.0 86,7 86,8 86,6
Total / Participation des étudiants à la fin de l'... 72,3 72.0 70.0 69,8 73,6 71,2 71,7
Masculin 69,6 69,6 66,7 68,1 70,1 67,3 68,6
Féminin 75,1 74,4 73,4 71,6 77,2 75,4 75,2

Source: Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse / Eurostat

Fréquence (relative au temps): Annuel;

Unité de mesure: Pourcentage;

Valeur spéciale: “:” – Non disponible.

5.1.1.5 Espérance de vie scolaire par niveau d’enseignement (années)

Métadonnées
Sexe / Niveau d'enseigement 2017 2018 2019 2020 2021
Enseignement fondamental / cycle 1 - éducation pré... 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Total / Enseignement fondamental / cycle1 - éducat... 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7
Masculin 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7
Féminin 2.7 2.6 2.7 2.7 2.7
Enseignement fondamental / cycles 2 à 4 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Total / Enseignement fondamental / cycles 2 à 4 5.8 5.8 5.9 5.9 5.9
Masculin 5.8 5.9 5.9 5.9 5.9
Féminin 5.8 5.8 5.9 5.9 5.9
Enseignement secondaire 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Total / Enseignement secondaire 7.3 7.4 7.4 7.3 7.3
Masculin 7.2 7.3 7.3 7.3 7.3
Féminin 7.4 7.5 7.4 7.4 7.4
Enseignement fondamental / 2 à 4 et cycle inférieu... 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Total / Enseignement fondamental / cycles 2 à 4 et... 9.3 9.3 9.4 9.4 9.4
Masculin 9.3 9.4 9.5 9.4 9.4
Féminin 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3
Enseignement fondamental / cycles 2 à 4 et cycle i... 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Total / Enseignement fondamental / cycles 2 à 4 et... 13.1 13.2 13.3 13.3 13.2
Masculin 13.0 13.1 13.2 13.2 13.2
Féminin 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3
Enseignement post-secondaire non-supérieur (brevet... 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Total / Enseignement post-secondaire non-supérieur... 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Masculin 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Féminin 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Enseignement supérieur 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2
Total / Enseignement supérieur 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
Masculin 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
Féminin 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0
Espérance de vie scolaire de l'enseignement fondam... 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Total / Espérance de vie scolaire de l'enseignemen... 14.1 14.1 14.2 14.2 14.2
Masculin 14.0 14.1 14.1 14.1 14.1
Féminin 14.2 14.2 14.3 14.3 14.3

Definition: Rapport entre la valeur d’un indicateur donné correspondant au sexe féminin et celle correspondant au sexe masculin. Un IPS compris entre 0,97 et 1,03 indique la parité entre les sexes. Un IPS inférieur à 0,97 indique une disparité en faveur du sexe masculin. Un IPS supérieur à 1,03 indique une disparité en faveur du sexe féminin.

Source: Institut de statistique de l’UNESCO;

Fréquence (relative au temps): Annuel.

Dernière modification le