5.1.3 Nombre de diplômés

5.1.3.1 Diplomés par niveau d'études

Métadonnées
Sexe / Classification Internationale Type de l'Edu... 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Total / Deuxième cycle de l'enseignement secondair... 5556.0 5769.0 5895.0 5646.0 6038.0 5578.0 5659.0
Masculin 2678.0 2676.0 2794.0 2775.0 2956.0 2695.0 2795.0
Féminin 2878.0 3093.0 3101.0 2871.0 3082.0 2883.0 2864.0
Total / Deuxième cycle de l'enseignement secondair... 2231.0 2258.0 2279.0 2277.0 2394.0 2245.0 2215.0
Masculin 1036.0 1034.0 1028.0 1041.0 1071.0 999.0 1062.0
Féminin 1195.0 1224.0 1251.0 1236.0 1323.0 1246.0 1153.0
Total / Deuxième cycle de l'enseignement secondair... 3257.0 3391.0 1754.0 1703.0 1812.0 1702.0 1736.0
Masculin 1603.0 1583.0 981.0 1024.0 1111.0 1024.0 1041.0
Féminin 1654.0 1808.0 773.0 679.0 701.0 678.0 695.0
Total / Deuxième cycle de l'enseignement secondair... 2299.0 2378.0 4141.0 3943.0 4226.0 3876.0 3923.0
Masculin 1075.0 1093.0 1813.0 1751.0 1845.0 1671.0 1754.0
Féminin 1224.0 1285.0 2328.0 2192.0 2381.0 2205.0 2169.0
Total / Deuxième cycle de l'enseignement secondair... 2231.0 2258.0 2279.0 2277.0 2394.0 2245.0 2215.0
Masculin 1036.0 1034.0 1028.0 1041.0 1071.0 999.0 1062.0
Féminin 1195.0 1224.0 1251.0 1236.0 1323.0 1246.0 1153.0
Total / Deuxième cycle de l'enseignement secondair... 3325.0 3511.0 3616.0 3369.0 3644.0 3333.0 3444.0
Masculin 1642.0 1642.0 1766.0 1734.0 1885.0 1696.0 1733.0
Féminin 1683.0 1869.0 1850.0 1635.0 1759.0 1637.0 1711.0
Total / Deuxième cycle de l'enseignement secondair... 3257.0 3391.0 1754.0 1703.0 1812.0 1702.0 1736.0
Masculin 1603.0 1583.0 981.0 1024.0 1111.0 1024.0 1041.0
Féminin 1654.0 1808.0 773.0 679.0 701.0 678.0 695.0
Total / Deuxième cycle de l'enseignement secondair... 68.0 120.0 1862.0 1666.0 1832.0 1631.0 1708.0
Masculin 39.0 59.0 785.0 710.0 774.0 672.0 692.0
Féminin 29.0 61.0 1077.0 956.0 1058.0 959.0 1016.0
Total / Enseignement post-secondaire non-supérieur 133.0 88.0 102.0 110.0 85.0 111.0 80.0
Masculin 106.0 71.0 89.0 85.0 65.0 86.0 58.0
Féminin 27.0 17.0 13.0 25.0 20.0 25.0 22.0
Total / Enseignement post-secondaire non-supérieur... 133.0 88.0 102.0 110.0 85.0 111.0 80.0
Masculin 106.0 71.0 89.0 85.0 65.0 86.0 58.0
Féminin 27.0 17.0 13.0 25.0 20.0 25.0 22.0
Total / Enseignement post-secondaire non-supérieur... 133.0 88.0 102.0 110.0 85.0 111.0 80.0
Masculin 106.0 71.0 89.0 85.0 65.0 86.0 58.0
Féminin 27.0 17.0 13.0 25.0 20.0 25.0 22.0
Total / Enseignement post-secondaire non-supérieur... 133.0 88.0 102.0 110.0 85.0 111.0 80.0
Masculin 106.0 71.0 89.0 85.0 65.0 86.0 58.0
Féminin 27.0 17.0 13.0 25.0 20.0 25.0 22.0
Total / Enseignement supérieur (niveaux 5-8) 1682.0 1748.0 1753.0 1725.0 1876.0 2123.0 2159.0
Masculin 811.0 830.0 821.0 805.0 845.0 980.0 1031.0
Féminin 871.0 918.0 932.0 920.0 1031.0 1143.0 1128.0
Total / Enseignement supérieur de cycle court 164.0 288.0 260.0 259.0 284.0 337.0 336.0
Masculin 79.0 118.0 108.0 104.0 101.0 124.0 148.0
Féminin 85.0 170.0 152.0 155.0 183.0 213.0 188.0
Total / Enseignement supérieur de cycle court - pr... 164.0 287.0 260.0 259.0 284.0 337.0 :
Masculin 79.0 118.0 108.0 104.0 101.0 124.0 :
Féminin 85.0 169.0 152.0 155.0 183.0 213.0 :
Total / Niveau licence ou équivalent 750.0 618.0 627.0 638.0 660.0 643.0 682.0
Masculin 340.0 279.0 271.0 283.0 271.0 288.0 295.0
Féminin 410.0 339.0 356.0 355.0 389.0 355.0 387.0
Total / Niveau licence ou équivalent - académique 401.0 332.0 309.0 338.0 359.0 332.0 356.0
Masculin 170.0 140.0 117.0 152.0 133.0 144.0 150.0
Féminin 231.0 192.0 192.0 186.0 226.0 188.0 206.0
Total / Niveau licence ou équivalent - tous les pr... 750.0 618.0 627.0 638.0 660.0 643.0 682.0
Masculin 340.0 279.0 271.0 283.0 271.0 288.0 295.0
Féminin 410.0 339.0 356.0 355.0 389.0 355.0 387.0
Total / Niveau licence ou équivalent - académique,... 401.0 332.0 309.0 338.0 359.0 332.0 :
Masculin 170.0 140.0 117.0 152.0 133.0 144.0 :
Féminin 231.0 192.0 192.0 186.0 226.0 188.0 :
Total / Niveau licence ou équivalent - professionn... 349.0 286.0 318.0 300.0 301.0 311.0 326.0
Masculin 170.0 139.0 154.0 131.0 138.0 144.0 145.0
Féminin 179.0 147.0 164.0 169.0 163.0 167.0 181.0
Total / Niveau licence ou équivalent - professionn... 349.0 286.0 318.0 300.0 301.0 311.0 326.0
Masculin 170.0 139.0 154.0 131.0 138.0 144.0 145.0
Féminin 179.0 147.0 164.0 169.0 163.0 167.0 181.0
Total / Niveau master ou équivalent 661.0 690.0 731.0 720.0 801.0 992.0 933.0
Masculin 328.0 352.0 355.0 354.0 389.0 480.0 468.0
Féminin 333.0 338.0 376.0 366.0 412.0 512.0 465.0
Total / Niveau master ou équivalent - académique 319.0 305.0 319.0 331.0 348.0 437.0 420.0
Masculin 138.0 119.0 154.0 128.0 151.0 173.0 185.0
Féminin 181.0 186.0 165.0 203.0 197.0 264.0 235.0
Total / Niveau master ou équivalent - tous les pro... 443.0 456.0 542.0 510.0 538.0 581.0 588.0
Masculin 206.0 210.0 256.0 217.0 235.0 242.0 260.0
Féminin 237.0 246.0 286.0 293.0 303.0 339.0 328.0
Total / Niveau master ou équivalent - académique, ... 319.0 305.0 319.0 331.0 348.0 437.0 420.0
Masculin 138.0 119.0 154.0 128.0 151.0 173.0 185.0
Féminin 181.0 186.0 165.0 203.0 197.0 264.0 235.0
Total / Niveau master ou équivalent - tous les pro... 218.0 234.0 189.0 210.0 263.0 411.0 345.0
Masculin 122.0 142.0 99.0 137.0 154.0 238.0 208.0
Féminin 96.0 92.0 90.0 73.0 109.0 173.0 137.0
Total / Niveau master ou équivalent - professionne... 342.0 385.0 412.0 389.0 453.0 555.0 513.0
Masculin 190.0 233.0 201.0 226.0 238.0 307.0 283.0
Féminin 152.0 152.0 211.0 163.0 215.0 248.0 230.0
Total / Niveau master ou équivalent - professionne... 124.0 151.0 223.0 179.0 190.0 144.0 168.0
Masculin 68.0 91.0 102.0 89.0 84.0 69.0 75.0
Féminin 56.0 60.0 121.0 90.0 106.0 75.0 93.0
Total / Niveau master ou équivalent - professionne... 218.0 234.0 189.0 210.0 263.0 411.0 345.0
Masculin 122.0 142.0 99.0 137.0 154.0 238.0 208.0
Féminin 96.0 92.0 90.0 73.0 109.0 173.0 137.0
Total / Niveau doctorat ou équivalent 107.0 152.0 135.0 108.0 131.0 151.0 208.0
Masculin 64.0 81.0 87.0 64.0 84.0 88.0 120.0
Féminin 43.0 71.0 48.0 44.0 47.0 63.0 88.0

Source : Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse / Eurostat

Fréquence (relative au temps): Annuel;

Classe d’âge: Total;

Unité de mesure: Nombre.

Métadonnées
Sexe / Classe d'âge 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Total 1682.0 1748.0 1753.0 1725.0 1876.0 2123.0 2159.0
Masculin 811.0 830.0 821.0 805.0 845.0 980.0 1031.0
Féminin 871.0 918.0 932.0 920.0 1031.0 1143.0 1128.0
Total / 20 à 24 ans 649.0 772.0 708.0 812.0 907.0 947.0 1041.0
Masculin 269.0 321.0 278.0 322.0 344.0 383.0 423.0
Féminin 380.0 451.0 430.0 490.0 563.0 564.0 618.0
Total / 25 à 29 ans 555.0 571.0 604.0 534.0 560.0 658.0 645.0
Masculin 301.0 294.0 321.0 279.0 289.0 335.0 334.0
Féminin 254.0 277.0 283.0 255.0 271.0 323.0 311.0
Total / 30 à 34 ans 233.0 231.0 229.0 215.0 219.0 258.0 272.0
Masculin 123.0 127.0 121.0 115.0 119.0 142.0 172.0
Féminin 110.0 104.0 108.0 100.0 100.0 116.0 100.0
Total / 35 à 39 ans 107.0 93.0 123.0 83.0 104.0 114.0 95.0
Masculin 54.0 54.0 63.0 45.0 47.0 59.0 51.0
Féminin 53.0 39.0 60.0 38.0 57.0 55.0 44.0
Total / 40 à 44 ans 68.0 35.0 55.0 43.0 35.0 43.0 51.0
Masculin 28.0 16.0 26.0 24.0 17.0 16.0 26.0
Féminin 40.0 19.0 29.0 19.0 18.0 27.0 25.0
Total / 45 à 49 ans 32.0 27.0 19.0 21.0 26.0 28.0 23.0
Masculin 16.0 11.0 7.0 10.0 17.0 14.0 11.0
Féminin 16.0 16.0 12.0 11.0 9.0 14.0 12.0
Total / 50 à 54 ans 17.0 9.0 9.0 9.0 13.0 18.0 10.0
Masculin 11.0 3.0 3.0 6.0 6.0 9.0 7.0
Féminin 6.0 6.0 6.0 3.0 7.0 9.0 3.0
Total / 55 à 59 ans 10.0 5.0 4.0 3.0 5.0 4.0 0.0
Masculin 4.0 3.0 1.0 2.0 4.0 3.0 0.0
Féminin 6.0 2.0 3.0 1.0 1.0 1.0 0.0
Total / 60 à 64 ans 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0 1.0
Masculin 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0 1.0
Féminin 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 2.0 0.0
Total / 65 ans ou plus 5.0 1.0 0.0 2.0 2.0 2.0 1.0
Masculin 4.0 0.0 0.0 2.0 1.0 1.0 0.0
Féminin 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0
Total / Inconnu 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
Masculin 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Féminin 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0

Source : Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse / Eurostat

Fréquence (relative au temps):  Annuel;

Unité de mesure: Nombre;

Classification Internationale Type de l’Education (CITE 2011): Enseignement supérieur (niveaux 5-8).

5.1.3.2 Répartition des diplômés aux niveaux d’étude et orientation du programme et par domaine d’étude

Métadonnées
Sexe / Classification Internationale Type de l'Edu... 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022.0
Total / Deuxième cycle de l'enseignement secondair... 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Masculin 49.4 46.8 48.8 51.5 51.7 50.9 50.3
Féminin 50.6 53.2 51.2 48.5 48.3 49.1 49.7
Total / Enseignement post-secondaire non-supérieur... 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Masculin 79.7 80.7 87.3 77.3 76.5 77.5 72.5
Féminin 20.3 19.3 12.7 22.7 23.5 22.5 27.5
Total / Enseignement supérieur (niveaux 5-8) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Masculin 48.2 47.5 46.8 46.7 45.0 46.2 47.8
Féminin 51.8 52.5 53.2 53.3 55.0 53.8 52.2
Total / Enseignement supérieur de cycle court 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Masculin 48.2 41.0 41.5 40.2 35.6 36.8 44.0
Féminin 51.8 59.0 58.5 59.8 64.4 63.2 56.0
Total / Niveau licence ou équivalent 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Masculin 45.3 45.1 43.2 44.4 41.1 44.8 43.3
Féminin 54.7 54.9 56.8 55.6 58.9 55.2 56.7
Total / Niveau master ou équivalent 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Masculin 49.6 51.0 48.6 49.2 48.6 48.4 50.2
Féminin 50.4 49.0 51.4 50.8 51.4 51.6 49.8
Total / Niveau doctorat ou équivalent 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Masculin 59.8 53.3 64.4 59.3 64.1 58.3 57.7
Féminin 40.2 46.7 35.6 40.7 35.9 41.7 42.3

Source : Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse / Eurostat

Fréquence (relative au temps):  Annuel;

Unité de mesure: Pourcentage;

Domaines d’études et de formation de la CITE (CITE-F 2013): Total.

Métadonnées
Sexe / Domaines d'études et de formation de la CIT... 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022.0
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Masculin 49.4 46.8 48.8 51.5 51.7 50.9 50.3
Féminin 50.6 53.2 51.2 48.5 48.3 49.1 49.7
Total / Programmes et certifications génériques 0.0 0.0 1.1 0.9 1.4 3.5 1.7
Masculin 0.0 0.0 0.4 0.5 0.8 1.9 0.8
Féminin 0.0 0.0 0.6 0.4 0.6 1.6 0.9
Total / Programmes et certifications de base 0.0 0.0 1.1 0.9 1.4 3.5 1.7
Masculin 0.0 0.0 0.4 0.5 0.8 1.9 0.8
Féminin 0.0 0.0 0.6 0.4 0.6 1.6 0.9
Total / Éducation 14.6 7.8 8.6 8.9 7.8 9.6 10.3
Masculin 3.6 1.9 2.5 2.8 1.8 2.5 2.7
Féminin 10.9 6.0 6.1 6.1 5.9 7.1 7.7
Total / Sciences de l'éducation 14.1 7.2 8.0 8.4 7.1 9.1 9.7
Masculin 3.3 1.5 2.1 2.4 1.3 2.1 2.3
Féminin 10.9 5.7 5.9 6.0 5.8 7.0 7.4
Total / Formation des enseignants avec spécialisat... 0.4 0.6 0.7 0.5 0.6 0.5 0.6
Masculin 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.3
Féminin 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.3
Total / Lettres et arts 3.5 3.0 2.9 2.8 3.3 3.2 2.8
Masculin 1.7 1.5 1.8 1.5 1.9 1.7 1.3
Féminin 1.8 1.5 1.1 1.3 1.3 1.6 1.5
Total / Arts 3.5 3.0 2.9 2.8 3.3 3.2 2.8
Masculin 1.7 1.5 1.8 1.5 1.9 1.7 1.3
Féminin 1.8 1.5 1.1 1.3 1.3 1.6 1.5
Total / Techniques audiovisuelles et production mu... 0.0 0.2 0.6 1.9 1.9 1.7 1.8
Masculin 0.0 0.1 0.3 0.7 0.7 0.3 0.5
Féminin 0.0 0.1 0.3 1.2 1.2 1.4 1.3
Total / Stylisme, décoration et design industriel 1.3 0.9 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1
Masculin 0.4 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
Féminin 0.9 0.7 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1
Total / Beaux-arts 0.9 0.8 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0
Masculin 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
Féminin 0.7 0.7 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0
Total / Artisanat 1.4 1.1 1.4 0.8 1.3 1.4 0.8
Masculin 1.2 1.0 1.4 0.8 1.3 1.3 0.8
Féminin 0.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1
Total / Sciences sociales, journalisme et informat... 7.2 8.3 8.5 10.1 10.1 8.0 10.8
Masculin 2.7 3.3 3.1 4.0 4.3 2.8 4.3
Féminin 4.5 5.0 5.4 6.0 5.8 5.2 6.5
Total / Sciences sociales et du comportement 7.2 8.3 8.5 10.1 10.1 8.0 10.8
Masculin 2.7 3.3 3.1 4.0 4.3 2.8 4.3
Féminin 4.5 5.0 5.4 6.0 5.8 5.2 6.5
Total / Sociologie et études culturelles 7.2 8.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Masculin 2.7 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Féminin 4.5 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total / Commerce, administration et droit 29.7 32.8 30.1 29.3 26.8 29.1 27.0
Masculin 11.8 11.5 11.9 11.7 10.3 11.9 11.6
Féminin 17.9 21.3 18.1 17.6 16.5 17.2 15.3
Total / Commerce, administration et droit sans aut... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0
Masculin 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0
Féminin 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0
Total / Commerce et administration 29.7 32.8 30.1 29.3 26.3 29.1 27.0
Masculin 11.8 11.5 11.9 11.7 10.0 11.9 11.6
Féminin 17.9 21.3 18.1 17.6 16.3 17.2 15.3
Total / Commerce et administration sans autre spéc... 0.0 0.5 0.6 0.7 0.0 0.0 0.0
Masculin 0.0 0.3 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0
Féminin 0.0 0.2 0.2 0.3 0.0 0.0 0.0
Total / Gestion et administration 0.0 1.0 0.5 0.7 0.0 0.0 0.0
Masculin 0.0 0.6 0.3 0.4 0.0 0.0 0.0
Féminin 0.0 0.4 0.2 0.3 0.0 0.0 0.0
Total / Marketing et publicité 0.0 0.0 0.5 0.7 0.0 0.0 0.6
Masculin 0.0 0.0 0.3 0.4 0.0 0.0 0.2
Féminin 0.0 0.0 0.2 0.3 0.0 0.0 0.3
Total / Travail de secrétariat et de bureau 25.3 26.5 3.8 4.9 3.8 4.5 3.9
Masculin 10.0 8.6 1.4 1.6 1.2 1.7 1.3
Féminin 15.3 17.9 2.4 3.2 2.6 2.8 2.5
Total / Vente en gros et au détail 4.4 4.8 4.3 4.2 3.7 5.3 4.8
Masculin 1.8 2.0 2.0 2.0 1.8 2.6 2.5
Féminin 2.6 2.8 2.4 2.2 1.9 2.7 2.3
Total / Commerce et administration non classifié a... 0.0 0.0 20.3 18.3 18.7 19.3 17.5
Masculin 0.0 0.0 7.6 6.9 7.0 7.7 7.3
Féminin 0.0 0.0 12.7 11.4 11.8 11.6 10.2
Total / Sciences naturelles, mathématiques et stat... 0.1 0.0 1.2 1.6 2.9 3.2 3.2
Masculin 0.1 0.0 0.6 0.6 1.3 1.3 1.3
Féminin 0.0 0.0 0.6 1.0 1.6 1.9 1.9
Total / Sciences naturelles, mathématiques et stat... 0.0 0.0 1.2 1.6 2.9 3.2 3.2
Masculin 0.0 0.0 0.6 0.6 1.3 1.3 1.3
Féminin 0.0 0.0 0.6 1.0 1.6 1.9 1.9
Total / Sciences physiques 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Masculin 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Féminin 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total / Chimie 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Masculin 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Féminin 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total / Technologies de l'information et de la com... 2.2 2.4 2.7 2.9 3.9 2.7 3.0
Masculin 2.1 2.4 2.6 2.8 3.8 2.6 2.8
Féminin 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2
Total / Ingénierie, industries de transformation e... 23.2 23.6 22.8 22.6 21.8 21.3 20.7
Masculin 19.6 19.6 18.9 19.7 19.1 19.2 18.2
Féminin 3.6 4.0 3.9 2.9 2.7 2.2 2.5
Total / Ingénierie et techniques apparentées 10.8 10.5 10.5 12.4 12.0 12.7 12.1
Masculin 10.5 9.9 10.0 12.0 11.7 12.4 11.7
Féminin 0.3 0.6 0.5 0.4 0.2 0.3 0.4
Total / Électricité et énergie 1.7 1.6 3.5 4.3 3.6 4.7 3.8
Masculin 1.7 1.6 3.3 4.1 3.5 4.6 3.8
Féminin 0.0 0.0 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1
Total / Électronique et automatisation 2.8 3.2 1.0 0.9 1.1 0.8 0.9
Masculin 2.8 2.8 0.9 0.9 1.1 0.8 0.9
Féminin 0.1 0.3 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0
Total / Mécanique et techniques apparentées 2.7 2.2 2.0 3.0 2.4 2.1 2.3
Masculin 2.6 2.0 2.0 2.9 2.3 2.1 2.2
Féminin 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1
Total / Véhicules à moteur, bateaux et aéronefs 3.5 3.6 3.0 3.3 3.4 3.6 3.3
Masculin 3.4 3.5 3.0 3.1 3.4 3.5 3.1
Féminin 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2
Total / Ingénierie et techniques apparentées non c... 0.0 0.0 0.9 0.9 1.5 1.5 1.8
Masculin 0.0 0.0 0.8 0.9 1.4 1.4 1.7
Féminin 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1
Total / Industries de transformation et de traitem... 0.9 1.0 0.6 0.9 0.9 1.0 1.0
Masculin 0.5 0.7 0.4 0.8 0.7 0.7 0.8
Féminin 0.4 0.3 0.2 0.1 0.2 0.3 0.2
Total / Traitement des aliments 0.7 0.7 0.5 0.5 0.7 0.8 0.7
Masculin 0.4 0.4 0.3 0.4 0.5 0.5 0.5
Féminin 0.3 0.3 0.2 0.1 0.2 0.3 0.2
Total / Matériaux (verre, papier, plastique et boi... 0.1 0.3 0.1 0.3 0.2 0.3 0.3
Masculin 0.1 0.3 0.1 0.3 0.2 0.2 0.3
Féminin 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total / Architecture et bâtiment 11.5 12.1 11.7 9.3 8.9 7.6 7.6
Masculin 8.6 9.0 8.5 6.9 6.7 6.1 5.7
Féminin 2.9 3.1 3.2 2.3 2.3 1.5 1.9
Total / Construction et génie civil 11.5 12.1 11.7 9.3 8.9 7.6 7.6
Masculin 8.6 9.0 8.5 6.9 6.7 6.1 5.7
Féminin 2.9 3.1 3.2 2.3 2.3 1.5 1.9
Total / Agriculture, sylviculture et halieutique e... 2.7 2.6 2.5 3.1 2.8 2.6 2.8
Masculin 2.1 2.0 1.9 2.4 2.1 2.0 2.1
Féminin 0.6 0.7 0.6 0.7 0.7 0.6 0.7
Total / Agriculture 1.7 1.8 1.8 2.1 2.0 1.9 1.6
Masculin 1.4 1.3 1.2 1.5 1.5 1.4 1.2
Féminin 0.3 0.4 0.6 0.6 0.6 0.5 0.4
Total / Agriculture sans autre spécification 0.0 0.0 0.8 0.3 0.6 0.6 0.6
Masculin 0.0 0.0 0.6 0.3 0.5 0.4 0.5
Féminin 0.0 0.0 0.2 0.0 0.1 0.2 0.1
Total / Culture et élevage 0.5 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Masculin 0.4 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Féminin 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total / Horticulture 1.2 1.1 1.0 1.8 1.4 1.3 1.0
Masculin 1.0 0.9 0.6 1.2 1.0 1.0 0.7
Féminin 0.2 0.2 0.4 0.6 0.4 0.3 0.3
Total / Sylviculture 0.9 0.9 0.7 1.0 0.8 0.7 1.2
Masculin 0.6 0.6 0.7 0.9 0.7 0.6 1.0
Féminin 0.2 0.3 0.0 0.1 0.1 0.1 0.3
Total / Halieutique 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Masculin 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Féminin 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total / Santé et protection sociales 11.2 13.1 14.4 11.6 9.2 10.5 10.9
Masculin 2.6 2.4 3.2 2.5 1.8 2.3 2.3
Féminin 8.6 10.7 11.3 9.1 7.5 8.1 8.6
Total / Santé 8.9 10.4 12.3 9.4 6.9 7.7 8.0
Masculin 2.3 2.2 3.0 2.2 1.6 2.0 1.8
Féminin 6.6 8.1 9.3 7.2 5.4 5.7 6.2
Total / Santé sans autre spécification 0.0 0.0 1.2 1.1 0.8 0.9 1.0
Masculin 0.0 0.0 0.5 0.4 0.3 0.5 0.4
Féminin 0.0 0.0 0.8 0.7 0.5 0.5 0.6
Total / Études dentaires 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Masculin 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Féminin 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total / Soins infirmiers et formation de sages fem... 8.4 9.9 10.5 7.9 5.9 6.2 6.7
Masculin 2.2 2.2 2.4 1.7 1.2 1.3 1.3
Féminin 6.2 7.7 8.1 6.3 4.7 4.9 5.4
Total / Diagnostic médical et technologie de trait... 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Masculin 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Féminin 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total / Thérapie et rééducation 0.0 0.0 0.3 0.1 0.0 0.3 0.2
Masculin 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.2 0.1
Féminin 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 0.1
Total / Pharmacie 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2
Masculin 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0
Féminin 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Total / Protection sociale 2.3 2.7 2.1 2.2 2.3 2.8 2.8
Masculin 0.3 0.2 0.2 0.3 0.2 0.4 0.5
Féminin 2.0 2.5 2.0 1.9 2.1 2.4 2.4
Total / Soins gérontologiques et aux adultes handi... 2.3 2.7 2.1 2.2 2.3 2.8 2.8
Masculin 0.3 0.2 0.2 0.3 0.2 0.4 0.5
Féminin 2.0 2.5 2.0 1.9 2.1 2.4 2.4
Total / Services 5.5 6.3 5.3 6.2 7.7 6.4 6.9
Masculin 2.9 2.2 2.0 3.0 3.2 2.8 2.9
Féminin 2.6 4.0 3.3 3.2 4.5 3.6 3.9
Total / Services aux particuliers 5.2 6.1 4.8 5.3 6.8 5.3 6.1
Masculin 2.6 2.1 1.7 2.3 2.4 1.9 2.3
Féminin 2.6 4.0 3.1 2.9 4.4 3.5 3.7
Total / Services de soins de beauté et de coiffure 1.6 2.3 1.9 1.5 3.2 2.3 2.6
Masculin 0.1 0.4 0.2 0.3 0.4 0.4 0.4
Féminin 1.5 1.8 1.7 1.2 2.7 2.0 2.3
Total / Hôtellerie et services de restauration 3.1 3.1 2.6 3.3 3.1 2.8 3.1
Masculin 2.2 1.5 1.5 1.9 1.9 1.4 1.9
Féminin 0.9 1.6 1.2 1.4 1.2 1.3 1.2
Total / Voyage, tourisme et loisirs 0.5 0.7 0.3 0.4 0.5 0.3 0.3
Masculin 0.3 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
Féminin 0.2 0.6 0.3 0.3 0.4 0.2 0.3
Total / Services de transport 0.3 0.2 0.4 0.9 0.9 1.1 0.8
Masculin 0.3 0.1 0.3 0.7 0.8 0.9 0.6
Féminin 0.0 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2
Total / Inconnu 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 0.0 0.0
Masculin 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0
Féminin 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0

Source : Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse / Eurostat

Fréquence (relative au temps):  Annuel;

Unité de mesure: Pourcentage;

Classification Internationale Type de l’Education (CITE 2011): Deuxième cycle de l’enseignement secondaire – professionnel.

Métadonnées
Sexe / Domaines d'études et de formation de la CIT... 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022.0
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Masculin 79.7 80.7 87.3 77.3 76.5 77.5 72.5
Féminin 20.3 19.3 12.7 22.7 23.5 22.5 27.5
Total / Éducation 2.3 2.3 0.0 1.8 8.2 5.4 2.5
Masculin 1.5 1.1 0.0 1.8 4.7 3.6 2.5
Féminin 0.8 1.1 0.0 0.0 3.5 1.8 0.0
Total / Formation des enseignants avec spécialisat... 2.3 2.3 0.0 1.8 8.2 5.4 2.5
Masculin 1.5 1.1 0.0 1.8 4.7 3.6 2.5
Féminin 0.8 1.1 0.0 0.0 3.5 1.8 0.0
