Nombre d’étudiants
Nouveaux entrants par niveau d’étude
- Total
- Répartition par niveau d'étude et orientation du programme
- Nouveaux entrants par niveau d’étude, orientation du programme et domaine d’étude
- Répartition par niveau d’étude, orientation du programme et domaine d’étude
| Sexe / Niveau d'étude | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023.0 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total / Deuxième cycle de l'enseignement secondair... | 3977.0 | 3993.0 | 3992.0 | 3930.0 | 3859.0 | 3757.0 | 3803.0 | 3975.0 | 
| Masculin | 2116.0 | 2118.0 | 2170.0 | 2126.0 | 2064.0 | 2015.0 | 2107.0 | 2097.0 | 
| Féminin | 1861.0 | 1875.0 | 1822.0 | 1804.0 | 1795.0 | 1742.0 | 1696.0 | 1878.0 | 
| Total / Enseignement post-secondaire non-supérieur... | 308.0 | 243.0 | 219.0 | 207.0 | 182.0 | 213.0 | 203.0 | 200.0 | 
| Masculin | 242.0 | 183.0 | 161.0 | 163.0 | 140.0 | 174.0 | 171.0 | 167.0 | 
| Féminin | 66.0 | 60.0 | 58.0 | 44.0 | 42.0 | 39.0 | 32.0 | 33.0 | 
| Total / Enseignement supérieur de cycle court - pr... | 335.0 | 313.0 | 458.0 | 420.0 | 459.0 | 434.0 | 403.0 | 398.0 | 
| Masculin | 184.0 | 149.0 | 217.0 | 204.0 | 209.0 | 189.0 | 198.0 | 205.0 | 
| Féminin | 151.0 | 164.0 | 241.0 | 216.0 | 250.0 | 245.0 | 205.0 | 193.0 | 
| Total / Niveau licence ou équivalent | 1109.0 | 1241.0 | 1174.0 | 1053.0 | 1184.0 | 1096.0 | 1029.0 | 1030.0 | 
| Masculin | 513.0 | 631.0 | 541.0 | 472.0 | 545.0 | 488.0 | 413.0 | 464.0 | 
| Féminin | 596.0 | 610.0 | 633.0 | 581.0 | 639.0 | 608.0 | 616.0 | 566.0 | 
| Total / Niveau licence ou équivalent - académique | 714.0 | 677.0 | 710.0 | 633.0 | 710.0 | 647.0 | 565.0 | 562.0 | 
| Masculin | 282.0 | 314.0 | 302.0 | 274.0 | 303.0 | 268.0 | 227.0 | 235.0 | 
| Féminin | 432.0 | 363.0 | 408.0 | 359.0 | 407.0 | 379.0 | 338.0 | 327.0 | 
| Total / Niveau licence ou équivalent - professionn... | 395.0 | 564.0 | 464.0 | 467.0 | 532.0 | 500.0 | 512.0 | 524.0 | 
| Masculin | 231.0 | 317.0 | 239.0 | 224.0 | 273.0 | 246.0 | 208.0 | 265.0 | 
| Féminin | 164.0 | 247.0 | 225.0 | 243.0 | 259.0 | 254.0 | 304.0 | 259.0 | 
| Total / Niveau master ou équivalent | 1220.0 | 1232.0 | 1151.0 | 838.0 | 888.0 | 885.0 | 861.0 | 880.0 | 
| Masculin | 609.0 | 575.0 | 531.0 | 393.0 | 372.0 | 388.0 | 407.0 | 396.0 | 
| Féminin | 611.0 | 657.0 | 620.0 | 445.0 | 516.0 | 497.0 | 454.0 | 484.0 | 
| Total / Niveau master ou équivalent - académique | 470.0 | 435.0 | 463.0 | 495.0 | 535.0 | 547.0 | 548.0 | 570.0 | 
| Masculin | 216.0 | 181.0 | 196.0 | 231.0 | 238.0 | 217.0 | 262.0 | 249.0 | 
| Féminin | 254.0 | 254.0 | 267.0 | 264.0 | 297.0 | 330.0 | 286.0 | 321.0 | 
| Total / Niveau master ou équivalent - professionne... | 750.0 | 797.0 | 688.0 | 375.0 | 375.0 | 350.0 | 340.0 | 336.0 | 
| Masculin | 393.0 | 394.0 | 335.0 | 186.0 | 143.0 | 175.0 | 156.0 | 157.0 | 
| Féminin | 357.0 | 403.0 | 353.0 | 189.0 | 232.0 | 175.0 | 184.0 | 179.0 | 
| Total / Niveau doctorat ou équivalent | 183.0 | 159.0 | 127.0 | 157.0 | 125.0 | 127.0 | 142.0 | 145.0 | 
| Masculin | 117.0 | 97.0 | 75.0 | 83.0 | 76.0 | 78.0 | 85.0 | 87.0 | 
| Féminin | 66.0 | 62.0 | 52.0 | 74.0 | 49.0 | 49.0 | 57.0 | 58.0 | 
Source : Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse / Eurostat
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Nombre;
Domaines d’études et de formation de la CITE (CITE-F 2013): Total.
| Sexe / Niveau d'étude et orientation du programme | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022.0 | 2023.0 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total / Deuxième cycle de l'enseignement secondair... | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 
| Masculin | 53.0 | 53.0 | 54.0 | 54.0 | 53.0 | 54.0 | 55.0 | 53.0 | 
| Féminin | 47.0 | 47.0 | 46.0 | 46.0 | 47.0 | 46.0 | 45.0 | 47.0 | 
| Total / Enseignement post-secondaire non-supérieur... | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 
| Masculin | 79.0 | 75.0 | 74.0 | 79.0 | 77.0 | 82.0 | 84.0 | 84.0 | 
| Féminin | 21.0 | 25.0 | 26.0 | 21.0 | 23.0 | 18.0 | 16.0 | 17.0 | 
| Total / Enseignement supérieur de cycle court - pr... | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 
| Masculin | 55.0 | 48.0 | 47.0 | 49.0 | 46.0 | 44.0 | 49.0 | 52.0 | 
| Féminin | 45.0 | 52.0 | 53.0 | 51.0 | 54.0 | 56.0 | 51.0 | 48.0 | 
| Total /Niveau licence ou équivalent | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 
| Masculin | 46.0 | 51.0 | 46.0 | 45.0 | 46.0 | 45.0 | 40.0 | 45.0 | 
| Féminin | 54.0 | 49.0 | 54.0 | 55.0 | 54.0 | 55.0 | 60.0 | 55.0 | 
| Total / Niveau licence ou équivalent - académique | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 
| Masculin | 39.0 | 46.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 41.0 | 40.0 | 42.0 | 
| Féminin | 61.0 | 54.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 59.0 | 60.0 | 58.0 | 
| Total / Niveau licence ou équivalent - professionn... | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 
| Masculin | 58.0 | 56.0 | 52.0 | 48.0 | 51.0 | 49.0 | 41.0 | 51.0 | 
| Féminin | 42.0 | 44.0 | 48.0 | 52.0 | 49.0 | 51.0 | 59.0 | 49.0 | 
| Total / Niveau master ou équivalent | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 
| Masculin | 50.0 | 47.0 | 46.0 | 47.0 | 42.0 | 44.0 | 47.0 | 45.0 | 
| Féminin | 50.0 | 53.0 | 54.0 | 53.0 | 58.0 | 56.0 | 53.0 | 55.0 | 
| Total / Niveau master ou équivalent - académique | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 
| Masculin | 46.0 | 42.0 | 42.0 | 47.0 | 44.0 | 40.0 | 48.0 | 44.0 | 
| Féminin | 54.0 | 58.0 | 58.0 | 53.0 | 56.0 | 60.0 | 52.0 | 56.0 | 
| Total / Niveau master ou équivalent - professionne... | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 
| Masculin | 52.0 | 49.0 | 49.0 | 50.0 | 38.0 | 50.0 | 46.0 | 47.0 | 
| Féminin | 48.0 | 51.0 | 51.0 | 50.0 | 62.0 | 50.0 | 54.0 | 53.0 | 
| Total / Niveau doctorat ou équivalent | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 
| Masculin | 64.0 | 61.0 | 59.0 | 53.0 | 61.0 | 61.0 | 60.0 | 60.0 | 
| Féminin | 36.0 | 39.0 | 41.0 | 47.0 | 39.0 | 39.0 | 40.0 | 40.0 | 
Source : Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse / Eurostat
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Pourcentage;
Domaines d’études et de formation de la CITE (CITE-F 2013): Total.
| Sexe / Domaines d'études et de formation de la CIT... | Deuxième cycle de l'enseignement secondaire - prof... | Enseignement post-secondaire non-supérieur - profe... | Enseignement supérieur de cycle court - profession... | Niveau licence ou équivalent | Niveau licence ou équivalent - académique | Niveau licence ou équivalent - professionnel | Niveau master ou équivalent | Niveau master ou équivalent - académique | Niveau master ou équivalent - professionnel | Niveau doctorat ou équivalent | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3975.0 | 200.0 | 398.0 | 1030.0 | 562.0 | 524.0 | 880.0 | 570.0 | 336.0 | 145.0 | 
| Masculin | 2097.0 | 167.0 | 205.0 | 464.0 | 235.0 | 265.0 | 396.0 | 249.0 | 157.0 | 87.0 | 
| Féminin | 1878.0 | 33.0 | 193.0 | 566.0 | 327.0 | 259.0 | 484.0 | 321.0 | 179.0 | 58.0 | 
| Total / Programmes et certifications génériques | 63.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Masculin | 39.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Féminin | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Total / Programmes et certifications de base | 63.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Masculin | 39.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Féminin | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Total / Compétences personnelles | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Masculin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Féminin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Total / Éducation | 379.0 | 4.0 | 0.0 | 196.0 | 8.0 | 198.0 | 96.0 | 48.0 | 50.0 | 6.0 | 
| Masculin | 141.0 | 3.0 | 0.0 | 60.0 | 4.0 | 61.0 | 28.0 | 11.0 | 18.0 | 2.0 | 
| Féminin | 238.0 | 1.0 | 0.0 | 136.0 | 4.0 | 137.0 | 68.0 | 37.0 | 32.0 | 4.0 | 
| Total / Programmes et certifications interdiscipli... | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Masculin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Féminin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Total / Lettres et arts | 115.0 | 16.0 | 38.0 | 95.0 | 86.0 | 12.0 | 75.0 | 65.0 | 14.0 | 8.0 | 
| Masculin | 65.0 | 14.0 | 15.0 | 30.0 | 28.0 | 4.0 | 27.0 | 25.0 | 2.0 | 4.0 | 
| Féminin | 50.0 | 2.0 | 23.0 | 65.0 | 58.0 | 8.0 | 48.0 | 40.0 | 12.0 | 4.0 | 
| Total / Arts | 115.0 | 16.0 | 38.0 | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Masculin | 65.0 | 14.0 | 15.0 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Féminin | 50.0 | 2.0 | 23.0 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Total / Lettres (à l'exception des langues) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 29.0 | 0.0 | 33.0 | 33.0 | 0.0 | 5.0 | 
| Masculin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 15.0 | 0.0 | 17.0 | 17.0 | 0.0 | 2.0 | 
| Féminin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 14.0 | 0.0 | 16.0 | 16.0 | 0.0 | 3.0 | 
| Total / Langues | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.0 | 57.0 | 0.0 | 40.0 | 30.0 | 14.0 | 3.0 | 
| Masculin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 13.0 | 0.0 | 9.0 | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 
| Féminin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.0 | 44.0 | 0.0 | 31.0 | 23.0 | 12.0 | 1.0 | 
| Total / Sciences sociales, journalisme et informat... | 629.0 | 0.0 | 5.0 | 91.0 | 91.0 | 0.0 | 95.0 | 84.0 | 11.0 | 16.0 | 
| Masculin | 271.0 | 0.0 | 2.0 | 35.0 | 35.0 | 0.0 | 37.0 | 34.0 | 3.0 | 8.0 | 
| Féminin | 358.0 | 0.0 | 3.0 | 56.0 | 56.0 | 0.0 | 58.0 | 50.0 | 8.0 | 8.0 | 
| Total / Sciences sociales et du comportement | 629.0 | 0.0 | 0.0 | 91.0 | 91.0 | 0.0 | 95.0 | 84.0 | 11.0 | 16.0 | 
| Masculin | 271.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 35.0 | 0.0 | 37.0 | 34.0 | 3.0 | 8.0 | 
| Féminin | 358.0 | 0.0 | 0.0 | 56.0 | 56.0 | 0.0 | 58.0 | 50.0 | 8.0 | 8.0 | 
| Total / Journalisme et information | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Masculin | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Féminin | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Total / Commerce, administration et droit | 931.0 | 0.0 | 138.0 | 245.0 | 108.0 | 149.0 | 304.0 | 224.0 | 91.0 | 13.0 | 
| Masculin | 443.0 | 0.0 | 75.0 | 98.0 | 36.0 | 69.0 | 138.0 | 91.0 | 52.0 | 7.0 | 
| Féminin | 488.0 | 0.0 | 63.0 | 147.0 | 72.0 | 80.0 | 166.0 | 133.0 | 39.0 | 6.0 | 
| Total / Commerce et administration | 931.0 | 0.0 | 126.0 | 139.0 | 0.0 | 149.0 | 156.0 | 116.0 | 47.0 | 6.0 | 
| Masculin | 443.0 | 0.0 | 72.0 | 64.0 | 0.0 | 69.0 | 79.0 | 54.0 | 26.0 | 5.0 | 
| Féminin | 488.0 | 0.0 | 54.0 | 75.0 | 0.0 | 80.0 | 77.0 | 62.0 | 21.0 | 1.0 | 
| Total / Droit | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 106.0 | 108.0 | 0.0 | 125.0 | 108.0 | 21.0 | 7.0 | 
| Masculin | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 34.0 | 36.0 | 0.0 | 46.0 | 37.0 | 13.0 | 2.0 | 
| Féminin | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 72.0 | 72.0 | 0.0 | 79.0 | 71.0 | 8.0 | 5.0 | 
| Total / Programmes et certifications interdiscipli... | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | 0.0 | 23.0 | 0.0 | 
| Masculin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 
| Féminin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 
| Total / Sciences naturelles, mathématiques et stat... | 183.0 | 0.0 | 5.0 | 95.0 | 99.0 | 0.0 | 100.0 | 73.0 | 31.0 | 54.0 | 
| Masculin | 87.0 | 0.0 | 3.0 | 54.0 | 56.0 | 0.0 | 44.0 | 31.0 | 14.0 | 32.0 | 
| Féminin | 96.0 | 0.0 | 2.0 | 41.0 | 43.0 | 0.0 | 56.0 | 42.0 | 17.0 | 22.0 | 
| Total / Sciences naturelles, mathématiques et stat... | 183.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Masculin | 87.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Féminin | 96.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Total / Sciences biologiques et apparentées | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 16.0 | 0.0 | 31.0 | 31.0 | 0.0 | 20.0 | 
| Masculin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 
| Féminin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 11.0 | 0.0 | 26.0 | 26.0 | 0.0 | 15.0 | 
| Total / Environnement | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 0.0 | 26.0 | 0.0 | 
| Masculin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 
| Féminin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 
| Total / Sciences physiques | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 32.0 | 34.0 | 0.0 | 12.0 | 8.0 | 5.0 | 30.0 | 
| Masculin | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 26.0 | 27.0 | 0.0 | 8.0 | 3.0 | 5.0 | 24.0 | 
| Féminin | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.0 | 7.0 | 0.0 | 4.0 | 5.0 | 0.0 | 6.0 | 
| Total / Mathématiques et statistiques | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.0 | 50.0 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 0.0 | 4.0 | 
| Masculin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 25.0 | 0.0 | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 3.0 | 
| Féminin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 25.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 
| Total / Programmes et certifications interdiscipli... | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Masculin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Féminin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Total / Technologies de l'information et de la com... | 89.0 | 0.0 | 63.0 | 133.0 | 71.0 | 83.0 | 49.0 | 38.0 | 11.0 | 36.0 | 
| Masculin | 85.0 | 0.0 | 57.0 | 104.0 | 54.0 | 65.0 | 40.0 | 30.0 | 10.0 | 25.0 | 
| Féminin | 4.0 | 0.0 | 6.0 | 29.0 | 17.0 | 18.0 | 9.0 | 8.0 | 1.0 | 11.0 | 
| Total / Ingénierie, industries de transformation e... | 727.0 | 155.0 | 37.0 | 77.0 | 0.0 | 82.0 | 91.0 | 39.0 | 56.0 | 12.0 | 
| Masculin | 638.0 | 142.0 | 31.0 | 61.0 | 0.0 | 66.0 | 55.0 | 27.0 | 31.0 | 9.0 | 
| Féminin | 89.0 | 13.0 | 6.0 | 16.0 | 0.0 | 16.0 | 36.0 | 12.0 | 25.0 | 3.0 | 
| Total / Ingénierie et techniques apparentées | 366.0 | 41.0 | 9.0 | 56.0 | 0.0 | 58.0 | 30.0 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 
| Masculin | 357.0 | 41.0 | 9.0 | 48.0 | 0.0 | 50.0 | 17.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 
| Féminin | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 13.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 
| Total / Industries de transformation et de traitem... | 48.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Masculin | 27.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Féminin | 21.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Total / Architecture et bâtiment | 313.0 | 94.0 | 28.0 | 22.0 | 0.0 | 24.0 | 47.0 | 25.0 | 26.0 | 0.0 | 
| Masculin | 254.0 | 92.0 | 22.0 | 14.0 | 0.0 | 16.0 | 26.0 | 15.0 | 14.0 | 0.0 | 
| Féminin | 59.0 | 2.0 | 6.0 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 21.0 | 10.0 | 12.0 | 0.0 | 
| Total / Programmes et certifications interdiscipli... | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 
| Masculin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 
| Féminin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 
| Total / Agriculture, sylviculture et halieutique e... | 112.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.0 | 0.0 | 52.0 | 0.0 | 
| Masculin | 77.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | 
| Féminin | 35.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.0 | 0.0 | 38.0 | 0.0 | 
| Total / Agriculture | 65.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Masculin | 47.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Féminin | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Total / Sylviculture | 47.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Masculin | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Féminin | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Total / Sciences vétérinaires | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.0 | 0.0 | 52.0 | 0.0 | 
| Masculin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | 
| Féminin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.0 | 0.0 | 38.0 | 0.0 | 
| Total / Santé et protection sociales | 532.0 | 2.0 | 114.0 | 98.0 | 99.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Masculin | 155.0 | 2.0 | 23.0 | 22.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Féminin | 377.0 | 0.0 | 91.0 | 76.0 | 77.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Total / Santé et protection sociales sans autre sp... | 349.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Masculin | 111.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Féminin | 238.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Total / Santé | 132.0 | 2.0 | 114.0 | 98.0 | 99.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Masculin | 32.0 | 2.0 | 23.0 | 22.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Féminin | 100.0 | 0.0 | 91.0 | 76.0 | 77.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Total / Protection sociale | 51.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Masculin | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Féminin | 39.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Total / Services | 215.0 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 
| Masculin | 96.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 
| Féminin | 119.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 
| Total / Services aux particuliers | 191.0 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Masculin | 75.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Féminin | 116.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Total / Services de transport | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 
| Masculin | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 
| Féminin | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 
Source : Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse / Eurostat
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Nombre;
Temps: 2020.
| Sexe / Domaines d'études et de formation de la CIT... | Deuxième cycle de l'enseignement secondaire - prof... | Enseignement post-secondaire non-supérieur - profe... | Enseignement supérieur de cycle court - profession... | Niveau licence ou équivalent | Niveau licence ou équivalent - académique | Niveau licence ou équivalent - professionnel | Niveau master ou équivalent | Niveau master ou équivalent - académique | Niveau master ou équivalent - professionnel | Niveau doctorat ou équivalent | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 
