5.1.2 Nombre d’étudiants
5.1.2.1 Nouveaux entrants par niveau d’étude
- Total
- Répartition par niveau d'étude et orientation du programme
- Nouveaux entrants par niveau d’étude, orientation du programme et domaine d’étude
- Répartition par niveau d’étude, orientation du programme et domaine d’étude
Sexe / Niveau d'étude | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total / Deuxième cycle de l'enseignement secondair... | 3977.0 | 3993.0 | 3992.0 | 3930.0 | 3859.0 | 3757.0 | 3803.0 |
Masculin | 2116.0 | 2118.0 | 2170.0 | 2126.0 | 2064.0 | 2015.0 | 2107.0 |
Féminin | 1861.0 | 1875.0 | 1822.0 | 1804.0 | 1795.0 | 1742.0 | 1696.0 |
Total / Enseignement post-secondaire non-supérieur... | 308.0 | 243.0 | 219.0 | 207.0 | 182.0 | 213.0 | 203.0 |
Masculin | 242.0 | 183.0 | 161.0 | 163.0 | 140.0 | 174.0 | 171.0 |
Féminin | 66.0 | 60.0 | 58.0 | 44.0 | 42.0 | 39.0 | 32.0 |
Total / Enseignement supérieur de cycle court - pr... | 335.0 | 313.0 | 458.0 | 420.0 | 459.0 | 434.0 | 403.0 |
Masculin | 184.0 | 149.0 | 217.0 | 204.0 | 209.0 | 189.0 | 198.0 |
Féminin | 151.0 | 164.0 | 241.0 | 216.0 | 250.0 | 245.0 | 205.0 |
Total / Niveau licence ou équivalent | 1109.0 | 1241.0 | 1174.0 | 1053.0 | 1184.0 | 1096.0 | 1029.0 |
Masculin | 513.0 | 631.0 | 541.0 | 472.0 | 545.0 | 488.0 | 413.0 |
Féminin | 596.0 | 610.0 | 633.0 | 581.0 | 639.0 | 608.0 | 616.0 |
Total / Niveau licence ou équivalent - académique | 714.0 | 677.0 | 710.0 | 633.0 | 710.0 | 647.0 | 565.0 |
Masculin | 282.0 | 314.0 | 302.0 | 274.0 | 303.0 | 268.0 | 227.0 |
Féminin | 432.0 | 363.0 | 408.0 | 359.0 | 407.0 | 379.0 | 338.0 |
Total / Niveau licence ou équivalent - professionn... | 395.0 | 564.0 | 464.0 | 467.0 | 532.0 | 500.0 | 512.0 |
Masculin | 231.0 | 317.0 | 239.0 | 224.0 | 273.0 | 246.0 | 208.0 |
Féminin | 164.0 | 247.0 | 225.0 | 243.0 | 259.0 | 254.0 | 304.0 |
Total / Niveau master ou équivalent | 1220.0 | 1232.0 | 1151.0 | 838.0 | 888.0 | 885.0 | 861.0 |
Masculin | 609.0 | 575.0 | 531.0 | 393.0 | 372.0 | 388.0 | 407.0 |
Féminin | 611.0 | 657.0 | 620.0 | 445.0 | 516.0 | 497.0 | 454.0 |
Total / Niveau master ou équivalent - académique | 470.0 | 435.0 | 463.0 | 495.0 | 535.0 | 547.0 | 548.0 |
Masculin | 216.0 | 181.0 | 196.0 | 231.0 | 238.0 | 217.0 | 262.0 |
Féminin | 254.0 | 254.0 | 267.0 | 264.0 | 297.0 | 330.0 | 286.0 |
Total / Niveau master ou équivalent - professionne... | 750.0 | 797.0 | 688.0 | 375.0 | 375.0 | 350.0 | 340.0 |
Masculin | 393.0 | 394.0 | 335.0 | 186.0 | 143.0 | 175.0 | 156.0 |
Féminin | 357.0 | 403.0 | 353.0 | 189.0 | 232.0 | 175.0 | 184.0 |
Total / Niveau doctorat ou équivalent | 183.0 | 159.0 | 127.0 | 157.0 | 125.0 | 127.0 | 142.0 |
Masculin | 117.0 | 97.0 | 75.0 | 83.0 | 76.0 | 78.0 | 85.0 |
Féminin | 66.0 | 62.0 | 52.0 | 74.0 | 49.0 | 49.0 | 57.0 |
Source : Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse / Eurostat
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Nombre;
Domaines d’études et de formation de la CITE (CITE-F 2013): Total.
Sexe / Niveau d'étude et orientation du programme | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total / Deuxième cycle de l'enseignement secondair... | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Masculin | 53,2 | 53.0 | 54.0 | 54.0 | 53.0 | 54.0 | 55.0 |
Féminin | 46,8 | 47.0 | 46.0 | 46.0 | 47.0 | 46.0 | 45.0 |
Total / Enseignement post-secondaire non-supérieur... | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Masculin | 78,6 | 75,3 | 74.0 | 79.0 | 77.0 | 82.0 | 84.0 |
Féminin | 21,4 | 24,7 | 26.0 | 21.0 | 23.0 | 18.0 | 16.0 |
Total / Enseignement supérieur de cycle court - pr... | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Masculin | 54,9 | 47,6 | 47.0 | 49.0 | 46.0 | 44.0 | 49.0 |
Féminin | 45,1 | 52,4 | 53.0 | 51.0 | 54.0 | 56.0 | 51.0 |
Total /Niveau licence ou équivalent | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Masculin | 46,3 | 50,8 | 46.0 | 45.0 | 46.0 | 45.0 | 40.0 |
Féminin | 53,7 | 49,2 | 54.0 | 55.0 | 54.0 | 55.0 | 60.0 |
Total / Niveau licence ou équivalent - académique | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Masculin | 39,5 | 46,4 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 41.0 | 40.0 |
Féminin | 60,5 | 53,6 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 59.0 | 60.0 |
Total / Niveau licence ou équivalent - professionn... | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Masculin | 58,5 | 56,2 | 52.0 | 48.0 | 51.0 | 49.0 | 41.0 |
Féminin | 41,5 | 43,8 | 48.0 | 52.0 | 49.0 | 51.0 | 59.0 |
Total / Niveau master ou équivalent | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Masculin | 49,9 | 46,7 | 46.0 | 47.0 | 42.0 | 44.0 | 47.0 |
Féminin | 50,1 | 53,3 | 54.0 | 53.0 | 58.0 | 56.0 | 53.0 |
Total / Niveau master ou équivalent - académique | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Masculin | 46.0 | 41,6 | 42.0 | 47.0 | 44.0 | 40.0 | 48.0 |
Féminin | 54.0 | 58,4 | 58.0 | 53.0 | 56.0 | 60.0 | 52.0 |
Total / Niveau master ou équivalent - professionne... | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Masculin | 52,4 | 49,4 | 49.0 | 50.0 | 38.0 | 50.0 | 46.0 |
Féminin | 47,6 | 50,6 | 51.0 | 50.0 | 62.0 | 50.0 | 54.0 |
Total / Niveau doctorat ou équivalent | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Masculin | 63,9 | 61.0 | 59.0 | 53.0 | 61.0 | 61.0 | 60.0 |
Féminin | 36,1 | 39.0 | 41.0 | 47.0 | 39.0 | 39.0 | 40.0 |
Source : Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse / Eurostat
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Pourcentage;
Domaines d’études et de formation de la CITE (CITE-F 2013): Total.
Sexe / Domaines d'études et de formation de la CIT... | Deuxième cycle de l'enseignement secondaire - prof... | Enseignement post-secondaire non-supérieur - profe... | Enseignement supérieur de cycle court - profession... | Niveau licence ou équivalent | Niveau licence ou équivalent - académique | Niveau licence ou équivalent - professionnel | Niveau master ou équivalent | Niveau master ou équivalent - académique | Niveau master ou équivalent - professionnel | Niveau doctorat ou équivalent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3803.0 | 203.0 | 403.0 | 1029.0 | 565.0 | 512.0 | 861.0 | 548.0 | 340.0 | 142.0 |
Hommes | 2107.0 | 171.0 | 198.0 | 413.0 | 227.0 | 208.0 | 407.0 | 262.0 | 156.0 | 85.0 |
Femmes | 1696.0 | 32.0 | 205.0 | 616.0 | 338.0 | 304.0 | 454.0 | 286.0 | 184.0 | 57.0 |
Total / Programmes et certifications génériques | 115.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Hommes | 64.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Femmes | 51.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Total / Programmes et certifications de base | 114.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Hommes | 63.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Femmes | 51.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Total / Compétences personnelles | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Hommes | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Femmes | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Total / Éducation | 32.0 | 6.0 | 0.0 | 177.0 | 0.0 | 190.0 | 72.0 | 35.0 | 39.0 | 4.0 |
Hommes | 18.0 | 5.0 | 0.0 | 32.0 | 0.0 | 35.0 | 22.0 | 7.0 | 15.0 | 0.0 |
Femmes | 14.0 | 1.0 | 0.0 | 145.0 | 0.0 | 155.0 | 50.0 | 28.0 | 24.0 | 4.0 |
Total / Programmes et certifications interdiscipli... | 32.0 | 6.0 | 0.0 | 177.0 | 0.0 | 190.0 | 72.0 | 35.0 | 39.0 | 4.0 |
Hommes | 18.0 | 5.0 | 0.0 | 32.0 | 0.0 | 35.0 | 22.0 | 7.0 | 15.0 | 0.0 |
Femmes | 14.0 | 1.0 | 0.0 | 145.0 | 0.0 | 155.0 | 50.0 | 28.0 | 24.0 | 4.0 |
Total / Lettres et arts | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Hommes | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Femmes | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Total / Arts | 107.0 | 18.0 | 50.0 | 124.0 | 118.0 | 13.0 | 56.0 | 48.0 | 8.0 | 4.0 |
Hommes | 62.0 | 18.0 | 22.0 | 45.0 | 45.0 | 2.0 | 29.0 | 27.0 | 2.0 | 3.0 |
Femmes | 45.0 | 0.0 | 28.0 | 79.0 | 73.0 | 11.0 | 27.0 | 21.0 | 6.0 | 1.0 |
Total / Lettres (à l'exception des langues) | 107.0 | 18.0 | 50.0 | 13.0 | 0.0 | 13.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
Hommes | 62.0 | 18.0 | 22.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Femmes | 45.0 | 0.0 | 28.0 | 11.0 | 0.0 | 11.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
Total / Langues | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 41.0 | 0.0 | 32.0 | 32.0 | 0.0 | 3.0 |
Hommes | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | 24.0 | 0.0 | 21.0 | 21.0 | 0.0 | 2.0 |
Femmes | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 17.0 | 0.0 | 11.0 | 11.0 | 0.0 | 1.0 |
Total / Sciences sociales, journalisme et informat... | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.0 | 77.0 | 0.0 | 22.0 | 14.0 | 8.0 | 1.0 |
Hommes | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 21.0 | 0.0 | 8.0 | 6.0 | 2.0 | 1.0 |
Femmes | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.0 | 56.0 | 0.0 | 14.0 | 8.0 | 6.0 | 0.0 |
Total / Sciences sociales et du comportement | 583.0 | 0.0 | 4.0 | 110.0 | 111.0 | 0.0 | 87.0 | 74.0 | 15.0 | 24.0 |
Hommes | 245.0 | 0.0 | 2.0 | 39.0 | 40.0 | 0.0 | 34.0 | 31.0 | 4.0 | 8.0 |
Femmes | 338.0 | 0.0 | 2.0 | 71.0 | 71.0 | 0.0 | 53.0 | 43.0 | 11.0 | 16.0 |
Total / Journalisme et information | 583.0 | 0.0 | 0.0 | 110.0 | 111.0 | 0.0 | 87.0 | 74.0 | 15.0 | 24.0 |
Hommes | 245.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 | 40.0 | 0.0 | 34.0 | 31.0 | 4.0 | 8.0 |
Femmes | 338.0 | 0.0 | 0.0 | 71.0 | 71.0 | 0.0 | 53.0 | 43.0 | 11.0 | 16.0 |
Total / Commerce, administration et droit | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Hommes | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Femmes | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Total / Commerce et administration | 1003.0 | 0.0 | 154.0 | 279.0 | 123.0 | 166.0 | 305.0 | 225.0 | 91.0 | 19.0 |
Hommes | 485.0 | 0.0 | 69.0 | 102.0 | 40.0 | 63.0 | 145.0 | 100.0 | 50.0 | 12.0 |
Femmes | 518.0 | 0.0 | 85.0 | 177.0 | 83.0 | 103.0 | 160.0 | 125.0 | 41.0 | 7.0 |
Total / Droit | 1003.0 | 0.0 | 137.0 | 157.0 | 0.0 | 166.0 | 163.0 | 128.0 | 45.0 | 3.0 |
Hommes | 485.0 | 0.0 | 65.0 | 62.0 | 0.0 | 63.0 | 80.0 | 63.0 | 21.0 | 2.0 |
Femmes | 518.0 | 0.0 | 72.0 | 95.0 | 0.0 | 103.0 | 83.0 | 65.0 | 24.0 | 1.0 |
Total / Programmes et certifications interdiscipli... | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 122.0 | 123.0 | 0.0 | 114.0 | 97.0 | 18.0 | 16.0 |
Hommes | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 40.0 | 40.0 | 0.0 | 53.0 | 37.0 | 17.0 | 10.0 |
Femmes | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 82.0 | 83.0 | 0.0 | 61.0 | 60.0 | 1.0 | 6.0 |
Total / Sciences naturelles, mathématiques et stat... | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 0.0 | 28.0 | 0.0 |
Hommes | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 |
Femmes | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | 16.0 | 0.0 |
Total / Sciences naturelles, mathématiques et stat... | 142.0 | 0.0 | 4.0 | 84.0 | 91.0 | 0.0 | 113.0 | 84.0 | 37.0 | 40.0 |
Hommes | 73.0 | 0.0 | 1.0 | 46.0 | 53.0 | 0.0 | 56.0 | 42.0 | 18.0 | 21.0 |
Femmes | 69.0 | 0.0 | 3.0 | 38.0 | 38.0 | 0.0 | 57.0 | 42.0 | 19.0 | 19.0 |
Total / Sciences biologiques et apparentées | 142.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Hommes | 73.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Femmes | 69.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Total / Environnement | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 27.0 | 27.0 | 0.0 | 15.0 |
Hommes | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 5.0 |
Femmes | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 13.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 10.0 |
Total / Sciences physiques | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | 23.0 | 0.0 |
Hommes | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 |
Femmes | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 14.0 | 0.0 |
Total / Mathématiques et statistiques | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 29.0 | 34.0 | 0.0 | 27.0 | 13.0 | 14.0 | 22.0 |
Hommes | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 21.0 | 26.0 | 0.0 | 16.0 | 7.0 | 9.0 | 15.0 |
Femmes | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 11.0 | 6.0 | 5.0 | 7.0 |
Total / Programmes et certifications interdiscipli... | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 42.0 | 0.0 | 11.0 | 12.0 | 0.0 | 3.0 |
Hommes | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | 25.0 | 0.0 | 8.0 | 9.0 | 0.0 | 1.0 |
Femmes | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 17.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 |
Total / Technologies de l'information et de la com... | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 32.0 | 0.0 | 0.0 |
Hommes | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 |
Femmes | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 |
Total / Ingénierie, industries de transformation e... | 66.0 | 0.0 | 73.0 | 92.0 | 32.0 | 67.0 | 39.0 | 28.0 | 12.0 | 41.0 |
Hommes | 64.0 | 0.0 | 65.0 | 78.0 | 27.0 | 56.0 | 28.0 | 20.0 | 8.0 | 32.0 |
Femmes | 2.0 | 0.0 | 8.0 | 14.0 | 5.0 | 11.0 | 11.0 | 8.0 | 4.0 | 9.0 |
Total / Ingénierie et techniques apparentées | 842.0 | 157.0 | 25.0 | 73.0 | 0.0 | 76.0 | 103.0 | 54.0 | 51.0 | 10.0 |
Hommes | 761.0 | 144.0 | 23.0 | 49.0 | 0.0 | 52.0 | 71.0 | 35.0 | 37.0 | 9.0 |
Femmes | 81.0 | 13.0 | 3.0 | 24.0 | 0.0 | 24.0 | 32.0 | 19.0 | 14.0 | 1.0 |
Total / Industries de transformation et de traitem... | 380.0 | 48.0 | 11.0 | 34.0 | 0.0 | 37.0 | 30.0 | 0.0 | 31.0 | 0.0 |
Hommes | 370.0 | 47.0 | 9.0 | 25.0 | 0.0 | 28.0 | 23.0 | 0.0 | 24.0 | 0.0 |
Femmes | 10.0 | 1.0 | 2.0 | 9.0 | 0.0 | 9.0 | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 |
Total / Architecture et bâtiment | 45.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 |
Hommes | 30.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 |
Femmes | 15.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
Total / Programmes et certifications interdiscipli... | 417.0 | 82.0 | 15.0 | 39.0 | 0.0 | 39.0 | 59.0 | 40.0 | 20.0 | 0.0 |
Hommes | 361.0 | 82.0 | 14.0 | 24.0 | 0.0 | 24.0 | 36.0 | 23.0 | 13.0 | 0.0 |
Femmes | 56.0 | 0.0 | 1.0 | 15.0 | 0.0 | 15.0 | 23.0 | 17.0 | 7.0 | 0.0 |
Total / Agriculture, sylviculture et halieutique e... | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
Hommes | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
Femmes | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
Total / Agriculture | 96.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.0 | 0.0 | 38.0 | 0.0 |
Hommes | 72.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 |
Femmes | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 30.0 | 0.0 |
Sylviculture | 53.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Hommes | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Femmes | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Total / Sciences vétérinaires | 43.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Hommes | 32.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Femmes | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Total / Santé et protection sociales | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.0 | 0.0 | 38.0 | 0.0 |
Hommes | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 |
Femmes | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 30.0 | 0.0 |
Total / Santé et protection sociales sans autre sp... | 639.0 | 2.0 | 94.0 | 90.0 | 90.0 | 0.0 | 31.0 | 0.0 | 32.0 | 0.0 |
Hommes | 176.0 | 2.0 | 17.0 | 22.0 | 22.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 |
Femmes | 463.0 | 0.0 | 77.0 | 68.0 | 68.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 26.0 | 0.0 |
Total / Santé | 389.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Hommes | 115.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Femmes | 274.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Total / Protection sociale | 129.0 | 2.0 | 94.0 | 90.0 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Hommes | 23.0 | 2.0 | 17.0 | 22.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Femmes | 106.0 | 0.0 | 77.0 | 68.0 | 68.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Total /Services | 121.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.0 | 0.0 | 32.0 | 0.0 |
Hommes | 38.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 |
Femmes | 83.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 26.0 | 0.0 |
Total / Services aux particuliers | 178.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 |
Hommes | 87.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 |
Femmes | 91.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 |
Total / Services de transport | 163.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Hommes | 74.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Femmes | 89.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | |
13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | |
2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 |
Source : Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse / Eurostat
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Nombre;
Temps: 2020.
Sexe / Domaines d'études et de formation de la CIT... | Deuxième cycle de l'enseignement secondaire - prof... | Enseignement post-secondaire non-supérieur - profe... | Enseignement supérieur de cycle court - profession... | Niveau licence ou équivalent | Niveau licence ou équivalent - académique | Niveau licence ou équivalent - professionnel | Niveau master ou équivalent | Niveau master ou équivalent - académique | Niveau master ou équivalent - professionnel | Niveau doctorat ou équivalent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Hommes | 55.0 | 84.0 | 49.0 | 40.0 | 40.0 | 41.0 | 47.0 | 48.0 | 46.0 | 60.0 |
Femmes | 45.0 | 16.0 | 51.0 | 60.0 | 60.0 | 59.0 | 53.0 | 52.0 | 54.0 | 40.0 |
Programmes et certifications génériques | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Hommes | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Femmes | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Programmes et certifications de base | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
