Mobilité d’apprentissage
Diplômés mobiles provenant d’un pays étranger
- Diplômés mobiles provenant d’un pays étranger par niveau d’étude
- Diplômés mobiles provenant d’un pays étranger par domaine d’étude (2022)
- Répartition des diplômés mobiles provenant d’un pays étranger par domaine d’étude (2022)
- Diplômés mobiles provenant d’un pays étranger par pays d’origine (2022)
- Répartition des diplômés mobiles provenant d’un pays étranger par pays d’origine (2022)
| Sexe / Niveau d'étude | 2016.0 | 2017.0 | 2018.0 | 2019.0 | 2020.0 | 2021.0 | 2022.0 | 2023.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total / Enseignement supérieur (niveaux 5-8) | 840.0 | 869.0 | 847.0 | 864.0 | 872.0 | 1153.0 | 1121.0 | 1208.0 |
| Masculin | 420.0 | 445.0 | 389.0 | 416.0 | 411.0 | 551.0 | 557.0 | 613.0 |
| Féminin | 420.0 | 424.0 | 458.0 | 448.0 | 461.0 | 602.0 | 564.0 | 595.0 |
| Total / Enseignement supérieur de cycle court | 33.0 | 71.0 | 68.0 | 68.0 | 55.0 | 106.0 | 91.0 | 99.0 |
| Masculin | 14.0 | 30.0 | 31.0 | 30.0 | 14.0 | 39.0 | 29.0 | 35.0 |
| Féminin | 19.0 | 41.0 | 37.0 | 38.0 | 41.0 | 67.0 | 62.0 | 64.0 |
| Total / Niveau licence ou équivalent | 226.0 | 153.0 | 128.0 | 140.0 | 154.0 | 148.0 | 172.0 | 159.0 |
| Masculin | 102.0 | 68.0 | 33.0 | 52.0 | 53.0 | 66.0 | 70.0 | 63.0 |
| Féminin | 124.0 | 85.0 | 95.0 | 88.0 | 101.0 | 82.0 | 102.0 | 96.0 |
| Total / Niveau master ou équivalent | 489.0 | 511.0 | 533.0 | 565.0 | 553.0 | 766.0 | 671.0 | 759.0 |
| Masculin | 244.0 | 272.0 | 244.0 | 281.0 | 271.0 | 367.0 | 350.0 | 407.0 |
| Féminin | 245.0 | 239.0 | 289.0 | 284.0 | 282.0 | 399.0 | 321.0 | 352.0 |
| Total / Niveau doctorat ou équivalent | 92.0 | 134.0 | 118.0 | 91.0 | 110.0 | 133.0 | 187.0 | 191.0 |
| Masculin | 60.0 | 75.0 | 81.0 | 53.0 | 73.0 | 79.0 | 108.0 | 108.0 |
| Féminin | 32.0 | 59.0 | 37.0 | 38.0 | 37.0 | 54.0 | 79.0 | 83.0 |
Source: Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse / Eurostat
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Nombre;
Domaines d’études et de formation de la CITE (CITE-F 2013): Total.
| Sexe / Domaine d'étude | Enseignement supérieur (niveaux 5-8) | Enseignement supérieur de cycle court | Niveau licence ou équivalent | Niveau master ou équivalent | Niveau doctorat ou équivalent |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1208.0 | 99.0 | 159.0 | 759.0 | 191.0 |
| Masculin | 613.0 | 35.0 | 63.0 | 407.0 | 108.0 |
| Féminin | 595.0 | 64.0 | 96.0 | 352.0 | 83.0 |
| Total / Éducation | 39.0 | 0.0 | 4.0 | 30.0 | 5.0 |
| Masculin | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 1.0 |
| Féminin | 30.0 | 0.0 | 4.0 | 22.0 | 4.0 |
| Total / Lettres et arts | 52.0 | 14.0 | 16.0 | 14.0 | 8.0 |
| Masculin | 15.0 | 4.0 | 1.0 | 9.0 | 1.0 |
| Féminin | 37.0 | 10.0 | 15.0 | 5.0 | 7.0 |
| Total / Arts | 21.0 | 14.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 |
| Masculin | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Féminin | 17.0 | 10.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 |
| Total / Lettres (à l'exception des langues) | 18.0 | 0.0 | 2.0 | 12.0 | 4.0 |
| Masculin | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 1.0 |
| Féminin | 8.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 |
| Total / Langues | 13.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 4.0 |
| Masculin | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| Féminin | 12.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 4.0 |
| Total / Sciences sociales, journalisme et informat... | 102.0 | 1.0 | 43.0 | 35.0 | 23.0 |
| Masculin | 39.0 | 1.0 | 13.0 | 14.0 | 11.0 |
| Féminin | 63.0 | 0.0 | 30.0 | 21.0 | 12.0 |
| Total / Sciences sociales et du comportement | 101.0 | 0.0 | 43.0 | 35.0 | 23.0 |
| Masculin | 38.0 | 0.0 | 13.0 | 14.0 | 11.0 |
| Féminin | 63.0 | 0.0 | 30.0 | 21.0 | 12.0 |
| Total / Journalisme et information | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Masculin | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Féminin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total / Commerce, administration et droit | 619.0 | 29.0 | 52.0 | 511.0 | 27.0 |
| Masculin | 322.0 | 8.0 | 21.0 | 279.0 | 14.0 |
| Féminin | 297.0 | 21.0 | 31.0 | 232.0 | 13.0 |
| Total / Commerce et administration | 476.0 | 25.0 | 23.0 | 422.0 | 6.0 |
| Masculin | 274.0 | 7.0 | 14.0 | 249.0 | 4.0 |
| Féminin | 202.0 | 18.0 | 9.0 | 173.0 | 2.0 |
| Total / Droit | 128.0 | 4.0 | 29.0 | 74.0 | 21.0 |
| Masculin | 43.0 | 1.0 | 7.0 | 25.0 | 10.0 |
| Féminin | 85.0 | 3.0 | 22.0 | 49.0 | 11.0 |
| Total / Programmes et certifications interdiscipli... | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 |
| Masculin | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
| Féminin | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 |
| Total / Sciences naturelles, mathématiques et stat... | 106.0 | 0.0 | 6.0 | 47.0 | 53.0 |
| Masculin | 44.0 | 0.0 | 2.0 | 19.0 | 23.0 |
| Féminin | 62.0 | 0.0 | 4.0 | 28.0 | 30.0 |
| Total / Sciences biologiques et apparentées | 53.0 | 0.0 | 3.0 | 20.0 | 30.0 |
| Masculin | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 8.0 |
| Féminin | 41.0 | 0.0 | 3.0 | 16.0 | 22.0 |
| Total / Sciences physiques | 31.0 | 0.0 | 1.0 | 9.0 | 21.0 |
| Masculin | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 15.0 |
| Féminin | 10.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 6.0 |
| Total / Mathématiques et statistiques | 5.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 |
| Masculin | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 |
| Féminin | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| Total / Programmes et certifications interdiscipli... | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 |
| Masculin | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 |
| Féminin | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 |
| Total / Technologies de l'information et de la com... | 129.0 | 19.0 | 33.0 | 36.0 | 41.0 |
| Masculin | 94.0 | 15.0 | 24.0 | 22.0 | 33.0 |
| Féminin | 35.0 | 4.0 | 9.0 | 14.0 | 8.0 |
| Total / Programmes et certifications interdiscipli... | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 |
| Masculin | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 |
| Féminin | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 |
| Total / Ingénierie, industries de transformation e... | 92.0 | 3.0 | 2.0 | 53.0 | 34.0 |
| Masculin | 69.0 | 3.0 | 1.0 | 40.0 | 25.0 |
| Féminin | 23.0 | 0.0 | 1.0 | 13.0 | 9.0 |
| Total / Ingénierie et techniques apparentées | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 |
| Masculin | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 |
| Féminin | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| Total / Industries de transformation et de traitem... | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 |
| Masculin | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 |
| Féminin | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| Total / Architecture et bâtiment | 35.0 | 3.0 | 2.0 | 29.0 | 1.0 |
| Masculin | 22.0 | 3.0 | 1.0 | 18.0 | 0.0 |
| Féminin | 13.0 | 0.0 | 1.0 | 11.0 | 1.0 |
| Total / Programmes et certifications interdiscipli... | 33.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.0 |
| Masculin | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| Féminin | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| Total / Agriculture, sylviculture et halieutique e... | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 |
| Masculin | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
| Féminin | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 |
| Total / Sciences vétérinaires | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 |
| Masculin | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
| Féminin | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 |
| Total / Santé et protection sociales | 37.0 | 33.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 |
| Masculin | 6.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| Féminin | 31.0 | 29.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total / Santé | 37.0 | 33.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 |
| Masculin | 6.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| Féminin | 31.0 | 29.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total / Services | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 |
| Masculin | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 |
| Féminin | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 |
| Total / Services de transport | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 |
| Masculin | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 |
| Féminin | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 |
Source: Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse / Eurostat
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Nombre.
| Sexe / Domaine d'étude | Enseignement supérieur (niveaux 5-8) | Enseignement supérieur de cycle court | Niveau licence ou équivalent | Niveau master ou équivalent | Niveau doctorat ou équivalent |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Masculin | 50.7 | 35.4 | 39.6 | 53.6 | 56.5 |
| Féminin | 49.3 | 64.6 | 60.4 | 46.4 | 43.5 |
| Total / Éducation | 3.2 | 0.0 | 2.5 | 4.0 | 2.6 |
| Masculin | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.5 |
| Féminin | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 2.9 | 2.1 |
| Total / Lettres et arts | 4.3 | 14.1 | 10.1 | 1.8 | 4.2 |
| Masculin | 1.2 | 4.0 | 0.6 | 1.2 | 0.5 |
| Féminin | 3.1 | 10.1 | 9.4 | 0.7 | 3.7 |
| Total / Arts | 1.7 | 14.1 | 3.1 | 0.3 | 0.0 |
| Masculin | 0.3 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Féminin | 1.4 | 10.1 | 3.1 | 0.3 | 0.0 |
| Total / Lettres (à l'exception des langues) | 1.5 | 0.0 | 1.3 | 1.6 | 2.1 |
| Masculin | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.5 |
| Féminin | 0.7 | 0.0 | 1.3 | 0.4 | 1.6 |
| Total / Langues | 1.1 | 0.0 | 5.7 | 0.0 | 2.1 |
| Masculin | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 |
| Féminin | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 2.1 |
| Total / Sciences sociales, journalisme et informat... | 8.4 | 1.0 | 27.0 | 4.6 | 12.0 |
| Masculin | 3.2 | 1.0 | 8.2 | 1.8 | 5.8 |
| Féminin | 5.2 | 0.0 | 18.9 | 2.8 | 6.3 |
| Total / Sciences sociales et du comportement | 8.4 | 0.0 | 27.0 | 4.6 | 12.0 |
| Masculin | 3.1 | 0.0 | 8.2 | 1.8 | 5.8 |
| Féminin | 5.2 | 0.0 | 18.9 | 2.8 | 6.3 |
| Total / Journalisme et information | 0.1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Masculin | 0.1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Féminin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total / Commerce, administration et droit | 51.2 | 29.3 | 32.7 | 67.3 | 14.1 |
| Masculin | 26.7 | 8.1 | 13.2 | 36.8 | 7.3 |
| Féminin | 24.6 | 21.2 | 19.5 | 30.6 | 6.8 |
| Total / Commerce et administration | 39.4 | 25.3 | 14.5 | 55.6 | 3.1 |
| Masculin | 22.7 | 7.1 | 8.8 | 32.8 | 2.1 |
| Féminin | 16.7 | 18.2 | 5.7 | 22.8 | 1.0 |
| Total / Droit | 10.6 | 4.0 | 18.2 | 9.7 | 11.0 |
| Masculin | 3.6 | 1.0 | 4.4 | 3.3 | 5.2 |
| Féminin | 7.0 | 3.0 | 13.8 | 6.5 | 5.8 |
| Total / Programmes et certifications interdiscipli... | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
| Masculin | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 |
| Féminin | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 |
| Total / Sciences naturelles, mathématiques et stat... | 8.8 | 0.0 | 3.8 | 6.2 | 27.7 |
| Masculin | 3.6 | 0.0 | 1.3 | 2.5 | 12.0 |
| Féminin | 5.1 | 0.0 | 2.5 | 3.7 | 15.7 |
| Total / Sciences biologiques et apparentées | 4.4 | 0.0 | 1.9 | 2.6 | 15.7 |
| Masculin | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 4.2 |
| Féminin | 3.4 | 0.0 | 1.9 | 2.1 | 11.5 |
| Total / Sciences physiques | 2.6 | 0.0 | 0.6 | 1.2 | 11.0 |
| Masculin | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 7.9 |
| Féminin | 0.8 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 3.1 |
| Total / Mathématiques et statistiques | 0.4 | 0.0 | 1.3 | 0.1 | 1.0 |
| Masculin | 0.2 | 0.0 | 1.3 | 0.1 | 0.0 |
| Féminin | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| Total / Programmes et certifications interdiscipli... | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 |
| Masculin | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 |
| Féminin | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 |
| Total / Technologies de l'information et de la com... | 10.7 | 19.2 | 20.8 | 4.7 | 21.5 |
| Masculin | 7.8 | 15.2 | 15.1 | 2.9 | 17.3 |
| Féminin | 2.9 | 4.0 | 5.7 | 1.8 | 4.2 |
| Total / Programmes et certifications interdiscipli... | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 |
| Masculin | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| Féminin | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 |
| Total / Ingénierie, industries de transformation e... | 7.6 | 3.0 | 1.3 | 7.0 | 17.8 |
| Masculin | 5.7 | 3.0 | 0.6 | 5.3 | 13.1 |
| Féminin | 1.9 | 0.0 | 0.6 | 1.7 | 4.7 |
| Total / Ingénierie et techniques apparentées | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 |
| Masculin | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 |
| Féminin | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| Total / Industries de transformation et de traitem... | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 |
| Masculin | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 |
| Féminin | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| Total / Architecture et bâtiment | 2.9 | 3.0 | 1.3 | 3.8 | 0.5 |
| Masculin | 1.8 | 3.0 | 0.6 | 2.4 | 0.0 |
| Féminin | 1.1 | 0.0 | 0.6 | 1.4 | 0.5 |
| Total / Programmes et certifications interdiscipli... | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.3 |
| Masculin | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.1 |
| Féminin | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 |
| Total / Agriculture, sylviculture et halieutique e... | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 |
| Masculin | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| Féminin | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 |
| Total / Sciences vétérinaires | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 |
| Masculin | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| Féminin | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 |
| Total / Santé et protection sociales | 3.1 | 33.3 | 1.9 | 0.1 | 0.0 |
| Masculin | 0.5 | 4.0 | 0.6 | 0.1 | 0.0 |
| Féminin | 2.6 | 29.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 |
| Total / Santé | 3.1 | 33.3 | 1.9 | 0.1 | 0.0 |
| Masculin | 0.5 | 4.0 | 0.6 | 0.1 | 0.0 |
| Féminin | 2.6 | 29.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 |
| Total / Services | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.0 |
| Masculin | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 |
| Féminin | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 |
| Total / Services de transport | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.0 |
| Masculin | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 |
| Féminin | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 |
Source: Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse / Eurostat
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Pourcentage.
| Sexe / Domaine d'étude | Enseignement supérieur (niveaux 5-8) | Enseignement supérieur de cycle court | Niveau licence ou équivalent | Niveau master ou équivalent | Niveau doctorat ou équivalent |
|---|---|---|---|---|---|
| Total / Europe | 870.0 | 78.0 | 146.0 | 527.0 | 119.0 |
| Masculin | 414.0 | 24.0 | 56.0 | 272.0 | 62.0 |
| Féminin | 456.0 | 54.0 | 90.0 | 255.0 | 57.0 |
| Total / Union européenne - 27 pays (à partir de 20... | 786.0 | 73.0 | 139.0 | 474.0 | 100.0 |
| Masculin | 379.0 | 22.0 | 53.0 | 254.0 | 50.0 |
| Féminin | 407.0 | 51.0 | 86.0 | 220.0 | 50.0 |
| Total / Afghanistan | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| Masculin | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| Féminin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total / Afrique | 118.0 | 12.0 | 6.0 | 84.0 | 16.0 |
| Masculin | 79.0 | 5.0 | 4.0 | 61.0 | 9.0 |
| Féminin | 39.0 | 7.0 | 2.0 | 23.0 | 7.0 |
| Total / Albanie | 9.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 1.0 |
| Masculin | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
| Féminin | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 |
| Total / Arménie | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
| Masculin | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| Féminin | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
| Total / Amérique septentrionale | 10.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 1.0 |
| Masculin | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 |
| Féminin | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 |
| Total / Caraïbes, Amérique centrale et du Sud | 55.0 | 2.0 | 1.0 | 37.0 | 15.0 |
| Masculin | 29.0 | 1.0 | 0.0 | 15.0 | 13.0 |
| Féminin | 26.0 | 1.0 | 1.0 | 22.0 | 2.0 |
| Total / Argentine | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| Masculin | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| Féminin | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| Total / Asie | 152.0 | 6.0 | 5.0 | 103.0 | 38.0 |
| Masculin | 84.0 | 4.0 | 3.0 | 55.0 | 22.0 |
| Féminin | 68.0 | 2.0 | 2.0 | 48.0 | 16.0 |
| Total / Autriche | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| Masculin | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
| Féminin | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| Total / Australie | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| Masculin | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| Féminin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total / Azerbaïdjan | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 |
| Masculin | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
| Féminin | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
| Total / Bosnie-Herzégovine | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| Masculin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Féminin | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| Total / Bangladesh | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 |
| Masculin | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 |
| Féminin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total / Belgique | 141.0 | 6.0 | 26.0 | 103.0 | 6.0 |
| Masculin | 77.0 | 3.0 | 8.0 | 63.0 | 3.0 |
| Féminin | 64.0 | 3.0 | 18.0 | 40.0 | 3.0 |
| Total / Bulgarie | 11.0 | 0.0 | 3.0 | 6.0 | 2.0 |
| Masculin | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
| Féminin | 7.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 1.0 |
| Total / Bénin | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| Masculin | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| Féminin | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| Total / Brésil | 19.0 | 1.0 | 0.0 | 12.0 | 6.0 |
| Masculin | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
| Féminin | 11.0 | 1.0 | 0.0 | 9.0 | 1.0 |
| Total / Biélorussie | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 |
| Masculin | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| Féminin | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
| Total / Suisse | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 |
| Masculin | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| Féminin | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| Total / Côte d’Ivoire | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 |
| Masculin | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
| Féminin | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| Total / Chili | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
| Masculin | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| Féminin | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| Total / Cameroun | 16.0 | 1.0 | 1.0 | 14.0 | 0.0 |
| Masculin | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 |
| Féminin | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
| Total / Chine | 25.0 | 1.0 | 0.0 | 11.0 | 13.0 |
| Masculin | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 6.0 |
| Féminin | 15.0 | 1.0 | 0.0 | 7.0 | 7.0 |
| Total / Colombie | 10.0 | 0.0 | 1.0 | 7.0 | 2.0 |
| Masculin | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 2.0 |
| Féminin | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 |
| Total / Costa Rica | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| Masculin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Féminin | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| Total / Cuba | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| Masculin | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| Féminin | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| Total / Cabo Verde | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Masculin | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Féminin | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total / Chypre | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| Masculin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Féminin | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| Total / Tchéquie | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| Masculin | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| Féminin | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| Total / Allemagne | 113.0 | 3.0 | 39.0 | 51.0 | 20.0 |
| Masculin | 48.0 | 2.0 | 13.0 | 25.0 | 8.0 |
| Féminin | 65.0 | 1.0 | 26.0 | 26.0 | 12.0 |
| Total / Danemark | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 |
| Masculin | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| Féminin | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
| Total / Algérie | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| Masculin | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| Féminin | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| Total / Équateur | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| Masculin | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| Féminin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total / Égypte | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
| Masculin | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
| Féminin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total / Grèce | 21.0 | 0.0 | 2.0 | 17.0 | 2.0 |
| Masculin | 8.0 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 |
| Féminin | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 1.0 |
| Total / Érythrée | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| Masculin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
