Apprentissage tout au long de la vie
Accès à l’éducation et à la formation tout au long de la vie
- Population ne participant pas à l’éducation et la formation par raison principale
- Population souhaitant participer à l’éducation et à la formation, par raison de non-participation
- Recherche d’information sur les possibilités d’apprentissage par type d’apprentissage
| Sexe / Raison principale | 2016 | 2022 |
|---|---|---|
| Total / Souhaitait mais a rencontré des difficulté... | 27,8 b | 26.8 |
| Masculin | 25,8 b | 25.0 |
| Féminin | 29,8 b | 28.7 |
| Total / Souhaitait mais a rencontré des difficulté... | 10,5 b | 9.2 |
| Masculin | 7,2 b | 7.1 |
| Féminin | 14 b | 11.5 |
| Total / Souhaitait mais a rencontré des difficulté... | 13,9 b | 12.9 |
| Masculin | 15,1 b | 13.0 |
| Féminin | 12,6 b | 12.7 |
| Total / Ne souhaitait pas | 66,4 b | 71.8 |
| Masculin | 68,5 b | 73.5 |
| Féminin | 64,2 b | 69.9 |
| Total / Sans réponse | 5,8 b | 1,4 u |
| Masculin | 5,7 b | : u |
| Féminin | 6 b | : u |
Source: Eurostat: Adult Education Survey (AES) 2022;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Classe d'âge: 25 à 64 ans;
Unité de mesure: Pourcentage;
Valeur spéciale: “:”- non disponible;
Flags disponibles: “b” – rupture de série; “u” – peu fiable.
| Sexe / Raison de non-participation | 2016 | 2022 |
|---|---|---|
| Total / Distance | 10,5 b | 12.2 |
| Masculin | 7,8 b | 12.3 |
| Féminin | 13,1 b | 12.1 |
| Total / Coûts | 25,8 b | 25.3 |
| Masculin | 26,5 b | 26.3 |
| Féminin | 25,2 b | 24.5 |
| Total / Raisons familiales | 31,4 b | 31.7 |
| Masculin | 25,2 b | 25.2 |
| Féminin | 37,4 b | 37.6 |
| Total / Autres raisons personnelles | 13,4 b | 12.7 |
| Masculin | 11,2 b | 11.8 |
| Féminin | 15,5 b | 13.5 |
| Total / Raisons de santé ou d'âge | 9,4 b | 8.7 |
| Masculin | 9,1 b | 7,9 u |
| Féminin | 9,7 b | 9.4 |
| Total / Aucune offre appropriée pour l'éducation e... | 11,8 b | 10.3 |
| Masculin | 12,5 b | 10.4 |
| Féminin | 11,1 b | 10.2 |
| Total / Manque de soutien de l'employeur ou des se... | 16,1 b | 18.0 |
| Masculin | 18,6 b | 19.6 |
| Féminin | 13,8 b | 16.6 |
| Total / Horaire | 40,9 b | 39.8 |
| Masculin | 42 b | 42.0 |
| Féminin | 39,9 b | 37.7 |
| Total / Autre raison / Raison | 18,2 b | 15.7 |
| Masculin | 19,8 b | 17.1 |
| Féminin | 16,6 b | 14.4 |
| Total / Sans réponse | : bu | : |
| Masculin | : bu | : |
| Féminin | : bu | : |
Source: Eurostat: Adult Education Survey (AES) 2022;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Classe d'âge: 25 à 64 ans;
Unité de mesure: Pourcentage;
Valeur spéciale: “:”- non disponible;
Flags disponibles: “bu” – rupture de série, peu fiable; “b” – rupture de série; “u” – peu fiable.
| Sexe / Type d'apprentissage | 2016 | 2022 |
|---|---|---|
| Total | 38 b | 32.3 |
| Masculin | 36,8 b | 28.5 |
| Féminin | 39,3 b | 36.3 |
| Total / Éducation et formation formelles et non-fo... | 61,1 b | 50.7 |
| Masculin | 58,8 b | 45.7 |
| Féminin | 63,6 b | 55.6 |
| Total / Uniquement apprentissage informel | 24,6 b | 17.6 |
| Masculin | 23,8 b | 15.0 |
| Féminin | 25,4 b | 20.1 |
| Total / Pas d'activité d'apprentissage | 6,7 b | 6,1 u |
| Masculin | 6,3 bu | : u |
| Féminin | 7 bu | : u |
| Total/ Sans réponse | 1,1 bu | : |
| Masculin | 1,1 bu | : |
| Féminin | 1,2 bu | : |
Source: Eurostat: Adult Education Survey (AES) 2022;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Classe d'âge: 25 à 64 ans;
Unité de mesure: Pourcentage;
Valeur spéciale: “:”- non disponible;
Flags disponibles: “bu” – rupture de série, peu fiable; “b” – rupture de série; “u” – peu fiable.
Taux de participation à l’éducation et à la formation
- Taux de participation à l’éducation et à la formation
- Par classe d'âge
- Par taille de l’unité locale
- Par type de l’éducation
- Par niveau d’éducation atteint
- Par contrat de travail
- Par emploi à temps plein/temps partiel
- Par statut au regard de l’emploi
- Par activité de la Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2)
- Par profession
- Participants aux cours formation professionnelle continue (FPC) par classe de taille – % de personnes occupées dans toutes les entreprises
- Volume moyen d’heures d’instruction par participant à l’éducation et à la formation
| Sexe | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022.0 | 2023.0 | 2024.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 20.9 | 21.2 | 22.0 | 18.8 | 18.5 b | 25 u | 18.4 | 19.9 |
| Masculin | 20.1 | 20.6 | 21.7 | 16.9 | 17.5 b | 23.2 u | 16.2 | 18.7 |
| Féminin | 21.9 | 21.8 | 22.2 | 21.0 | 19.7 b | 27 u | 20.9 | 21.4 |
Source: EU-LFS; STATEC/Eurostat;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Pourcentage;
Classes de taille en nombre de salariés: Total;
Classe d’âge: 18 à 64 ans;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible;
Flags disponibles: “b” – Rupture de série; “u” – Peu fiable.
| Sexe / Classe d'âge | 2017.0 | 2018.0 | 2019.0 | 2020.0 | 2021.0 | 2022.0 | 2023.0 | 2024.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total / 18 à 24 ans | 40.8 | 41.6 | 46.2 | 43.7 | 40.6 b | 37.4 u | 31.3 | 41.3 |
| Masculin | 41.0 | 46.8 | 41.0 | 44.8 | 31.9 b | 32.5 u | : u | 38.4 u |
| Féminin | 40.7 | 36.2 | 52.2 | 42.6 | 48.7 b | 42.6 u | 39.3 u | 44.9 u |
| Total / 18 à 64 ans | 20.9 | 21.2 | 22.0 | 18.8 | 18.5 b | 25 u | 18.4 | 19.9 |
| Masculin | 20.1 | 20.6 | 21.7 | 16.9 | 17.5 b | 23.2 u | 16.2 | 18.7 |
| Féminin | 21.9 | 21.8 | 22.2 | 21.0 | 19.7 b | 27 u | 20.9 | 21.4 |
| Total / 18 à 69 ans | 20.9 | 21.1 | 21.9 | 18.8 | 18.5 b | 24.9 u | 18.3 | 19.9 |
| Masculin | 20.1 | 20.6 | 21.7 | 16.9 | 17.5 b | 23.1 u | 16.2 | 18.6 |
| Féminin | 21.8 | 21.8 | 22.2 | 21.0 | 19.7 b | 26.9 u | 20.8 | 21.3 |
| Total / 20 à 34 ans | 25.6 | 26.8 | 27.8 | 23.4 | 23.9 b | 29.8 u | 23.7 | 24.5 |
| Masculin | 25.3 | 26.1 | 27.7 | 21.3 | 22 b | 29.4 u | 22.5 | 22.7 |
| Féminin | 26.0 | 27.6 | 27.9 | 25.6 | 26.1 b | 30.3 u | 24.9 | 26.3 |
| Total / 25 à 54 ans | 20.6 | 20.5 | 21.1 | 18.2 | 17.8 b | 25.3 u | 18.5 | 19.5 |
| Masculin | 19.7 | 19.5 | 21.2 | 16.1 | 17.4 b | 24.2 u | 16.4 | 18.4 |
| Féminin | 21.6 | 21.7 | 21.0 | 20.6 | 18.3 b | 26.5 u | 21.0 | 20.8 |
| Total / 25 à 64 ans | 19.6 | 19.8 | 20.3 | 17.4 | 17.2 b | 24.2 u | 17.7 | 18.7 |
| Masculin | 18.8 | 18.9 | 20.4 | 15.3 | 16.7 b | 22.6 u | 15.8 | 17.5 |
| Féminin | 20.5 | 20.7 | 20.2 | 19.7 | 17.7 b | 26 u | 19.8 | 20.0 |
| Total / 25 à 69 ans | 19.6 | 19.7 | 20.3 | 17.3 | 17.2 b | 24.2 u | 17.6 | 18.6 |
| Masculin | 18.8 | 18.9 | 20.4 | 15.3 | 16.7 b | 22.6 u | 15.7 | 17.4 |
| Féminin | 20.5 | 20.7 | 20.2 | 19.6 | 17.7 b | 25.9 u | 19.7 | 20.0 |
| Total / 55 à 74 ans | 10.5 | 12.6 | 13.7 | 10.7 | 11.9 bu | : u | 11.1 u | 12.5 |
| Masculin | 11.0 | 13.5 | 14.1 | 9.2 | 11.1 bu | : u | 11.6 u | 10.9 u |
| Féminin | 9.9 u | 11.4 | 13.1 | 12.4 | 12.9 bu | : u | : u | 14.4 u |
Source: EU-LFS; STATEC/Eurostat;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Pourcentage;
Classes de taille en nombre de salariés: Total;
Valeur spéciale: “:”- Non disponible;
Flags disponibles: “b” – Rupture de série; “u” – Peu fiable.
| Sexe / Taille de l'unité locale | 2017.0 | 2018.0 | 2019.0 | 2020.0 | 2021.0 | 2022.0 | 2023.0 | 2024.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 20.9 | 21.2 | 22.0 | 18.8 | 18.5 b | 25 u | 18.4 | 19.9 |
| Masculin | 20.1 | 20.6 | 21.7 | 16.9 | 17.5 b | 23.2 u | 16.2 | 18.7 |
| Féminin | 21.9 | 21.8 | 22.2 | 21.0 | 19.7 b | 27 u | 20.9 | 21.4 |
| Total / Moins de 10 salariés | 15.3 | 16.5 | 16.2 | 15.9 | 13.7 b | 22.4 u | 15.9 | 19.2 |
| Masculin | 14.1 | 16.8 | 15.8 | 15.5 | 13.9 b | : u | 15.7 | 18.9 |
| Féminin | 16.3 | 16.2 | 16.5 | 16.2 | 13.4 b | 22.6 u | 16.0 | 19.4 |
| Total / 10 à 19 salariés | 17.4 | 17.4 | 22.2 | 17.5 | 16.8 b | : u | 16.7 | 17.8 |
| Masculin | 18.5 | 18.7 | 21.9 | 11.3 | 13.4 b | 23 u | 13.6 u | 14.6 u |
| Féminin | 16.5 | 16.3 | 22.6 | 24.3 | 20.5 b | : u | 20.4 u | 21.3 u |
| Total / 10 salariés ou plus | 19.2 | 20.4 | 23.0 | 19.0 | 20.6 b | 26.2 u | 19.4 | 20.3 |
| Masculin | 18.5 | 21.0 | 21.2 | 13.9 | 18.8 b | 23.6 u | 16.5 | 18.7 |
| Féminin | 20.1 | 19.8 | 24.9 | 24.6 | 22.7 b | 29.3 u | 22.9 | 22.2 |
| Total / 20 à 49 salariés | 22.4 | 24.6 | 24.3 | 20.7 | 20.6 b | 25.2 u | 17.4 | 18.3 |
| Masculin | 20.0 | 23.2 | 22.4 | 13.7 | 19.7 b | 23.5 u | 13 u | 14.9 u |
| Féminin | 25.8 | 26.0 | 26.6 | 28.7 | 21.5 b | 26.8 u | 23 u | 22.6 u |
| Total / 50 à 249 salariés | : | : | : | : | 24.4 b | 28 u | 17.5 | 21.6 |
| Masculin | : | : | : | : | 23 b | 23.5 u | 15.6 u | 18.7 |
| Féminin | : | : | : | : | 26.2 b | 32.7 u | 19.5 | 24.9 |
| Total / 50 salariés ou plus | 24.9 | 24.0 | 24.1 | 20.9 | 22.3 b | 27.5 u | 20.7 | 21.3 |
| Masculin | 23.0 | 21.5 | 24.4 | 19.6 | 20.4 b | 24.7 u | 18.9 | 19.7 |
| Féminin | 27.5 | 27.8 | 23.6 | 22.5 | 24.8 b | 31.1 u | 23.0 | 23.3 |
| Total / 250 salariés ou plus | : | : | : | : | 20.9 b | 27.3 u | 22.8 | 21.1 |
| Masculin | : | : | : | : | 18.6 b | 25.4 u | 20.7 | 20.2 |
| Féminin | : | : | : | : | 23.9 b | 29.8 u | 25.6 | 22.3 |
| Total / Sans réponse | 15.5 | 14.7 | 16.1 | 13.1 | 19 bu | : u | : u | : u |
| Masculin | 22.5 | 20.5 | 12.7 u | 16.5 u | : bu | : u | : u | : u |
| Féminin | : u | 10 u | 19.7 | 9.6 u | : bu | : u | : u | : u |
Source: EU-LFS; STATEC/Eurostat;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Pourcentage;
Classe d’âge: 18 à 64 ans;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible;
Flags disponibles: “bu” - Rupture de série, peu fiable ; “b” – Rupture de série; “u” – Peu fiable.
| Sexe / Type de l'éducation | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023.0 | 2024.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 28.1 | 28.6 | 29.2 | 26.8 | 27.7 b | 28.8 u | 25.5 | 26.5 |
| Masculin | 27.6 | 28.5 | 29.3 | 25.7 | 27.1 b | 27.8 u | 24.3 | 26.2 |
| Féminin | 28.6 | 28.7 | 29.1 | 27.9 | 28.4 b | 29.9 u | 26.8 | 26.8 |
| Total / Éducation et formation formelles | 16.0 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.8 b | 18.1 u | 15.2 | 15.4 |
| Masculin | 15.7 | 16.3 | 15.1 | 15.1 | 15.6 b | 17.2 u | 14.5 | 15.0 |
| Féminin | 16.4 | 15.4 | 16.2 | 16.6 | 16.1 b | 19.2 u | 16.0 | 15.8 |
| Total / Éducation et formation non-formelles | 13.6 | 14.7 | 15.6 | 13.1 | 15.3 b | 14.3 u | 13.8 | 13.6 |
| Masculin | 13.3 | 14.3 | 16.1 | 12.5 | 14.7 b | 13.8 u | 13.0 | 13.6 |
| Féminin | 13.9 | 15.1 | 15.0 | 13.7 | 15.9 b | 14.8 u | 14.6 | 13.6 |
| Total / Éducation et formation non-formelles - lié... | : | : | : | : | 13 b | 12.3 u | 11.4 | 12.0 |
| Masculin | : | : | : | : | 12.5 b | 11.8 u | 10.6 | 12.1 |
| Féminin | : | : | : | : | 13.6 b | 12.8 u | 12.2 | 11.8 |
| Total / Éducation et formation non-formelles - non... | : | : | : | : | 2.2 b | 2 u | 2.4 | 1.7 |
| Masculin | : | : | : | : | 2.2 b | 2 u | 2.3 | 1.5 u |
| Féminin | : | : | : | : | 2.3 b | 2 u | 2.4 | 1.8 |
Source: EU-LFS; STATEC/Eurostat;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Pourcentage;
Classification Internationale Type de l’Education (CITE 2011): Ensemble des niveaux de la CITE 2011;
Classe d’âge: 15 à 64 ans;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible;
Flags disponibles: “b” – Rupture de série; “u” – Peu fiable.
| Sexe / Classification Internationale Type de l'Edu... | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022.0 | 2023.0 | 2024.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 28.1 | 28.6 | 29.2 | 26.8 | 27 ,7 b | 28.8 u | 25.5 | 26.5 |
| Masculin | 27.6 | 28.5 | 29.3 | 25.7 | 27,1 b | 27.8 u | 24.3 | 26.2 |
| Féminin | 28.6 | 28.7 | 29.1 | 27.9 | 28,4 b | 29.9 u | 26.8 | 26.8 |
| Total / Inférieur à l'enseignement primaire, ensei... | 37.9 | 37.7 | 36.9 | 34.5 | 35,7 b | 39.3 u | 32.5 | 33.9 |
| Masculin | 39.6 | 38.8 | 36.9 | 35.0 | 35,9 b | 39.4 u | 33.3 | 33.6 |
| Féminin | 36.1 | 36.5 | 36.9 | 34.1 | 35,6 bu | 39.1 u | 31.6 | 34.2 |
| Total / Deuxième cycle de l'enseignement secondair... | 25.0 | 25.1 | 26.4 | 23.7 | 25,1 b | 25.5 u | 23.3 | 24.4 |
| Masculin | 23.4 | 24.4 | 26.6 | 22.0 | 23,9 b | 24 u | 21.3 | 24.0 |
| Féminin | 26.7 | 25.8 | 26.2 | 25.4 | 26,3 b | 27.1 u | 25.3 | 24.7 |
| Total / Deuxième cycle de l'enseignement secondair... | 22.5 | 22.1 | 23.8 | 21.5 | 22,9 b | 24.2 u | 22.4 | 23.9 |
| Masculin | 21.5 | 21.6 | 24.4 | 20.5 | 22,9 b | 25.2 u | 20.7 | 23.8 |
| Féminin | 23.5 | 22.6 | 23.1 | 22.6 | 23 b | 23 u | 24.2 | 24.0 |
| Total / Enseignement supérieur (niveaux 5-8) | 27.6 | 27.7 | 28.4 | 25.4 | 26,5 b | 26.4 u | 23.9 | 24.6 |
| Masculin | 25.4 | 27.0 | 28.4 | 23.2 | 24,6 b | 23.1 u | 21.7 | 24.1 |
| Féminin | 29.7 | 28.4 | 28.4 | 27.6 | 28,2 b | 29.5 u | 26 | 25.1 |
| Total / Sans réponse | 23.7 | 30.0 | 29 u | 35,2 u | 28,6 bu | 26.9 | : u | : u |
| Masculin | 23.7 | 31.2 | 28,7 u | 35,6 u | 31,1 bu | 21.1 u | : u | : u |
| Féminin | 23.8 | 28.8 | 29.4 | 34,8 u | 26,6 b | 31.2 | : u | : u |
Source: EU-LFS; STATEC/Eurostat;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Pourcentage;
Formation: Éducation et formation formelles et non-formelles;
Classe d’âge: 15 à 64 ans;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible;
Flags disponibles: “bu” -Rupture de série, peu fiable ; “b” – Rupture de série; “u” – Peu fiable.
| Sexe / Type de contrat de travail | 2017.0 | 2018.0 | 2019.0 | 2020.0 | 2021.0 | 2022.0 | 2023.0 | 2024.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 20.6 | 20.9 | 22.2 | 18.2 | 18.7 b | 19.5 u | 17.5 | 19.5 |
| Masculin | 19.6 | 19.8 | 22.2 | 16.5 | 17.6 b | 17.7 u | 15.6 | 18.6 |
| Féminin | 21.7 | 22.2 | 22.2 | 20.1 | 20 b | 21.6 u | 19.7 | 20.5 |
| Total / Durée indéterminée | 19.0 | 19.1 | 20.4 | 16.6 | 17.1 b | 18.1 u | 15.9 | 17.5 |
| Masculin | 18.1 | 18.3 | 20.5 | 14.9 | 16.1 b | 16.3 u | 14.3 | 16.7 |
| Féminin | 20.1 | 20.0 | 20.2 | 18.4 | 18.2 b | 20.2 u | 17.8 | 18.4 |
| Total / Durée déterminée | 36.7 | 38.6 | 41.1 | 38.6 | 35.1 b | 37.9 u | 37.6 | 39.1 |
| Masculin | 36.5 | 35.5 | 39.2 | 37.2 | 34.2 b | 36.8 | 34.6 u | 38.5 |
| Féminin | 36.9 | 41.6 | 43.3 | 40.0 | 35.9 b | 39.1 u | 40.4 | 39.6 |
| Total / Sans réponse | : u | 28.7 u | : u | : u | : bu | : u | : u | : u |
| Masculin | : u | : u | : u | : u | : bu | : u | : u | : u |
| Féminin | : u | : u | : u | : u | : bu | : u | : u | : u |
Source: EU-LFS; STATEC/Eurostat;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Pourcentage;
Classe d’âge: 18 à 64 ans;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible;
Flags disponibles: “bu” -Rupture de série, peu fiable ; “b” – Rupture de série; “u” – Peu fiable.
| Sexe / Temps de travail | 2017.0 | 2018.0 | 2019.0 | 2020.0 | 2021.0 | 2022.0 | 2023.0 | 2024.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 20.6 | 21.0 | 22.2 | 18.2 | 18.7 b | 19.6 u | 17.5 | 19.6 |
| Masculin | 19.7 | 19.9 | 22.1 | 16.5 | 17.7 b | 17.7 u | 15.7 | 18.7 |
| Féminin | 21.6 | 22.2 | 22.3 | 20.1 | 19.9 b | 21.6 u | 19.6 | 20.6 |
| Total / Temps plein | 20.3 | 20.7 | 22.0 | 18.0 | 18.5 b | 19.1 u | 17.0 | 19.2 |
| Masculin | 19.0 | 19.4 | 21.6 | 15.9 | 17 b | 17.3 u | 14.9 | 17.9 |
| Féminin | 22.3 | 22.7 | 22.6 | 21.0 | 20.7 b | 21.9 u | 20.2 | 21.2 |
| Total / Temps partiel | 21.9 | 22.2 | 23.1 | 19.2 | 19.9 b | 21.6 u | 19.8 | 20.9 |
| Masculin | 33.3 | 29.9 | 32.7 | 26.4 | 29.2 b | 25.3 | 25.9 u | 31.6 u |
| Féminin | 20.1 | 21.0 | 21.4 | 17.7 | 18 b | 20.8 u | 18.2 | 18.4 |
| Total / Sans réponse | : u | : u | : u | : u | : bu | : u | : u | : u |
| Masculin | : u | : u | : u | : u | : bu | : u | : u | : u |
| Féminin | : u | : u | : u | : u | : bu | : u | : u | : u |
Source: EU-LFS; STATEC/Eurostat;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Pourcentage;
Classe d’âge: 18 à 64 ans;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible;
Flags disponibles: “bu” -Rupture de série, peu fiable ; “b” – Rupture de série; “u” – Peu fiable.
| Sexe / Statut dans l'activité et l'emploi | 2017.0 | 2018.0 | 2019.0 | 2020.0 | 2021.0 | 2022.0 | 2023.0 | 2024.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total / Population | 28.1 | 28.6 | 29.2 | 26.8 | 27.7 b | 28.8 u | 25.5 | 26.5 |
| Masculin | 27.6 | 28.5 | 29.3 | 25.7 | 27.1 b | 27.8 u | 24.3 | 26.2 |
| Féminin | 28.6 | 28.7 | 29.1 | 27.9 | 28.4 b | 29.9 u | 26.8 | 26.8 |
| Total / Personnes comprises dans les forces de tra... | 21.2 | 22.7 | 23.6 | 19.8 | 21 b | 21.5 u | 19.5 | 21.3 |
| Masculin | 20.2 | 21.7 | 23.3 | 18.3 | 19.9 b | 19.5 u | 17.6 | 20.3 |
| Féminin | 22.4 | 23.8 | 23.9 | 21.5 | 22.2 b | 23.7 u | 21.8 | 22.4 |
| Total / Personnes occupées | 20.9 | 21.9 | 23.0 | 18.9 | 19.9 b | 20.4 u | 18.7 | 20.3 |
| Masculin | 20.1 | 20.9 | 23.0 | 17.5 | 18.8 b | 18.7 u | 16.9 | 19.2 |
| Féminin | 21.8 | 23.1 | 23.0 | 20.5 | 21.1 b | 22.3 u | 20.8 | 21.5 |
| Total / Salariés | 20.9 | 21.4 | 22.6 | 18.4 | 18.9 b | 19.9 u | 17.8 | 19.8 |
| Masculin | 20.1 | 20.4 | 22.6 | 16.7 | 17.8 b | 18.1 u | 16.0 | 18.9 |
| Féminin | 21.8 | 22.6 | 22.5 | 20.2 | 20.2 b | 21.9 u | 19.8 | 20.7 |
| Total / Personnes occupées sauf salariés | 20.4 | 27.4 | 28.3 | 24.1 | 28.4 b | 23.9 u | 26.8 | 24.7 |
| Masculin | 19.9 | 25.2 | 27.2 | 24.2 | 27.1 b | 23.4 u | 25.1 u | 21 u |
| Féminin | 21.1 | 30.6 | 29.8 | 23.8 | 30 b | 24.5 u | 28.8 u | 29.0 |
| Total / Chômeurs | 26.9 | 35.4 | 32.6 | 32.3 | 41.3 b | 43.5 u | 34.2 | 36.1 |
| Masculin | 22.6 | 35.6 | 28.0 | 29.7 | 41.7 b | 36.5 u | 29.5 u | 37.0 |
| Féminin | 31.8 | 35.3 | 38.2 | 35.1 | 40.9 b | 50.8 u | 39 u | 35 u |
| Total / Personnes non comprises dans les forces de... | 44.2 | 43.2 | 43.5 | 44.9 | 50.1 bu | 50.6 u | 42.6 | 41.9 |
| Masculin | 48.5 | 48.6 | 48.5 | 48.6 | 55.7 bu | 56.2 u | 47.5 | 46.4 |
| Féminin | 40.8 | 38.8 | 39.8 | 42.0 | 45.6 bu | 45.8 u | 38.7 | 38.1 |
Source: EU-LFS; STATEC/Eurostat;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Classe d'âge: 15 à 64 ans;
Unité de mesure: Pourcentage;
Formation: Éducation et formation formelles et non-formelles;
Flags disponibles: “bu” -Rupture de série, peu fiable ; “b” – Rupture de série; “u” – Peu fiable.
| Sexe / Activité économique | 2017.0 | 2018.0 | 2019.0 | 2020.0 | 2021.0 | 2022.0 | 2023.0 | 2024.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 20.6 | 21.0 | 22.2 | 18.2 | 18.7 b | 19.6 u | 17.5 | 19.6 |
| Masculin | 19.7 | 19.9 | 22.1 | 16.5 | 17.7 b | 17.7 u | 15.7 | 18.7 |
| Féminin | 21.6 | 22.2 | 22.3 | 20.1 | 19.9 b | 21.6 u | 19.6 | 20.6 |
| Total / Industrie manufacturière | 11.4 u | 12.8 | 14.0 | 12.1 | 11.5 b | 11 u | : u | : u |
| Masculin | 12.9 u | 12.1 | 13.7 u | 11.5 u | 11.6 bu | 10.5 u | : u | : u |
| Féminin | : u | : u | : u | : u | : bu | : u | : u | : u |
| Total / Construction | 11.0 | 9.0 | 8.7 | 6.3 u | 4.3 bu | 7.9 u | : u | : u |
| Masculin | 11.2 | 9.5 | 8.1 | 6.6 u | : bu | 7.8 u | : u | : u |
| Féminin | : u | : u | : u | : u | : bu | : u | : u | : u |
| Total / Commerce; réparation d'automobiles et de m... | 13.6 | 13.2 | 13.8 | 11.4 | 13.3 b | 13.7 u | 15.1 u | 14.4 u |
| Masculin | 17.7 | 14.2 | 15.9 | 10.1 | 12.9 b | 11.7 u | 15.8 u | : u |
| Féminin | 7.7 u | 12 u | 11.4 u | 12.9 | 14 b | 15.9 u | : u | : u |
| Total / Transports et entreposage | 22.3 | 14.1 | 18.4 | 10.5 | 12.8 b | 15.5 u | : u | : u |
| Masculin | 21.5 | 14.1 | 20.0 | 11.1 | 12.5 b | 15.4 u | : u | : u |
| Féminin | : u | : u | : u | : u | : bu | : u | : u | : u |
| Total / Hébergement et restauration | 13.9 u | 16.7 | 11.7 | 11.1 | 10.6 bu | 8.2 u | : u | : u |
| Masculin | 20.6 u | 16.1 u | : u | : u | : bu | : u | : u | : u |
| Féminin | : u | 17.4 u | 15 u | 15.5 u | 10.8 bu | : u | : u | : u |
| Total / Information et communication | 18.2 | 16.5 | 19.2 | 16.4 | 19.9 b | 18.1 u | : u | 21.4 u |
| Masculin | 18.9 | 17.3 | 20.6 | 16.7 | 23.5 b | 16.3 u | : u | 22.3 u |
| Féminin | : u | : u | : u | : u | : bu | 22.6 u | : u | : u |
| Total / Activités financières et d'assurance | 21.6 | 21.9 | 26.7 | 19.2 | 18.7 b | 21.4 u | 18.5 | 20.2 |
| Masculin | 19.5 | 20.5 | 27.5 | 17.5 | 18.9 b | 20.8 u | 15.7 u | 19.7 |
| Féminin | 24.3 | 23.3 | 25.6 | 21.5 | 18.5 b | 22.3 | 22 u | 20.8 u |
| Total / Activités spécialisées, scientifiques et t... | 22.7 | 23.1 | 23.6 | 22.3 | 24.1 b | 21.8 u | 20.8 | 25.4 |
| Masculin | 24.2 | 24.0 | 28.3 | 25.1 | 23.9 b | 20 u | 21.5 u | 25.8 u |
| Féminin | 20.9 | 22.4 | 18.8 | 19.6 | 24.3 b | 23.6 | 19.9 u | 25 u |
| Total / Activités de services administratifs et de... | 10.6 u | 14.7 u | 8.8 u | 9.2 u | 10.3 bu | 14.4 u | : u | : u |
| Masculin | : u | : u | : u | : u | : bu | 22.6 u | : u | : u |
| Féminin | : u | 13.2 u | : u | : u | 11.2 bu | : u | : u | : u |
| Total / Administration publique | 20.1 | 22.9 | 22.1 | 16.1 | 18.5 b | 19.1 u | 14.4 | 17.9 |
| Masculin | 21.9 | 26.3 | 22.9 | 16.8 | 17.4 b | 18.5 u | 14.3 u | 17.3 u |
| Féminin | 17.2 | 17.7 | 21.1 | 15.3 | 20.2 b | 19.9 u | 14.6 u | 18.8 u |
| Total / Enseignement | 41.5 | 41.0 | 42.2 | 38.8 | 36 b | 32.7 | 31.2 | 32.8 |
| Masculin | 41.7 | 37.5 | 42.3 | 36.8 | 34 b | 29.2 u | 30.9 u | 35.4 u |
| Féminin | 41.5 | 43.5 | 42.1 | 40.2 | 37.1 b | 34.6 | 31.3 | 31.5 |
| Total / Santé humaine et action sociale | 25.3 | 26.1 | 27.5 | 19.9 | 18.1 b | 18.7 u | 19.4 | 19.2 |
| Masculin | 23.0 | 22.8 | 28.1 | 16.1 u | 24 b | 15.7 u | : u | : u |
| Féminin | 25.9 | 27.0 | 27.3 | 21.0 | 16.2 b | 19.7 u | 19.4 | 18.2 u |
